Top 50 of 65 long holdings End of quarter 31 Dec 20 |
Value |
#Shares |
Prev Q |
Change %, QoQ |
---|---|---|---|---|
$27.97M | 8.83K | 6.67K | +32.5 | |
$25.98M | 198.45K | 169.7K | +16.9 | |
$20.77M | 95.99K | 89.25K | +7.5 | |
$11.93M | 31.29K | 29.99K | +4.3 | |
$5.35M | 21.07K | 20.25K | +4.1 | |
Vanguard Specialized Funds
|
$4.2M | 29.57K | 24.61K | +20.1 |
$4.16M | 17.22K | 20.5K | -16.0 | |
$3.94M | 24.37K | 26.29K | -7.3 | |
$3.55M | 53.45K | 55.23K | -3.2 | |
Wisdomtree TR
|
$2.86M | 52.56K | 40.57K | +29.5 |
$2.76M | 6.81K | 5.08K | +33.9 | |
$2.75M | 41.36K | 28.49K | +45.1 | |
$2.65M | 129.03K | 129.48K | -0.3 | |
$2.14M | 1.22K | 384 | +217.4 | |
$1.76M | 77.52K | 89.44K | -13.3 | |
$1.55M | 889 | 889 | 0 | |
$1.43M | 6.55K | 5.25K | +24.7 | |
$1.34M | 5.32K | 1.5K | +254.3 | |
$1.32M | 5.61K | 6.77K | -17.2 | |
$1.19M | 23.29K | 36.11K | -35.5 | |
$1.17M | 11.84K | 16.32K | -27.4 | |
$1.03M | 5.2K | 4.48K | +15.9 | |
$1.03M | 12.52K | 3.13K | +299.9 | |
$1.01M | 2.01K | 1.67K | +19.9 | |
$964K | 10.41K | 10.41K | -0.0 | |
$958K | 81.62K | 31.62K | +158.1 | |
$948K | 9.73K | 36.26K | -73.2 | |
$945K | 2.66K | 2.67K | -0.3 | |
$884K | 5.6K | 5.59K | +0.2 | |
$867K | 3.7K | 3.04K | +21.7 | |
$732K | 50.51K | 50.51K | 0 | |
$647K | 2.55K | 2.55K | 0 | |
$640K | 10.61K | NEW | ||
$635K | 10.98K | 10.98K | 0 | |
$589K | 4K | 3.78K | +5.6 | |
$587K | 1.6K | 1.6K | 0 | |
$583K | 3.68K | NEW | ||
$574K | 7.91K | 3.88K | +104.1 | |
Raytheon Technologies Corp
|
$528K | 7.49K | 8.17K | -8.3 |
$522K | 8.95K | NEW | ||
$511K | 6.21K | 7.5K | -17.2 | |
$477K | 3.39K | 3.39K | 0 | |
$414K | 5.81K | 5.95K | -2.3 | |
$401K | 1.95K | NEW | ||
$398K | 100K | 27.87K | +258.9 | |
$395K | 3.07K | 3.08K | -0.6 | |
$384K | 2.5K | NEW | ||
$376K | 2.13K | NEW | ||
$371K | 1.72K | NEW | ||
$347K | 2.11K | 2.09K | +0.8 |