Top 50 of 57 long holdings End of quarter 30 Sep 20 |
Value |
#Shares |
Prev Q |
Change %, QoQ |
---|---|---|---|---|
$924.75M | 3.15M | 3.15M | -0.2 | |
$746.38M | 1.64M | 1.75M | -6.0 | |
$563.26M | 5.87M | 5.49M | +7.0 | |
$448.38M | 6.46M | 6.69M | -3.5 | |
$401.06M | 2.1M | 1.9M | +10.6 | |
$339.67M | 1.61M | 1.6M | +0.7 | |
$334.88M | 1.48M | 1.43M | +3.4 | |
$327.5M | 4.04M | 4.34M | -7.0 | |
$254.03M | 1.27M | 1.26M | +0.7 | |
$233.72M | 1.58M | 1.27M | +23.9 | |
$230.06M | 988.76K | 967.9K | +2.2 | |
$229.22M | 2.21M | 2.2M | +0.4 | |
$222.19M | 1.59M | 1.57M | +1.1 | |
$201.12M | 1.35M | 1.34M | +0.8 | |
$195.98M | 748.28K | 743.23K | +0.7 | |
$175.56M | 119.79K | 119.58K | +0.2 | |
$164.22M | 503.42K | 499.64K | +0.8 | |
$149.17M | 2.65M | 3.15M | -15.8 | |
$121.64M | 608.68K | 602.21K | +1.1 | |
$87.31M | 931.74K | 923.27K | +0.9 | |
$45.98M | 568.03K | 329.99K | +72.1 | |
$29.4M | 2.13M | 15.17M | -86.0 | |
$27.97M | 559.94K | 346.71K | +61.5 | |
$19.92M | 172K | 43.32K | +297.0 | |
$16.8M | 363.25K | 363.25K | 0 | |
$16.13M | 45.42K | 44.46K | +2.2 | |
$15.53M | 260.1K | 265.9K | -2.2 | |
$14.21M | 173.76K | 172.8K | +0.6 | |
$13.51M | 4.29K | 4.29K | 0 | |
$12.04M | 94.17K | 68.47K | +37.5 | |
$10.1M | 256.51K | 256.51K | 0 | |
$9.88M | 378.92K | 408.06K | -7.1 | |
$9.65M | 157.08K | 141.28K | +11.2 | |
Trip Com Group LTD
|
$9.51M | 305.33K | 237.9K | +28.3 |
$9.39M | 80.43K | 73.43K | +9.5 | |
$9.28M | 42.5K | 43.2K | -1.6 | |
$7.35M | 39.65K | 48.65K | -18.5 | |
$7.24M | 95.22K | 81.72K | +16.5 | |
$6.52M | 104.5K | 45K | +132.2 | |
$5.9M | 26.32K | 22.62K | +16.4 | |
$5.3M | 107.1K | 95.6K | +12.0 | |
$4.87M | 61.04K | 61.04K | 0 | |
$4.64M | 127.37K | 172.17K | -26.0 | |
$3.45M | 42.76K | NEW | ||
$2.37M | 2.19K | 2.45K | -10.5 | |
$2M | 5.75K | 11.75K | -51.1 | |
$1.96M | 51.89K | 77.14K | -32.7 | |
$1.65M | 39K | NEW | ||
$1.39M | 15K | 15K | 0 | |
Raytheon Technologies Corp
|
$1.15M | 20K | 20K | 0 |