Quarter (USD) | Sep 19 | Jun 19 | Mar 19 | Dec 18 | |
---|---|---|---|---|---|
Revenue | 383K | 408K | 406K | 435K | |
Net income | 3.72M | 3.67M | 3.17M | 3.37M | |
Diluted EPS | 0.35 | 0.34 | 0.3 | 0.34 | |
Net profit margin | 971% | 899% | 780% | 774% | |
Net change in cash | 22.23M | 3.73M | -7.19M | 3.53M | |
Cash on hand | 82.92M | 60.69M | 56.96M | 64.16M |
Annual (USD) | Dec 18 | Dec 17 | Dec 16 | Dec 15 | |
---|---|---|---|---|---|
Revenue | 1.44M | 1.06M | |||
Net income | 8.37M | 5.48M | 4.48M | 5.6M | |
Diluted EPS | 0.94 | 0.87 | 0.72 | 0.89 | |
Net profit margin | 581% | 519% | |||
Net change in cash | 26.73M | -9.33M | 21.75M | 3.06M | |
Cash on hand | 64.16M | 37.43M | 46.76M | 25.01M |
Financial data from company earnings reports
Positive | ||
Negative | ||
Uncertain | ||
Constraining | ||
Legalese | ||
Litigous | ||
Readability |
H.S. freshman Bad
|