Quarter (USD) | Jul 19 | Apr 19 | Jan 19 | Oct 18 | |
---|---|---|---|---|---|
Revenue | 15.26M | 14.79M | 14.93M | 14.85M | |
Net income | 199K | 786K | 459K | 433K | |
Diluted EPS | 0.03 | 0.11 | 0.07 | 0.06 | |
Net profit margin | 1.30% | 5.32% | 3.07% | 2.92% | |
Operating income | 4.67M | 4.41M | 5.17M | 4.81M | |
Net change in cash | 777K | 1.66M | 1.89M | 1M | |
Cash on hand | 26.07M | 25.29M | 23.63M | 21.75M |
Annual (USD) | Oct 18 | Oct 17 | Oct 16 | Oct 15 | |
---|---|---|---|---|---|
Revenue | 58M | 51.63M | 46.25M | ||
Net income | 1.48M | 13.12M | 3.01M | 2.63M | |
Diluted EPS | 0.21 | 1.92 | 0.44 | 0.39 | |
Net profit margin | 2.56% | 25.40% | 6.50% | ||
Operating income | 19.29M | 11.98M | 14.57M | 13.76M | |
Net change in cash | 13.85M | -3.01M | -2.59M | 2.95M | |
Cash on hand | 21.75M | 7.9M | 10.91M | 13.5M |
Financial data from company earnings reports
Positive | ||
Negative | ||
Uncertain | ||
Constraining | ||
Legalese | ||
Litigous | ||
Readability |
H.S. junior Avg
|