Quarter (USD) | Sep 19 | Jun 19 | Mar 19 | Dec 18 | |
---|---|---|---|---|---|
Revenue | 755.4M | 513.7M | 490M | 511.8M | |
Net income | 227.2M | 74.5M | 19.6M | 20.8M | |
Net profit margin | 30.08% | 14.50% | 4.00% | 4.06% | |
Operating income | 275M | 110.6M | 50.3M | 58.5M | |
Net change in cash | NaN | NaN | NaN | NaN | |
Cash on hand | 13.2M | NaN | 0 | NaN | |
Cost of revenue | 234M | 178.7M | 212.6M | 228.9M |
Annual (USD) | Dec 18 | Dec 17 | Dec 16 | Dec 15 | |
---|---|---|---|---|---|
Revenue | 2.27B | 2.26B | 2.26B | ||
Net income | 328M | 305.5M | 284.1M | 268.9M | |
Net profit margin | 14.45% | 13.51% | 12.58% | ||
Operating income | 494.2M | 528M | 527.5M | 516.4M | |
Net change in cash | NaN | NaN | 0 | 0 | |
Cash on hand | NaN | NaN | 0 | 0 | |
Cost of revenue | 892.5M | 897.6M | 880.1M |
Financial data from company earnings reports
Positive | ||
Negative | ||
Uncertain | ||
Constraining | ||
Legalese | ||
Litigous | ||
Readability |
H.S. sophomore Avg
|