Quarter (USD) | Sep 19 | Jun 19 | Mar 19 | Mar 19 | |
---|---|---|---|---|---|
Revenue | 160.08M | 156.03M | 157.4M | ||
Net income | 3.99M | 4.64M | -90.25M | -90.25M | |
Diluted EPS | 0.27 | 0.31 | -9.63 | ||
Net profit margin | 2.49% | 2.97% | -57.34% | ||
Operating income | 15.98M | 16.37M | -89.32M | ||
Net change in cash | -37.99M | 11.25M | |||
Cash on hand | 101.11M | 139.1M | 127.85M |
Annual (USD) | Dec 18 | Dec 17 | Dec 16 | Dec 15 | |
---|---|---|---|---|---|
Revenue | 480.82M | 442.52M | 427M | 712.18M | |
Net income | -165.7M | -118.7M | -230.81M | -95.07M | |
Diluted EPS | -18.09 | -13.4 | -27.89 | -0.78 | |
Net profit margin | -34.46% | -26.82% | -54.05% | -13.35% | |
Operating income | -113.4M | -65.81M | -111.26M | -17.34M | |
Net change in cash | -92.95M | 21.86M | -14.6M | 25.84M | |
Cash on hand | 48.6M | 141.55M | 119.69M | 134.29M |
Financial data from company earnings reports
Positive | ||
Negative | ||
Uncertain | ||
Constraining | ||
Legalese | ||
Litigous | ||
Readability |
H.S. sophomore Avg
|