Quarter (USD) | Nov 19 | Aug 19 | May 19 | Jan 19 | |
---|---|---|---|---|---|
Revenue | 33.32M | 33.47M | 36.18M | 37.17M | |
Net income | 456K | 951K | 1.7M | 2.31M | |
Diluted EPS | 0.06 | 0.13 | 0.23 | 0.32 | |
Net profit margin | 1.37% | 2.84% | 4.70% | 6.20% | |
Operating income | 447K | 1.16M | 2.47M | 2.93M | |
Net change in cash | -55K | -1.25M | -1.77M | -282K | |
Cash on hand | 4.47M | 4.52M | 5.77M | 7.53M | |
Cost of revenue | 21.02M | 21.49M | 21.94M | 22.59M |
Annual (USD) | Jan 19 | Jan 18 | Jan 17 | Jan 16 | |
---|---|---|---|---|---|
Revenue | 136.66M | 113.4M | 98.45M | 94.66M | |
Net income | 5.73M | 3.29M | 4.23M | 4.53M | |
Diluted EPS | 0.81 | 0.47 | 0.56 | 0.61 | |
Net profit margin | 4.19% | 2.90% | 4.29% | 4.78% | |
Operating income | 8.72M | 5.41M | 6.28M | 5.93M | |
Net change in cash | -2.64M | -7.92M | 8.06M | 2.09M | |
Cash on hand | 7.53M | 10.18M | 18.1M | 10.04M | |
Cost of revenue | 82.66M | 69.4M | 58.96M | 56.5M |
Financial data from AstroNova earnings reports
Positive | ||
Negative | ||
Uncertain | ||
Constraining | ||
Legalese | ||
Litigous | ||
Readability |
H.S. junior Avg
|