The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete. | |||||||||||||||||||||
UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 13F FORM 13F INFORMATION TABLE |
|
COLUMN 1 | COLUMN 2 | COLUMN 3 | COLUMN 4 | COLUMN 5 | COLUMN 6 | COLUMN 7 | COLUMN 8 | ||||
VALUE | SHRS OR | SH/ | PUT/ | INVESTMENT | OTHER | VOTING AUTHORITY | |||||
NAME OF ISSUER | TITLE OF CLASS | CUSIP | (x$1000) | PRN AMT | PRN | CALL | DISCRETION | MANAGER | SOLE | SHARED | NONE |
AADI BIOSCIENCE INC | COM | 00032Q104 | 12,763 | 752,066 | SH | SOLE | 0 | 0 | 752,066 | ||
AADI BIOSCIENCE INC | COM | 00032Q104 | 139 | 8,217 | SH | DFND | 4 | 0 | 0 | 8,217 | |
AAON INC | COM PAR $0.004 | 000360206 | 242,662 | 4,354,248 | SH | SOLE | 0 | 0 | 4,354,248 | ||
AAON INC | COM PAR $0.004 | 000360206 | 3,677 | 65,973 | SH | DFND | 1 | 0 | 65,973 | 0 | |
AAON INC | COM PAR $0.004 | 000360206 | 396 | 7,103 | SH | DFND | 2 | 0 | 7,103 | 0 | |
AAON INC | COM PAR $0.004 | 000360206 | 2,156 | 38,687 | SH | DFND | 4 | 0 | 0 | 38,687 | |
AAR CORP | COM | 000361105 | 171,429 | 3,539,735 | SH | SOLE | 0 | 0 | 3,539,735 | ||
AAR CORP | COM | 000361105 | 795 | 16,422 | SH | DFND | 1 | 0 | 16,422 | 0 | |
AAR CORP | COM | 000361105 | 574 | 11,843 | SH | DFND | 2 | 0 | 11,843 | 0 | |
AAR CORP | COM | 000361105 | 72 | 1,496 | SH | DFND | 4 | 0 | 1,496 | 0 | |
AAR CORP | COM | 000361105 | 1,377 | 28,430 | SH | DFND | 4 | 0 | 0 | 28,430 | |
ACCO BRANDS CORP | COM | 00081T108 | 66,430 | 8,303,749 | SH | SOLE | 0 | 0 | 8,303,749 | ||
ACCO BRANDS CORP | COM | 00081T108 | 358 | 44,794 | SH | DFND | 1 | 0 | 44,794 | 0 | |
ACCO BRANDS CORP | COM | 00081T108 | 385 | 48,103 | SH | DFND | 2 | 0 | 48,103 | 0 | |
ACCO BRANDS CORP | COM | 00081T108 | 134 | 16,705 | SH | DFND | 4 | 0 | 16,705 | 0 | |
ACCO BRANDS CORP | COM | 00081T108 | 665 | 83,177 | SH | DFND | 4 | 0 | 0 | 83,177 | |
ACNB CORP | COM | 000868109 | 13,071 | 373,999 | SH | SOLE | 0 | 0 | 373,999 | ||
ACNB CORP | COM | 000868109 | 109 | 3,110 | SH | DFND | 4 | 0 | 0 | 3,110 | |
ADMA BIOLOGICS INC | COM | 000899104 | 14,757 | 8,064,047 | SH | SOLE | 0 | 0 | 8,064,047 | ||
ADMA BIOLOGICS INC | COM | 000899104 | 136 | 74,373 | SH | DFND | 4 | 0 | 0 | 74,373 | |
ADT INC DEL | COM | 00090Q103 | 139,057 | 18,321,099 | SH | SOLE | 0 | 0 | 18,321,099 | ||
ADT INC DEL | COM | 00090Q103 | 176 | 23,142 | SH | DFND | 1 | 0 | 23,142 | 0 | |
ADT INC DEL | COM | 00090Q103 | 550 | 72,457 | SH | DFND | 2 | 0 | 72,457 | 0 | |
ADT INC DEL | COM | 00090Q103 | 205 | 27,056 | SH | DFND | 4 | 0 | 27,056 | 0 | |
ADT INC DEL | COM | 00090Q103 | 1,041 | 137,200 | SH | DFND | 4 | 0 | 0 | 137,200 | |
ABSCI CORPORATION | COM | 00091E109 | 28,313 | 3,358,541 | SH | SOLE | 0 | 0 | 3,358,541 | ||
ABSCI CORPORATION | COM | 00091E109 | 523 | 62,091 | SH | DFND | 1 | 0 | 62,091 | 0 | |
ABSCI CORPORATION | COM | 00091E109 | 28 | 3,373 | SH | DFND | 4 | 0 | 0 | 3,373 | |
ABVC BIOPHARMA INC | COM | 00091F106 | 1,024 | 375,142 | SH | SOLE | 0 | 0 | 375,142 | ||
ACV AUCTIONS INC | COM CL A | 00091G104 | 133,914 | 9,042,160 | SH | SOLE | 0 | 0 | 9,042,160 | ||
ACV AUCTIONS INC | COM CL A | 00091G104 | 395 | 26,690 | SH | DFND | 2 | 0 | 26,690 | 0 | |
ACV AUCTIONS INC | COM CL A | 00091G104 | 1,108 | 74,796 | SH | DFND | 4 | 0 | 0 | 74,796 | |
ABM INDS INC | COM | 000957100 | 374,224 | 8,128,226 | SH | SOLE | 0 | 0 | 8,128,226 | ||
ABM INDS INC | COM | 000957100 | 1,494 | 32,449 | SH | DFND | 1 | 0 | 32,449 | 0 | |
ABM INDS INC | COM | 000957100 | 637 | 13,836 | SH | DFND | 2 | 0 | 13,836 | 0 | |
ABM INDS INC | COM | 000957100 | 66 | 1,432 | SH | DFND | 4 | 0 | 1,432 | 0 | |
ABM INDS INC | COM | 000957100 | 2,678 | 58,171 | SH | DFND | 4 | 0 | 0 | 58,171 | |
AFLAC INC | COM | 001055102 | 3,349,231 | 52,014,763 | SH | SOLE | 0 | 0 | 52,014,763 | ||
AFLAC INC | COM | 001055102 | 30,355 | 471,419 | SH | DFND | 1 | 0 | 471,419 | 0 | |
AFLAC INC | COM | 001055102 | 18,231 | 283,133 | SH | DFND | 2 | 0 | 283,133 | 0 | |
AFLAC INC | COM | 001055102 | 7,749 | 120,348 | SH | DFND | 4 | 0 | 120,348 | 0 | |
AFLAC INC | COM | 001055102 | 104,488 | 1,622,729 | SH | DFND | 4 | 0 | 0 | 1,622,729 | |
AGCO CORP | COM | 001084102 | 930,485 | 6,371,877 | SH | SOLE | 0 | 0 | 6,371,877 | ||
AGCO CORP | COM | 001084102 | 1,425 | 9,759 | SH | DFND | 1 | 0 | 9,759 | 0 | |
AGCO CORP | COM | 001084102 | 1,950 | 13,356 | SH | DFND | 2 | 0 | 13,356 | 0 | |
AGCO CORP | COM | 001084102 | 78 | 536 | SH | DFND | 4 | 0 | 536 | 0 | |
AGCO CORP | COM | 001084102 | 8,486 | 58,109 | SH | DFND | 4 | 0 | 0 | 58,109 | |
ACM RESH INC | COM CL A | 00108J109 | 40,352 | 1,950,306 | SH | SOLE | 0 | 0 | 1,950,306 | ||
ACM RESH INC | COM CL A | 00108J109 | 131 | 6,315 | SH | DFND | 2 | 0 | 6,315 | 0 | |
ACM RESH INC | COM CL A | 00108J109 | 660 | 31,923 | SH | DFND | 4 | 0 | 0 | 31,923 | |
AFC GAMMA INC | COM | 00109K105 | 14,626 | 764,949 | SH | SOLE | 0 | 0 | 764,949 | ||
AFC GAMMA INC | COM | 00109K105 | 137 | 7,165 | SH | DFND | 1 | 0 | 7,165 | 0 | |
AFC GAMMA INC | COM | 00109K105 | 79 | 4,147 | SH | DFND | 4 | 0 | 0 | 4,147 | |
AG MTG INVT TR INC | COM NEW | 001228501 | 8,377 | 900,712 | SH | SOLE | 0 | 0 | 900,712 | ||
AG MTG INVT TR INC | COM NEW | 001228501 | 64 | 6,894 | SH | DFND | 4 | 0 | 0 | 6,894 | |
AGNC INVT CORP | COM | 00123Q104 | 610,113 | 46,573,495 | SH | SOLE | 0 | 0 | 46,573,495 | ||
AGNC INVT CORP | COM | 00123Q104 | 996 | 76,049 | SH | DFND | 1 | 0 | 76,049 | 0 | |
AGNC INVT CORP | COM | 00123Q104 | 2,935 | 224,037 | SH | DFND | 2 | 0 | 224,037 | 0 | |
AGNC INVT CORP | COM | 00123Q104 | 663 | 50,644 | SH | DFND | 4 | 0 | 50,644 | 0 | |
AGNC INVT CORP | COM | 00123Q104 | 8,758 | 668,535 | SH | DFND | 4 | 0 | 0 | 668,535 | |
AES CORP | COM | 00130H105 | 2,089,421 | 81,205,622 | SH | SOLE | 0 | 0 | 81,205,622 | ||
AES CORP | COM | 00130H105 | 13,275 | 515,925 | SH | DFND | 1 | 0 | 515,925 | 0 | |
AES CORP | COM | 00130H105 | 6,629 | 257,638 | SH | DFND | 2 | 0 | 257,638 | 0 | |
AES CORP | COM | 00130H105 | 3,166 | 123,034 | SH | DFND | 4 | 0 | 123,034 | 0 | |
AES CORP | COM | 00130H105 | 43,432 | 1,688,000 | SH | DFND | 4 | 0 | 0 | 1,688,000 | |
A K A BRANDS HLDG CORP | COM | 00152K101 | 451 | 102,089 | SH | SOLE | 0 | 0 | 102,089 | ||
A K A BRANDS HLDG CORP | COM | 00152K101 | 49 | 11,106 | SH | DFND | 1 | 0 | 11,106 | 0 | |
A K A BRANDS HLDG CORP | COM | 00152K101 | 3 | 596 | SH | DFND | 4 | 0 | 0 | 596 | |
ALFI INC | COM | 00161P109 | 475 | 289,860 | SH | SOLE | 0 | 0 | 289,860 | ||
ALFI INC | COM | 00161P109 | 4 | 2,489 | SH | DFND | 4 | 0 | 0 | 2,489 | |
ALJ REGL HLDGS INC | COM | 001627108 | 1,968 | 751,100 | SH | SOLE | 0 | 0 | 751,100 | ||
ALJ REGL HLDGS INC | COM | 001627108 | 12 | 4,510 | SH | DFND | 4 | 0 | 0 | 4,510 | |
AMC NETWORKS INC | CL A | 00164V103 | 121,621 | 2,993,385 | SH | SOLE | 0 | 0 | 2,993,385 | ||
AMC NETWORKS INC | CL A | 00164V103 | 1,225 | 30,160 | SH | DFND | 1 | 0 | 30,160 | 0 | |
AMC NETWORKS INC | CL A | 00164V103 | 278 | 6,838 | SH | DFND | 2 | 0 | 6,838 | 0 | |
AMC NETWORKS INC | CL A | 00164V103 | 133 | 3,275 | SH | DFND | 4 | 0 | 3,275 | 0 | |
AMC NETWORKS INC | CL A | 00164V103 | 1,100 | 27,079 | SH | DFND | 4 | 0 | 0 | 27,079 | |
AMC ENTMT HLDGS INC | CL A COM | 00165C104 | 1,139,017 | 46,226,354 | SH | SOLE | 0 | 0 | 46,226,354 | ||
AMC ENTMT HLDGS INC | CL A COM | 00165C104 | 6,139 | 249,148 | SH | DFND | 1 | 0 | 249,148 | 0 | |
AMC ENTMT HLDGS INC | CL A COM | 00165C104 | 5,422 | 220,042 | SH | DFND | 2 | 0 | 220,042 | 0 | |
AMC ENTMT HLDGS INC | CL A COM | 00165C104 | 1,165 | 47,289 | SH | DFND | 4 | 0 | 47,289 | 0 | |
AMC ENTMT HLDGS INC | CL A COM | 00165C104 | 15,741 | 638,846 | SH | DFND | 4 | 0 | 0 | 638,846 | |
ALX ONCOLOGY HLDGS INC | COM | 00166B105 | 27,650 | 1,636,115 | SH | SOLE | 0 | 0 | 1,636,115 | ||
ALX ONCOLOGY HLDGS INC | COM | 00166B105 | 472 | 27,911 | SH | DFND | 1 | 0 | 27,911 | 0 | |
ALX ONCOLOGY HLDGS INC | COM | 00166B105 | 21 | 1,255 | SH | DFND | 2 | 0 | 1,255 | 0 | |
ALX ONCOLOGY HLDGS INC | COM | 00166B105 | 175 | 10,375 | SH | DFND | 4 | 0 | 0 | 10,375 | |
AMN HEALTHCARE SVCS INC | COM | 001744101 | 577,606 | 5,536,341 | SH | SOLE | 0 | 0 | 5,536,341 | ||
AMN HEALTHCARE SVCS INC | COM | 001744101 | 7,737 | 74,158 | SH | DFND | 1 | 0 | 74,158 | 0 | |
AMN HEALTHCARE SVCS INC | COM | 001744101 | 884 | 8,472 | SH | DFND | 2 | 0 | 8,472 | 0 | |
AMN HEALTHCARE SVCS INC | COM | 001744101 | 45 | 429 | SH | DFND | 4 | 0 | 429 | 0 | |
AMN HEALTHCARE SVCS INC | COM | 001744101 | 4,488 | 43,014 | SH | DFND | 4 | 0 | 0 | 43,014 | |
AMMO INC | COM | 00175J107 | 20,164 | 4,200,803 | SH | SOLE | 0 | 0 | 4,200,803 | ||
AMMO INC | COM | 00175J107 | 670 | 139,498 | SH | DFND | 1 | 0 | 139,498 | 0 | |
AMMO INC | COM | 00175J107 | 171 | 35,648 | SH | DFND | 2 | 0 | 35,648 | 0 | |
AMMO INC | COM | 00175J107 | 289 | 60,296 | SH | DFND | 4 | 0 | 0 | 60,296 | |
A-MARK PRECIOUS METALS INC | COM | 00181T107 | 32,576 | 421,210 | SH | SOLE | 0 | 0 | 421,210 | ||
A-MARK PRECIOUS METALS INC | COM | 00181T107 | 336 | 4,346 | SH | DFND | 1 | 0 | 4,346 | 0 | |
A-MARK PRECIOUS METALS INC | COM | 00181T107 | 210 | 2,710 | SH | DFND | 2 | 0 | 2,710 | 0 | |
A-MARK PRECIOUS METALS INC | COM | 00181T107 | 51 | 664 | SH | DFND | 4 | 0 | 664 | 0 | |
A-MARK PRECIOUS METALS INC | COM | 00181T107 | 554 | 7,163 | SH | DFND | 4 | 0 | 0 | 7,163 | |
ANI PHARMACEUTICALS INC | COM | 00182C103 | 21,342 | 759,249 | SH | SOLE | 0 | 0 | 759,249 | ||
ANI PHARMACEUTICALS INC | COM | 00182C103 | 146 | 5,198 | SH | DFND | 1 | 0 | 5,198 | 0 | |
ANI PHARMACEUTICALS INC | COM | 00182C103 | 51 | 1,824 | SH | DFND | 2 | 0 | 1,824 | 0 | |
ANI PHARMACEUTICALS INC | COM | 00182C103 | 254 | 9,028 | SH | DFND | 4 | 0 | 0 | 9,028 | |
ANGI INC | COM CL A NEW | 00183L102 | 34,644 | 6,109,974 | SH | SOLE | 0 | 0 | 6,109,974 | ||
ANGI INC | COM CL A NEW | 00183L102 | 57 | 10,010 | SH | DFND | 2 | 0 | 10,010 | 0 | |
ANGI INC | COM CL A NEW | 00183L102 | 308 | 54,271 | SH | DFND | 4 | 0 | 0 | 54,271 | |
API GROUP CORP | COM STK | 00187Y100 | 342,337 | 16,278,524 | SH | SOLE | 0 | 0 | 16,278,524 | ||
API GROUP CORP | COM STK | 00187Y100 | 2,044 | 97,174 | SH | DFND | 1 | 0 | 97,174 | 0 | |
API GROUP CORP | COM STK | 00187Y100 | 736 | 34,991 | SH | DFND | 2 | 0 | 34,991 | 0 | |
API GROUP CORP | COM STK | 00187Y100 | 3,480 | 165,501 | SH | DFND | 4 | 0 | 0 | 165,501 | |
ARC DOCUMENT SOLUTIONS INC | COM | 00191G103 | 6,271 | 1,608,057 | SH | SOLE | 0 | 0 | 1,608,057 | ||
ARC DOCUMENT SOLUTIONS INC | COM | 00191G103 | 30 | 7,794 | SH | DFND | 4 | 0 | 0 | 7,794 | |
ASGN INC | COM | 00191U102 | 546,456 | 4,682,169 | SH | SOLE | 0 | 0 | 4,682,169 | ||
ASGN INC | COM | 00191U102 | 8,675 | 74,332 | SH | DFND | 1 | 0 | 74,332 | 0 | |
ASGN INC | COM | 00191U102 | 1,179 | 10,103 | SH | DFND | 2 | 0 | 10,103 | 0 | |
ASGN INC | COM | 00191U102 | 5,542 | 47,481 | SH | DFND | 4 | 0 | 0 | 47,481 | |
AT&T INC | COM | 00206R102 | 13,155,569 | 556,731,650 | SH | SOLE | 0 | 0 | 556,731,650 | ||
AT&T INC | COM | 00206R102 | 130,908 | 5,539,910 | SH | DFND | 1 | 0 | 5,539,910 | 0 | |
AT&T INC | COM | 00206R102 | 76,143 | 3,222,302 | SH | DFND | 2 | 0 | 3,222,302 | 0 | |
AT&T INC | COM | 00206R102 | 31,998 | 1,354,115 | SH | DFND | 4 | 0 | 1,354,115 | 0 | |
AT&T INC | COM | 00206R102 | 444,679 | 18,818,390 | SH | DFND | 4 | 0 | 0 | 18,818,390 | |
ARCA BIOPHARMA INC | COM | 00211Y506 | 900 | 391,139 | SH | SOLE | 0 | 0 | 391,139 | ||
ARCA BIOPHARMA INC | COM | 00211Y506 | 157 | 68,423 | SH | DFND | 4 | 0 | 0 | 68,423 | |
ATYR PHARMA INC | COM NEW | 002120202 | 6,032 | 1,127,456 | SH | SOLE | 0 | 0 | 1,127,456 | ||
ATYR PHARMA INC | COM NEW | 002120202 | 65 | 12,077 | SH | DFND | 4 | 0 | 0 | 12,077 | |
A10 NETWORKS INC | COM | 002121101 | 73,237 | 5,249,997 | SH | SOLE | 0 | 0 | 5,249,997 | ||
A10 NETWORKS INC | COM | 002121101 | 1,167 | 83,638 | SH | DFND | 1 | 0 | 83,638 | 0 | |
A10 NETWORKS INC | COM | 002121101 | 151 | 10,829 | SH | DFND | 2 | 0 | 10,829 | 0 | |
A10 NETWORKS INC | COM | 002121101 | 14 | 993 | SH | DFND | 4 | 0 | 993 | 0 | |
A10 NETWORKS INC | COM | 002121101 | 663 | 47,560 | SH | DFND | 4 | 0 | 0 | 47,560 | |
ATN INTL INC | COM | 00215F107 | 43,741 | 1,096,812 | SH | SOLE | 0 | 0 | 1,096,812 | ||
ATN INTL INC | COM | 00215F107 | 210 | 5,272 | SH | DFND | 1 | 0 | 5,272 | 0 | |
ATN INTL INC | COM | 00215F107 | 71 | 1,768 | SH | DFND | 2 | 0 | 1,768 | 0 | |
ATN INTL INC | COM | 00215F107 | 329 | 8,254 | SH | DFND | 4 | 0 | 0 | 8,254 | |
ASE TECHNOLOGY HLDG CO LTD | SPONSORED ADS | 00215W100 | 5,415 | 763,688 | SH | SOLE | 0 | 0 | 763,688 | ||
ASE TECHNOLOGY HLDG CO LTD | SPONSORED ADS | 00215W100 | 266 | 37,535 | SH | DFND | 1 | 0 | 37,535 | 0 | |
ASE TECHNOLOGY HLDG CO LTD | SPONSORED ADS | 00215W100 | 18 | 2,600 | SH | DFND | 2 | 0 | 2,600 | 0 | |
ASE TECHNOLOGY HLDG CO LTD | SPONSORED ADS | 00215W100 | 63 | 8,858 | SH | DFND | 4 | 0 | 8,858 | 0 | |
ATI PHYSICAL THERAPY INC | COM CL A | 00216W109 | 6,923 | 3,682,464 | SH | SOLE | 0 | 0 | 3,682,464 | ||
ATI PHYSICAL THERAPY INC | COM CL A | 00216W109 | 40 | 21,163 | SH | DFND | 4 | 0 | 0 | 21,163 | |
AST SPACEMOBILE INC | COM CL A | 00217D100 | 16,505 | 1,653,785 | SH | SOLE | 0 | 0 | 1,653,785 | ||
AST SPACEMOBILE INC | COM CL A | 00217D100 | 134 | 13,454 | SH | DFND | 4 | 0 | 0 | 13,454 | |
AXT INC | COM | 00246W103 | 13,419 | 1,911,551 | SH | SOLE | 0 | 0 | 1,911,551 | ||
AXT INC | COM | 00246W103 | 134 | 19,114 | SH | DFND | 1 | 0 | 19,114 | 0 | |
AXT INC | COM | 00246W103 | 104 | 14,855 | SH | DFND | 4 | 0 | 0 | 14,855 | |
AZZ INC | COM | 002474104 | 123,488 | 2,559,866 | SH | SOLE | 0 | 0 | 2,559,866 | ||
AZZ INC | COM | 002474104 | 570 | 11,809 | SH | DFND | 1 | 0 | 11,809 | 0 | |
AZZ INC | COM | 002474104 | 199 | 4,127 | SH | DFND | 2 | 0 | 4,127 | 0 | |
AZZ INC | COM | 002474104 | 970 | 20,110 | SH | DFND | 4 | 0 | 0 | 20,110 | |
THE AARONS COMPANY INC | COM | 00258W108 | 78,418 | 3,905,297 | SH | SOLE | 0 | 0 | 3,905,297 | ||
THE AARONS COMPANY INC | COM | 00258W108 | 301 | 15,012 | SH | DFND | 1 | 0 | 15,012 | 0 | |
THE AARONS COMPANY INC | COM | 00258W108 | 411 | 20,457 | SH | DFND | 2 | 0 | 20,457 | 0 | |
THE AARONS COMPANY INC | COM | 00258W108 | 163 | 8,103 | SH | DFND | 4 | 0 | 8,103 | 0 | |
THE AARONS COMPANY INC | COM | 00258W108 | 560 | 27,891 | SH | DFND | 4 | 0 | 0 | 27,891 | |
ABBOTT LABS | COM | 002824100 | 17,075,844 | 144,270,396 | SH | SOLE | 0 | 0 | 144,270,396 | ||
ABBOTT LABS | COM | 002824100 | 173,900 | 1,469,244 | SH | DFND | 1 | 0 | 1,469,244 | 0 | |
ABBOTT LABS | COM | 002824100 | 91,418 | 772,375 | SH | DFND | 2 | 0 | 772,375 | 0 | |
ABBOTT LABS | COM | 002824100 | 37,719 | 318,680 | SH | DFND | 4 | 0 | 318,680 | 0 | |
ABBOTT LABS | COM | 002824100 | 527,619 | 4,457,746 | SH | DFND | 4 | 0 | 0 | 4,457,746 | |
ABBVIE INC | COM | 00287Y109 | 23,209,957 | 143,174,121 | SH | SOLE | 0 | 0 | 143,174,121 | ||
ABBVIE INC | COM | 00287Y109 | 255,971 | 1,578,994 | SH | DFND | 1 | 0 | 1,578,994 | 0 | |
ABBVIE INC | COM | 00287Y109 | 126,377 | 779,578 | SH | DFND | 2 | 0 | 779,578 | 0 | |
ABBVIE INC | COM | 00287Y109 | 53,238 | 328,404 | SH | DFND | 4 | 0 | 328,404 | 0 | |
ABBVIE INC | COM | 00287Y109 | 755,057 | 4,657,683 | SH | DFND | 4 | 0 | 0 | 4,657,683 | |
ABERCROMBIE & FITCH CO | CL A | 002896207 | 221,359 | 6,919,620 | SH | SOLE | 0 | 0 | 6,919,620 | ||
ABERCROMBIE & FITCH CO | CL A | 002896207 | 1,026 | 32,074 | SH | DFND | 1 | 0 | 32,074 | 0 | |
ABERCROMBIE & FITCH CO | CL A | 002896207 | 507 | 15,848 | SH | DFND | 2 | 0 | 15,848 | 0 | |
ABERCROMBIE & FITCH CO | CL A | 002896207 | 133 | 4,160 | SH | DFND | 4 | 0 | 4,160 | 0 | |
ABERCROMBIE & FITCH CO | CL A | 002896207 | 1,714 | 53,580 | SH | DFND | 4 | 0 | 0 | 53,580 | |
ABEONA THERAPEUTICS INC | COM | 00289Y107 | 689 | 2,187,912 | SH | SOLE | 0 | 0 | 2,187,912 | ||
ABEONA THERAPEUTICS INC | COM | 00289Y107 | 14 | 43,365 | SH | DFND | 4 | 0 | 0 | 43,365 | |
ABIOMED INC | COM | 003654100 | 1,566,590 | 4,729,471 | SH | SOLE | 0 | 0 | 4,729,471 | ||
ABIOMED INC | COM | 003654100 | 13,363 | 40,343 | SH | DFND | 1 | 0 | 40,343 | 0 | |
ABIOMED INC | COM | 003654100 | 6,460 | 19,503 | SH | DFND | 2 | 0 | 19,503 | 0 | |
ABIOMED INC | COM | 003654100 | 2,691 | 8,124 | SH | DFND | 4 | 0 | 8,124 | 0 | |
ABIOMED INC | COM | 003654100 | 37,727 | 113,896 | SH | DFND | 4 | 0 | 0 | 113,896 | |
ABSOLUTE SOFTWARE CORP | COM | 00386B109 | 51 | 5,969 | SH | DFND | 2 | 0 | 5,969 | 0 | |
ABSOLUTE SOFTWARE CORP | COM | 00386B109 | 217 | 25,606 | SH | DFND | 4 | 0 | 0 | 25,606 | |
ACACIA RESH CORP | ACACIA TCH COM | 003881307 | 11,257 | 2,496,094 | SH | SOLE | 0 | 0 | 2,496,094 | ||
ACACIA RESH CORP | ACACIA TCH COM | 003881307 | 108 | 23,861 | SH | DFND | 1 | 0 | 23,861 | 0 | |
ACACIA RESH CORP | ACACIA TCH COM | 003881307 | 75 | 16,671 | SH | DFND | 4 | 0 | 0 | 16,671 | |
ACADEMY SPORTS & OUTDOORS IN | COM | 00402L107 | 367,459 | 9,326,363 | SH | SOLE | 0 | 0 | 9,326,363 | ||
ACADEMY SPORTS & OUTDOORS IN | COM | 00402L107 | 1,492 | 37,856 | SH | DFND | 1 | 0 | 37,856 | 0 | |
ACADEMY SPORTS & OUTDOORS IN | COM | 00402L107 | 878 | 22,281 | SH | DFND | 2 | 0 | 22,281 | 0 | |
ACADEMY SPORTS & OUTDOORS IN | COM | 00402L107 | 139 | 3,540 | SH | DFND | 4 | 0 | 3,540 | 0 | |
ACADEMY SPORTS & OUTDOORS IN | COM | 00402L107 | 2,849 | 72,297 | SH | DFND | 4 | 0 | 0 | 72,297 | |
ACADIA HEALTHCARE COMPANY IN | COM | 00404A109 | 545,357 | 8,322,250 | SH | SOLE | 0 | 0 | 8,322,250 | ||
ACADIA HEALTHCARE COMPANY IN | COM | 00404A109 | 841 | 12,835 | SH | DFND | 1 | 0 | 12,835 | 0 | |
ACADIA HEALTHCARE COMPANY IN | COM | 00404A109 | 938 | 14,313 | SH | DFND | 2 | 0 | 14,313 | 0 | |
ACADIA HEALTHCARE COMPANY IN | COM | 00404A109 | 5,272 | 80,449 | SH | DFND | 4 | 0 | 0 | 80,449 | |
ACADIA PHARMACEUTICALS INC | COM | 004225108 | 297,051 | 12,264,701 | SH | SOLE | 0 | 0 | 12,264,701 | ||
ACADIA PHARMACEUTICALS INC | COM | 004225108 | 4,560 | 188,273 | SH | DFND | 1 | 0 | 188,273 | 0 | |
ACADIA PHARMACEUTICALS INC | COM | 004225108 | 475 | 19,621 | SH | DFND | 2 | 0 | 19,621 | 0 | |
ACADIA PHARMACEUTICALS INC | COM | 004225108 | 2,621 | 108,219 | SH | DFND | 4 | 0 | 0 | 108,219 | |
ACADIA RLTY TR | COM SH BEN INT | 004239109 | 306,384 | 14,138,647 | SH | SOLE | 0 | 0 | 14,138,647 | ||
ACADIA RLTY TR | COM SH BEN INT | 004239109 | 912 | 42,065 | SH | DFND | 1 | 0 | 42,065 | 0 | |
ACADIA RLTY TR | COM SH BEN INT | 004239109 | 2,162 | 99,760 | SH | DFND | 2 | 0 | 99,760 | 0 | |
ACADIA RLTY TR | COM SH BEN INT | 004239109 | 1,797 | 82,944 | SH | DFND | 4 | 0 | 0 | 82,944 | |
ACCELERATE DIAGNOSTICS INC | COM | 00430H102 | 1,786 | 1,240,414 | SH | SOLE | 0 | 0 | 1,240,414 | ||
ACCELERATE DIAGNOSTICS INC | COM | 00430H102 | 74 | 51,276 | SH | DFND | 1 | 0 | 51,276 | 0 | |
ACCELERATE DIAGNOSTICS INC | COM | 00430H102 | 5 | 3,584 | SH | DFND | 2 | 0 | 3,584 | 0 | |
ACCELERATE DIAGNOSTICS INC | COM | 00430H102 | 36 | 24,964 | SH | DFND | 4 | 0 | 0 | 24,964 | |
ACCEL ENTERTAINMENT INC | COM CL A1 | 00436Q106 | 35,720 | 2,932,662 | SH | SOLE | 0 | 0 | 2,932,662 | ||
ACCEL ENTERTAINMENT INC | COM CL A1 | 00436Q106 | 1,079 | 88,615 | SH | DFND | 1 | 0 | 88,615 | 0 | |
ACCEL ENTERTAINMENT INC | COM CL A1 | 00436Q106 | 102 | 8,342 | SH | DFND | 2 | 0 | 8,342 | 0 | |
ACCEL ENTERTAINMENT INC | COM CL A1 | 00436Q106 | 564 | 46,266 | SH | DFND | 4 | 0 | 0 | 46,266 | |
ACCOLADE INC | COM | 00437E102 | 85,678 | 4,879,154 | SH | SOLE | 0 | 0 | 4,879,154 | ||
ACCOLADE INC | COM | 00437E102 | 1,410 | 80,282 | SH | DFND | 1 | 0 | 80,282 | 0 | |
ACCOLADE INC | COM | 00437E102 | 90 | 5,126 | SH | DFND | 2 | 0 | 5,126 | 0 | |
ACCOLADE INC | COM | 00437E102 | 758 | 43,171 | SH | DFND | 4 | 0 | 0 | 43,171 | |
ACCURAY INC | COM | 004397105 | 14,329 | 4,328,870 | SH | SOLE | 0 | 0 | 4,328,870 | ||
ACCURAY INC | COM | 004397105 | 479 | 144,797 | SH | DFND | 1 | 0 | 144,797 | 0 | |
ACCURAY INC | COM | 004397105 | 105 | 31,864 | SH | DFND | 4 | 0 | 0 | 31,864 | |
ACER THERAPEUTICS INC | COM | 00444P108 | 802 | 276,430 | SH | SOLE | 0 | 0 | 276,430 | ||
ACER THERAPEUTICS INC | COM | 00444P108 | 5 | 1,785 | SH | DFND | 4 | 0 | 0 | 1,785 | |
ACELRX PHARMACEUTICALS INC | COM | 00444T100 | 976 | 3,420,309 | SH | SOLE | 0 | 0 | 3,420,309 | ||
ACELRX PHARMACEUTICALS INC | COM | 00444T100 | 14 | 48,635 | SH | DFND | 4 | 0 | 0 | 48,635 | |
ACHIEVE LIFE SCIENCES INC | COM | 004468500 | 2,556 | 337,613 | SH | SOLE | 0 | 0 | 337,613 | ||
