The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete. | |||||||||||||||||||||
UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 13F FORM 13F INFORMATION TABLE |
|
COLUMN 1 | COLUMN 2 | COLUMN 3 | COLUMN 4 | COLUMN 5 | COLUMN 6 | COLUMN 7 | COLUMN 8 | ||||
VALUE | SHRS OR | SH/ | PUT/ | INVESTMENT | OTHER | VOTING AUTHORITY | |||||
NAME OF ISSUER | TITLE OF CLASS | CUSIP | (x$1000) | PRN AMT | PRN | CALL | DISCRETION | MANAGER | SOLE | SHARED | NONE |
51JOB INC | SPONSORED ADS | 316827104 | 0 | 6 | SH | DFND | 15 | 0 | 0 | 6 | |
89BIO INC | COM | 282559103 | 1 | 141 | SH | DFND | 4 | 141 | 0 | 0 | |
8X8 INC NEW | COM | 282914100 | 963 | 76,503 | SH | DFND | 4 | 76,503 | 0 | 0 | |
8X8 INC NEW | COM | 282914100 | 191 | 15,142 | SH | DFND | 13 | 0 | 0 | 15,142 | |
8X8 INC NEW | COM | 282914100 | 33 | 2,600 | SH | DFND | 15 | 0 | 0 | 2,600 | |
8X8 INC NEW | NOTE 0.500% 2/0 | 282914AB6 | 36 | 39,000 | PRN | DFND | 24 | 39,000 | 0 | 0 | |
8X8 INC NEW | COM | 282914100 | 4 | 342 | SH | DFND | 48 | 342 | 0 | 0 | |
9 METERS BIOPHARMA INC | COM | 654405109 | 31 | 51,238 | SH | DFND | 4 | 51,238 | 0 | 0 | |
9 METERS BIOPHARMA INC | COM | 654405109 | 3 | 5,000 | SH | DFND | 13 | 0 | 0 | 5,000 | |
9 METERS BIOPHARMA INC | COM | 654405109 | 1 | 2,000 | SH | DFND | 15 | 0 | 0 | 2,000 | |
908 DEVICES INC | COM | 65443P102 | 89 | 4,695 | SH | DFND | 4 | 4,695 | 0 | 0 | |
908 DEVICES INC | COM | 65443P102 | 9 | 493 | SH | DFND | 13 | 0 | 0 | 493 | |
A K A BRANDS HLDG CORP | COM | 00152K101 | 9 | 2,026 | SH | DFND | 4 | 2,026 | 0 | 0 | |
A10 NETWORKS INC | COM | 002121101 | 1,653 | 118,522 | SH | DFND | 4 | 118,522 | 0 | 0 | |
A10 NETWORKS INC | COM | 002121101 | 5 | 394 | SH | DFND | 15 | 0 | 0 | 394 | |
A10 NETWORKS INC | COM | 002121101 | 3 | 181 | SH | DFND | 48 | 181 | 0 | 0 | |
AADI BIOSCIENCE INC | COM | 00032Q104 | 2 | 129 | SH | DFND | 4 | 129 | 0 | 0 | |
AADI BIOSCIENCE INC | COM | 00032Q104 | 13 | 750 | SH | DFND | 13 | 0 | 0 | 750 | |
AADI BIOSCIENCE INC | COM | 00032Q104 | 1 | 66 | SH | DFND | 15 | 0 | 0 | 66 | |
AADI BIOSCIENCE INC | COM | 00032Q104 | 2 | 147 | SH | DFND | 24 | 147 | 0 | 0 | |
AAON INC | COM PAR $0.004 | 000360206 | 901 | 16,166 | SH | DFND | 4 | 16,166 | 0 | 0 | |
AAON INC | COM PAR $0.004 | 000360206 | 1,208 | 21,682 | SH | DFND | 13 | 0 | 0 | 21,682 | |
AAON INC | COM PAR $0.004 | 000360206 | 14,316 | 256,889 | SH | DFND | 15 | 0 | 0 | 256,889 | |
AAON INC | COM PAR $0.004 | 000360206 | 30 | 541 | SH | DFND | 48 | 541 | 0 | 0 | |
AAR CORP | COM | 000361105 | 2,348 | 48,483 | SH | DFND | 4 | 48,483 | 0 | 0 | |
AAR CORP | COM | 000361105 | 315 | 6,505 | SH | DFND | 13 | 0 | 0 | 6,505 | |
AAR CORP | COM | 000361105 | 3,932 | 81,183 | SH | DFND | 15 | 0 | 0 | 81,183 | |
AAR CORP | COM | 000361105 | 41 | 848 | SH | DFND | 48 | 848 | 0 | 0 | |
ABB LTD | SPONSORED ADR | 000375204 | 335 | 10,373 | SH | DFND | 4 | 6,138 | 235 | 4,000 | |
ABB LTD | SPONSORED ADR | 000375204 | 11,525 | 356,371 | SH | DFND | 13 | 0 | 0 | 356,371 | |
ABB LTD | SPONSORED ADR | 000375204 | 65,238 | 2,017,240 | SH | DFND | 15 | 0 | 0 | 2,017,240 | |
ABB LTD | SPONSORED ADR | 000375204 | 357 | 11,025 | SH | DFND | 48 | 11,025 | 0 | 0 | |
ABBOTT LABS | COM | 002824100 | 210,847 | 1,781,407 | SH | DFND | 4 | 1,749,231 | 9,202 | 22,974 | |
ABBOTT LABS | COM | 002824100 | 260,377 | 2,199,872 | SH | DFND | 13 | 0 | 0 | 2,199,872 | |
ABBOTT LABS | COM | 002824100 | 1,510,207 | 12,759,435 | SH | DFND | 15 | 5 | 0 | 12,759,430 | |
ABBOTT LABS | COM | 002824100 | 121,729 | 1,028,460 | SH | DFND | 48 | 975,240 | 39,049 | 14,171 | |
ABBVIE INC | COM | 00287Y109 | 270,174 | 1,666,611 | SH | DFND | 4 | 1,632,949 | 11,906 | 21,756 | |
ABBVIE INC | COM | 00287Y109 | 170,083 | 1,049,180 | SH | DFND | 13 | 0 | 0 | 1,049,180 | |
ABBVIE INC | COM | 00287Y109 | 872,661 | 5,383,139 | SH | DFND | 15 | 4 | 0 | 5,383,135 | |
ABBVIE INC | COM | 00287Y109 | 21 | 130 | SH | DFND | 24 | 130 | 0 | 0 | |
ABBVIE INC | COM | 00287Y109 | 323,340 | 1,994,572 | SH | DFND | 48 | 1,964,711 | 16,058 | 13,803 | |
ABBVIE INC | COM | 00287Y109 | 65 | 400 | SH | Put | DFND | 48 | 0 | 400 | 0 |
ABCAM PLC | ADS | 000380204 | 5 | 288 | SH | DFND | 4 | 288 | 0 | 0 | |
ABCAM PLC | ADS | 000380204 | 14 | 783 | SH | DFND | 15 | 0 | 0 | 783 | |
ABCELLERA BIOLOGICS INC | COM | 00288U106 | 20 | 2,000 | SH | DFND | 13 | 0 | 0 | 2,000 | |
ABCELLERA BIOLOGICS INC | COM | 00288U106 | 595 | 61,051 | SH | DFND | 15 | 0 | 0 | 61,051 | |
ABEONA THERAPEUTICS INC | COM | 00289Y107 | 0 | 903 | SH | DFND | 4 | 903 | 0 | 0 | |
ABEONA THERAPEUTICS INC | COM | 00289Y107 | 0 | 4 | SH | DFND | 15 | 0 | 0 | 4 | |
ABERCROMBIE & FITCH CO | CL A | 002896207 | 1,994 | 62,334 | SH | DFND | 4 | 62,334 | 0 | 0 | |
ABERCROMBIE & FITCH CO | CL A | 002896207 | 176 | 5,500 | SH | DFND | 13 | 0 | 0 | 5,500 | |
ABERCROMBIE & FITCH CO | CL A | 002896207 | 51 | 1,581 | SH | DFND | 15 | 1 | 0 | 1,580 | |
ABERCROMBIE & FITCH CO | CL A | 002896207 | 28 | 872 | SH | DFND | 48 | 872 | 0 | 0 | |
ABERDEEN ASIA-PACIFIC INCOME | COM | 003009107 | 820 | 242,621 | SH | DFND | 13 | 0 | 0 | 242,621 | |
ABERDEEN ASIA-PACIFIC INCOME | COM | 003009107 | 4,882 | 1,444,475 | SH | DFND | 15 | 40 | 0 | 1,444,435 | |
ABERDEEN AUSTRALIA EQUITY FD | COM | 003011103 | 41 | 6,509 | SH | DFND | 15 | 9 | 0 | 6,500 | |
ABERDEEN EMRG MRKTS EQT INM | COM | 00301W105 | 3 | 424 | SH | DFND | 4 | 0 | 424 | 0 | |
ABERDEEN EMRG MRKTS EQT INM | COM | 00301W105 | 498 | 73,494 | SH | DFND | 13 | 0 | 0 | 73,494 | |
ABERDEEN EMRG MRKTS EQT INM | COM | 00301W105 | 2,952 | 436,026 | SH | DFND | 15 | 6 | 0 | 436,020 | |
ADDUS HOMECARE CORP | COM | 006739106 | 23 | 249 | SH | DFND | 48 | 249 | 0 | 0 | |
ADDVANTAGE TECHNOLOGIES GROU | COM NEW | 006743306 | 0 | 38 | SH | DFND | 4 | 38 | 0 | 0 | |
ADECOAGRO S A | COM | L00849106 | 5 | 400 | SH | DFND | 15 | 0 | 0 | 400 | |
ADIAL PHARMACEUTICALS INC | COM | 00688A106 | 0 | 118 | SH | DFND | 4 | 118 | 0 | 0 | |
ADIAL PHARMACEUTICALS INC | COM | 00688A106 | 2 | 850 | SH | DFND | 15 | 0 | 0 | 850 | |
ADICET BIO INC | COM | 007002108 | 33 | 1,628 | SH | DFND | 4 | 1,628 | 0 | 0 | |
ADIENT PLC | ORD SHS | G0084W101 | 2,732 | 67,009 | SH | DFND | 4 | 67,009 | 0 | 0 | |
ADIENT PLC | ORD SHS | G0084W101 | 139 | 3,421 | SH | DFND | 13 | 0 | 0 | 3,421 | |
ADIENT PLC | ORD SHS | G0084W101 | 2,686 | 65,871 | SH | DFND | 15 | 1 | 0 | 65,870 | |
ADIENT PLC | ORD SHS | G0084W101 | 53 | 1,309 | SH | DFND | 48 | 1,309 | 0 | 0 | |
ADITXT INC | COM | 007025109 | 0 | 241 | SH | DFND | 4 | 241 | 0 | 0 | |
ADMA BIOLOGICS INC | COM | 000899104 | 2 | 1,000 | SH | DFND | 13 | 0 | 0 | 1,000 | |
ADMA BIOLOGICS INC | COM | 000899104 | 16 | 8,605 | SH | DFND | 15 | 0 | 0 | 8,605 | |
ADOBE SYSTEMS INCORPORATED | COM | 00724F101 | 173,105 | 379,933 | SH | DFND | 4 | 379,489 | 24 | 420 | |
ADOBE SYSTEMS INCORPORATED | COM | 00724F101 | 61,821 | 135,686 | SH | DFND | 13 | 0 | 0 | 135,686 | |
ADOBE SYSTEMS INCORPORATED | COM | 00724F101 | 474,110 | 1,040,581 | SH | DFND | 15 | 1 | 0 | 1,040,580 | |
ADOBE SYSTEMS INCORPORATED | COM | 00724F101 | 30,484 | 66,906 | SH | DFND | 48 | 65,905 | 860 | 141 | |
ADT INC DEL | COM | 00090Q103 | 162 | 21,392 | SH | DFND | 4 | 21,392 | 0 | 0 | |
ADT INC DEL | COM | 00090Q103 | 307 | 40,404 | SH | DFND | 13 | 0 | 0 | 40,404 | |
ADT INC DEL | COM | 00090Q103 | 127 | 16,735 | SH | DFND | 15 | 0 | 0 | 16,735 | |
ADT INC DEL | COM | 00090Q103 | 0 | 52 | SH | DFND | 48 | 52 | 0 | 0 | |
ADTALEM GLOBAL ED INC | COM | 00737L103 | 952 | 32,053 | SH | DFND | 4 | 32,053 | 0 | 0 | |
ADTALEM GLOBAL ED INC | COM | 00737L103 | 1 | 44 | SH | DFND | 15 | 1 | 0 | 43 | |
ADTALEM GLOBAL ED INC | COM | 00737L103 | 10 | 344 | SH | DFND | 48 | 344 | 0 | 0 | |
ADTHEORENT HOLDING COMPANY | COM | 00739D109 | 3 | 306 | SH | DFND | 4 | 306 | 0 | 0 | |
ADTRAN INC | COM | 00738A106 | 586 | 31,784 | SH | DFND | 4 | 31,784 | 0 | 0 | |
ADTRAN INC | COM | 00738A106 | 304 | 16,472 | SH | DFND | 13 | 0 | 0 | 16,472 | |
ADTRAN INC | COM | 00738A106 | 203 | 11,015 | SH | DFND | 15 | 1 | 0 | 11,014 | |
ADTRAN INC | COM | 00738A106 | 3 | 154 | SH | DFND | 48 | 154 | 0 | 0 | |
ADVANCE AUTO PARTS INC | COM | 00751Y106 | 6,345 | 30,659 | SH | DFND | 4 | 30,590 | 36 | 33 | |
ADVANCE AUTO PARTS INC | COM | 00751Y106 | 10,442 | 50,456 | SH | DFND | 13 | 0 | 0 | 50,456 | |
ADVANCE AUTO PARTS INC | COM | 00751Y106 | 30,288 | 146,349 | SH | DFND | 15 | 1 | 0 | 146,348 | |
ADVANCE AUTO PARTS INC | COM | 00751Y106 | 220 | 1,063 | SH | DFND | 48 | 963 | 100 | 0 | |
ADVANCED DRAIN SYS INC DEL | COM | 00790R104 | 14,435 | 121,495 | SH | DFND | 4 | 121,495 | 0 | 0 | |
ADVANCED DRAIN SYS INC DEL | COM | 00790R104 | 2,805 | 23,610 | SH | DFND | 13 | 0 | 0 | 23,610 | |
ADVANCED DRAIN SYS INC DEL | COM | 00790R104 | 733 | 6,168 | SH | DFND | 15 | 1 | 0 | 6,167 | |
ADVANCED DRAIN SYS INC DEL | COM | 00790R104 | 58 | 492 | SH | DFND | 48 | 492 | 0 | 0 | |
ADVANCED EMISSIONS SOLUTIONS | COM | 00770C101 | 1 | 116 | SH | DFND | 4 | 116 | 0 | 0 | |
ADVANCED EMISSIONS SOLUTIONS | COM | 00770C101 | 2 | 325 | SH | DFND | 15 | 0 | 0 | 325 | |
ADVANCED ENERGY INDS | COM | 007973100 | 2,132 | 24,767 | SH | DFND | 4 | 24,507 | 0 | 260 | |
ADVANCED ENERGY INDS | COM | 007973100 | 1,297 | 15,070 | SH | DFND | 13 | 0 | 0 | 15,070 | |
ADVANCED ENERGY INDS | COM | 007973100 | 15,481 | 179,839 | SH | DFND | 15 | 1 | 0 | 179,838 | |
ADVANCED ENERGY INDS | COM | 007973100 | 45 | 524 | SH | DFND | 48 | 524 | 0 | 0 | |
ADVANCED MICRO DEVICES INC | COM | 007903107 | 115,735 | 1,058,483 | SH | DFND | 4 | 1,056,575 | 1,908 | 0 | |
ADVANCED MICRO DEVICES INC | COM | 007903107 | 33,220 | 303,824 | SH | DFND | 13 | 0 | 0 | 303,824 | |
ADVANCED MICRO DEVICES INC | COM | 007903107 | 211,412 | 1,933,533 | SH | DFND | 15 | 0 | 0 | 1,933,533 | |
ADVANCED MICRO DEVICES INC | COM | 007903107 | 437 | 4,000 | SH | DFND | 24 | 4,000 | 0 | 0 | |
ADVANCED MICRO DEVICES INC | COM | 007903107 | 8,201 | 75,000 | SH | Put | DFND | 24 | 75,000 | 0 | 0 |
ADVANCED MICRO DEVICES INC | COM | 007903107 | 13,229 | 120,987 | SH | DFND | 48 | 115,614 | 5,288 | 85 | |
ADVANCED MICRO DEVICES INC | COM | 007903107 | 109 | 1,000 | SH | Put | DFND | 48 | 0 | 1,000 | 0 |
ADVANSIX INC | COM | 00773T101 | 2,332 | 45,642 | SH | DFND | 4 | 45,642 | 0 | 0 | |
ADVANSIX INC | COM | 00773T101 | 69 | 1,348 | SH | DFND | 13 | 0 | 0 | 1,348 | |
ADVANSIX INC | COM | 00773T101 | 1,682 | 32,915 | SH | DFND | 15 | 0 | 0 | 32,915 | |
ADVANSIX INC | COM | 00773T101 | 6 | 127 | SH | DFND | 48 | 127 | 0 | 0 | |
ADVANTAGE SOLUTIONS INC | COM CL A | 00791N102 | 102 | 15,959 | SH | DFND | 4 | 15,959 | 0 | 0 | |
AIRBNB INC | COM CL A | 009066101 | 7,614 | 44,330 | SH | DFND | 4 | 44,299 | 31 | 0 | |
AIRBNB INC | COM CL A | 009066101 | 3,435 | 20,000 | SH | Put | DFND | 4 | 20,000 | 0 | 0 |
AIRBNB INC | COM CL A | 009066101 | 25,620 | 149,164 | SH | DFND | 13 | 0 | 0 | 149,164 | |
AIRBNB INC | COM CL A | 009066101 | 175,178 | 1,019,902 | SH | DFND | 15 | 1 | 0 | 1,019,901 | |
AIRBNB INC | NOTE 3/1 | 009066AB7 | 980 | 1,010,000 | PRN | DFND | 15 | 0 | 0 | 1,010,000 | |
AIRBNB INC | NOTE 3/1 | 009066AB7 | 276 | 285,000 | PRN | DFND | 24 | 285,000 | 0 | 0 | |
AIRBNB INC | COM CL A | 009066101 | 371 | 2,160 | SH | DFND | 48 | 101 | 2,059 | 0 | |
AIRGAIN INC | COM | 00938A104 | 0 | 62 | SH | DFND | 4 | 62 | 0 | 0 | |
AIRGAIN INC | COM | 00938A104 | 6 | 751 | SH | DFND | 15 | 1 | 0 | 750 | |
AIRSCULPT TECHNOLOGIES INC | COM | 009496100 | 20 | 1,445 | SH | DFND | 4 | 1,445 | 0 | 0 | |
AIRSPAN NETWORKS HOLDINGS IN | COM | 00951K104 | 1 | 173 | SH | DFND | 4 | 173 | 0 | 0 | |
AIRSPAN NETWORKS HOLDINGS IN | COM | 00951K104 | 28 | 9,768 | SH | DFND | 13 | 0 | 0 | 9,768 | |
AKAMAI TECHNOLOGIES INC | COM | 00971T101 | 119,446 | 1,000,465 | SH | DFND | 4 | 1,000,440 | 0 | 25 | |
AKAMAI TECHNOLOGIES INC | COM | 00971T101 | 11,939 | 100,000 | SH | Call | DFND | 4 | 100,000 | 0 | 0 |
AKAMAI TECHNOLOGIES INC | COM | 00971T101 | 23,728 | 198,742 | SH | DFND | 13 | 0 | 0 | 198,742 | |
AKAMAI TECHNOLOGIES INC | NOTE 0.125% 5/0 | 00971TAJ0 | 130 | 99,000 | PRN | DFND | 13 | 0 | 0 | 99,000 | |
AKAMAI TECHNOLOGIES INC | COM | 00971T101 | 42,143 | 352,985 | SH | DFND | 15 | 0 | 0 | 352,985 | |
AKAMAI TECHNOLOGIES INC | NOTE 0.125% 5/0 | 00971TAJ0 | 2,039 | 1,547,000 | PRN | DFND | 15 | 0 | 0 | 1,547,000 | |
AKAMAI TECHNOLOGIES INC | NOTE 0.375% 9/0 | 00971TAL5 | 7,427 | 6,436,000 | PRN | DFND | 24 | 6,436,000 | 0 | 0 | |
AKAMAI TECHNOLOGIES INC | NOTE 0.125% 5/0 | 00971TAJ0 | 9,622 | 7,301,000 | PRN | DFND | 24 | 7,301,000 | 0 | 0 | |
AKAMAI TECHNOLOGIES INC | COM | 00971T101 | 613 | 5,133 | SH | DFND | 48 | 5,033 | 100 | 0 | |
AKAMAI TECHNOLOGIES INC | NOTE 0.125% 5/0 | 00971TAJ0 | 13 | 10,000 | PRN | DFND | 48 | 10,000 | 0 | 0 | |
AKEBIA THERAPEUTICS INC | COM | 00972D105 | 200 | 279,167 | SH | DFND | 4 | 279,167 | 0 | 0 | |
AKEBIA THERAPEUTICS INC | COM | 00972D105 | 3 | 4,216 | SH | DFND | 13 | 0 | 0 | 4,216 | |
AKEBIA THERAPEUTICS INC | COM | 00972D105 | 7 | 9,712 | SH | DFND | 15 | 1 | 0 | 9,711 | |
AKEBIA THERAPEUTICS INC | COM | 00972D105 | 2 | 2,538 | SH | DFND | 24 | 2,538 | 0 | 0 | |
AKERNA CORP | COM | 00973W102 | 2 | 1,669 | SH | DFND | 4 | 1,669 | 0 | 0 | |
AKERO THERAPEUTICS INC | COM | 00973Y108 | 34 | 2,394 | SH | DFND | 4 | 2,394 | 0 | 0 | |
AKERO THERAPEUTICS INC | COM | 00973Y108 | 21 | 1,450 | SH | DFND | 15 | 0 | 0 | 1,450 | |
AKERO THERAPEUTICS INC | COM | 00973Y108 | 3 | 244 | SH | DFND | 24 | 244 | 0 | 0 | |
AKOUOS INC | COM | 00973J101 | 8 | 1,746 | SH | DFND | 4 | 1,746 | 0 | 0 | |
AKOUOS INC | COM | 00973J101 | 1 | 200 | SH | DFND | 13 | 0 | 0 | 200 | |
AKOUOS INC | COM | 00973J101 | 7 | 1,571 | SH | DFND | 15 | 0 | 0 | 1,571 | |
AKOUSTIS TECHNOLOGIES INC | COM | 00973N102 | 75 | 11,582 | SH | DFND | 4 | 11,582 | 0 | 0 | |
AKOUSTIS TECHNOLOGIES INC | COM | 00973N102 | 44 | 6,758 | SH | DFND | 13 | 0 | 0 | 6,758 | |
AKOUSTIS TECHNOLOGIES INC | COM | 00973N102 | 118 | 18,208 | SH | DFND | 15 | 0 | 0 | 18,208 | |
AKOYA BIOSCIENCES INC | COM | 00974H104 | 1,291 | 117,514 | SH | DFND | 4 | 117,514 | 0 | 0 | |
AKOYA BIOSCIENCES INC | COM | 00974H104 | 3 | 244 | SH | DFND | 13 | 0 | 0 | 244 | |
AKOYA BIOSCIENCES INC | COM | 00974H104 | 18 | 1,624 | SH | DFND | 15 | 0 | 0 | 1,624 | |
ALAMO GROUP INC | COM | 011311107 | 1,423 | 9,898 | SH | DFND | 4 | 9,898 | 0 | 0 | |
ALAMO GROUP INC | COM | 011311107 | 26 | 183 | SH | DFND | 13 | 0 | 0 | 183 | |
ALAMO GROUP INC | COM | 011311107 | 79 | 548 | SH | DFND | 15 | 1 | 0 | 547 | |
ALAMO GROUP INC | COM | 011311107 | 12 | 83 | SH | DFND | 48 | 83 | 0 | 0 | |
ALAMOS GOLD INC NEW | COM CL A | 011532108 | 2,213 | 263,069 | SH | DFND | 13 | 0 | 0 | 263,069 | |
ALAMOS GOLD INC NEW | COM CL A | 011532108 | 4,068 | 483,569 | SH | DFND | 15 | 2 | 0 | 483,567 | |
ALARM COM HLDGS INC | COM | 011642105 | 2,391 | 35,980 | SH | DFND | 4 | 35,980 | 0 | 0 | |
ALARM COM HLDGS INC | COM | 011642105 | 21 | 321 | SH | DFND | 13 | 0 | 0 | 321 | |
ALARM COM HLDGS INC | COM | 011642105 | 97 | 1,455 | SH | DFND | 15 | 0 | 0 | 1,455 | |
ALARM COM HLDGS INC | NOTE 1/1 | 011642AB1 | 7,255 | 8,483,000 | PRN | DFND | 24 | 8,483,000 | 0 | 0 | |
ALARM COM HLDGS INC | COM | 011642105 | 41 | 614 | SH | DFND | 48 | 614 | 0 | 0 | |
ALASKA AIR GROUP INC | COM | 011659109 | 5,642 | 97,253 | SH | DFND | 4 | 97,053 | 200 | 0 | |
ALASKA AIR GROUP INC | COM | 011659109 | 712 | 12,272 | SH | DFND | 13 | 0 | 0 | 12,272 | |
ALASKA AIR GROUP INC | COM | 011659109 | 10,364 | 178,652 | SH | DFND | 15 | 1 | 0 | 178,651 | |
ALASKA AIR GROUP INC | COM | 011659109 | 475 | 8,187 | SH | DFND | 48 | 8,187 | 0 | 0 | |
ALLOGENE THERAPEUTICS INC | COM | 019770106 | 8 | 897 | SH | DFND | 15 | 0 | 0 | 897 | |
ALLOGENE THERAPEUTICS INC | COM | 019770106 | 19 | 2,039 | SH | DFND | 24 | 2,039 | 0 | 0 | |
ALLOVIR INC | COM | 019818103 | 4 | 547 | SH | DFND | 4 | 547 | 0 | 0 | |
ALLOVIR INC | COM | 019818103 | 4 | 580 | SH | DFND | 15 | 0 | 0 | 580 | |
ALLSCRIPTS HEALTHCARE SOLUTI | NOTE 0.875% 1/0 | 01988PAF5 | 3,259 | 1,846,000 | PRN | DFND | 24 | 1,846,000 | 0 | 0 | |
ALLSCRIPTS HEALTHCARE SOLUTN | COM | 01988P108 | 9,680 | 429,848 | SH | DFND | 4 | 429,848 | 0 | 0 | |
ALLSCRIPTS HEALTHCARE SOLUTN | COM | 01988P108 | 1 | 24 | SH | DFND | 13 | 0 | 0 | 24 | |
ALLSCRIPTS HEALTHCARE SOLUTN | COM | 01988P108 | 36 | 1,598 | SH | DFND | 15 | 1 | 0 | 1,597 | |
ALLSCRIPTS HEALTHCARE SOLUTN | COM | 01988P108 | 41 | 1,817 | SH | DFND | 48 | 1,817 | 0 | 0 | |
ALLSPRING GLOBAL DIVIDEND OP | COM | 94987C103 | 16 | 3,000 | SH | DFND | 4 | 3,000 | 0 | 0 | |
ALLSPRING GLOBAL DIVIDEND OP | COM | 94987C103 | 118 | 22,274 | SH | DFND | 13 | 0 | 0 | 22,274 | |
ALLSPRING GLOBAL DIVIDEND OP | COM | 94987C103 | 4 | 833 | SH | DFND | 15 | 0 | 0 | 833 | |
ALLSPRING INCOME OPPORTUNIT | INC OPPTY FD | 94987B105 | 22 | 2,843 | SH | DFND | 15 | 1 | 0 | 2,842 | |
ALLSPRING MULTI SECTOR INCOM | COM | 94987D101 | 0 | 1 | SH | DFND | 15 | 1 | 0 | 0 | |
ALLSPRING UTILITIES AND HIGH | WF UTILITIES INC | 94987E109 | 12 | 837 | SH | DFND | 13 | 0 | 0 | 837 | |
ALLSPRING UTILITIES AND HIGH | WF UTILITIES INC | 94987E109 | 0 | 1 | SH | DFND | 15 | 1 | 0 | 0 | |
ALLSTATE CORP | COM | 020002101 | 14,206 | 102,565 | SH | DFND | 4 | 99,331 | 4 | 3,230 | |
ALLSTATE CORP | COM | 020002101 | 15,565 | 112,377 | SH | DFND | 13 | 0 | 0 | 112,377 | |
ALLSTATE CORP | COM | 020002101 | 40,877 | 295,118 | SH | DFND | 15 | 0 | 0 | 295,118 | |
ALLSTATE CORP | COM | 020002101 | 3,778 | 27,277 | SH | DFND | 48 | 25,842 | 600 | 835 | |
ALLY FINL INC | COM | 02005N100 | 1,711 | 39,355 | SH | DFND | 4 | 39,355 | 0 | 0 | |
ALLY FINL INC | COM | 02005N100 | 2,658 | 61,134 | SH | DFND | 13 | 0 | 0 | 61,134 | |
ALLY FINL INC | COM | 02005N100 | 37,526 | 863,060 | SH | DFND | 15 | 0 | 0 | 863,060 | |
ALLY FINL INC | COM | 02005N100 | 175 | 4,028 | SH | DFND | 48 | 4,028 | 0 | 0 | |
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | COM | 02043Q107 | 72 | 443 | SH | DFND | 4 | 443 | 0 | 0 | |
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | COM | 02043Q107 | 2,416 | 14,798 | SH | DFND | 13 | 0 | 0 | 14,798 | |
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | COM | 02043Q107 | 7,647 | 46,828 | SH | DFND | 15 | 0 | 0 | 46,828 | |
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | COM | 02043Q107 | 20 | 125 | SH | DFND | 24 | 125 | 0 | 0 | |
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | COM | 02043Q107 | 345 | 2,115 | SH | DFND | 48 | 2,115 | 0 | 0 | |
ALPHA & OMEGA SEMICONDUCTOR | SHS | G6331P104 | 1,839 | 33,642 | SH | DFND | 4 | 33,642 | 0 | 0 | |
ALPHA & OMEGA SEMICONDUCTOR | SHS | G6331P104 | 210 | 3,837 | SH | DFND | 13 | 0 | 0 | 3,837 | |
ALPHA & OMEGA SEMICONDUCTOR | SHS | G6331P104 | 1,663 | 30,427 | SH | DFND | 15 | 0 | 0 | 30,427 | |
ALPHA & OMEGA SEMICONDUCTOR | SHS | G6331P104 | 5 | 90 | SH | DFND | 48 | 90 | 0 | 0 | |
ALPHA ARCHITECT ETF TR | MERLYN AI BULL | 02072L706 | 35 | 1,010 | SH | DFND | 4 | 0 | 1,010 | 0 | |
ALPHA ARCHITECT ETF TR | US QUAN VALUE | 02072L102 | 0 | 1 | SH | DFND | 15 | 1 | 0 | 0 | |
ALPHA ARCHITECT ETF TR | INTL QUAN VALUE | 02072L201 | 0 | 1 | SH | DFND | 15 | 1 | 0 | 0 | |
ALPHA ARCHITECT ETF TR | INTL QUAN MOMNTM | 02072L300 | 0 | 0 | SH | DFND | 15 | 0 | 0 | 0 | |
ALPHA ARCHITECT ETF TR | US QUAN MOMENTUM | 02072L409 | 0 | 1 | SH | DFND | 15 | 1 | 0 | 0 | |
ALPHA ARCHITECT ETF TR | VAL MOMTM TRND | 02072L508 | 0 | 1 | SH | DFND | 15 | 1 | 0 | 0 | |
ALPHA ARCHITECT ETF TR | FREEDOM 100 EM | 02072L607 | 0 | 1 | SH | DFND | 15 | 1 | 0 | 0 | |
ALPHA ARCHITECT ETF TR | DISCIPLINE FUND | 02072L748 | 506 | 21,611 | SH | DFND | 15 | 0 | 0 | 21,611 | |
ALPHA ARCHITECT ETF TR | GADSDN DYN MLT | 02072L870 | 0 | 1 | SH | DFND | 15 | 1 | 0 | 0 | |
ALPHA METALLURGICAL RESOUR I | COM | 020764106 | 14 | 106 | SH | DFND | 4 | 106 | 0 | 0 | |
ALPHA METALLURGICAL RESOUR I | COM | 020764106 | 1 | 10 | SH | DFND | 13 | 0 | 0 | 10 | |
