The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete. | |||||||||||||||||||||
UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 13F FORM 13F INFORMATION TABLE |
|
COLUMN 1 | COLUMN 2 | COLUMN 3 | COLUMN 4 | COLUMN 5 | COLUMN 6 | COLUMN 7 | COLUMN 8 | ||||
VALUE | SHRS OR | SH/ | PUT/ | INVESTMENT | OTHER | VOTING AUTHORITY | |||||
NAME OF ISSUER | TITLE OF CLASS | CUSIP | (x$1000) | PRN AMT | PRN | CALL | DISCRETION | MANAGER | SOLE | SHARED | NONE |
BECTON DICKINSON & CO | COM | 075887109 | 337 | 1,450 | SH | SOLE | 1,450 | 0 | 0 | ||
BLACKSTONE GROUP INC | COM CL A | 09260D107 | 586 | 11,220 | SH | SOLE | 11,220 | 0 | 0 | ||
SHIP FINANCE INTERNATIONAL L | NOTE 5.750%10/1 | G81075AF3 | 0 | 21,000 | SH | SOLE | 21,000 | 0 | 0 | ||
PJT PARTNERS INC | COM CL A | 69343T107 | 17 | 280 | SH | SOLE | 280 | 0 | 0 | ||
PROSPECT CAP CORP | NOTE 4.950% 7/1 | 74348TAR3 | 3 | 3,000 | SH | SOLE | 3,000 | 0 | 0 | ||
AES CORP | COM | 00130H105 | 55 | 3,037 | SH | DFND | 12 | 3,037 | 0 | 0 | |
ALPS ETF TR | ALERIAN MLP | 00162Q452 | 26 | 1,194 | SH | DFND | 12 | 1,194 | 0 | 0 | |
ALPS ETF TR | SECTR DIV DOGS | 00162Q858 | 15 | 400 | SH | DFND | 12 | 400 | 0 | 0 | |
AMC NETWORKS INC | CL A | 00164V103 | 14 | 581 | SH | DFND | 12 | 581 | 0 | 0 | |
ASGN INC | COM | 00191U102 | 21 | 336 | SH | DFND | 12 | 336 | 0 | 0 | |
AT&T INC | COM | 00206R102 | 17,888 | 627,427 | SH | DFND | 12 | 627,427 | 0 | 0 | |
ARK ETF TR | INNOVATION ETF | 00214Q104 | 800 | 8,698 | SH | DFND | 12 | 8,698 | 0 | 0 | |
ARK ETF TR | AUTNMUS TECHNLGY | 00214Q203 | 352 | 6,140 | SH | DFND | 12 | 6,140 | 0 | 0 | |
ARK ETF TR | GENOMIC REV ETF | 00214Q302 | 303 | 4,760 | SH | DFND | 12 | 4,760 | 0 | 0 | |
ARK ETF TR | NEXT GNRTN INTER | 00214Q401 | 3 | 25 | SH | DFND | 12 | 25 | 0 | 0 | |
AZZ INC | COM | 002474104 | 0 | 9 | SH | DFND | 12 | 9 | 0 | 0 | |
AARONS INC | COM PAR $0.50 | 002535300 | 376 | 6,641 | SH | DFND | 12 | 6,641 | 0 | 0 | |
ABBOTT LABS | COM | 002824100 | 11,450 | 105,214 | SH | DFND | 12 | 105,214 | 0 | 0 | |
ABBVIE INC | COM | 00287Y109 | 24,344 | 277,931 | SH | DFND | 12 | 277,931 | 0 | 0 | |
ABERDEEN TOTAL DYNAMIC DIVD | COM SH BEN INT | 00326L100 | 120 | 15,093 | SH | DFND | 12 | 15,093 | 0 | 0 | |
ABIOMED INC | COM | 003654100 | 133 | 479 | SH | DFND | 12 | 479 | 0 | 0 | |
ACADIA HEALTHCARE COMPANY IN | COM | 00404A109 | 71 | 2,401 | SH | DFND | 12 | 2,401 | 0 | 0 | |
ACADIA RLTY TR | COM SH BEN INT | 004239109 | 1 | 74 | SH | DFND | 12 | 74 | 0 | 0 | |
ACCELERON PHARMA INC | COM | 00434H108 | 496 | 4,411 | SH | DFND | 12 | 4,411 | 0 | 0 | |
ACTIVISION BLIZZARD INC | COM | 00507V109 | 4,946 | 61,100 | SH | DFND | 12 | 61,100 | 0 | 0 | |
ACUSHNET HOLDINGS CORP | COM | 005098108 | 180 | 5,357 | SH | DFND | 12 | 5,357 | 0 | 0 | |
ADOBE SYSTEMS INCORPORATED | COM | 00724F101 | 27,500 | 56,073 | SH | DFND | 12 | 56,073 | 0 | 0 | |
ADVANCE AUTO PARTS INC | COM | 00751Y106 | 305 | 1,990 | SH | DFND | 12 | 1,990 | 0 | 0 | |
AERIE PHARMACEUTICALS INC | COM | 00771V108 | 20 | 1,707 | SH | DFND | 12 | 1,707 | 0 | 0 | |
ADVANCED MICRO DEVICES INC | COM | 007903107 | 486 | 5,923 | SH | DFND | 12 | 5,923 | 0 | 0 | |
AFFILIATED MANAGERS GROUP IN | COM | 008252108 | 5 | 69 | SH | DFND | 12 | 69 | 0 | 0 | |
AGILENT TECHNOLOGIES INC | COM | 00846U101 | 678 | 6,721 | SH | DFND | 12 | 6,721 | 0 | 0 | |
AGREE REALTY CORP | COM | 008492100 | 78 | 1,223 | SH | DFND | 12 | 1,223 | 0 | 0 | |
AIR LEASE CORP | CL A | 00912X302 | 61 | 2,076 | SH | DFND | 12 | 2,076 | 0 | 0 | |
AIR PRODS & CHEMS INC | COM | 009158106 | 8,044 | 27,007 | SH | DFND | 12 | 27,007 | 0 | 0 | |
AIR TRANSPORT SERVICES GRP I | COM | 00922R105 | 39 | 1,571 | SH | DFND | 12 | 1,571 | 0 | 0 | |
AKAMAI TECHNOLOGIES INC | COM | 00971T101 | 1,685 | 15,242 | SH | DFND | 12 | 15,242 | 0 | 0 | |
ALASKA AIR GROUP INC | COM | 011659109 | 1 | 21 | SH | DFND | 12 | 21 | 0 | 0 | |
ALBANY INTL CORP | CL A | 012348108 | 21 | 415 | SH | DFND | 12 | 415 | 0 | 0 | |
ALBEMARLE CORP | COM | 012653101 | 160 | 1,793 | SH | DFND | 12 | 1,793 | 0 | 0 | |
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ IN | COM | 015271109 | 508 | 3,172 | SH | DFND | 12 | 3,172 | 0 | 0 | |
ALEXION PHARMACEUTICALS INC | COM | 015351109 | 370 | 3,234 | SH | DFND | 12 | 3,234 | 0 | 0 | |
ALIBABA GROUP HLDG LTD | SPONSORED ADS | 01609W102 | 11,504 | 39,132 | SH | DFND | 12 | 39,132 | 0 | 0 | |
ALIGN TECHNOLOGY INC | COM | 016255101 | 1,130 | 3,451 | SH | DFND | 12 | 3,451 | 0 | 0 | |
ALLEGHANY CORP DEL | COM | 017175100 | 32 | 62 | SH | DFND | 12 | 62 | 0 | 0 | |
ALLETE INC | COM NEW | 018522300 | 45 | 861 | SH | DFND | 12 | 861 | 0 | 0 | |
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP | COM | 018581108 | 9 | 215 | SH | DFND | 12 | 215 | 0 | 0 | |
ALLIANT ENERGY CORP | COM | 018802108 | 838 | 16,227 | SH | DFND | 12 | 16,227 | 0 | 0 | |
ALLIANZGI CONV & INCOME FD I | COM | 018825109 | 51 | 12,320 | SH | DFND | 12 | 12,320 | 0 | 0 | |
ALLIANZGI EQUITY & CONV INCO | COM | 018829101 | 63 | 2,600 | SH | DFND | 12 | 2,600 | 0 | 0 | |
ALLISON TRANSMISSION HLDGS I | COM | 01973R101 | 207 | 5,904 | SH | DFND | 12 | 5,904 | 0 | 0 | |
ALLSTATE CORP | COM | 020002101 | 2,891 | 30,707 | SH | DFND | 12 | 30,707 | 0 | 0 | |
ALLY FINL INC | COM | 02005N100 | 55 | 2,193 | SH | DFND | 12 | 2,193 | 0 | 0 | |
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | COM | 02043Q107 | 42 | 288 | SH | DFND | 12 | 288 | 0 | 0 | |
ALPHABET INC | CAP STK CL C | 02079K107 | 23,210 | 15,793 | SH | DFND | 12 | 15,793 | 0 | 0 | |
ALPHABET INC | CAP STK CL A | 02079K305 | 20,210 | 13,790 | SH | DFND | 12 | 13,790 | 0 | 0 | |
ALTAIR ENGR INC | COM CL A | 021369103 | 0 | 7 | SH | DFND | 12 | 7 | 0 | 0 | |
ALTERYX INC | COM CL A | 02156B103 | 12,972 | 114,238 | SH | DFND | 12 | 114,238 | 0 | 0 | |
ALTRIA GROUP INC | COM | 02209S103 | 3,924 | 101,540 | SH | DFND | 12 | 101,540 | 0 | 0 | |
AMAZON COM INC | COM | 023135106 | 72,912 | 23,156 | SH | DFND | 12 | 23,156 | 0 | 0 | |
AMBEV SA | SPONSORED ADR | 02319V103 | 55 | 24,272 | SH | DFND | 12 | 24,272 | 0 | 0 | |
AMEDISYS INC | COM | 023436108 | 166 | 700 | SH | DFND | 12 | 700 | 0 | 0 | |
AMEREN CORP | COM | 023608102 | 101 | 1,281 | SH | DFND | 12 | 1,281 | 0 | 0 | |
AMERICAN AIRLS GROUP INC | COM | 02376R102 | 398 | 32,360 | SH | DFND | 12 | 32,360 | 0 | 0 | |
AMERICAN CAMPUS CMNTYS INC | COM | 024835100 | 148 | 4,246 | SH | DFND | 12 | 4,246 | 0 | 0 | |
AMERICAN ELEC PWR CO INC | COM | 025537101 | 11,723 | 143,431 | SH | DFND | 12 | 143,431 | 0 | 0 | |
AMERICAN EXPRESS CO | COM | 025816109 | 3,601 | 35,922 | SH | DFND | 12 | 35,922 | 0 | 0 | |
AMERICAN FINL GROUP INC OHIO | COM | 025932104 | 6 | 83 | SH | DFND | 12 | 83 | 0 | 0 | |
AMERICAN INTL GROUP INC | COM NEW | 026874784 | 249 | 9,044 | SH | DFND | 12 | 9,044 | 0 | 0 | |
AMERICAN TOWER CORP NEW | COM | 03027X100 | 10,932 | 45,225 | SH | DFND | 12 | 45,225 | 0 | 0 | |
AMERICAN WTR WKS CO INC NEW | COM | 030420103 | 1,119 | 7,724 | SH | DFND | 12 | 7,724 | 0 | 0 | |
AMERICAN WOODMARK CORPORATIO | COM | 030506109 | 4 | 50 | SH | DFND | 12 | 50 | 0 | 0 | |
AMERICOLD RLTY TR | COM | 03064D108 | 661 | 18,495 | SH | DFND | 12 | 18,495 | 0 | 0 | |
AMERISOURCEBERGEN CORP | COM | 03073E105 | 721 | 7,436 | SH | DFND | 12 | 7,436 | 0 | 0 | |
AMERIPRISE FINL INC | COM | 03076C106 | 1,243 | 8,068 | SH | DFND | 12 | 8,068 | 0 | 0 | |
AMERIS BANCORP | COM | 03076K108 | 120 | 5,254 | SH | DFND | 12 | 5,254 | 0 | 0 | |
AMETEK INC | COM | 031100100 | 916 | 9,217 | SH | DFND | 12 | 9,217 | 0 | 0 | |
AMGEN INC | COM | 031162100 | 32,880 | 129,367 | SH | DFND | 12 | 129,367 | 0 | 0 | |
AMPHENOL CORP NEW | CL A | 032095101 | 1,516 | 14,001 | SH | DFND | 12 | 14,001 | 0 | 0 | |
ANALOG DEVICES INC | COM | 032654105 | 2,347 | 20,108 | SH | DFND | 12 | 20,108 | 0 | 0 | |
ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV | SPONSORED ADR | 03524A108 | 307 | 5,695 | SH | DFND | 12 | 5,695 | 0 | 0 | |
ANIKA THERAPEUTICS INC | COM | 035255108 | 7 | 184 | SH | DFND | 12 | 184 | 0 | 0 | |
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN | COM | 035710409 | 53 | 7,478 | SH | DFND | 12 | 7,478 | 0 | 0 | |
ANSYS INC | COM | 03662Q105 | 726 | 2,219 | SH | DFND | 12 | 2,219 | 0 | 0 | |
ANTHEM INC | COM | 036752103 | 3,277 | 12,202 | SH | DFND | 12 | 12,202 | 0 | 0 | |
ANTERO MIDSTREAM CORP | COM | 03676B102 | 2 | 297 | SH | DFND | 12 | 297 | 0 | 0 | |
APHRIA INC | COM | 03765K104 | 26 | 5,785 | SH | DFND | 12 | 5,785 | 0 | 0 | |
APOLLO GLOBAL MGMT INC | COM CL A | 03768E105 | 243 | 5,430 | SH | DFND | 12 | 5,430 | 0 | 0 | |
APPLE INC | COM | 037833100 | 136,137 | 1,175,520 | SH | DFND | 12 | 1,175,520 | 0 | 0 | |
APPFOLIO INC | COM CL A | 03783C100 | 136 | 962 | SH | DFND | 12 | 962 | 0 | 0 | |
APPLIED MATLS INC | COM | 038222105 | 3,924 | 66,010 | SH | DFND | 12 | 66,010 | 0 | 0 | |
APTARGROUP INC | COM | 038336103 | 304 | 2,683 | SH | DFND | 12 | 2,683 | 0 | 0 | |
ARAMARK | COM | 03852U106 | 605 | 22,885 | SH | DFND | 12 | 22,885 | 0 | 0 | |
ARCHER DANIELS MIDLAND CO | COM | 039483102 | 102 | 2,199 | SH | DFND | 12 | 2,199 | 0 | 0 | |
ARCOSA INC | COM | 039653100 | 1 | 19 | SH | DFND | 12 | 19 | 0 | 0 | |
ARCONIC CORPORATION | COM | 03966V107 | 38 | 2,017 | SH | DFND | 12 | 2,017 | 0 | 0 | |
ARES MANAGEMENT CORPORATION | CL A COM STK | 03990B101 | 1,526 | 37,752 | SH | DFND | 12 | 37,752 | 0 | 0 | |
ARENA PHARMACEUTICALS INC | COM NEW | 040047607 | 168 | 2,243 | SH | DFND | 12 | 2,243 | 0 | 0 | |
ARES COML REAL ESTATE CORP | COM | 04013V108 | 91 | 10,000 | SH | DFND | 12 | 10,000 | 0 | 0 | |
ARGENX SE | SPONSORED ADR | 04016X101 | 29 | 109 | SH | DFND | 12 | 109 | 0 | 0 | |
ARISTA NETWORKS INC | COM | 040413106 | 192 | 926 | SH | DFND | 12 | 926 | 0 | 0 | |
ARMADA HOFFLER PPTYS INC | COM | 04208T108 | 9 | 1,000 | SH | DFND | 12 | 1,000 | 0 | 0 | |
ARMOUR RESIDENTIAL REIT INC | COM NEW | 042315507 | 2 | 175 | SH | DFND | 12 | 175 | 0 | 0 | |
ARMSTRONG WORLD INDS INC | COM | 04247X102 | 159 | 2,310 | SH | DFND | 12 | 2,310 | 0 | 0 | |
ARROW ELECTRS INC | COM | 042735100 | 84 | 1,069 | SH | DFND | 12 | 1,069 | 0 | 0 | |
ARTISAN PARTNERS ASSET MGMT | CL A | 04316A108 | 71 | 1,820 | SH | DFND | 12 | 1,820 | 0 | 0 | |
ASHLAND GLOBAL HLDGS INC | COM | 044186104 | 12 | 170 | SH | DFND | 12 | 170 | 0 | 0 | |
ASPEN TECHNOLOGY INC | COM | 045327103 | 63 | 495 | SH | DFND | 12 | 495 | 0 | 0 | |
ASSURANT INC | COM | 04621X108 | 1,322 | 10,897 | SH | DFND | 12 | 10,897 | 0 | 0 | |
ASTRAZENECA PLC | SPONSORED ADR | 046353108 | 2,418 | 44,127 | SH | DFND | 12 | 44,127 | 0 | 0 | |
ATLANTIC UN BANKSHARES CORP | COM | 04911A107 | 95 | 4,434 | SH | DFND | 12 | 4,434 | 0 | 0 | |
ATMOS ENERGY CORP | COM | 049560105 | 73 | 760 | SH | DFND | 12 | 760 | 0 | 0 | |
AUTODESK INC | COM | 052769106 | 4,175 | 18,071 | SH | DFND | 12 | 18,071 | 0 | 0 | |
AUTOHOME INC | SP ADR RP CL A | 05278C107 | 48 | 500 | SH | DFND | 12 | 500 | 0 | 0 | |
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN | COM | 053015103 | 3,064 | 21,966 | SH | DFND | 12 | 21,966 | 0 | 0 | |
AUTOZONE INC | COM | 053332102 | 1,732 | 1,471 | SH | DFND | 12 | 1,471 | 0 | 0 | |
AVALARA INC | COM | 05338G106 | 2,254 | 17,703 | SH | DFND | 12 | 17,703 | 0 | 0 | |
AVALONBAY CMNTYS INC | COM | 053484101 | 66 | 440 | SH | DFND | 12 | 440 | 0 | 0 | |
AVANGRID INC | COM | 05351W103 | 34 | 675 | SH | DFND | 12 | 675 | 0 | 0 | |
AVANTOR INC | COM | 05352A100 | 115 | 5,113 | SH | DFND | 12 | 5,113 | 0 | 0 | |
AVERY DENNISON CORP | COM | 053611109 | 123 | 960 | SH | DFND | 12 | 960 | 0 | 0 | |
AVIENT CORPORATION | COM | 05368V106 | 5 | 202 | SH | DFND | 12 | 202 | 0 | 0 | |
AVISTA CORP | COM | 05379B107 | 40 | 1,184 | SH | DFND | 12 | 1,184 | 0 | 0 | |
AXON ENTERPRISE INC | COM | 05464C101 | 87 | 958 | SH | DFND | 12 | 958 | 0 | 0 | |
AXOS FINANCIAL INC | COM | 05465C100 | 6 | 267 | SH | DFND | 12 | 267 | 0 | 0 | |
BCE INC | COM NEW | 05534B760 | 3,188 | 76,884 | SH | DFND | 12 | 76,884 | 0 | 0 | |
BHP GROUP PLC | SPONSORED ADR | 05545E209 | 37 | 869 | SH | DFND | 12 | 869 | 0 | 0 | |
BJS WHSL CLUB HLDGS INC | COM | 05550J101 | 254 | 6,111 | SH | DFND | 12 | 6,111 | 0 | 0 | |
BOK FINL CORP | COM NEW | 05561Q201 | 16 | 305 | SH | DFND | 12 | 305 | 0 | 0 | |
BP PLC | SPONSORED ADR | 055622104 | 515 | 29,512 | SH | DFND | 12 | 29,512 | 0 | 0 | |
BWX TECHNOLOGIES INC | COM | 05605H100 | 37 | 664 | SH | DFND | 12 | 664 | 0 | 0 | |
BADGER METER INC | COM | 056525108 | 18 | 281 | SH | DFND | 12 | 281 | 0 | 0 | |
BAIDU INC | SPON ADR REP A | 056752108 | 60 | 476 | SH | DFND | 12 | 476 | 0 | 0 | |
BALCHEM CORP | COM | 057665200 | 101 | 1,033 | SH | DFND | 12 | 1,033 | 0 | 0 | |
BALL CORP | COM | 058498106 | 922 | 11,094 | SH | DFND | 12 | 11,094 | 0 | 0 | |
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA | SPONSORED ADR | 05946K101 | 73 | 26,733 | SH | DFND | 12 | 26,733 | 0 | 0 | |
BANCO SANTANDER S.A. | ADR | 05964H105 | 7 | 3,668 | SH | DFND | 12 | 3,668 | 0 | 0 | |
BK OF AMERICA CORP | COM | 060505104 | 10,961 | 455,000 | SH | DFND | 12 | 455,000 | 0 | 0 | |
BANK HAWAII CORP | COM | 062540109 | 57 | 1,120 | SH | DFND | 12 | 1,120 | 0 | 0 | |
BANK MONTREAL QUE | COM | 063671101 | 132 | 2,252 | SH | DFND | 12 | 2,252 | 0 | 0 | |
BANK NEW YORK MELLON CORP | COM | 064058100 | 392 | 11,418 | SH | DFND | 12 | 11,418 | 0 | 0 | |
BANK OZK | COM | 06417N103 | 26 | 1,224 | SH | DFND | 12 | 1,224 | 0 | 0 | |
BARCLAYS PLC | ADR | 06738E204 | 55 | 10,994 | SH | DFND | 12 | 10,994 | 0 | 0 | |
BARRICK GOLD CORP | COM | 067901108 | 163 | 5,802 | SH | DFND | 12 | 5,802 | 0 | 0 | |
BAUSCH HEALTH COS INC | COM | 071734107 | 16 | 1,000 | SH | DFND | 12 | 1,000 | 0 | 0 | |
BAXTER INTL INC | COM | 071813109 | 310 | 3,857 | SH | DFND | 12 | 3,857 | 0 | 0 | |
BEACON ROOFING SUPPLY INC | COM | 073685109 | 117 | 3,769 | SH | DFND | 12 | 3,769 | 0 | 0 | |
ABB LTD | SPONSORED ADR | 000375204 | 113 | 4,437 | SH | DFND | 12 | 4,437 | 0 | 0 | |
BECTON DICKINSON & CO | COM | 075887109 | 2,016 | 8,664 | SH | DFND | 12 | 8,664 | 0 | 0 | |
BELDEN INC | COM | 077454106 | 7 | 209 | SH | DFND | 12 | 209 | 0 | 0 | |
BERKLEY W R CORP | COM | 084423102 | 71 | 1,159 | SH | DFND | 12 | 1,159 | 0 | 0 | |
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | CL A | 084670108 | 320 | 1 | SH | DFND | 12 | 1 | 0 | 0 | |
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | CL B NEW | 084670702 | 13,128 | 61,651 | SH | DFND | 12 | 61,651 | 0 | 0 | |
BERRY GLOBAL GROUP INC | COM | 08579W103 | 15 | 319 | SH | DFND | 12 | 319 | 0 | 0 | |
BEST BUY INC | COM | 086516101 | 805 | 7,233 | SH | DFND | 12 | 7,233 | 0 | 0 | |
BHP GROUP LTD | SPONSORED ADS | 088606108 | 79 | 1,534 | SH | DFND | 12 | 1,534 | 0 | 0 | |
BEYOND MEAT INC | COM | 08862E109 | 71 | 427 | SH | DFND | 12 | 427 | 0 | 0 | |
BIG LOTS INC | COM | 089302103 | 139 | 3,120 | SH | DFND | 12 | 3,120 | 0 | 0 | |
BIO RAD LABS INC | CL A | 090572207 | 525 | 1,018 | SH | DFND | 12 | 1,018 | 0 | 0 | |
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC | COM | 09061G101 | 239 | 3,144 | SH | DFND | 12 | 3,144 | 0 | 0 | |
BIOGEN INC | COM | 09062X103 | 559 | 1,969 | SH | DFND | 12 | 1,969 | 0 | 0 | |
BIOTELEMETRY INC | COM | 090672106 | 591 | 12,969 | SH | DFND | 12 | 12,969 | 0 | 0 | |
BIO-TECHNE CORP | COM | 09073M104 | 610 | 2,462 | SH | DFND | 12 | 2,462 | 0 | 0 | |
BLACK KNIGHT INC | COM | 09215C105 | 1,134 | 13,028 | SH | DFND | 12 | 13,028 | 0 | 0 | |
BLACKLINE INC | COM | 09239B109 | 124 | 1,386 | SH | DFND | 12 | 1,386 | 0 | 0 | |
BLACKROCK INC | COM | 09247X101 | 21,418 | 38,005 | SH | DFND | 12 | 38,005 | 0 | 0 | |
BLACKROCK CR ALLOCATION INCO | COM | 092508100 | 78 | 5,461 | SH | DFND | 12 | 5,461 | 0 | 0 | |
BLACKROCK ENHANCED EQUITY DI | COM | 09251A104 | 97 | 13,252 | SH | DFND | 12 | 13,252 | 0 | 0 | |
BLACKROCK ENHANCED INTL DIV | COM BENE INTER | 092524107 | 2 | 398 | SH | DFND | 12 | 398 | 0 | 0 | |
BLACKROCK MUNIYIELD QUALITY | COM | 09254G108 | 134 | 10,262 | SH | DFND | 12 | 10,262 | 0 | 0 | |
BLACKROCK CORPOR HI YLD FD I | COM | 09255P107 | 39 | 3,684 | SH | DFND | 12 | 3,684 | 0 | 0 | |
BLACKROCK ENHANCD CAP & INM | COM | 09256A109 | 20 | 1,291 | SH | DFND | 12 | 1,291 | 0 | 0 | |
ABM INDS INC | COM | 000957100 | 9 | 252 | SH | DFND | 12 | 252 | 0 | 0 | |
BLACKSTONE GROUP INC | COM CL A | 09260D107 | 3,220 | 61,678 | SH | DFND | 12 | 61,678 | 0 | 0 | |
BLOCK H & R INC | COM | 093671105 | 636 | 39,047 | SH | DFND | 12 | 39,047 | 0 | 0 | |
BOEING CO | COM | 097023105 | 1,159 | 7,016 | SH | DFND | 12 | 7,016 | 0 | 0 | |
BOINGO WIRELESS INC | COM | 09739C102 | 139 | 13,613 | SH | DFND | 12 | 13,613 | 0 | 0 | |
BOISE CASCADE CO DEL | COM | 09739D100 | 1 | 32 | SH | DFND | 12 | 32 | 0 | 0 | |
BOOKING HOLDINGS INC | COM | 09857L108 | 1,430 | 836 | SH | DFND | 12 | 836 | 0 | 0 | |
BOOZ ALLEN HAMILTON HLDG COR | CL A | 099502106 | 1,823 | 21,967 | SH | DFND | 12 | 21,967 | 0 | 0 | |
BORGWARNER INC | COM | 099724106 | 113 | 2,904 | SH | DFND | 12 | 2,904 | 0 | 0 | |
BOSTON BEER INC | CL A | 100557107 | 17 | 19 | SH | DFND | 12 | 19 | 0 | 0 | |
BOSTON PROPERTIES INC | COM | 101121101 | 69 | 865 | SH | DFND | 12 | 865 | 0 | 0 | |
BOSTON SCIENTIFIC CORP | COM | 101137107 | 4,173 | 109,208 | SH | DFND | 12 | 109,208 | 0 | 0 | |
BOX INC | CL A | 10316T104 | 11 | 645 | SH | DFND | 12 | 645 | 0 | 0 | |
BRIGHT HORIZONS FAM SOL IN D | COM | 109194100 | 170 | 1,120 | SH | DFND | 12 | 1,120 | 0 | 0 | |
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | COM | 110122108 | 9,716 | 161,149 | SH | DFND | 12 | 161,149 | 0 | 0 | |
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | RIGHT 99/99/9999 | 110122157 | 1 | 353 | SH | DFND | 12 | 353 | 0 | 0 | |
BRITISH AMERN TOB PLC | SPONSORED ADR | 110448107 | 3,082 | 85,259 | SH | DFND | 12 | 85,259 | 0 | 0 | |
BRIXMOR PPTY GROUP INC | COM | 11120U105 | 2 | 158 | SH | DFND | 12 | 158 | 0 | 0 | |
BROADRIDGE FINL SOLUTIONS IN | COM | 11133T103 | 1,714 | 12,982 | SH | DFND | 12 | 12,982 | 0 | 0 | |
BROADCOM INC | COM | 11135F101 | 16,125 | 44,261 | SH | DFND | 12 | 44,261 | 0 | 0 | |
BROOKFIELD ASSET MGMT INC | CL A LTD VT SH | 112585104 | 601 | 18,170 | SH | DFND | 12 | 18,170 | 0 | 0 | |
BROOKFIELD RENEWABLE CORP | CL A SUB VTG | 11284V105 | 4 | 67 | SH | DFND | 12 | 67 | 0 | 0 | |
BROOKS AUTOMATION INC NEW | COM | 114340102 | 500 | 10,801 | SH | DFND | 12 | 10,801 | 0 | 0 | |
BROWN & BROWN INC | COM | 115236101 | 413 | 9,118 | SH | DFND | 12 | 9,118 | 0 | 0 | |
BROWN FORMAN CORP | CL B | 115637209 | 419 | 5,566 | SH | DFND | 12 | 5,566 | 0 | 0 | |
BURLINGTON STORES INC | COM | 122017106 | 301 | 1,460 | SH | DFND | 12 | 1,460 | 0 | 0 | |
CBIZ INC | COM | 124805102 | 197 | 8,618 | SH | DFND | 12 | 8,618 | 0 | 0 | |
CBOE GLOBAL MARKETS INC | COM | 12503M108 | 234 | 2,671 | SH | DFND | 12 | 2,671 | 0 | 0 | |
CBRE GROUP INC | CL A | 12504L109 | 925 | 19,690 | SH | DFND | 12 | 19,690 | 0 | 0 | |
CDK GLOBAL INC | COM | 12508E101 | 29 | 669 | SH | DFND | 12 | 669 | 0 | 0 | |
CDW CORP | COM | 12514G108 | 1,418 | 11,865 | SH | DFND | 12 | 11,865 | 0 | 0 | |
CF INDS HLDGS INC | COM | 125269100 | 10 | 332 | SH | DFND | 12 | 332 | 0 | 0 | |
C H ROBINSON WORLDWIDE INC | COM NEW | 12541W209 | 249 | 2,432 | SH | DFND | 12 | 2,432 | 0 | 0 | |
CIGNA CORP NEW | COM | 125523100 | 441 | 2,602 | SH | DFND | 12 | 2,602 | 0 | 0 | |
CME GROUP INC | COM | 12572Q105 | 13,952 | 83,392 | SH | DFND | 12 | 83,392 | 0 | 0 | |
CMS ENERGY CORP | COM | 125896100 | 16,195 | 263,720 | SH | DFND | 12 | 263,720 | 0 | 0 | |
CRH PLC | ADR | 12626K203 | 136 | 3,776 | SH | DFND | 12 | 3,776 | 0 | 0 | |
CSG SYS INTL INC | COM | 126349109 | 56 | 1,372 | SH | DFND | 12 | 1,372 | 0 | 0 | |
CSX CORP | COM | 126408103 | 2,004 | 25,801 | SH | DFND | 12 | 25,801 | 0 | 0 | |
CVS HEALTH CORP | COM | 126650100 | 6,597 | 112,955 | SH | DFND | 12 | 112,955 | 0 | 0 | |
CABLE ONE INC | COM | 12685J105 | 183 | 97 | SH | DFND | 12 | 97 | 0 | 0 | |
CABOT OIL & GAS CORP | COM | 127097103 | 43 | 2,478 | SH | DFND | 12 | 2,478 | 0 | 0 | |
CABOT MICROELECTRONICS CORP | COM | 12709P103 | 96 | 673 | SH | DFND | 12 | 673 | 0 | 0 | |
CACI INTL INC | CL A | 127190304 | 244 | 1,143 | SH | DFND | 12 | 1,143 | 0 | 0 | |
CADENCE DESIGN SYSTEM INC | COM | 127387108 | 816 | 7,652 | SH | DFND | 12 | 7,652 | 0 | 0 | |
CADENCE BANCORPORATION | CL A | 12739A100 | 21 | 2,445 | SH | DFND | 12 | 2,445 | 0 | 0 | |
CAESARS ENTMT CORP | NOTE 5.000%10/0 | 127686AA1 | 5 | 2,440 | PRN | DFND | 12 | 2,440 | 0 | 0 | |
CAESARS ENTERTAINMENT INC NE | COM | 12769G100 | 24 | 430 | SH | DFND | 12 | 430 | 0 | 0 | |
CAL MAINE FOODS INC | COM NEW | 128030202 | 179 | 4,673 | SH | DFND | 12 | 4,673 | 0 | 0 | |
CALAMOS GBL DYN INCOME FUND | COM | 12811L107 | 61 | 7,530 | SH | DFND | 12 | 7,530 | 0 | 0 | |
