UNITED STATES
                        SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
                             Washington, D.C. 20549

                                   Form 13F

			     FORM 13F COVER PAGE

Report for the Calendar Year or Quarter Ended: March 31, 2013
					       --------------

Check here if Amendment [ ]; Amendment Number: ______
 This Amendment (Check only one.):      [ ] is a restatement.
                                        [ ] adds new holdings entries.

Institutional Investment Manager Filing this Report:

Name:    PDT Partners, LLC
	 -----------------
Address: 1745 Broadway, 25th Floor
	 -------------------------
	 New York, NY 10019
	 ------------------

Form 13F File Number: 28-15351
		      --------

The institutional investment manager filing this report and the person by whom
it is signed hereby represent that the person signing the report is authorized
to submit it, that all information contained herein is true, correct and
complete, and that it is understood that all required items, statements,
schedules, lists, and tables, are considered integral parts of this form.

Person Signing this Report on Behalf of Reporting Manager:

Name:       Ajay Salhotra
            -------------
Title:      Chief Compliance Officer
            ------------------------
Phone:      (212) 621-0400
            --------------

Signature, Place, and Date of Signing:


/s/ Ajay Salhotra    New York, NY      May 15, 2013
-----------------    -------------     ------------
[Signature]          [City, State]     [Date]

Report Type (Check only one.):

[X]    13F HOLDINGS REPORT. (Check here if all holdings of this reporting
manager are reported in this report.)


[ ]    13F NOTICE. (Check here if no holdings reported are in this report,
and all holdings are reported by other reporting manager(s).)

[ ]    13F COMBINATION REPORT. (Check here if a portion of the holdings for
this reporting manager are reported in this report and a portion are reported
by other reporting manager(s).)






                           FORM 13F SUMMARY PAGE



Report Summary:


Number of Other Included Managers:                   0
					 -------------

Form 13F Information Table Entry Total:           1377
					 -------------

Form 13F Information Table Value Total:     $4,965,899
					 -------------
                                          (thousands)


List of Other Included Managers:


Provide a numbered list of the name(s) and Form 13F file number(s) of all
institutional investment managers with respect to which this report is filed,
other than the manager filing this report.

NONE







                           FORM 13F INFORMATION TABLE



         COLUMN 1               COLUMN 2      COLUMN 3  COL 4       COLUMN 5        COL 6   COL 7         COLUMN 8
---------------------------- ---------------- --------- ------ ------------------- ------- -------- ---------------------
												      VOTING AUTHORITY
                                                        VALUE  SHARES/    SH/ PUT/ INVSTMT OTHER      ----------------
NAME OF ISSUER               TITLE OF CLASS   CUSIP     x$1000 PRN AMOUNT PRN CALL DSCRETN MANAGERS SOLE      SHARED NONE
---------------------------- ---------------- --------- ------ ---------- --- ---- ------- -------- --------- ------ ----
                                                                                    
AAR CORP                     COM              000361105    496     26,960 SH       SOLE                26,960      0    0
ABM INDS INC                 COM              000957100  1,658     74,550 SH       SOLE                74,550      0    0
AEP INDS INC                 COM              001031103    226      3,151 SH       SOLE                 3,151      0    0
AFC ENTERPRISES INC          COM              00104Q107    955     26,276 SH       SOLE                26,276      0    0
AFLAC INC                    COM              001055102  2,787     53,580 SH       SOLE                53,580      0    0
AGCO CORP                    COM              001084102  2,722     52,217 SH       SOLE                52,217      0    0
AG MTG INVT TR INC           COM              001228105    790     31,034 SH       SOLE                31,034      0    0
A H BELO CORP                COM CL A         001282102    182     31,200 SH       SOLE                31,200      0    0
AES CORP                     COM              00130H105  3,000    238,630 SH       SOLE               238,630      0    0
AMAG PHARMACEUTICALS INC     COM              00163U106    392     16,433 SH       SOLE                16,433      0    0
AMN HEALTHCARE SERVICES INC  COM              001744101    520     32,846 SH       SOLE                32,846      0    0
AT&T INC                     COM              00206R102  3,598     98,070 SH       SOLE                98,070      0    0
ABBOTT LABS                  COM              002824100  1,794     50,800 SH       SOLE                50,800      0    0
ABERCROMBIE & FITCH CO       CL A             002896207  2,636     57,061 SH       SOLE                57,061      0    0
ACACIA RESH CORP             ACACIA TCH COM   003881307  3,287    108,959 SH       SOLE               108,959      0    0
ACADIA HEALTHCARE COMPANY IN COM              00404A109    391     13,293 SH       SOLE                13,293      0    0
ACHILLION PHARMACEUTICALS IN COM              00448Q201  1,059    121,165 SH       SOLE               121,165      0    0
ACORDA THERAPEUTICS INC      COM              00484M106  3,793    118,433 SH       SOLE               118,433      0    0
ACUITY BRANDS INC            COM              00508Y102  1,810     26,100 SH       SOLE                26,100      0    0
ADDUS HOMECARE CORP          COM              006739106    449     34,059 SH       SOLE                34,059      0    0
ADVANCE AUTO PARTS INC       COM              00751Y106    524      6,336 SH       SOLE                 6,336      0    0
ADVISORY BRD CO              COM              00762W107  1,026     19,532 SH       SOLE                19,532      0    0
AEROPOSTALE                  COM              007865108  1,865    137,100 SH       SOLE               137,100      0    0
ADVANCED ENERGY INDS         COM              007973100  2,110    115,308 SH       SOLE               115,308      0    0
ADVENT SOFTWARE INC          COM              007974108  2,448     87,533 SH       SOLE                87,533      0    0
AFFILIATED MANAGERS GROUP    COM              008252108  7,834     51,011 SH       SOLE                51,011      0    0
AGILENT TECHNOLOGIES INC     COM              00846U101 14,054    334,854 SH       SOLE               334,854      0    0
AGNICO EAGLE MINES LTD       COM              008474108  3,464     84,400 SH       SOLE                84,400      0    0
AIR METHODS CORP             COM PAR $.06     009128307  6,538    135,531 SH       SOLE               135,531      0    0
AIR LEASE CORP               CL A             00912X302    260      8,862 SH       SOLE                 8,862      0    0
AIR PRODS & CHEMS INC        COM              009158106  1,225     14,058 SH       SOLE                14,058      0    0
AKORN INC                    COM              009728106    897     64,827 SH       SOLE                64,827      0    0
ALBANY MOLECULAR RESH INC    COM              012423109  1,573    149,659 SH       SOLE               149,659      0    0
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ IN COM              015271109  7,716    108,706 SH       SOLE               108,706      0    0
ALLEGHANY CORP DEL           COM              017175100    628      1,585 SH       SOLE                 1,585      0    0
ALLEGIANT TRAVEL CO          COM              01748X102    894     10,070 SH       SOLE                10,070      0    0
ALLERGAN INC                 COM              018490102  5,920     53,028 SH       SOLE                53,028      0    0
ALLETE INC                   COM NEW          018522300    294      6,000 SH       SOLE                 6,000      0    0
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP   COM              018581108 12,345     76,256 SH       SOLE                76,256      0    0
ALLIANCE ONE INTL INC        COM              018772103     72     18,449 SH       SOLE                18,449      0    0
ALLIANT ENERGY CORP          COM              018802108  3,741     74,554 SH       SOLE                74,554      0    0
ALLIANCE BANCORP INC PA NEW  COM              01890A108    152     11,500 SH       SOLE                11,500      0    0
ALMOST FAMILY INC            COM              020409108    625     30,600 SH       SOLE                30,600      0    0
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC  COM              02043Q107    373     15,299 SH       SOLE                15,299      0    0
ALON USA ENERGY INC          COM              020520102  1,658     87,040 SH       SOLE                87,040      0    0
ALTERA CORP                  COM              021441100  2,216     62,483 SH       SOLE                62,483      0    0
ALTRA HOLDINGS INC           COM              02208R106    589     21,632 SH       SOLE                21,632      0    0
ALTRIA GROUP INC             COM              02209S103  4,851    141,069 SH       SOLE               141,069      0    0
AMCOL INTL CORP              COM              02341W103    472     15,621 SH       SOLE                15,621      0    0
AMEDISYS INC                 COM              023436108  1,388    124,839 SH       SOLE               124,839      0    0
AMEREN CORP                  COM              023608102 13,962    398,694 SH       SOLE               398,694      0    0
AMERICAN ASSETS TR INC       COM              024013104    546     17,052 SH       SOLE                17,052      0    0
AMERICAN AXLE & MFG HLDGS IN COM              024061103    145     10,600 SH       SOLE                10,600      0    0
AMERICAN CAMPUS CMNTYS INC   COM              024835100 19,069    420,572 SH       SOLE               420,572      0    0
AMERICAN CAPITAL AGENCY CORP COM              02503X105 53,621  1,635,778 SH       SOLE             1,635,778      0    0
AMERICAN CAP LTD             COM              02503Y103  5,028    344,522 SH       SOLE               344,522      0    0
AMERICAN CAP MTG INVT CORP   COM              02504A104  3,676    142,211 SH       SOLE               142,211      0    0
AMERICAN ELEC PWR INC        COM              025537101  4,151     85,361 SH       SOLE                85,361      0    0
AMERICAN FINL GROUP INC OHIO COM              025932104  4,208     88,817 SH       SOLE                88,817      0    0
AMERICAN INTL GROUP INC      COM NEW          026874784  5,252    135,300 SH       SOLE               135,300      0    0
AMERICAN PAC CORP            COM              028740108    441     19,074 SH       SOLE                19,074      0    0
AMERICAN PUBLIC EDUCATION IN COM              02913V103  2,044     58,588 SH       SOLE                58,588      0    0
AMERICAN SCIENCE & ENGR INC  COM              029429107  1,907     31,272 SH       SOLE                31,272      0    0
AMERICAN STS WTR CO          COM              029899101  2,576     44,750 SH       SOLE                44,750      0    0
AMERICAN SUPERCONDUCTOR CORP COM              030111108    349    131,200 SH       SOLE               131,200      0    0
AMERICAN TOWER CORP NEW      COM              03027X100  9,777    127,106 SH       SOLE               127,106      0    0
AMERICAN WTR WKS CO INC NEW  COM              030420103    373      9,000 SH       SOLE                 9,000      0    0
AMERICAS CAR MART INC        COM              03062T105    262      5,603 SH       SOLE                 5,603      0    0
AMERISOURCEBERGEN CORP       COM              03073E105  3,805     73,965 SH       SOLE                73,965      0    0
AMGEN INC                    COM              031162100  2,153     21,000 SH       SOLE                21,000      0    0
ANADARKO PETE CORP           COM              032511107 14,533    166,191 SH       SOLE               166,191      0    0
ANALOG DEVICES INC           COM              032654105  3,380     72,700 SH       SOLE                72,700      0    0
ANALOGIC CORP                COM PAR $0.05    032657207    460      5,824 SH       SOLE                 5,824      0    0
ANGIES LIST INC              COM              034754101    280     14,172 SH       SOLE                14,172      0    0
ANIXTER INTL INC             COM              035290105  1,013     14,491 SH       SOLE                14,491      0    0
ANN INC                      COM              035623107    447     15,400 SH       SOLE                15,400      0    0
ANNIES INC                   COM              03600T104  1,745     45,610 SH       SOLE                45,610      0    0
ANSYS INC                    COM              03662Q105  1,549     19,025 SH       SOLE                19,025      0    0
APACHE CORP                  COM              037411105 18,376    238,155 SH       SOLE               238,155      0    0
APARTMENT INVT & MGMT CO     CL A             03748R101  2,604     84,945 SH       SOLE                84,945      0    0
APOLLO GROUP INC             CL A             037604105  3,949    227,071 SH       SOLE               227,071      0    0
APOLLO COML REAL EST FIN INC COM              03762U105    896     50,931 SH       SOLE                50,931      0    0
APOLLO RESIDENTIAL MTG INC   COM              03763V102  1,873     84,007 SH       SOLE                84,007      0    0
APPLE INC                    COM              037833100 18,458     41,700 SH       SOLE                41,700      0    0
APPLIED MATLS INC            COM              038222105  3,339    247,700 SH       SOLE               247,700      0    0
APPLIED MICRO CIRCUITS CORP  COM NEW          03822W406  1,787    240,862 SH       SOLE               240,862      0    0
APPROACH RESOURCES INC       COM              03834A103    723     29,362 SH       SOLE                29,362      0    0
AQUA AMERICA INC             COM              03836W103  3,575    113,704 SH       SOLE               113,704      0    0
ARABIAN AMERN DEV CO         COM              038465100    308     36,500 SH       SOLE                36,500      0    0
ARBOR RLTY TR INC            COM              038923108    201     25,600 SH       SOLE                25,600      0    0
ARCHER DANIELS MIDLAND CO    COM              039483102    760     22,536 SH       SOLE                22,536      0    0
ARENA PHARMACEUTICALS INC    COM              040047102  1,278    155,690 SH       SOLE               155,690      0    0
ARGAN INC                    COM              04010E109    211     14,150 SH       SOLE                14,150      0    0
ARES CAP CORP                COM              04010L103  1,434     79,228 SH       SOLE                79,228      0    0
ARIAD PHARMACEUTICALS INC    COM              04033A100  9,380    518,539 SH       SOLE               518,539      0    0
ARLINGTON ASSET INVT CORP    CL A NEW         041356205    960     37,214 SH       SOLE                37,214      0    0
ARMSTRONG WORLD INDS INC NEW COM              04247X102    246      4,402 SH       SOLE                 4,402      0    0
ARROW ELECTRS INC            COM              042735100  3,422     84,244 SH       SOLE                84,244      0    0
ARTHROCARE CORP              COM              043136100  1,022     29,395 SH       SOLE                29,395      0    0
ARUBA NETWORKS INC           COM              043176106 16,319    659,608 SH       SOLE               659,608      0    0
ASBURY AUTOMOTIVE GROUP INC  COM              043436104  2,085     56,820 SH       SOLE                56,820      0    0
ASCENA RETAIL GROUP INC      COM              04351G101  4,865    262,244 SH       SOLE               262,244      0    0
ASCENT CAP GROUP INC         COM SER A        043632108    783     10,515 SH       SOLE                10,515      0    0
ASIAINFO-LINKAGE INC         COM              04518A104  1,220    102,800 SH       SOLE               102,800      0    0
ASPEN TECHNOLOGY INC         COM              045327103  1,296     40,129 SH       SOLE                40,129      0    0
ASSOCIATED ESTATES RLTY CORP COM              045604105    656     35,191 SH       SOLE                35,191      0    0
ASTORIA FINL CORP            COM              046265104    211     21,404 SH       SOLE                21,404      0    0
ATLANTIC TELE NETWORK INC    COM NEW          049079205    548     11,295 SH       SOLE                11,295      0    0
ATLAS AIR WORLDWIDE HLDGS IN COM NEW          049164205    429     10,515 SH       SOLE                10,515      0    0
ATRICURE INC                 COM              04963C209    241     30,474 SH       SOLE                30,474      0    0
AUDIENCE INC                 COM              05070J102    366     23,979 SH       SOLE                23,979      0    0
AUTODESK INC                 COM              052769106 17,062    413,727 SH       SOLE               413,727      0    0
AUTOLIV INC                  COM              052800109  2,025     29,288 SH       SOLE                29,288      0    0
AUTONATION INC               COM              05329W102  8,614    196,896 SH       SOLE               196,896      0    0
AUTONAVI HLDGS LTD           SPONSORED ADR    05330F106    122     11,425 SH       SOLE                11,425      0    0
AVERY DENNISON CORP          COM              053611109  4,970    115,400 SH       SOLE               115,400      0    0
AVID TECHNOLOGY INC          COM              05367P100    532     84,911 SH       SOLE                84,911      0    0
AVNET INC                    COM              053807103  3,036     83,858 SH       SOLE                83,858      0    0
AVON PRODS INC               COM              054303102  3,524    170,000 SH       SOLE               170,000      0    0
AXIALL CORP                  COM              05463D100  6,457    103,884 SH       SOLE               103,884      0    0
B & G FOODS INC NEW          COM              05508R106    534     17,498 SH       SOLE                17,498      0    0
BCE INC                      COM NEW          05534B760    747     16,000 SH       SOLE                16,000      0    0
BBX CAP CORP                 CL A PAR $0.01   05540P100    104     12,600 SH       SOLE                12,600      0    0
BOK FINL CORP                COM NEW          05561Q201  1,163     18,660 SH       SOLE                18,660      0    0
BABCOCK & WILCOX CO NEW      COM              05615F102  2,031     71,477 SH       SOLE                71,477      0    0
BALCHEM CORP                 COM              057665200    261      5,936 SH       SOLE                 5,936      0    0
BALL CORP                    COM              058498106 12,793    268,871 SH       SOLE               268,871      0    0
BALLANTYNE STRONG INC        COM              058516105    151     35,800 SH       SOLE                35,800      0    0
BALLY TECHNOLOGIES INC       COM              05874B107  4,846     93,238 SH       SOLE                93,238      0    0
BANCFIRST CORP               COM              05945F103    297      7,111 SH       SOLE                 7,111      0    0
BANCO SANTANDER CHILE NEW    SP ADR REP COM   05965X109  1,666     58,530 SH       SOLE                58,530      0    0
BANCORP INC DEL              COM              05969A105    172     12,400 SH       SOLE                12,400      0    0
BANK OF AMERICA CORPORATION  COM              060505104 12,138    996,592 SH       SOLE               996,592      0    0
BANK MONTREAL QUE            COM              063671101 14,391    228,611 SH       SOLE               228,611      0    0
BANK NEW YORK MELLON CORP    COM              064058100  5,027    179,600 SH       SOLE               179,600      0    0
BANK NOVA SCOTIA HALIFAX     COM              064149107  2,176     37,345 SH       SOLE                37,345      0    0
BANKUNITED INC               COM              06652K103  4,458    174,021 SH       SOLE               174,021      0    0
BARD C R INC                 COM              067383109 14,323    142,117 SH       SOLE               142,117      0    0
BARRETT BUSINESS SERVICES IN COM              068463108  1,094     20,766 SH       SOLE                20,766      0    0
BAXTER INTL INC              COM              071813109  1,828     25,165 SH       SOLE                25,165      0    0
BAYTEX ENERGY CORP           COM              07317Q105    623     14,854 SH       SOLE                14,854      0    0
B/E AEROSPACE INC            COM              073302101  2,918     48,400 SH       SOLE                48,400      0    0
BEACON ROOFING SUPPLY INC    COM              073685109  1,286     33,263 SH       SOLE                33,263      0    0
BEAM INC                     COM              073730103  1,317     20,733 SH       SOLE                20,733      0    0
BEAZER HOMES USA INC         COM NEW          07556Q881  2,732    172,450 SH       SOLE               172,450      0    0
BED BATH & BEYOND INC        COM              075896100  1,475     22,902 SH       SOLE                22,902      0    0
BELDEN INC                   COM              077454106    909     17,606 SH       SOLE                17,606      0    0
BENCHMARK ELECTRS INC        COM              08160H101    428     23,740 SH       SOLE                23,740      0    0
BERKLEY W R CORP             COM              084423102 22,117    498,467 SH       SOLE               498,467      0    0
BERKSHIRE HILLS BANCORP INC  COM              084680107    237      9,293 SH       SOLE                 9,293      0    0
BEST BUY INC                 COM              086516101  4,769    215,300 SH       SOLE               215,300      0    0
BHP BILLITON LTD             SPONSORED ADR    088606108  2,361     34,500 SH       SOLE                34,500      0    0
BIO RAD LABS INC             CL A             090572207    621      4,930 SH       SOLE                 4,930      0    0
BIO-REFERENCE LABS INC       COM $.01 NEW     09057G602  1,743     67,099 SH       SOLE                67,099      0    0
BIODELIVERY SCIENCES INTL IN COM              09060J106    493    117,000 SH       SOLE               117,000      0    0
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC  COM              09061G101 13,583    218,160 SH       SOLE               218,160      0    0
BIOGEN IDEC INC              COM              09062X103  4,282     22,198 SH       SOLE                22,198      0    0
BIOMED REALTY TRUST INC      COM              09063H107    728     33,700 SH       SOLE                33,700      0    0
BIOSCRIP INC                 COM              09069N108    438     34,474 SH       SOLE                34,474      0    0
BLACK HILLS CORP             COM              092113109  1,959     44,484 SH       SOLE                44,484      0    0
BLACKROCK KELSO CAPITAL CORP COM              092533108  1,288    128,806 SH       SOLE               128,806      0    0
BLUE NILE INC                COM              09578R103  4,448    129,120 SH       SOLE               129,120      0    0
BOB EVANS FARMS INC          COM              096761101    525     12,313 SH       SOLE                12,313      0    0
BODY CENT CORP               COM              09689U102  1,269    135,010 SH       SOLE               135,010      0    0
BOEING CO                    COM              097023105    820      9,550 SH       SOLE                 9,550      0    0
BON-TON STORES INC           COM              09776J101  1,494    114,902 SH       SOLE               114,902      0    0
BOOZ ALLEN HAMILTON HLDG COR CL A             099502106    191     14,184 SH       SOLE                14,184      0    0
BORGWARNER INC               COM              099724106  3,330     43,053 SH       SOLE                43,053      0    0
BOSTON PROPERTIES INC        COM              101121101 14,432    142,810 SH       SOLE               142,810      0    0
BOULDER BRANDS INC           COM              101405108    164     18,210 SH       SOLE                18,210      0    0
BRADY CORP                   CL A             104674106    576     17,185 SH       SOLE                17,185      0    0
BRIDGEPOINT ED INC           COM              10807M105  1,344    131,400 SH       SOLE               131,400      0    0
BRIGGS & STRATTON CORP       COM              109043109  1,481     59,726 SH       SOLE                59,726      0    0
BRINKER INTL INC             COM              109641100  2,883     76,573 SH       SOLE                76,573      0    0
BRINKS CO                    COM              109696104  1,229     43,477 SH       SOLE                43,477      0    0
BRISTOL MYERS SQUIBB CO      COM              110122108  2,031     49,300 SH       SOLE                49,300      0    0
BROADCOM CORP                CL A             111320107  5,596    161,399 SH       SOLE               161,399      0    0
BROADSOFT INC                COM              11133B409  4,278    161,608 SH       SOLE               161,608      0    0
BROADRIDGE FINL SOLUTIONS IN COM              11133T103  1,019     41,028 SH       SOLE                41,028      0    0
BROOKDALE SR LIVING INC      COM              112463104  2,182     78,279 SH       SOLE                78,279      0    0
BROOKFIELD OFFICE PPTYS INC  COM              112900105  1,178     68,613 SH       SOLE                68,613      0    0
BROWN & BROWN INC            COM              115236101    444     13,846 SH       SOLE                13,846      0    0
BROWN FORMAN CORP            CL B             115637209  1,389     19,455 SH       SOLE                19,455      0    0
BROWN SHOE INC NEW           COM              115736100  2,204    137,734 SH       SOLE               137,734      0    0
BRUKER CORP                  COM              116794108  2,103    110,100 SH       SOLE               110,100      0    0
BRUNSWICK CORP               COM              117043109  5,673    165,789 SH       SOLE               165,789      0    0
BUCKLE INC                   COM              118440106  1,509     32,341 SH       SOLE                32,341      0    0
BUILD A BEAR WORKSHOP        COM              120076104    107     19,900 SH       SOLE                19,900      0    0
BUILDERS FIRSTSOURCE INC     COM              12008R107     73     12,500 SH       SOLE                12,500      0    0
C&J ENERGY SVCS INC          COM              12467B304  5,204    227,248 SH       SOLE               227,248      0    0
CAI INTERNATIONAL INC        COM              12477X106    278      9,643 SH       SOLE                 9,643      0    0
CBIZ INC                     COM              124805102    391     61,300 SH       SOLE                61,300      0    0
CBS CORP NEW                 CL B             124857202 17,408    372,836 SH       SOLE               372,836      0    0
CBOE HLDGS INC               COM              12503M108  8,383    226,945 SH       SOLE               226,945      0    0
C H ROBINSON WORLDWIDE INC   COM NEW          12541W209  2,587     43,500 SH       SOLE                43,500      0    0
CLECO CORP NEW               COM              12561W105  4,761    101,236 SH       SOLE               101,236      0    0
CME GROUP INC                COM              12572Q105  4,137     67,386 SH       SOLE                67,386      0    0
CNO FINL GROUP INC           COM              12621E103  8,282    723,286 SH       SOLE               723,286      0    0
CVB FINL CORP                COM              126600105  2,332    206,900 SH       SOLE               206,900      0    0
CVR ENERGY INC               COM              12662P108  2,850     55,208 SH       SOLE                55,208      0    0
CVS CAREMARK CORPORATION     COM              126650100  6,610    120,200 SH       SOLE               120,200      0    0
CA INC                       COM              12673P105  6,947    276,000 SH       SOLE               276,000      0    0
CABELAS INC                  COM              126804301  3,009     49,507 SH       SOLE                49,507      0    0
CABOT CORP                   COM              127055101    395     11,545 SH       SOLE                11,545      0    0
CABOT OIL & GAS CORP         COM              127097103  8,213    121,482 SH       SOLE               121,482      0    0
CABOT MICROELECTRONICS CORP  COM              12709P103    721     20,746 SH       SOLE                20,746      0    0
CAL MAINE FOODS INC          COM NEW          128030202  1,711     40,199 SH       SOLE                40,199      0    0
CALGON CARBON CORP           COM              129603106    344     18,993 SH       SOLE                18,993      0    0
CALIFORNIA WTR SVC GROUP     COM              130788102  2,467    123,986 SH       SOLE               123,986      0    0
CALLAWAY GOLF CO             COM              131193104    933    140,952 SH       SOLE               140,952      0    0
CALPINE CORP                 COM NEW          131347304  5,397    261,983 SH       SOLE               261,983      0    0
CAMDEN PPTY TR               SH BEN INT       133131102  3,145     45,791 SH       SOLE                45,791      0    0
CAMERON INTERNATIONAL CORP   COM              13342B105  6,853    105,100 SH       SOLE               105,100      0    0
CANADIAN NATL RY CO          COM              136375102  8,840     88,138 SH       SOLE                88,138      0    0
CANADIAN PAC RY LTD          COM              13645T100  1,213      9,300 SH       SOLE                 9,300      0    0
CANON INC                    SPONSORED ADR    138006309    692     18,857 SH       SOLE                18,857      0    0
CANTEL MEDICAL CORP          COM              138098108    346     11,517 SH       SOLE                11,517      0    0
CAPELLA EDUCATION COMPANY    COM              139594105  1,563     50,184 SH       SOLE                50,184      0    0
CAPITAL ONE FINL CORP        COM              14040H105  2,819     51,300 SH       SOLE                51,300      0    0
CAPITAL SR LIVING CORP       COM              140475104  1,192     45,084 SH       SOLE                45,084      0    0
CARBO CERAMICS INC           COM              140781105  3,545     38,930 SH       SOLE                38,930      0    0
CARDINAL HEALTH INC          COM              14149Y108  5,652    135,800 SH       SOLE               135,800      0    0
CAREER EDUCATION CORP        COM              141665109    305    128,900 SH       SOLE               128,900      0    0
CAREFUSION CORP              COM              14170T101  3,392     96,950 SH       SOLE                96,950      0    0
CARLISLE COS INC             COM              142339100    895     13,200 SH       SOLE                13,200      0    0
CARMAX INC                   COM              143130102  2,317     55,564 SH       SOLE                55,564      0    0
CARMIKE CINEMAS INC          COM              143436400    293     16,190 SH       SOLE                16,190      0    0
CARNIVAL PLC                 ADR              14365C103    267      7,618 SH       SOLE                 7,618      0    0
CARPENTER TECHNOLOGY CORP    COM              144285103    705     14,300 SH       SOLE                14,300      0    0
CARRIZO OIL & GAS INC        COM              144577103  2,123     82,400 SH       SOLE                82,400      0    0
CASH AMER INTL INC           COM              14754D100  1,741     33,174 SH       SOLE                33,174      0    0
CATERPILLAR INC DEL          COM              149123101  6,695     76,976 SH       SOLE                76,976      0    0
CBEYOND INC                  COM              149847105    527     70,876 SH       SOLE                70,876      0    0
CELANESE CORP DEL            COM SER A        150870103  3,058     69,418 SH       SOLE                69,418      0    0
CELGENE CORP                 COM              151020104  2,110     18,200 SH       SOLE                18,200      0    0
CENTENE CORP DEL             COM              15135B101    971     22,044 SH       SOLE                22,044      0    0
CENTERPOINT ENERGY INC       COM              15189T107    625     26,100 SH       SOLE                26,100      0    0
CENTRAL GARDEN & PET CO      CL A NON-VTG     153527205    111     13,447 SH       SOLE                13,447      0    0
CENTURY ALUM CO              COM              156431108  1,535    198,300 SH       SOLE               198,300      0    0
CHANGYOU COM LTD             ADS REP CL A     15911M107    355     12,290 SH       SOLE                12,290      0    0
CHARLES RIV LABS INTL INC    COM              159864107  1,969     44,473 SH       SOLE                44,473      0    0
CHART INDS INC               COM PAR $0.01    16115Q308    481      6,017 SH       SOLE                 6,017      0    0
CHECKPOINT SYS INC           COM              162825103    521     39,901 SH       SOLE                39,901      0    0
CHEMED CORP NEW              COM              16359R103  1,313     16,414 SH       SOLE                16,414      0    0
CHEMTURA CORP                COM NEW          163893209    493     22,800 SH       SOLE                22,800      0    0
CHESAPEAKE LODGING TR        SH BEN INT       165240102    416     18,136 SH       SOLE                18,136      0    0
CHICAGO BRIDGE & IRON CO N V N Y REGISTRY SH  167250109  3,105     50,000 SH       SOLE                50,000      0    0
CHICOS FAS INC               COM              168615102  7,937    472,411 SH       SOLE               472,411      0    0
CHILDRENS PL RETAIL STORES I COM              168905107  7,100    158,421 SH       SOLE               158,421      0    0
CHINA BIOLOGIC PRODS INC     COM              16938C106    721     25,987 SH       SOLE                25,987      0    0
CHINA GREEN AGRICULTURE INC  COM              16943W105    165     51,500 SH       SOLE                51,500      0    0
CHINA UNICOM (HONG KONG) LTD SPONSORED ADR    16945R104    352     26,117 SH       SOLE                26,117      0    0
CHIQUITA BRANDS INTL INC     COM              170032809    306     39,404 SH       SOLE                39,404      0    0
CHUBB CORP                   COM              171232101  7,622     87,080 SH       SOLE                87,080      0    0
CHURCH & DWIGHT INC          COM              171340102    706     10,923 SH       SOLE                10,923      0    0
CHURCHILL DOWNS INC          COM              171484108    670      9,559 SH       SOLE                 9,559      0    0
CIENA CORP                   COM NEW          171779309  8,509    531,459 SH       SOLE               531,459      0    0
CIMAREX ENERGY CO            COM              171798101  2,082     27,600 SH       SOLE                27,600      0    0
CINCINNATI FINL CORP         COM              172062101  5,780    122,478 SH       SOLE               122,478      0    0
CINEMARK HOLDINGS INC        COM              17243V102  2,279     77,418 SH       SOLE                77,418      0    0
CIRRUS LOGIC INC             COM              172755100  4,237    186,220 SH       SOLE               186,220      0    0
CITRIX SYS INC               COM              177376100  6,888     95,449 SH       SOLE                95,449      0    0
CITY NATL CORP               COM              178566105    354      6,011 SH       SOLE                 6,011      0    0
CLEAN HARBORS INC            COM              184496107    382      6,568 SH       SOLE                 6,568      0    0
CLEAR CHANNEL OUTDOOR HLDGS  CL A             18451C109    215     28,713 SH       SOLE                28,713      0    0
CLEARWATER PAPER CORP        COM              18538R103  4,934     93,646 SH       SOLE                93,646      0    0
CLOROX CO DEL                COM              189054109  7,081     79,982 SH       SOLE                79,982      0    0
CLOVIS ONCOLOGY INC          COM              189464100    288     10,035 SH       SOLE                10,035      0    0
COACH INC                    COM              189754104  5,408    108,172 SH       SOLE               108,172      0    0
COBALT INTL ENERGY INC       COM              19075F106  2,135     75,700 SH       SOLE                75,700      0    0
COBIZ FINANCIAL INC          COM              190897108    243     30,100 SH       SOLE                30,100      0    0
COCA COLA CO                 COM              191216100  3,491     86,315 SH       SOLE                86,315      0    0
COCA COLA ENTERPRISES INC NE COM              19122T109  2,023     54,800 SH       SOLE                54,800      0    0
COCA COLA FEMSA S A B DE C V SPON ADR REP L   191241108  1,546      9,442 SH       SOLE                 9,442      0    0
COEUR D ALENE MINES CORP IDA COM NEW          192108504  5,319    282,048 SH       SOLE               282,048      0    0
COGNEX CORP                  COM              192422103    906     21,495 SH       SOLE                21,495      0    0
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIO CL A             192446102  5,453     71,184 SH       SOLE                71,184      0    0
COHERENT INC                 COM              192479103    588     10,369 SH       SOLE                10,369      0    0
COHEN & STEERS INC           COM              19247A100    674     18,680 SH       SOLE                18,680      0    0
COLGATE PALMOLIVE CO         COM              194162103  4,449     37,698 SH       SOLE                37,698      0    0
COLONY FINL INC              COM              19624R106  1,327     59,778 SH       SOLE                59,778      0    0
