Fund profile
Tickers
NHMSX, JIMSX
Fund manager
Total assets
$2.14B
Liabilities
$353.42K
Net assets
$2.14B
Number of holdings
64
64 Holdings
Security | $Holding | Balance | % of Fund | Category | Position | Country |
---|---|---|---|---|---|---|
LULU Lululemon Athletica inc. | 92.89M | 232.14K shares | 4.34 | Common equity | Long | Canada |
CMG Chipotle Mexican Grill | 80.85M | 42.48K shares | 3.78 | Common equity | Long | USA |
PAYC Paycom Software Inc | 79.73M | 163.08K shares | 3.72 | Common equity | Long | USA |
CSGP Costar Group, Inc. | 65.31M | 770.71K shares | 3.05 | Common equity | Long | USA |
DXCM Dexcom Inc | 64.47M | 121.77K shares | 3.01 | Common equity | Long | USA |
SPOT Spotify Technology S.A. | 62.67M | 267.44K shares | 2.93 | Common equity | Long | Sweden |
DKNG DraftKings, Inc. | 62.18M | 1.05M shares | 2.90 | Common equity | Long | USA |
ALGN Align Technology, Inc. | 61.4M | 86.6K shares | 2.87 | Common equity | Long | USA |
JH COLLATERAL
|
60.69M | 6.06M shares | 2.83 | Common equity | Long | USA |
ANET Arista Networks Inc | 56.89M | 153.95K shares | 2.66 | Common equity | Long | USA |
FND Floor & Decor Holdings Inc | 56.8M | 460.64K shares | 2.65 | Common equity | Long | USA |
FIVE Five Below Inc | 53.71M | 252.37K shares | 2.51 | Common equity | Long | USA |
FICO Fair, Isaac Corp. | 52.83M | 114.9K shares | 2.47 | Common equity | Long | USA |
CHGG Chegg Inc | 51.93M | 623.97K shares | 2.43 | Common equity | Long | USA |
ABMD Abiomed Inc. | 48.27M | 132.61K shares | 2.25 | Common equity | Long | USA |
MTCH Match Group Inc. | 48.23M | 350.89K shares | 2.25 | Common equity | Long | USA |
PODD Insulet Corporation | 47.36M | 159.04K shares | 2.21 | Common equity | Long | USA |
TW Tradeweb Markets Inc Cls A | 47.15M | 541.93K shares | 2.20 | Common equity | Long | USA |
RNG RingCentral Inc. | 46.59M | 184.71K shares | 2.18 | Common equity | Long | USA |
WDAY Workday Inc | 44.99M | 164.71K shares | 2.10 | Common equity | Long | USA |
OLLI Ollies Bargain Outlet Holdings Inc | 43.85M | 605.86K shares | 2.05 | Common equity | Long | USA |
LEN Lennar Corp. | 43.4M | 404.48K shares | 2.03 | Common equity | Long | USA |
VRNS Varonis Systems Inc | 43.35M | 628.23K shares | 2.02 | Common equity | Long | USA |
SG AMERICAS SECURITIES LL 09/14 FIXED 0.04 | 40.8M | 40.8M principal | 1.91 | Repurchase agreement | Long | USA |
MDB MongoDB Inc | 39.6M | 101.07K shares | 1.85 | Common equity | Long | USA |
iSHARES INC | 37.95M | 321.48K shares | 1.77 | Common equity | Long | USA |
GDRX GoodRx Holdings Inc | 37.5M | 986.32K shares | 1.75 | Common equity | Long | USA |
CPRT Copart, Inc. | 36.79M | 254.95K shares | 1.72 | Common equity | Long | USA |
THO Thor Industries, Inc. | 35.56M | 313.48K shares | 1.66 | Common equity | Long | USA |
SEDG Solaredge Technologies Inc | 34.77M | 119.99K shares | 1.62 | Common equity | Long | Israel |
MRVL Marvell Technology Inc | 33.4M | 545.88K shares | 1.56 | Common equity | Long | USA |
ARES Ares Management Corp | 32.97M | 427.21K shares | 1.54 | Common equity | Long | USA |
GWRE Guidewire Software Inc | 32.96M | 278.27K shares | 1.54 | Common equity | Long | USA |
A Agilent Technologies Inc. | 31.92M | 181.89K shares | 1.49 | Common equity | Long | USA |
MIDD Middleby Corp. | 30.9M | 168.93K shares | 1.44 | Common equity | Long | USA |
OSH Oak Street Health Inc | 30.86M | 660.31K shares | 1.44 | Common equity | Long | USA |
LDOS Leidos Holdings Inc | 29.27M | 298.37K shares | 1.37 | Common equity | Long | USA |
ROST Ross Stores, Inc. | 28.85M | 243.66K shares | 1.35 | Common equity | Long | USA |
SNAP Snap Inc | 28.58M | 375.45K shares | 1.33 | Common equity | Long | USA |
PLD Prologis Inc | 27.4M | 228.81K shares | 1.28 | Common equity | Long | USA |
PLNT Planet Fitness Inc | 26.75M | 329.06K shares | 1.25 | Common equity | Long | USA |
OLED Universal Display Corp. | 26.09M | 125.06K shares | 1.22 | Common equity | Long | USA |
IS ironSource Ltd | 24.75M | 2.49M shares | 1.16 | Common equity | Long | Israel |
EXAS Exact Sciences Corp. | 23.89M | 228.87K shares | 1.12 | Common equity | Long | USA |
JCI Johnson Controls Inc | 22.61M | 302.26K shares | 1.06 | Common equity | Long | USA |
MKSI MKS Instruments, Inc. | 21.88M | 148.64K shares | 1.02 | Common equity | Long | USA |
ULTA Ulta Beauty Inc | 21.58M | 55.73K shares | 1.01 | Common equity | Long | USA |
PENN PENN Entertainment Inc | 21.09M | 260.08K shares | 0.99 | Common equity | Long | USA |
ELAN Elanco Animal Health Inc | 20.51M | 614.58K shares | 0.96 | Common equity | Long | USA |
KOD Kodiak Sciences Inc | 14.46M | 153.57K shares | 0.68 | Common equity | Long | USA |
TWOU 2U Inc | 13.97M | 377.25K shares | 0.65 | Common equity | Long | USA |
MPLN MultiPlan Corp | 13.37M | 2.23M shares | 0.62 | Common equity | Long | USA |
ADAP Adaptimmune Therapeutics Plc | 13.02M | 83.08K shares | 0.61 | Common equity | Long | Denmark |
APLS Apellis Pharmaceuticals Inc | 12.83M | 194.9K shares | 0.60 | Common equity | Long | USA |
EVGO RESTRICTED
|
11.39M | 1.31M shares | 0.53 | Common equity | Long | USA |
ESSENCE HLDG GR PP PREFERRED STOCK | 8.76M | 2.96M shares | 0.41 | Preferred equity | Long | USA |
HYZON MOTORS RESTRICTED
|
4.7M | 528.7K shares | 0.22 | Common equity | Long | USA |
RETA Reata Pharmaceuticals Inc | 3.92M | 36.82K shares | 0.18 | Common equity | Long | USA |
LOOKOUT INC. LOOKOUT INC. SERIES F | 3.64M | 392.77K shares | 0.17 | Preferred equity | Long | USA |
THE HONEST COMPANY INC
|
3.25M | 327.28K shares | 0.15 | Common equity | Long | USA |
PAYONEER RESTRICTED
|
1.82M | 186.4K shares | 0.09 | Common equity | Long | USA |
THE WE COMPANY PREFERRED D 2 | 1.21M | 161.78K shares | 0.06 | Preferred equity | Long | USA |
THE WE COMPANY PREFERRED D 1 | 659.23K | 88.09K shares | 0.03 | Preferred equity | Long | USA |
WE WeWork Inc | 10.28 | 1 shares | 0.00 | Common equity | Long | USA |