Fund profile
Tickers
DPREX, DPRCX, DPRRX, DPRSX, DPRDX
Fund manager
Total assets
$128.95M
Liabilities
$720.38K
Net assets
$128.23M
Number of holdings
298
Top 200 of 298 Holdings
Security | $Holding | Balance | % of Fund | Category | Position | Country |
---|---|---|---|---|---|---|
United States Treasury Inflation Indexed Bonds | 2.97M | 2.8M principal | 2.32 | Debt | Long | USA |
MSILF Government Portfolio | 2.15M | 2.15M shares | 1.68 | Short-term investment vehicle | Long | USA |
Goldman Sachs Financial Square Government Fund | 2.15M | 2.15M shares | 1.68 | Short-term investment vehicle | Long | USA |
BlackRock Liquidity FedFund | 2.15M | 2.15M shares | 1.68 | Short-term investment vehicle | Long | USA |
Fidelity Government Portfolio | 2.15M | 2.15M shares | 1.68 | Short-term investment vehicle | Long | USA |
WY Weyerhaeuser Co. | 1.75M | 43.37K shares | 1.37 | Common equity | Long | USA |
PLD Prologis, L.P. | 1.58M | 10.05K shares | 1.23 | Common equity | Long | USA |
VLO Valero Energy Corp. | 1.54M | 18.5K shares | 1.20 | Common equity | Long | USA |
CCR SA
|
1.51M | 615.6K shares | 1.18 | Common equity | Long | Brazil |
NEM Newmont Corp | 1.51M | 24.7K shares | 1.18 | Common equity | Long | USA |
TCANF TC Energy Corp. | 1.45M | 28K shares | 1.13 | Common equity | Long | Canada |
SLB Schlumberger Ltd. | 1.45M | 36.99K shares | 1.13 | Common equity | Long | USA |
ENB Enbridge Inc | 1.44M | 34.09K shares | 1.12 | Common equity | Long | Canada |
National Grid PLC
|
1.44M | 98.32K shares | 1.12 | Common equity | Long | UK |
DG Dollar General Corp. | 1.44M | 13.11K shares | 1.12 | Common equity | Long | France |
Aena SME SA
|
1.41M | 8.73K shares | 1.10 | Common equity | Long | Spain |
Enav SpA
|
1.38M | 301.01K shares | 1.08 | Common equity | Long | Italy |
Transurban Group
|
1.37M | 155.59K shares | 1.07 | Common equity | Long | Australia |
Sacyr SA
|
1.37M | 548.31K shares | 1.07 | Common equity | Long | Spain |
SRE Sempra Energy | 1.37M | 9.92K shares | 1.07 | Common equity | Long | USA |
TRN Trinity Industries, Inc. | 1.34M | 170.52K shares | 1.04 | Common equity | Long | Italy |
HRNNF Hydro One Ltd | 1.32M | 51.27K shares | 1.03 | Common equity | Long | Canada |
ATO Atmos Energy Corp. | 1.32M | 12.31K shares | 1.03 | Common equity | Long | USA |
SVT Servotronics, Inc. | 1.32M | 33.99K shares | 1.03 | Common equity | Long | UK |
PPL PPL Corp | 1.32M | 44.45K shares | 1.03 | Common equity | Long | USA |
Vantage Towers AG
|
1.31M | 40.26K shares | 1.02 | Common equity | Long | Germany |
SSE PLC
|
1.31M | 61K shares | 1.02 | Common equity | Long | UK |
SRG Seritage Growth Properties | 1.31M | 234.15K shares | 1.02 | Common equity | Long | Italy |
East Japan Railway Co
|
1.3M | 22.8K shares | 1.02 | Common equity | Long | Japan |
NTR Nutrien Ltd | 1.3M | 18.62K shares | 1.01 | Common equity | Long | Canada |
APA Group
|
1.28M | 188.91K shares | 1.00 | Common equity | Long | Australia |
United Utilities Group PLC
|
1.28M | 88.59K shares | 1.00 | Common equity | Long | UK |
ALX Alexander`s Inc. | 1.28M | 274.93K shares | 1.00 | Common equity | Long | Australia |
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 1.27M | 1.09M principal | 0.99 | Debt | Long | Italy |
DEN Denbury Inc. | 1.25M | 16.61K shares | 0.97 | Common equity | Long | USA |
Atlantia SpA
|
1.22M | 65.72K shares | 0.95 | Common equity | Long | Italy |
BHP BHP Group Limited | 1.2M | 37.52K shares | 0.94 | Common equity | Long | Australia |
WPM Wheaton Precious Metals Corp | 1.18M | 29.22K shares | 0.92 | Common equity | Long | Canada |
CHK Chesapeake Energy Corp. | 1.11M | 16.34K shares | 0.87 | Common equity | Long | USA |
CF CF Industries Holdings Inc | 1.05M | 15.24K shares | 0.82 | Common equity | Long | USA |
ALEATICA SAB de CV
|
1.05M | 1.12M shares | 0.82 | Common equity | Long | Mexico |
CVX Chevron Corp. | 1.02M | 7.79K shares | 0.80 | Common equity | Long | USA |
ACA Arcosa Inc | 1.02M | 21.82K shares | 0.79 | Common equity | Long | USA |
EQT EQT Corp | 1.01M | 47.49K shares | 0.79 | Common equity | Long | USA |
Anglo American PLC
|
969.35K | 21.99K shares | 0.76 | Common equity | Long | UK |
KRP Kimbell Royalty Partners, LP | 930.2K | 65.05K shares | 0.73 | Common equity | Long | USA |
French Republic Government Bond OAT | 915.21K | 723.95K principal | 0.71 | Debt | Long | France |
Vonovia SE
|
884.92K | 15.54K shares | 0.69 | Common equity | Long | Germany |
BG Bunge Ltd. | 863.44K | 8.73K shares | 0.67 | Common equity | Long | USA |
EQNR Equinor ASA | 862.18K | 31.3K shares | 0.67 | Common equity | Long | Norway |
United States Treasury Inflation Indexed Bonds | 856.91K | 758.43K principal | 0.67 | Debt | Long | USA |
EVA Enviva Inc. | 847.81K | 12.12K shares | 0.66 | Common equity | Long | USA |
Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond | 780K | 626.64K principal | 0.61 | Debt | Long | Germany |
SPG Simon Property Group, Inc. | 775.45K | 5.27K shares | 0.60 | Common equity | Long | USA |
GS Mortgage Securities Trust 2017-GS6 | 769.23K | 730K principal | 0.60 | ABS-mortgage backed security | Long | USA |
United Kingdom Inflation-Linked Gilt | 754.23K | 344.99K principal | 0.59 | Debt | Long | UK |
United Kingdom Inflation-Linked Gilt | 749.09K | 369.26K principal | 0.58 | Debt | Long | UK |
Sprott Physical Uranium Trust
|
748.41K | 67.47K shares | 0.58 | Common equity | Long | Canada |
Morgan Stanley Capital I Trust 2016-BNK2 | 740.52K | 740K principal | 0.58 | ABS-mortgage backed security | Long | USA |
EXR Extra Space Storage Inc. | 738.06K | 3.72K shares | 0.58 | Common equity | Long | USA |
EOG EOG Resources, Inc. | 725.18K | 6.51K shares | 0.57 | Common equity | Long | USA |
United Kingdom Inflation-Linked Gilt | 710.63K | 289.49K principal | 0.55 | Debt | Long | UK |
AVB Avalonbay Communities Inc. | 703.63K | 2.88K shares | 0.55 | Common equity | Long | USA |
Spain Government Inflation Linked Bond | 695.12K | 582.73K principal | 0.54 | Debt | Long | Spain |
INVH Invitation Homes Inc | 648K | 15.44K shares | 0.51 | Common equity | Long | USA |
HBM Hudbay Minerals Inc. | 633.49K | 87.99K shares | 0.49 | Common equity | Long | Canada |
ARE Alexandria Real Estate Equities Inc. | 627.38K | 3.22K shares | 0.49 | Common equity | Long | USA |
Citigroup Commercial Mortgage Trust 2019-C7 | 623.6K | 600K principal | 0.49 | ABS-mortgage backed security | Long | USA |
ADM Archer Daniels Midland Co. | 620.93K | 8.28K shares | 0.48 | Common equity | Long | USA |
United States Treasury Inflation Indexed Bonds | 620.49K | 570.37K principal | 0.48 | Debt | Long | USA |
United Kingdom Inflation-Linked Gilt | 601.5K | 358.09K principal | 0.47 | Debt | Long | UK |
ESS Essex Property Trust, Inc. | 600.16K | 1.81K shares | 0.47 | Common equity | Long | USA |
LFG Archaea Energy Inc | 583.9K | 33.77K shares | 0.46 | Common equity | Long | USA |
APD Air Products & Chemicals Inc. | 561.7K | 1.99K shares | 0.44 | Common equity | Long | USA |
EQR Equity Residential Properties Trust | 556.25K | 6.27K shares | 0.43 | Common equity | Long | USA |
VAL Valaris Ltd | 532.61K | 12.84K shares | 0.42 | Common equity | Long | USA |
United Kingdom Inflation-Linked Gilt | 519.31K | 229.87K principal | 0.40 | Debt | Long | UK |
LPX Louisiana-Pacific Corp. | 508.33K | 7.65K shares | 0.40 | Common equity | Long | USA |
EQIX Equinix Inc | 508.15K | 701 shares | 0.40 | Common equity | Long | USA |
CK Asset Holdings Ltd
|
497.32K | 74.5K shares | 0.39 | Common equity | Long | Hong Kong |
United States Treasury Inflation Indexed Bonds | 494.29K | 388.28K principal | 0.39 | Debt | Long | USA |
VICI VICI Properties Inc | 483.16K | 16.88K shares | 0.38 | Common equity | Long | USA |
ELS Equity Lifestyle Properties Inc. | 482.03K | 6.16K shares | 0.38 | Common equity | Long | USA |
HCA Inc | 475.58K | 472.63K principal | 0.37 | Loan | Long | USA |
Sun Hung Kai Properties Ltd
|
469.72K | 38.5K shares | 0.37 | Common equity | Long | Hong Kong |
United Kingdom Inflation-Linked Gilt | 466.48K | 202.18K principal | 0.36 | Debt | Long | UK |
LICY Li-Cycle Holdings Corp. | 465.37K | 61.4K shares | 0.36 | Common equity | Long | Canada |
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 434.68K | 316.38K principal | 0.34 | Debt | Long | Italy |
Japanese Government CPI Linked Bond | 431.51K | 47.7M principal | 0.34 | Debt | Long | Japan |
Canadian Government Real Return Bond | 428.73K | 386.61K principal | 0.33 | Debt | Long | Canada |
French Republic Government Bond OAT | 424.59K | 350.82K principal | 0.33 | Debt | Long | France |
Mitsubishi Estate Co Ltd
|
409.03K | 28.4K shares | 0.32 | Common equity | Long | Japan |
KRC Kilroy Realty Corp. | 408.7K | 6.39K shares | 0.32 | Common equity | Long | USA |
DAR Darling Ingredients Inc | 406.53K | 6.38K shares | 0.32 | Common equity | Long | USA |
PAAS Pan American Silver Corp | 402.97K | 18.62K shares | 0.31 | Common equity | Long | Canada |
United Kingdom Inflation-Linked Gilt | 400.5K | 141.08K principal | 0.31 | Debt | Long | UK |
WELL Welltower Inc. | 393.82K | 4.55K shares | 0.31 | Common equity | Long | USA |
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 383K | 225.59K principal | 0.30 | Debt | Long | Italy |
REXR Rexford Industrial Realty Inc | 381.07K | 5.21K shares | 0.30 | Common equity | Long | USA |
United Kingdom Inflation-Linked Gilt | 376.51K | 101.83K principal | 0.29 | Debt | Long | UK |
Link REIT
|
346K | 40.3K shares | 0.27 | Common equity | Long | Hong Kong |
Segro PLC
|
333.01K | 18.89K shares | 0.26 | Common equity | Long | UK |
United Kingdom Inflation-Linked Gilt | 332.35K | 123.75K principal | 0.26 | Debt | Long | UK |
United Kingdom Inflation-Linked Gilt | 327.26K | 92.23K principal | 0.26 | Debt | Long | UK |
United Kingdom Inflation-Linked Gilt | 319.77K | 95.56K principal | 0.25 | Debt | Long | UK |
GRPU Granite Reit Inc. | 319.31K | 4.21K shares | 0.25 | Common equity | Long | Canada |
RUN Sunrun Inc | 318.71K | 12.29K shares | 0.25 | Common equity | Long | USA |
Calpine Corp | 316.71K | 319.8K principal | 0.25 | Loan | Long | USA |
CTRE CareTrust REIT Inc | 315.54K | 14.88K shares | 0.25 | Common equity | Long | USA |
United States Treasury Inflation Indexed Bonds | 311.81K | 262K principal | 0.24 | Debt | Long | USA |
Nyfosa AB
|
308.66K | 19.83K shares | 0.24 | Common equity | Long | Sweden |
PBF PBF Energy Inc | 305.13K | 19.26K shares | 0.24 | Common equity | Long | USA |
CAST Freecast, Inc. | 304.31K | 12.92K shares | 0.24 | Common equity | Long | Sweden |
NIPPON REIT Investment Corp
|
303.26K | 90 shares | 0.24 | Common equity | Long | Japan |
French Republic Government Bond OAT | 298.93K | 172.94K principal | 0.23 | Debt | Long | France |
EQC Equity Commonwealth | 296.44K | 11.38K shares | 0.23 | Common equity | Long | USA |
ERO Ero Copper Corp. | 295.88K | 23.76K shares | 0.23 | Common equity | Long | Canada |
Hamilton Projects Acquiror LLC | 295.78K | 295.5K principal | 0.23 | Loan | Long | USA |
PDM Piedmont Office Realty Trust Inc | 294.25K | 16.57K shares | 0.23 | Common equity | Long | USA |
French Republic Government Bond OAT | 292.51K | 160.2K principal | 0.23 | Debt | Long | France |
UAL United Airlines Holdings Inc | 281.99K | 280K principal | 0.22 | Debt | Long | USA |
DLR Digital Realty Trust Inc | 281.6K | 1.89K shares | 0.22 | Common equity | Long | USA |
Kojamo Oyj
|
281K | 12.26K shares | 0.22 | Common equity | Long | Finland |
DUK Duke Energy Corp. | 277.63K | 4.81K shares | 0.22 | Common equity | Long | USA |
FCX Freeport-McMoRan Inc | 276.74K | 235K principal | 0.22 | Debt | Long | USA |
Univar Solutions USA Inc/Washington | 269.95K | 265K principal | 0.21 | Debt | Long | USA |
PSA Public Storage | 262.44K | 732 shares | 0.20 | Common equity | Long | USA |
HIW Highwoods Properties, Inc. | 260.27K | 6.04K shares | 0.20 | Common equity | Long | USA |
SAFE Safehold Inc | 260.1K | 15.17K shares | 0.20 | Common equity | Long | UK |
PEAK Healthpeak Properties Inc | 259.9K | 7.35K shares | 0.20 | Common equity | Long | USA |
LSI Life Storage, Inc. | 259.64K | 1.92K shares | 0.20 | Common equity | Long | USA |
CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp | 257.96K | 250K principal | 0.20 | Debt | Long | USA |
Charter Communications Operating LLC | 256.55K | 258.83K principal | 0.20 | Loan | Long | USA |
Allied Properties Real Estate Investment Trust
|
254.8K | 7.24K shares | 0.20 | Common equity | Long | Canada |
Mitsui Fudosan Co Ltd
|
250.82K | 11.7K shares | 0.20 | Common equity | Long | Japan |
Air Canada | 249.31K | 255K principal | 0.19 | Debt | Long | Canada |
Mapletree Logistics Trust
|
245.54K | 195.1K shares | 0.19 | Common equity | Long | Singapore |
CSC Holdings LLC | 245.19K | 248.48K principal | 0.19 | Loan | Long | USA |
Novelis Corp | 240.56K | 255K principal | 0.19 | Debt | Long | USA |
IIPR Innovative Industrial Properties Inc | 240.01K | 1.21K shares | 0.19 | Common equity | Long | USA |
SWN Southwestern Energy Company | 239.94K | 225K principal | 0.19 | Debt | Long | USA |
MGM Growth Properties Operating Partnership LP / MGP Finance Co-Issuer Inc | 239.09K | 216K principal | 0.19 | Debt | Long | USA |
HCA Inc | 237.62K | 210K principal | 0.19 | Debt | Long | USA |
Daiwa Securities Living Investments Corp
|
235.83K | 241 shares | 0.18 | Common equity | Long | Japan |
Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp | 235.25K | 245K principal | 0.18 | Debt | Long | USA |
BBOX Black Box Corp | 234.87K | 73.22K shares | 0.18 | Common equity | Long | UK |
XHR LP | 230.8K | 235K principal | 0.18 | Debt | Long | USA |
Mapletree Industrial Trust
|
225.94K | 121.29K shares | 0.18 | Common equity | Long | Singapore |
Castlelake Aviation One DAC | 224.05K | 224.44K principal | 0.17 | Loan | Long | Ireland |
Canadian Government Real Return Bond | 223.46K | 229.86K principal | 0.17 | Debt | Long | Canada |
SIRI Sirius XM Holdings Inc | 223.45K | 215K principal | 0.17 | Debt | Long | USA |
ROIC Retail Opportunity Investments Corp | 223.29K | 12.05K shares | 0.17 | Common equity | Long | USA |
DCP Midstream Operating LP | 222.9K | 210K principal | 0.17 | Debt | Long | USA |
Terrier Media Buyer Inc | 222.07K | 210K principal | 0.17 | Debt | Long | USA |
Industrial & Infrastructure Fund Investment Corp
|
220.8K | 132 shares | 0.17 | Common equity | Long | Japan |
Nexstar Media Inc | 218.63K | 213K principal | 0.17 | Debt | Long | USA |
Cantor Commercial Real Estate Lending 2019-CF1 | 214.18K | 200K principal | 0.17 | ABS-mortgage backed security | Long | USA |
Crestwood Midstream Partners LP / Crestwood Midstream Finance Corp | 210.91K | 209K principal | 0.16 | Debt | Long | USA |
FM First Quantum Minerals Ltd | 206.79K | 200K principal | 0.16 | Debt | Long | Canada |
Hilton Domestic Operating Co Inc | 206.71K | 200K principal | 0.16 | Debt | Long | USA |
SITC SITE Centers Corp | 204.16K | 13.79K shares | 0.16 | Common equity | Long | USA |
Virgin Media Secured Finance PLC | 204.12K | 200K principal | 0.16 | Debt | Long | UK |
Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp | 204.09K | 195K principal | 0.16 | Debt | Long | USA |
VistaJet Malta Finance PLC / XO Management Holding Inc | 204.04K | 205K principal | 0.16 | Debt | Long | N/A |
CLH Clean Harbors, Inc. | 203.61K | 195K principal | 0.16 | Debt | Long | USA |
United Kingdom Inflation-Linked Gilt | 203.54K | 59.38K principal | 0.16 | Debt | Long | UK |
LCPR Senior Secured Financing DAC | 201.59K | 194K principal | 0.16 | Debt | Long | Ireland |
SRC Spirit Realty Capital Inc | 199.81K | 4.21K shares | 0.16 | Common equity | Long | USA |
MUR Murphy Oil Corp. | 198.17K | 195K principal | 0.15 | Debt | Long | USA |
FYBR Frontier Communications Parent Inc | 190.79K | 185K principal | 0.15 | Debt | Long | USA |
Waypoint REIT Ltd
|
190.28K | 99.06K shares | 0.15 | Common equity | Long | Australia |
Wihlborgs Fastigheter AB
|
187.93K | 9.09K shares | 0.15 | Common equity | Long | Sweden |
GRI Galore Resources Inc | 186.83K | 45.88K shares | 0.15 | Common equity | Long | UK |
FCPT Four Corners Property Trust Inc | 185.94K | 6.87K shares | 0.15 | Common equity | Long | USA |
Vmed O2 UK Financing I PLC | 185.62K | 200K principal | 0.14 | Debt | Long | UK |
CHS/Community Health Systems Inc | 179.55K | 180K principal | 0.14 | Debt | Long | USA |
Gray Escrow II Inc | 177.8K | 180K principal | 0.14 | Debt | Long | USA |
SBRA Sabra Healthcare REIT Inc | 177.24K | 13.02K shares | 0.14 | Common equity | Long | USA |
Australia Government Bond | 176.66K | 212.09K principal | 0.14 | Debt | Long | Australia |
SEE Sealed Air Corp. | 175.78K | 175K principal | 0.14 | Debt | Long | USA |
CUZ Cousins Properties Inc. | 175.53K | 4.55K shares | 0.14 | Common equity | Long | USA |
CSC Holdings LLC | 174.86K | 200K principal | 0.14 | Debt | Long | USA |
WH Wyndham Hotels & Resorts Inc | 173.91K | 175K principal | 0.14 | Debt | Long | USA |
Pilot Travel Centers LLC | 173.81K | 174.56K principal | 0.14 | Loan | Long | USA |
United Kingdom Inflation-Linked Gilt | 171.97K | 99.6K principal | 0.13 | Debt | Long | UK |
Lamar Media Corp | 171.15K | 175K principal | 0.13 | Debt | Long | USA |
JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc | 169.95K | 160K principal | 0.13 | Debt | Long | N/A |
Lamar Media Corp | 168.31K | 169.14K principal | 0.13 | Loan | Long | USA |
CC Chemours Company | 166.98K | 175K principal | 0.13 | Debt | Long | USA |
Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp | 166.6K | 170K principal | 0.13 | Debt | Long | USA |
ZAYO Zayo Group Holdings, Inc. | 165.63K | 175K principal | 0.13 | Debt | Long | USA |
GFL GFL Environmental Inc. | 165.47K | 160K principal | 0.13 | Debt | Long | Canada |
Vistra Operations Co LLC | 164.78K | 166.27K principal | 0.13 | Loan | Long | USA |
OXY Occidental Petroleum Corp. | 163.22K | 4.33K shares | 0.13 | Common equity | Long | USA |
UDR UDR Inc | 161.88K | 2.85K shares | 0.13 | Common equity | Long | USA |
Canadian Apartment Properties REIT
|
160.28K | 3.64K shares | 0.12 | Common equity | Long | Canada |
Parkway Generation LLC | 157.99K | 157.89K principal | 0.12 | Loan | Long | USA |
DRE Duke Realty Corp | 157.98K | 5.09K shares | 0.12 | Common equity | Long | USA |
Daiwa Office Investment Corp
|
156.64K | 25 shares | 0.12 | Common equity | Long | Japan |
SUI Sun Communities, Inc. | 155.51K | 823 shares | 0.12 | Common equity | Long | USA |