Fund profile
Tickers
MBAAX, MPBAX, MSDLX, MSSOX, MGPOX
Fund manager
Total assets
$577.69M
Liabilities
$31.88M
Net assets
$545.82M
Number of holdings
1.79K
Top 200 of 1786 Holdings
Security | $Holding | Balance | % of Fund | Category | Position | Country |
---|---|---|---|---|---|---|
Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds - Government Portfolio | 95.28M | 95.28M shares | 17.46 | Short-term investment vehicle | Long | USA |
China Government Bond | 26.81M | 165.16M principal | 4.91 | Debt | Long | China |
Hellenic Republic Government Bond | 14.41M | 13.32M principal | 2.64 | Debt | Long | Greece |
China Government Bond | 14.19M | 89M principal | 2.60 | Debt | Long | China |
French Republic Government Bond OAT | 7.13M | 6.26M principal | 1.31 | Debt | Long | France |
AAPL Apple Inc | 6.64M | 37.42K shares | 1.22 | Common equity | Long | USA |
Long: 1270610 TRS USD R E II8567070210712 EQUITYTRS / Short: 1270610 TRS USD P V 03MLIBOR II8565610210712 0.38 .
BNP Paribas
|
6.14M | 68.66M other units | 1.12 | Equity derivative | N/A | France |
MSFT Microsoft Corporation | 5.38M | 16K shares | 0.99 | Common equity | Long | USA |
Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | 5.34M | 5.15M principal | 0.98 | ABS-mortgage backed security | Long | USA |
Japan Government Five Year Bond | 5.29M | 605M principal | 0.97 | Debt | Long | Japan |
Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | 5.09M | 5M principal | 0.93 | ABS-mortgage backed security | Long | USA |
Japan Government Thirty Year Bond | 4.57M | 447.8M principal | 0.84 | Debt | Long | Japan |
Canadian Government Bond | 4.57M | 5.41M principal | 0.84 | Debt | Long | Canada |
Japan Government Ten Year Bond | 4.45M | 506M principal | 0.82 | Debt | Long | Japan |
United States Treasury Note/Bond | 4.31M | 4.92M principal | 0.79 | Debt | Long | USA |
Japan Government Ten Year Bond | 4.18M | 477M principal | 0.77 | Debt | Long | Japan |
COP Conoco Phillips | 3.58M | 49.64K shares | 0.66 | Common equity | Long | USA |
AMZN Amazon.com Inc. | 3.53M | 1.06K shares | 0.65 | Common equity | Long | USA |
Japan Government Twenty Year Bond | 3.44M | 401M principal | 0.63 | Debt | Long | Japan |
United States Treasury Note/Bond | 3.43M | 2.95M principal | 0.63 | Debt | Long | USA |
China Government Bond | 3.23M | 20.15M principal | 0.59 | Debt | Long | China |
United Kingdom Gilt | 3.04M | 2.35M principal | 0.56 | Debt | Long | UK |
SWAP MORGAN STANLEY COC | 2.98M | 2.98M shares | 0.55 | Short-term investment vehicle | Long | USA |
Vinci SA
|
2.58M | 24.41K shares | 0.47 | Common equity | Long | France |
United States Treasury Note/Bond | 2.58M | 2.48M principal | 0.47 | Debt | Long | USA |
Australia Government Bond | 2.42M | 3.45M principal | 0.44 | Debt | Long | Australia |
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 2.36M | 1.96M principal | 0.43 | Debt | Long | Italy |
United States Treasury Bill | 2.29M | 2.29M principal | 0.42 | Short-term investment vehicle | Long | USA |
International Bank for Reconstruction & Development | 2.27M | 3.04M principal | 0.42 | Debt | Long | XX |
United States Treasury Note/Bond | 2.2M | 2.21M principal | 0.40 | Debt | Long | USA |
United States Treasury Note/Bond | 2.16M | 2.54M principal | 0.40 | Debt | Long | USA |
Canadian Government Bond | 2.04M | 2.6M principal | 0.37 | Debt | Long | Canada |
TSLA Tesla Inc | 2.01M | 1.9K shares | 0.37 | Common equity | Long | USA |
United States Treasury Note/Bond | 2M | 1.95M principal | 0.37 | Debt | Long | USA |
GOOG Alphabet Inc | 2M | 689 shares | 0.37 | Common equity | Long | USA |
Spain Government Bond | 1.98M | 1.62M principal | 0.36 | Debt | Long | Spain |
GOOG Alphabet Inc | 1.91M | 659 shares | 0.35 | Common equity | Long | USA |
Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | 1.89M | 1.9M principal | 0.35 | ABS-mortgage backed security | Long | USA |
FB Meta Platforms Inc | 1.83M | 5.45K shares | 0.34 | Common equity | Long | USA |
Nestle SA
|
1.81M | 12.99K shares | 0.33 | Common equity | Long | Switzerland |
State of North Rhine-Westphalia Germany | 1.76M | 1.32M principal | 0.32 | Debt | Long | Germany |
NVDA NVIDIA Corp | 1.7M | 5.78K shares | 0.31 | Common equity | Long | USA |
Japan Government Thirty Year Bond | 1.69M | 207M principal | 0.31 | Debt | Long | Japan |
PXD Pioneer Natural Resources Co. | 1.68M | 9.21K shares | 0.31 | Common equity | Long | USA |
United Kingdom Gilt | 1.67M | 840K principal | 0.31 | Debt | Long | UK |
United Kingdom Gilt | 1.66M | 1.16M principal | 0.30 | Debt | Long | UK |
International Bank for Reconstruction & Development | 1.65M | 1.63M principal | 0.30 | Debt | Long | XX |
ASML Holding NV
|
1.59M | 1.98K shares | 0.29 | Common equity | Long | Netherlands |
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 1.57M | 1.25M principal | 0.29 | Debt | Long | Italy |
DHI D.R. Horton Inc. | 1.51M | 13.96K shares | 0.28 | Common equity | Long | USA |
Long: 1271206 TRS USD R E II6303560211011 EQUITYTRS / Short: 1271206 TRS USD P V 03MLIBOR II3745470211011 EQUITYTRS
Goldman Sachs International
|
1.47M | 16.8M other units | 0.27 | Equity derivative | N/A | UK |
Fannie Mae Pool | 1.46M | 1.39M principal | 0.27 | ABS-mortgage backed security | Long | USA |
United States Treasury Note/Bond | 1.44M | 1.39M principal | 0.26 | Debt | Long | USA |
United States Treasury Note/Bond | 1.39M | 1.26M principal | 0.25 | Debt | Long | USA |
LEN Lennar Corp. | 1.37M | 11.77K shares | 0.25 | Common equity | Long | USA |
Roche Holding AG
|
1.34M | 3.23K shares | 0.25 | Common equity | Long | Switzerland |
United Kingdom Gilt | 1.34M | 660K principal | 0.25 | Debt | Long | UK |
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 1.33M | 1.19M principal | 0.24 | Debt | Long | Italy |
French Republic Government Bond OAT | 1.26M | 860K principal | 0.23 | Debt | Long | France |
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe | 1.2M | 1.01M principal | 0.22 | Debt | Long | Germany |
Province of Quebec Canada | 1.17M | 1.21M principal | 0.21 | Debt | Long | Canada |
UBS Group AG | 1.16M | 1.15M principal | 0.21 | Debt | Long | Switzerland |
Bank of America Corp | 1.12M | 1.05M principal | 0.21 | Debt | Long | USA |
European Investment Bank | 1.12M | 970K principal | 0.21 | Debt | Long | XX |
Netherlands Government Bond | 1.12M | 970K principal | 0.20 | Debt | Long | Netherlands |
ONGC Videsh Vankorneft Pte Ltd | 1.1M | 1.05M principal | 0.20 | Debt | Long | Singapore |
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE
|
1.1M | 1.33K shares | 0.20 | Common equity | Long | France |
MAR Marriott International, Inc. | 1.09M | 6.61K shares | 0.20 | Common equity | Long | USA |
UNH Unitedhealth Group Inc | 1.09M | 2.16K shares | 0.20 | Common equity | Long | USA |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 1.08M | 6.85K shares | 0.20 | Common equity | Long | USA |
DVN Devon Energy Corp. | 1.07M | 24.4K shares | 0.20 | Common equity | Long | USA |
Japan Government Thirty Year Bond | 1.06M | 131M principal | 0.19 | Debt | Long | Japan |
EC Ecopetrol SA | 1.06M | 1M principal | 0.19 | Debt | Long | Colombia |
DRI Darden Restaurants, Inc. | 1.06M | 7.03K shares | 0.19 | Common equity | Long | USA |
Kingdom of Belgium Government Bond | 1.05M | 760K principal | 0.19 | Debt | Long | Belgium |
European Investment Bank | 1.04M | 925K principal | 0.19 | Debt | Long | XX |
JNJ Johnson & Johnson | 1.03M | 6.05K shares | 0.19 | Common equity | Long | USA |
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau | 1.02M | 810K principal | 0.19 | Debt | Long | Germany |
China Government Bond | 1.01M | 6M principal | 0.19 | Debt | Long | China |
Province of Ontario Canada | 1.01M | 970K principal | 0.18 | Debt | Long | Canada |
BPCE SA | 1M | 925K principal | 0.18 | Debt | Long | France |
HD Home Depot, Inc. | 998.1K | 2.41K shares | 0.18 | Common equity | Long | USA |
NWG NatWest Group Plc | 991.02K | 950K principal | 0.18 | Debt | Long | UK |
Eiffage SA
|
984.47K | 9.56K shares | 0.18 | Common equity | Long | France |
JPMorgan Chase & Co | 964.18K | 1M principal | 0.18 | Debt | Long | USA |
Petronas Capital Ltd | 927.73K | 875K principal | 0.17 | Debt | Long | Malaysia |
Bayer US Finance II LLC | 914.8K | 875K principal | 0.17 | Debt | Long | USA |
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc | 901K | 5.78K shares | 0.17 | Common equity | Long | USA |
PG Procter & Gamble Co. | 900.18K | 5.5K shares | 0.16 | Common equity | Long | USA |
BRK.A Berkshire Hathaway Inc. | 899.99K | 3.01K shares | 0.16 | Common equity | Long | USA |
Novartis AG
|
893.66K | 10.17K shares | 0.16 | Common equity | Long | Switzerland |
Banco Santander SA | 891.34K | 800K principal | 0.16 | Debt | Long | Spain |
Australia Government Bond | 887.47K | 1.14M principal | 0.16 | Debt | Long | Australia |
FOX Fox Corporation | 885.38K | 775K principal | 0.16 | Debt | Long | USA |
Synchrony Bank | 882.71K | 875K principal | 0.16 | Debt | Long | USA |
Australia Government Bond | 878.41K | 1.11M principal | 0.16 | Debt | Long | Australia |
Novo Nordisk A/S
|
875.58K | 7.8K shares | 0.16 | Common equity | Long | Denmark |
AstraZeneca PLC
|
857.7K | 7.3K shares | 0.16 | Common equity | Long | UK |
KEP Korea Electric Power | 837.15K | 810K principal | 0.15 | Debt | Long | Korea, Republic of |
FANG Diamondback Energy Inc | 830.49K | 800K principal | 0.15 | Debt | Long | USA |
V Visa Inc | 830K | 3.83K shares | 0.15 | Common equity | Long | USA |
Atlantia SpA
|
821.83K | 41.42K shares | 0.15 | Common equity | Long | Italy |
NVDA NVIDIA Corp | 821.58K | 825K principal | 0.15 | Debt | Long | USA |
NVR NVR Inc. | 815.42K | 138 shares | 0.15 | Common equity | Long | USA |
United Kingdom Gilt | 809.77K | 680K principal | 0.15 | Debt | Long | UK |
ET+C Energy Transfer Operating, L.P. | 801.25K | 775K principal | 0.15 | Debt | Long | USA |
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe | 782.87K | 390K principal | 0.14 | Debt | Long | Germany |
NTT Finance Corp | 782.12K | 800K principal | 0.14 | Debt | Long | Japan |
BAC Bank Of America Corp. | 773.86K | 17.39K shares | 0.14 | Common equity | Long | USA |
China Development Bank | 765.56K | 4.9M principal | 0.14 | Debt | Long | China |
SHOP Shopify Inc | 754.53K | 548 shares | 0.14 | Common equity | Long | Canada |
PFE Pfizer Inc. | 750.58K | 12.71K shares | 0.14 | Common equity | Long | USA |
SWAP GOLDMAN SACHS BOC | 750K | 750K shares | 0.14 | Short-term investment vehicle | Long | USA |
HSBC HSBC Holdings plc | 739.55K | 700K principal | 0.14 | Debt | Long | UK |
Saudi Arabian Oil Co | 738.76K | 690K principal | 0.14 | Debt | Long | Saudi Arabia |
Republic of Italy Government International Bond | 737.25K | 745K principal | 0.14 | Debt | Long | Italy |
FANG Diamondback Energy Inc | 718.17K | 6.66K shares | 0.13 | Common equity | Long | USA |
MA Mastercard Incorporated | 715.41K | 1.99K shares | 0.13 | Common equity | Long | USA |
BAT Capital Corp | 708.47K | 675K principal | 0.13 | Debt | Long | USA |
Korea Southern Power Co Ltd | 705.11K | 730K principal | 0.13 | Debt | Long | Korea, Republic of |
Wells Fargo & Co | 702.42K | 675K principal | 0.13 | Debt | Long | USA |
Deutsche Telekom International Finance BV | 698.31K | 625K principal | 0.13 | Debt | Long | Netherlands |
RY Royal Bank Of Canada | 694.2K | 6.54K shares | 0.13 | Common equity | Long | Canada |
SAP SE
|
693.71K | 4.93K shares | 0.13 | Common equity | Long | Germany |
Georgia-Pacific LLC | 676.54K | 675K principal | 0.12 | Debt | Long | USA |
CMCSA Comcast Corp | 662.14K | 675K principal | 0.12 | Debt | Long | USA |
Upjohn Finance BV | 655.89K | 550K principal | 0.12 | Debt | Long | Netherlands |
Kingdom of Belgium Government Bond | 653.63K | 480K principal | 0.12 | Debt | Long | Belgium |
Unilever PLC
|
652.71K | 12.22K shares | 0.12 | Common equity | Long | UK |
DIS Walt Disney Co | 646.67K | 4.18K shares | 0.12 | Common equity | Long | USA |
TD Toronto Dominion Bank | 645.77K | 8.42K shares | 0.12 | Common equity | Long | Canada |
Indonesia Government International Bond | 641.54K | 540K principal | 0.12 | Debt | Long | Indonesia |
AXA SA | 639.28K | 500K principal | 0.12 | Debt | Long | France |
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd | 636.67K | 650K principal | 0.12 | Debt | Long | Jersey |
Agence Francaise de Developpement EPIC | 635.9K | 500K principal | 0.12 | Debt | Long | France |
WEBNF Westpac Banking Corp | 633.95K | 650K principal | 0.12 | Debt | Long | Australia |
Siemens AG
|
626.99K | 3.62K shares | 0.11 | Common equity | Long | Germany |
Export-Import Bank of Korea | 619.37K | 640K principal | 0.11 | Debt | Long | Korea, Republic of |
ENB Enbridge Inc | 617.12K | 600K principal | 0.11 | Debt | Long | Canada |
Spain Government Bond | 613.64K | 410K principal | 0.11 | Debt | Long | Spain |
BA Boeing Co. | 612.18K | 525K principal | 0.11 | Debt | Long | USA |
NFLX NetFlix Inc | 611.48K | 1.02K shares | 0.11 | Common equity | Long | USA |
Volkswagen International Finance NV | 611.25K | 500K principal | 0.11 | Debt | Long | Netherlands |
Spain Government Bond | 610.79K | 540K principal | 0.11 | Debt | Long | Spain |
Metropolitan Life Global Funding I | 606.98K | 575K principal | 0.11 | Debt | Long | USA |
TotalEnergies SE
|
600.08K | 11.81K shares | 0.11 | Common equity | Long | France |
MSCI MSCI Inc | 599.95K | 1.06K shares | 0.11 | Common equity | Long | USA |
Commonwealth Bank of Australia
|
598.07K | 8.14K shares | 0.11 | Common equity | Long | Australia |
CSCO Cisco Systems, Inc. | 596.95K | 9.42K shares | 0.11 | Common equity | Long | USA |
TMO Thermo Fisher Scientific Inc. | 596.51K | 894 shares | 0.11 | Common equity | Long | USA |
XOM Exxon Mobil Corp. | 594.03K | 9.71K shares | 0.11 | Common equity | Long | USA |
Diageo PLC
|
591.85K | 10.83K shares | 0.11 | Common equity | Long | UK |
Accenture PLC
|
591.56K | 1.43K shares | 0.11 | Common equity | Long | Ireland |
Mexico Government International Bond | 590.7K | 530K principal | 0.11 | Debt | Long | Mexico |
Ferrovial SA
|
583.72K | 18.67K shares | 0.11 | Common equity | Long | Spain |
AVGO Broadcom Pte. Ltd. | 578.91K | 870 shares | 0.11 | Common equity | Long | USA |
CS Credit Suisse Group AG | 578.7K | 575K principal | 0.11 | Debt | Long | Switzerland |
NBN Co Ltd | 577.91K | 575K principal | 0.11 | Debt | Long | Australia |
CTRA Coterra Energy Inc | 577.09K | 30.37K shares | 0.11 | Common equity | Long | USA |
HSBC Holdings PLC
|
575.66K | 94.8K shares | 0.11 | Common equity | Long | UK |
PHM PulteGroup Inc | 575.49K | 10.07K shares | 0.11 | Common equity | Long | USA |
Australia & New Zealand Banking Group Ltd | 575.2K | 600K principal | 0.11 | Debt | Long | Australia |
Long: 1321650 TRS USD R E II9074180211206 EQUITYTRS / Short: 1321650 TRS USD P V 03MLIBOR II0411320211206 EQUITYTRS
JPMorgan Chase Bank, National Association
|
575.05K | 9.9M other units | 0.11 | Equity derivative | N/A | USA |
Mello Mortgage Capital Acceptance 2021-INV2 | 574.49K | 574.65K principal | 0.11 | ABS-mortgage backed security | Long | USA |
Korea Development Bank/The | 573.07K | 590K principal | 0.10 | Debt | Long | Korea, Republic of |
BNP Paribas SA | 572.49K | 485K principal | 0.10 | Debt | Long | France |
Malaysia Government Bond | 571.3K | 2.33M principal | 0.10 | Debt | Long | Malaysia |
Level 3 Financing Inc | 568.54K | 550K principal | 0.10 | Debt | Long | USA |
ABT Abbott Laboratories | 567.04K | 4.03K shares | 0.10 | Common equity | Long | USA |
CRM Salesforce Inc | 564.42K | 2.22K shares | 0.10 | Common equity | Long | USA |
L'Oreal SA
|
563.47K | 1.19K shares | 0.10 | Common equity | Long | France |
Fomento Economico Mexicano SAB de CV | 563K | 500K principal | 0.10 | Debt | Long | Mexico |
AIA Group Ltd
|
559.79K | 55.53K shares | 0.10 | Common equity | Long | Hong Kong |
Agricultural Development Bank of China | 557.37K | 3.6M principal | 0.10 | Debt | Long | China |
Assicurazioni Generali SpA | 553.81K | 400K principal | 0.10 | Debt | Long | Italy |
Lloyds Banking Group PLC | 552.05K | 400K principal | 0.10 | Debt | Long | UK |
China Development Bank | 549.89K | 3.43M principal | 0.10 | Debt | Long | China |
Export-Import Bank of China/The | 548.76K | 3.47M principal | 0.10 | Debt | Long | China |
CVS CVS Health Corp | 548.76K | 500K principal | 0.10 | Debt | Long | USA |
KO Coca-Cola Co | 546.03K | 9.22K shares | 0.10 | Common equity | Long | USA |
Daimler Finance North America LLC | 545.14K | 550K principal | 0.10 | Debt | Long | USA |
PEP PepsiCo Inc | 543.89K | 3.13K shares | 0.10 | Common equity | Long | USA |
COST Costco Wholesale Corp | 542.15K | 955 shares | 0.10 | Common equity | Long | USA |
ASR Nederland NV | 540.23K | 425K principal | 0.10 | Debt | Long | Netherlands |
ABBV Abbvie Inc | 540.11K | 3.99K shares | 0.10 | Common equity | Long | USA |
NextEra Energy Capital Holdings Inc | 539.89K | 525K principal | 0.10 | Debt | Long | USA |
HSBC HSBC Holdings plc | 538.83K | 525K principal | 0.10 | Debt | Long | UK |
Sanofi
|
536.82K | 5.32K shares | 0.10 | Common equity | Long | France |
Banque Federative du Credit Mutuel SA | 535.9K | 400K principal | 0.10 | Debt | Long | France |
China Government Bond | 533.19K | 3.17M principal | 0.10 | Debt | Long | China |
Emerson Electric Co | 532.07K | 450K principal | 0.10 | Debt | Long | USA |
Korea Hydro & Nuclear Power Co Ltd | 531.66K | 510K principal | 0.10 | Debt | Long | Korea, Republic of |
Export-Import Bank of Korea | 527.36K | 510K principal | 0.10 | Debt | Long | Korea, Republic of |
SNCF Reseau | 524.37K | 400K principal | 0.10 | Debt | Long | France |
7-Eleven Inc | 524.22K | 550K principal | 0.10 | Debt | Long | USA |
CMCSA Comcast Corp | 523.94K | 10.41K shares | 0.10 | Common equity | Long | USA |
CVX Chevron Corp. | 522.09K | 4.45K shares | 0.10 | Common equity | Long | USA |
NGG Finance PLC | 515.49K | 350K principal | 0.09 | Debt | Long | UK |
LLY Lilly(Eli) & Co | 511.28K | 1.85K shares | 0.09 | Common equity | Long | USA |
ARMK Aramark | 510.15K | 13.84K shares | 0.09 | Common equity | Long | USA |