Fund profile
Tickers
IJS
Fund manager
Total assets
$9.15B
Liabilities
$375.44M
Net assets
$8.78B
Number of holdings
465
IJS stock data
Top 200 of 465 Holdings
Security | $Holding | Balance | % of Fund | Category | Position | Country |
---|---|---|---|---|---|---|
BlackRock Cash Funds: Institutional, SL Agency Shares | 178.39M | 178.33M shares | 2.03 | Short-term investment vehicle | Long | USA |
BlackRock Cash Funds: Treasury, SL Agency Shares | 138.58M | 138.58M shares | 1.58 | Short-term investment vehicle | Long | USA |
TRS: iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF- JPM CFD
J.P. MORGAN SECURITIES LLC
|
75.46M | 3.45M other units | 0.86 | Equity derivative | N/A | USA |
REZI Resideo Technologies Inc | 61.86M | 2.38M shares | 0.70 | Common equity | Long | USA |
NSIT Insight Enterprises Inc. | 61.2M | 574.14K shares | 0.70 | Common equity | Long | USA |
BKU BankUnited Inc | 59.28M | 1.4M shares | 0.68 | Common equity | Long | USA |
GPI Group 1 Automotive, Inc. | 58.15M | 297.89K shares | 0.66 | Common equity | Long | USA |
FHB First Hawaiian INC | 57.94M | 2.12M shares | 0.66 | Common equity | Long | USA |
ARNC Arconic Corporation | 57.84M | 1.75M shares | 0.66 | Common equity | Long | USA |
OMI Owens & Minor, Inc. | 53.99M | 1.24M shares | 0.62 | Common equity | Long | USA |
AEL American Equity Investment Life Holding Co | 52.72M | 1.35M shares | 0.60 | Common equity | Long | USA |
UNF Unifirst Corp. | 52.7M | 250.49K shares | 0.60 | Common equity | Long | USA |
MDC M.D.C. Holdings, Inc. | 51.93M | 930.17K shares | 0.59 | Common equity | Long | USA |
COOP Mr. Cooper Group Inc | 51.42M | 1.24M shares | 0.59 | Common equity | Long | USA |
SEM Select Medical Holdings Corporation | 51.25M | 1.74M shares | 0.58 | Common equity | Long | USA |
ITRI Itron Inc. | 51.02M | 744.61K shares | 0.58 | Common equity | Long | USA |
SFNC Simmons First National Corp. | 49.88M | 1.69M shares | 0.57 | Common equity | Long | USA |
AVA Avista Corp. | 49.46M | 1.16M shares | 0.56 | Common equity | Long | USA |
SJI South Jersey Industries Inc. | 48.31M | 1.85M shares | 0.55 | Common equity | Long | USA |
HUBG Hub Group, Inc. | 47.06M | 558.62K shares | 0.54 | Common equity | Long | USA |
ALGT Allegiant Travel | 46.72M | 249.81K shares | 0.53 | Common equity | Long | USA |
ITGR Integer Holdings Corp | 46.47M | 542.97K shares | 0.53 | Common equity | Long | USA |
ONB Old National Bancorp | 45.73M | 2.52M shares | 0.52 | Common equity | Long | USA |
ABM ABM Industries Inc. | 45.17M | 1.11M shares | 0.51 | Common equity | Long | USA |
ADC Agree Realty Corp. | 45.03M | 631K shares | 0.51 | Common equity | Long | USA |
PLXS Plexus Corp. | 44.54M | 464.52K shares | 0.51 | Common equity | Long | USA |
SANM Sanmina Corp | 43.88M | 1.06M shares | 0.50 | Common equity | Long | USA |
IBTX Independent Bank Group Inc | 43.81M | 607.19K shares | 0.50 | Common equity | Long | USA |
SCL Stepan Co. | 43.52M | 350.14K shares | 0.50 | Common equity | Long | USA |
HP Helmerich & Payne, Inc. | 42.04M | 1.77M shares | 0.48 | Common equity | Long | USA |
ACA Arcosa Inc | 41.87M | 794.57K shares | 0.48 | Common equity | Long | USA |
AAWW Atlas Air Worldwide Holdings Inc. | 41.76M | 443.73K shares | 0.48 | Common equity | Long | USA |
EPC Edgewell Personal Care Co | 40.85M | 893.59K shares | 0.47 | Common equity | Long | USA |
NTCT Netscout Systems Inc | 40.17M | 1.21M shares | 0.46 | Common equity | Long | USA |
MTH Meritage Homes Corp. | 39.67M | 324.98K shares | 0.45 | Common equity | Long | USA |
COLB Columbia Banking System, Inc. | 39.26M | 1.2M shares | 0.45 | Common equity | Long | USA |
MOG.A Moog, Inc. | 38.95M | 481.07K shares | 0.44 | Common equity | Long | USA |
TNET TriNet Group Inc | 38.65M | 1.42M shares | 0.44 | Common equity | Long | USA |
ESE Esco Technologies, Inc. | 38.54M | 428.3K shares | 0.44 | Common equity | Long | USA |
TNC Tennant Co. | 37.77M | 466.32K shares | 0.43 | Common equity | Long | USA |
BDN Brandywine Realty Trust | 37.74M | 2.81M shares | 0.43 | Common equity | Long | USA |
NPO EnPro Industries Inc | 37.27M | 338.56K shares | 0.42 | Common equity | Long | USA |
THS Treehouse Foods Inc | 37.16M | 916.78K shares | 0.42 | Common equity | Long | USA |
AIT Applied Industrial Technologies Inc. | 36.99M | 360.2K shares | 0.42 | Common equity | Long | USA |
IOSP Innospec Inc | 36.59M | 405.02K shares | 0.42 | Common equity | Long | USA |
INDB Independent Bank Corp. | 36.5M | 447.71K shares | 0.42 | Common equity | Long | USA |
LXP LXP Industrial Trust | 36.29M | 2.32M shares | 0.41 | Common equity | Long | USA |
MGLN Magellan Health Inc | 36.14M | 380.45K shares | 0.41 | Common equity | Long | USA |
ABG Asbury Automotive Group Inc | 36.11M | 209.05K shares | 0.41 | Common equity | Long | USA |
PRAA PRA Group Inc | 35.97M | 716.35K shares | 0.41 | Common equity | Long | USA |
FFBC First Financial Bancorp | 35.73M | 1.47M shares | 0.41 | Common equity | Long | USA |
B Barnes Group Inc. | 35.65M | 765.14K shares | 0.41 | Common equity | Long | USA |
ONBPP First Midwest Bancorp Inc | 35.64M | 1.74M shares | 0.41 | Common equity | Long | USA |
REGI Renewable Energy Group Inc | 35.05M | 825.95K shares | 0.40 | Common equity | Long | USA |
PPBI Pacific Premier Bancorp, Inc. | 34.32M | 857.28K shares | 0.39 | Common equity | Long | USA |
EBS Emergent Biosolutions Inc | 34.19M | 786.47K shares | 0.39 | Common equity | Long | USA |
CVET Covetrus Inc | 34.07M | 1.71M shares | 0.39 | Common equity | Long | USA |
XHR Xenia Hotels & Resorts Inc | 33.96M | 1.88M shares | 0.39 | Common equity | Long | USA |
CBU Community Bank System, Inc. | 33.89M | 455.07K shares | 0.39 | Common equity | Long | USA |
Trinseo PLC
|
33.46M | 637.78K shares | 0.38 | Common equity | Long | Ireland |
Assured Guaranty Ltd
|
33.38M | 664.88K shares | 0.38 | Common equity | Long | Bermuda |
ENSG Ensign Group Inc | 33.28M | 396.41K shares | 0.38 | Common equity | Long | USA |
DRH Diamondrock Hospitality Co. | 33.24M | 3.46M shares | 0.38 | Common equity | Long | USA |
RNST Renasant Corp. | 33.06M | 871.15K shares | 0.38 | Common equity | Long | USA |
MANT Mantech International Corp | 33.01M | 452.61K shares | 0.38 | Common equity | Long | USA |
BGS B&G Foods, Inc | 32.75M | 1.07M shares | 0.37 | Common equity | Long | USA |
STT State Street Corp. | 32.7M | 1.62M shares | 0.37 | Common equity | Long | USA |
TWO Two Harbors Investment Corp | 32.59M | 5.65M shares | 0.37 | Common equity | Long | USA |
SKYW Skywest Inc. | 32.51M | 827.18K shares | 0.37 | Common equity | Long | USA |
DEA Easterly Government Properties Inc | 32.42M | 1.41M shares | 0.37 | Common equity | Long | USA |
RLGY Realogy Holdings Corp | 32.18M | 1.91M shares | 0.37 | Common equity | Long | USA |
CENT Central Garden & Pet Co. | 31.73M | 663.05K shares | 0.36 | Common equity | Long | USA |
GNW Genworth Financial Inc | 31.28M | 7.72M shares | 0.36 | Common equity | Long | USA |
NEO Neogenomics Inc. | 31.21M | 914.72K shares | 0.36 | Common equity | Long | USA |
CAKE Cheesecake Factory Inc. | 31.18M | 796.48K shares | 0.36 | Common equity | Long | USA |
KAR KAR Auction Services Inc | 31.07M | 1.99M shares | 0.35 | Common equity | Long | USA |
OI O-I Glass, Inc. | 30.97M | 2.57M shares | 0.35 | Common equity | Long | USA |
NMIH NMI Holdings Inc | 30.93M | 1.42M shares | 0.35 | Common equity | Long | USA |
TRMK Trustmark Corp. | 30.86M | 950.83K shares | 0.35 | Common equity | Long | USA |
HNI HNI Corp. | 30.07M | 715.08K shares | 0.34 | Common equity | Long | USA |
ALEX Alexander & Baldwin Inc. | 30.04M | 1.2M shares | 0.34 | Common equity | Long | USA |
PTEN Patterson-UTI Energy Inc | 30.01M | 3.55M shares | 0.34 | Common equity | Long | USA |
MHO MI Homes Inc. | 29.87M | 480.44K shares | 0.34 | Common equity | Long | USA |
ODP ODP Corporation (The) | 29.58M | 753.11K shares | 0.34 | Common equity | Long | USA |
GVA Granite Construction Inc. | 29.28M | 756.62K shares | 0.33 | Common equity | Long | USA |
CVBF CVB Financial Corp. | 29.14M | 1.36M shares | 0.33 | Common equity | Long | USA |
JBT John Bean Technologies Corp | 28.99M | 188.82K shares | 0.33 | Common equity | Long | USA |
PSMT Pricesmart Inc. | 28.89M | 394.81K shares | 0.33 | Common equity | Long | USA |
HI Hillenbrand Inc | 28.66M | 551.23K shares | 0.33 | Common equity | Long | USA |
MTOR Meritor Inc | 28.52M | 1.15M shares | 0.33 | Common equity | Long | USA |
ARI Apollo Commercial Real Estate Finance Inc | 28.4M | 2.16M shares | 0.32 | Common equity | Long | USA |
BLMN Bloomin Brands Inc | 28.13M | 1.34M shares | 0.32 | Common equity | Long | USA |
VRTV Veritiv Corp | 28.06M | 228.9K shares | 0.32 | Common equity | Long | USA |
SWN Southwestern Energy Company | 27.94M | 6M shares | 0.32 | Common equity | Long | USA |
GCP GCP Applied Technologies Inc | 27.88M | 880.66K shares | 0.32 | Common equity | Long | USA |
HOPE Hope Bancorp Inc | 27.77M | 1.89M shares | 0.32 | Common equity | Long | USA |
INT World Fuel Services Corp. | 27.61M | 1.04M shares | 0.31 | Common equity | Long | USA |
EPRT Essential Properties Realty Trust Inc | 27.6M | 957.31K shares | 0.31 | Common equity | Long | USA |
PMT Pennymac Mortgage Investment Trust | 27.59M | 1.59M shares | 0.31 | Common equity | Long | USA |
AVNS Avanos Medical Inc | 27.58M | 795.61K shares | 0.31 | Common equity | Long | USA |
AJRD Aerojet Rocketdyne Holdings Inc | 27.57M | 589.61K shares | 0.31 | Common equity | Long | USA |
EAT Brinker International, Inc. | 27.44M | 749.88K shares | 0.31 | Common equity | Long | USA |
NWBI Northwest Bancshares Inc | 27.35M | 1.93M shares | 0.31 | Common equity | Long | USA |
LZB La-Z-Boy Inc. | 26.57M | 731.83K shares | 0.30 | Common equity | Long | USA |
VIAV Viavi Solutions Inc | 26.28M | 1.49M shares | 0.30 | Common equity | Long | USA |
GNL Global Net Lease Inc | 26.14M | 1.71M shares | 0.30 | Common equity | Long | USA |
ASTE Astec Industries Inc. | 26.04M | 375.88K shares | 0.30 | Common equity | Long | USA |
SPXC SPX Corp. | 25.96M | 434.91K shares | 0.30 | Common equity | Long | USA |
TTMI TTM Technologies Inc | 25.67M | 1.72M shares | 0.29 | Common equity | Long | USA |
CWT California Water Service Group | 25.59M | 356.15K shares | 0.29 | Common equity | Long | USA |
NBTB NBT Bancorp. Inc. | 25.41M | 659.76K shares | 0.29 | Common equity | Long | USA |
RCII Rent a Center Inc De | 24.95M | 519.29K shares | 0.28 | Common equity | Long | USA |
TRS: iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF - GS CFD
GOLDMAN SACHS & CO. LLC
|
24.88M | 2.74M other units | 0.28 | Equity derivative | N/A | USA |
NWN Northwest Natural Holding Co | 24.75M | 507.41K shares | 0.28 | Common equity | Long | USA |
GBX Greenbrier Cos., Inc. | 24.66M | 537.4K shares | 0.28 | Common equity | Long | USA |
KALU Kaiser Aluminum Corp | 24.61M | 261.93K shares | 0.28 | Common equity | Long | USA |
GPRE Green Plains Inc | 24.6M | 707.84K shares | 0.28 | Common equity | Long | USA |
KRA Kraton Corp | 24.59M | 530.82K shares | 0.28 | Common equity | Long | USA |
CNMD Conmed Corp. | 24.46M | 172.58K shares | 0.28 | Common equity | Long | USA |
HMN Horace Mann Educators Corp. | 24.44M | 631.61K shares | 0.28 | Common equity | Long | USA |
BBBY Bed, Bath & Beyond Inc. | 24.33M | 1.67M shares | 0.28 | Common equity | Long | USA |
VRE Veris Residential Inc | 24.29M | 1.32M shares | 0.28 | Common equity | Long | USA |
BIG Big Lots Inc | 24.22M | 537.58K shares | 0.28 | Common equity | Long | USA |
ATGE Adtalem Global Education Inc | 24.11M | 815.75K shares | 0.27 | Common equity | Long | USA |
BCC Boise Cascade Co | 24.05M | 337.72K shares | 0.27 | Common equity | Long | USA |
CFFN Capitol Federal Financial | 24.02M | 2.12M shares | 0.27 | Common equity | Long | USA |
PLUS ePlus Inc | 23.86M | 442.9K shares | 0.27 | Common equity | Long | USA |
AIN Albany International Corp. | 23.65M | 267.33K shares | 0.27 | Common equity | Long | USA |
PBH Prestige Consumer Healthcare Inc | 23.41M | 385.99K shares | 0.27 | Common equity | Long | USA |
PRLB Proto Labs Inc | 23.39M | 455.57K shares | 0.27 | Common equity | Long | USA |
SPXC SPX Corp. | 23.37M | 270.29K shares | 0.27 | Common equity | Long | USA |
BRC Brady Corp. | 23.32M | 432.71K shares | 0.27 | Common equity | Long | USA |
NYMT New York Mortgage Trust Inc | 23.3M | 6.26M shares | 0.27 | Common equity | Long | USA |
WDFC WD-40 Co. | 23.26M | 95.07K shares | 0.27 | Common equity | Long | USA |
TREE LendingTree Inc. | 23.22M | 189.37K shares | 0.26 | Common equity | Long | USA |
ABCB Ameris Bancorp | 23.21M | 467.12K shares | 0.26 | Common equity | Long | USA |
CRS Carpenter Technology Corp. | 23.06M | 789.84K shares | 0.26 | Common equity | Long | USA |
UNIT Uniti Group Inc | 22.94M | 1.64M shares | 0.26 | Common equity | Long | USA |
CALM Cal-Maine Foods, Inc. | 22.87M | 618.37K shares | 0.26 | Common equity | Long | USA |
RRC Range Resources Corp | 22.8M | 1.28M shares | 0.26 | Common equity | Long | USA |
MDRX Allscripts Healthcare Solutions Inc | 22.78M | 1.23M shares | 0.26 | Common equity | Long | USA |
AZZ AZZ Inc | 22.68M | 410.18K shares | 0.26 | Common equity | Long | USA |
NKTR Nektar Therapeutics | 22.64M | 1.68M shares | 0.26 | Common equity | Long | USA |
DLX Deluxe Corp. | 22.59M | 703.57K shares | 0.26 | Common equity | Long | USA |
SVC Service Properties Trust | 22.58M | 2.57M shares | 0.26 | Common equity | Long | USA |
MMSI Merit Medical Systems, Inc. | 22.48M | 360.79K shares | 0.26 | Common equity | Long | USA |
UVV Universal Corp. | 22.32M | 406.35K shares | 0.25 | Common equity | Long | USA |
GFF Griffon Corp. | 22.2M | 779.56K shares | 0.25 | Common equity | Long | USA |
LTC LTC Properties, Inc. | 22.2M | 650.2K shares | 0.25 | Common equity | Long | USA |
HCSG Healthcare Services Group, Inc. | 21.9M | 1.23M shares | 0.25 | Common equity | Long | USA |
HSC Harsco Corp. | 21.86M | 1.31M shares | 0.25 | Common equity | Long | USA |
HCC Warrior Met Coal Inc | 21.83M | 848.99K shares | 0.25 | Common equity | Long | USA |
JJSF J&J Snack Foods Corp. | 21.72M | 137.51K shares | 0.25 | Common equity | Long | USA |
WSFS WSFS Financial Corp. | 21.68M | 432.53K shares | 0.25 | Common equity | Long | USA |
FORM FormFactor Inc. | 21.66M | 473.75K shares | 0.25 | Common equity | Long | USA |
STRA Strategic Education Inc | 21.62M | 373.73K shares | 0.25 | Common equity | Long | USA |
AIR AAR Corp. | 21.49M | 550.62K shares | 0.24 | Common equity | Long | USA |
KWR Quaker Houghton | 21.48M | 93.08K shares | 0.24 | Common equity | Long | USA |
LCII LCI Industries | 21.47M | 137.72K shares | 0.24 | Common equity | Long | USA |
AWR American States Water Co. | 21.45M | 207.39K shares | 0.24 | Common equity | Long | USA |
KN Knowles Corp | 21.36M | 914.98K shares | 0.24 | Common equity | Long | USA |
WABC Westamerica Bancorporation | 21.33M | 369.5K shares | 0.24 | Common equity | Long | USA |
PRA Proassurance Corporation | 21.17M | 836.7K shares | 0.24 | Common equity | Long | USA |
WWW Wolverine World Wide, Inc. | 21.16M | 734.51K shares | 0.24 | Common equity | Long | USA |
SITC SITE Centers Corp | 21.12M | 1.33M shares | 0.24 | Common equity | Long | USA |
SHEN Shenandoah Telecommunications Co. | 21.04M | 825.1K shares | 0.24 | Common equity | Long | USA |
SHAK Shake Shack Inc | 20.81M | 288.43K shares | 0.24 | Common equity | Long | USA |
BHLB Berkshire Hills Bancorp Inc. | 20.36M | 716.04K shares | 0.23 | Common equity | Long | USA |
PBF PBF Energy Inc | 20.35M | 1.57M shares | 0.23 | Common equity | Long | USA |
WGO Winnebago Industries, Inc. | 20.29M | 270.76K shares | 0.23 | Common equity | Long | USA |
TRS: iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF - HSBC CFD
HSBC BANK PLC
|
20.19M | 1.08M other units | 0.23 | Equity derivative | N/A | USA |
APOG Apogee Enterprises Inc. | 20.15M | 418.4K shares | 0.23 | Common equity | Long | USA |
SCHL Scholastic Corp. | 20.1M | 503.04K shares | 0.23 | Common equity | Long | USA |
FELE Franklin Electric Co., Inc. | 20.1M | 212.56K shares | 0.23 | Common equity | Long | USA |
WRE Washington Real Estate Investment Trust | 20.06M | 776.15K shares | 0.23 | Common equity | Long | USA |
ROIC Retail Opportunity Investments Corp | 20.05M | 1.02M shares | 0.23 | Common equity | Long | USA |
GIII G-III Apparel Group Ltd. | 19.95M | 721.86K shares | 0.23 | Common equity | Long | USA |
OPI Office Properties Income Trust | 19.87M | 799.75K shares | 0.23 | Common equity | Long | USA |
KAMN Kaman Corp. | 19.85M | 459.94K shares | 0.23 | Common equity | Long | USA |
CXW CoreCivic Inc | 19.8M | 1.99M shares | 0.23 | Common equity | Long | USA |
ANDE Andersons Inc. | 19.79M | 511.23K shares | 0.23 | Common equity | Long | USA |
STT State Street Corp. | 19.56M | 381.72K shares | 0.22 | Common equity | Long | USA |
SHOO Steven Madden Ltd. | 19.38M | 416.99K shares | 0.22 | Common equity | Long | USA |
SBH Sally Beauty Holdings Inc | 19.3M | 1.05M shares | 0.22 | Common equity | Long | USA |
BANR Banner Corp. | 19.29M | 317.91K shares | 0.22 | Common equity | Long | USA |
CTRE CareTrust REIT Inc | 19.28M | 844.51K shares | 0.22 | Common equity | Long | USA |
FCPT Four Corners Property Trust Inc | 19.16M | 651.54K shares | 0.22 | Common equity | Long | USA |
CPK Chesapeake Utilities Corp | 19.16M | 131.41K shares | 0.22 | Common equity | Long | USA |
MATW Matthews International Corp. | 19.15M | 522.1K shares | 0.22 | Common equity | Long | USA |
ROCK Gibraltar Industries Inc. | 19.07M | 286.05K shares | 0.22 | Common equity | Long | USA |
PLAB Photronics, Inc. | 19.04M | 1.01M shares | 0.22 | Common equity | Long | USA |
STBA S & T Bancorp, Inc. | 18.91M | 599.99K shares | 0.22 | Common equity | Long | USA |
GMS GMS Inc | 18.85M | 313.56K shares | 0.21 | Common equity | Long | USA |
UCBI United Community Banks Inc | 18.76M | 521.87K shares | 0.21 | Common equity | Long | USA |
SAFT Safety Insurance Group, Inc. | 18.75M | 220.52K shares | 0.21 | Common equity | Long | USA |
OII Oceaneering International, Inc. | 18.64M | 1.65M shares | 0.21 | Common equity | Long | USA |
AAT American Assets Trust Inc | 18.59M | 495.29K shares | 0.21 | Common equity | Long | USA |
ATI Allegheny Technologies Inc | 18.41M | 1.16M shares | 0.21 | Common equity | Long | USA |
MNRO Monro Inc | 18.4M | 315.76K shares | 0.21 | Common equity | Long | USA |
EIG Employers Holdings Inc | 18.13M | 438.13K shares | 0.21 | Common equity | Long | USA |