Fund profile
Tickers
FDVLX, FVLKX
Fund manager
Total assets
$9.79B
Liabilities
$270.85M
Net assets
$9.52B
Number of holdings
253
Top 200 of 253 Holdings
Security | $Holding | Balance | % of Fund | Category | Position | Country |
---|---|---|---|---|---|---|
Fidelity Securities Lending Cash Central Fund | 226.1M | 226.08M shares | 2.37 | Short-term investment vehicle | Long | USA |
Fidelity Cash Central Fund | 135.73M | 135.71M shares | 1.43 | Short-term investment vehicle | Long | USA |
HES Hess Corporation | 118.41M | 1.28M shares | 1.24 | Common equity | Long | USA |
NIELSEN HOLDINGS PLC
|
107.11M | 5.68M shares | 1.12 | Common equity | Long | UK |
EIX Edison International | 98.91M | 1.58M shares | 1.04 | Common equity | Long | USA |
VTR Ventas Inc | 92.76M | 1.75M shares | 0.97 | Common equity | Long | USA |
PCG PG&E Corp. | 90.44M | 7.07M shares | 0.95 | Common equity | Long | USA |
AES AES Corp. | 90.26M | 4.07M shares | 0.95 | Common equity | Long | USA |
DLTR Dollar Tree Inc | 89.62M | 683K shares | 0.94 | Common equity | Long | USA |
TRV Travelers Companies Inc. | 86.56M | 520.9K shares | 0.91 | Common equity | Long | USA |
CVE Cenovus Energy Inc | 85.64M | 5.89M shares | 0.90 | Common equity | Long | Canada |
CUSHMAN and WAKEFIELD PLC
|
84.28M | 4.02M shares | 0.89 | Common equity | Long | UK |
AR Antero Resources Corp | 84.22M | 4.31M shares | 0.88 | Common equity | Long | USA |
CUBE CubeSmart | 84.15M | 1.66M shares | 0.88 | Common equity | Long | USA |
SRE Sempra Energy | 83.86M | 607K shares | 0.88 | Common equity | Long | USA |
CW Curtiss-Wright Corp. | 80.79M | 608.4K shares | 0.85 | Common equity | Long | USA |
HUN Huntsman Corp | 79.26M | 2.21M shares | 0.83 | Common equity | Long | USA |
BLDR Builders Firstsource Inc | 79.07M | 1.16M shares | 0.83 | Common equity | Long | USA |
CNQ Canadian Natural Resources Ltd. | 77.52M | 1.52M shares | 0.81 | Common equity | Long | Canada |
ALSN Allison Transmission Holdings Inc | 76.19M | 2.01M shares | 0.80 | Common equity | Long | USA |
JELD JELD-WEN Holding Inc. | 75.79M | 3.21M shares | 0.80 | Common equity | Long | USA |
MAN ManpowerGroup | 74.08M | 706.4K shares | 0.78 | Common equity | Long | USA |
JAZZ PHARMA PLC
|
74.05M | 533.07K shares | 0.78 | Common equity | Long | Ireland |
SSNC SS&C Technologies Holdings Inc | 71.83M | 899.3K shares | 0.75 | Common equity | Long | USA |
CZR Caesars Entertainment Inc | 71.17M | 934.7K shares | 0.75 | Common equity | Long | USA |
CR Crane Co. | 70.74M | 683.4K shares | 0.74 | Common equity | Long | USA |
EMN Eastman Chemical Co | 70.48M | 592.6K shares | 0.74 | Common equity | Long | USA |
FLR Fluor Corporation | 70.38M | 3.35M shares | 0.74 | Common equity | Long | USA |
KEX Kirby Corp. | 70.34M | 1.08M shares | 0.74 | Common equity | Long | USA |
MTB M & T Bank Corp | 70.06M | 413.6K shares | 0.74 | Common equity | Long | USA |
BCO Brink`s Co. | 70.02M | 1M shares | 0.74 | Common equity | Long | USA |
DAR Darling Ingredients Inc | 69.7M | 1.09M shares | 0.73 | Common equity | Long | USA |
MDU MDU Resources Group Inc | 69.4M | 2.36M shares | 0.73 | Common equity | Long | USA |
CNC Centene Corp. | 68.8M | 884.8K shares | 0.72 | Common equity | Long | USA |
LNG Cheniere Energy Inc. | 68.65M | 613.5K shares | 0.72 | Common equity | Long | USA |
AXALTA COATING SYSTEMS LTD
|
68.57M | 2.32M shares | 0.72 | Common equity | Long | Bermuda |
BERY Berry Global Group Inc | 68.52M | 1.02M shares | 0.72 | Common equity | Long | USA |
CI Cigna Holding Co | 67.92M | 294.7K shares | 0.71 | Common equity | Long | USA |
ELS Equity Lifestyle Properties Inc. | 66.67M | 851.62K shares | 0.70 | Common equity | Long | USA |
MHK Mohawk Industries, Inc. | 64.92M | 411.2K shares | 0.68 | Common equity | Long | USA |
LPLA LPL Financial Holdings Inc | 64.29M | 373.1K shares | 0.68 | Common equity | Long | USA |
DEN Denbury Inc. | 64.09M | 852.88K shares | 0.67 | Common equity | Long | USA |
FLEX LTD
|
64.05M | 3.96M shares | 0.67 | Common equity | Long | Singapore |
CAPRI HOLDINGS LTD
|
63.18M | 1.05M shares | 0.66 | Common equity | Long | Virgin Islands (British) |
AMP Ameriprise Financial Inc | 62.78M | 206.3K shares | 0.66 | Common equity | Long | USA |
NCR NCR Corp. | 62.35M | 1.64M shares | 0.65 | Common equity | Long | USA |
APO Apollo Global Management Inc - Class A (New) | 62.1M | 887.2K shares | 0.65 | Common equity | Long | USA |
TOWR Tower International Inc | 60.99M | 3.34M shares | 0.64 | Common equity | Long | USA |
BECN Beacon Roofing Supply Inc | 60.14M | 1.1M shares | 0.63 | Common equity | Long | USA |
TRINSEO PLC
|
59.43M | 1.11M shares | 0.62 | Common equity | Long | Ireland |
ATGE Adtalem Global Education Inc | 59.27M | 2.01M shares | 0.62 | Common equity | Long | USA |
AIZ Assurant Inc | 58.52M | 383.7K shares | 0.61 | Common equity | Long | USA |
EXC Exelon Corp. | 58.16M | 1M shares | 0.61 | Common equity | Long | USA |
BUNGE LIMITED
|
57.81M | 584.8K shares | 0.61 | Common equity | Long | Bermuda |
WSC WillScot Mobile Mini Holdings Corp | 57.7M | 1.56M shares | 0.61 | Common equity | Long | USA |
OMF OneMain Holdings Inc | 57.46M | 1.11M shares | 0.60 | Common equity | Long | USA |
RCII Rent a Center Inc De | 56.29M | 1.34M shares | 0.59 | Common equity | Long | USA |
RRX Regal Rexnord Corp | 55.92M | 352.86K shares | 0.59 | Common equity | Long | USA |
LH Laboratory Corp. Of America Holdings | 55.84M | 205.78K shares | 0.59 | Common equity | Long | USA |
SLM SLM Corp. | 55.71M | 3.04M shares | 0.59 | Common equity | Long | USA |
CCK Crown Holdings, Inc. | 55.07M | 481.4K shares | 0.58 | Common equity | Long | USA |
PRMW Primo Water Corporation | 54.94M | 3.29M shares | 0.58 | Common equity | Long | Canada |
ADIENT PLC
|
54.83M | 1.31M shares | 0.58 | Common equity | Long | Ireland |
IPG Interpublic Group Of Cos., Inc. | 54.75M | 1.54M shares | 0.57 | Common equity | Long | USA |
CNXC Concentrix Corporation | 54.41M | 270.7K shares | 0.57 | Common equity | Long | USA |
SIGNET JEWELERS LTD
|
53.59M | 622.2K shares | 0.56 | Common equity | Long | Bermuda |
SBNY Signature Bank | 53.55M | 175.8K shares | 0.56 | Common equity | Long | USA |
USFD US Foods Holding Corp | 53.12M | 1.51M shares | 0.56 | Common equity | Long | USA |
UNVR Univar Solutions Inc | 52.54M | 1.98M shares | 0.55 | Common equity | Long | USA |
ARCH CAPITAL GROUP LTD
|
52.5M | 1.13M shares | 0.55 | Common equity | Long | Bermuda |
LAD Lithia Motors, Inc. | 51.91M | 177.7K shares | 0.55 | Common equity | Long | USA |
FDX Fedex Corp | 51.21M | 208.3K shares | 0.54 | Common equity | Long | USA |
VSCO Victoria`s Secret & Co | 50.69M | 907.93K shares | 0.53 | Common equity | Long | USA |
CEI Cleveland Electric Illuminating Co | 50.43M | 1.2M shares | 0.53 | Common equity | Long | USA |
TRGP Targa Resources Corp | 50.27M | 850.9K shares | 0.53 | Common equity | Long | USA |
OI O-I Glass, Inc. | 50.13M | 3.77M shares | 0.53 | Common equity | Long | USA |
CYXT Cyxtera Technologies Inc | 50M | 4.18M shares | 0.53 | Common equity | Long | USA |
RGA Reinsurance Group Of America, Inc. | 49.54M | 431.45K shares | 0.52 | Common equity | Long | USA |
TKR Timken Co. | 49.36M | 738.9K shares | 0.52 | Common equity | Long | USA |
ARNC Arconic Corporation | 49M | 1.58M shares | 0.51 | Common equity | Long | USA |
CONSTELLIUM SE CL A
|
48.98M | 2.8M shares | 0.51 | Common equity | Long | France |
VST Vistra Corp | 48.45M | 2.22M shares | 0.51 | Common equity | Long | USA |
AFG American Financial Group Inc | 48M | 368.4K shares | 0.50 | Common equity | Long | USA |
VICI VICI Properties Inc | 47.64M | 1.66M shares | 0.50 | Common equity | Long | USA |
EQH Equitable Holdings Inc | 47.03M | 1.4M shares | 0.49 | Common equity | Long | USA |
NRG NRG Energy Inc. | 46.75M | 1.17M shares | 0.49 | Common equity | Long | USA |
JWN Nordstrom, Inc. | 46.73M | 2.08M shares | 0.49 | Common equity | Long | USA |
EBAY EBay Inc. | 46.55M | 774.86K shares | 0.49 | Common equity | Long | USA |
GVA Granite Construction Inc. | 46.12M | 1.28M shares | 0.48 | Common equity | Long | USA |
NXST Nexstar Media Group Inc | 45.96M | 277.9K shares | 0.48 | Common equity | Long | USA |
LAZARD LTD CL A
|
45.48M | 1.04M shares | 0.48 | Common equity | Long | Bermuda |
EAT Brinker International, Inc. | 45.47M | 1.37M shares | 0.48 | Common equity | Long | USA |
GPS Gap, Inc. | 45.05M | 2.49M shares | 0.47 | Common equity | Long | USA |
PACW Pacwest Bancorp | 44.44M | 957.2K shares | 0.47 | Common equity | Long | USA |
TPX Tempur Sealy International Inc | 43.85M | 1.1M shares | 0.46 | Common equity | Long | USA |
FBP First Bancorp PR | 43.62M | 55.99K shares | 0.46 | Common equity | Long | USA |
EQIX Equinix Inc | 43.35M | 59.8K shares | 0.46 | Common equity | Long | USA |
PCAR Paccar Inc. | 42.76M | 459.8K shares | 0.45 | Common equity | Long | USA |
SWK Stanley Black & Decker Inc | 42.56M | 243.7K shares | 0.45 | Common equity | Long | USA |
AMT American Tower Corp. | 41.47M | 164.9K shares | 0.44 | Common equity | Long | USA |
GMS GMS Inc | 41.45M | 809.9K shares | 0.44 | Common equity | Long | USA |
HRI Herc Holdings Inc | 40.74M | 253.9K shares | 0.43 | Common equity | Long | USA |
AX Axos Financial Inc. | 40.64M | 789.2K shares | 0.43 | Common equity | Long | USA |
FTAI Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC | 40.42M | 1.51M shares | 0.42 | Common equity | Long | USA |
FRFHF Fairfax Financial Holdings LTD/ Can | 39.89M | 82.6K shares | 0.42 | Common equity | Long | Canada |
WELL Welltower Inc. | 39.58M | 456.9K shares | 0.42 | Common equity | Long | USA |
UTHR United Therapeutics Corp | 39.22M | 194.3K shares | 0.41 | Common equity | Long | USA |
EVA Enviva Inc. | 39.2M | 560.12K shares | 0.41 | Common equity | Long | USA |
SBH Sally Beauty Holdings Inc | 39.19M | 2.28M shares | 0.41 | Common equity | Long | USA |
ADV Advantage Solutions Inc. | 38.71M | 5.32M shares | 0.41 | Common equity | Long | USA |
LBRT Liberty Energy Inc | 38.57M | 3.19M shares | 0.41 | Common equity | Long | USA |
APG APi Group Corporation | 38.32M | 1.72M shares | 0.40 | Common equity | Long | USA |
EXP Eagle Materials Inc. | 37.92M | 260K shares | 0.40 | Common equity | Long | USA |
POLY Plantronics, Inc. | 37.55M | 1.41M shares | 0.39 | Common equity | Long | USA |
RLGY Realogy Holdings Corp | 37.45M | 2.27M shares | 0.39 | Common equity | Long | USA |
VRRM Verra Mobility Corp | 36.78M | 2.32M shares | 0.39 | Common equity | Long | USA |
CC Chemours Company | 36.76M | 1.12M shares | 0.39 | Common equity | Long | USA |
TECHNIPFMC PLC
|
36.7M | 5.65M shares | 0.39 | Common equity | Long | UK |
KMT Kennametal Inc. | 36.62M | 1.06M shares | 0.38 | Common equity | Long | USA |
ESSENT GROUP LTD
|
36.29M | 795.2K shares | 0.38 | Common equity | Long | Bermuda |
VNT Vontier Corporation | 36.21M | 1.29M shares | 0.38 | Common equity | Long | USA |
TRONOX HOLDINGS PLC
|
35.98M | 1.59M shares | 0.38 | Common equity | Long | UK |
EWBC East West Bancorp, Inc. | 35.88M | 415.6K shares | 0.38 | Common equity | Long | USA |
OLN Olin Corp. | 35.73M | 705.1K shares | 0.38 | Common equity | Long | USA |
KBR KBR Inc | 35.67M | 821.9K shares | 0.37 | Common equity | Long | USA |
DINO HF Sinclair Corporation | 34.85M | 991.3K shares | 0.37 | Common equity | Long | USA |
HERBALIFE NUTRITION LTD
|
34.85M | 819.9K shares | 0.37 | Common equity | Long | Cayman Islands |
LAUR Laureate Education Inc | 33.37M | 2.64M shares | 0.35 | Common equity | Long | USA |
AA Alcoa Corp | 33.36M | 588.2K shares | 0.35 | Common equity | Long | USA |
NSIT Insight Enterprises Inc. | 33.25M | 353.2K shares | 0.35 | Common equity | Long | USA |
TFII TFI International Inc. | 33.22M | 345.1K shares | 0.35 | Common equity | Long | Canada |
CACI Caci International Inc. - Registered Shares | 32.44M | 131.1K shares | 0.34 | Common equity | Long | USA |
SEE Sealed Air Corp. | 32.41M | 477.2K shares | 0.34 | Common equity | Long | USA |
NLOK NortonLifeLock Inc | 32.37M | 1.24M shares | 0.34 | Common equity | Long | USA |
DXC DXC Technology Co | 32.36M | 1.08M shares | 0.34 | Common equity | Long | USA |
WSM Williams-Sonoma, Inc. | 32.27M | 201K shares | 0.34 | Common equity | Long | USA |
AEO American Eagle Outfitters Inc. | 31.72M | 1.39M shares | 0.33 | Common equity | Long | USA |
SUM Summit Materials, Inc. | 31.47M | 885.1K shares | 0.33 | Common equity | Long | USA |
DVN Devon Energy Corp. | 31.46M | 622.16K shares | 0.33 | Common equity | Long | USA |
NOC Northrop Grumman Corp. | 30.81M | 83.3K shares | 0.32 | Common equity | Long | USA |
HGV Hilton Grand Vacations Inc | 30.29M | 620K shares | 0.32 | Common equity | Long | USA |
QRTEA Qurate Retail Inc - Series A | 30.27M | 4.31M shares | 0.32 | Common equity | Long | USA |
SITC SITE Centers Corp | 30.01M | 2.03M shares | 0.32 | Common equity | Long | USA |
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC
|
29.88M | 520.91K shares | 0.31 | Common equity | Long | UK |
LAMR Lamar Advertising Co | 29.52M | 266.5K shares | 0.31 | Common equity | Long | USA |
MO Altria Group Inc. | 29.3M | 575.8K shares | 0.31 | Common equity | Long | USA |
ASO Academy Sports and Outdoors Inc | 29.1M | 748.18K shares | 0.31 | Common equity | Long | USA |
AMBC AMBAC Financial Group Inc. | 28.91M | 2.04M shares | 0.30 | Common equity | Long | USA |
CRS Carpenter Technology Corp. | 27.56M | 959.6K shares | 0.29 | Common equity | Long | USA |
MTH Meritage Homes Corp. | 27.53M | 269.84K shares | 0.29 | Common equity | Long | USA |
HNI HNI Corp. | 27.05M | 644.9K shares | 0.28 | Common equity | Long | USA |
R Ryder System, Inc. | 27.04M | 369.4K shares | 0.28 | Common equity | Long | USA |
MAT Mattel, Inc. | 26.7M | 1.28M shares | 0.28 | Common equity | Long | USA |
UFPI UFP Industries Inc | 26.56M | 332.6K shares | 0.28 | Common equity | Long | USA |
WE WeWork Inc | 26.51M | 3.57M shares | 0.28 | Common equity | Long | USA |
LIBERTY GLOBAL PLC CL C
|
26.47M | 979.1K shares | 0.28 | Common equity | Long | UK |
ACM AECOM | 26.47M | 382.92K shares | 0.28 | Common equity | Long | USA |
MICRO FOCUS INTERNATIONAL PLC
|
26.23M | 4.26M shares | 0.28 | Common equity | Long | UK |
XPO XPO Logistics Inc | 26M | 393K shares | 0.27 | Common equity | Long | USA |
BA Boeing Co. | 25.83M | 129K shares | 0.27 | Common equity | Long | USA |
VOYA Voya Financial Inc | 25.53M | 375.7K shares | 0.27 | Common equity | Long | USA |
ACI Albertsons Companies Inc | 25.37M | 901.4K shares | 0.27 | Common equity | Long | USA |
TUP Tupperware Brands Corporation | 25.15M | 1.63M shares | 0.26 | Common equity | Long | USA |
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC
|
24.94M | 232.8K shares | 0.26 | Common equity | Long | Ireland |
CDK CDK Global Inc | 24.92M | 580K shares | 0.26 | Common equity | Long | USA |
THRY Thryv Holdings Inc | 24.9M | 767.7K shares | 0.26 | Common equity | Long | USA |
WMB Williams Cos Inc | 24.53M | 819.17K shares | 0.26 | Common equity | Long | USA |
MPC Marathon Petroleum Corp | 24.45M | 340.81K shares | 0.26 | Common equity | Long | USA |
VMI Valmont Industries, Inc. | 24.44M | 112.5K shares | 0.26 | Common equity | Long | USA |
APA APA Corporation | 23.66M | 712.48K shares | 0.25 | Common equity | Long | USA |
MCK Mckesson Corporation | 23.27M | 90.64K shares | 0.24 | Common equity | Long | USA |
CTVA Corteva Inc | 23.05M | 479.32K shares | 0.24 | Common equity | Long | USA |
TFCF Twenty-First Century Fox Inc | 23.04M | 1.04M shares | 0.24 | Common equity | Long | USA |
MLM Martin Marietta Materials, Inc. | 22.84M | 58.7K shares | 0.24 | Common equity | Long | USA |
TECHNIP ENERGIES NV
|
22.83M | 1.49M shares | 0.24 | Common equity | Long | Netherlands |
ATI Allegheny Technologies Inc | 22.42M | 1.23M shares | 0.24 | Common equity | Long | USA |
TOURMALINE OIL CORP
|
22.27M | 624.6K shares | 0.23 | Common equity | Long | Canada |
WPM Wheaton Precious Metals Corp | 22.13M | 549K shares | 0.23 | Common equity | Long | Canada |
CE Celanese Corp - Series A | 21.87M | 140.47K shares | 0.23 | Common equity | Long | USA |
GEL Genesis Energy LP | 21.38M | 1.89M shares | 0.22 | Common equity | Long | USA |
VRT Vertiv Holdings Co | 21.23M | 1.02M shares | 0.22 | Common equity | Long | USA |
MRC MRC Global Inc | 21.01M | 2.84M shares | 0.22 | Common equity | Long | USA |
ARMK Aramark | 20.79M | 606.4K shares | 0.22 | Common equity | Long | USA |
LKQ LKQ Corp | 20.65M | 376.2K shares | 0.22 | Common equity | Long | USA |
ZD Ziff Davis Inc | 20.22M | 192.5K shares | 0.21 | Common equity | Long | USA |
ARRY Array Technologies Inc | 19.87M | 1.88M shares | 0.21 | Common equity | Long | USA |
LITE Lumentum Holdings Inc | 19.64M | 193.5K shares | 0.21 | Common equity | Long | USA |
FANG Diamondback Energy Inc | 19.37M | 153.57K shares | 0.20 | Common equity | Long | USA |
FM First Quantum Minerals Ltd | 19.2M | 779.4K shares | 0.20 | Common equity | Long | Canada |
STLD Steel Dynamics Inc. | 19.18M | 345.55K shares | 0.20 | Common equity | Long | USA |
BANK OF KYOTO
|
18.9M | 405.3K shares | 0.20 | Common equity | Long | Japan |
KNX Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 18.84M | 332.9K shares | 0.20 | Common equity | Long | USA |
DISH Dish Network Corp | 18.38M | 585.4K shares | 0.19 | Common equity | Long | USA |
CWH Camping World Holdings Inc | 18.3M | 551.1K shares | 0.19 | Common equity | Long | USA |
GCC SAB DE CV
|
18.23M | 2.59M shares | 0.19 | Common equity | Long | Mexico |
KAR KAR Auction Services Inc | 17.58M | 1.24M shares | 0.18 | Common equity | Long | USA |
CUSTOM TRUCK ONE SOURCE INC A
|
17.37M | 2.11M shares | 0.18 | Common equity | Long | USA |
STAR BULK CARRIERS CORP
|
17.37M | 780.95K shares | 0.18 | Common equity | Long | Marshall Islands |
IQV IQVIA Holdings Inc | 16.9M | 69.01K shares | 0.18 | Common equity | Long | USA |
HUM Humana Inc. | 16.76M | 42.7K shares | 0.18 | Common equity | Long | USA |