Fund profile
Tickers
AAARX, TWSAX, ACVAX, AAAIX, ASTAX, AAAUX, ASAUX
Fund manager
Total assets
$715.46M
Liabilities
$3.97M
Net assets
$711.49M
Number of holdings
1.07K
Top 200 of 1070 Holdings
Security | $Holding | Balance | % of Fund | Category | Position | Country |
---|---|---|---|---|---|---|
Avantis US Equity ETF
|
51.21M | 671.86K shares | 7.20 | Common equity | Long | USA |
American Century Focused Large Cap Value ETF
|
43.21M | 712.66K shares | 6.07 | Common equity | Long | USA |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
|
41.17M | 653.67K shares | 5.79 | Common equity | Long | USA |
American Century Focused Dynamic Growth ETF
|
36.98M | 521.5K shares | 5.20 | Common equity | Long | USA |
American Century STOXX US Quality Value ETF
|
36.41M | 710.86K shares | 5.12 | Common equity | Long | USA |
American Century STOXX US Quality Growth ETF
|
33.49M | 490.06K shares | 4.71 | Common equity | Long | USA |
American Century Quality Diversified International ETF
|
32.73M | 677.73K shares | 4.60 | Common equity | Long | USA |
Avantis International Equity ETF
|
31.82M | 516.9K shares | 4.47 | Common equity | Long | USA |
American Century Multisector Income ETF
|
25.83M | 531.79K shares | 3.63 | Common equity | Long | USA |
Avantis U.S. Small Cap Value ETF
|
18.47M | 239.12K shares | 2.60 | Common equity | Long | USA |
American Century Diversified Corporate Bond ETF
|
14.66M | 288.28K shares | 2.06 | Common equity | Long | USA |
China Government Bond 2.64 08/13/2022 | 10.01M | 63.5M principal | 1.41 | Debt | Long | China |
Avantis International Small Cap Value ETF
|
9.21M | 147.46K shares | 1.29 | Common equity | Long | USA |
Regatta Funding Co LLC 0.27 04/04/2022 | 7.8M | 7.8M principal | 1.10 | Short-term investment vehicle | Long | USA |
United States Treasury Note/Bond 1.50 11/30/2028 | 6.79M | 6.9M principal | 0.95 | Debt | Long | USA |
State Street Institutional US Government Money Market Fund | 6.54M | 6.54M shares | 0.92 | Short-term investment vehicle | Long | USA |
American Century Emerging Markets Bond ETF
|
6.24M | 133.1K shares | 0.88 | Common equity | Long | USA |
MSFT Microsoft Corporation | 4.12M | 13.23K shares | 0.58 | Common equity | Long | USA |
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.50 01/15/2029 | 3.47M | 2.78M principal | 0.49 | Debt | Long | USA |
Nordea Bank Abp/New York NY 0.29 06/06/2022 | 3.46M | 3.46M principal | 0.49 | Short-term investment vehicle | Long | USA |
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.13 04/15/2026 | 3.37M | 3.18M principal | 0.47 | Debt | Long | USA |
China Government Bond 2.88 11/05/2023 | 3.02M | 19M principal | 0.43 | Debt | Long | China |
GOOG Alphabet Inc | 2.53M | 936 shares | 0.36 | Common equity | Long | USA |
AAPL Apple Inc | 2.36M | 13.53K shares | 0.33 | Common equity | Long | USA |
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.13 04/15/2025 | 2.1M | 1.99M principal | 0.30 | Debt | Long | USA |
PANW Palo Alto Networks Inc | 1.88M | 3.63K shares | 0.26 | Common equity | Long | USA |
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.38 02/15/2044 | 1.84M | 1.37M principal | 0.26 | Debt | Long | USA |
AMZN Amazon.com Inc. | 1.7M | 568 shares | 0.24 | Common equity | Long | USA |
ZBH Zimmer Biomet Holdings Inc | 1.69M | 13.74K shares | 0.24 | Common equity | Long | USA |
Toronto-Dominion Bank/The 0.00 04/11/2022 | 1.52M | 1.52M principal | 0.21 | Short-term investment vehicle | Long | Canada |
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.63 01/15/2026 | 1.52M | 1.4M principal | 0.21 | Debt | Long | USA |
CDNS Cadence Design Systems, Inc. | 1.5M | 9.84K shares | 0.21 | Common equity | Long | USA |
United Kingdom Gilt 0.13 01/30/2026 | 1.43M | 1.1M principal | 0.20 | Debt | Long | UK |
LPLA LPL Financial Holdings Inc | 1.38M | 8K shares | 0.19 | Common equity | Long | USA |
ANET Arista Networks Inc | 1.32M | 10.61K shares | 0.19 | Common equity | Long | USA |
Japan Government Twenty Year Bond 2.10 12/20/2026 | 1.26M | 131.9M principal | 0.18 | Debt | Long | Japan |
Massachusetts Educational Financing Authority 0.20% 03/10/2022 | 1.25M | 1.25M principal | 0.18 | Short-term investment vehicle | Long | USA |
Commonwealth Bank of Australia 0.00 04/19/2022 | 1.25M | 1.25M principal | 0.18 | Short-term investment vehicle | Long | Australia |
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc | 1.23M | 8.45K shares | 0.17 | Common equity | Long | USA |
Svenska Handelsbanken/New York NY 0.23 05/10/2022 | 1.2M | 1.2M principal | 0.17 | Short-term investment vehicle | Long | Sweden |
PLD Prologis, L.P. | 1.2M | 7.63K shares | 0.17 | Common equity | Long | USA |
KEYS Keysight Technologies Inc | 1.19M | 7.06K shares | 0.17 | Common equity | Long | USA |
NTRS Northern Trust Corp. | 1.17M | 10.03K shares | 0.16 | Common equity | Long | USA |
GSK GSK Plc | 1.16M | 51.92K shares | 0.16 | Common equity | Long | UK |
AZN Astrazeneca plc | 1.15M | 19.84K shares | 0.16 | Common equity | Long | UK |
French Republic Government Bond OAT 0.00 11/25/2031 | 1.14M | 1.05M principal | 0.16 | Debt | Long | France |
NVDA NVIDIA Corp | 1.1M | 4.5K shares | 0.15 | Common equity | Long | USA |
LUV Southwest Airlines Co | 1.08M | 24.2K shares | 0.15 | Common equity | Long | USA |
State Street Institutional US Government Money Market Fund | 1.07M | 1.07M shares | 0.15 | Short-term investment vehicle | Long | USA |
ING US Funding LLC 0.00 04/20/2022 | 1.07M | 1.07M principal | 0.15 | Short-term investment vehicle | Long | Netherlands |
Svenska Handelsbanken AB 0.00 11/01/2022 | 1.06M | 1.07M principal | 0.15 | Short-term investment vehicle | Long | Sweden |
Bayerische Motoren Werke AG
|
1.05M | 9.88K shares | 0.15 | Common equity | Long | Germany |
BK Bank Of New York Mellon Corp | 1.02M | 17.25K shares | 0.14 | Common equity | Long | USA |
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.75 02/15/2045 | 1.02M | 849.84K principal | 0.14 | Debt | Long | USA |
CAG Conagra Brands Inc | 1.01M | 29.04K shares | 0.14 | Common equity | Long | USA |
AAP Advance Auto Parts Inc | 998.27K | 4.31K shares | 0.14 | Common equity | Long | USA |
EIX Edison International | 986.87K | 15.72K shares | 0.14 | Common equity | Long | USA |
EMR Emerson Electric Co. | 969.24K | 10.54K shares | 0.14 | Common equity | Long | USA |
MARKIT CDX.NA.HY.35 12/25 | 967.37K | 13.37M other units | 0.14 | Credit derivative | N/A | USA |
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.75 02/15/2042 | 966.17K | 811.85K principal | 0.14 | Debt | Long | USA |
SNY Sanofi | 960.49K | 18.47K shares | 0.14 | Common equity | Long | France |
HD Home Depot, Inc. | 960.39K | 2.62K shares | 0.13 | Common equity | Long | USA |
TSLA Tesla Inc | 949.83K | 1.01K shares | 0.13 | Common equity | Long | USA |
UHS Universal Health Services, Inc. | 941.37K | 7.24K shares | 0.13 | Common equity | Long | USA |
MTD Mettler-Toledo International, Inc. | 939.57K | 638 shares | 0.13 | Common equity | Long | USA |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
|
924.88K | 40K shares | 0.13 | Common equity | Long | Taiwan |
Harris County Industrial Development Corp 0.09% 08/15/2027 | 910K | 910K principal | 0.13 | Debt | Long | USA |
NEE NextEra Energy Inc | 905.8K | 11.6K shares | 0.13 | Common equity | Long | USA |
RGA Reinsurance Group Of America, Inc. | 900.84K | 7.85K shares | 0.13 | Common equity | Long | USA |
MS Morgan Stanley | 885.95K | 8.64K shares | 0.12 | Common equity | Long | USA |
FirstKey Homes 2020-SFR2 Trust 2.67 | 885.13K | 900K principal | 0.12 | ABS-mortgage backed security | Long | USA |
CMG Chipotle Mexican Grill | 883.92K | 595 shares | 0.12 | Common equity | Long | USA |
HSIC Henry Schein Inc. | 882.82K | 11.72K shares | 0.12 | Common equity | Long | USA |
FFIV F5 Inc | 872.83K | 4.2K shares | 0.12 | Common equity | Long | USA |
MANH Manhattan Associates, Inc. | 867.75K | 6.48K shares | 0.12 | Common equity | Long | USA |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 865.89K | 5.83K shares | 0.12 | Common equity | Long | USA |
SON Sonoco Products Co. | 848.75K | 14.99K shares | 0.12 | Common equity | Long | USA |
IDXX Idexx Laboratories, Inc. | 841.1K | 1.66K shares | 0.12 | Common equity | Long | USA |
AME Ametek Inc | 840.31K | 6.14K shares | 0.12 | Common equity | Long | USA |
COP Conoco Phillips | 838.35K | 9.46K shares | 0.12 | Common equity | Long | USA |
MSCI MSCI Inc | 835.81K | 1.56K shares | 0.12 | Common equity | Long | USA |
Capgemini SE
|
832.27K | 3.7K shares | 0.12 | Common equity | Long | France |
PH Parker-Hannifin Corp. | 829.9K | 2.68K shares | 0.12 | Common equity | Long | USA |
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.38 01/15/2025 | 829.08K | 737.28K principal | 0.12 | Debt | Long | USA |
MRVL Marvell Technology Inc | 828.1K | 11.6K shares | 0.12 | Common equity | Long | USA |
CERN Cerner Corp. | 827.55K | 9.07K shares | 0.12 | Common equity | Long | USA |
Barclays PLC
|
824.84K | 307.45K shares | 0.12 | Common equity | Long | UK |
TFC Truist Financial Corporation | 824.7K | 13.13K shares | 0.12 | Common equity | Long | USA |
BAC Bank Of America Corp. | 820.14K | 17.78K shares | 0.12 | Common equity | Long | USA |
MSM MSC Industrial Direct Co., Inc. | 819.18K | 10.03K shares | 0.12 | Common equity | Long | USA |
COP Conoco Phillips | 797.4K | 9K shares | 0.11 | Common equity | Long | USA |
FOX Fox Corporation | 796.58K | 21.43K shares | 0.11 | Common equity | Long | USA |
DGX Quest Diagnostics, Inc. | 788.92K | 5.84K shares | 0.11 | Common equity | Long | USA |
Mondi PLC
|
785.93K | 31.41K shares | 0.11 | Common equity | Long | UK |
HSBC Holdings PLC
|
783.07K | 110.4K shares | 0.11 | Common equity | Long | UK |
PEP PepsiCo Inc | 782.92K | 4.51K shares | 0.11 | Common equity | Long | USA |
PEAK Healthpeak Properties Inc | 778.81K | 22.02K shares | 0.11 | Common equity | Long | USA |
LULU Lululemon Athletica inc. | 778.66K | 2.33K shares | 0.11 | Common equity | Long | Canada |
APTV Aptiv PLC | 777.69K | 5.69K shares | 0.11 | Common equity | Long | Ireland |
CB Chubb Limited | 776.49K | 3.94K shares | 0.11 | Common equity | Long | Switzerland |
DVN Devon Energy Corp. | 776.15K | 15.35K shares | 0.11 | Common equity | Long | USA |
SU Suncor Energy, Inc. | 775.32K | 4.58K shares | 0.11 | Common equity | Long | France |
BWA BorgWarner Inc | 768.03K | 17.52K shares | 0.11 | Common equity | Long | USA |
AFL Aflac Inc. | 767.16K | 12.21K shares | 0.11 | Common equity | Long | USA |
UNH Unitedhealth Group Inc | 764.62K | 1.62K shares | 0.11 | Common equity | Long | USA |
EPAM EPAM Systems Inc | 762.3K | 1.6K shares | 0.11 | Common equity | Long | USA |
DDOG Datadog Inc | 748.52K | 5.12K shares | 0.11 | Common equity | Long | USA |
TT Trane Technologies plc | 747.1K | 4.32K shares | 0.11 | Common equity | Long | Ireland |
ALL Allstate Corp (The) | 746.22K | 6.18K shares | 0.10 | Common equity | Long | USA |
Tencent Holdings Ltd
|
745.68K | 11.9K shares | 0.10 | Common equity | Long | China |
EBS Emergent Biosolutions Inc | 744.3K | 15.92K shares | 0.10 | Common equity | Long | Austria |
VEEV Veeva Systems Inc | 736.11K | 3.11K shares | 0.10 | Common equity | Long | USA |
Koninklijke Ahold Delhaize NV
|
728.68K | 22.47K shares | 0.10 | Common equity | Long | Netherlands |
V Visa Inc | 727.82K | 3.22K shares | 0.10 | Common equity | Long | USA |
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc
|
724.93K | 119.6K shares | 0.10 | Common equity | Long | Japan |
NWE Northwestern Corp. | 722.61K | 12.43K shares | 0.10 | Common equity | Long | USA |
United States Treasury Bill 0.00 04/21/2022 | 719.75K | 720K principal | 0.10 | Debt | Long | USA |
ICLR Icon Plc | 714.79K | 2.69K shares | 0.10 | Common equity | Long | Ireland |
NVT nVent Electric plc | 713.25K | 20.62K shares | 0.10 | Common equity | Long | UK |
DXCM Dexcom Inc | 709.86K | 1.65K shares | 0.10 | Common equity | Long | USA |
MA Mastercard Incorporated | 707.85K | 1.83K shares | 0.10 | Common equity | Long | USA |
AVY Avery Dennison Corp. | 702.74K | 3.42K shares | 0.10 | Common equity | Long | USA |
MAPS 2021-1 Trust 2.52 | 700.59K | 716.33K principal | 0.10 | ABS-mortgage backed security | Long | USA |
Regatta Funding Co LLC 0.29 03/21/2022 | 699.99K | 700K principal | 0.10 | Short-term investment vehicle | Long | USA |
J Jacobs Engineering Group, Inc. | 699.85K | 5.38K shares | 0.10 | Common equity | Long | USA |
MMC Norilsk Nickel PJSC
|
686.03K | 2.45K shares | 0.10 | Common equity | Long | Russian Federation |
ABNB Airbnb Inc | 684.09K | 4.44K shares | 0.10 | Common equity | Long | USA |
Japan Government Thirty Year Bond 2.40 03/20/2037 | 683.04K | 60.8M principal | 0.10 | Debt | Long | Japan |
Japanese Government CPI Linked Bond 0.10 03/10/2029 | 682.48K | 75.44M principal | 0.10 | Debt | Long | Japan |
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.13 02/15/2040 | 673.35K | 462.95K principal | 0.09 | Debt | Long | USA |
PB Prosperity Bancshares Inc. | 669.8K | 9.14K shares | 0.09 | Common equity | Long | USA |
iSHARES INC | 669.24K | 5.72K shares | 0.09 | Common equity | Long | USA |
Novo Nordisk A/S
|
667.63K | 6.71K shares | 0.09 | Common equity | Long | Denmark |
AZN Astrazeneca plc | 664.12K | 5.71K shares | 0.09 | Common equity | Long | UK |
SLB Schlumberger Ltd. | 662.67K | 16.96K shares | 0.09 | Common equity | Long | USA |
RF Regions Financial Corp. | 660.17K | 28.78K shares | 0.09 | Common equity | Long | USA |
HPQ HP Inc | 651.37K | 17.73K shares | 0.09 | Common equity | Long | USA |
FB Meta Platforms Inc | 644.69K | 2.06K shares | 0.09 | Common equity | Long | USA |
ACN Accenture plc | 641.75K | 1.82K shares | 0.09 | Common equity | Long | Ireland |
LIN Linde Plc | 639.59K | 2.01K shares | 0.09 | Common equity | Long | UK |
MCK Mckesson Corporation | 638.98K | 2.49K shares | 0.09 | Common equity | Long | USA |
OKTA Okta Inc | 638.2K | 3.23K shares | 0.09 | Common equity | Long | USA |
ALNY Alnylam Pharmaceuticals Inc | 638.05K | 4.64K shares | 0.09 | Common equity | Long | USA |
RRX Regal Rexnord Corp | 635.82K | 4.01K shares | 0.09 | Common equity | Long | USA |
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.13 02/15/2051 | 635.26K | 587.17K principal | 0.09 | Debt | Long | USA |
MC Moelis & Co | 634.1K | 772 shares | 0.09 | Common equity | Long | France |
Canadian Government Bond 0.25 03/01/2026 | 633.31K | 850K principal | 0.09 | Debt | Long | Canada |
Taylor Wimpey PLC
|
631.14K | 307.64K shares | 0.09 | Common equity | Long | UK |
JCI Johnson Controls International plc - Registered Shares | 625.62K | 8.61K shares | 0.09 | Common equity | Long | USA |
Turkiye Sise ve Cam Fabrikalari AS
|
624.26K | 599.84K shares | 0.09 | Common equity | Long | Turkey |
Mercedes-Benz Group AG
|
620.24K | 7.77K shares | 0.09 | Common equity | Long | Germany |
CSGN Chase General Corp | 604.53K | 63.6K shares | 0.08 | Common equity | Long | Switzerland |
CGNX Cognex Corp. | 602.46K | 9.07K shares | 0.08 | Common equity | Long | USA |
Illinois Housing Development Authority 0.11% 01/01/2045 | 600K | 600K principal | 0.08 | Debt | Long | USA |
PG Procter & Gamble Co. | 599.28K | 3.74K shares | 0.08 | Common equity | Long | USA |
MTCH Match Group Inc. | 597.65K | 5.3K shares | 0.08 | Common equity | Long | USA |
TROW Price T Rowe Group Inc | 597.34K | 3.87K shares | 0.08 | Common equity | Long | USA |
HON Honeywell International Inc | 593.2K | 2.9K shares | 0.08 | Common equity | Long | USA |
State Street Institutional US Government Money Market Fund | 591.76K | 591.76K shares | 0.08 | Short-term investment vehicle | Long | USA |
PKG Packaging Corp Of America | 591.22K | 3.93K shares | 0.08 | Common equity | Long | USA |
DIS Walt Disney Co | 590.32K | 4.13K shares | 0.08 | Common equity | Long | USA |
BDX Becton, Dickinson And Co. | 588.59K | 2.32K shares | 0.08 | Common equity | Long | USA |
Alibaba Group Holding Ltd
|
587.76K | 37.5K shares | 0.08 | Common equity | Long | China |
REG Regency Centers Corporation | 586.99K | 8.18K shares | 0.08 | Common equity | Long | USA |
OSK Oshkosh Corp | 584.76K | 5.14K shares | 0.08 | Common equity | Long | USA |
HZNP Horizon Therapeutics Plc | 581.91K | 6.24K shares | 0.08 | Common equity | Long | USA |
DLTR Dollar Tree Inc | 581.57K | 4.43K shares | 0.08 | Common equity | Long | USA |
CP Canadian Pacific Railway Ltd | 579.92K | 8.11K shares | 0.08 | Common equity | Long | Canada |
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.88 02/15/2047 | 578.59K | 460.58K principal | 0.08 | Debt | Long | USA |
A Agilent Technologies Inc. | 577.2K | 4.14K shares | 0.08 | Common equity | Long | USA |
CI Cigna Holding Co | 576.38K | 2.5K shares | 0.08 | Common equity | Long | USA |
CVS CVS Health Corp | 574.83K | 5.4K shares | 0.08 | Common equity | Long | USA |
OTEX Open Text Corp | 570.44K | 11.92K shares | 0.08 | Common equity | Long | Canada |
CSCO Cisco Systems, Inc. | 569.23K | 10.23K shares | 0.08 | Common equity | Long | USA |
Canadian Imperial Bank of Commerce 0.22 11/04/2022 | 567.79K | 570K principal | 0.08 | Short-term investment vehicle | Long | Canada |
Keyence Corp
|
564.21K | 1.1K shares | 0.08 | Common equity | Long | Japan |
MTB M & T Bank Corp | 560.99K | 3.31K shares | 0.08 | Common equity | Long | USA |
BHI BAKER HUGHES a GE Co LLC | 559.67K | 20.4K shares | 0.08 | Common equity | Long | USA |
CAH Cardinal Health, Inc. | 558.92K | 10.84K shares | 0.08 | Common equity | Long | USA |
WPP WPP Plc. | 556.03K | 35.46K shares | 0.08 | Common equity | Long | UK |
Publicis Groupe SA
|
555.5K | 8.2K shares | 0.08 | Common equity | Long | France |
Lonza Group AG
|
554.31K | 804 shares | 0.08 | Common equity | Long | Switzerland |
TECK Teck Resources Ltd | 548.93K | 17.78K shares | 0.08 | Common equity | Long | Canada |
Radnor RE 2021-1 Ltd 1.75 | 548.58K | 550K principal | 0.08 | ABS-mortgage backed security | Long | USA |
Partners Group Holding AG
|
547.92K | 393 shares | 0.08 | Common equity | Long | Switzerland |
KMB Kimberly-Clark Corp. | 547.3K | 3.98K shares | 0.08 | Common equity | Long | USA |
HEI Heico Corp. | 547.2K | 4.01K shares | 0.08 | Common equity | Long | USA |
MGP MGM Growth Properties LLC | 541.05K | 13.92K shares | 0.08 | Common equity | Long | USA |
ESI Element Solutions Inc | 538.58K | 24K shares | 0.08 | Common equity | Long | USA |
Bureau Veritas SA
|
537.6K | 18.79K shares | 0.08 | Common equity | Long | France |
PXD Pioneer Natural Resources Co. | 536.06K | 2.45K shares | 0.08 | Common equity | Long | USA |
VRSK Verisk Analytics Inc | 535.24K | 2.73K shares | 0.08 | Common equity | Long | USA |
Sodexo SA
|
533.47K | 5.74K shares | 0.07 | Common equity | Long | France |
BAE Systems PLC
|
532.77K | 68.08K shares | 0.07 | Common equity | Long | UK |
BMY Bristol-Myers Squibb Co. | 532.68K | 8.21K shares | 0.07 | Common equity | Long | USA |
TMO Thermo Fisher Scientific Inc. | 532.47K | 916 shares | 0.07 | Common equity | Long | USA |
Banco Bradesco SA
|
530.7K | 149.26K shares | 0.07 | Common equity | Long | Brazil |
TXN Texas Instruments Inc. | 519.8K | 2.9K shares | 0.07 | Common equity | Long | USA |
Baidu Inc
|
518.99K | 26.2K shares | 0.07 | Common equity | Long | China |
SYY Sysco Corp. | 515.01K | 6.59K shares | 0.07 | Common equity | Long | USA |