Fund profile
Tickers
STAAA, STAAB
Fund manager
Total assets
$173.16M
Liabilities
$194.27K
Net assets
$172.97M
Number of holdings
521
Top 200 of 521 Holdings
Security | $Holding | Balance | % of Fund | Category | Position | Country |
---|---|---|---|---|---|---|
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | 8.32M | 23.24K shares | 4.81 | Common equity | Long | USA |
IBB iSHARES TRUST | 8.09M | 78.49K shares | 4.68 | Common equity | Long | USA |
FIXED INC CLEARING CORP.REPO
Fixed Income Clearing Corp
|
3.44M | 3.44M principal | 1.99 | Repurchase agreement | Long | USA |
MSFT Microsoft Corporation | 3.4M | 12.08K shares | 1.97 | Common equity | Long | USA |
AAPL Apple Inc | 2.88M | 20.34K shares | 1.66 | Common equity | Long | USA |
GOOG Alphabet Inc | 2.34M | 875 shares | 1.35 | Common equity | Long | USA |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 2.04M | 12.47K shares | 1.18 | Common equity | Long | USA |
ABT Abbott Laboratories | 1.96M | 16.62K shares | 1.14 | Common equity | Long | USA |
COST Costco Wholesale Corp | 1.9M | 4.23K shares | 1.10 | Common equity | Long | USA |
CVX Chevron Corp. | 1.86M | 18.36K shares | 1.08 | Common equity | Long | USA |
TMO Thermo Fisher Scientific Inc. | 1.78M | 3.12K shares | 1.03 | Common equity | Long | USA |
NEE NextEra Energy Inc | 1.7M | 21.62K shares | 0.98 | Common equity | Long | USA |
MCHP Microchip Technology, Inc. | 1.63M | 10.64K shares | 0.94 | Common equity | Long | USA |
CRM Salesforce Inc | 1.62M | 5.98K shares | 0.94 | Common equity | Long | USA |
AMZN Amazon.com Inc. | 1.59M | 484 shares | 0.92 | Common equity | Long | USA |
BLK Blackrock Inc. | 1.48M | 1.76K shares | 0.85 | Common equity | Long | USA |
MSCI MSCI Inc | 1.43M | 2.48K shares | 0.83 | Common equity | Long | USA |
PYPL PayPal Holdings Inc | 1.37M | 5.28K shares | 0.79 | Common equity | Long | USA |
FB Meta Platforms Inc | 1.37M | 4.03K shares | 0.79 | Common equity | Long | USA |
UNH Unitedhealth Group Inc | 1.35M | 3.46K shares | 0.78 | Common equity | Long | USA |
NDAQ Nasdaq Inc - 144A | 1.31M | 6.8K shares | 0.76 | Common equity | Long | USA |
PNC PNC Financial Services Group | 1.3M | 6.64K shares | 0.75 | Common equity | Long | USA |
MRK Merck & Co Inc | 1.26M | 16.75K shares | 0.73 | Common equity | Long | USA |
DECK Deckers Outdoor Corp. | 1.24M | 3.43K shares | 0.71 | Common equity | Long | USA |
LULU Lululemon Athletica inc. | 1.19M | 2.94K shares | 0.69 | Common equity | Long | USA |
TSCO Tractor Supply Co. | 1.15M | 5.69K shares | 0.67 | Common equity | Long | USA |
RHHBF Roche Holding Ltd | 1.15M | 25.32K shares | 0.67 | Common equity | Long | Switzerland |
HON Honeywell International Inc | 1.13M | 5.32K shares | 0.65 | Common equity | Long | USA |
DFS Discover Financial Services | 1.13M | 9.18K shares | 0.65 | Common equity | Long | USA |
DE Deere & Co. | 1.07M | 3.19K shares | 0.62 | Common equity | Long | USA |
UNP Union Pacific Corp. | 1.04M | 5.32K shares | 0.60 | Common equity | Long | USA |
United States Treasury Note/Bond | 1.01M | 1M principal | 0.58 | Debt | Long | USA |
ROP Roper Technologies Inc | 1.01M | 2.26K shares | 0.58 | Common equity | Long | USA |
ARE Alexandria Real Estate Equities Inc. | 920K | 4.82K shares | 0.53 | Common equity | Long | USA |
Talen Energy Supply LLC | 880K | 1M principal | 0.51 | Debt | Long | USA |
APD Air Products & Chemicals Inc. | 853.36K | 3.33K shares | 0.49 | Common equity | Long | USA |
FNF Fidelity National Financial Inc | 833.17K | 18.38K shares | 0.48 | Common equity | Long | USA |
NOW ServiceNow Inc | 827.62K | 1.33K shares | 0.48 | Common equity | Long | USA |
MGA Magna International Inc. | 808.38K | 10.74K shares | 0.47 | Common equity | Long | Canada |
BALL Ball Corp. | 806.85K | 8.97K shares | 0.47 | Common equity | Long | USA |
TMUS T-Mobile US Inc | 801.95K | 6.28K shares | 0.46 | Common equity | Long | USA |
BCE BCE Inc | 799.06K | 15.96K shares | 0.46 | Common equity | Long | Canada |
SCHW Charles Schwab Corp. | 789.8K | 10.84K shares | 0.46 | Common equity | Long | USA |
LRCX Lam Research Corp. | 783.15K | 1.38K shares | 0.45 | Common equity | Long | USA |
LLY Lilly(Eli) & Co | 759.23K | 3.29K shares | 0.44 | Common equity | Long | USA |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing | 733.21K | 6.57K shares | 0.42 | Common equity | Long | Taiwan |
KKR KKR & Co. Inc. | 728.12K | 11.96K shares | 0.42 | Common equity | Long | USA |
EW Edwards Lifesciences Corp | 713.9K | 6.31K shares | 0.41 | Common equity | Long | USA |
V Visa Inc | 698.54K | 3.14K shares | 0.40 | Common equity | Long | USA |
CHD Church & Dwight Co., Inc. | 664.28K | 8.05K shares | 0.38 | Common equity | Long | USA |
FRC First Republic Bank | 654.06K | 3.39K shares | 0.38 | Common equity | Long | USA |
AMT American Tower Corp. | 651.58K | 2.46K shares | 0.38 | Common equity | Long | USA |
PacifiCorp | 635.9K | 500K principal | 0.37 | Debt | Long | USA |
KDP Keurig Dr Pepper Inc | 630.12K | 18.45K shares | 0.36 | Common equity | Long | USA |
PH Parker-Hannifin Corp. | 629.15K | 2.25K shares | 0.36 | Common equity | Long | USA |
El Paso Natural Gas Co LLC | 627.57K | 500K principal | 0.36 | Debt | Long | USA |
Epiroc AB
|
625.65K | 30.34K shares | 0.36 | Common equity | Long | Sweden |
Medtronic PLC
|
623.37K | 4.97K shares | 0.36 | Common equity | Long | Ireland |
Oncor Electric Delivery Co LLC | 622.84K | 500K principal | 0.36 | Debt | Long | USA |
VZ Verizon Communications Inc | 620.14K | 11.48K shares | 0.36 | Common equity | Long | USA |
MDT Medtronic Plc | 613.73K | 500K principal | 0.35 | Debt | Long | USA |
AMZN Amazon.com Inc. | 605.24K | 500K principal | 0.35 | Debt | Long | USA |
Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc | 603.34K | 500K principal | 0.35 | Debt | Long | USA |
PLD Prologis, L.P. | 581.74K | 4.64K shares | 0.34 | Common equity | Long | USA |
Physicians Realty LP | 565.27K | 500K principal | 0.33 | Debt | Long | USA |
BKH Black Hills Corporation | 564.71K | 500K principal | 0.33 | Debt | Long | USA |
ATI Allegheny Technologies Inc | 562.5K | 500K principal | 0.33 | Debt | Long | USA |
PCAR Paccar Inc. | 557.18K | 7.06K shares | 0.32 | Common equity | Long | USA |
BMY Bristol-Myers Squibb Co. | 555.55K | 500K principal | 0.32 | Debt | Long | USA |
CDW LLC / CDW Finance Corp | 550.63K | 500K principal | 0.32 | Debt | Long | USA |
United States Treasury Note/Bond | 548.02K | 550K principal | 0.32 | Debt | Long | USA |
US Bancorp | 541.59K | 500K principal | 0.31 | Debt | Long | USA |
HRL Hormel Foods Corp. | 523.24K | 12.76K shares | 0.30 | Common equity | Long | USA |
Graphic Packaging International LLC | 515K | 500K principal | 0.30 | Debt | Long | USA |
Ivanti Software, Inc. 2020 Term Loan B | 498.37K | 497.5K principal | 0.29 | Loan | Long | USA |
United States Treasury Note/Bond | 498.22K | 500K principal | 0.29 | Debt | Long | USA |
STERIS PLC
|
497.22K | 2.43K shares | 0.29 | Common equity | Long | Ireland |
BDX Becton, Dickinson And Co. | 496.06K | 2.02K shares | 0.29 | Common equity | Long | USA |
NVS Novartis AG | 494.77K | 6.05K shares | 0.29 | Common equity | Long | Switzerland |
CTVA Corteva Inc | 484.34K | 11.51K shares | 0.28 | Common equity | Long | USA |
RSG Republic Services, Inc. | 473.95K | 500K principal | 0.27 | Debt | Long | USA |
KO Coca-Cola Co | 471.6K | 8.99K shares | 0.27 | Common equity | Long | USA |
Freddie Mac Pool | 469.73K | 463.12K principal | 0.27 | ABS-mortgage backed security | Long | USA |
MS Morgan Stanley | 457.55K | 4.7K shares | 0.26 | Common equity | Long | USA |
DLR Digital Realty Trust Inc | 450.68K | 3.12K shares | 0.26 | Common equity | Long | USA |
EXPD Expeditors International Of Washington, Inc. | 449.72K | 3.78K shares | 0.26 | Common equity | Long | USA |
Chubb Ltd
|
448.97K | 2.59K shares | 0.26 | Common equity | Long | Switzerland |
NKE Nike, Inc. | 448.62K | 3.09K shares | 0.26 | Common equity | Long | USA |
BC Brunswick Corp. | 442.15K | 4.64K shares | 0.26 | Common equity | Long | USA |
AVY Avery Dennison Corp. | 439.49K | 2.12K shares | 0.25 | Common equity | Long | USA |
Trane Technologies PLC
|
430.59K | 2.49K shares | 0.25 | Common equity | Long | Ireland |
EHC Encompass Health Corp | 421K | 400K principal | 0.24 | Debt | Long | USA |
CABO Cable One Inc | 420.65K | 232 shares | 0.24 | Common equity | Long | USA |
OZK Bank OZK | 418.67K | 9.74K shares | 0.24 | Common equity | Long | USA |
SSREF Swiss Re Ltd | 403.56K | 18.91K shares | 0.23 | Common equity | Long | Switzerland |
LFUS Littelfuse, Inc. | 401.98K | 1.47K shares | 0.23 | Common equity | Long | USA |
Amdocs Ltd
|
401.19K | 5.3K shares | 0.23 | Common equity | Long | Guernsey |
Trafigura Securitisation Finance PLC 2021-1 | 398.31K | 400K principal | 0.23 | ABS-other | Long | Ireland |
MKSI MKS Instruments, Inc. | 398.1K | 2.64K shares | 0.23 | Common equity | Long | USA |
EOG EOG Resources, Inc. | 391.08K | 4.87K shares | 0.23 | Common equity | Long | USA |
EWBC East West Bancorp, Inc. | 388.79K | 5.01K shares | 0.22 | Common equity | Long | USA |
Fannie Mae Pool | 382.73K | 377.99K principal | 0.22 | ABS-mortgage backed security | Long | USA |
Fannie Mae Pool | 380.37K | 366.44K principal | 0.22 | ABS-mortgage backed security | Long | USA |
PFE Pfizer Inc. | 379.43K | 8.82K shares | 0.22 | Common equity | Long | USA |
Fannie Mae Pool | 379.21K | 367.56K principal | 0.22 | ABS-mortgage backed security | Long | USA |
LECO Lincoln Electric Holdings, Inc. | 379.03K | 2.94K shares | 0.22 | Common equity | Long | USA |
Bridgestone Corp
|
377.93K | 15.93K shares | 0.22 | Common equity | Long | Japan |
MPC Marathon Petroleum Corp | 376.42K | 6.09K shares | 0.22 | Common equity | Long | USA |
SBUX Starbucks Corp. | 363.25K | 3.29K shares | 0.21 | Common equity | Long | USA |
SAP Sap SE | 358.4K | 2.65K shares | 0.21 | Common equity | Long | Germany |
CONE CyrusOne Inc. | 347.96K | 4.5K shares | 0.20 | Common equity | Long | USA |
CBL & Associates LP | 346.25K | 500K principal | 0.20 | Debt | Long | USA |
Fannie Mae Pool | 342.43K | 331.06K principal | 0.20 | ABS-mortgage backed security | Long | USA |
CPGX Columbia Pipeline Group Inc | 340.43K | 250K principal | 0.20 | Debt | Long | USA |
CIMXP Cimarex Energy Co | 338.34K | 3.88K shares | 0.20 | Common equity | Long | USA |
TWC Spectrum Management Holding Company, LLC | 336.79K | 250K principal | 0.19 | Debt | Long | USA |
NDSN Nordson Corp. | 331.5K | 1.39K shares | 0.19 | Common equity | Long | USA |
GOLF Acushnet Holdings Corp | 327.46K | 7.01K shares | 0.19 | Common equity | Long | USA |
SEE Sealed Air Corp. | 326.6K | 250K principal | 0.19 | Debt | Long | USA |
SNA Snap-on, Inc. | 325.54K | 1.56K shares | 0.19 | Common equity | Long | USA |
IPG Interpublic Group Of Cos., Inc. | 324.16K | 8.84K shares | 0.19 | Common equity | Long | USA |
CNMD Conmed Corp. | 311.11K | 2.38K shares | 0.18 | Common equity | Long | USA |
GLW Corning, Inc. | 309.91K | 250K principal | 0.18 | Debt | Long | USA |
Morgan Stanley | 304.28K | 250K principal | 0.18 | Debt | Long | USA |
AAPL Apple Inc | 302.07K | 300K principal | 0.17 | Debt | Long | USA |
TSN Tyson Foods, Inc. | 301.71K | 3.82K shares | 0.17 | Common equity | Long | USA |
PGR Progressive Corp. | 301.54K | 3.34K shares | 0.17 | Common equity | Long | USA |
EPD Enterprise Products Partners L.P. | 300.69K | 13.9K shares | 0.17 | Common equity | Long | USA |
LMT Lockheed Martin Corp. | 298.83K | 250K principal | 0.17 | Debt | Long | USA |
Sonova Holding AG
|
298.23K | 3.94K shares | 0.17 | Common equity | Long | Switzerland |
PPG PPG Industries, Inc. | 298.18K | 2.09K shares | 0.17 | Common equity | Long | USA |
ATVI Activision Blizzard Inc | 295.78K | 3.82K shares | 0.17 | Common equity | Long | USA |
PPL Electric Utilities Corp | 295.69K | 250K principal | 0.17 | Debt | Long | USA |
Fannie Mae Pool | 293.77K | 283.81K principal | 0.17 | ABS-mortgage backed security | Long | USA |
BAC Bank Of America Corp. | 293.54K | 6.92K shares | 0.17 | Common equity | Long | USA |
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd
|
289.98K | 4.71K shares | 0.17 | Common equity | Long | Hong Kong |
Jefferies Group LLC / Jefferies Group Capital Finance Inc | 289.74K | 250K principal | 0.17 | Debt | Long | USA |
CubeSmart LP | 284.43K | 250K principal | 0.16 | Debt | Long | USA |
C Citigroup Inc | 284.22K | 250K principal | 0.16 | Debt | Long | USA |
VRSN Verisign Inc. | 284.16K | 250K principal | 0.16 | Debt | Long | USA |
OHI Omega Healthcare Investors, Inc. | 283.74K | 250K principal | 0.16 | Debt | Long | USA |
NGPL PipeCo LLC | 283.61K | 250K principal | 0.16 | Debt | Long | USA |
LCII LCI Industries | 280.97K | 2.09K shares | 0.16 | Common equity | Long | USA |
Bank of America Corp | 279.63K | 250K principal | 0.16 | Debt | Long | USA |
S SPRINT Corp | 279.38K | 250K principal | 0.16 | Debt | Long | USA |
FIS Fidelity National Information Services, Inc. | 279.01K | 2.29K shares | 0.16 | Common equity | Long | USA |
Crown Castle Towers LLC | 279.01K | 250K principal | 0.16 | Debt | Long | USA |
Delta Air Lines Inc / SkyMiles IP Ltd | 278.73K | 250K principal | 0.16 | Debt | Long | XX |
O Realty Income Corp. | 278.44K | 4.29K shares | 0.16 | Common equity | Long | USA |
SU Suncor Energy, Inc. | 277.08K | 250K principal | 0.16 | Debt | Long | Canada |
UNH Unitedhealth Group Inc | 276.58K | 250K principal | 0.16 | Debt | Long | USA |
WLK Westlake Corporation | 274.37K | 250K principal | 0.16 | Debt | Long | USA |
NI Nisource Inc. (Holding Co.) | 274.19K | 250K principal | 0.16 | Debt | Long | USA |
Anheuser-Busch InBev Finance Inc | 274.1K | 250K principal | 0.16 | Debt | Long | USA |
AAPL Apple Inc | 273.81K | 250K principal | 0.16 | Debt | Long | USA |
Wells Fargo & Co | 273.58K | 250K principal | 0.16 | Debt | Long | USA |
JPMorgan Chase & Co | 273.3K | 250K principal | 0.16 | Debt | Long | USA |
Bank of America Corp | 273.06K | 250K principal | 0.16 | Debt | Long | USA |
CMCSA Comcast Corp | 272.66K | 250K principal | 0.16 | Debt | Long | USA |
SFBS ServisFirst Bancshares Inc | 272.61K | 3.5K shares | 0.16 | Common equity | Long | USA |
CMCSA Comcast Corp | 271.99K | 4.86K shares | 0.16 | Common equity | Long | USA |
ARE Alexandria Real Estate Equities Inc. | 271.78K | 250K principal | 0.16 | Debt | Long | USA |
ORCL Oracle Corp. | 271.12K | 250K principal | 0.16 | Debt | Long | USA |
CIMXP Cimarex Energy Co | 269.55K | 250K principal | 0.16 | Debt | Long | USA |
GILD Gilead Sciences, Inc. | 268.94K | 250K principal | 0.16 | Debt | Long | USA |
DISH DBS Corp | 268.82K | 250K principal | 0.16 | Debt | Long | USA |
HCA Inc | 268.76K | 250K principal | 0.16 | Debt | Long | USA |
WEC WEC Energy Group Inc | 267.69K | 3.04K shares | 0.15 | Common equity | Long | USA |
OKS ONEOK Partners L.P. | 267.48K | 250K principal | 0.15 | Debt | Long | USA |
BKH Black Hills Corporation | 267.07K | 250K principal | 0.15 | Debt | Long | USA |
United States Treasury Note/Bond | 266.02K | 250K principal | 0.15 | Debt | Long | USA |
CHH Choice Hotels International Inc | 265.92K | 250K principal | 0.15 | Debt | Long | USA |
ENR Energizer Holdings Inc | 265.54K | 6.8K shares | 0.15 | Common equity | Long | USA |
XPO XPO Logistics Inc | 263.6K | 250K principal | 0.15 | Debt | Long | USA |
LAD Lithia Motors, Inc. | 263.13K | 250K principal | 0.15 | Debt | Long | USA |
CLH Clean Harbors, Inc. | 263.13K | 250K principal | 0.15 | Debt | Long | USA |
CVS CVS Health Corp | 262.47K | 250K principal | 0.15 | Debt | Long | USA |
Toyota Auto Loan Extended Note Trust 2019-1 | 262.1K | 250K principal | 0.15 | ABS-other | Long | USA |
XEL Xcel Energy, Inc. | 262K | 4.19K shares | 0.15 | Common equity | Long | USA |
HBM Hudbay Minerals Inc. | 261.84K | 250K principal | 0.15 | Debt | Long | Canada |
American Honda Finance Corp | 261.62K | 250K principal | 0.15 | Debt | Long | USA |
STT State Street Corp. | 261.33K | 250K principal | 0.15 | Debt | Long | USA |
Fifth Third Bank NA | 260.44K | 250K principal | 0.15 | Debt | Long | USA |
CVA Covanta Holding Corp | 259.16K | 250K principal | 0.15 | Debt | Long | USA |
Southeast Supply Header LLC | 258.84K | 250K principal | 0.15 | Debt | Long | USA |
JPMorgan Chase & Co | 258.65K | 250K principal | 0.15 | Debt | Long | USA |
Bank of New York Mellon Corp/The | 258.09K | 250K principal | 0.15 | Debt | Long | USA |
CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp | 257.93K | 250K principal | 0.15 | Debt | Long | USA |
BYD Boyd Gaming Corp. | 257.81K | 250K principal | 0.15 | Debt | Long | USA |
ASML Holding NV
|
257.81K | 346 shares | 0.15 | Common equity | Long | Netherlands |
DIS Walt Disney Co | 256.4K | 250K principal | 0.15 | Debt | Long | USA |
RJF Raymond James Financial, Inc. | 255.25K | 2.77K shares | 0.15 | Common equity | Long | USA |
AMGN AMGEN Inc. | 255.06K | 250K principal | 0.15 | Debt | Long | USA |
BPL Buckeye Partners L.P. | 255K | 250K principal | 0.15 | Debt | Long | USA |
UBS Group AG | 254.86K | 250K principal | 0.15 | Debt | Long | Switzerland |
HB Fuller Co | 254.38K | 250K principal | 0.15 | Debt | Long | USA |
SIRI Sirius XM Holdings Inc | 254.22K | 250K principal | 0.15 | Debt | Long | USA |
ING ING Groep N.V. | 253.59K | 250K principal | 0.15 | Debt | Long | Netherlands |
Morgan Stanley | 253.32K | 250K principal | 0.15 | Debt | Long | USA |
Bunge Ltd Finance Corp | 252.51K | 250K principal | 0.15 | Debt | Long | USA |