Fund profile
Fund manager
Total assets
$248.18M
Liabilities
$405.48K
Net assets
$247.77M
Number of holdings
783
Top 200 of 783 Holdings
Security | $Holding | Balance | % of Fund | Category | Position | Country |
---|---|---|---|---|---|---|
T. Rowe Price Government Reserve Fund | 2.94M | 2.94M shares | 1.19 | Short-term investment vehicle | Long | USA |
STT State Street Corp. | 2.78M | 29.93K shares | 1.12 | Common equity | Long | USA |
PCG PG&E Corp. | 2.7M | 222.31K shares | 1.09 | Common equity | Long | USA |
CEI Cleveland Electric Illuminating Co | 2.37M | 57.07K shares | 0.96 | Common equity | Long | USA |
CTVA Corteva Inc | 2.21M | 46.71K shares | 0.89 | Common equity | Long | USA |
PCAR Paccar Inc. | 2.2M | 24.95K shares | 0.89 | Common equity | Long | USA |
TXT Textron Inc. | 2.17M | 28.1K shares | 0.88 | Common equity | Long | USA |
FITB Fifth Third Bancorp | 2.15M | 49.34K shares | 0.87 | Common equity | Long | USA |
NTRS Northern Trust Corp. | 2.08M | 17.37K shares | 0.84 | Common equity | Long | USA |
CAH Cardinal Health, Inc. | 1.99M | 38.56K shares | 0.80 | Common equity | Long | USA |
FLO Flowers Foods, Inc. | 1.98M | 71.9K shares | 0.80 | Common equity | Long | USA |
State Street Institutional US Government Money Market Fund | 1.97M | 1.97M shares | 0.79 | Short-term investment vehicle | Long | USA |
Bunge Ltd
|
1.93M | 20.69K shares | 0.78 | Common equity | Long | Bermuda |
WY Weyerhaeuser Co. | 1.92M | 46.62K shares | 0.77 | Common equity | Long | USA |
L Loews Corp. | 1.89M | 32.79K shares | 0.76 | Common equity | Long | USA |
IMO Imperial Oil Ltd. | 1.79M | 49.55K shares | 0.72 | Common equity | Long | Canada |
XRAY DENTSPLY Sirona Inc | 1.79M | 32.01K shares | 0.72 | Common equity | Long | USA |
TFCF Twenty-First Century Fox Inc | 1.77M | 79.48K shares | 0.72 | Common equity | Long | USA |
ZBH Zimmer Biomet Holdings Inc | 1.75M | 13.76K shares | 0.71 | Common equity | Long | USA |
CNP Centerpoint Energy Inc. | 1.66M | 59.61K shares | 0.67 | Common equity | Long | USA |
FNV Franco-Nevada Corporation | 1.64M | 11.83K shares | 0.66 | Common equity | Long | Canada |
HIG Hartford Financial Services Group Inc. | 1.62M | 23.41K shares | 0.65 | Common equity | Long | USA |
SEM Select Medical Holdings Corporation | 1.52M | 51.72K shares | 0.61 | Common equity | Long | USA |
VMC Vulcan Materials Co | 1.45M | 7.01K shares | 0.59 | Common equity | Long | USA |
CAL Caleres Inc | 1.41M | 20.06K shares | 0.57 | Common equity | Long | USA |
MSI Motorola Solutions Inc | 1.34M | 4.93K shares | 0.54 | Common equity | Long | USA |
RYN Rayonier Inc. | 1.33M | 32.94K shares | 0.54 | Common equity | Long | USA |
MAA Mid-America Apartment Communities, Inc. | 1.29M | 5.63K shares | 0.52 | Common equity | Long | USA |
AJG Arthur J. Gallagher & Co. | 1.28M | 7.54K shares | 0.52 | Common equity | Long | USA |
LKQ LKQ Corp | 1.26M | 20.98K shares | 0.51 | Common equity | Long | USA |
CCJ Cameco Corp. | 1.24M | 57.06K shares | 0.50 | Common equity | Long | Canada |
CNQ Canadian Natural Resources Ltd. | 1.23M | 29.04K shares | 0.50 | Common equity | Long | Canada |
LSI Life Storage, Inc. | 1.2M | 7.83K shares | 0.48 | Common equity | Long | USA |
SWK Stanley Black & Decker Inc | 1.19M | 6.31K shares | 0.48 | Common equity | Long | USA |
SUM Summit Materials, Inc. | 1.16M | 28.93K shares | 0.47 | Common equity | Long | USA |
Johnson Controls International plc
|
1.16M | 14.25K shares | 0.47 | Common equity | Long | Ireland |
BAX Baxter International Inc. | 1.15M | 13.45K shares | 0.47 | Common equity | Long | USA |
PDCO Patterson Companies Inc. | 1.13M | 38.65K shares | 0.46 | Common equity | Long | USA |
PEG Public Service Electric & Gas Co | 1.12M | 16.84K shares | 0.45 | Common equity | Long | USA |
SYY Sysco Corp. | 1.11M | 14.07K shares | 0.45 | Common equity | Long | USA |
KBR KBR Inc | 1.09M | 22.94K shares | 0.44 | Common equity | Long | USA |
SUI Sun Communities, Inc. | 1.08M | 5.17K shares | 0.44 | Common equity | Long | USA |
PKI Perkinelmer, Inc. | 1.08M | 5.36K shares | 0.43 | Common equity | Long | USA |
EMN Eastman Chemical Co | 1.07M | 8.89K shares | 0.43 | Common equity | Long | USA |
CLH Clean Harbors, Inc. | 1.05M | 13.74K shares | 0.42 | Common equity | Long | USA |
REG Regency Centers Corporation | 1.05M | 13.91K shares | 0.42 | Common equity | Long | USA |
Willis Towers Watson PLC
|
1.05M | 4.41K shares | 0.42 | Common equity | Long | Ireland |
TOL Toll Brothers Inc. | 1.04M | 14.39K shares | 0.42 | Common equity | Long | USA |
LH Laboratory Corp. Of America Holdings | 1.03M | 3.28K shares | 0.42 | Common equity | Long | USA |
EQR Equity Residential Properties Trust | 1.02M | 11.26K shares | 0.41 | Common equity | Long | USA |
SIVB SVB Financial Group | 1.02M | 1.5K shares | 0.41 | Common equity | Long | USA |
LEA Lear Corp. | 1.01M | 5.53K shares | 0.41 | Common equity | Long | USA |
DVN Devon Energy Corp. | 1.01M | 22.95K shares | 0.41 | Common equity | Long | USA |
Eaton Corp PLC
|
1M | 5.8K shares | 0.40 | Common equity | Long | Ireland |
EQC Equity Commonwealth | 992.82K | 38.33K shares | 0.40 | Common equity | Long | USA |
FCX Freeport-McMoRan Inc | 992.42K | 23.78K shares | 0.40 | Common equity | Long | USA |
RSG Republic Services, Inc. | 981.73K | 7.04K shares | 0.40 | Common equity | Long | USA |
DLTR Dollar Tree Inc | 979.99K | 6.97K shares | 0.40 | Common equity | Long | USA |
RJF Raymond James Financial, Inc. | 974.58K | 9.71K shares | 0.39 | Common equity | Long | USA |
IR Ingersoll-Rand Inc | 973.15K | 15.73K shares | 0.39 | Common equity | Long | USA |
CPB Campbell Soup Co. | 973.07K | 22.39K shares | 0.39 | Common equity | Long | USA |
RenaissanceRe Holdings Ltd
|
970.94K | 5.73K shares | 0.39 | Common equity | Long | Bermuda |
FIXED INC CLEARING CORP.REPO
Fixed Income Clearing Corp
|
956K | 956K principal | 0.39 | Repurchase agreement | Long | USA |
VICI VICI Properties Inc | 947.02K | 31.45K shares | 0.38 | Common equity | Long | USA |
ES Eversource Energy | 933K | 10.26K shares | 0.38 | Common equity | Long | USA |
PXD Pioneer Natural Resources Co. | 926.5K | 5.09K shares | 0.37 | Common equity | Long | USA |
ON ON Semiconductor Corp. | 921.88K | 13.57K shares | 0.37 | Common equity | Long | USA |
RRX Regal Rexnord Corp | 910.29K | 5.35K shares | 0.37 | Common equity | Long | USA |
LBRDA Liberty Broadband Corp - Series A | 909.57K | 5.65K shares | 0.37 | Common equity | Long | USA |
MAS Masco Corp. | 905K | 12.89K shares | 0.37 | Common equity | Long | USA |
iSHARES INC | 904.39K | 7.39K shares | 0.37 | Common equity | Long | USA |
KEY Keycorp | 899.39K | 38.88K shares | 0.36 | Common equity | Long | USA |
DGX Quest Diagnostics, Inc. | 893.42K | 5.16K shares | 0.36 | Common equity | Long | USA |
AES AES Corp. | 892.71K | 36.74K shares | 0.36 | Common equity | Long | USA |
CNA CNA Financial Corp. | 891.52K | 20.23K shares | 0.36 | Common equity | Long | USA |
EQH Equitable Holdings Inc | 886.44K | 27.03K shares | 0.36 | Common equity | Long | USA |
Athene Holding Ltd
|
878.05K | 10.54K shares | 0.35 | Common equity | Long | Bermuda |
STT State Street Corp. | 865.04K | 13.53K shares | 0.35 | Common equity | Long | USA |
Groupe Bruxelles Lambert SA
|
860.85K | 7.7K shares | 0.35 | Common equity | Long | Belgium |
CMS-PB Consumers Energy Co | 857.16K | 13.18K shares | 0.35 | Common equity | Long | USA |
RL Ralph Lauren Corp | 852.11K | 7.17K shares | 0.34 | Common equity | Long | USA |
ZION Zions Bancorporation N.A | 842.11K | 13.33K shares | 0.34 | Common equity | Long | USA |
ABC Amerisource Bergen Corp. | 839.86K | 6.32K shares | 0.34 | Common equity | Long | USA |
ETRN Equitrans Midstream Corporation | 838.21K | 81.07K shares | 0.34 | Common equity | Long | USA |
ZBRA Zebra Technologies Corp. | 832.09K | 1.4K shares | 0.34 | Common equity | Long | USA |
DD DuPont de Nemours Inc | 823.07K | 10.19K shares | 0.33 | Common equity | Long | USA |
NXP Semiconductors NV
|
820.92K | 3.6K shares | 0.33 | Common equity | Long | Netherlands |
EQT EQT Corp | 819.73K | 37.59K shares | 0.33 | Common equity | Long | USA |
BERY Berry Global Group Inc | 819.33K | 11.11K shares | 0.33 | Common equity | Long | USA |
BHF Brighthouse Financial Inc | 811.4K | 15.66K shares | 0.33 | Common equity | Long | USA |
SBNY Signature Bank | 810.94K | 2.51K shares | 0.33 | Common equity | Long | USA |
CE Celanese Corp - Series A | 809.38K | 4.82K shares | 0.33 | Common equity | Long | USA |
SLM SLM Corp. | 803.42K | 40.85K shares | 0.32 | Common equity | Long | USA |
LHX L3Harris Technologies Inc | 800.08K | 3.75K shares | 0.32 | Common equity | Long | USA |
DFS Discover Financial Services | 795.63K | 6.89K shares | 0.32 | Common equity | Long | USA |
KMPR Kemper Corporation | 784.49K | 13.34K shares | 0.32 | Common equity | Long | USA |
AIZ Assurant Inc | 773.84K | 4.97K shares | 0.31 | Common equity | Long | USA |
Fresnillo PLC
|
770.64K | 63.77K shares | 0.31 | Common equity | Long | UK |
MRVL Marvell Technology Inc | 770.09K | 8.8K shares | 0.31 | Common equity | Long | USA |
AEE Ameren Corp. | 766.64K | 8.61K shares | 0.31 | Common equity | Long | USA |
AMAT Applied Materials Inc. | 763.67K | 4.85K shares | 0.31 | Common equity | Long | USA |
Axalta Coating Systems Ltd
|
763.58K | 23.06K shares | 0.31 | Common equity | Long | Bermuda |
GLW Corning, Inc. | 760.68K | 20.43K shares | 0.31 | Common equity | Long | USA |
NATI National Instruments Corp. | 756.84K | 17.33K shares | 0.31 | Common equity | Long | USA |
Amdocs Ltd
|
756.78K | 10.11K shares | 0.31 | Common equity | Long | Guernsey |
Everest Re Group Ltd
|
755.75K | 2.76K shares | 0.31 | Common equity | Long | Bermuda |
WAB Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 733.38K | 7.96K shares | 0.30 | Common equity | Long | USA |
TechnipFMC PLC
|
732.23K | 123.69K shares | 0.30 | Common equity | Long | UK |
PARA Paramount Global | 719.97K | 23.86K shares | 0.29 | Common equity | Long | USA |
EIX Edison International | 716.56K | 10.5K shares | 0.29 | Common equity | Long | USA |
ICON PLC
|
714.17K | 2.31K shares | 0.29 | Common equity | Long | Ireland |
FBHS Fortune Brands Home & Security Inc | 714.09K | 6.68K shares | 0.29 | Common equity | Long | USA |
WABC Westamerica Bancorporation | 712.45K | 12.34K shares | 0.29 | Common equity | Long | USA |
WPC W. P. Carey Inc | 712.28K | 8.68K shares | 0.29 | Common equity | Long | USA |
FANG Diamondback Energy Inc | 701.67K | 6.51K shares | 0.28 | Common equity | Long | USA |
HES Hess Corporation | 701.06K | 9.47K shares | 0.28 | Common equity | Long | USA |
VLO Valero Energy Corp. | 699.5K | 9.31K shares | 0.28 | Common equity | Long | USA |
CCK Crown Holdings, Inc. | 699.23K | 6.32K shares | 0.28 | Common equity | Long | USA |
ATO Atmos Energy Corp. | 689.39K | 6.58K shares | 0.28 | Common equity | Long | USA |
VST Vistra Corp | 683.08K | 30K shares | 0.28 | Common equity | Long | USA |
CMA Comerica, Inc. | 682.52K | 7.85K shares | 0.28 | Common equity | Long | USA |
UHS Universal Health Services, Inc. | 681.49K | 5.26K shares | 0.28 | Common equity | Long | USA |
Popular Inc
|
677.32K | 8.26K shares | 0.27 | Common equity | Long | Puerto Rico |
Sensata Technologies Holding PLC
|
675.94K | 10.96K shares | 0.27 | Common equity | Long | UK |
BRX Brixmor Property Group Inc | 674.81K | 26.56K shares | 0.27 | Common equity | Long | USA |
TE Connectivity Ltd
|
671.5K | 4.16K shares | 0.27 | Common equity | Long | Switzerland |
CBOE Cboe Global Markets Inc. | 670.52K | 5.14K shares | 0.27 | Common equity | Long | USA |
ASH Ashland Global Holdings Inc | 665.34K | 6.18K shares | 0.27 | Common equity | Long | USA |
WEN Wendy`s Co | 665.32K | 27.9K shares | 0.27 | Common equity | Long | USA |
HWM Howmet Aerospace Inc | 665.15K | 20.9K shares | 0.27 | Common equity | Long | USA |
ARMK Aramark | 654.97K | 17.77K shares | 0.26 | Common equity | Long | USA |
AU AngloGold Ashanti Ltd | 649.44K | 30.96K shares | 0.26 | Common equity | Long | South Africa |
BC Brunswick Corp. | 646.08K | 6.41K shares | 0.26 | Common equity | Long | USA |
LDOS Leidos Holdings Inc | 638.75K | 7.19K shares | 0.26 | Common equity | Long | USA |
GPK Graphic Packaging Holding Co | 630.79K | 32.35K shares | 0.25 | Common equity | Long | USA |
SJM J.M. Smucker Co. | 630.07K | 4.64K shares | 0.25 | Common equity | Long | USA |
PNW Pinnacle West Capital Corp. | 626.06K | 8.87K shares | 0.25 | Common equity | Long | USA |
WRK WRKCo Inc. | 624.01K | 14.07K shares | 0.25 | Common equity | Long | USA |
NWL Newell Brands Inc | 622.85K | 28.52K shares | 0.25 | Common equity | Long | USA |
K Kellogg Co | 622.1K | 9.66K shares | 0.25 | Common equity | Long | USA |
CINF Cincinnati Financial Corp. | 614.65K | 5.4K shares | 0.25 | Common equity | Long | USA |
CHRW C.H. Robinson Worldwide, Inc. | 608.86K | 5.66K shares | 0.25 | Common equity | Long | USA |
GPN Global Payments, Inc. | 608.45K | 4.5K shares | 0.25 | Common equity | Long | USA |
ACI Albertsons Companies Inc | 603.38K | 19.99K shares | 0.24 | Common equity | Long | USA |
FMC FMC Corp. | 600.22K | 5.46K shares | 0.24 | Common equity | Long | USA |
PPG PPG Industries, Inc. | 595.26K | 3.45K shares | 0.24 | Common equity | Long | USA |
ITT ITT Inc | 595.26K | 5.83K shares | 0.24 | Common equity | Long | USA |
HST Host Hotels & Resorts, Inc. | 592.23K | 34.06K shares | 0.24 | Common equity | Long | USA |
KNX Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 589.96K | 9.68K shares | 0.24 | Common equity | Long | USA |
INGR Ingredion Inc | 588.44K | 6.09K shares | 0.24 | Common equity | Long | USA |
FOX Fox Corporation | 588.04K | 15.94K shares | 0.24 | Common equity | Long | USA |
SKX Skechers U S A, Inc. | 585.64K | 13.49K shares | 0.24 | Common equity | Long | USA |
APA APA Corporation | 569.91K | 21.19K shares | 0.23 | Common equity | Long | USA |
KMB Kimberly-Clark Corp. | 566.96K | 3.97K shares | 0.23 | Common equity | Long | USA |
MMC Marsh & McLennan Cos., Inc. | 561.79K | 3.23K shares | 0.23 | Common equity | Long | USA |
CNC Centene Corp. | 560.48K | 6.8K shares | 0.23 | Common equity | Long | USA |
EWBC East West Bancorp, Inc. | 559.1K | 7.11K shares | 0.23 | Common equity | Long | USA |
Rolls-Royce Holdings PLC
|
553.44K | 332.75K shares | 0.22 | Common equity | Long | UK |
Fresenius SE & Co KGaA
|
551.18K | 13.68K shares | 0.22 | Common equity | Long | Germany |
PWR Quanta Services, Inc. | 539.36K | 4.7K shares | 0.22 | Common equity | Long | USA |
NOV NOV Inc | 537.28K | 39.65K shares | 0.22 | Common equity | Long | USA |
SRE Sempra Energy | 536.53K | 4.06K shares | 0.22 | Common equity | Long | USA |
TRGP Targa Resources Corp | 536.35K | 10.27K shares | 0.22 | Common equity | Long | USA |
IHS Markit Ltd
|
533.28K | 4.01K shares | 0.22 | Common equity | Long | Bermuda |
JBHT J.B. Hunt Transport Services, Inc. | 520.2K | 2.55K shares | 0.21 | Common equity | Long | USA |
UMPQ Umpqua Holdings Corp | 516.32K | 26.84K shares | 0.21 | Common equity | Long | USA |
GFI Gold Fields Ltd - ADR - Level II | 514.21K | 46.79K shares | 0.21 | Common equity | Long | South Africa |
Carlsberg AS
|
512.7K | 2.97K shares | 0.21 | Common equity | Long | Denmark |
UNVR Univar Solutions Inc | 508.46K | 17.94K shares | 0.21 | Common equity | Long | USA |
Lazard Ltd
|
505.58K | 11.59K shares | 0.20 | Common equity | Long | Bermuda |
PB Prosperity Bancshares Inc. | 501.69K | 6.94K shares | 0.20 | Common equity | Long | USA |
BVN Compania de Minas Buenaventura S.A. | 495.56K | 67.7K shares | 0.20 | Common equity | Long | Peru |
RGA Reinsurance Group Of America, Inc. | 495.44K | 4.53K shares | 0.20 | Common equity | Long | USA |
VTRS Viatris Inc | 494.45K | 36.55K shares | 0.20 | Common equity | Long | USA |
Coca-Cola Europacific Partners PLC
|
489.78K | 8.76K shares | 0.20 | Common equity | Long | UK |
HAL Halliburton Co. | 489.46K | 21.4K shares | 0.20 | Common equity | Long | USA |
SCHL Scholastic Corp. | 481.32K | 12.05K shares | 0.19 | Common equity | Long | USA |
BMRN Biomarin Pharmaceutical Inc. - Registered Shares | 477.89K | 5.41K shares | 0.19 | Common equity | Long | USA |
Expro Group Holdings NV
|
473.16K | 32.97K shares | 0.19 | Common equity | Long | Netherlands |
Invesco Ltd
|
466.59K | 20.27K shares | 0.19 | Common equity | Long | Bermuda |
DISH Dish Network Corp | 464.31K | 14.31K shares | 0.19 | Common equity | Long | USA |
Alkermes PLC
|
464.2K | 19.96K shares | 0.19 | Common equity | Long | Ireland |
PVH PVH Corp | 460.83K | 4.32K shares | 0.19 | Common equity | Long | USA |
BXP Boston Properties, Inc. | 456.23K | 3.96K shares | 0.18 | Common equity | Long | USA |
LUV Southwest Airlines Co | 455.95K | 10.64K shares | 0.18 | Common equity | Long | USA |
WTFC Wintrust Financial Corp. | 452.83K | 4.99K shares | 0.18 | Common equity | Long | USA |
OGN Organon & Co. | 448.99K | 14.75K shares | 0.18 | Common equity | Long | USA |
CTRA Coterra Energy Inc | 447.07K | 23.53K shares | 0.18 | Common equity | Long | USA |
KKR KKR & Co. Inc. | 445.29K | 5.98K shares | 0.18 | Common equity | Long | USA |
BLDR Builders Firstsource Inc | 443.46K | 5.17K shares | 0.18 | Common equity | Long | USA |
JXN Jackson Financial Inc | 443.4K | 10.6K shares | 0.18 | Common equity | Long | USA |
LOPE Grand Canyon Education Inc | 441.15K | 5.15K shares | 0.18 | Common equity | Long | USA |
EA Electronic Arts, Inc. | 441.07K | 3.34K shares | 0.18 | Common equity | Long | USA |
PRU Prudential Financial Inc. | 440.1K | 4.07K shares | 0.18 | Common equity | Long | USA |
O Realty Income Corp. | 435.12K | 6.08K shares | 0.18 | Common equity | Long | USA |
NAC Kazatomprom JSC
|
434.68K | 11.83K shares | 0.18 | Common equity | Long | Kazakhstan |
DAL Delta Air Lines, Inc. | 432.77K | 11.07K shares | 0.17 | Common equity | Long | USA |
MPC Marathon Petroleum Corp | 422.85K | 6.61K shares | 0.17 | Common equity | Long | USA |
WLK Westlake Corporation | 419.5K | 4.32K shares | 0.17 | Common equity | Long | USA |
THG Hanover Insurance Group Inc | 414.94K | 3.17K shares | 0.17 | Common equity | Long | USA |