Fund profile
Tickers
MXCCX, FMXKX, FISPX, FMXSX
Fund manager
Total assets
$315.94M
Liabilities
$188.5K
Net assets
$315.75M
Number of holdings
478
Top 200 of 478 Holdings
Security | $Holding | Balance | % of Fund | Category | Position | Country |
---|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | 21.59M | 123.52K shares | 6.84 | Common equity | Long | USA |
MSFT Microsoft Corporation | 18.65M | 59.96K shares | 5.91 | Common equity | Long | USA |
AMZN Amazon.com Inc. | 10.28M | 3.44K shares | 3.25 | Common equity | Long | USA |
Federated Institutional Prime Value Obligations Fund | 9.56M | 9.56M shares | 3.03 | Short-term investment vehicle | Long | USA |
GOOG Alphabet Inc | 6.57M | 2.43K shares | 2.08 | Common equity | Long | USA |
GOOG Alphabet Inc | 6.13M | 2.26K shares | 1.94 | Common equity | Long | USA |
TSLA Tesla Inc | 6.1M | 6.52K shares | 1.93 | Common equity | Long | USA |
FB Meta Platforms Inc | 5.95M | 18.99K shares | 1.88 | Common equity | Long | USA |
NVDA NVIDIA Corp | 4.87M | 19.91K shares | 1.54 | Common equity | Long | USA |
BRK.A Berkshire Hathaway Inc. | 4.61M | 14.73K shares | 1.46 | Common equity | Long | USA |
JNJ Johnson & Johnson | 3.65M | 21.2K shares | 1.16 | Common equity | Long | USA |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 3.54M | 23.79K shares | 1.12 | Common equity | Long | USA |
UNH Unitedhealth Group Inc | 3.52M | 7.46K shares | 1.12 | Common equity | Long | USA |
PG Procter & Gamble Co. | 3.13M | 19.52K shares | 0.99 | Common equity | Long | USA |
HD Home Depot, Inc. | 3.11M | 8.48K shares | 0.99 | Common equity | Long | USA |
V Visa Inc | 3.06M | 13.54K shares | 0.97 | Common equity | Long | USA |
MA Mastercard Incorporated | 2.69M | 6.96K shares | 0.85 | Common equity | Long | USA |
BAC Bank Of America Corp. | 2.62M | 56.8K shares | 0.83 | Common equity | Long | USA |
XOM Exxon Mobil Corp. | 2.53M | 33.29K shares | 0.80 | Common equity | Long | USA |
PFE Pfizer Inc. | 2.5M | 47.39K shares | 0.79 | Common equity | Long | USA |
KO Coca-Cola Co | 2.06M | 33.73K shares | 0.65 | Common equity | Long | USA |
MSCI MSCI Inc | 2.02M | 3.78K shares | 0.64 | Common equity | Long | USA |
ABBV Abbvie Inc | 1.96M | 14.35K shares | 0.62 | Common equity | Long | USA |
PEP PepsiCo Inc | 1.95M | 11.22K shares | 0.62 | Common equity | Long | USA |
AVGO Broadcom Pte. Ltd. | 1.95M | 3.32K shares | 0.62 | Common equity | Long | USA |
DIS Walt Disney Co | 1.92M | 13.45K shares | 0.61 | Common equity | Long | USA |
TMO Thermo Fisher Scientific Inc. | 1.86M | 3.19K shares | 0.59 | Common equity | Long | USA |
CMCSA Comcast Corp | 1.85M | 37.05K shares | 0.59 | Common equity | Long | USA |
CSCO Cisco Systems, Inc. | 1.85M | 33.15K shares | 0.58 | Common equity | Long | USA |
CVX Chevron Corp. | 1.84M | 14.04K shares | 0.58 | Common equity | Long | USA |
CRM Salesforce Inc | 1.84M | 7.91K shares | 0.58 | Common equity | Long | USA |
ABT Abbott Laboratories | 1.83M | 14.35K shares | 0.58 | Common equity | Long | USA |
COST Costco Wholesale Corp | 1.81M | 3.59K shares | 0.57 | Common equity | Long | USA |
VZ Verizon Communications Inc | 1.79M | 33.65K shares | 0.57 | Common equity | Long | USA |
ACN Accenture plc | 1.76M | 4.96K shares | 0.56 | Common equity | Long | Ireland |
INTC Intel Corp. | 1.74M | 35.58K shares | 0.55 | Common equity | Long | USA |
QCOM Qualcomm, Inc. | 1.73M | 9.83K shares | 0.55 | Common equity | Long | USA |
WFC Wells Fargo & Co. | 1.68M | 31.21K shares | 0.53 | Common equity | Long | USA |
MRK Merck & Co Inc | 1.66M | 20.4K shares | 0.53 | Common equity | Long | USA |
PYPL PayPal Holdings Inc | 1.64M | 9.55K shares | 0.52 | Common equity | Long | USA |
WMT Walmart Inc | 1.62M | 11.58K shares | 0.51 | Common equity | Long | USA |
MCD McDonald`s Corp | 1.54M | 5.95K shares | 0.49 | Common equity | Long | USA |
NKE Nike, Inc. | 1.54M | 10.38K shares | 0.49 | Common equity | Long | USA |
LLY Lilly(Eli) & Co | 1.53M | 6.23K shares | 0.48 | Common equity | Long | USA |
DHR Danaher Corp. | 1.48M | 5.18K shares | 0.47 | Common equity | Long | USA |
T AT&T, Inc. | 1.42M | 55.68K shares | 0.45 | Common equity | Long | USA |
NFLX NetFlix Inc | 1.4M | 3.27K shares | 0.44 | Common equity | Long | USA |
INTU Intuit Inc | 1.39M | 2.51K shares | 0.44 | Common equity | Long | USA |
LOW Lowe`s Cos., Inc. | 1.34M | 5.65K shares | 0.42 | Common equity | Long | USA |
Linde PLC
|
1.33M | 4.19K shares | 0.42 | Common equity | Long | UK |
BMY Bristol-Myers Squibb Co. | 1.31M | 20.26K shares | 0.42 | Common equity | Long | USA |
UNP Union Pacific Corp. | 1.29M | 5.26K shares | 0.41 | Common equity | Long | USA |
NEE NextEra Energy Inc | 1.25M | 16.01K shares | 0.40 | Common equity | Long | USA |
PM Philip Morris International Inc | 1.24M | 12.1K shares | 0.39 | Common equity | Long | USA |
UPS United Parcel Service, Inc. | 1.21M | 5.97K shares | 0.38 | Common equity | Long | USA |
C Citigroup Inc | 1.2M | 18.43K shares | 0.38 | Common equity | Long | USA |
TXN Texas Instruments Inc. | 1.17M | 6.54K shares | 0.37 | Common equity | Long | USA |
HON Honeywell International Inc | 1.15M | 5.65K shares | 0.37 | Common equity | Long | USA |
AMD Advanced Micro Devices Inc. | 1.13M | 9.87K shares | 0.36 | Common equity | Long | USA |
Medtronic PLC
|
1.11M | 10.69K shares | 0.35 | Common equity | Long | Ireland |
GS Goldman Sachs Group, Inc. | 1.1M | 3.11K shares | 0.35 | Common equity | Long | USA |
CVS CVS Health Corp | 1.09M | 10.23K shares | 0.35 | Common equity | Long | USA |
NOW ServiceNow Inc | 1.08M | 1.85K shares | 0.34 | Common equity | Long | USA |
RTX Raytheon Technologies Corporation | 1.04M | 11.57K shares | 0.33 | Common equity | Long | USA |
AMAT Applied Materials Inc. | 1.03M | 7.42K shares | 0.32 | Common equity | Long | USA |
MS Morgan Stanley | 1.01M | 9.89K shares | 0.32 | Common equity | Long | USA |
ANTM Anthem Inc | 1.01M | 2.29K shares | 0.32 | Common equity | Long | USA |
BKNG Booking Holdings Inc | 984.91K | 401 shares | 0.31 | Common equity | Long | USA |
PLD Prologis, L.P. | 955.97K | 6.1K shares | 0.30 | Common equity | Long | USA |
SBUX Starbucks Corp. | 953.61K | 9.7K shares | 0.30 | Common equity | Long | USA |
ISRG Intuitive Surgical Inc | 944.05K | 3.32K shares | 0.30 | Common equity | Long | USA |
AMT American Tower Corp. | 942.87K | 3.75K shares | 0.30 | Common equity | Long | USA |
BLK Blackrock Inc. | 934.04K | 1.14K shares | 0.30 | Common equity | Long | USA |
IBM International Business Machines Corp. | 922.84K | 6.91K shares | 0.29 | Common equity | Long | USA |
ORCL Oracle Corp. | 921.08K | 11.35K shares | 0.29 | Common equity | Long | USA |
MO Altria Group Inc. | 915.79K | 18K shares | 0.29 | Common equity | Long | USA |
CAT Caterpillar Inc. | 901.38K | 4.47K shares | 0.29 | Common equity | Long | USA |
COP Conoco Phillips | 894.18K | 10.09K shares | 0.28 | Common equity | Long | USA |
SCHW Charles Schwab Corp. | 887.7K | 10.12K shares | 0.28 | Common equity | Long | USA |
DE Deere & Co. | 881.91K | 2.34K shares | 0.28 | Common equity | Long | USA |
AXP American Express Co. | 865.83K | 4.82K shares | 0.27 | Common equity | Long | USA |
TGT Target Corp | 864.75K | 3.92K shares | 0.27 | Common equity | Long | USA |
AMGN AMGEN Inc. | 860.41K | 3.79K shares | 0.27 | Common equity | Long | USA |
SPGI S&P Global Inc | 826.29K | 1.99K shares | 0.26 | Common equity | Long | USA |
DCO Ducommun Inc. | 803.81K | 7.65K shares | 0.25 | Common equity | Long | USA |
LMT Lockheed Martin Corp. | 798.11K | 2.05K shares | 0.25 | Common equity | Long | USA |
GE General Electric Co. | 796.09K | 8.43K shares | 0.25 | Common equity | Long | USA |
MMM 3M Co. | 793.24K | 4.78K shares | 0.25 | Common equity | Long | USA |
MDLZ Mondelez International Inc. | 778.75K | 11.62K shares | 0.25 | Common equity | Long | USA |
PTSI P.A.M. Transportation Services, Inc. | 746.35K | 9.07K shares | 0.24 | Common equity | Long | USA |
BA Boeing Co. | 745.69K | 3.72K shares | 0.24 | Common equity | Long | USA |
ADI Analog Devices Inc. | 733.6K | 4.47K shares | 0.23 | Common equity | Long | USA |
ZTS Zoetis Inc | 727.64K | 3.64K shares | 0.23 | Common equity | Long | USA |
GILD Gilead Sciences, Inc. | 703.76K | 10.25K shares | 0.22 | Common equity | Long | USA |
TFC Truist Financial Corporation | 703.02K | 11.19K shares | 0.22 | Common equity | Long | USA |
SYK Stryker Corp. | 696.03K | 2.81K shares | 0.22 | Common equity | Long | USA |
CME CME Group Inc | 690.11K | 3.01K shares | 0.22 | Common equity | Long | USA |
EW Edwards Lifesciences Corp | 688.4K | 6.3K shares | 0.22 | Common equity | Long | USA |
ADP Automatic Data Processing Inc. | 677.89K | 3.29K shares | 0.21 | Common equity | Long | USA |
PNC PNC Financial Services Group | 676.88K | 3.29K shares | 0.21 | Common equity | Long | USA |
COF Capital One Financial Corp. | 655K | 4.46K shares | 0.21 | Common equity | Long | USA |
MMC Marsh & McLennan Cos., Inc. | 647.9K | 4.22K shares | 0.21 | Common equity | Long | USA |
CB Chubb Limited | 646.68K | 3.28K shares | 0.20 | Common equity | Long | Switzerland |
USB U.S. Bancorp. | 639.33K | 10.99K shares | 0.20 | Common equity | Long | USA |
CSX CSX Corp. | 631.09K | 18.44K shares | 0.20 | Common equity | Long | USA |
EXC Exelon Corp. | 620.88K | 10.71K shares | 0.20 | Common equity | Long | USA |
CHTR Charter Communications Inc. | 615.89K | 1.04K shares | 0.20 | Common equity | Long | USA |
BDX Becton, Dickinson And Co. | 614K | 2.42K shares | 0.19 | Common equity | Long | USA |
F Ford Motor Co. | 604.74K | 29.79K shares | 0.19 | Common equity | Long | USA |
FIS Fidelity National Information Services, Inc. | 604.64K | 5.04K shares | 0.19 | Common equity | Long | USA |
EMR Emerson Electric Co. | 593.45K | 6.45K shares | 0.19 | Common equity | Long | USA |
FCX Freeport-McMoRan Inc | 589.83K | 15.85K shares | 0.19 | Common equity | Long | USA |
CL Colgate-Palmolive Co. | 585.81K | 7.11K shares | 0.19 | Common equity | Long | USA |
GM General Motors Company | 582.72K | 11.05K shares | 0.18 | Common equity | Long | USA |
SHW Sherwin-Williams Co. | 577.89K | 2.02K shares | 0.18 | Common equity | Long | USA |
EL Estee Lauder Cos., Inc. | 576.81K | 1.85K shares | 0.18 | Common equity | Long | USA |
CI Cigna Holding Co | 576.61K | 2.5K shares | 0.18 | Common equity | Long | USA |
SO Southern Company | 555.5K | 7.99K shares | 0.18 | Common equity | Long | USA |
MET Metlife Inc | 555.19K | 8.28K shares | 0.18 | Common equity | Long | USA |
GD General Dynamics Corp. | 554.85K | 2.62K shares | 0.18 | Common equity | Long | USA |
D Dominion Energy Inc | 553.97K | 6.87K shares | 0.18 | Common equity | Long | USA |
AIG American International Group Inc | 547.7K | 9.48K shares | 0.17 | Common equity | Long | USA |
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 544.08K | 894 shares | 0.17 | Common equity | Long | USA |
SPG Simon Property Group, Inc. | 539.34K | 3.66K shares | 0.17 | Common equity | Long | USA |
TJX TJX Companies, Inc. | 536.39K | 7.45K shares | 0.17 | Common equity | Long | USA |
TMUS T-Mobile US Inc | 535.33K | 4.95K shares | 0.17 | Common equity | Long | USA |
ATVI Activision Blizzard Inc | 531.9K | 6.73K shares | 0.17 | Common equity | Long | USA |
VRTX Vertex Pharmaceuticals, Inc. | 529.36K | 2.18K shares | 0.17 | Common equity | Long | USA |
NSC Norfolk Southern Corp. | 528.48K | 1.94K shares | 0.17 | Common equity | Long | USA |
APD Air Products & Chemicals Inc. | 527.85K | 1.87K shares | 0.17 | Common equity | Long | USA |
LRCX Lam Research Corp. | 524.44K | 889 shares | 0.17 | Common equity | Long | USA |
IQV IQVIA Holdings Inc | 518.45K | 2.12K shares | 0.16 | Common equity | Long | USA |
Aon PLC
|
515.84K | 1.87K shares | 0.16 | Common equity | Long | USA |
ADM Archer Daniels Midland Co. | 513.83K | 6.85K shares | 0.16 | Common equity | Long | USA |
FDX Fedex Corp | 512.37K | 2.08K shares | 0.16 | Common equity | Long | USA |
BSX Boston Scientific Corp. | 510.21K | 11.89K shares | 0.16 | Common equity | Long | USA |
CNC Centene Corp. | 510.11K | 6.56K shares | 0.16 | Common equity | Long | USA |
ROP Roper Technologies Inc | 509.73K | 1.17K shares | 0.16 | Common equity | Long | USA |
KLAC KLA Corp. | 502.16K | 1.29K shares | 0.16 | Common equity | Long | USA |
ORLY O`Reilly Automotive, Inc. | 499.89K | 767 shares | 0.16 | Common equity | Long | USA |
PRU Prudential Financial Inc. | 499.61K | 4.48K shares | 0.16 | Common equity | Long | USA |
WM Waste Management, Inc. | 490.89K | 3.26K shares | 0.16 | Common equity | Long | USA |
MCK Mckesson Corporation | 487.25K | 1.9K shares | 0.15 | Common equity | Long | USA |
CCI Crown Castle International Corp | 486.21K | 2.66K shares | 0.15 | Common equity | Long | USA |
MRNA Moderna Inc | 485.13K | 2.87K shares | 0.15 | Common equity | Long | USA |
EOG EOG Resources, Inc. | 479.92K | 4.31K shares | 0.15 | Common equity | Long | USA |
Eaton Corp PLC
|
474.5K | 3K shares | 0.15 | Common equity | Long | USA |
MCO Moody`s Corp. | 470.25K | 1.37K shares | 0.15 | Common equity | Long | USA |
PSA Public Storage | 467.88K | 1.31K shares | 0.15 | Common equity | Long | USA |
ADSK Autodesk Inc. | 467.61K | 1.87K shares | 0.15 | Common equity | Long | USA |
FTNT Fortinet Inc | 467.26K | 1.57K shares | 0.15 | Common equity | Long | USA |
ILMN Illumina Inc | 464.28K | 1.33K shares | 0.15 | Common equity | Long | USA |
TDG Transdigm Group Incorporated | 426.4K | 692 shares | 0.14 | Common equity | Long | USA |
ICE Intercontinental Exchange Inc | 422.79K | 3.34K shares | 0.13 | Common equity | Long | USA |
CBRE CBRE Group Inc | 421.78K | 4.16K shares | 0.13 | Common equity | Long | USA |
DVN Devon Energy Corp. | 417.81K | 8.26K shares | 0.13 | Common equity | Long | USA |
DG Dollar General Corp. | 417.59K | 2K shares | 0.13 | Common equity | Long | USA |
MNST Monster Beverage Corp. | 409.49K | 4.72K shares | 0.13 | Common equity | Long | USA |
NXPI NXP Semiconductors NV | 406.36K | 1.98K shares | 0.13 | Common equity | Long | Netherlands |
ECL Ecolab, Inc. | 403.15K | 2.13K shares | 0.13 | Common equity | Long | USA |
KMB Kimberly-Clark Corp. | 400.7K | 2.91K shares | 0.13 | Common equity | Long | USA |
LUV Southwest Airlines Co | 390.22K | 8.72K shares | 0.12 | Common equity | Long | USA |
GPN Global Payments, Inc. | 384.44K | 2.57K shares | 0.12 | Common equity | Long | USA |
ITW Illinois Tool Works, Inc. | 382.93K | 1.64K shares | 0.12 | Common equity | Long | USA |
KEYS Keysight Technologies Inc | 382.38K | 2.27K shares | 0.12 | Common equity | Long | USA |
JCI Johnson Controls International plc - Registered Shares | 382.17K | 5.26K shares | 0.12 | Common equity | Long | USA |
EQIX Equinix Inc | 382.02K | 527 shares | 0.12 | Common equity | Long | USA |
MSCI MSCI Inc | 381.18K | 711 shares | 0.12 | Common equity | Long | USA |
LYB LyondellBasell Industries NV | 374.35K | 3.87K shares | 0.12 | Common equity | Long | USA |
INFO IHS Markit Ltd. | 372.79K | 3.19K shares | 0.12 | Common equity | Long | UK |
IDXX Idexx Laboratories, Inc. | 369.82K | 729 shares | 0.12 | Common equity | Long | USA |
EXPE Expedia Group Inc | 369.7K | 2.02K shares | 0.12 | Common equity | Long | USA |
DLR Digital Realty Trust Inc | 365.46K | 2.45K shares | 0.12 | Common equity | Long | USA |
EFX Equifax, Inc. | 363.96K | 1.52K shares | 0.12 | Common equity | Long | USA |
GIS General Mills, Inc. | 363.59K | 5.29K shares | 0.12 | Common equity | Long | USA |
CMG Chipotle Mexican Grill | 361K | 243 shares | 0.11 | Common equity | Long | USA |
CPRT Copart, Inc. | 359.7K | 2.78K shares | 0.11 | Common equity | Long | USA |
PXD Pioneer Natural Resources Co. | 357.89K | 1.64K shares | 0.11 | Common equity | Long | USA |
NEM Newmont Corp | 356.74K | 5.83K shares | 0.11 | Common equity | Long | USA |
TT Trane Technologies plc | 355.37K | 2.05K shares | 0.11 | Common equity | Long | Ireland |
XLNX Xilinx Inc | 352.45K | 1.82K shares | 0.11 | Common equity | Long | USA |
DOV Dover Corp. | 350.86K | 2.07K shares | 0.11 | Common equity | Long | USA |
SNPS Synopsys, Inc. | 350.24K | 1.13K shares | 0.11 | Common equity | Long | USA |
CEI Cleveland Electric Illuminating Co | 346.63K | 8.26K shares | 0.11 | Common equity | Long | USA |
LH Laboratory Corp. Of America Holdings | 345.44K | 1.27K shares | 0.11 | Common equity | Long | USA |
TEL TE Connectivity Ltd - Registered Shares | 344.37K | 2.41K shares | 0.11 | Common equity | Long | Switzerland |
DTE DTE Energy Co. | 344.19K | 2.86K shares | 0.11 | Common equity | Long | USA |
HPQ HP Inc | 342.91K | 21K shares | 0.11 | Common equity | Long | USA |
FISV Fiserv, Inc. | 342.36K | 3.24K shares | 0.11 | Common equity | Long | USA |
PGR Progressive Corp. | 341.08K | 3.14K shares | 0.11 | Common equity | Long | USA |
RF Regions Financial Corp. | 339.44K | 14.8K shares | 0.11 | Common equity | Long | USA |
PPL PPL Corp | 336.75K | 11.35K shares | 0.11 | Common equity | Long | USA |
MAA Mid-America Apartment Communities, Inc. | 336.27K | 1.63K shares | 0.11 | Common equity | Long | USA |
TRV Travelers Companies Inc. | 335.35K | 2.02K shares | 0.11 | Common equity | Long | USA |
IT Gartner, Inc. | 335.03K | 1.14K shares | 0.11 | Common equity | Long | USA |
PSX Phillips 66 | 334.33K | 3.94K shares | 0.11 | Common equity | Long | USA |
EPAM EPAM Systems Inc | 333.77K | 701 shares | 0.11 | Common equity | Long | USA |
XEL Xcel Energy, Inc. | 331.51K | 4.76K shares | 0.10 | Common equity | Long | USA |
AEP American Electric Power Company Inc. | 331.14K | 3.66K shares | 0.10 | Common equity | Long | USA |
EA Electronic Arts, Inc. | 330.19K | 2.49K shares | 0.10 | Common equity | Long | USA |