Fund profile
Tickers
CABNX, CBACX, CBSYX, CBSRX, CBSKX, CABIX
Fund manager
Total assets
$226.05M
Liabilities
$6.71M
Net assets
$219.34M
Number of holdings
1.49K
Top 200 of 1487 Holdings
Security | $Holding | Balance | % of Fund | Category | Position | Country |
---|---|---|---|---|---|---|
United States Treasury Inflation Indexed Bonds | 60.27M | 55.89M principal | 27.48 | Debt | Long | USA |
Japanese Government CPI Linked Bond | 22.08M | 2.45B principal | 10.07 | Debt | Long | Japan |
United States Treasury Inflation Indexed Bonds | 17.06M | 16M principal | 7.78 | Debt | Long | USA |
AB Fixed Income Shares, Inc. - Government Money Market Portfolio | 10.97M | 10.97M shares | 5.00 | Short-term investment vehicle | Long | USA |
United States Treasury Inflation Indexed Bonds | 7.06M | 6.5M principal | 3.22 | Debt | Long | USA |
iSHARES INC | 6.76M | 41.76K shares | 3.08 | Common equity | Long | USA |
Vanguard Index Funds | 4.75M | 46.32K shares | 2.17 | Common equity | Long | USA |
iSHARES INC | 3.19M | 20.07K shares | 1.45 | Common equity | Long | USA |
XMPT Market Vectors ETF Trust | 2.66M | 98.02K shares | 1.21 | Common equity | Long | USA |
AB Fixed Income Shares, Inc. - Government Money Market Portfolio | 2.23M | 2.23M shares | 1.02 | Short-term investment vehicle | Long | USA |
Mexico Government International Bond | 1.24M | 1.17M principal | 0.57 | Debt | Long | Mexico |
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF
|
1.03M | 19.86K shares | 0.47 | Common equity | Long | USA |
Long: SS2DJW0 IRS USD R F 2.60500 IS2DJW0 CCPVANILLA / Short: SS2DJW0 IRS USD P V 03MLIBOR IS2DJX1 CCPVANILLA | 593.64K | 30.19M other units | 0.27 | Interest rate derivative | N/A | USA |
Long: SS2EJF6 CDS USD R F 5.00000 IS2EJF6 CCPCDX / Short: SS2EJF6 CDS USD P V 03MEVENT IS2EJG7 CCPCDX | 576.14K | 8.77M other units | 0.26 | Credit derivative | N/A | USA |
Long: SS2DJK8 IRS AUD R F 3.16800 IS2DJK8 CCPVANILLA / Short: SS2DJK8 IRS AUD P V 06MBBSW IS2DJL9 CCPVANILLA | 480.4K | 15M other units | 0.22 | Interest rate derivative | N/A | USA |
AMD Advanced Micro Devices Inc. | 420.84K | 3.41K shares | 0.19 | Common equity | Long | USA |
LME PRI ALUM FUTR MAR22 | 371.26K | 28 contracts | 0.17 | Commodity derivative | N/A | UK |
FTNT Fortinet Inc | 352.44K | 1.02K shares | 0.16 | Common equity | Long | USA |
NASDAQ 100 E-MINI MAR22 | 346.77K | -8 contracts | 0.16 | Equity derivative | N/A | USA |
Long: SS2DJO2 IRS NZD R F 3.50750 IS2DJO2 CCPVANILLA / Short: SS2DJO2 IRS NZD P V 03MNZDBB IS2DJP3 CCPVANILLA | 342.71K | 20.26M other units | 0.16 | Interest rate derivative | N/A | USA |
PURCHASED USD / SOLD RUB
Goldman Sachs Bank USA
|
325.91K | 1 contracts | 0.15 | DFE | N/A | USA |
S+P500 EMINI FUT MAR22 | 318.83K | -42 contracts | 0.15 | Equity derivative | N/A | USA |
PURCHASED USD / SOLD RUB
Goldman Sachs Bank USA
|
316.53K | 1 contracts | 0.14 | DFE | N/A | USA |
PURCHASED USD / SOLD RUB
Goldman Sachs Bank USA
|
312.97K | 1 contracts | 0.14 | DFE | N/A | USA |
SNPS Synopsys, Inc. | 304.27K | 974 shares | 0.14 | Common equity | Long | USA |
SOYBEAN FUTURE JUL22 | 299.7K | 37 contracts | 0.14 | Commodity derivative | N/A | USA |
MSFT Microsoft Corporation | 297.3K | 995 shares | 0.14 | Common equity | Long | USA |
NTR Nutrien Ltd | 273.84K | 3.18K shares | 0.12 | Common equity | Long | Canada |
China Shenhua Energy Co Ltd
|
272.84K | 99K shares | 0.12 | Common equity | Long | China |
CDNS Cadence Design Systems, Inc. | 271.97K | 1.8K shares | 0.12 | Common equity | Long | USA |
PURCHASED BRL / SOLD USD
Deutsche Bank Aktiengesellschaft
|
270.67K | 1 contracts | 0.12 | DFE | N/A | Brazil |
INTU Intuit Inc | 270.39K | 570 shares | 0.12 | Common equity | Long | USA |
AAPL Apple Inc | 268.82K | 1.63K shares | 0.12 | Common equity | Long | USA |
Long: SS2DJI6 IRS AUD R F 2.97500 IS2DJI6 CCPVANILLA / Short: SS2DJI6 IRS AUD P V 06MBBSW IS2DJJ7 CCPVANILLA | 262.85K | 9.49M other units | 0.12 | Interest rate derivative | N/A | USA |
COST Costco Wholesale Corp | 262.22K | 505 shares | 0.12 | Common equity | Long | USA |
WHEAT FUTURE(CBT) JUL22 | 258.51K | 39 contracts | 0.12 | Commodity derivative | N/A | USA |
LHX L3Harris Technologies Inc | 257.1K | 1.02K shares | 0.12 | Common equity | Long | USA |
CORN FUTURE JUL22 | 254.22K | 89 contracts | 0.12 | Commodity derivative | N/A | USA |
EL Estee Lauder Cos., Inc. | 253.36K | 855 shares | 0.12 | Common equity | Long | USA |
NVDA NVIDIA Corp | 249.7K | 1.02K shares | 0.11 | Common equity | Long | USA |
NOW ServiceNow Inc | 248.21K | 428 shares | 0.11 | Common equity | Long | USA |
ADI Analog Devices Inc. | 236.91K | 1.48K shares | 0.11 | Common equity | Long | USA |
SPGI S&P Global Inc | 235.09K | 625.73 shares | 0.11 | Common equity | Long | USA |
TSLA Tesla Inc | 235.02K | 270 shares | 0.11 | Common equity | Long | USA |
MA Mastercard Incorporated | 234.17K | 649 shares | 0.11 | Common equity | Long | USA |
FISV Fiserv, Inc. | 231.28K | 2.37K shares | 0.11 | Common equity | Long | USA |
CITIC Securities Co Ltd
|
222.89K | 92K shares | 0.10 | Common equity | Long | China |
LRCX Lam Research Corp. | 215.56K | 384 shares | 0.10 | Common equity | Long | USA |
DHR Danaher Corp. | 212.94K | 776 shares | 0.10 | Common equity | Long | USA |
KLAC KLA Corp. | 212.24K | 609 shares | 0.10 | Common equity | Long | USA |
GOOG Alphabet Inc | 210.69K | 78 shares | 0.10 | Common equity | Long | USA |
MSCI MSCI Inc | 209.99K | 449 shares | 0.10 | Common equity | Long | USA |
ANSS Ansys Inc. - Registered Shares | 205.86K | 635 shares | 0.09 | Common equity | Long | USA |
GOOG Alphabet Inc | 205.03K | 76 shares | 0.09 | Common equity | Long | USA |
PLD Prologis, L.P. | 203.9K | 1.4K shares | 0.09 | Common equity | Long | USA |
ABBV Abbvie Inc | 203.77K | 1.38K shares | 0.09 | Common equity | Long | USA |
LME NICKEL FUTURE MAR22 | 201.09K | 11 contracts | 0.09 | Commodity derivative | N/A | UK |
Orsted AS
|
193.73K | 1.5K shares | 0.09 | Common equity | Long | Denmark |
Accenture PLC
|
193.72K | 613 shares | 0.09 | Common equity | Long | Ireland |
ZTS Zoetis Inc | 192.88K | 996 shares | 0.09 | Common equity | Long | USA |
Lonza Group AG
|
192.35K | 278 shares | 0.09 | Common equity | Long | Switzerland |
RMD Resmed Inc. | 191.97K | 778 shares | 0.09 | Common equity | Long | USA |
GPN Global Payments, Inc. | 190.73K | 1.43K shares | 0.09 | Common equity | Long | USA |
TMO Thermo Fisher Scientific Inc. | 188.22K | 346 shares | 0.09 | Common equity | Long | USA |
WTI CRUDE FUTURE JUL22 | 186.77K | 47 contracts | 0.09 | Commodity derivative | N/A | USA |
PG Procter & Gamble Co. | 185.82K | 1.19K shares | 0.08 | Common equity | Long | USA |
FIS Fidelity National Information Services, Inc. | 185.6K | 1.95K shares | 0.08 | Common equity | Long | USA |
MSI Motorola Solutions Inc | 185.16K | 840 shares | 0.08 | Common equity | Long | USA |
Metro Inc/CN
|
182.64K | 3.5K shares | 0.08 | Common equity | Long | Canada |
Neste Oyj
|
182.49K | 4.68K shares | 0.08 | Common equity | Long | Finland |
SHW Sherwin-Williams Co. | 182.35K | 693 shares | 0.08 | Common equity | Long | USA |
MSCI MSCI Inc | 181.11K | 361 shares | 0.08 | Common equity | Long | USA |
ASML Holding NV
|
179.97K | 269 shares | 0.08 | Common equity | Long | Netherlands |
Constellation Software Inc/Canada
|
178.65K | 106 shares | 0.08 | Common equity | Long | Canada |
DXCM Dexcom Inc | 177.98K | 430 shares | 0.08 | Common equity | Long | USA |
PANW Palo Alto Networks Inc | 176.49K | 297 shares | 0.08 | Common equity | Long | USA |
VRSN Verisign Inc. | 176.11K | 824 shares | 0.08 | Common equity | Long | USA |
IDXX Idexx Laboratories, Inc. | 175.68K | 330 shares | 0.08 | Common equity | Long | USA |
PAYX Paychex Inc. | 175.26K | 1.47K shares | 0.08 | Common equity | Long | USA |
CDW CDW Corp | 175.22K | 1.02K shares | 0.08 | Common equity | Long | USA |
CSGP Costar Group, Inc. | 175.1K | 2.87K shares | 0.08 | Common equity | Long | USA |
China Construction Bank Corp
|
174.74K | 233K shares | 0.08 | Common equity | Long | China |
MRVL Marvell Technology Inc | 174.51K | 2.55K shares | 0.08 | Common equity | Long | USA |
LLY Lilly(Eli) & Co | 173.22K | 693 shares | 0.08 | Common equity | Long | USA |
AVY Avery Dennison Corp. | 172.32K | 978 shares | 0.08 | Common equity | Long | USA |
BR Broadridge Financial Solutions, Inc. | 171.65K | 1.17K shares | 0.08 | Common equity | Long | USA |
MS Morgan Stanley | 171.59K | 1.89K shares | 0.08 | Common equity | Long | USA |
MKC McCormick & Co., Inc. (Non Voting) | 171.31K | 1.8K shares | 0.08 | Common equity | Long | USA |
ADP Automatic Data Processing Inc. | 169.89K | 831 shares | 0.08 | Common equity | Long | USA |
SOYBEAN OIL FUTR JUL22 | 169.39K | 43 contracts | 0.08 | Commodity derivative | N/A | USA |
QCOM Qualcomm, Inc. | 169.24K | 984 shares | 0.08 | Common equity | Long | USA |
TU Telus Corp. | 168.8K | 6.68K shares | 0.08 | Common equity | Long | Canada |
NEE NextEra Energy Inc | 168.75K | 2.16K shares | 0.08 | Common equity | Long | USA |
Sonova Holding AG
|
168.43K | 435 shares | 0.08 | Common equity | Long | Switzerland |
APH Amphenol Corp. | 164.79K | 2.17K shares | 0.08 | Common equity | Long | USA |
Shell PLC
|
164.18K | 6.23K shares | 0.07 | Common equity | Long | UK |
CCK Crown Holdings, Inc. | 163.4K | 1.33K shares | 0.07 | Common equity | Long | USA |
BALL Ball Corp. | 161.71K | 1.8K shares | 0.07 | Common equity | Long | USA |
IT Gartner, Inc. | 161.24K | 575 shares | 0.07 | Common equity | Long | USA |
CHD Church & Dwight Co., Inc. | 160.38K | 1.64K shares | 0.07 | Common equity | Long | USA |
DIS Walt Disney Co | 159.45K | 1.07K shares | 0.07 | Common equity | Long | USA |
ISRG Intuitive Surgical Inc | 159.39K | 549 shares | 0.07 | Common equity | Long | USA |
BCE BCE Inc | 159.24K | 3.03K shares | 0.07 | Common equity | Long | Canada |
Agricultural Bank of China Ltd
|
159.06K | 420K shares | 0.07 | Common equity | Long | China |
WMT Walmart Inc | 156.65K | 1.16K shares | 0.07 | Common equity | Long | USA |
Dassault Systemes SE
|
155.8K | 3.23K shares | 0.07 | Common equity | Long | France |
V Visa Inc | 155.17K | 718 shares | 0.07 | Common equity | Long | USA |
Bank of Communications Co Ltd
|
154.93K | 226K shares | 0.07 | Common equity | Long | China |
ALGN Align Technology, Inc. | 153.95K | 301 shares | 0.07 | Common equity | Long | USA |
HSY Hershey Company | 153.31K | 758 shares | 0.07 | Common equity | Long | USA |
ABT Abbott Laboratories | 153.07K | 1.27K shares | 0.07 | Common equity | Long | USA |
NUAN Nuance Communications, Inc. | 152.62K | 2.75K shares | 0.07 | Common equity | Long | USA |
AJG Arthur J. Gallagher & Co. | 151.55K | 958 shares | 0.07 | Common equity | Long | USA |
Loblaw Cos Ltd
|
151.09K | 1.94K shares | 0.07 | Common equity | Long | Canada |
MELI MercadoLibre Inc | 150.97K | 134 shares | 0.07 | Common equity | Long | USA |
Long: SS2DJQ4 IRS NZD R F 3.44500 IS2DJQ4 CCPVANILLA / Short: SS2DJQ4 IRS NZD P V 03MNZDBB IS2DJR5 CCPVANILLA | 149.51K | 10.12M other units | 0.07 | Interest rate derivative | N/A | USA |
IQV IQVIA Holdings Inc | 148.66K | 646 shares | 0.07 | Common equity | Long | USA |
MTD Mettler-Toledo International, Inc. | 147.92K | 105 shares | 0.07 | Common equity | Long | USA |
PURCHASED USD / SOLD EUR
Morgan Stanley Capital Services LLC
|
147.78K | 1 contracts | 0.07 | DFE | N/A | USA |
UNH Unitedhealth Group Inc | 147.52K | 310 shares | 0.07 | Common equity | Long | USA |
ECL Ecolab, Inc. | 146.82K | 833 shares | 0.07 | Common equity | Long | USA |
KO Coca-Cola Co | 146.2K | 2.35K shares | 0.07 | Common equity | Long | USA |
CTAS Cintas Corporation | 144.87K | 386 shares | 0.07 | Common equity | Long | USA |
Equinor ASA
|
144.29K | 4.59K shares | 0.07 | Common equity | Long | Norway |
TXN Texas Instruments Inc. | 143.98K | 847 shares | 0.07 | Common equity | Long | USA |
PURCHASED USD / SOLD RUB
Goldman Sachs Bank USA
|
142.87K | 1 contracts | 0.07 | DFE | N/A | USA |
Long: SS2DJM0 IRS AUD R F 3.04000 IS2DJM0 CCPVANILLA / Short: SS2DJM0 IRS AUD P V 06MBBSW IS2DJN1 CCPVANILLA | 142.3K | 4.74M other units | 0.06 | Interest rate derivative | N/A | USA |
PYPL PayPal Holdings Inc | 141.37K | 1.26K shares | 0.06 | Common equity | Long | USA |
PURCHASED USD / SOLD RUB
Deutsche Bank Aktiengesellschaft
|
140.58K | 1 contracts | 0.06 | DFE | N/A | USA |
BRENT CRUDE FUTR SEP22 | 140.15K | 36 contracts | 0.06 | Commodity derivative | N/A | UK |
George Weston Ltd
|
139.12K | 1.28K shares | 0.06 | Common equity | Long | Canada |
Bank of China Ltd
|
138.98K | 357K shares | 0.06 | Common equity | Long | China |
PEP PepsiCo Inc | 138.36K | 845 shares | 0.06 | Common equity | Long | USA |
IFCZF Intact Financial Corp | 137.69K | 960 shares | 0.06 | Common equity | Long | Canada |
GOLD 100 OZ FUTR APR22 | 133.97K | 38 contracts | 0.06 | Commodity derivative | N/A | USA |
Novo Nordisk A/S
|
132.87K | 1.28K shares | 0.06 | Common equity | Long | Denmark |
VMW Vmware Inc. | 132.45K | 1.13K shares | 0.06 | Common equity | Long | USA |
Alimentation Couche-Tard Inc
|
132.43K | 3.37K shares | 0.06 | Common equity | Long | Canada |
WM Waste Management, Inc. | 132.27K | 916 shares | 0.06 | Common equity | Long | USA |
SCHW Charles Schwab Corp. | 132.1K | 1.56K shares | 0.06 | Common equity | Long | USA |
RTX Raytheon Technologies Corporation | 131.46K | 1.28K shares | 0.06 | Common equity | Long | USA |
AWK American Water Works Co. Inc. | 131.3K | 869 shares | 0.06 | Common equity | Long | USA |
GIB CGI Inc | 130.77K | 1.6K shares | 0.06 | Common equity | Long | Canada |
AMAT Applied Materials Inc. | 129.77K | 967 shares | 0.06 | Common equity | Long | USA |
Groupe Bruxelles Lambert SA
|
128.96K | 1.24K shares | 0.06 | Common equity | Long | Belgium |
NDAQ Nasdaq Inc - 144A | 128.88K | 753 shares | 0.06 | Common equity | Long | USA |
JPN 10Y BOND(OSE) MAR22 | 128.73K | -9 contracts | 0.06 | Interest rate derivative | N/A | Japan |
HCA HCA Healthcare Inc | 128.66K | 514 shares | 0.06 | Common equity | Long | USA |
China Everbright Bank Co Ltd
|
128.31K | 345K shares | 0.06 | Common equity | Long | China |
SYK Stryker Corp. | 127.99K | 486 shares | 0.06 | Common equity | Long | USA |
Linde PLC
|
127.85K | 436 shares | 0.06 | Common equity | Long | Ireland |
Aon PLC
|
127.08K | 435 shares | 0.06 | Common equity | Long | Ireland |
RWE AG
|
126.59K | 2.73K shares | 0.06 | Common equity | Long | Germany |
Snam SpA
|
126.49K | 22.77K shares | 0.06 | Common equity | Long | Italy |
TE Connectivity Ltd
|
125.05K | 878 shares | 0.06 | Common equity | Long | Switzerland |
China CITIC Bank Corp Ltd
|
124.53K | 265K shares | 0.06 | Common equity | Long | China |
ANTM Anthem Inc | 123.81K | 274 shares | 0.06 | Common equity | Long | USA |
APD Air Products & Chemicals Inc. | 123.35K | 522 shares | 0.06 | Common equity | Long | USA |
FCX Freeport-McMoRan Inc | 122.26K | 2.6K shares | 0.06 | Common equity | Long | USA |
FTS Fortis Inc. | 121.98K | 2.66K shares | 0.06 | Common equity | Long | Canada |
PGR Progressive Corp. | 121.5K | 1.15K shares | 0.06 | Common equity | Long | USA |
TRI Thomson-Reuters Corp | 121.03K | 1.2K shares | 0.06 | Common equity | Long | Canada |
Koninklijke DSM NV
|
120.54K | 642 shares | 0.05 | Common equity | Long | Netherlands |
AVGO Broadcom Pte. Ltd. | 120.43K | 205 shares | 0.05 | Common equity | Long | USA |
CVS CVS Health Corp | 120.34K | 1.16K shares | 0.05 | Common equity | Long | USA |
CSCO Cisco Systems, Inc. | 119.79K | 2.15K shares | 0.05 | Common equity | Long | USA |
NUE Nucor Corp. | 119.77K | 910 shares | 0.05 | Common equity | Long | USA |
TMUS T-Mobile US Inc | 119.51K | 970 shares | 0.05 | Common equity | Long | USA |
Sika AG
|
119.46K | 360 shares | 0.05 | Common equity | Long | Switzerland |
ADM Archer Daniels Midland Co. | 118.77K | 1.51K shares | 0.05 | Common equity | Long | USA |
SYY Sysco Corp. | 118.02K | 1.36K shares | 0.05 | Common equity | Long | USA |
Eurofins Scientific SE
|
117.71K | 1.16K shares | 0.05 | Common equity | Long | Luxembourg |
MMC Marsh & McLennan Cos., Inc. | 117.02K | 753 shares | 0.05 | Common equity | Long | USA |
CI Cigna Holding Co | 116.99K | 492 shares | 0.05 | Common equity | Long | USA |
Emera Inc
|
116.96K | 2.5K shares | 0.05 | Common equity | Long | Canada |
ORCL Oracle Corp. | 116.69K | 1.54K shares | 0.05 | Common equity | Long | USA |
RSG Republic Services, Inc. | 116.19K | 966 shares | 0.05 | Common equity | Long | USA |
TSCO Tractor Supply Co. | 116.16K | 570 shares | 0.05 | Common equity | Long | USA |
LULU Lululemon Athletica inc. | 115.82K | 362 shares | 0.05 | Common equity | Long | USA |
Empire Co Ltd
|
115.57K | 3.73K shares | 0.05 | Common equity | Long | Canada |
Power Corp of Canada
|
114.88K | 3.73K shares | 0.05 | Common equity | Long | Canada |
China Petroleum & Chemical Corp
|
114.42K | 230K shares | 0.05 | Common equity | Long | China |
RCI Rogers Communications Inc. | 113.31K | 2.19K shares | 0.05 | Common equity | Long | Canada |
VRSK Verisk Analytics Inc | 112.97K | 637 shares | 0.05 | Common equity | Long | USA |
CRM Salesforce Inc | 112.42K | 534 shares | 0.05 | Common equity | Long | USA |
TGT Target Corp | 112.27K | 562 shares | 0.05 | Common equity | Long | USA |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG
|
112.24K | 1 shares | 0.05 | Common equity | Long | Switzerland |
Terna - Rete Elettrica Nazionale
|
111.72K | 13.64K shares | 0.05 | Common equity | Long | Italy |
Coloplast A/S
|
111.63K | 742 shares | 0.05 | Common equity | Long | Denmark |
MCHP Microchip Technology, Inc. | 110.98K | 1.58K shares | 0.05 | Common equity | Long | USA |
LH Laboratory Corp. Of America Holdings | 110.4K | 407 shares | 0.05 | Common equity | Long | USA |
WCN Waste Connections Inc | 110.03K | 891 shares | 0.05 | Common equity | Long | Canada |
MPC Marathon Petroleum Corp | 109.56K | 1.41K shares | 0.05 | Common equity | Long | USA |
London Stock Exchange Group PLC
|
109.11K | 1.25K shares | 0.05 | Common equity | Long | UK |
FNV Franco-Nevada Corporation | 108.83K | 739 shares | 0.05 | Common equity | Long | Canada |
Veolia Environnement SA
|
108.78K | 3.12K shares | 0.05 | Common equity | Long | France |
EW Edwards Lifesciences Corp | 107.88K | 960 shares | 0.05 | Common equity | Long | USA |
SOYBEAN MEAL FUTR JUL22 | 107.31K | 37 contracts | 0.05 | Commodity derivative | N/A | USA |
Getinge AB
|
107.09K | 2.76K shares | 0.05 | Common equity | Long | Sweden |
ALB Albemarle Corp. | 106.96K | 546 shares | 0.05 | Common equity | Long | USA |