Fund profile
Tickers
ABWAX, ABWCX, ABWYX, ABWRX, ABWKX, ABWIX
Fund manager
Total assets
$634.77M
Liabilities
$29.65M
Net assets
$605.11M
Number of holdings
1.93K
Top 200 of 1929 Holdings
Security | $Holding | Balance | % of Fund | Category | Position | Country |
---|---|---|---|---|---|---|
AB Fixed Income Shares, Inc. - Government Money Market Portfolio | 70.61M | 70.61M shares | 11.67 | Short-term investment vehicle | Long | USA |
MSFT Microsoft Corporation | 17.78M | 59.51K shares | 2.94 | Common equity | Long | USA |
AB Fixed Income Shares, Inc. - Government Money Market Portfolio | 11.36M | 11.36M shares | 1.88 | Short-term investment vehicle | Long | USA |
AMZN Amazon.com Inc. | 8.82M | 2.87K shares | 1.46 | Common equity | Long | USA |
Long: IS2D9U8 TRS USD R E IS2D9U8 COMMODITYTRS / Short: IS2D9U8 TRS USD P F .12000 IS2D9V9 COMMODITYTRS | 7.89M | 44.4M other units | 1.30 | Commodity derivative | N/A | USA |
MA Mastercard Incorporated | 6.67M | 18.49K shares | 1.10 | Common equity | Long | USA |
GOOG Alphabet Inc | 6.49M | 2.41K shares | 1.07 | Common equity | Long | USA |
FB Meta Platforms Inc | 5.88M | 27.88K shares | 0.97 | Common equity | Long | USA |
AAPL Apple Inc | 5.73M | 34.69K shares | 0.95 | Common equity | Long | USA |
NKE Nike, Inc. | 5.11M | 37.44K shares | 0.84 | Common equity | Long | USA |
SCHW Charles Schwab Corp. | 4.91M | 58.08K shares | 0.81 | Common equity | Long | USA |
ABT Abbott Laboratories | 4.83M | 40.03K shares | 0.80 | Common equity | Long | USA |
ANTM Anthem Inc | 4.76M | 10.53K shares | 0.79 | Common equity | Long | USA |
V Visa Inc | 4.31M | 19.96K shares | 0.71 | Common equity | Long | USA |
ADP Automatic Data Processing Inc. | 4.15M | 20.32K shares | 0.69 | Common equity | Long | USA |
IQV IQVIA Holdings Inc | 4.03M | 17.52K shares | 0.67 | Common equity | Long | USA |
United States Treasury Note/Bond | 3.89M | 4.02M principal | 0.64 | Debt | Long | USA |
CDW CDW Corp | 3.76M | 21.81K shares | 0.62 | Common equity | Long | USA |
Aptiv PLC
|
3.74M | 28.86K shares | 0.62 | Common equity | Long | Jersey |
STT State Street Corp. | 3.74M | 28.74K shares | 0.62 | Common equity | Long | USA |
S+P500 EMINI FUT MAR22 | 3.65M | -308 contracts | 0.60 | Equity derivative | N/A | USA |
Roche Holding AG
|
3.56M | 9.39K shares | 0.59 | Common equity | Long | Switzerland |
SPGI S&P Global Inc | 3.48M | 9.25K shares | 0.57 | Common equity | Long | USA |
ZTS Zoetis Inc | 3.47M | 17.9K shares | 0.57 | Common equity | Long | USA |
iSHARES INC | 3.23M | 96.17K shares | 0.53 | Common equity | Long | USA |
Samsung Electronics Co Ltd
|
3.23M | 53.54K shares | 0.53 | Common equity | Long | Korea, Republic of |
Shell PLC
|
3.21M | 121.63K shares | 0.53 | Common equity | Long | UK |
KO Coca-Cola Co | 3.08M | 49.54K shares | 0.51 | Common equity | Long | USA |
OTIS Otis Worldwide Corp | 3.05M | 38.92K shares | 0.50 | Common equity | Long | USA |
COHR Coherent Inc. | 3.01M | 11.39K shares | 0.50 | Common equity | Long | USA |
AMT American Tower Corp. | 2.88M | 12.7K shares | 0.48 | Common equity | Long | USA |
PBCT People's United Financial, Inc. | 2.8M | 132.64K shares | 0.46 | Common equity | Long | USA |
FBC Flagstar Bancorp, Inc. | 2.79M | 61.13K shares | 0.46 | Common equity | Long | USA |
TJX TJX Companies, Inc. | 2.79M | 42.14K shares | 0.46 | Common equity | Long | USA |
ISBC Investors Bancorp, Inc. | 2.78M | 166.02K shares | 0.46 | Common equity | Long | USA |
SJR Shaw Communications Inc. | 2.77M | 92.46K shares | 0.46 | Common equity | Long | Canada |
NUAN Nuance Communications, Inc. | 2.76M | 49.76K shares | 0.46 | Common equity | Long | USA |
GS Goldman Sachs Group, Inc. | 2.75M | 8.06K shares | 0.45 | Common equity | Long | USA |
APH Amphenol Corp. | 2.75M | 36.16K shares | 0.45 | Common equity | Long | USA |
WBT Welbilt Inc | 2.71M | 114.51K shares | 0.45 | Common equity | Long | USA |
ROG Rogers Corp. | 2.6M | 9.51K shares | 0.43 | Common equity | Long | USA |
VNE Arriver Holdco, Inc. | 2.59M | 73.16K shares | 0.43 | Common equity | Long | USA |
CHNG Change Healthcare Inc | 2.57M | 119.77K shares | 0.42 | Common equity | Long | USA |
PNM PNM Resources Inc | 2.56M | 56.58K shares | 0.42 | Common equity | Long | USA |
CTSH Cognizant Technology Solutions Corp. | 2.53M | 29.33K shares | 0.42 | Common equity | Long | USA |
United States Treasury Note/Bond | 2.52M | 2.56M principal | 0.42 | Debt | Long | USA |
ZNGA Zynga Inc | 2.52M | 277.29K shares | 0.42 | Common equity | Long | USA |
EA Electronic Arts, Inc. | 2.51M | 19.27K shares | 0.41 | Common equity | Long | USA |
CMCSA Comcast Corp | 2.49M | 53.16K shares | 0.41 | Common equity | Long | USA |
ATVI Activision Blizzard Inc | 2.43M | 29.79K shares | 0.40 | Common equity | Long | USA |
CCMP CMC Materials Inc | 2.32M | 12.52K shares | 0.38 | Common equity | Long | USA |
iSHARES INC | 2.26M | 22.62K shares | 0.37 | Common equity | Long | USA |
SRCL Stericycle Inc. | 2.24M | 38.34K shares | 0.37 | Common equity | Long | USA |
Sanofi
|
2.21M | 21.11K shares | 0.36 | Common equity | Long | France |
COO Cooper Companies, Inc. | 2.17M | 5.32K shares | 0.36 | Common equity | Long | USA |
Intertrust NV
|
2.14M | 98.41K shares | 0.35 | Common equity | Long | Netherlands |
PYPL PayPal Holdings Inc | 2.14M | 19.09K shares | 0.35 | Common equity | Long | USA |
ECOL US Ecology, Inc. | 2.12M | 44.59K shares | 0.35 | Common equity | Long | USA |
CERN Cerner Corp. | 2.11M | 22.62K shares | 0.35 | Common equity | Long | USA |
Asahi Group Holdings Ltd
|
1.99M | 49.44K shares | 0.33 | Common equity | Long | Japan |
Atotech Ltd
|
1.99M | 83.1K shares | 0.33 | Common equity | Long | Jersey |
Medtronic PLC
|
1.97M | 18.76K shares | 0.33 | Common equity | Long | Ireland |
United States Treasury Note/Bond | 1.93M | 2.13M principal | 0.32 | Debt | Long | USA |
Koninklijke Philips NV
|
1.92M | 56.33K shares | 0.32 | Common equity | Long | Netherlands |
STZ Constellation Brands Inc | 1.91M | 8.88K shares | 0.32 | Common equity | Long | USA |
FRTA Forterra, Inc. | 1.89M | 80.27K shares | 0.31 | Common equity | Long | USA |
ORCL Oracle Corp. | 1.87M | 24.66K shares | 0.31 | Common equity | Long | USA |
AMAT Applied Materials Inc. | 1.86M | 13.84K shares | 0.31 | Common equity | Long | USA |
VG Vonage Holdings Corp | 1.85M | 91.24K shares | 0.31 | Common equity | Long | USA |
Prosus NV
|
1.82M | 29.39K shares | 0.30 | Common equity | Long | Netherlands |
XENT Intersect ENT Inc | 1.82M | 67.07K shares | 0.30 | Common equity | Long | USA |
ARNA Arena Pharmaceuticals Inc | 1.81M | 19.11K shares | 0.30 | Common equity | Long | USA |
SBBX SB One Bancorp | 1.74M | 52.31K shares | 0.29 | Common equity | Long | USA |
NPTN NeoPhotonics Corporation | 1.73M | 112.95K shares | 0.29 | Common equity | Long | USA |
TMO Thermo Fisher Scientific Inc. | 1.73M | 3.17K shares | 0.29 | Common equity | Long | USA |
Credit Suisse Group AG
|
1.69M | 202.23K shares | 0.28 | Common equity | Long | Switzerland |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
|
1.61M | 75K shares | 0.27 | Common equity | Long | Taiwan |
GSKY GreenSky, Inc. | 1.61M | 162.81K shares | 0.27 | Common equity | Long | USA |
Tower Semiconductor Ltd
|
1.6M | 34.17K shares | 0.26 | Common equity | Long | Israel |
AZO Autozone Inc. | 1.58M | 850 shares | 0.26 | Common equity | Long | USA |
United States Treasury Note/Bond | 1.58M | 1.52M principal | 0.26 | Debt | Long | USA |
PH Parker-Hannifin Corp. | 1.54M | 5.19K shares | 0.25 | Common equity | Long | USA |
Nestle SA
|
1.53M | 11.77K shares | 0.25 | Common equity | Long | Switzerland |
AKAM Akamai Technologies Inc | 1.53M | 14.12K shares | 0.25 | Common equity | Long | USA |
CBRE CBRE Group Inc | 1.51M | 15.56K shares | 0.25 | Common equity | Long | USA |
UNH Unitedhealth Group Inc | 1.5M | 3.15K shares | 0.25 | Common equity | Long | USA |
Galaxy Entertainment Group Ltd
|
1.5M | 268.8K shares | 0.25 | Common equity | Long | Hong Kong |
TSLA Tesla Inc | 1.49M | 1.71K shares | 0.25 | Common equity | Long | USA |
DOV Dover Corp. | 1.48M | 9.46K shares | 0.25 | Common equity | Long | USA |
Vifor Pharma AG
|
1.47M | 8.68K shares | 0.24 | Common equity | Long | Switzerland |
UMPQ Umpqua Holdings Corp | 1.46M | 68.49K shares | 0.24 | Common equity | Long | USA |
Novo Nordisk A/S
|
1.46M | 14.13K shares | 0.24 | Common equity | Long | Denmark |
Julius Baer Group Ltd
|
1.43M | 24.44K shares | 0.24 | Common equity | Long | Switzerland |
NLOK NortonLifeLock Inc | 1.42M | 48.85K shares | 0.23 | Common equity | Long | USA |
VMW Vmware Inc. | 1.41M | 12.06K shares | 0.23 | Common equity | Long | USA |
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc
|
1.41M | 229.6K shares | 0.23 | Common equity | Long | Japan |
Partners Group Holding AG
|
1.39M | 1.03K shares | 0.23 | Common equity | Long | Switzerland |
ANAT American National Group Inc | 1.38M | 7.29K shares | 0.23 | Common equity | Long | USA |
STFC State Auto Financial CORP | 1.3M | 25.02K shares | 0.22 | Common equity | Long | USA |
PAYX Paychex Inc. | 1.26M | 10.62K shares | 0.21 | Common equity | Long | USA |
RY Royal Bank Of Canada | 1.25M | 11.28K shares | 0.21 | Common equity | Long | Canada |
BIO Bio-Rad Laboratories Inc. | 1.23M | 1.97K shares | 0.20 | Common equity | Long | USA |
KRA Kraton Corp | 1.22M | 26.46K shares | 0.20 | Common equity | Long | USA |
London Stock Exchange Group PLC
|
1.22M | 13.93K shares | 0.20 | Common equity | Long | UK |
SAP SE
|
1.21M | 10.69K shares | 0.20 | Common equity | Long | Germany |
MTOR Meritor Inc | 1.19M | 33.5K shares | 0.20 | Common equity | Long | USA |
AVGO Broadcom Pte. Ltd. | 1.19M | 2.03K shares | 0.20 | Common equity | Long | USA |
BLK Blackrock Inc. | 1.19M | 1.6K shares | 0.20 | Common equity | Long | USA |
MediaTek Inc
|
1.19M | 30K shares | 0.20 | Common equity | Long | Taiwan |
Linde PLC
|
1.18M | 4.03K shares | 0.20 | Common equity | Long | Ireland |
IFF International Flavors & Fragrances Inc. | 1.16M | 8.75K shares | 0.19 | Common equity | Long | USA |
MSCI MSCI Inc | 1.15M | 2.47K shares | 0.19 | Common equity | Long | USA |
MCO Moody`s Corp. | 1.15M | 3.58K shares | 0.19 | Common equity | Long | USA |
PG Procter & Gamble Co. | 1.13M | 7.25K shares | 0.19 | Common equity | Long | USA |
Bank Leumi Le-Israel BM
|
1.12M | 103.8K shares | 0.19 | Common equity | Long | Israel |
RELX PLC
|
1.12M | 36.69K shares | 0.19 | Common equity | Long | UK |
CPLG CorePoint Lodging Inc. | 1.11M | 69.38K shares | 0.18 | Common equity | Long | USA |
CTXS Citrix Systems, Inc. | 1.1M | 10.7K shares | 0.18 | Common equity | Long | USA |
GOOG Alphabet Inc | 1.1M | 406 shares | 0.18 | Common equity | Long | USA |
BABA Alibaba Group Holding Ltd | 1.09M | 10.38K shares | 0.18 | Common equity | Long | Cayman Islands |
Koninklijke Ahold Delhaize NV
|
1.08M | 35.08K shares | 0.18 | Common equity | Long | Netherlands |
CONE CyrusOne Inc. | 1.06M | 11.74K shares | 0.18 | Common equity | Long | USA |
WMT Walmart Inc | 1.06M | 7.84K shares | 0.18 | Common equity | Long | USA |
Constellation Software Inc/Canada
|
1.04M | 620 shares | 0.17 | Common equity | Long | Canada |
AXP American Express Co. | 1.04M | 5.37K shares | 0.17 | Common equity | Long | USA |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 1.03M | 7.24K shares | 0.17 | Common equity | Long | USA |
Infineon Technologies AG
|
1.02M | 30.29K shares | 0.17 | Common equity | Long | Germany |
Equinor ASA
|
1.01M | 32.29K shares | 0.17 | Common equity | Long | Norway |
SCI Service Corp. International | 1.01M | 16.58K shares | 0.17 | Common equity | Long | USA |
SIVB SVB Financial Group | 999.9K | 1.65K shares | 0.17 | Common equity | Long | USA |
Vestas Wind Systems A/S
|
987.72K | 30.63K shares | 0.16 | Common equity | Long | Denmark |
KLAC KLA Corp. | 979.63K | 2.81K shares | 0.16 | Common equity | Long | USA |
Ortho Clinical Diagnostics Holdings PLC
|
971.82K | 54.94K shares | 0.16 | Common equity | Long | UK |
AstraZeneca PLC
|
970.37K | 15.94K shares | 0.16 | Common equity | Long | UK |
Compass Group PLC
|
965.42K | 42.71K shares | 0.16 | Common equity | Long | UK |
MCFE McAfee Corp. | 962.36K | 37.03K shares | 0.16 | Common equity | Long | USA |
Cominar Real Estate Investment Trust
|
957.65K | 103.75K shares | 0.16 | Common equity | Long | Canada |
Oversea-Chinese Banking Corp Ltd
|
935K | 107.9K shares | 0.15 | Common equity | Long | Singapore |
LITE Lumentum Holdings Inc | 926.32K | 9.37K shares | 0.15 | Common equity | Long | USA |
APR Apria, Inc. | 922.19K | 24.7K shares | 0.15 | Common equity | Long | USA |
HD Home Depot, Inc. | 910.85K | 2.88K shares | 0.15 | Common equity | Long | USA |
Swedish Match AB
|
904.07K | 124.36K shares | 0.15 | Common equity | Long | Sweden |
PURCHASED USD / SOLD RUB
Goldman Sachs Bank USA
|
897K | 1 contracts | 0.15 | DFE | N/A | USA |
AEE Ameren Corp. | 884.43K | 10.29K shares | 0.15 | Common equity | Long | USA |
BDX Becton, Dickinson And Co. | 878.95K | 3.24K shares | 0.15 | Common equity | Long | USA |
Volvo AB
|
874.76K | 45.48K shares | 0.14 | Common equity | Long | Sweden |
Capgemini SE
|
868.72K | 4.15K shares | 0.14 | Common equity | Long | France |
Iberdrola SA
|
867.55K | 76.47K shares | 0.14 | Common equity | Long | Spain |
WM Waste Management, Inc. | 859.18K | 5.95K shares | 0.14 | Common equity | Long | USA |
QCOM Qualcomm, Inc. | 833.81K | 4.85K shares | 0.14 | Common equity | Long | USA |
Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes | 830.05K | 790.25K principal | 0.14 | ABS-mortgage backed security | Long | USA |
Nippon Telegraph & Telephone Corp
|
827.74K | 28.8K shares | 0.14 | Common equity | Long | Japan |
PFE Pfizer Inc. | 822.67K | 17.53K shares | 0.14 | Common equity | Long | USA |
AMD Advanced Micro Devices Inc. | 816.14K | 6.62K shares | 0.13 | Common equity | Long | USA |
DBS Group Holdings Ltd
|
807K | 32.1K shares | 0.13 | Common equity | Long | Singapore |
DHR Danaher Corp. | 806.77K | 2.94K shares | 0.13 | Common equity | Long | USA |
CME CME Group Inc | 804.2K | 3.4K shares | 0.13 | Common equity | Long | USA |
Mimecast Ltd
|
803.97K | 10.11K shares | 0.13 | Common equity | Long | Jersey |
TD Toronto Dominion Bank | 797.82K | 9.89K shares | 0.13 | Common equity | Long | Canada |
Wolters Kluwer NV
|
796.78K | 7.82K shares | 0.13 | Common equity | Long | Netherlands |
PGR Progressive Corp. | 788.12K | 7.44K shares | 0.13 | Common equity | Long | USA |
DE Deere & Co. | 781.24K | 2.17K shares | 0.13 | Common equity | Long | USA |
MSCI MSCI Inc | 777.62K | 1.55K shares | 0.13 | Common equity | Long | USA |
C Citigroup Inc | 766.38K | 12.94K shares | 0.13 | Common equity | Long | USA |
US ULTRA BOND CBT JUN22 | 759.92K | 279 contracts | 0.13 | Interest rate derivative | N/A | USA |
MRK Merck & Co Inc | 751.4K | 9.81K shares | 0.12 | Common equity | Long | USA |
STERIS PLC
|
751.2K | 3.13K shares | 0.12 | Common equity | Long | Ireland |
SoftBank Group Corp
|
749.43K | 16.7K shares | 0.12 | Common equity | Long | Japan |
HLI Houlihan Lokey Inc | 748.72K | 7.28K shares | 0.12 | Common equity | Long | USA |
BAH Booz Allen Hamilton Holding Corp | 748.48K | 9.28K shares | 0.12 | Common equity | Long | USA |
Flex Ltd
|
746.5K | 45.27K shares | 0.12 | Common equity | Long | Singapore |
NOW ServiceNow Inc | 737.66K | 1.27K shares | 0.12 | Common equity | Long | USA |
MGI Moneygram International Inc. | 733.64K | 68.31K shares | 0.12 | Common equity | Long | USA |
Erste Group Bank AG
|
723.38K | 20.35K shares | 0.12 | Common equity | Long | Austria |
Schneider Electric SE
|
704.96K | 4.55K shares | 0.12 | Common equity | Long | France |
TMX Terminix Global Holdings Inc | 704.28K | 16.55K shares | 0.12 | Common equity | Long | USA |
National Bank of Canada
|
696.94K | 8.69K shares | 0.12 | Common equity | Long | Canada |
SAFM Sanderson Farms, Inc. | 691.14K | 3.87K shares | 0.11 | Common equity | Long | USA |
UPS United Parcel Service, Inc. | 690.18K | 3.28K shares | 0.11 | Common equity | Long | USA |
HMHC Houghton Mifflin Harcourt Co | 689.74K | 32.92K shares | 0.11 | Common equity | Long | USA |
ROK Rockwell Automation Inc | 685.11K | 2.57K shares | 0.11 | Common equity | Long | USA |
BLD TopBuild Corp | 676.24K | 3.15K shares | 0.11 | Common equity | Long | USA |
INDF Exchange Traded Concepts Trust | 671.83K | 11.23K shares | 0.11 | Common equity | Long | USA |
AMP Ameriprise Financial Inc | 669.73K | 2.23K shares | 0.11 | Common equity | Long | USA |
MMC Marsh & McLennan Cos., Inc. | 668.88K | 4.3K shares | 0.11 | Common equity | Long | USA |
FIS Fidelity National Information Services, Inc. | 666.32K | 7K shares | 0.11 | Common equity | Long | USA |
Dassault Systemes SE
|
665.66K | 13.8K shares | 0.11 | Common equity | Long | France |
PTSI P.A.M. Transportation Services, Inc. | 663.61K | 7.47K shares | 0.11 | Common equity | Long | USA |
NEE NextEra Energy Inc | 662.16K | 8.46K shares | 0.11 | Common equity | Long | USA |
TTEK Tetra Tech, Inc. | 657.31K | 4.14K shares | 0.11 | Common equity | Long | USA |
SMC Corp
|
657.11K | 1.1K shares | 0.11 | Common equity | Long | Japan |
Salmar ASA
|
652.38K | 8.88K shares | 0.11 | Common equity | Long | Norway |
CALX Calix Inc | 649.58K | 11.95K shares | 0.11 | Common equity | Long | USA |
DUK Duke Energy Corp. | 648.77K | 12.24K shares | 0.11 | Common equity | Long | USA |
ABBV Abbvie Inc | 644.28K | 4.36K shares | 0.11 | Common equity | Long | USA |
Koninklijke DSM NV
|
636.52K | 3.39K shares | 0.11 | Common equity | Long | Netherlands |
MTD Mettler-Toledo International, Inc. | 633.93K | 450 shares | 0.10 | Common equity | Long | USA |
PRU Prudential Financial Inc. | 630.88K | 5.65K shares | 0.10 | Common equity | Long | USA |
MOS Mosaic Company | 622.4K | 11.87K shares | 0.10 | Common equity | Long | USA |
FTNT Fortinet Inc | 618.07K | 1.79K shares | 0.10 | Common equity | Long | USA |