Fund profile
Tickers
RYRUX, RYRLX, RYRSX
Fund manager
Total assets
$26.42M
Liabilities
$2.11M
Net assets
$24.31M
Number of holdings
2.03K
Top 200 of 2032 Holdings
Security | $Holding | Balance | % of Fund | Category | Position | Country |
---|---|---|---|---|---|---|
J.P. Morgan Securities LLC | 2.76M | 2.76M principal | 11.35 | Repurchase agreement | Long | USA |
U.S. Treasury Bills | 1.24M | 1.24M principal | 5.11 | Debt | Long | USA |
BofA Securities, Inc. | 1.06M | 1.06M principal | 4.37 | Repurchase agreement | Long | USA |
U.S. Treasury Bills | 681.9K | 682K principal | 2.80 | Debt | Long | USA |
First American Government Obligations Fund | 430.2K | 430.2K shares | 1.77 | Short-term investment vehicle | Long | USA |
Barclays Capital, Inc. | 276.28K | 276.28K principal | 1.14 | Repurchase agreement | Long | USA |
Russell 2000 Index
BARCLAYS BANK PLC
|
273.92K | 7.16K contracts | 1.13 | Equity derivative | N/A | USA |
iSHARES INC | 238.93K | 1.16K shares | 0.98 | Common equity | Long | USA |
Vanguard Scottsdale Funds | 238.86K | 2.88K shares | 0.98 | Common equity | Long | USA |
Russell 2000 Index Mini Futures Contracts | 142.93K | 134 contracts | 0.59 | Equity derivative | N/A | USA |
OVV Ovintiv Inc | 74.35K | 1.38K shares | 0.31 | Common equity | Long | USA |
MDP Hawkeye Acquisition, Inc. | 66.7K | 2.71K shares | 0.27 | Common equity | Long | USA |
CAR Avis Budget Group Inc | 57.14K | 217 shares | 0.24 | Common equity | Long | USA |
BJ BJ`s Wholesale Club Holdings Inc | 48.61K | 719 shares | 0.20 | Common equity | Long | USA |
THC Tenet Healthcare Corp. | 47.88K | 557 shares | 0.20 | Common equity | Long | USA |
CHK Chesapeake Energy Corp. | 47.85K | 550 shares | 0.20 | Common equity | Long | USA |
TTEK Tetra Tech, Inc. | 46.68K | 283 shares | 0.19 | Common equity | Long | USA |
AR Antero Resources Corp | 45.83K | 1.5K shares | 0.19 | Common equity | Long | USA |
LSCC Lattice Semiconductor Corp. | 43.4K | 712 shares | 0.18 | Common equity | Long | USA |
EGP Eastgroup Properties, Inc. | 43.1K | 212 shares | 0.18 | Common equity | Long | USA |
WSC WillScot Mobile Mini Holdings Corp | 42.81K | 1.09K shares | 0.18 | Common equity | Long | USA |
SYNA Synaptics Inc | 41.5K | 208 shares | 0.17 | Common equity | Long | USA |
KBR KBR Inc | 40.61K | 742 shares | 0.17 | Common equity | Long | USA |
CORE Core-Mark Hldg Co Inc | 40.52K | 796 shares | 0.17 | Common equity | Long | USA |
IIVI Ii-Vi Inc. | 40.23K | 555 shares | 0.17 | Common equity | Long | USA |
STAG STAG Industrial Inc | 38.87K | 940 shares | 0.16 | Common equity | Long | USA |
M Macy`s Inc | 38.54K | 1.58K shares | 0.16 | Common equity | Long | USA |
SWN Southwestern Energy Company | 38.46K | 5.36K shares | 0.16 | Common equity | Long | USA |
RRC Range Resources Corp | 38.1K | 1.25K shares | 0.16 | Common equity | Long | USA |
PDCE PDC Energy Inc | 37.14K | 511 shares | 0.15 | Common equity | Long | USA |
ABMD Abiomed Inc. | 36.7K | 177 shares | 0.15 | Common equity | Long | USA |
INSP Inspire Medical Systems Inc | 36.19K | 141 shares | 0.15 | Common equity | Long | USA |
Biohaven Pharmaceutical Holding Company Ltd.
|
34.62K | 292 shares | 0.14 | Common equity | Long | USA |
Russell 2000 Index
BNP Paribas
|
34.51K | 1.6K contracts | 0.14 | Equity derivative | N/A | USA |
SAIA Saia Inc. | 33.89K | 139 shares | 0.14 | Common equity | Long | USA |
GTLS Chart Industries Inc | 33.15K | 193 shares | 0.14 | Common equity | Long | USA |
SSB SouthState Corporation | 33.13K | 406 shares | 0.14 | Common equity | Long | USA |
RPD Rapid7 Inc | 32.82K | 295 shares | 0.13 | Common equity | Long | USA |
EME Emcor Group, Inc. | 31.42K | 279 shares | 0.13 | Common equity | Long | USA |
ASGN ASGN Inc | 31.28K | 268 shares | 0.13 | Common equity | Long | USA |
MUR Murphy Oil Corp. | 31.06K | 769 shares | 0.13 | Common equity | Long | USA |
MTDR Matador Resources Co | 30.99K | 585 shares | 0.13 | Common equity | Long | USA |
TXRH Texas Roadhouse Inc | 30.81K | 368 shares | 0.13 | Common equity | Long | USA |
IRT Independence Realty Trust Inc | 30.64K | 1.16K shares | 0.13 | Common equity | Long | USA |
WCC Wesco International, Inc. | 30.45K | 234 shares | 0.13 | Common equity | Long | USA |
FFIN First Financial Bankshares, Inc. | 30.09K | 682 shares | 0.12 | Common equity | Long | USA |
OMCL Omnicell, Inc. | 29.91K | 231 shares | 0.12 | Common equity | Long | USA |
SLAB Silicon Laboratories Inc | 29.89K | 199 shares | 0.12 | Common equity | Long | USA |
LNW Light & Wonder Inc | 29.61K | 504 shares | 0.12 | Common equity | Long | USA |
EXPO Exponent Inc. | 29.5K | 273 shares | 0.12 | Common equity | Long | USA |
HALO Halozyme Therapeutics Inc. | 29.19K | 732 shares | 0.12 | Common equity | Long | USA |
GBCI Glacier Bancorp, Inc. | 29.06K | 578 shares | 0.12 | Common equity | Long | USA |
HQY Healthequity Inc | 28.93K | 429 shares | 0.12 | Common equity | Long | USA |
TRNO Terreno Realty Corp | 28.81K | 389 shares | 0.12 | Common equity | Long | USA |
POWI Power Integrations Inc. | 28.64K | 309 shares | 0.12 | Common equity | Long | USA |
AQUA Evoqua Water Technologies Corp | 28.56K | 608 shares | 0.12 | Common equity | Long | USA |
ROLL RBC Bearings Inc. | 28.5K | 147 shares | 0.12 | Common equity | Long | USA |
TENB Tenable Holdings Inc | 28.14K | 487 shares | 0.12 | Common equity | Long | USA |
SIGI Selective Insurance Group Inc. | 28.06K | 314 shares | 0.12 | Common equity | Long | USA |
CADE Cadence Bancorporation | 27.77K | 949 shares | 0.11 | Common equity | Long | USA |
CCMP CMC Materials Inc | 27.62K | 149 shares | 0.11 | Common equity | Long | USA |
VLY Valley National Bancorp | 27.54K | 2.12K shares | 0.11 | Common equity | Long | USA |
SWX Southwest Gas Holdings Inc | 27.24K | 348 shares | 0.11 | Common equity | Long | USA |
LHCG LHC Group Inc | 27.14K | 161 shares | 0.11 | Common equity | Long | USA |
VG Vonage Holdings Corp | 27.01K | 1.33K shares | 0.11 | Common equity | Long | USA |
NSA National Storage Affiliates Trust | 26.92K | 429 shares | 0.11 | Common equity | Long | USA |
VRNS Varonis Systems Inc | 26.86K | 565 shares | 0.11 | Common equity | Long | USA |
NTLA Intellia Therapeutics Inc | 26.74K | 368 shares | 0.11 | Common equity | Long | USA |
WK Workiva Inc | 26.67K | 226 shares | 0.11 | Common equity | Long | USA |
ROG Rogers Corp. | 26.63K | 98 shares | 0.11 | Common equity | Long | USA |
MATX Matson Inc | 26.54K | 220 shares | 0.11 | Common equity | Long | USA |
NOVT Novanta Inc | 26.47K | 186 shares | 0.11 | Common equity | Long | USA |
CMC Commercial Metals Co. | 26.43K | 635 shares | 0.11 | Common equity | Long | USA |
BXMT Blackstone Mortgage Trust Inc | 26.39K | 830 shares | 0.11 | Common equity | Long | USA |
RHP Ryman Hospitality Properties Inc | 26.25K | 283 shares | 0.11 | Common equity | Long | USA |
CHX ChampionX Corporation | 26.24K | 1.07K shares | 0.11 | Common equity | Long | USA |
TGNA TEGNA Inc | 26.16K | 1.17K shares | 0.11 | Common equity | Long | USA |
POR Portland General Electric Co | 26.14K | 474 shares | 0.11 | Common equity | Long | USA |
KRG Kite Realty Group Trust | 26.12K | 1.15K shares | 0.11 | Common equity | Long | USA |
KNSL Kinsale Capital Group Inc | 25.99K | 114 shares | 0.11 | Common equity | Long | USA |
AMN AMN Healthcare Services Inc. | 25.98K | 249 shares | 0.11 | Common equity | Long | USA |
BKH Black Hills Corporation | 25.96K | 337 shares | 0.11 | Common equity | Long | USA |
Mimecast Ltd.
|
25.86K | 325 shares | 0.11 | Common equity | Long | USA |
ITCI Intra-Cellular Therapies Inc | 25.76K | 421 shares | 0.11 | Common equity | Long | USA |
QLYS Qualys Inc | 25.63K | 180 shares | 0.11 | Common equity | Long | USA |
IIPR Innovative Industrial Properties Inc | 25.47K | 124 shares | 0.10 | Common equity | Long | USA |
ONB Old National Bancorp | 25.44K | 1.55K shares | 0.10 | Common equity | Long | USA |
BIPC Brookfield Infrastructure Corp | 25.12K | 333 shares | 0.10 | Common equity | Long | USA |
SSD Simpson Manufacturing Co., Inc. | 25.08K | 230 shares | 0.10 | Common equity | Long | USA |
SFBS ServisFirst Bancshares Inc | 25.06K | 263 shares | 0.10 | Common equity | Long | USA |
IRDM Iridium Communications Inc | 25K | 620 shares | 0.10 | Common equity | Long | USA |
ENSG Ensign Group Inc | 24.93K | 277 shares | 0.10 | Common equity | Long | USA |
SPSC SPS Commerce Inc. | 24.93K | 190 shares | 0.10 | Common equity | Long | USA |
Helen of Troy Ltd.
|
24.87K | 127 shares | 0.10 | Common equity | Long | USA |
MEDP Medpace Holdings Inc | 24.87K | 152 shares | 0.10 | Common equity | Long | USA |
EXLS Exlservice Hldgs Inc | 24.79K | 173 shares | 0.10 | Common equity | Long | USA |
SAIL SailPoint Technologies Holdings Inc | 24.77K | 484 shares | 0.10 | Common equity | Long | USA |
ARWR Arrowhead Pharmaceuticals Inc. | 24.74K | 538 shares | 0.10 | Common equity | Long | USA |
SM SM Energy Co | 24.69K | 634 shares | 0.10 | Common equity | Long | USA |
Triton International Ltd.
|
24.63K | 351 shares | 0.10 | Common equity | Long | USA |
IRTC iRhythm Technologies Inc | 24.57K | 156 shares | 0.10 | Common equity | Long | USA |
UFPI UFP Industries Inc | 24.54K | 318 shares | 0.10 | Common equity | Long | USA |
OGS ONE Gas Inc | 24.53K | 278 shares | 0.10 | Common equity | Long | USA |
ADC Agree Realty Corp. | 24.49K | 369 shares | 0.10 | Common equity | Long | USA |
MUSA Murphy USA Inc | 24.4K | 122 shares | 0.10 | Common equity | Long | USA |
UBSI United Bankshares, Inc. | 24.31K | 697 shares | 0.10 | Common equity | Long | USA |
MMS Maximus Inc. | 24.28K | 324 shares | 0.10 | Common equity | Long | USA |
OPCH Option Care Health Inc. - Registered Shares | 23.99K | 840 shares | 0.10 | Common equity | Long | USA |
HWC Hancock Whitney Corp. | 23.83K | 457 shares | 0.10 | Common equity | Long | USA |
MSTR Microstrategy Inc. | 23.83K | 49 shares | 0.10 | Common equity | Long | USA |
Russell 2000 Index
Goldman Sachs International
|
23.76K | 13.69K contracts | 0.10 | Equity derivative | N/A | USA |
SMTC Semtech Corp. | 23.64K | 341 shares | 0.10 | Common equity | Long | USA |
Essent Group Ltd.
|
23.61K | 573 shares | 0.10 | Common equity | Long | USA |
HLI Houlihan Lokey Inc | 23.53K | 268 shares | 0.10 | Common equity | Long | USA |
HGV Hilton Grand Vacations Inc | 23.51K | 452 shares | 0.10 | Common equity | Long | USA |
CROX Crocs Inc | 23.45K | 307 shares | 0.10 | Common equity | Long | USA |
NJR New Jersey Resources Corporation | 23.39K | 510 shares | 0.10 | Common equity | Long | USA |
RLI RLI Corp. | 23.34K | 211 shares | 0.10 | Common equity | Long | USA |
LXP LXP Industrial Trust | 23.16K | 1.48K shares | 0.10 | Common equity | Long | USA |
ATKR Atkore Inc | 23.13K | 235 shares | 0.10 | Common equity | Long | USA |
BCPC Balchem Corp. | 23.1K | 169 shares | 0.10 | Common equity | Long | USA |
HP Helmerich & Payne, Inc. | 23.1K | 540 shares | 0.10 | Common equity | Long | USA |
AVNT Avient Corp | 23.09K | 481 shares | 0.09 | Common equity | Long | USA |
LivaNova plc
|
23.08K | 282 shares | 0.09 | Common equity | Long | USA |
GATX GATX Corp. | 22.94K | 186 shares | 0.09 | Common equity | Long | USA |
MP MP Materials Corporation | 22.94K | 400 shares | 0.09 | Common equity | Long | USA |
ZWS Zurn Water Solutions Corp | 22.73K | 642 shares | 0.09 | Common equity | Long | USA |
CWST Casella Waste Systems, Inc. | 22.7K | 259 shares | 0.09 | Common equity | Long | USA |
CNMD Conmed Corp. | 22.58K | 152 shares | 0.09 | Common equity | Long | USA |
UMBF UMB Financial Corp. | 22.44K | 231 shares | 0.09 | Common equity | Long | USA |
APG APi Group Corporation | 22.4K | 1.07K shares | 0.09 | Common equity | Long | USA |
ONTO Onto Innovation Inc. | 22.33K | 257 shares | 0.09 | Common equity | Long | USA |
LTHM Livent Corp | 22.32K | 856 shares | 0.09 | Common equity | Long | USA |
Alkermes plc
|
22.31K | 848 shares | 0.09 | Common equity | Long | USA |
ZD Ziff Davis Inc | 22.16K | 229 shares | 0.09 | Common equity | Long | USA |
SI Silvergate Capital Corp | 22.13K | 147 shares | 0.09 | Common equity | Long | USA |
HRI Herc Holdings Inc | 22.06K | 132 shares | 0.09 | Common equity | Long | USA |
MXL MaxLinear Inc | 21.88K | 375 shares | 0.09 | Common equity | Long | USA |
OUT Outfront Media Inc | 21.86K | 769 shares | 0.09 | Common equity | Long | USA |
CNX CNX Resources Corp | 21.86K | 1.06K shares | 0.09 | Common equity | Long | USA |
FOXF Fox Factory Holding Corp | 21.74K | 222 shares | 0.09 | Common equity | Long | USA |
PNM PNM Resources Inc | 21.55K | 452 shares | 0.09 | Common equity | Long | USA |
FLR Fluor Corporation | 21.52K | 750 shares | 0.09 | Common equity | Long | USA |
CARG CarGurus Inc | 21.44K | 505 shares | 0.09 | Common equity | Long | USA |
DRE Duke Realty Corp | 21.41K | 779 shares | 0.09 | Common equity | Long | USA |
ENV Envestnet Inc. | 21.29K | 286 shares | 0.09 | Common equity | Long | USA |
RDN Radian Group, Inc. | 21.12K | 951 shares | 0.09 | Common equity | Long | USA |
SITM SiTime Corp | 21.06K | 85 shares | 0.09 | Common equity | Long | USA |
TNET TriNet Group Inc | 21.05K | 214 shares | 0.09 | Common equity | Long | USA |
APPS Digital Turbine Inc | 21.03K | 480 shares | 0.09 | Common equity | Long | USA |
BL BlackLine Inc | 20.94K | 286 shares | 0.09 | Common equity | Long | USA |
APLS Apellis Pharmaceuticals Inc | 20.93K | 412 shares | 0.09 | Common equity | Long | USA |
DEN Denbury Inc. | 20.9K | 266 shares | 0.09 | Common equity | Long | USA |
GT Goodyear Tire & Rubber Co. | 20.86K | 1.46K shares | 0.09 | Common equity | Long | USA |
BOX Box Inc | 20.84K | 717 shares | 0.09 | Common equity | Long | USA |
AIT Applied Industrial Technologies Inc. | 20.74K | 202 shares | 0.09 | Common equity | Long | USA |
PECO Phillips Edison & Company Inc | 20.6K | 599 shares | 0.08 | Common equity | Long | USA |
Fabrinet
|
20.5K | 195 shares | 0.08 | Common equity | Long | USA |
Adient plc
|
20.43K | 501 shares | 0.08 | Common equity | Long | USA |
DOC Physicians Realty Trust | 20.42K | 1.16K shares | 0.08 | Common equity | Long | USA |
WTS Watts Water Technologies, Inc. | 20.38K | 146 shares | 0.08 | Common equity | Long | USA |
APLE Apple Hospitality REIT Inc | 20.34K | 1.13K shares | 0.08 | Common equity | Long | USA |
Signet Jewelers Ltd.
|
20.28K | 279 shares | 0.08 | Common equity | Long | USA |
FELE Franklin Electric Co., Inc. | 20.26K | 244 shares | 0.08 | Common equity | Long | USA |
CBT Cabot Corp. | 20.25K | 296 shares | 0.08 | Common equity | Long | USA |
SAFM Sanderson Farms, Inc. | 20.06K | 107 shares | 0.08 | Common equity | Long | USA |
WD Walker & Dunlop Inc | 20.06K | 155 shares | 0.08 | Common equity | Long | USA |
STAA Staar Surgical Co. | 20.06K | 251 shares | 0.08 | Common equity | Long | USA |
DIOD Diodes, Inc. | 20.01K | 230 shares | 0.08 | Common equity | Long | USA |
CBU Community Bank System, Inc. | 19.85K | 283 shares | 0.08 | Common equity | Long | USA |
BPMC Blueprint Medicines Corp | 19.74K | 309 shares | 0.08 | Common equity | Long | USA |
BKU BankUnited Inc | 19.74K | 449 shares | 0.08 | Common equity | Long | USA |
INDB Independent Bank Corp. | 19.69K | 241 shares | 0.08 | Common equity | Long | USA |
JBT John Bean Technologies Corp | 19.67K | 166 shares | 0.08 | Common equity | Long | USA |
SEAS SeaWorld Entertainment Inc | 19.65K | 264 shares | 0.08 | Common equity | Long | USA |
LNTH Lantheus Holdings Inc | 19.64K | 355 shares | 0.08 | Common equity | Long | USA |
Ambarella, Inc.
|
19.62K | 187 shares | 0.08 | Common equity | Long | USA |
ACIW ACI Worldwide Inc | 19.62K | 623 shares | 0.08 | Common equity | Long | USA |
ORA Ormat Technologies Inc | 19.56K | 239 shares | 0.08 | Common equity | Long | USA |
EBC Eastern Bankshares Inc. | 19.54K | 907 shares | 0.08 | Common equity | Long | USA |
NSIT Insight Enterprises Inc. | 19.53K | 182 shares | 0.08 | Common equity | Long | USA |
SUM Summit Materials, Inc. | 19.44K | 626 shares | 0.08 | Common equity | Long | USA |
VIAV Viavi Solutions Inc | 19.39K | 1.21K shares | 0.08 | Common equity | Long | USA |
ABG Asbury Automotive Group Inc | 19.38K | 121 shares | 0.08 | Common equity | Long | USA |
NSP Insperity Inc | 19.28K | 192 shares | 0.08 | Common equity | Long | USA |
UCBI United Community Banks Inc | 19.24K | 553 shares | 0.08 | Common equity | Long | USA |
CRC California Resources Corporation | 19.23K | 430 shares | 0.08 | Common equity | Long | USA |
HASI Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure capital Inc | 19.16K | 404 shares | 0.08 | Common equity | Long | USA |
SR Spire Inc. | 19.16K | 267 shares | 0.08 | Common equity | Long | USA |
SPT Sprout Social Inc | 19.15K | 239 shares | 0.08 | Common equity | Long | USA |
SFM Sprouts Farmers Market Inc | 19.09K | 597 shares | 0.08 | Common equity | Long | USA |
SONO Sonos Inc | 18.99K | 673 shares | 0.08 | Common equity | Long | USA |
SPXC SPX Corp. | 18.97K | 220 shares | 0.08 | Common equity | Long | USA |
EYE National Vision Holdings Inc | 18.95K | 435 shares | 0.08 | Common equity | Long | USA |
PRFT Perficient Inc. | 18.94K | 172 shares | 0.08 | Common equity | Long | USA |
SJI South Jersey Industries Inc. | 18.76K | 543 shares | 0.08 | Common equity | Long | USA |
WEN Wendy`s Co | 18.72K | 223 shares | 0.08 | Common equity | Long | USA |
ALE Allete, Inc. | 18.55K | 277 shares | 0.08 | Common equity | Long | USA |
KFY Korn Ferry | 18.51K | 285 shares | 0.08 | Common equity | Long | USA |
HL Hecla Mining Co. | 18.44K | 2.81K shares | 0.08 | Common equity | Long | USA |