Fund profile
Tickers
SAA
Fund manager
Total assets
$40.54M
Liabilities
$1.91M
Net assets
$38.63M
Number of holdings
611
SAA stock data
Top 200 of 611 Holdings
Security | $Holding | Balance | % of Fund | Category | Position | Country |
---|---|---|---|---|---|---|
Repurchase Agreement
BNP Paribas Securities Corp.
|
4.31M | 4.31M principal | 11.16 | Repurchase agreement | Long | USA |
Repurchase Agreement
ING Financial Markets LLC
|
549.2K | 549.2K principal | 1.42 | Repurchase agreement | Long | USA |
Repurchase Agreement
Barclays Capital, Inc.
|
422.46K | 422.46K principal | 1.09 | Repurchase agreement | Long | USA |
Repurchase Agreement
Barclays Capital, Inc.
|
337.97K | 337.97K principal | 0.87 | Repurchase agreement | Long | USA |
RRC Range Resources Corp | 188.74K | 8.22K shares | 0.49 | Common equity | Long | USA |
OMCL Omnicell, Inc. | 186.81K | 1.45K shares | 0.48 | Common equity | Long | USA |
MTDR Matador Resources Co | 180.1K | 3.63K shares | 0.47 | Common equity | Long | USA |
UFPI UFP Industries Inc | 174.84K | 2.04K shares | 0.45 | Common equity | Long | USA |
GTLS Chart Industries Inc | 169.38K | 1.17K shares | 0.44 | Common equity | Long | USA |
VG Vonage Holdings Corp | 168.88K | 8.31K shares | 0.44 | Common equity | Long | USA |
ROG Rogers Corp. | 168.44K | 617 shares | 0.44 | Common equity | Long | USA |
SWN Southwestern Energy Company | 166.7K | 33.41K shares | 0.43 | Common equity | Long | USA |
AMN AMN Healthcare Services Inc. | 165.15K | 1.56K shares | 0.43 | Common equity | Long | USA |
EXPO Exponent Inc. | 162.42K | 1.71K shares | 0.42 | Common equity | Long | USA |
SPSC SPS Commerce Inc. | 153.74K | 1.18K shares | 0.40 | Common equity | Long | USA |
MATX Matson Inc | 153.08K | 1.38K shares | 0.40 | Common equity | Long | USA |
IIPR Innovative Industrial Properties Inc | 148.51K | 788 shares | 0.38 | Common equity | Long | USA |
ABG Asbury Automotive Group Inc | 147.91K | 762 shares | 0.38 | Common equity | Long | USA |
BCPC Balchem Corp. | 147.33K | 1.07K shares | 0.38 | Common equity | Long | USA |
ADC Agree Realty Corp. | 147.29K | 2.3K shares | 0.38 | Common equity | Long | USA |
ENSG Ensign Group Inc | 145.14K | 1.73K shares | 0.38 | Common equity | Long | USA |
LXP LXP Industrial Trust | 143.9K | 9.31K shares | 0.37 | Common equity | Long | USA |
MXL MaxLinear Inc | 142.52K | 2.32K shares | 0.37 | Common equity | Long | USA |
Assured Guaranty Ltd.
|
142.35K | 2.3K shares | 0.37 | Common equity | Long | Bermuda |
SM SM Energy Co | 142K | 4K shares | 0.37 | Common equity | Long | USA |
CNMD Conmed Corp. | 140.46K | 961 shares | 0.36 | Common equity | Long | USA |
SFBS ServisFirst Bancshares Inc | 140.33K | 1.61K shares | 0.36 | Common equity | Long | USA |
ONTO Onto Innovation Inc. | 139.75K | 1.62K shares | 0.36 | Common equity | Long | USA |
INDB Independent Bank Corp. | 134.61K | 1.57K shares | 0.35 | Common equity | Long | USA |
WD Walker & Dunlop Inc | 134.06K | 969 shares | 0.35 | Common equity | Long | USA |
UCBI United Community Banks Inc | 133.22K | 3.45K shares | 0.34 | Common equity | Long | USA |
DIOD Diodes, Inc. | 132.68K | 1.48K shares | 0.34 | Common equity | Long | USA |
EXLS Exlservice Hldgs Inc | 132.63K | 1.1K shares | 0.34 | Common equity | Long | USA |
BKU BankUnited Inc | 129.55K | 2.93K shares | 0.34 | Common equity | Long | USA |
CBU Community Bank System, Inc. | 129.4K | 1.77K shares | 0.33 | Common equity | Long | USA |
HP Helmerich & Payne, Inc. | 128.65K | 3.55K shares | 0.33 | Common equity | Long | USA |
VIAV Viavi Solutions Inc | 128.31K | 7.82K shares | 0.33 | Common equity | Long | USA |
AIT Applied Industrial Technologies Inc. | 127.99K | 1.27K shares | 0.33 | Common equity | Long | USA |
COOP Mr. Cooper Group Inc | 125.65K | 2.47K shares | 0.33 | Common equity | Long | USA |
SJI South Jersey Industries Inc. | 125.57K | 3.7K shares | 0.33 | Common equity | Long | USA |
LTHM Livent Corp | 125.29K | 5.32K shares | 0.32 | Common equity | Long | USA |
ISBC Investors Bancorp, Inc. | 124.23K | 7.42K shares | 0.32 | Common equity | Long | USA |
FHB First Hawaiian INC | 123.29K | 4.24K shares | 0.32 | Common equity | Long | USA |
Signet Jewelers Ltd.
|
123.16K | 1.75K shares | 0.32 | Common equity | Long | Bermuda |
REZI Resideo Technologies Inc | 122.37K | 4.75K shares | 0.32 | Common equity | Long | USA |
Fabrinet
|
122.06K | 1.22K shares | 0.32 | Common equity | Long | Cayman Islands |
MTH Meritage Homes Corp. | 121.06K | 1.23K shares | 0.31 | Common equity | Long | USA |
PPBI Pacific Premier Bancorp, Inc. | 120.23K | 3.11K shares | 0.31 | Common equity | Long | USA |
CIVI Civitas Resources Inc | 119.66K | 2.37K shares | 0.31 | Common equity | Long | USA |
NSIT Insight Enterprises Inc. | 119.5K | 1.15K shares | 0.31 | Common equity | Long | USA |
Total Return Swap
Morgan Stanley & Co. International plc
|
119.4K | 10.89K contracts | 0.31 | Equity derivative | N/A | USA |
KFY Korn Ferry | 119K | 1.8K shares | 0.31 | Common equity | Long | USA |
SPXC SPX Corp. | 118.79K | 1.38K shares | 0.31 | Common equity | Long | USA |
JBT John Bean Technologies Corp | 118.59K | 1.05K shares | 0.31 | Common equity | Long | USA |
TNC Tennant Co. | 118.21K | 1.73K shares | 0.31 | Common equity | Long | USA |
HI Hillenbrand Inc | 114.79K | 2.41K shares | 0.30 | Common equity | Long | USA |
BLACKROCK LIQUIDITY FEDFUND OPEN-END FUND USD | 111K | 111K shares | 0.29 | Short-term investment vehicle | Long | USA |
PRFT Perficient Inc. | 110.46K | 1.08K shares | 0.29 | Common equity | Long | USA |
SMPL Simply Good Foods Co | 110.05K | 2.78K shares | 0.28 | Common equity | Long | USA |
OMI Owens & Minor, Inc. | 109.62K | 2.48K shares | 0.28 | Common equity | Long | USA |
WSFS WSFS Financial Corp. | 109.54K | 2.16K shares | 0.28 | Common equity | Long | USA |
MMSI Merit Medical Systems, Inc. | 108.67K | 1.67K shares | 0.28 | Common equity | Long | USA |
FELE Franklin Electric Co., Inc. | 108.66K | 1.29K shares | 0.28 | Common equity | Long | USA |
GPI Group 1 Automotive, Inc. | 108.43K | 596 shares | 0.28 | Common equity | Long | USA |
ABCB Ameris Bancorp | 107.86K | 2.18K shares | 0.28 | Common equity | Long | USA |
ATI Allegheny Technologies Inc | 107.82K | 4.19K shares | 0.28 | Common equity | Long | USA |
MLI Mueller Industries, Inc. | 107.82K | 1.89K shares | 0.28 | Common equity | Long | USA |
SFNC Simmons First National Corp. | 107.78K | 3.78K shares | 0.28 | Common equity | Long | USA |
ARNC Arconic Corporation | 107.57K | 3.5K shares | 0.28 | Common equity | Long | USA |
SHOO Steven Madden Ltd. | 107.38K | 2.52K shares | 0.28 | Common equity | Long | USA |
AEIS Advanced Energy Industries Inc. | 106.63K | 1.24K shares | 0.28 | Common equity | Long | USA |
KLIC Kulicke & Soffa Industries, Inc. | 106.52K | 2.04K shares | 0.28 | Common equity | Long | USA |
LNTH Lantheus Holdings Inc | 106.5K | 2.23K shares | 0.28 | Common equity | Long | USA |
FORM FormFactor Inc. | 104.18K | 2.57K shares | 0.27 | Common equity | Long | USA |
AVA Avista Corp. | 103.9K | 2.33K shares | 0.27 | Common equity | Long | USA |
LCII LCI Industries | 103.6K | 832 shares | 0.27 | Common equity | Long | USA |
BCC Boise Cascade Co | 103.36K | 1.29K shares | 0.27 | Common equity | Long | USA |
AWR American States Water Co. | 102.34K | 1.22K shares | 0.26 | Common equity | Long | USA |
PTEN Patterson-UTI Energy Inc | 102.18K | 7.08K shares | 0.26 | Common equity | Long | USA |
AEL American Equity Investment Life Holding Co | 102.1K | 2.71K shares | 0.26 | Common equity | Long | USA |
FIX Comfort Systems USA, Inc. | 102.06K | 1.19K shares | 0.26 | Common equity | Long | USA |
REGI Renewable Energy Group Inc | 101.84K | 1.66K shares | 0.26 | Common equity | Long | USA |
TRUP Trupanion Inc | 101.37K | 1.13K shares | 0.26 | Common equity | Long | USA |
EPRT Essential Properties Realty Trust Inc | 101.2K | 4K shares | 0.26 | Common equity | Long | USA |
UNIT Uniti Group Inc | 100.78K | 7.77K shares | 0.26 | Common equity | Long | USA |
ALRM Alarm.com Holdings Inc | 99.86K | 1.52K shares | 0.26 | Common equity | Long | USA |
ABM ABM Industries Inc. | 99.3K | 2.22K shares | 0.26 | Common equity | Long | USA |
CVBF CVB Financial Corp. | 98.89K | 4.19K shares | 0.26 | Common equity | Long | USA |
CWT California Water Service Group | 98.55K | 1.73K shares | 0.26 | Common equity | Long | USA |
TWNK Hostess Brands Inc | 98.24K | 4.56K shares | 0.25 | Common equity | Long | USA |
PBH Prestige Consumer Healthcare Inc | 98.22K | 1.65K shares | 0.25 | Common equity | Long | USA |
PCRX Pacira BioSciences Inc | 97.83K | 1.47K shares | 0.25 | Common equity | Long | USA |
CYTK Cytokinetics Inc | 97.48K | 2.76K shares | 0.25 | Common equity | Long | USA |
RMBS Rambus Inc. | 97.17K | 3.6K shares | 0.25 | Common equity | Long | USA |
AX Axos Financial Inc. | 96.4K | 1.76K shares | 0.25 | Common equity | Long | USA |
SHAK Shake Shack Inc | 96.39K | 1.29K shares | 0.25 | Common equity | Long | USA |
IBTX Independent Bank Group Inc | 95.74K | 1.24K shares | 0.25 | Common equity | Long | USA |
FBP First Bancorp PR | 95.59K | 6.77K shares | 0.25 | Common equity | Long | Puerto Rico |
WDFC WD-40 Co. | 95.56K | 451 shares | 0.25 | Common equity | Long | USA |
BMI Badger Meter Inc. | 95.53K | 961 shares | 0.25 | Common equity | Long | USA |
AJRD Aerojet Rocketdyne Holdings Inc | 95.44K | 2.46K shares | 0.25 | Common equity | Long | USA |
HUBG Hub Group, Inc. | 94.36K | 1.12K shares | 0.24 | Common equity | Long | USA |
COLB Columbia Banking System, Inc. | 93.7K | 2.56K shares | 0.24 | Common equity | Long | USA |
AIN Albany International Corp. | 93.53K | 1.07K shares | 0.24 | Common equity | Long | USA |
THRM Gentherm Inc | 92.81K | 1.09K shares | 0.24 | Common equity | Long | USA |
SITC SITE Centers Corp | 91.88K | 5.91K shares | 0.24 | Common equity | Long | USA |
FWRD Forward Air Corp. | 91.52K | 887 shares | 0.24 | Common equity | Long | USA |
ITGR Integer Holdings Corp | 91.17K | 1.09K shares | 0.24 | Common equity | Long | USA |
UNF Unifirst Corp. | 90.81K | 501 shares | 0.24 | Common equity | Long | USA |
LGIH LGI Homes Inc | 88.67K | 703 shares | 0.23 | Common equity | Long | USA |
CCOI Cogent Communications Holdings Inc | 88.51K | 1.4K shares | 0.23 | Common equity | Long | USA |
CPE Callon Petroleum Co. | 88.15K | 1.56K shares | 0.23 | Common equity | Long | USA |
DORM Dorman Products Inc | 87.53K | 937 shares | 0.23 | Common equity | Long | USA |
ALGT Allegiant Travel | 87.05K | 500 shares | 0.23 | Common equity | Long | USA |
IRT Independence Realty Trust Inc | 87K | 3.44K shares | 0.23 | Common equity | Long | USA |
NEO Neogenomics Inc. | 86.8K | 4.05K shares | 0.22 | Common equity | Long | USA |
GKOS Glaukos Corporation | 85.34K | 1.54K shares | 0.22 | Common equity | Long | USA |
BOOT Boot Barn Holdings Inc | 84.84K | 975 shares | 0.22 | Common equity | Long | USA |
SANM Sanmina Corp | 84.29K | 2.12K shares | 0.22 | Common equity | Long | USA |
ACA Arcosa Inc | 83.75K | 1.59K shares | 0.22 | Common equity | Long | USA |
MDC M.D.C. Holdings, Inc. | 82.47K | 1.86K shares | 0.21 | Common equity | Long | USA |
MTOR Meritor Inc | 82.26K | 2.31K shares | 0.21 | Common equity | Long | USA |
KWR Quaker Houghton | 82.04K | 442 shares | 0.21 | Common equity | Long | USA |
SEM Select Medical Holdings Corporation | 80.77K | 3.49K shares | 0.21 | Common equity | Long | USA |
JJSF J&J Snack Foods Corp. | 80.39K | 491 shares | 0.21 | Common equity | Long | USA |
CELH Celsius Holdings Inc | 80.18K | 1.26K shares | 0.21 | Common equity | Long | USA |
MOG.A Moog, Inc. | 79.95K | 962 shares | 0.21 | Common equity | Long | USA |
AAN Aarons Holdings Company Inc. | 79.88K | 1.36K shares | 0.21 | Common equity | Long | USA |
FBC Flagstar Bancorp, Inc. | 79.31K | 1.74K shares | 0.21 | Common equity | Long | USA |
EVTC Evertec Inc | 79.31K | 1.97K shares | 0.21 | Common equity | Long | Puerto Rico |
MDRX Allscripts Healthcare Solutions Inc | 78.52K | 4.04K shares | 0.20 | Common equity | Long | USA |
ARCB ArcBest Corp | 78.04K | 842 shares | 0.20 | Common equity | Long | USA |
TBK Triumph Bancorp Inc | 77.85K | 776 shares | 0.20 | Common equity | Long | USA |
STT State Street Corp. | 77.68K | 1.57K shares | 0.20 | Common equity | Long | USA |
WIRE Encore Wire Corp. | 77.65K | 667 shares | 0.20 | Common equity | Long | USA |
IOSP Innospec Inc | 77.55K | 812 shares | 0.20 | Common equity | Long | USA |
CPK Chesapeake Utilities Corp | 77.11K | 580 shares | 0.20 | Common equity | Long | USA |
GMS GMS Inc | 77.09K | 1.42K shares | 0.20 | Common equity | Long | USA |
CVCO Cavco Industries Inc | 76.61K | 281 shares | 0.20 | Common equity | Long | USA |
COKE Coca-Cola Consolidated Inc | 76.03K | 153 shares | 0.20 | Common equity | Long | USA |
ACLS Axcelis Technologies Inc | 76K | 1.1K shares | 0.20 | Common equity | Long | USA |
FFBC First Financial Bancorp | 75.83K | 3.09K shares | 0.20 | Common equity | Long | USA |
PLXS Plexus Corp. | 75.77K | 930 shares | 0.20 | Common equity | Long | USA |
SPXC SPX Corp. | 75.75K | 1.49K shares | 0.20 | Common equity | Long | USA |
NTCT Netscout Systems Inc | 75.71K | 2.43K shares | 0.20 | Common equity | Long | USA |
MANT Mantech International Corp | 75.7K | 908 shares | 0.20 | Common equity | Long | USA |
BDN Brandywine Realty Trust | 75.1K | 5.63K shares | 0.19 | Common equity | Long | USA |
NPO EnPro Industries Inc | 75.1K | 680 shares | 0.19 | Common equity | Long | USA |
DDD 3D Systems Corp. | 74.92K | 4.2K shares | 0.19 | Common equity | Long | USA |
IBP Installed Building Products Inc | 74.85K | 774 shares | 0.19 | Common equity | Long | USA |
UNFI United Natural Foods Inc. | 74.59K | 1.85K shares | 0.19 | Common equity | Long | USA |
ANF Abercrombie & Fitch Co. | 74.1K | 1.95K shares | 0.19 | Common equity | Long | USA |
BRC Brady Corp. | 73.64K | 1.6K shares | 0.19 | Common equity | Long | USA |
KAR KAR Auction Services Inc | 73.62K | 3.99K shares | 0.19 | Common equity | Long | USA |
SCL Stepan Co. | 72.64K | 701 shares | 0.19 | Common equity | Long | USA |
ROIC Retail Opportunity Investments Corp | 72.6K | 4K shares | 0.19 | Common equity | Long | USA |
FSS Federal Signal Corp. | 72.54K | 2.01K shares | 0.19 | Common equity | Long | USA |
EPAY Bottomline Technologies Inc | 72.1K | 1.27K shares | 0.19 | Common equity | Long | USA |
THS Treehouse Foods Inc | 72.1K | 1.84K shares | 0.19 | Common equity | Long | USA |
MED Medifast Inc | 71.24K | 383 shares | 0.18 | Common equity | Long | USA |
B Barnes Group Inc. | 71.16K | 1.53K shares | 0.18 | Common equity | Long | USA |
ITRI Itron Inc. | 70.98K | 1.49K shares | 0.18 | Common equity | Long | USA |
WGO Winnebago Industries, Inc. | 70.61K | 1.1K shares | 0.18 | Common equity | Long | USA |
SBCF Seacoast Banking Corp. Of Florida | 70.37K | 1.92K shares | 0.18 | Common equity | Long | USA |
SSTK Shutterstock Inc | 69.8K | 771 shares | 0.18 | Common equity | Long | USA |
RLGY Realogy Holdings Corp | 69.76K | 3.84K shares | 0.18 | Common equity | Long | USA |
XHR Xenia Hotels & Resorts Inc | 69.71K | 3.76K shares | 0.18 | Common equity | Long | USA |
AAWW Atlas Air Worldwide Holdings Inc. | 69.66K | 889 shares | 0.18 | Common equity | Long | USA |
CORT Corcept Therapeutics Inc | 69.61K | 3.12K shares | 0.18 | Common equity | Long | USA |
BANR Banner Corp. | 69.5K | 1.13K shares | 0.18 | Common equity | Long | USA |
PIPR Piper Sandler Companies | 68.82K | 465 shares | 0.18 | Common equity | Long | USA |
VSTO Vista Outdoor Inc | 68.74K | 1.89K shares | 0.18 | Common equity | Long | USA |
CAKE Cheesecake Factory Inc. | 68.34K | 1.6K shares | 0.18 | Common equity | Long | USA |
GNW Genworth Financial Inc | 67.81K | 16.7K shares | 0.18 | Common equity | Long | USA |
UCTT Ultra Clean Hldgs Inc | 67.66K | 1.48K shares | 0.18 | Common equity | Long | USA |
FCPT Four Corners Property Trust Inc | 67.22K | 2.55K shares | 0.17 | Common equity | Long | USA |
HOPE Hope Bancorp Inc | 67.11K | 3.96K shares | 0.17 | Common equity | Long | USA |
RNST Renasant Corp. | 67K | 1.84K shares | 0.17 | Common equity | Long | USA |
TTGT Techtarget Inc. | 66.94K | 854 shares | 0.17 | Common equity | Long | USA |
LKFN Lakeland Financial Corp. | 66.81K | 833 shares | 0.17 | Common equity | Long | USA |
TNET TriNet Group Inc | 66.77K | 2.85K shares | 0.17 | Common equity | Long | USA |
ODP ODP Corporation (The) | 66.48K | 1.51K shares | 0.17 | Common equity | Long | USA |
Trinseo plc
|
66.46K | 1.28K shares | 0.17 | Common equity | Long | Ireland |
CSGS CSG Systems International Inc. | 66.35K | 1.08K shares | 0.17 | Common equity | Long | USA |
UE Urban Edge Properties | 66.21K | 3.63K shares | 0.17 | Common equity | Long | USA |
DRH Diamondrock Hospitality Co. | 66.21K | 6.93K shares | 0.17 | Common equity | Long | USA |
KN Knowles Corp | 66.19K | 3.04K shares | 0.17 | Common equity | Long | USA |
OI O-I Glass, Inc. | 65.98K | 5.16K shares | 0.17 | Common equity | Long | USA |
VBTX Veritex Holdings Inc | 65.86K | 1.62K shares | 0.17 | Common equity | Long | USA |
BLMN Bloomin Brands Inc | 65.78K | 2.67K shares | 0.17 | Common equity | Long | USA |
CMP Compass Minerals International Inc | 65.77K | 1.12K shares | 0.17 | Common equity | Long | USA |
NMIH NMI Holdings Inc | 65.32K | 2.82K shares | 0.17 | Common equity | Long | USA |
EBS Emergent Biosolutions Inc | 65.17K | 1.58K shares | 0.17 | Common equity | Long | USA |
WRE Washington Real Estate Investment Trust | 65.13K | 2.79K shares | 0.17 | Common equity | Long | USA |
IDCC Interdigital Inc | 64.94K | 1.01K shares | 0.17 | Common equity | Long | USA |
TRMK Trustmark Corp. | 64.71K | 2.06K shares | 0.17 | Common equity | Long | USA |
SBH Sally Beauty Holdings Inc | 64.3K | 3.72K shares | 0.17 | Common equity | Long | USA |
MYGN Myriad Genetics, Inc. | 64.07K | 2.63K shares | 0.17 | Common equity | Long | USA |
PRAA PRA Group Inc | 64K | 1.43K shares | 0.17 | Common equity | Long | USA |
EPC Edgewell Personal Care Co | 63.87K | 1.79K shares | 0.17 | Common equity | Long | USA |