Fund profile
Tickers
GAFAX, GAFCX, GAFYX, GAFNX
Fund manager
Total assets
$287.8M
Liabilities
$4.19M
Net assets
$283.61M
Number of holdings
667
Top 200 of 667 Holdings
Security | $Holding | Balance | % of Fund | Category | Position | Country |
---|---|---|---|---|---|---|
United States Treasury Bill | 19.98M | 20M principal | 7.04 | Short-term investment vehicle | Long | USA |
United States Treasury Bill | 16M | 16M principal | 5.64 | Short-term investment vehicle | Long | USA |
United States Treasury Bill | 14.99M | 15M principal | 5.29 | Short-term investment vehicle | Long | USA |
FIXED INC CLEARING CORP.REPO
Fixed Income Clearing Corp
|
10.11M | 10.11M principal | 3.56 | Repurchase agreement | Long | USA |
SUMITOMO MITSUI TRUST NY | 10M | 10M principal | 3.53 | Short-term investment vehicle | Long | Japan |
WESTPAC BKING CORP N | 10M | 10M principal | 3.53 | Short-term investment vehicle | Long | Australia |
Commonwealth Bank of Australia/New York NY | 10M | 10M principal | 3.53 | Short-term investment vehicle | Long | Australia |
MIZUHO BANK LTD | 10M | 10M principal | 3.52 | Short-term investment vehicle | Long | Japan |
SUMITOMO MITSUI BKG CORP | 9.99M | 10M principal | 3.52 | Short-term investment vehicle | Long | Japan |
CANADIAN IMPERIAL BK | 9.99M | 10M principal | 3.52 | Short-term investment vehicle | Long | Canada |
United States Treasury Bill- When Issued | 9.98M | 10M principal | 3.52 | Short-term investment vehicle | Long | USA |
TORONTO DOMINION | 8M | 8M principal | 2.82 | Short-term investment vehicle | Long | Canada |
OVERSEA CHINESE BANKING | 8M | 8M principal | 2.82 | Short-term investment vehicle | Long | UK |
NORDEA BK AB PUBL NY | 8M | 8M principal | 2.82 | Short-term investment vehicle | Long | USA |
MITSUBISHI TST+BNK C | 7.5M | 7.5M principal | 2.64 | Short-term investment vehicle | Long | USA |
United States Treasury Bill | 5M | 5M principal | 1.76 | Short-term investment vehicle | Long | USA |
DNB NOR BK ASA | 5M | 5M principal | 1.76 | Short-term investment vehicle | Long | Norway |
BANK OF NOVA SCOTIA | 5M | 5M principal | 1.76 | Short-term investment vehicle | Long | Canada |
United States Treasury Bill | 5M | 5M principal | 1.76 | Short-term investment vehicle | Long | USA |
SVENSKA HANDLSBNKN A | 5M | 5M principal | 1.76 | Short-term investment vehicle | Long | Sweden |
United States Cash Management Bill | 4.99M | 5M principal | 1.76 | Short-term investment vehicle | Long | USA |
United States Treasury Bill | 4.99M | 5M principal | 1.76 | Short-term investment vehicle | Long | USA |
BANK OF MONTREAL | 4.99M | 5M principal | 1.76 | Short-term investment vehicle | Long | Canada |
Bank of America NA | 4.99M | 5M principal | 1.76 | Short-term investment vehicle | Long | USA |
United States Treasury Bill | 2.5M | 2.5M principal | 0.88 | Short-term investment vehicle | Long | USA |
MITSUBISHI TST&BNK C | 2.5M | 2.5M principal | 0.88 | Short-term investment vehicle | Long | USA |
US 10YR NOTE (CBT)JUN22 | 1.47M | -456 contracts | 0.52 | Interest rate derivative | N/A | USA |
FBC Flagstar Bancorp, Inc. | 1.35M | 31.79K shares | 0.48 | Common equity | Long | USA |
E-MINI RUSS 2000 JUN22 | 1.22M | 411 contracts | 0.43 | Equity derivative | N/A | USA |
Ortho Clinical Diagnostics Holdings PLC
|
1.2M | 64.22K shares | 0.42 | Common equity | Long | UK |
Atotech Ltd
|
1.17M | 53.46K shares | 0.41 | Common equity | Long | Jersey |
CCMP CMC Materials Inc | 1.17M | 6.29K shares | 0.41 | Common equity | Long | USA |
SBBX SB One Bancorp | 1.16M | 34.87K shares | 0.41 | Common equity | Long | USA |
GS Goldman Sachs Group, Inc. | 1.13M | 3.43K shares | 0.40 | Common equity | Long | USA |
ISBC Investors Bancorp, Inc. | 1.12M | 75.32K shares | 0.40 | Common equity | Long | USA |
LME NICKEL FUTURE JUN22 | 916.51K | 16 contracts | 0.32 | Commodity derivative | N/A | UK |
JPN YEN CURR FUT JUN22 | 881.52K | -163 contracts | 0.31 | DFE | N/A | USA |
MSCI EMGMKT JUN22 | 775.67K | 286 contracts | 0.27 | Equity derivative | N/A | USA |
NASDAQ 100 E-MINI JUN22 | 745.97K | 29 contracts | 0.26 | Equity derivative | N/A | USA |
LME ZINC FUTURE JUN22 | 644.46K | 43 contracts | 0.23 | Commodity derivative | N/A | UK |
STOXX EUROPE 600 JUN22 | 602.65K | 385 contracts | 0.21 | Equity derivative | N/A | Germany |
NP Neenah Inc | 576.26K | 14.53K shares | 0.20 | Common equity | Long | USA |
MSCI EAFE JUN22 | 561.06K | 89 contracts | 0.20 | Equity derivative | N/A | USA |
FAST Fastenal Co. | 515.59K | 8.68K shares | 0.18 | Common equity | Long | USA |
CORN FUTURE JUL22 | 502.01K | 93 contracts | 0.18 | Commodity derivative | N/A | USA |
AMZN Amazon.com Inc. | 482.47K | 148 shares | 0.17 | Common equity | Long | USA |
LME COPPER FUTURE JUN22 | 472.88K | 29 contracts | 0.17 | Commodity derivative | N/A | UK |
GOOG Alphabet Inc | 439.45K | 158 shares | 0.15 | Common equity | Long | USA |
SHW Sherwin-Williams Co. | 430.59K | 1.73K shares | 0.15 | Common equity | Long | USA |
S+P MID 400 EMINI JUN22 | 428.86K | 41 contracts | 0.15 | Equity derivative | N/A | USA |
VRSK Verisk Analytics Inc | 424.54K | 1.98K shares | 0.15 | Common equity | Long | USA |
WMT Walmart Inc | 397.17K | 2.67K shares | 0.14 | Common equity | Long | USA |
TGT Target Corp | 379.87K | 1.79K shares | 0.13 | Common equity | Long | USA |
MSFT Microsoft Corporation | 372.13K | 1.21K shares | 0.13 | Common equity | Long | USA |
EXC Exelon Corp. | 372.09K | 7.81K shares | 0.13 | Common equity | Long | USA |
DHR Danaher Corp. | 369.89K | 1.26K shares | 0.13 | Common equity | Long | USA |
BAH Booz Allen Hamilton Holding Corp | 362.78K | 4.13K shares | 0.13 | Common equity | Long | USA |
CPRT Copart, Inc. | 360.73K | 2.88K shares | 0.13 | Common equity | Long | USA |
TMUS T-Mobile US Inc | 358.35K | 2.79K shares | 0.13 | Common equity | Long | USA |
PURCHASED SEK / SOLD USD
UBS AG
|
356.24K | 1 contracts | 0.13 | DFE | N/A | Sweden |
DG Dollar General Corp. | 349.31K | 1.57K shares | 0.12 | Common equity | Long | USA |
US 10YR ULTRA FUT JUN22 | 342.07K | -87 contracts | 0.12 | Interest rate derivative | N/A | USA |
DPZ Dominos Pizza Inc | 339.04K | 833 shares | 0.12 | Common equity | Long | USA |
CAN 10YR BOND FUT JUN22 | 324.2K | -144 contracts | 0.11 | Interest rate derivative | N/A | Canada |
ITW Illinois Tool Works, Inc. | 319.13K | 1.52K shares | 0.11 | Common equity | Long | USA |
Check Point Software Technologies Ltd
|
318.41K | 2.3K shares | 0.11 | Common equity | Long | Israel |
MMM 3M Co. | 316.67K | 2.13K shares | 0.11 | Common equity | Long | USA |
ABBV Abbvie Inc | 310.28K | 1.91K shares | 0.11 | Common equity | Long | USA |
MMC Marsh & McLennan Cos., Inc. | 309.31K | 1.82K shares | 0.11 | Common equity | Long | USA |
TSLA Tesla Inc | 306.04K | 284 shares | 0.11 | Common equity | Long | USA |
CAG Conagra Brands Inc | 305.69K | 9.11K shares | 0.11 | Common equity | Long | USA |
AAPL Apple Inc | 302.6K | 1.73K shares | 0.11 | Common equity | Long | USA |
Aon PLC
|
300.88K | 924 shares | 0.11 | Common equity | Long | Ireland |
Garmin Ltd
|
292.02K | 2.46K shares | 0.10 | Common equity | Long | Switzerland |
MEXICAN PESO FUT JUN22 | 291.51K | 152 contracts | 0.10 | DFE | N/A | USA |
ZTS Zoetis Inc | 289.67K | 1.54K shares | 0.10 | Common equity | Long | USA |
BDX Becton, Dickinson And Co. | 278.77K | 1.05K shares | 0.10 | Common equity | Long | USA |
ORLY O`Reilly Automotive, Inc. | 277.41K | 405 shares | 0.10 | Common equity | Long | USA |
EL Estee Lauder Cos., Inc. | 275.32K | 1.01K shares | 0.10 | Common equity | Long | USA |
ICE Intercontinental Exchange Inc | 266.75K | 2.02K shares | 0.09 | Common equity | Long | USA |
GGG Graco Inc. | 265.77K | 3.81K shares | 0.09 | Common equity | Long | USA |
PURCHASED NOK / SOLD USD
UBS AG
|
265.44K | 1 contracts | 0.09 | DFE | N/A | Norway |
EXPD Expeditors International Of Washington, Inc. | 258.73K | 2.51K shares | 0.09 | Common equity | Long | USA |
WSBF Waterstone Financial Inc | 257.18K | 13.3K shares | 0.09 | Common equity | Long | USA |
Amdocs Ltd
|
256.17K | 3.12K shares | 0.09 | Common equity | Long | Guernsey |
CSCO Cisco Systems, Inc. | 251.76K | 4.52K shares | 0.09 | Common equity | Long | USA |
PEP PepsiCo Inc | 250.9K | 1.5K shares | 0.09 | Common equity | Long | USA |
AME Ametek Inc | 250.51K | 1.88K shares | 0.09 | Common equity | Long | USA |
OTEX Open Text Corp | 246.73K | 5.82K shares | 0.09 | Common equity | Long | Canada |
A Agilent Technologies Inc. | 245.6K | 1.86K shares | 0.09 | Common equity | Long | USA |
LBRDA Liberty Broadband Corp - Series A | 238.66K | 1.82K shares | 0.08 | Common equity | Long | USA |
ED Consolidated Edison Co Of New York Inc | 236.32K | 2.5K shares | 0.08 | Common equity | Long | USA |
TTC Toro Co. | 235.7K | 2.76K shares | 0.08 | Common equity | Long | USA |
ABT Abbott Laboratories | 235.18K | 1.99K shares | 0.08 | Common equity | Long | USA |
CSGP Costar Group, Inc. | 234.93K | 3.53K shares | 0.08 | Common equity | Long | USA |
ACM AECOM | 233.5K | 3.04K shares | 0.08 | Common equity | Long | USA |
CTVA Corteva Inc | 231.99K | 4.04K shares | 0.08 | Common equity | Long | USA |
LNG Cheniere Energy Inc. | 224.34K | 1.62K shares | 0.08 | Common equity | Long | USA |
Accenture PLC
|
224.26K | 665 shares | 0.08 | Common equity | Long | Ireland |
SYY Sysco Corp. | 223.15K | 2.73K shares | 0.08 | Common equity | Long | USA |
JNJ Johnson & Johnson | 221.89K | 1.25K shares | 0.08 | Common equity | Long | USA |
CLX Clorox Co. | 219.25K | 1.58K shares | 0.08 | Common equity | Long | USA |
IFF International Flavors & Fragrances Inc. | 219.06K | 1.67K shares | 0.08 | Common equity | Long | USA |
PG Procter & Gamble Co. | 218.96K | 1.43K shares | 0.08 | Common equity | Long | USA |
OLN Olin Corp. | 218.06K | 4.17K shares | 0.08 | Common equity | Long | USA |
LH Laboratory Corp. Of America Holdings | 215.67K | 818 shares | 0.08 | Common equity | Long | USA |
WM Waste Management, Inc. | 203.36K | 1.28K shares | 0.07 | Common equity | Long | USA |
Willis Towers Watson PLC
|
202.44K | 857 shares | 0.07 | Common equity | Long | Ireland |
FCX Freeport-McMoRan Inc | 201.94K | 4.06K shares | 0.07 | Common equity | Long | USA |
FISV Fiserv, Inc. | 201.89K | 1.99K shares | 0.07 | Common equity | Long | USA |
TOPIX INDX FUTR JUN22 | 201.13K | 15 contracts | 0.07 | Equity derivative | N/A | Japan |
PAYX Paychex Inc. | 199.66K | 1.46K shares | 0.07 | Common equity | Long | USA |
HD Home Depot, Inc. | 199.65K | 667 shares | 0.07 | Common equity | Long | USA |
AWK American Water Works Co. Inc. | 197.97K | 1.2K shares | 0.07 | Common equity | Long | USA |
ATR Aptargroup Inc. | 197.17K | 1.68K shares | 0.07 | Common equity | Long | USA |
AEP American Electric Power Company Inc. | 196.05K | 1.97K shares | 0.07 | Common equity | Long | USA |
LKQ LKQ Corp | 191.36K | 4.21K shares | 0.07 | Common equity | Long | USA |
PRMW Primo Water Corporation | 190.81K | 13.39K shares | 0.07 | Common equity | Long | Canada |
CMCSA Comcast Corp | 189.62K | 4.05K shares | 0.07 | Common equity | Long | USA |
SEIC SEI Investments Co. | 187.98K | 3.12K shares | 0.07 | Common equity | Long | USA |
NLOK NortonLifeLock Inc | 186.52K | 7.03K shares | 0.07 | Common equity | Long | USA |
ACIW ACI Worldwide Inc | 186.01K | 5.91K shares | 0.07 | Common equity | Long | USA |
Janus Henderson Group PLC
|
185.4K | 5.29K shares | 0.07 | Common equity | Long | Jersey |
NEP Nextera Energy Partners, LP | 185.39K | 2.22K shares | 0.07 | Common equity | Long | USA |
BAX Baxter International Inc. | 184K | 2.37K shares | 0.06 | Common equity | Long | USA |
CITIZENS FINANCIAL GROUP
Morgan Stanley & Co. LLC
|
183.8K | 1.15M other units | 0.06 | Equity derivative | N/A | USA |
LMT Lockheed Martin Corp. | 183.18K | 415 shares | 0.06 | Common equity | Long | USA |
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc | 181.33K | 1.2K shares | 0.06 | Common equity | Long | USA |
INTU Intuit Inc | 179.35K | 373 shares | 0.06 | Common equity | Long | USA |
NNI Nelnet Inc | 178.65K | 2.1K shares | 0.06 | Common equity | Long | USA |
HOVNANIAN ENTERPRISES-A
Morgan Stanley & Co. LLC
|
178.6K | 455.96K other units | 0.06 | Equity derivative | N/A | USA |
CL Colgate-Palmolive Co. | 176.99K | 2.33K shares | 0.06 | Common equity | Long | USA |
C Citigroup Inc | 175.74K | 3.29K shares | 0.06 | Common equity | Long | USA |
HTLD Heartland Express, Inc. | 174.66K | 12.41K shares | 0.06 | Common equity | Long | USA |
CMG Chipotle Mexican Grill | 174.02K | 110 shares | 0.06 | Common equity | Long | USA |
LOW Lowe`s Cos., Inc. | 173.07K | 856 shares | 0.06 | Common equity | Long | USA |
White Mountains Insurance Group Ltd
|
172.71K | 152 shares | 0.06 | Common equity | Long | Bermuda |
GNRC Generac Holdings Inc | 171.22K | 576 shares | 0.06 | Common equity | Long | USA |
CTAS Cintas Corporation | 169.31K | 398 shares | 0.06 | Common equity | Long | USA |
AGNC AGNC Investment Corp | 169.28K | 12.92K shares | 0.06 | Common equity | Long | USA |
AKAM Akamai Technologies Inc | 169.18K | 1.42K shares | 0.06 | Common equity | Long | USA |
CHE Chemed Corp. | 166.65K | 329 shares | 0.06 | Common equity | Long | USA |
CVS CVS Health Corp | 164.67K | 1.63K shares | 0.06 | Common equity | Long | USA |
TWNK Hostess Brands Inc | 164.26K | 7.49K shares | 0.06 | Common equity | Long | USA |
COST Costco Wholesale Corp | 163.54K | 284 shares | 0.06 | Common equity | Long | USA |
CAL Caleres Inc | 163.04K | 2.26K shares | 0.06 | Common equity | Long | USA |
EHC Encompass Health Corp | 162.63K | 2.29K shares | 0.06 | Common equity | Long | USA |
CVLT Commvault Systems Inc | 162.16K | 2.44K shares | 0.06 | Common equity | Long | USA |
TXN Texas Instruments Inc. | 161.28K | 879 shares | 0.06 | Common equity | Long | USA |
UNP Union Pacific Corp. | 160.65K | 588 shares | 0.06 | Common equity | Long | USA |
EVH Evolent Health Inc | 160.18K | 4.96K shares | 0.06 | Common equity | Long | USA |
GNTX Gentex Corp. | 159.62K | 5.47K shares | 0.06 | Common equity | Long | USA |
ELAN Elanco Animal Health Inc | 158.65K | 6.08K shares | 0.06 | Common equity | Long | USA |
Ferrari NV
|
158.55K | 727 shares | 0.06 | Common equity | Long | Netherlands |
Invesco Ltd
|
158.21K | 6.86K shares | 0.06 | Common equity | Long | Bermuda |
HWM Howmet Aerospace Inc | 157.78K | 4.39K shares | 0.06 | Common equity | Long | USA |
NWL Newell Brands Inc | 157.73K | 7.37K shares | 0.06 | Common equity | Long | USA |
ORCL Oracle Corp. | 157.44K | 1.9K shares | 0.06 | Common equity | Long | USA |
CBRE CBRE Group Inc | 156.96K | 1.72K shares | 0.06 | Common equity | Long | USA |
NTST Netstreit Corp | 156.59K | 6.98K shares | 0.06 | Common equity | Long | USA |
WEN Wendy`s Co | 156.29K | 7.11K shares | 0.06 | Common equity | Long | USA |
GE General Electric Co. | 155.82K | 1.7K shares | 0.05 | Common equity | Long | USA |
KDP Keurig Dr Pepper Inc | 153.23K | 4.04K shares | 0.05 | Common equity | Long | USA |
EA Electronic Arts, Inc. | 153.08K | 1.21K shares | 0.05 | Common equity | Long | USA |
TMO Thermo Fisher Scientific Inc. | 152.98K | 259 shares | 0.05 | Common equity | Long | USA |
BR Broadridge Financial Solutions, Inc. | 151.51K | 973 shares | 0.05 | Common equity | Long | USA |
TYL Tyler Technologies, Inc. | 150.37K | 338 shares | 0.05 | Common equity | Long | USA |
LPLA LPL Financial Holdings Inc | 150.16K | 822 shares | 0.05 | Common equity | Long | USA |
HHC Howard Hughes Corporation | 149.61K | 1.44K shares | 0.05 | Common equity | Long | USA |
MKTX MarketAxess Holdings Inc. | 149.35K | 439 shares | 0.05 | Common equity | Long | USA |
NKE Nike, Inc. | 148.69K | 1.11K shares | 0.05 | Common equity | Long | USA |
ERIE Erie Indemnity Co. | 148.3K | 842 shares | 0.05 | Common equity | Long | USA |
CALM Cal-Maine Foods, Inc. | 147.93K | 2.68K shares | 0.05 | Common equity | Long | USA |
USFD US Foods Holding Corp | 146.57K | 3.9K shares | 0.05 | Common equity | Long | USA |
NOW ServiceNow Inc | 146.46K | 263 shares | 0.05 | Common equity | Long | USA |
YUM Yum Brands Inc. | 146.27K | 1.23K shares | 0.05 | Common equity | Long | USA |
TRNO Terreno Realty Corp | 145.88K | 1.97K shares | 0.05 | Common equity | Long | USA |
LECO Lincoln Electric Holdings, Inc. | 145.39K | 1.06K shares | 0.05 | Common equity | Long | USA |
PZZA Papa John`s International, Inc. | 144.55K | 1.37K shares | 0.05 | Common equity | Long | USA |
PTCT PTC Therapeutics Inc | 144.34K | 1.34K shares | 0.05 | Common equity | Long | USA |
PCAR Paccar Inc. | 143.99K | 1.64K shares | 0.05 | Common equity | Long | USA |
CDW CDW Corp | 143.83K | 804 shares | 0.05 | Common equity | Long | USA |
SEE Sealed Air Corp. | 143.23K | 2.14K shares | 0.05 | Common equity | Long | USA |
TTMI TTM Technologies Inc | 142.61K | 9.62K shares | 0.05 | Common equity | Long | USA |
GWW W.W. Grainger Inc. | 142.36K | 276 shares | 0.05 | Common equity | Long | USA |
PRG PROG Holdings Inc | 142.24K | 4.94K shares | 0.05 | Common equity | Long | USA |
GOLF Acushnet Holdings Corp | 141.43K | 3.51K shares | 0.05 | Common equity | Long | USA |
VEEV Veeva Systems Inc | 141.07K | 664 shares | 0.05 | Common equity | Long | USA |
VRSN Verisign Inc. | 141.04K | 634 shares | 0.05 | Common equity | Long | USA |
GDDY Godaddy Inc | 140.45K | 1.68K shares | 0.05 | Common equity | Long | USA |
BC Brunswick Corp. | 140.43K | 1.74K shares | 0.05 | Common equity | Long | USA |
AJG Arthur J. Gallagher & Co. | 140.38K | 804 shares | 0.05 | Common equity | Long | USA |
HLI Houlihan Lokey Inc | 140.04K | 1.6K shares | 0.05 | Common equity | Long | USA |
ROL Rollins, Inc. | 139.71K | 3.99K shares | 0.05 | Common equity | Long | USA |
MAS Masco Corp. | 139.59K | 2.74K shares | 0.05 | Common equity | Long | USA |
Nielsen Holdings PLC
|
139.2K | 5.11K shares | 0.05 | Common equity | Long | UK |
EVA Enviva Inc. | 138.43K | 1.75K shares | 0.05 | Common equity | Long | USA |
TSCO Tractor Supply Co. | 137.22K | 588 shares | 0.05 | Common equity | Long | USA |
NEU NewMarket Corp. | 136.56K | 421 shares | 0.05 | Common equity | Long | USA |
BMY Bristol-Myers Squibb Co. | 136.49K | 1.87K shares | 0.05 | Common equity | Long | USA |