Fund profile
Tickers
ASMOX, ASMNX, QSMRX
Fund manager
Total assets
$250.28M
Liabilities
$3.37M
Net assets
$246.91M
Number of holdings
666
Top 200 of 666 Holdings
Security | $Holding | Balance | % of Fund | Category | Position | Country |
---|---|---|---|---|---|---|
Limited Purpose Cash Investment Fund | 13.64M | 13.64M shares | 5.52 | Short-term investment vehicle | Long | USA |
CAR Avis Budget Group Inc | 2.7M | 10.26K shares | 1.09 | Common equity | Long | USA |
OVV Ovintiv Inc | 2.63M | 48.6K shares | 1.06 | Common equity | Long | USA |
BLACKROCK LIQUIDITY FUNDS T-FUND MUF 0.21% 4/1/2022 | 2.43M | 2.43M shares | 0.98 | Short-term investment vehicle | Long | USA |
AR Antero Resources Corp | 2.24M | 73.28K shares | 0.91 | Common equity | Long | USA |
LSCC Lattice Semiconductor Corp. | 1.81M | 29.73K shares | 0.73 | Common equity | Long | USA |
NSA National Storage Affiliates Trust | 1.76M | 28.04K shares | 0.71 | Common equity | Long | USA |
MDP Hawkeye Acquisition, Inc. | 1.7M | 68.9K shares | 0.69 | Common equity | Long | USA |
EGP Eastgroup Properties, Inc. | 1.63M | 8K shares | 0.66 | Common equity | Long | USA |
PDCE PDC Energy Inc | 1.58M | 21.7K shares | 0.64 | Common equity | Long | USA |
SYNA Synaptics Inc | 1.56M | 7.81K shares | 0.63 | Common equity | Long | USA |
MTDR Matador Resources Co | 1.5M | 28.3K shares | 0.61 | Common equity | Long | USA |
RRC Range Resources Corp | 1.45M | 47.81K shares | 0.59 | Common equity | Long | USA |
STAG STAG Industrial Inc | 1.42M | 34.35K shares | 0.58 | Common equity | Long | USA |
THC Tenet Healthcare Corp. | 1.41M | 16.35K shares | 0.57 | Common equity | Long | USA |
SFBS ServisFirst Bancshares Inc | 1.34M | 14.06K shares | 0.54 | Common equity | Long | USA |
SAIA Saia Inc. | 1.31M | 5.36K shares | 0.53 | Common equity | Long | USA |
WCC Wesco International, Inc. | 1.27M | 9.79K shares | 0.52 | Common equity | Long | USA |
HWC Hancock Whitney Corp. | 1.22M | 23.37K shares | 0.49 | Common equity | Long | USA |
BJ BJ`s Wholesale Club Holdings Inc | 1.22M | 18.01K shares | 0.49 | Common equity | Long | USA |
COOP Mr. Cooper Group Inc | 1.22M | 26.61K shares | 0.49 | Common equity | Long | USA |
SEAS SeaWorld Entertainment Inc | 1.2M | 16.12K shares | 0.49 | Common equity | Long | USA |
RRR Red Rock Resorts Inc | 1.19M | 24.49K shares | 0.48 | Common equity | Long | USA |
WSC WillScot Mobile Mini Holdings Corp | 1.19M | 30.37K shares | 0.48 | Common equity | Long | USA |
SM SM Energy Co | 1.14M | 29.28K shares | 0.46 | Common equity | Long | USA |
M Macy`s Inc | 1.13M | 46.38K shares | 0.46 | Common equity | Long | USA |
DDS Dillard`s Inc. | 1.13M | 4.19K shares | 0.46 | Common equity | Long | USA |
MTSI MACOM Technology Solutions Holdings Inc | 1.12M | 18.73K shares | 0.45 | Common equity | Long | USA |
NMRK Newmark Group Inc | 1.08M | 67.93K shares | 0.44 | Common equity | Long | USA |
KBR KBR Inc | 1.08M | 19.66K shares | 0.44 | Common equity | Long | USA |
CROX Crocs Inc | 1.07M | 14.06K shares | 0.43 | Common equity | Long | USA |
ASGN ASGN Inc | 1.07M | 9.2K shares | 0.43 | Common equity | Long | USA |
Signet Jewelers Ltd.
|
1.07M | 14.74K shares | 0.43 | Common equity | Long | Bermuda |
MGY Magnolia Oil & Gas Corp | 1.06M | 44.82K shares | 0.43 | Common equity | Long | USA |
CUBI Customers Bancorp Inc | 1.04M | 20.01K shares | 0.42 | Common equity | Long | USA |
NTLA Intellia Therapeutics Inc | 1.03M | 14.17K shares | 0.42 | Common equity | Long | USA |
AMRC Ameresco Inc. | 1.02M | 12.84K shares | 0.41 | Common equity | Long | USA |
AMKR AMKOR Technology Inc. | 1.01M | 46.3K shares | 0.41 | Common equity | Long | USA |
INSP Inspire Medical Systems Inc | 993.39K | 3.87K shares | 0.40 | Common equity | Long | USA |
PSB PS Business Parks, Inc. | 989.99K | 5.89K shares | 0.40 | Common equity | Long | USA |
IRT Independence Realty Trust Inc | 979.58K | 37.05K shares | 0.40 | Common equity | Long | USA |
LNW Light & Wonder Inc | 968.49K | 16.49K shares | 0.39 | Common equity | Long | USA |
MP MP Materials Corporation | 966.47K | 16.86K shares | 0.39 | Common equity | Long | USA |
VRTV Veritiv Corp | 941.01K | 7.04K shares | 0.38 | Common equity | Long | USA |
RYI Ryerson Holding Corp. | 927.43K | 26.48K shares | 0.38 | Common equity | Long | USA |
MATX Matson Inc | 903.32K | 7.49K shares | 0.37 | Common equity | Long | USA |
HRI Herc Holdings Inc | 878.39K | 5.26K shares | 0.36 | Common equity | Long | USA |
ASAN Asana Inc | 866.27K | 21.67K shares | 0.35 | Common equity | Long | USA |
OTTR Otter Tail Corporation | 865.13K | 13.84K shares | 0.35 | Common equity | Long | USA |
JOE St. Joe Co. | 857.2K | 14.47K shares | 0.35 | Common equity | Long | USA |
KFY Korn Ferry | 855K | 13.17K shares | 0.35 | Common equity | Long | USA |
TRNO Terreno Realty Corp | 853.8K | 11.53K shares | 0.35 | Common equity | Long | USA |
EVH Evolent Health Inc | 844.1K | 26.13K shares | 0.34 | Common equity | Long | USA |
HLI Houlihan Lokey Inc | 837.88K | 9.54K shares | 0.34 | Common equity | Long | USA |
BCRX Biocryst Pharmaceuticals Inc. | 835.86K | 51.41K shares | 0.34 | Common equity | Long | USA |
HAFC Hanmi Financial Corp. | 835.02K | 33.93K shares | 0.34 | Common equity | Long | USA |
COKE Coca-Cola Consolidated Inc | 833.22K | 1.68K shares | 0.34 | Common equity | Long | USA |
TTEC TTEC Holdings Inc | 830.23K | 10.06K shares | 0.34 | Common equity | Long | USA |
CALX Calix Inc | 821.47K | 19.14K shares | 0.33 | Common equity | Long | USA |
BTU Peabody Energy Corp. | 803.68K | 32.76K shares | 0.33 | Common equity | Long | USA |
TTGT Techtarget Inc. | 800.77K | 9.85K shares | 0.32 | Common equity | Long | USA |
ATKR Atkore Inc | 791.85K | 8.04K shares | 0.32 | Common equity | Long | USA |
SITM SiTime Corp | 790.55K | 3.19K shares | 0.32 | Common equity | Long | USA |
OMI Owens & Minor, Inc. | 786.59K | 17.87K shares | 0.32 | Common equity | Long | USA |
DBRG DigitalBridge Group Inc | 781.6K | 108.56K shares | 0.32 | Common equity | Long | USA |
CIVI Civitas Resources Inc | 767.21K | 12.85K shares | 0.31 | Common equity | Long | USA |
POR Portland General Electric Co | 759.25K | 13.77K shares | 0.31 | Common equity | Long | USA |
FORM FormFactor Inc. | 754.69K | 17.96K shares | 0.31 | Common equity | Long | USA |
LivaNova plc
|
753.98K | 9.21K shares | 0.31 | Common equity | Long | UK |
GTLS Chart Industries Inc | 750.81K | 4.37K shares | 0.30 | Common equity | Long | USA |
IPI Intrepid Potash Inc | 746.49K | 9.09K shares | 0.30 | Common equity | Long | USA |
IRDM Iridium Communications Inc | 743.5K | 18.44K shares | 0.30 | Common equity | Long | USA |
Triton International Ltd.
|
736.82K | 10.5K shares | 0.30 | Common equity | Long | Bermuda |
TTEK Tetra Tech, Inc. | 732.66K | 4.44K shares | 0.30 | Common equity | Long | USA |
SITC SITE Centers Corp | 729.79K | 43.67K shares | 0.30 | Common equity | Long | USA |
BCC Boise Cascade Co | 728.74K | 10.49K shares | 0.30 | Common equity | Long | USA |
CHX ChampionX Corporation | 725.98K | 29.66K shares | 0.29 | Common equity | Long | USA |
MUR Murphy Oil Corp. | 720.52K | 17.84K shares | 0.29 | Common equity | Long | USA |
AQUA Evoqua Water Technologies Corp | 716.91K | 15.26K shares | 0.29 | Common equity | Long | USA |
EXLS Exlservice Hldgs Inc | 716.21K | 5K shares | 0.29 | Common equity | Long | USA |
APPF Appfolio Inc | 715.15K | 6.32K shares | 0.29 | Common equity | Long | USA |
MXL MaxLinear Inc | 701.08K | 12.02K shares | 0.28 | Common equity | Long | USA |
AMN AMN Healthcare Services Inc. | 699.32K | 6.7K shares | 0.28 | Common equity | Long | USA |
PBH Prestige Consumer Healthcare Inc | 686.26K | 12.96K shares | 0.28 | Common equity | Long | USA |
TBK Triumph Bancorp Inc | 678.82K | 7.22K shares | 0.27 | Common equity | Long | USA |
ABMD Abiomed Inc. | 678.69K | 3.27K shares | 0.27 | Common equity | Long | USA |
SSTK Shutterstock Inc | 678.55K | 7.29K shares | 0.27 | Common equity | Long | USA |
AWR American States Water Co. | 676.46K | 7.6K shares | 0.27 | Common equity | Long | USA |
WD Walker & Dunlop Inc | 676.35K | 5.23K shares | 0.27 | Common equity | Long | USA |
International Game Technology plc
|
671.42K | 27.21K shares | 0.27 | Common equity | Long | UK |
VSTO Vista Outdoor Inc | 666.19K | 18.67K shares | 0.27 | Common equity | Long | USA |
PFSI PNMAC Holdings, Inc. | 664.95K | 12.5K shares | 0.27 | Common equity | Long | USA |
Alpha & Omega Semiconductor Ltd.
|
662.58K | 12.12K shares | 0.27 | Common equity | Long | Bermuda |
RMBS Rambus Inc. | 655.5K | 20.56K shares | 0.27 | Common equity | Long | USA |
LNTH Lantheus Holdings Inc | 652.77K | 11.8K shares | 0.26 | Common equity | Long | USA |
CEIX Consol Energy Inc | 648.25K | 17.23K shares | 0.26 | Common equity | Long | USA |
Limited Purpose Cash Investment Fund | 647.33K | 647.33K shares | 0.26 | Short-term investment vehicle | Long | USA |
BCPC Balchem Corp. | 642.49K | 4.7K shares | 0.26 | Common equity | Long | USA |
SHYF Shyft Group Inc (The) | 641.28K | 17.76K shares | 0.26 | Common equity | Long | USA |
PRFT Perficient Inc. | 640.83K | 5.82K shares | 0.26 | Common equity | Long | USA |
OMCL Omnicell, Inc. | 634.37K | 4.9K shares | 0.26 | Common equity | Long | USA |
RILY B. Riley Financial Inc | 630.69K | 9.02K shares | 0.26 | Common equity | Long | USA |
FOXF Fox Factory Holding Corp | 615.13K | 6.28K shares | 0.25 | Common equity | Long | USA |
SSD Simpson Manufacturing Co., Inc. | 613.13K | 5.62K shares | 0.25 | Common equity | Long | USA |
UFPI UFP Industries Inc | 612.96K | 7.94K shares | 0.25 | Common equity | Long | USA |
BHLB Berkshire Hills Bancorp Inc. | 611.15K | 21.1K shares | 0.25 | Common equity | Long | USA |
PTEN Patterson-UTI Energy Inc | 603.46K | 38.98K shares | 0.24 | Common equity | Long | USA |
VICR Vicor Corp. | 602.14K | 8.54K shares | 0.24 | Common equity | Long | USA |
ITCI Intra-Cellular Therapies Inc | 601.19K | 9.83K shares | 0.24 | Common equity | Long | USA |
IIPR Innovative Industrial Properties Inc | 600.38K | 2.92K shares | 0.24 | Common equity | Long | USA |
DFIN Donnelley Financial Solutions Inc | 598.01K | 17.98K shares | 0.24 | Common equity | Long | USA |
Tronox Holdings plc, Class A
|
588.61K | 29.74K shares | 0.24 | Common equity | Long | UK |
CPE Callon Petroleum Co. | 576.56K | 9.76K shares | 0.23 | Common equity | Long | USA |
UCTT Ultra Clean Hldgs Inc | 568.58K | 13.41K shares | 0.23 | Common equity | Long | USA |
BL BlackLine Inc | 568.04K | 7.76K shares | 0.23 | Common equity | Long | USA |
GDEN Golden Entertainment Inc | 564.27K | 9.72K shares | 0.23 | Common equity | Long | USA |
HGV Hilton Grand Vacations Inc | 556.45K | 10.7K shares | 0.23 | Common equity | Long | USA |
HALO Halozyme Therapeutics Inc. | 555.45K | 13.93K shares | 0.22 | Common equity | Long | USA |
SKT Tanger Factory Outlet Centers, Inc. | 548.33K | 31.9K shares | 0.22 | Common equity | Long | USA |
UNFI United Natural Foods Inc. | 546.98K | 13.23K shares | 0.22 | Common equity | Long | USA |
PJT PJT Partners Inc | 545.61K | 8.64K shares | 0.22 | Common equity | Long | USA |
ASIX AdvanSix Inc | 542.52K | 10.62K shares | 0.22 | Common equity | Long | USA |
ARCH Arch Resources Inc | 539.9K | 3.93K shares | 0.22 | Common equity | Long | USA |
CASH Meta Financial Group Inc. | 539.09K | 9.82K shares | 0.22 | Common equity | Long | USA |
Biohaven Pharmaceutical Holding Co. Ltd.
|
536.29K | 4.52K shares | 0.22 | Common equity | Long | Virgin Islands (British) |
EME Emcor Group, Inc. | 536.12K | 4.76K shares | 0.22 | Common equity | Long | USA |
BOOT Boot Barn Holdings Inc | 532.25K | 5.62K shares | 0.22 | Common equity | Long | USA |
SMPL Simply Good Foods Co | 532.17K | 14.02K shares | 0.22 | Common equity | Long | USA |
CDMO Avid Bioservices Inc | 530.29K | 26.03K shares | 0.21 | Common equity | Long | USA |
CWST Casella Waste Systems, Inc. | 528.88K | 6.03K shares | 0.21 | Common equity | Long | USA |
CDEV Centennial Resource Development Inc. | 528.24K | 65.46K shares | 0.21 | Common equity | Long | USA |
NAVI Navient Corp | 527.03K | 30.93K shares | 0.21 | Common equity | Long | USA |
KW Kennedy-Wilson Holdings Inc | 526.7K | 21.6K shares | 0.21 | Common equity | Long | USA |
Textainer Group Holdings Ltd.
|
524.45K | 13.78K shares | 0.21 | Common equity | Long | Bermuda |
MAC Macerich Co. | 522.14K | 33.39K shares | 0.21 | Common equity | Long | USA |
IMKTA Ingles Markets, Inc. | 512.93K | 5.76K shares | 0.21 | Common equity | Long | USA |
Ambarella, Inc.
|
509.07K | 4.85K shares | 0.21 | Common equity | Long | Cayman Islands |
VRTS Virtus Investment Partners Inc | 500.62K | 2.09K shares | 0.20 | Common equity | Long | USA |
Cornerstone Building Brands, Inc.
|
500.6K | 20.58K shares | 0.20 | Common equity | Long | USA |
CARG CarGurus Inc | 499.33K | 11.76K shares | 0.20 | Common equity | Long | USA |
RUSHA Rush Enterprises Inc | 498.87K | 9.8K shares | 0.20 | Common equity | Long | USA |
CNO CNO Financial Group Inc | 497.96K | 19.85K shares | 0.20 | Common equity | Long | USA |
RPT RPT Realty | 496.66K | 36.07K shares | 0.20 | Common equity | Long | USA |
RES RPC, Inc. | 493.63K | 46.26K shares | 0.20 | Common equity | Long | USA |
FIX Comfort Systems USA, Inc. | 493.47K | 5.54K shares | 0.20 | Common equity | Long | USA |
BOX Box Inc | 493K | 16.97K shares | 0.20 | Common equity | Long | USA |
CPK Chesapeake Utilities Corp | 492.77K | 3.58K shares | 0.20 | Common equity | Long | USA |
CNS Cohen & Steers Inc. | 488.03K | 5.68K shares | 0.20 | Common equity | Long | USA |
RELY Elah Holdings, Inc. | 484.24K | 39.66K shares | 0.20 | Common equity | Long | USA |
Eagle Bulk Shipping, Inc.
|
481.88K | 7.08K shares | 0.20 | Common equity | Long | Marshall Islands |
WTS Watts Water Technologies, Inc. | 481.03K | 3.45K shares | 0.19 | Common equity | Long | USA |
THRM Gentherm Inc | 480.97K | 6.59K shares | 0.19 | Common equity | Long | USA |
Alkermes plc
|
480.37K | 18.26K shares | 0.19 | Common equity | Long | Ireland |
SUM Summit Materials, Inc. | 479.04K | 15.42K shares | 0.19 | Common equity | Long | USA |
VRNS Varonis Systems Inc | 478.82K | 10.07K shares | 0.19 | Common equity | Long | USA |
KNTK Kinetik Holdings Inc | 475.42K | 7.31K shares | 0.19 | Common equity | Long | USA |
DEN Denbury Inc. | 470.63K | 5.99K shares | 0.19 | Common equity | Long | USA |
CYTK Cytokinetics Inc | 470.43K | 12.78K shares | 0.19 | Common equity | Long | USA |
WING Wingstop Inc | 468.58K | 3.99K shares | 0.19 | Common equity | Long | USA |
AVID Avid Technology, Inc. | 465.24K | 13.34K shares | 0.19 | Common equity | Long | USA |
TOWR Tower International Inc | 461.16K | 21.34K shares | 0.19 | Common equity | Long | USA |
CRC California Resources Corporation | 460.18K | 10.29K shares | 0.19 | Common equity | Long | USA |
GOLF Acushnet Holdings Corp | 458.8K | 11.4K shares | 0.19 | Common equity | Long | USA |
SPSC SPS Commerce Inc. | 455.53K | 3.47K shares | 0.18 | Common equity | Long | USA |
TXRH Texas Roadhouse Inc | 452.9K | 5.41K shares | 0.18 | Common equity | Long | USA |
HUBG Hub Group, Inc. | 452.84K | 5.87K shares | 0.18 | Common equity | Long | USA |
ADUS Addus HomeCare Corporation | 452.18K | 4.85K shares | 0.18 | Common equity | Long | USA |
SFM Sprouts Farmers Market Inc | 451.91K | 14.13K shares | 0.18 | Common equity | Long | USA |
ATRC Atricure Inc | 451.48K | 6.88K shares | 0.18 | Common equity | Long | USA |
STAA Staar Surgical Co. | 450.77K | 5.64K shares | 0.18 | Common equity | Long | USA |
MGEE MGE Energy, Inc. | 450.41K | 5.65K shares | 0.18 | Common equity | Long | USA |
FBP First Bancorp PR | 444.78K | 33.9K shares | 0.18 | Common equity | Long | Puerto Rico |
EXPO Exponent Inc. | 444.41K | 4.11K shares | 0.18 | Common equity | Long | USA |
LTHM Livent Corp | 443.87K | 17.03K shares | 0.18 | Common equity | Long | USA |
CCO Clear Channel Outdoor Holdings Inc. | 443.73K | 128.25K shares | 0.18 | Common equity | Long | USA |
OAS Oasis Petroleum Inc. | 440.36K | 3.01K shares | 0.18 | Common equity | Long | USA |
PLYM Plymouth Industrial Reit Inc | 439.16K | 16.21K shares | 0.18 | Common equity | Long | USA |
GCO Genesco Inc. | 438.08K | 6.89K shares | 0.18 | Common equity | Long | USA |
KOS Kosmos Energy Ltd | 437.52K | 60.85K shares | 0.18 | Common equity | Long | USA |
CMC Commercial Metals Co. | 433.97K | 10.43K shares | 0.18 | Common equity | Long | USA |
WEN Wendy`s Co | 433.52K | 5.16K shares | 0.18 | Common equity | Long | USA |
MEDP Medpace Holdings Inc | 433.51K | 2.65K shares | 0.18 | Common equity | Long | USA |
MSEX Middlesex Water Co. | 429.62K | 4.09K shares | 0.17 | Common equity | Long | USA |
CELH Celsius Holdings Inc | 429.25K | 7.78K shares | 0.17 | Common equity | Long | USA |
ACLS Axcelis Technologies Inc | 427.95K | 5.67K shares | 0.17 | Common equity | Long | USA |
NVEE NV5 Global Inc | 426.96K | 3.2K shares | 0.17 | Common equity | Long | USA |
ASPN Aspen Aerogels Inc. | 425.83K | 12.35K shares | 0.17 | Common equity | Long | USA |
LKFN Lakeland Financial Corp. | 425.74K | 5.83K shares | 0.17 | Common equity | Long | USA |
Fabrinet
|
425.46K | 4.05K shares | 0.17 | Common equity | Long | Cayman Islands |
HLIO Helios Technologies Inc | 425.24K | 5.3K shares | 0.17 | Common equity | Long | USA |
ROCC Ranger Oil Corp | 425.1K | 12.31K shares | 0.17 | Common equity | Long | USA |
SAVA Cassava Sciences Inc | 422.36K | 11.37K shares | 0.17 | Common equity | Long | USA |
UMBF UMB Financial Corp. | 420.9K | 4.33K shares | 0.17 | Common equity | Long | USA |
ALEX Alexander & Baldwin Inc. | 417.33K | 18K shares | 0.17 | Common equity | Long | USA |
FOCS Focus Financial Partners Inc | 417.24K | 9.12K shares | 0.17 | Common equity | Long | USA |
MCB Metropolitan Bank Holding Corp | 416.34K | 4.09K shares | 0.17 | Common equity | Long | USA |
SAFE Safehold Inc | 414.43K | 7.47K shares | 0.17 | Common equity | Long | USA |
ELF e.l.f. Beauty Inc | 414.42K | 16.04K shares | 0.17 | Common equity | Long | USA |
SLAB Silicon Laboratories Inc | 412.6K | 2.75K shares | 0.17 | Common equity | Long | USA |
CWT California Water Service Group | 412.11K | 6.95K shares | 0.17 | Common equity | Long | USA |