Fund profile
Fund manager
Total assets
$150.49M
Liabilities
$90.52K
Net assets
$150.39M
Number of holdings
1.25K
Top 200 of 1250 Holdings
Security | $Holding | Balance | % of Fund | Category | Position | Country |
---|---|---|---|---|---|---|
iSHARES INC | 2.19M | 7.47K shares | 1.46 | Common equity | Long | USA |
FIXED INC CLEARING CORP.REPO
Fixed Income Clearing Corp
|
1.36M | 1.36M principal | 0.91 | Repurchase agreement | Long | USA |
SYNA Synaptics Inc | 1.12M | 3.88K shares | 0.75 | Common equity | Long | USA |
LSCC Lattice Semiconductor Corp. | 1.03M | 13.38K shares | 0.69 | Common equity | Long | USA |
EGP Eastgroup Properties, Inc. | 905.93K | 3.98K shares | 0.60 | Common equity | Long | USA |
TTEK Tetra Tech, Inc. | 902.32K | 5.31K shares | 0.60 | Common equity | Long | USA |
SAIA Saia Inc. | 881.33K | 2.62K shares | 0.59 | Common equity | Long | USA |
WSC WillScot Mobile Mini Holdings Corp | 850.62K | 20.83K shares | 0.57 | Common equity | Long | USA |
NTLA Intellia Therapeutics Inc | 813.14K | 6.88K shares | 0.54 | Common equity | Long | USA |
SLAB Silicon Laboratories Inc | 811.44K | 3.93K shares | 0.54 | Common equity | Long | USA |
OMCL Omnicell, Inc. | 778.42K | 4.31K shares | 0.52 | Common equity | Long | USA |
CROX Crocs Inc | 736.62K | 5.75K shares | 0.49 | Common equity | Long | USA |
FOXF Fox Factory Holding Corp | 707.96K | 4.16K shares | 0.47 | Common equity | Long | USA |
Ambarella Inc
|
706.67K | 3.48K shares | 0.47 | Common equity | Long | Cayman Islands |
BJ BJ`s Wholesale Club Holdings Inc | 676K | 10.09K shares | 0.45 | Common equity | Long | USA |
IIVI Ii-Vi Inc. | 663.14K | 9.71K shares | 0.44 | Common equity | Long | USA |
ARWR Arrowhead Pharmaceuticals Inc. | 662.73K | 10K shares | 0.44 | Common equity | Long | USA |
RPD Rapid7 Inc | 655.06K | 5.57K shares | 0.44 | Common equity | Long | USA |
LNW Light & Wonder Inc | 633.62K | 9.48K shares | 0.42 | Common equity | Long | USA |
CORE Core-Mark Hldg Co Inc | 625.71K | 13.64K shares | 0.42 | Common equity | Long | USA |
MEDP Medpace Holdings Inc | 622.67K | 2.86K shares | 0.41 | Common equity | Long | USA |
TXRH Texas Roadhouse Inc | 614.69K | 6.89K shares | 0.41 | Common equity | Long | USA |
NOVT Novanta Inc | 613.28K | 3.48K shares | 0.41 | Common equity | Long | Canada |
INSP Inspire Medical Systems Inc | 609.89K | 2.65K shares | 0.41 | Common equity | Long | USA |
FFIN First Financial Bankshares, Inc. | 609.01K | 11.98K shares | 0.40 | Common equity | Long | USA |
EXPO Exponent Inc. | 596.37K | 5.11K shares | 0.40 | Common equity | Long | USA |
SSD Simpson Manufacturing Co., Inc. | 595.36K | 4.28K shares | 0.40 | Common equity | Long | USA |
ABMD Abiomed Inc. | 592.95K | 3.33K shares | 0.39 | Common equity | Long | USA |
KBR KBR Inc | 582.3K | 12.23K shares | 0.39 | Common equity | Long | USA |
Helen of Troy Ltd
|
579.64K | 2.37K shares | 0.39 | Common equity | Long | Bermuda |
BPMC Blueprint Medicines Corp | 577.86K | 5.4K shares | 0.38 | Common equity | Long | USA |
AMN AMN Healthcare Services Inc. | 568.47K | 4.65K shares | 0.38 | Common equity | Long | USA |
SMTC Semtech Corp. | 567.37K | 6.38K shares | 0.38 | Common equity | Long | USA |
BL BlackLine Inc | 555.6K | 5.37K shares | 0.37 | Common equity | Long | USA |
ASGN ASGN Inc | 554.68K | 4.5K shares | 0.37 | Common equity | Long | USA |
NSA National Storage Affiliates Trust | 553.95K | 8.01K shares | 0.37 | Common equity | Long | USA |
POWI Power Integrations Inc. | 553.35K | 5.96K shares | 0.37 | Common equity | Long | USA |
WK Workiva Inc | 552.76K | 4.24K shares | 0.37 | Common equity | Long | USA |
HALO Halozyme Therapeutics Inc. | 549.23K | 13.66K shares | 0.37 | Common equity | Long | USA |
APPS Digital Turbine Inc | 546.04K | 8.95K shares | 0.36 | Common equity | Long | USA |
CCMP CMC Materials Inc | 536.35K | 2.8K shares | 0.36 | Common equity | Long | USA |
BCPC Balchem Corp. | 533.62K | 3.17K shares | 0.35 | Common equity | Long | USA |
AQUA Evoqua Water Technologies Corp | 533.14K | 11.4K shares | 0.35 | Common equity | Long | USA |
MXL MaxLinear Inc | 527.43K | 7K shares | 0.35 | Common equity | Long | USA |
VRNS Varonis Systems Inc | 516.39K | 10.59K shares | 0.34 | Common equity | Long | USA |
WING Wingstop Inc | 508.2K | 2.94K shares | 0.34 | Common equity | Long | USA |
Biohaven Pharmaceutical Holding Co Ltd
|
507.83K | 3.69K shares | 0.34 | Common equity | Long | Virgin Islands (British) |
SPSC SPS Commerce Inc. | 506.77K | 3.56K shares | 0.34 | Common equity | Long | USA |
ATKR Atkore Inc | 505.36K | 4.55K shares | 0.34 | Common equity | Long | USA |
KNSL Kinsale Capital Group Inc | 504.33K | 2.12K shares | 0.34 | Common equity | Long | USA |
TENB Tenable Holdings Inc | 501.52K | 9.11K shares | 0.33 | Common equity | Long | USA |
TRUP Trupanion Inc | 496.96K | 3.76K shares | 0.33 | Common equity | Long | USA |
VG Vonage Holdings Corp | 495.22K | 23.82K shares | 0.33 | Common equity | Long | USA |
UFPI UFP Industries Inc | 493.36K | 5.36K shares | 0.33 | Common equity | Long | USA |
MMS Maximus Inc. | 481.45K | 6.04K shares | 0.32 | Common equity | Long | USA |
ASAN Asana Inc | 481.44K | 6.46K shares | 0.32 | Common equity | Long | USA |
Mimecast Ltd
|
477.74K | 6K shares | 0.32 | Common equity | Long | Jersey |
ZD Ziff Davis Inc | 475.7K | 4.29K shares | 0.32 | Common equity | Long | USA |
JBT John Bean Technologies Corp | 475.11K | 3.09K shares | 0.32 | Common equity | Long | USA |
MUSA Murphy USA Inc | 473.79K | 2.38K shares | 0.32 | Common equity | Long | USA |
FATE Fate Therapeutics Inc | 468.08K | 8K shares | 0.31 | Common equity | Long | USA |
SWN Southwestern Energy Company | 467.37K | 100.29K shares | 0.31 | Common equity | Long | USA |
EXLS Exlservice Hldgs Inc | 466.88K | 3.23K shares | 0.31 | Common equity | Long | USA |
QLYS Qualys Inc | 461.47K | 3.36K shares | 0.31 | Common equity | Long | USA |
SITM SiTime Corp | 459.29K | 1.57K shares | 0.31 | Common equity | Long | USA |
HLI Houlihan Lokey Inc | 455.9K | 4.4K shares | 0.30 | Common equity | Long | USA |
MSTR Microstrategy Inc. | 455.19K | 836 shares | 0.30 | Common equity | Long | USA |
NEOG Neogen Corp. | 451.6K | 9.95K shares | 0.30 | Common equity | Long | USA |
RHP Ryman Hospitality Properties Inc | 449.04K | 4.88K shares | 0.30 | Common equity | Long | USA |
ROG Rogers Corp. | 442.81K | 1.62K shares | 0.29 | Common equity | Long | USA |
HGV Hilton Grand Vacations Inc | 439.55K | 8.44K shares | 0.29 | Common equity | Long | USA |
SAIL SailPoint Technologies Holdings Inc | 437.04K | 9.04K shares | 0.29 | Common equity | Long | USA |
PZZA Papa John`s International, Inc. | 434.98K | 3.26K shares | 0.29 | Common equity | Long | USA |
ENSG Ensign Group Inc | 434.58K | 5.18K shares | 0.29 | Common equity | Long | USA |
QTWO Q2 Holdings Inc | 429.29K | 5.4K shares | 0.29 | Common equity | Long | USA |
FELE Franklin Electric Co., Inc. | 427.69K | 4.52K shares | 0.28 | Common equity | Long | USA |
STAA Staar Surgical Co. | 427.65K | 4.68K shares | 0.28 | Common equity | Long | USA |
NSP Insperity Inc | 423.54K | 3.59K shares | 0.28 | Common equity | Long | USA |
PRFT Perficient Inc. | 415.41K | 3.21K shares | 0.28 | Common equity | Long | USA |
LHCG LHC Group Inc | 413.06K | 3.01K shares | 0.27 | Common equity | Long | USA |
RLI RLI Corp. | 409.73K | 3.66K shares | 0.27 | Common equity | Long | USA |
SKY Skyline Champion Corp | 408.72K | 5.18K shares | 0.27 | Common equity | Long | USA |
CNMD Conmed Corp. | 406.28K | 2.87K shares | 0.27 | Common equity | Long | USA |
SPT Sprout Social Inc | 405.11K | 4.47K shares | 0.27 | Common equity | Long | USA |
ACIW ACI Worldwide Inc | 403.87K | 11.64K shares | 0.27 | Common equity | Long | USA |
MTDR Matador Resources Co | 403.54K | 10.93K shares | 0.27 | Common equity | Long | USA |
BEAM Beam Therapeutics Inc | 402.28K | 5.05K shares | 0.27 | Common equity | Long | USA |
SI Silvergate Capital Corp | 402.07K | 2.71K shares | 0.27 | Common equity | Long | USA |
DNLI Denali Therapeutics Inc | 400.15K | 8.97K shares | 0.27 | Common equity | Long | USA |
UPWK Upwork Inc | 397.31K | 11.63K shares | 0.26 | Common equity | Long | USA |
CELH Celsius Holdings Inc | 396.34K | 5.32K shares | 0.26 | Common equity | Long | USA |
ALRM Alarm.com Holdings Inc | 396.23K | 4.67K shares | 0.26 | Common equity | Long | USA |
ABG Asbury Automotive Group Inc | 394.34K | 2.28K shares | 0.26 | Common equity | Long | USA |
RDFN Redfin Corp | 390.54K | 10.17K shares | 0.26 | Common equity | Long | USA |
LTHM Livent Corp | 389.52K | 15.98K shares | 0.26 | Common equity | Long | USA |
AIT Applied Industrial Technologies Inc. | 389.13K | 3.79K shares | 0.26 | Common equity | Long | USA |
EYE National Vision Holdings Inc | 385.98K | 8.04K shares | 0.26 | Common equity | Long | USA |
HRI Herc Holdings Inc | 385.58K | 2.46K shares | 0.26 | Common equity | Long | USA |
ARVN Arvinas Inc | 381.62K | 4.65K shares | 0.25 | Common equity | Long | USA |
NEO Neogenomics Inc. | 381.33K | 11.18K shares | 0.25 | Common equity | Long | USA |
LCII LCI Industries | 381.1K | 2.45K shares | 0.25 | Common equity | Long | USA |
DEN Denbury Inc. | 381.04K | 4.98K shares | 0.25 | Common equity | Long | USA |
CWST Casella Waste Systems, Inc. | 380.72K | 4.46K shares | 0.25 | Common equity | Long | USA |
TNET TriNet Group Inc | 380.37K | 3.99K shares | 0.25 | Common equity | Long | USA |
DOCN DigitalOcean Holdings Inc | 380.12K | 4.73K shares | 0.25 | Common equity | Long | USA |
AEO American Eagle Outfitters Inc. | 380.05K | 15.01K shares | 0.25 | Common equity | Long | USA |
MTSI MACOM Technology Solutions Holdings Inc | 377.01K | 4.82K shares | 0.25 | Common equity | Long | USA |
BLKB Blackbaud Inc | 374.13K | 4.74K shares | 0.25 | Common equity | Long | USA |
VIAV Viavi Solutions Inc | 372.22K | 21.13K shares | 0.25 | Common equity | Long | USA |
Fabrinet
|
371.28K | 3.13K shares | 0.25 | Common equity | Long | Cayman Islands |
LivaNova PLC
|
371.23K | 4.25K shares | 0.25 | Common equity | Long | UK |
SHOO Steven Madden Ltd. | 368.83K | 7.94K shares | 0.25 | Common equity | Long | USA |
Alkermes PLC
|
368.53K | 15.84K shares | 0.25 | Common equity | Long | Ireland |
KLIC Kulicke & Soffa Industries, Inc. | 365.6K | 6.04K shares | 0.24 | Common equity | Long | USA |
DIOD Diodes, Inc. | 365.12K | 3.33K shares | 0.24 | Common equity | Long | USA |
ITCI Intra-Cellular Therapies Inc | 364.71K | 6.97K shares | 0.24 | Common equity | Long | USA |
IRDM Iridium Communications Inc | 362.61K | 8.78K shares | 0.24 | Common equity | Long | USA |
BOX Box Inc | 360.87K | 13.78K shares | 0.24 | Common equity | Long | USA |
TWST Twist Bioscience Corp | 360.71K | 4.66K shares | 0.24 | Common equity | Long | USA |
CALX Calix Inc | 360.66K | 4.51K shares | 0.24 | Common equity | Long | USA |
HQY Healthequity Inc | 357.5K | 8.08K shares | 0.24 | Common equity | Long | USA |
HLNE Hamilton Lane Inc | 356.76K | 3.44K shares | 0.24 | Common equity | Long | USA |
BOOT Boot Barn Holdings Inc | 354.63K | 2.88K shares | 0.24 | Common equity | Long | USA |
Signet Jewelers Ltd
|
353.6K | 4.06K shares | 0.24 | Common equity | Long | Bermuda |
SONO Sonos Inc | 353.46K | 11.86K shares | 0.24 | Common equity | Long | USA |
ALTR Altair Engineering Inc | 353.04K | 4.57K shares | 0.23 | Common equity | Long | USA |
FOCS Focus Financial Partners Inc | 352.05K | 5.9K shares | 0.23 | Common equity | Long | USA |
ENV Envestnet Inc. | 349.65K | 4.41K shares | 0.23 | Common equity | Long | USA |
SFBS ServisFirst Bancshares Inc | 349.61K | 4.12K shares | 0.23 | Common equity | Long | USA |
FIX Comfort Systems USA, Inc. | 347.48K | 3.51K shares | 0.23 | Common equity | Long | USA |
GTLS Chart Industries Inc | 345.14K | 2.16K shares | 0.23 | Common equity | Long | USA |
IRTC iRhythm Technologies Inc | 342.12K | 2.91K shares | 0.23 | Common equity | Long | USA |
MP MP Materials Corporation | 339.47K | 7.47K shares | 0.23 | Common equity | Long | USA |
AEIS Advanced Energy Industries Inc. | 337.83K | 3.71K shares | 0.22 | Common equity | Long | USA |
HLIO Helios Technologies Inc | 335.18K | 3.19K shares | 0.22 | Common equity | Long | USA |
APLS Apellis Pharmaceuticals Inc | 333.37K | 7.05K shares | 0.22 | Common equity | Long | USA |
CYTK Cytokinetics Inc | 330.82K | 7.26K shares | 0.22 | Common equity | Long | USA |
WDFC WD-40 Co. | 329.29K | 1.35K shares | 0.22 | Common equity | Long | USA |
LGIH LGI Homes Inc | 328.27K | 2.13K shares | 0.22 | Common equity | Long | USA |
SAFM Sanderson Farms, Inc. | 328.08K | 1.72K shares | 0.22 | Common equity | Long | USA |
AAN Aarons Holdings Company Inc. | 326.93K | 4.12K shares | 0.22 | Common equity | Long | USA |
IBP Installed Building Products Inc | 326.53K | 2.34K shares | 0.22 | Common equity | Long | USA |
RRR Red Rock Resorts Inc | 323.62K | 5.88K shares | 0.22 | Common equity | Long | USA |
SEM Select Medical Holdings Corporation | 321.37K | 10.93K shares | 0.21 | Common equity | Long | USA |
IIPR Innovative Industrial Properties Inc | 321.01K | 1.22K shares | 0.21 | Common equity | Long | USA |
PGNY Progyny Inc | 319.42K | 6.34K shares | 0.21 | Common equity | Long | USA |
FWRD Forward Air Corp. | 319.07K | 2.64K shares | 0.21 | Common equity | Long | USA |
INSM Insmed Inc | 318K | 11.67K shares | 0.21 | Common equity | Long | USA |
CARG CarGurus Inc | 316.69K | 9.41K shares | 0.21 | Common equity | Long | USA |
CBT Cabot Corp. | 314.89K | 5.6K shares | 0.21 | Common equity | Long | USA |
CVLT Commvault Systems Inc | 312.07K | 4.53K shares | 0.21 | Common equity | Long | USA |
BCO Brink`s Co. | 311.46K | 4.75K shares | 0.21 | Common equity | Long | USA |
NARI Inari Medical Inc | 309.31K | 3.39K shares | 0.21 | Common equity | Long | USA |
CCOI Cogent Communications Holdings Inc | 308.38K | 4.21K shares | 0.21 | Common equity | Long | USA |
PSB PS Business Parks, Inc. | 307.93K | 1.67K shares | 0.20 | Common equity | Long | USA |
BE Bloom Energy Corp | 307.77K | 14.03K shares | 0.20 | Common equity | Long | USA |
BMI Badger Meter Inc. | 307.53K | 2.89K shares | 0.20 | Common equity | Long | USA |
ATRC Atricure Inc | 307.04K | 4.42K shares | 0.20 | Common equity | Long | USA |
WBT Welbilt Inc | 306.54K | 12.9K shares | 0.20 | Common equity | Long | USA |
FORM FormFactor Inc. | 306.51K | 6.7K shares | 0.20 | Common equity | Long | USA |
KWR Quaker Houghton | 306.48K | 1.33K shares | 0.20 | Common equity | Long | USA |
VC Visteon Corp. | 304.52K | 2.74K shares | 0.20 | Common equity | Long | USA |
Cushman & Wakefield PLC
|
304.49K | 13.69K shares | 0.20 | Common equity | Long | UK |
ZNTL Zentalis Pharmaceuticals Inc | 302.28K | 3.6K shares | 0.20 | Common equity | Long | USA |
CBRL Cracker Barrel Old Country Store Inc | 301.53K | 2.34K shares | 0.20 | Common equity | Long | USA |
FOLD Amicus Therapeutics Inc | 299.91K | 25.97K shares | 0.20 | Common equity | Long | USA |
RCM R1 RCM Inc | 298.87K | 11.73K shares | 0.20 | Common equity | Long | USA |
EVERTEC Inc
|
297.48K | 5.95K shares | 0.20 | Common equity | Long | Puerto Rico |
ADMA Adma Biologics Inc | 297.37K | 6.77K shares | 0.20 | Common equity | Long | USA |
DORM Dorman Products Inc | 293.71K | 2.6K shares | 0.20 | Common equity | Long | USA |
WTS Watts Water Technologies, Inc. | 293.59K | 1.51K shares | 0.20 | Common equity | Long | USA |
RCII Rent a Center Inc De | 291.65K | 6.07K shares | 0.19 | Common equity | Long | USA |
COKE Coca-Cola Consolidated Inc | 287.3K | 464 shares | 0.19 | Common equity | Long | USA |
KRTX Karuna Therapeutics Inc | 287.02K | 2.19K shares | 0.19 | Common equity | Long | USA |
CRNC Cerence Inc | 286.48K | 3.74K shares | 0.19 | Common equity | Long | USA |
International Game Technology PLC
|
285.46K | 9.87K shares | 0.19 | Common equity | Long | UK |
THRM Gentherm Inc | 284.68K | 3.28K shares | 0.19 | Common equity | Long | USA |
ALGT Allegiant Travel | 284.3K | 1.52K shares | 0.19 | Common equity | Long | USA |
PD Pagerduty Inc | 282.07K | 8.12K shares | 0.19 | Common equity | Long | USA |
NGVT Ingevity Corp | 281.06K | 3.92K shares | 0.19 | Common equity | Long | USA |
MMSI Merit Medical Systems, Inc. | 281.04K | 4.51K shares | 0.19 | Common equity | Long | USA |
KOD Kodiak Sciences Inc | 280.2K | 3.31K shares | 0.19 | Common equity | Long | USA |
DOOR Masonite International Corp | 277.18K | 2.35K shares | 0.18 | Common equity | Long | Canada |
APAM Artisan Partners Asset Management Inc | 277.12K | 5.82K shares | 0.18 | Common equity | Long | USA |
NVRO Nevro Corp | 276.53K | 3.41K shares | 0.18 | Common equity | Long | USA |
ACAD Acadia Pharmaceuticals Inc | 275.48K | 11.8K shares | 0.18 | Common equity | Long | USA |
NMRK Newmark Group Inc | 275.36K | 14.73K shares | 0.18 | Common equity | Long | USA |
LOB Live Oak Bancshares Inc | 275.14K | 3.15K shares | 0.18 | Common equity | Long | USA |
AJRD Aerojet Rocketdyne Holdings Inc | 275.14K | 5.88K shares | 0.18 | Common equity | Long | USA |
PTCT PTC Therapeutics Inc | 274.23K | 6.89K shares | 0.18 | Common equity | Long | USA |
AMEH Apollo Medical Holdings Inc | 273.2K | 3.72K shares | 0.18 | Common equity | Long | USA |
ENR Energizer Holdings Inc | 272.4K | 6.79K shares | 0.18 | Common equity | Long | USA |
LANC Lancaster Colony Corp. | 271.92K | 1.64K shares | 0.18 | Common equity | Long | USA |
MNTV Momentive Global Inc | 271.38K | 12.83K shares | 0.18 | Common equity | Long | USA |
NUVA Nuvasive Inc | 269.01K | 5.13K shares | 0.18 | Common equity | Long | USA |
MGY Magnolia Oil & Gas Corp | 268.14K | 14.21K shares | 0.18 | Common equity | Long | USA |
SHAK Shake Shack Inc | 265.98K | 3.69K shares | 0.18 | Common equity | Long | USA |
VICR Vicor Corp. | 263.99K | 2.08K shares | 0.18 | Common equity | Long | USA |
STT State Street Corp. | 263.07K | 5.13K shares | 0.17 | Common equity | Long | USA |
PCRX Pacira BioSciences Inc | 262.04K | 4.36K shares | 0.17 | Common equity | Long | USA |