Fund profile
Tickers
SPEDX, ADOZX, ADOCX
Fund manager
Total assets
$898.07M
Liabilities
$289.33M
Net assets
$608.74M
Number of holdings
207
Top 200 of 207 Holdings
Security | $Holding | Balance | % of Fund | Category | Position | Country |
---|---|---|---|---|---|---|
TDG Transdigm Group Incorporated | 18.94M | 31.85K shares | 3.11 | Common equity | Long | USA |
PCTY Paylocity Holding Corp | 15.72M | 82.91K shares | 2.58 | Common equity | Long | USA |
MSFT Microsoft Corporation | 13.66M | 49.24K shares | 2.24 | Common equity | Long | USA |
CHGG Chegg Inc | 12.51M | 505.74K shares | 2.06 | Common equity | Long | USA |
AMZN Amazon.com Inc. | 11.93M | 4.8K shares | 1.96 | Common equity | Long | USA |
MGM MGM Resorts International | 11.82M | 287.98K shares | 1.94 | Common equity | Long | USA |
SBNY Signature Bank | 11.34M | 46.83K shares | 1.86 | Common equity | Long | USA |
FSV FirstService Corp | 10.81M | 86.55K shares | 1.78 | Common equity | Long | Canada |
MEG Montrose Environmental Group Inc | 10.64M | 234.41K shares | 1.75 | Common equity | Long | USA |
PGNY Progyny Inc | 9.9M | 257.35K shares | 1.63 | Common equity | Long | USA |
CLB Core Laboratories N.V. | 8.54M | 328.54K shares | 1.40 | Common equity | Long | Netherlands |
WCN Waste Connections Inc | 8.5M | 61.63K shares | 1.40 | Common equity | Long | USA |
UPST Upstart Holdings Inc | 8.34M | 111.21K shares | 1.37 | Common equity | Long | USA |
NTRA Natera Inc | 8.27M | 235.5K shares | 1.36 | Common equity | Long | USA |
SHAK Shake Shack Inc | 8.17M | 141.23K shares | 1.34 | Common equity | Long | USA |
SPSC SPS Commerce Inc. | 8.07M | 67.48K shares | 1.33 | Common equity | Long | USA |
ABBV Abbvie Inc | 7.91M | 53.88K shares | 1.30 | Common equity | Long | USA |
CHX ChampionX Corporation | 7.71M | 365.44K shares | 1.27 | Common equity | Long | USA |
HEI Heico Corp. | 7.37M | 52.2K shares | 1.21 | Common equity | Long | USA |
AMD Advanced Micro Devices Inc. | 7.34M | 85.88K shares | 1.21 | Common equity | Long | USA |
VEEV Veeva Systems Inc | 6.86M | 37.68K shares | 1.13 | Common equity | Long | USA |
BAYER AG-REG /EUR/ 0.00000000
|
6.84M | 103.87K shares | 1.12 | Common equity | Long | Germany |
LRCX Lam Research Corp. | 6.75M | 14.49K shares | 1.11 | Common equity | Long | USA |
AMAT Applied Materials Inc. | 6.46M | 58.56K shares | 1.06 | Common equity | Long | USA |
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. | 6.3M | 22.48K shares | 1.03 | Common equity | Long | USA |
AMRC Ameresco Inc. | 6.28M | 124.55K shares | 1.03 | Common equity | Long | USA |
NVRO Nevro Corp | 6.26M | 101.46K shares | 1.03 | Common equity | Long | USA |
HLNE Hamilton Lane Inc | 6.05M | 88.26K shares | 0.99 | Common equity | Long | USA |
SITE SiteOne Landscape Supply Inc | 6.01M | 42.59K shares | 0.99 | Common equity | Long | USA |
SEDG Solaredge Technologies Inc | 5.85M | 23.36K shares | 0.96 | Common equity | Long | Israel |
STEP StepStone Group Inc | 5.78M | 225.56K shares | 0.95 | Common equity | Long | USA |
CTLT Catalent Inc. | 5.73M | 63.3K shares | 0.94 | Common equity | Long | USA |
JNJ Johnson & Johnson | 5.64M | 31.27K shares | 0.93 | Common equity | Long | USA |
HEI Heico Corp. | 5.55M | 47.58K shares | 0.91 | Common equity | Long | USA |
CWST Casella Waste Systems, Inc. | 5.39M | 65.57K shares | 0.89 | Common equity | Long | USA |
ISRG Intuitive Surgical Inc | 5.12M | 21.41K shares | 0.84 | Common equity | Long | USA |
VERX Vertex Inc | 5.02M | 352.66K shares | 0.82 | Common equity | Long | USA |
LULU Lululemon Athletica inc. | 4.77M | 13.44K shares | 0.78 | Common equity | Long | Canada |
LYV Live Nation Entertainment Inc | 4.61M | 43.94K shares | 0.76 | Common equity | Long | USA |
INTU Intuit Inc | 4.56M | 10.88K shares | 0.75 | Common equity | Long | USA |
SWIM Latham Group Inc | 4.37M | 363.9K shares | 0.72 | Common equity | Long | USA |
MCK Mckesson Corporation | 4.28M | 13.82K shares | 0.70 | Common equity | Long | USA |
ARITZIA INC-SUBORDINATE VOTI /CAD/ 0.00000000
|
4.17M | 117.16K shares | 0.69 | Common equity | Long | Canada |
GKOS Glaukos Corporation | 4.17M | 88.18K shares | 0.69 | Common equity | Long | USA |
CRWD Crowdstrike Holdings Inc | 4.16M | 20.91K shares | 0.68 | Common equity | Long | USA |
TSLA Tesla Inc | 4.08M | 4.69K shares | 0.67 | Common equity | Long | USA |
BHI BAKER HUGHES a GE Co LLC | 4.07M | 131.32K shares | 0.67 | Common equity | Long | USA |
DRQ Dril-Quip, Inc. | 3.9M | 135.01K shares | 0.64 | Common equity | Long | USA |
ACAD Acadia Pharmaceuticals Inc | 3.84M | 208.49K shares | 0.63 | Common equity | Long | USA |
HUBS HubSpot Inc | 3.71M | 9.78K shares | 0.61 | Common equity | Long | USA |
EW Edwards Lifesciences Corp | 3.61M | 34.12K shares | 0.59 | Common equity | Long | USA |
IMPULSE DYNAMICS N V SERIES E 0.00000000
|
3.49M | 1.06M shares | 0.57 | Common equity | Long | USA |
SPT Sprout Social Inc | 3.3M | 53.85K shares | 0.54 | Common equity | Long | USA |
LNG Cheniere Energy Inc. | 2.98M | 21.93K shares | 0.49 | Common equity | Long | USA |
V Visa Inc | 2.95M | 13.86K shares | 0.49 | Common equity | Long | USA |
MQ Marqeta Inc | 2.94M | 316.19K shares | 0.48 | Common equity | Long | USA |
SIVB SVB Financial Group | 2.81M | 5.75K shares | 0.46 | Common equity | Long | USA |
PXD Pioneer Natural Resources Co. | 2.78M | 11.94K shares | 0.46 | Common equity | Long | USA |
JAZZ Jazz Pharmaceuticals plc | 2.77M | 17.3K shares | 0.46 | Common equity | Long | Ireland |
TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. | 2.76M | 23.13K shares | 0.45 | Common equity | Long | USA |
ACHC Acadia Healthcare Company Inc | 2.76M | 40.69K shares | 0.45 | Common equity | Long | USA |
SHOP Shopify Inc | 2.76M | 6.47K shares | 0.45 | Common equity | Long | Canada |
ABNB Airbnb Inc | 2.76M | 18.02K shares | 0.45 | Common equity | Long | USA |
BMRN Biomarin Pharmaceutical Inc. - Registered Shares | 2.73M | 33.55K shares | 0.45 | Common equity | Long | USA |
AXP American Express Co. | 2.72M | 15.58K shares | 0.45 | Common equity | Long | USA |
SNAP Snap Inc | 2.72M | 95.43K shares | 0.45 | Common equity | Long | USA |
GRAYSCALE ETHEREUM TRUST 0.00000000
|
2.7M | 133.09K shares | 0.44 | Common equity | Long | USA |
ALKS Alkermes plc | 2.69M | 93.29K shares | 0.44 | Common equity | Long | Ireland |
COUP Coupa Software Inc | 2.62M | 30.39K shares | 0.43 | Common equity | Long | USA |
NEP Nextera Energy Partners, LP | 2.56M | 38.35K shares | 0.42 | Common equity | Long | USA |
PI Impinj Inc | 2.41M | 48.95K shares | 0.40 | Common equity | Long | USA |
MYTE MYT Netherlands Parent BV | 2.36M | 198.05K shares | 0.39 | Common equity | Long | Germany |
MASS 908 Devices Inc | 2.26M | 127.08K shares | 0.37 | Common equity | Long | USA |
MP MP Materials Corporation | 2.09M | 54.85K shares | 0.34 | Common equity | Long | USA |
MNDT Mandiant Inc | 2.07M | 94.29K shares | 0.34 | Common equity | Long | USA |
TXG 10x Genomics Inc | 2.06M | 43.09K shares | 0.34 | Common equity | Long | USA |
GLOB Globant S.A. | 2.04M | 9.46K shares | 0.34 | Common equity | Long | Uruguay |
DIS Walt Disney Co | 2.04M | 18.27K shares | 0.34 | Common equity | Long | USA |
BBBY Bed, Bath & Beyond Inc. | 1.93M | 141.93K shares | 0.32 | Common equity | Long | USA |
BILL Bill.com Holdings Inc | 1.85M | 10.84K shares | 0.30 | Common equity | Long | USA |
RARE Ultragenyx Pharmaceutical Inc. | 1.79M | 25.31K shares | 0.29 | Common equity | Long | USA |
XPO XPO Logistics Inc | 1.67M | 31.01K shares | 0.27 | Common equity | Long | USA |
SBCF Seacoast Banking Corp. Of Florida | 1.66M | 51.08K shares | 0.27 | Common equity | Long | USA |
AVLR Avalara Inc | 1.64M | 21.54K shares | 0.27 | Common equity | Long | USA |
CAKE Cheesecake Factory Inc. | 1.6M | 43.35K shares | 0.26 | Common equity | Long | USA |
PODD Insulet Corporation | 1.55M | 6.47K shares | 0.25 | Common equity | Long | USA |
EBIX Ebix Inc. | 1.52M | 50.95K shares | 0.25 | Common equity | Long | USA |
MELI MercadoLibre Inc | 1.5M | 1.54K shares | 0.25 | Common equity | Long | Argentina |
ONON On Holding AG | 1.48M | 59.17K shares | 0.24 | Common equity | Long | Switzerland |
INGN Inogen Inc | 1.45M | 57.52K shares | 0.24 | Common equity | Long | USA |
CTRA Coterra Energy Inc | 1.42M | 49.37K shares | 0.23 | Common equity | Long | USA |
INSP Inspire Medical Systems Inc | 1.41M | 6.84K shares | 0.23 | Common equity | Long | USA |
EOG EOG Resources, Inc. | 1.4M | 11.98K shares | 0.23 | Common equity | Long | USA |
OXY Occidental Petroleum Corp. | 1.39M | 25.2K shares | 0.23 | Common equity | Long | USA |
BURL Burlington Stores Inc | 1.38M | 6.77K shares | 0.23 | Common equity | Long | USA |
TECH Bio-Techne Corp | 1.37M | 3.6K shares | 0.22 | Common equity | Long | USA |
FANG Diamondback Energy Inc | 1.36M | 10.78K shares | 0.22 | Common equity | Long | USA |
BATRA Liberty Media Corp. (Tracking Stock - Braves) Series A | 1.35M | 21.58K shares | 0.22 | Common equity | Long | USA |
CROSSLINK VENTURES C LLC CALSS A SHARES 0.00000000
|
1.29M | 37 shares | 0.21 | Common equity | Long | USA |
DDOG Datadog Inc | 1.28M | 10.63K shares | 0.21 | Common equity | Long | USA |
AXON Axon Enterprise Inc | 1.22M | 10.92K shares | 0.20 | Common equity | Long | USA |
PUMP ProPetro Holding Corp | 1.21M | 85.27K shares | 0.20 | Common equity | Long | USA |
TREE LendingTree Inc. | 1.16M | 14.57K shares | 0.19 | Common equity | Long | USA |
OLLI Ollies Bargain Outlet Holdings Inc | 1.12M | 23.37K shares | 0.18 | Common equity | Long | USA |
BNTX BioNTech SE | 1.08M | 7.81K shares | 0.18 | Common equity | Long | Germany |
MDB MongoDB Inc | 1.08M | 3.05K shares | 0.18 | Common equity | Long | USA |
SQ Block Inc | 1.05M | 10.51K shares | 0.17 | Common equity | Long | USA |
KTOS Kratos Defense & Security Solutions Inc | 1.04M | 68.79K shares | 0.17 | Common equity | Long | USA |
AERI Aerie Pharmaceuticals Inc | 973.26K | 136.89K shares | 0.16 | Common equity | Long | USA |
CROSSLINK VENTURES C LLC CLASS B SHARES 0.00000000
|
799.15K | 22 shares | 0.13 | Common equity | Long | USA |
TJX TJX Companies, Inc. | 721.57K | 11.78K shares | 0.12 | Common equity | Long | USA |
AX Axos Financial Inc. | 689.79K | 18.21K shares | 0.11 | Common equity | Long | USA |
NOVT Novanta Inc | 613.51K | 4.77K shares | 0.10 | Common equity | Long | USA |
WING Wingstop Inc | 605.98K | 6.6K shares | 0.10 | Common equity | Long | USA |
EAR Eargo Inc | 498.67K | 131.92K shares | 0.08 | Common equity | Long | USA |
RPD Rapid7 Inc | 455.44K | 4.77K shares | 0.07 | Common equity | Long | USA |
GSHD Goosehead Insurance Inc | 448.94K | 7.81K shares | 0.07 | Common equity | Long | USA |
CRNC Cerence Inc | 391.7K | 13.28K shares | 0.06 | Common equity | Long | USA |
TTD Trade Desk Inc | 390.35K | 6.63K shares | 0.06 | Common equity | Long | USA |
SEMR SEMrush Holdings Inc | 344.53K | 35.3K shares | 0.06 | Common equity | Long | USA |
PETQ PetIQ Inc | 337.98K | 16.98K shares | 0.06 | Common equity | Long | USA |
TRHC Tabula Rasa HealthCare Inc | 280.88K | 83.35K shares | 0.05 | Common equity | Long | USA |
NEO Neogenomics Inc. | 237.6K | 25.14K shares | 0.04 | Common equity | Long | USA |
CFD ROLLINS INC
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
|
174.73K | 1 contracts | 0.03 | Equity derivative | N/A | USA |
ALTR Altair Engineering Inc | 152.2K | 2.8K shares | 0.03 | Common equity | Long | USA |
BIGC BigCommerce Holdings Inc Series 1 | 92.87K | 5.2K shares | 0.02 | Common equity | Long | USA |
TOLERO DCR 0.00000000
|
90.8K | 126.11K shares | 0.01 | Common equity | Long | USA |
EVBG Everbridge Inc | 88.83K | 2.06K shares | 0.01 | Common equity | Long | USA |
CFD CHURCH & DWIGHT CO INC
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
|
60.82K | 1 contracts | 0.01 | Equity derivative | N/A | USA |
DUOL Duolingo Inc | 15.48K | 179 shares | 0.00 | Common equity | Long | USA |
DH Definitive Healthcare Corp | 8.54K | 361 shares | 0.00 | Common equity | Long | USA |
PROSETTA BIOSCIENCES INC. SERIES D PREFERRED 0.00000000 | 0 | 41.42K shares | 0.00 | Preferred equity | Long | USA |
GTTNQ GTT Communications, Inc. | -2.08K | -87.55K shares | -0.00 | Common equity | Short | USA |
CBL CBL& Associates Properties, Inc. | -2.2K | -75 shares | -0.00 | Real estate | Short | USA |
PEI Pennsylvania Real Estate Investment Trust | -3.24K | -6.04K shares | -0.00 | Real estate | Short | USA |
CFD CLOROX COMPANY
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
|
-49.78K | 1 contracts | -0.01 | Equity derivative | N/A | USA |
ACCD Accolade Inc | -190.19K | -34.21K shares | -0.03 | Common equity | Short | USA |
MAIN Main Street Capital Corporation | -237.78K | -5.91K shares | -0.04 | Common equity | Short | USA |
LC LendingClub Corp | -262.36K | -17.2K shares | -0.04 | Common equity | Short | USA |
KMX Carmax Inc | -269.18K | -3.14K shares | -0.04 | Common equity | Short | USA |
LCID Lucid Group Inc | -274.04K | -15.16K shares | -0.05 | Common equity | Short | USA |
ENVX Enovix Corporation | -275.83K | -30.51K shares | -0.05 | Common equity | Short | USA |
SPCE Virgin Galactic Holdings Inc | -281.4K | -37.57K shares | -0.05 | Common equity | Short | USA |
SEAT Vivid Seats Inc | -300.68K | -30.46K shares | -0.05 | Common equity | Short | USA |
PGRE Paramount Group Inc | -388.31K | -40.83K shares | -0.06 | Real estate | Short | USA |
AMWL American Well Corporation | -452.09K | -144.44K shares | -0.07 | Common equity | Short | USA |
RENT Rent the Runway Inc | -542.23K | -85.53K shares | -0.09 | Common equity | Short | USA |
BYD Boyd Gaming Corp. | -587.08K | -9.69K shares | -0.10 | Common equity | Short | USA |
DASH DoorDash Inc | -646.31K | -7.94K shares | -0.11 | Common equity | Short | USA |
PATH UiPath Inc | -675.1K | -37.86K shares | -0.11 | Common equity | Short | USA |
DKS Dicks Sporting Goods, Inc. | -722.57K | -7.49K shares | -0.12 | Common equity | Short | USA |
PRCH Porch Group Inc | -729.68K | -197.21K shares | -0.12 | Common equity | Short | USA |
PTLO Portillos Inc | -833.05K | -39.99K shares | -0.14 | Common equity | Short | USA |
HCAT Health Catalyst Inc | -950.66K | -57.13K shares | -0.16 | Common equity | Short | USA |
CROX Crocs Inc | -974.06K | -14.66K shares | -0.16 | Common equity | Short | USA |
VICR Vicor Corp. | -1M | -16.54K shares | -0.16 | Common equity | Short | USA |
POSH Poshmark Inc | -1.01M | -91.67K shares | -0.17 | Common equity | Short | USA |
DT Dynatrace Inc | -1.09M | -28.54K shares | -0.18 | Common equity | Short | USA |
ZS Zscaler Inc | -1.11M | -5.48K shares | -0.18 | Common equity | Short | USA |
Z Zillow Group Inc | -1.15M | -29.87K shares | -0.19 | Common equity | Short | USA |
AFRM Affirm Holdings Inc | -1.17M | -40.72K shares | -0.19 | Common equity | Short | USA |
VLD Velo3D Inc | -1.17M | -335.04K shares | -0.19 | Common equity | Short | USA |
DOCU DocuSign Inc | -1.19M | -14.72K shares | -0.20 | Common equity | Short | USA |
YELP Yelp Inc | -1.2M | -36.77K shares | -0.20 | Common equity | Short | USA |
NET Cloudflare Inc | -1.25M | -14.47K shares | -0.20 | Common equity | Short | USA |
ESTC Elastic N.V | -1.25M | -16.41K shares | -0.21 | Common equity | Short | USA |
W Wayfair Inc | -1.26M | -16.33K shares | -0.21 | Common equity | Short | USA |
ACN Accenture plc | -1.33M | -4.44K shares | -0.22 | Common equity | Short | Ireland |
OXM Oxford Industries, Inc. | -1.34M | -15.01K shares | -0.22 | Common equity | Short | USA |
IBM International Business Machines Corp. | -1.36M | -10.27K shares | -0.22 | Common equity | Short | USA |
BBY Best Buy Co. Inc. | -1.36M | -15.11K shares | -0.22 | Common equity | Short | USA |
FND Floor & Decor Holdings Inc | -1.38M | -17.26K shares | -0.23 | Common equity | Short | USA |
BOOT Boot Barn Holdings Inc | -1.39M | -15.42K shares | -0.23 | Common equity | Short | USA |
ME 23andMe Holding Co | -1.4M | -466.86K shares | -0.23 | Common equity | Short | USA |
ANF Abercrombie & Fitch Co. | -1.4M | -40.5K shares | -0.23 | Common equity | Short | USA |
MNDY Monday.Com Ltd | -1.45M | -11.19K shares | -0.24 | Common equity | Short | Israel |
TPX Tempur Sealy International Inc | -1.54M | -56.99K shares | -0.25 | Common equity | Short | USA |
SNOW Snowflake Inc | -1.64M | -9.54K shares | -0.27 | Common equity | Short | USA |
ESRT Empire State Realty Trust Inc | -2.29M | -264.52K shares | -0.38 | Real estate | Short | USA |
SRG Seritage Growth Properties | -2.38M | -240.42K shares | -0.39 | Real estate | Short | USA |
LOGI Logitech International S.A. | -2.42M | -37.04K shares | -0.40 | Common equity | Short | Switzerland |
HCSG Healthcare Services Group, Inc. | -2.55M | -148.96K shares | -0.42 | Common equity | Short | USA |
LTCH Latch Inc | -2.57M | -782.47K shares | -0.42 | Common equity | Short | USA |
OPEN Opendoor Technologies Inc | -2.73M | -391.22K shares | -0.45 | Common equity | Short | USA |
HPQ HP Inc | -2.8M | -76.32K shares | -0.46 | Common equity | Short | USA |
CRL Charles River Laboratories International Inc. | -2.82M | -11.68K shares | -0.46 | Common equity | Short | USA |
DM Desktop Metal Inc | -2.93M | -833.72K shares | -0.48 | Common equity | Short | USA |
FSR Fisker Inc | -3.31M | -328.62K shares | -0.54 | Common equity | Short | USA |
LMND Lemonade Inc | -3.4M | -162.81K shares | -0.56 | Common equity | Short | USA |
OPAD Offerpad Solutions Inc | -3.81M | -761.28K shares | -0.63 | Common equity | Short | USA |
ACHR Archer Aviation Inc | -3.88M | -842.14K shares | -0.64 | Common equity | Short | USA |
BLDE Blade Air Mobility Inc | -3.94M | -457.21K shares | -0.65 | Common equity | Short | USA |
TWST Twist Bioscience Corp | -4.36M | -151.25K shares | -0.72 | Common equity | Short | USA |
SMRT SmartRent Inc | -4.59M | -943.86K shares | -0.75 | Common equity | Short | USA |
iSHARES INC | -5.49M | -61.6K shares | -0.90 | Common equity | Short | USA |
OHI Omega Healthcare Investors, Inc. | -5.51M | -216.17K shares | -0.90 | Real estate | Short | USA |
QS QuantumScape Corp | -5.68M | -380.44K shares | -0.93 | Common equity | Short | USA |
CVNA Carvana Co. | -6.01M | -103.75K shares | -0.99 | Common equity | Short | USA |
JOBY Joby Aviation Inc | -6.14M | -1.17M shares | -1.01 | Common equity | Short | USA |
FREY FREYR Battery | -6.48M | -721.22K shares | -1.06 | Common equity | Short | Norway |