Fund profile
Tickers
RALS
Fund manager
Total assets
$4.92M
Liabilities
$39.58K
Net assets
$4.89M
Number of holdings
996
RALS stock data
Top 200 of 996 Holdings
Security | $Holding | Balance | % of Fund | Category | Position | Country |
---|---|---|---|---|---|---|
Repurchase Agreement
BNP Paribas Securities Corp.
|
251.22K | 251.22K principal | 5.14 | Repurchase agreement | Long | USA |
Total Return Swap
Societe Generale
|
247.96K | -1.09K contracts | 5.08 | Equity derivative | N/A | USA |
AAPL Apple Inc | 111.95K | 678 shares | 2.29 | Common equity | Long | USA |
XOM Exxon Mobil Corp. | 94.81K | 1.21K shares | 1.94 | Common equity | Long | USA |
MSFT Microsoft Corporation | 79.48K | 266 shares | 1.63 | Common equity | Long | USA |
WFC Wells Fargo & Co. | 76.16K | 1.43K shares | 1.56 | Common equity | Long | USA |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 68.49K | 483 shares | 1.40 | Common equity | Long | USA |
CVX Chevron Corp. | 66.67K | 463 shares | 1.36 | Common equity | Long | USA |
BAC Bank Of America Corp. | 62.5K | 1.41K shares | 1.28 | Common equity | Long | USA |
BRK.A Berkshire Hathaway Inc. | 58.5K | 182 shares | 1.20 | Common equity | Long | USA |
T AT&T, Inc. | 53.82K | 2.27K shares | 1.10 | Common equity | Long | USA |
UNH Unitedhealth Group Inc | 50.92K | 107 shares | 1.04 | Common equity | Long | USA |
VZ Verizon Communications Inc | 48.52K | 904 shares | 0.99 | Common equity | Long | USA |
PFE Pfizer Inc. | 47.88K | 1.02K shares | 0.98 | Common equity | Long | USA |
JNJ Johnson & Johnson | 44.27K | 269 shares | 0.91 | Common equity | Long | USA |
C Citigroup Inc | 40.87K | 690 shares | 0.84 | Common equity | Long | USA |
F Ford Motor Co. | 40.12K | 2.29K shares | 0.82 | Common equity | Long | USA |
PG Procter & Gamble Co. | 39.91K | 256 shares | 0.82 | Common equity | Long | USA |
CVS CVS Health Corp | 36.59K | 353 shares | 0.75 | Common equity | Long | USA |
WMT Walmart Inc | 35.55K | 263 shares | 0.73 | Common equity | Long | USA |
GOOG Alphabet Inc | 32.41K | 12 shares | 0.66 | Common equity | Long | USA |
GOOG Alphabet Inc | 32.37K | 12 shares | 0.66 | Common equity | Long | USA |
Repurchase Agreement
ING Financial Markets LLC
|
32.02K | 32.02K principal | 0.66 | Repurchase agreement | Long | USA |
CSCO Cisco Systems, Inc. | 31.62K | 567 shares | 0.65 | Common equity | Long | USA |
CMCSA Comcast Corp | 30.72K | 657 shares | 0.63 | Common equity | Long | USA |
AMZN Amazon.com Inc. | 30.71K | 10 shares | 0.63 | Common equity | Long | USA |
INTC Intel Corp. | 28.57K | 599 shares | 0.58 | Common equity | Long | USA |
HD Home Depot, Inc. | 28.42K | 90 shares | 0.58 | Common equity | Long | USA |
IBM International Business Machines Corp. | 28.3K | 231 shares | 0.58 | Common equity | Long | USA |
PEP PepsiCo Inc | 27.67K | 169 shares | 0.57 | Common equity | Long | USA |
COST Costco Wholesale Corp | 27K | 52 shares | 0.55 | Common equity | Long | USA |
KO Coca-Cola Co | 26.45K | 425 shares | 0.54 | Common equity | Long | USA |
COP Conoco Phillips | 25.14K | 265 shares | 0.51 | Common equity | Long | USA |
ABBV Abbvie Inc | 24.83K | 168 shares | 0.51 | Common equity | Long | USA |
Repurchase Agreement
Barclays Capital, Inc.
|
24.63K | 24.63K principal | 0.50 | Repurchase agreement | Long | USA |
MRK Merck & Co Inc | 24.05K | 314 shares | 0.49 | Common equity | Long | USA |
GE General Electric Co. | 23.59K | 247 shares | 0.48 | Common equity | Long | USA |
PM Philip Morris International Inc | 22.94K | 227 shares | 0.47 | Common equity | Long | USA |
ANTM Anthem Inc | 22.14K | 49 shares | 0.45 | Common equity | Long | USA |
GM General Motors Company | 21.91K | 469 shares | 0.45 | Common equity | Long | USA |
DIS Walt Disney Co | 20.64K | 139 shares | 0.42 | Common equity | Long | USA |
FB Meta Platforms Inc | 20.47K | 97 shares | 0.42 | Common equity | Long | USA |
GS Goldman Sachs Group, Inc. | 20.14K | 59 shares | 0.41 | Common equity | Long | USA |
MO Altria Group Inc. | 19.95K | 389 shares | 0.41 | Common equity | Long | USA |
MPC Marathon Petroleum Corp | 19.86K | 255 shares | 0.41 | Common equity | Long | USA |
COF Capital One Financial Corp. | 19.77K | 129 shares | 0.40 | Common equity | Long | USA |
Repurchase Agreement
Barclays Capital, Inc.
|
19.7K | 19.7K principal | 0.40 | Repurchase agreement | Long | USA |
Total Return Swap
Goldman Sachs International
|
18.26K | -958.75 contracts | 0.37 | Equity derivative | N/A | USA |
KR Kroger Co. | 18.16K | 388 shares | 0.37 | Common equity | Long | USA |
MS Morgan Stanley | 17.88K | 197 shares | 0.37 | Common equity | Long | USA |
UPS United Parcel Service, Inc. | 17.68K | 84 shares | 0.36 | Common equity | Long | USA |
BA Boeing Co. | 17.45K | 85 shares | 0.36 | Common equity | Long | USA |
SLB Schlumberger Ltd. | 17.15K | 437 shares | 0.35 | Common equity | Long | Curaçao |
BMY Bristol-Myers Squibb Co. | 16.76K | 244 shares | 0.34 | Common equity | Long | USA |
MCD McDonald`s Corp | 15.91K | 65 shares | 0.33 | Common equity | Long | USA |
AXP American Express Co. | 15.76K | 81 shares | 0.32 | Common equity | Long | USA |
OXY Occidental Petroleum Corp. | 15.61K | 357 shares | 0.32 | Common equity | Long | USA |
DCO Ducommun Inc. | 15.56K | 155 shares | 0.32 | Common equity | Long | USA |
USB U.S. Bancorp. | 15.44K | 273 shares | 0.32 | Common equity | Long | USA |
GILD Gilead Sciences, Inc. | 15.4K | 255 shares | 0.32 | Common equity | Long | USA |
MET Metlife Inc | 15.33K | 227 shares | 0.31 | Common equity | Long | USA |
UNP Union Pacific Corp. | 15.25K | 62 shares | 0.31 | Common equity | Long | USA |
Medtronic plc
|
15.22K | 145 shares | 0.31 | Common equity | Long | Ireland |
AMGN AMGEN Inc. | 15.17K | 67 shares | 0.31 | Common equity | Long | USA |
QCOM Qualcomm, Inc. | 15.14K | 88 shares | 0.31 | Common equity | Long | USA |
PNC PNC Financial Services Group | 14.94K | 75 shares | 0.31 | Common equity | Long | USA |
VLO Valero Energy Corp. | 14.86K | 178 shares | 0.30 | Common equity | Long | USA |
LOW Lowe`s Cos., Inc. | 14.81K | 67 shares | 0.30 | Common equity | Long | USA |
Chubb Ltd.
|
14.46K | 71 shares | 0.30 | Common equity | Long | Switzerland |
RTX Raytheon Technologies Corporation | 14.38K | 140 shares | 0.29 | Common equity | Long | USA |
Linde plc
|
14.37K | 49 shares | 0.29 | Common equity | Long | Ireland |
WBA Walgreens Boots Alliance Inc | 14.24K | 309 shares | 0.29 | Common equity | Long | USA |
AIG American International Group Inc | 14.09K | 230 shares | 0.29 | Common equity | Long | USA |
LMT Lockheed Martin Corp. | 13.88K | 32 shares | 0.28 | Common equity | Long | USA |
TGT Target Corp | 13.58K | 68 shares | 0.28 | Common equity | Long | USA |
MCK Mckesson Corporation | 13.47K | 49 shares | 0.28 | Common equity | Long | USA |
NEE NextEra Energy Inc | 13.46K | 172 shares | 0.28 | Common equity | Long | USA |
Accenture plc, Class A
|
13.27K | 42 shares | 0.27 | Common equity | Long | Ireland |
PTSI P.A.M. Transportation Services, Inc. | 13.24K | 149 shares | 0.27 | Common equity | Long | USA |
ORCL Oracle Corp. | 13.22K | 174 shares | 0.27 | Common equity | Long | USA |
CI Cigna Holding Co | 13.08K | 55 shares | 0.27 | Common equity | Long | USA |
AVGO Broadcom Pte. Ltd. | 12.92K | 22 shares | 0.26 | Common equity | Long | USA |
D Dominion Energy Inc | 12.57K | 158 shares | 0.26 | Common equity | Long | USA |
DD DuPont de Nemours Inc | 12.3K | 159 shares | 0.25 | Common equity | Long | USA |
SO Southern Company | 12.11K | 187 shares | 0.25 | Common equity | Long | USA |
TFC Truist Financial Corporation | 11.88K | 191 shares | 0.24 | Common equity | Long | USA |
MDLZ Mondelez International Inc. | 11.85K | 181 shares | 0.24 | Common equity | Long | USA |
HON Honeywell International Inc | 11.76K | 62 shares | 0.24 | Common equity | Long | USA |
MMM 3M Co. | 11.45K | 77 shares | 0.23 | Common equity | Long | USA |
ABT Abbott Laboratories | 11.34K | 94 shares | 0.23 | Common equity | Long | USA |
KML Kinder Morgan Canada Ltd | 11.24K | 646 shares | 0.23 | Common equity | Long | USA |
PSX Phillips 66 | 11.2K | 133 shares | 0.23 | Common equity | Long | USA |
EXC Exelon Corp. | 11.15K | 262 shares | 0.23 | Common equity | Long | USA |
CAT Caterpillar Inc. | 11.07K | 59 shares | 0.23 | Common equity | Long | USA |
BK Bank Of New York Mellon Corp | 10.84K | 204 shares | 0.22 | Common equity | Long | USA |
TRV Travelers Companies Inc. | 10.65K | 62 shares | 0.22 | Common equity | Long | USA |
GD General Dynamics Corp. | 10.55K | 45 shares | 0.22 | Common equity | Long | USA |
CNC Centene Corp. | 10.49K | 127 shares | 0.21 | Common equity | Long | USA |
BLK Blackrock Inc. | 10.41K | 14 shares | 0.21 | Common equity | Long | USA |
NUE Nucor Corp. | 10.13K | 77 shares | 0.21 | Common equity | Long | USA |
PRU Prudential Financial Inc. | 10.05K | 90 shares | 0.21 | Common equity | Long | USA |
EOG EOG Resources, Inc. | 10K | 87 shares | 0.20 | Common equity | Long | USA |
LLY Lilly(Eli) & Co | 10K | 40 shares | 0.20 | Common equity | Long | USA |
ALL Allstate Corp (The) | 9.91K | 81 shares | 0.20 | Common equity | Long | USA |
AFL Aflac Inc. | 9.84K | 161 shares | 0.20 | Common equity | Long | USA |
CHTR Charter Communications Inc. | 9.63K | 16 shares | 0.20 | Common equity | Long | USA |
TXN Texas Instruments Inc. | 9.52K | 56 shares | 0.19 | Common equity | Long | USA |
AEP American Electric Power Company Inc. | 9.43K | 104 shares | 0.19 | Common equity | Long | USA |
V Visa Inc | 9.29K | 43 shares | 0.19 | Common equity | Long | USA |
HPQ HP Inc | 9.24K | 269 shares | 0.19 | Common equity | Long | USA |
DE Deere & Co. | 9K | 25 shares | 0.18 | Common equity | Long | USA |
ADM Archer Daniels Midland Co. | 8.86K | 113 shares | 0.18 | Common equity | Long | USA |
NOC Northrop Grumman Corp. | 8.84K | 20 shares | 0.18 | Common equity | Long | USA |
HCA HCA Healthcare Inc | 8.76K | 35 shares | 0.18 | Common equity | Long | USA |
WMB Williams Cos Inc | 8.73K | 279 shares | 0.18 | Common equity | Long | USA |
TMO Thermo Fisher Scientific Inc. | 8.7K | 16 shares | 0.18 | Common equity | Long | USA |
HUM Humana Inc. | 8.69K | 20 shares | 0.18 | Common equity | Long | USA |
FDX Fedex Corp | 8.67K | 39 shares | 0.18 | Common equity | Long | USA |
Eaton Corp. plc
|
8.49K | 55 shares | 0.17 | Common equity | Long | Ireland |
ED Consolidated Edison Co Of New York Inc | 8.06K | 94 shares | 0.17 | Common equity | Long | USA |
M Macy`s Inc | 8.06K | 311 shares | 0.17 | Common equity | Long | USA |
TSN Tyson Foods, Inc. | 7.88K | 85 shares | 0.16 | Common equity | Long | USA |
SYF Synchrony Financial | 7.87K | 184 shares | 0.16 | Common equity | Long | USA |
KHC Kraft Heinz Co | 7.84K | 200 shares | 0.16 | Common equity | Long | USA |
PGR Progressive Corp. | 7.84K | 74 shares | 0.16 | Common equity | Long | USA |
ABC Amerisource Bergen Corp. | 7.7K | 54 shares | 0.16 | Common equity | Long | USA |
SYY Sysco Corp. | 7.66K | 88 shares | 0.16 | Common equity | Long | USA |
Johnson Controls International plc
|
7.6K | 117 shares | 0.16 | Common equity | Long | Ireland |
CME CME Group Inc | 7.57K | 32 shares | 0.15 | Common equity | Long | USA |
DFS Discover Financial Services | 7.53K | 61 shares | 0.15 | Common equity | Long | USA |
CAR Avis Budget Group Inc | 7.34K | 40 shares | 0.15 | Common equity | Long | USA |
GIS General Mills, Inc. | 7.22K | 107 shares | 0.15 | Common equity | Long | USA |
DHR Danaher Corp. | 7.13K | 26 shares | 0.15 | Common equity | Long | USA |
SRE Sempra Energy | 7.07K | 49 shares | 0.14 | Common equity | Long | USA |
HIG Hartford Financial Services Group Inc. | 7.02K | 101 shares | 0.14 | Common equity | Long | USA |
SPG Simon Property Group, Inc. | 7.02K | 51 shares | 0.14 | Common equity | Long | USA |
PLD Prologis, L.P. | 7K | 48 shares | 0.14 | Common equity | Long | USA |
EMR Emerson Electric Co. | 6.97K | 75 shares | 0.14 | Common equity | Long | USA |
BHI BAKER HUGHES a GE Co LLC | 6.96K | 237 shares | 0.14 | Common equity | Long | USA |
FITB Fifth Third Bancorp | 6.94K | 145 shares | 0.14 | Common equity | Long | USA |
WM Waste Management, Inc. | 6.93K | 48 shares | 0.14 | Common equity | Long | USA |
LyondellBasell Industries NV, Class A
|
6.9K | 71 shares | 0.14 | Common equity | Long | Netherlands |
TJX TJX Companies, Inc. | 6.87K | 104 shares | 0.14 | Common equity | Long | USA |
CARR Carrier Global Corp | 6.82K | 152 shares | 0.14 | Common equity | Long | USA |
SBUX Starbucks Corp. | 6.79K | 74 shares | 0.14 | Common equity | Long | USA |
WELL Welltower Inc. | 6.75K | 81 shares | 0.14 | Common equity | Long | USA |
NKE Nike, Inc. | 6.69K | 49 shares | 0.14 | Common equity | Long | USA |
HPQ HP Inc | 6.67K | 419 shares | 0.14 | Common equity | Long | USA |
TMUS T-Mobile US Inc | 6.65K | 54 shares | 0.14 | Common equity | Long | USA |
CSX CSX Corp. | 6.61K | 195 shares | 0.14 | Common equity | Long | USA |
HAL Halliburton Co. | 6.61K | 197 shares | 0.14 | Common equity | Long | USA |
PEG Public Service Electric & Gas Co | 6.55K | 101 shares | 0.13 | Common equity | Long | USA |
DOW Dow Inc | 6.54K | 111 shares | 0.13 | Common equity | Long | USA |
MMC Marsh & McLennan Cos., Inc. | 6.53K | 42 shares | 0.13 | Common equity | Long | USA |
BKNG Booking Holdings Inc | 6.52K | 3 shares | 0.13 | Common equity | Long | USA |
MRO Marathon Oil Corporation | 6.5K | 288 shares | 0.13 | Common equity | Long | USA |
STT State Street Corp. | 6.4K | 75 shares | 0.13 | Common equity | Long | USA |
NVDA NVIDIA Corp | 6.34K | 26 shares | 0.13 | Common equity | Long | USA |
KMB Kimberly-Clark Corp. | 6.25K | 48 shares | 0.13 | Common equity | Long | USA |
LUMN Lumen Technologies Inc | 6.23K | 601 shares | 0.13 | Common equity | Long | USA |
CL Colgate-Palmolive Co. | 6.16K | 80 shares | 0.13 | Common equity | Long | USA |
TRGP Targa Resources Corp | 6.14K | 94 shares | 0.13 | Common equity | Long | USA |
OKE Oneok Inc. | 6.14K | 94 shares | 0.13 | Common equity | Long | USA |
XEL Xcel Energy, Inc. | 6.13K | 91 shares | 0.13 | Common equity | Long | USA |
CEI Cleveland Electric Illuminating Co | 5.98K | 143 shares | 0.12 | Common equity | Long | USA |
BDX Becton, Dickinson And Co. | 5.97K | 22 shares | 0.12 | Common equity | Long | USA |
ADP Automatic Data Processing Inc. | 5.93K | 29 shares | 0.12 | Common equity | Long | USA |
NSC Norfolk Southern Corp. | 5.9K | 23 shares | 0.12 | Common equity | Long | USA |
SPGI S&P Global Inc | 5.89K | 15.68 shares | 0.12 | Common equity | Long | USA |
ITW Illinois Tool Works, Inc. | 5.84K | 27 shares | 0.12 | Common equity | Long | USA |
AA Alcoa Corp | 5.8K | 77 shares | 0.12 | Common equity | Long | USA |
MA Mastercard Incorporated | 5.77K | 16 shares | 0.12 | Common equity | Long | USA |
SCHW Charles Schwab Corp. | 5.74K | 68 shares | 0.12 | Common equity | Long | USA |
PCAR Paccar Inc. | 5.69K | 62 shares | 0.12 | Common equity | Long | USA |
AZO Autozone Inc. | 5.59K | 3 shares | 0.11 | Common equity | Long | USA |
EIX Edison International | 5.58K | 88 shares | 0.11 | Common equity | Long | USA |
LHX L3Harris Technologies Inc | 5.55K | 22 shares | 0.11 | Common equity | Long | USA |
CRM Salesforce Inc | 5.47K | 26 shares | 0.11 | Common equity | Long | USA |
CFG Citizens Financial Group Inc | 5.45K | 104 shares | 0.11 | Common equity | Long | USA |
AMAT Applied Materials Inc. | 5.37K | 40 shares | 0.11 | Common equity | Long | USA |
PPL PPL Corp | 5.36K | 205 shares | 0.11 | Common equity | Long | USA |
CCI Crown Castle International Corp | 5.33K | 32 shares | 0.11 | Common equity | Long | USA |
NEM Newmont Corp | 5.3K | 80 shares | 0.11 | Common equity | Long | USA |
ALLY Ally Financial Inc | 5.29K | 106 shares | 0.11 | Common equity | Long | USA |
CAH Cardinal Health, Inc. | 5.24K | 97 shares | 0.11 | Common equity | Long | USA |
FIS Fidelity National Information Services, Inc. | 5.24K | 55 shares | 0.11 | Common equity | Long | USA |
AMT American Tower Corp. | 5.22K | 23 shares | 0.11 | Common equity | Long | USA |
ETR Entergy Corp. | 5.16K | 49 shares | 0.11 | Common equity | Long | USA |
ADI Analog Devices Inc. | 5.13K | 32 shares | 0.10 | Common equity | Long | USA |
Bunge Ltd.
|
5.12K | 49 shares | 0.10 | Common equity | Long | Bermuda |
DLTR Dollar Tree Inc | 5.11K | 36 shares | 0.10 | Common equity | Long | USA |
SYK Stryker Corp. | 5K | 19 shares | 0.10 | Common equity | Long | USA |
IP International Paper Co. | 4.92K | 113 shares | 0.10 | Common equity | Long | USA |
LNC Lincoln National Corp. | 4.85K | 72 shares | 0.10 | Common equity | Long | USA |
BIIB Biogen Inc | 4.85K | 23 shares | 0.10 | Common equity | Long | USA |
FANG Diamondback Energy Inc | 4.83K | 35 shares | 0.10 | Common equity | Long | USA |
AMP Ameriprise Financial Inc | 4.8K | 16 shares | 0.10 | Common equity | Long | USA |
KEY Keycorp | 4.79K | 191 shares | 0.10 | Common equity | Long | USA |
MTB M & T Bank Corp | 4.74K | 26 shares | 0.10 | Common equity | Long | USA |
TE Connectivity Ltd.
|
4.7K | 33 shares | 0.10 | Common equity | Long | Switzerland |