Fund profile
Tickers
GAOAX, GAOCX, GAOSX, GAONX, GAOZX, GAORX, GAOFX, GAOTX
Fund manager
Total assets
$4.99B
Liabilities
$92.09M
Net assets
$4.9B
Number of holdings
2.25K
Top 200 of 2252 Holdings
Security | $Holding | Balance | % of Fund | Category | Position | Country |
---|---|---|---|---|---|---|
JPMorgan Prime Money Market Fund, Class Institutional | 373.73M | 373.58M shares | 7.62 | Short-term investment vehicle | Long | USA |
U.S. Treasury Notes | 86.21M | 86.81M principal | 1.76 | Debt | Long | USA |
MSFT Microsoft Corporation | 75.76M | 243.62K shares | 1.55 | Common equity | Long | USA |
AAPL Apple Inc | 62.5M | 357.61K shares | 1.28 | Common equity | Long | USA |
AMZN Amazon.com Inc. | 59.44M | 19.87K shares | 1.21 | Common equity | Long | USA |
GOOG Alphabet Inc | 52.92M | 19.5K shares | 1.08 | Common equity | Long | USA |
Samsung Electronics Co. Ltd.
|
43.29M | 695.95K shares | 0.88 | Common equity | Long | Korea, Republic of |
Novo Nordisk A/S, Class B
|
38.18M | 383.87K shares | 0.78 | Common equity | Long | Denmark |
JPMorgan Securities Lending Money Market Fund, Class Agency SL Shares | 37.24M | 37.24M shares | 0.76 | Short-term investment vehicle | Long | USA |
Allianz SE (Registered)
|
33.66M | 131.11K shares | 0.69 | Common equity | Long | Germany |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing | 33.21M | 270.81K shares | 0.68 | Common equity | Long | Taiwan |
UNH Unitedhealth Group Inc | 32.88M | 69.58K shares | 0.67 | Common equity | Long | USA |
Tencent Holdings Ltd.
|
32.68M | 521.5K shares | 0.67 | Common equity | Long | Cayman Islands |
MA Mastercard Incorporated | 31.07M | 80.41K shares | 0.63 | Common equity | Long | USA |
Nestle SA (Registered)
|
30.51M | 236.25K shares | 0.62 | Common equity | Long | Switzerland |
BAC Bank Of America Corp. | 30.33M | 657.38K shares | 0.62 | Common equity | Long | USA |
TSLA Tesla Inc | 29.03M | 30.99K shares | 0.59 | Common equity | Long | USA |
ABBV Abbvie Inc | 27.07M | 197.73K shares | 0.55 | Common equity | Long | USA |
HDB HDFC Bank Ltd. | 26.59M | 387.41K shares | 0.54 | Common equity | Long | India |
DBS Group Holdings Ltd.
|
25.87M | 984.9K shares | 0.53 | Common equity | Long | Singapore |
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE
|
25.52M | 31.07K shares | 0.52 | Common equity | Long | France |
BMY Bristol-Myers Squibb Co. | 23.28M | 358.69K shares | 0.47 | Common equity | Long | USA |
NXP Semiconductors NV
|
22.72M | 110.57K shares | 0.46 | Common equity | Long | Netherlands |
IBB iSHARES TRUST | 22.09M | 481.62K shares | 0.45 | Long | USA | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.
|
22.01M | 952K shares | 0.45 | Common equity | Long | Taiwan |
Japan Government Bond | 21.31M | 2.44B principal | 0.43 | Debt | Long | Japan |
Vinci SA
|
21.13M | 192.82K shares | 0.43 | Common equity | Long | France |
WFC Wells Fargo & Co. | 21.09M | 392.06K shares | 0.43 | Common equity | Long | USA |
KO Coca-Cola Co | 20.66M | 338.68K shares | 0.42 | Common equity | Long | USA |
Buoni Poliennali del Tesoro | 20.42M | 18.05M principal | 0.42 | Debt | Long | Italy |
Buoni Poliennali del Tesoro | 20.1M | 17.77M principal | 0.41 | Debt | Long | Italy |
Japan Government Bond | 19.99M | 2.02B principal | 0.41 | Debt | Long | Japan |
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 19.66M | 32.3K shares | 0.40 | Common equity | Long | USA |
Japan Government Bond | 19.18M | 1.94B principal | 0.39 | Debt | Long | Japan |
Airbus SE
|
19.13M | 149.85K shares | 0.39 | Common equity | Long | Netherlands |
Japan Government Bond | 19.03M | 2.18B principal | 0.39 | Debt | Long | Japan |
Alibaba Group Holding Ltd.
|
18.96M | 1.21M shares | 0.39 | Common equity | Long | Cayman Islands |
PGR Progressive Corp. | 18.8M | 173.06K shares | 0.38 | Common equity | Long | USA |
CVX Chevron Corp. | 18.72M | 142.57K shares | 0.38 | Common equity | Long | USA |
MCD McDonald`s Corp | 18.26M | 70.4K shares | 0.37 | Common equity | Long | USA |
Capgemini SE
|
18.22M | 81.02K shares | 0.37 | Common equity | Long | France |
BKNG Booking Holdings Inc | 17.99M | 7.32K shares | 0.37 | Common equity | Long | USA |
Volkswagen AG (Preference)
|
17.65M | 84.74K shares | 0.36 | Common equity | Long | Germany |
Japan Government Bond | 17.61M | 2.07B principal | 0.36 | Debt | Long | Japan |
adidas AG
|
17.48M | 63.69K shares | 0.36 | Common equity | Long | Germany |
Trane Technologies plc
|
17.05M | 98.52K shares | 0.35 | Common equity | Long | Ireland |
ZBH Zimmer Biomet Holdings Inc | 17.04M | 138.54K shares | 0.35 | Common equity | Long | USA |
IR Ingersoll-Rand Inc | 16.45M | 292.59K shares | 0.34 | Common equity | Long | USA |
Japan Government Bond | 16.01M | 1.84B principal | 0.33 | Debt | Long | Japan |
LYFT Lyft Inc Cls A | 15.9M | 412.77K shares | 0.32 | Common equity | Long | USA |
BSX Boston Scientific Corp. | 15.87M | 369.93K shares | 0.32 | Common equity | Long | USA |
KBC Group NV
|
15.58M | 179.19K shares | 0.32 | Common equity | Long | Belgium |
ASML Holding NV
|
15.47M | 22.84K shares | 0.32 | Common equity | Long | Netherlands |
AIA Group Ltd.
|
15.27M | 1.46M shares | 0.31 | Common equity | Long | Hong Kong |
Volvo AB, Class B
|
15.23M | 675.03K shares | 0.31 | Common equity | Long | Sweden |
TXN Texas Instruments Inc. | 14.73M | 82.05K shares | 0.30 | Common equity | Long | USA |
TFC Truist Financial Corporation | 14.34M | 228.27K shares | 0.29 | Common equity | Long | USA |
Japan Government Bond | 14.17M | 1.63B principal | 0.29 | Debt | Long | Japan |
Roche Holding AG
|
14.1M | 36.43K shares | 0.29 | Common equity | Long | Switzerland |
COP Conoco Phillips | 14.1M | 159.07K shares | 0.29 | Common equity | Long | USA |
Bank Central Asia Tbk. PT
|
13.93M | 26.19M shares | 0.28 | Common equity | Long | Indonesia |
Schneider Electric SE
|
13.4M | 79.09K shares | 0.27 | Common equity | Long | France |
NVDA NVIDIA Corp | 13.38M | 54.65K shares | 0.27 | Common equity | Long | USA |
NEE NextEra Energy Inc | 13.29M | 170.11K shares | 0.27 | Common equity | Long | USA |
Societe Generale SA
|
13.27M | 357.36K shares | 0.27 | Common equity | Long | France |
Shell plc
|
13.16M | 512.36K shares | 0.27 | Common equity | Long | UK |
PG Procter & Gamble Co. | 13.05M | 81.34K shares | 0.27 | Common equity | Long | USA |
STT State Street Corp. | 13.03M | 137.94K shares | 0.27 | Common equity | Long | USA |
ADI Analog Devices Inc. | 13.01M | 79.35K shares | 0.27 | Common equity | Long | USA |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | 12.93M | 9.74M principal | 0.26 | Debt | Long | UK |
French Republic | 12.79M | 10.89M principal | 0.26 | Debt | Long | France |
Diageo plc
|
12.69M | 251.4K shares | 0.26 | Common equity | Long | UK |
NSC Norfolk Southern Corp. | 12.61M | 46.37K shares | 0.26 | Common equity | Long | USA |
STZ Constellation Brands Inc | 12.39M | 52.11K shares | 0.25 | Common equity | Long | USA |
RWE AG
|
12.34M | 292.58K shares | 0.25 | Common equity | Long | Germany |
Iberdrola SA
|
12.17M | 1.06M shares | 0.25 | Common equity | Long | Spain |
Japan Government Bond | 11.89M | 1.42B principal | 0.24 | Debt | Long | Japan |
TMO Thermo Fisher Scientific Inc. | 11.79M | 20.28K shares | 0.24 | Common equity | Long | USA |
Eaton Corp. plc
|
11.76M | 74.25K shares | 0.24 | Common equity | Long | Ireland |
Seagate Technology Holdings plc
|
11.64M | 108.62K shares | 0.24 | Common equity | Long | Ireland |
Buoni Poliennali del Tesoro | 11.61M | 10.66M principal | 0.24 | Debt | Long | Italy |
Buoni Poliennali del Tesoro | 11.48M | 10.23M principal | 0.23 | Debt | Long | Italy |
Linde plc
|
11.44M | 35.97K shares | 0.23 | Common equity | Long | Ireland |
Export-Import Bank of Korea | 11.31M | 10.06M principal | 0.23 | Debt | Long | Korea, Republic of |
Japan Government Bond | 11.3M | 1.3B principal | 0.23 | Debt | Long | Japan |
CMCSA Comcast Corp | 11.23M | 224.63K shares | 0.23 | Common equity | Long | USA |
Carlsberg A/S, Class B
|
11.06M | 68.33K shares | 0.23 | Common equity | Long | Denmark |
Zurich Insurance Group AG
|
10.96M | 22.91K shares | 0.22 | Common equity | Long | Switzerland |
CHTR Charter Communications Inc. | 10.95M | 18.45K shares | 0.22 | Common equity | Long | USA |
BHP Group plc
|
10.65M | 337.47K shares | 0.22 | Common equity | Long | UK |
Japan Government Bond | 10.42M | 1.19B principal | 0.21 | Debt | Long | Japan |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | 10.22M | 7.54M principal | 0.21 | Debt | Long | UK |
VRTX Vertex Pharmaceuticals, Inc. | 10.19M | 41.93K shares | 0.21 | Common equity | Long | USA |
Japan Government Bond | 10.17M | 1.15B principal | 0.21 | Debt | Long | Japan |
TD Toronto Dominion Bank | 10.13M | 126.51K shares | 0.21 | Common equity | Long | Canada |
Sony Group Corp.
|
10.08M | 90.1K shares | 0.21 | Common equity | Long | Japan |
French Republic | 10.06M | 8.25M principal | 0.21 | Debt | Long | France |
FB Meta Platforms Inc | 9.99M | 31.88K shares | 0.20 | Common equity | Long | USA |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | 9.97M | 4.74M principal | 0.20 | Debt | Long | UK |
FDX Fedex Corp | 9.76M | 39.69K shares | 0.20 | Common equity | Long | USA |
TMUS T-Mobile US Inc | 9.68M | 89.45K shares | 0.20 | Common equity | Long | USA |
Anglo American plc
|
9.66M | 219.1K shares | 0.20 | Common equity | Long | UK |
EMN Eastman Chemical Co | 9.64M | 81.09K shares | 0.20 | Common equity | Long | USA |
AXP American Express Co. | 9.51M | 52.89K shares | 0.19 | Common equity | Long | USA |
AMD Advanced Micro Devices Inc. | 9.32M | 81.55K shares | 0.19 | Common equity | Long | USA |
Wal-Mart de Mexico SAB de CV
|
9.11M | 2.69M shares | 0.19 | Common equity | Long | Mexico |
Ferguson plc
|
9.04M | 57.5K shares | 0.18 | Common equity | Long | Jersey |
Buoni Poliennali del Tesoro | 9.03M | 8.18M principal | 0.18 | Debt | Long | Italy |
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.
|
8.98M | 157.4K shares | 0.18 | Common equity | Long | Hong Kong |
Safran SA
|
8.85M | 73.13K shares | 0.18 | Common equity | Long | France |
SCHW Charles Schwab Corp. | 8.85M | 100.94K shares | 0.18 | Common equity | Long | USA |
L'Oreal SA
|
8.83M | 20.67K shares | 0.18 | Common equity | Long | France |
Royal Caribbean Cruises Ltd.
|
8.82M | 113.37K shares | 0.18 | Common equity | Long | Liberia |
C Citigroup Inc | 8.75M | 134.32K shares | 0.18 | Common equity | Long | USA |
Bundesrepublik Deutschland | 8.66M | 4.84M principal | 0.18 | Debt | Long | Germany |
MAR Marriott International, Inc. | 8.63M | 53.56K shares | 0.18 | Common equity | Long | USA |
CNI Canadian National Railway Co. | 8.61M | 70.68K shares | 0.18 | Common equity | Long | Canada |
UniCredit SpA
|
8.58M | 539.88K shares | 0.18 | Common equity | Long | Italy |
Japan Government Bond | 8.44M | 970M principal | 0.17 | Debt | Long | Japan |
Rio Tinto plc
|
8.44M | 119.69K shares | 0.17 | Common equity | Long | UK |
HD Home Depot, Inc. | 8.33M | 22.7K shares | 0.17 | Common equity | Long | USA |
Bonos and Obligaciones del Estado | 8.25M | 6.95M principal | 0.17 | Debt | Long | Spain |
RELX plc
|
8.23M | 268.46K shares | 0.17 | Common equity | Long | UK |
QCOM Qualcomm, Inc. | 8.17M | 46.47K shares | 0.17 | Common equity | Long | USA |
Japan Government Bond | 8.14M | 1.03B principal | 0.17 | Debt | Long | Japan |
CNC Centene Corp. | 8.08M | 103.96K shares | 0.16 | Common equity | Long | USA |
BRK.A Berkshire Hathaway Inc. | 8M | 25.57K shares | 0.16 | Common equity | Long | USA |
Meituan
|
7.95M | 266.4K shares | 0.16 | Common equity | Long | Cayman Islands |
China Construction Bank Corp., Class H
|
7.86M | 10.24M shares | 0.16 | Common equity | Long | China |
Buoni Poliennali del Tesoro | 7.81M | 6.94M principal | 0.16 | Debt | Long | Italy |
PLD Prologis, L.P. | 7.73M | 49.3K shares | 0.16 | Common equity | Long | USA |
ORLY O`Reilly Automotive, Inc. | 7.71M | 11.83K shares | 0.16 | Common equity | Long | USA |
Novartis AG (Registered)
|
7.66M | 88.13K shares | 0.16 | Common equity | Long | Switzerland |
Japan Government Bond | 7.63M | 965.55M principal | 0.16 | Debt | Long | Japan |
Honda Motor Co. Ltd.
|
7.56M | 256.6K shares | 0.15 | Common equity | Long | Japan |
Japan Government Bond | 7.51M | 842.05M principal | 0.15 | Debt | Long | Japan |
BP plc
|
7.44M | 1.44M shares | 0.15 | Common equity | Long | UK |
Koninklijke Ahold Delhaize NV
|
7.34M | 226.44K shares | 0.15 | Common equity | Long | Netherlands |
Keyence Corp.
|
7.33M | 14.3K shares | 0.15 | Common equity | Long | Japan |
Sberbank of Russia PJSC
|
7.28M | 522.45K shares | 0.15 | Common equity | Long | Russian Federation |
Bonos and Obligaciones del Estado | 7.19M | 5.8M principal | 0.15 | Debt | Long | Spain |
ENLC EnLink Midstream, LLC | 7.14M | 7.07M principal | 0.15 | Debt | Long | USA |
NuStar Logistics LP | 7.12M | 6.58M principal | 0.15 | Debt | Long | USA |
FCX Freeport-McMoRan Inc | 7.07M | 189.85K shares | 0.14 | Common equity | Long | USA |
RYAAY Ryanair Holdings Plc | 7.05M | 63.13K shares | 0.14 | Common equity | Long | Ireland |
American Airlines, Inc. | 7.03M | 6.87M principal | 0.14 | Debt | Long | USA |
TNL Travel+Leisure Co | 7.01M | 7.26M principal | 0.14 | Debt | Long | USA |
CVS CVS Health Corp | 6.98M | 65.53K shares | 0.14 | Common equity | Long | USA |
Contemporary Amperex Technology Co. Ltd., Class A
|
6.92M | 71.7K shares | 0.14 | Common equity | Long | China |
XRX Xerox Corporation | 6.89M | 6.86M principal | 0.14 | Debt | Long | USA |
Deutsche Post AG (Registered)
|
6.89M | 114.56K shares | 0.14 | Common equity | Long | Germany |
Japan Government Bond | 6.87M | 667.7M principal | 0.14 | Debt | Long | Japan |
NRG NRG Energy Inc. | 6.82M | 7.36M principal | 0.14 | Debt | Long | USA |
Bonos and Obligaciones del Estado | 6.81M | 5.67M principal | 0.14 | Debt | Long | Spain |
IRM Iron Mountain Inc. | 6.81M | 6.86M principal | 0.14 | Debt | Long | USA |
INFY Infosys Ltd | 6.81M | 288.84K shares | 0.14 | Common equity | Long | India |
Graphic Packaging International LLC | 6.8M | 7.09M principal | 0.14 | Debt | Long | USA |
SE Sea Ltd | 6.8M | 45.26K shares | 0.14 | Common equity | Long | Cayman Islands |
CSC Holdings LLC | 6.77M | 7.26M principal | 0.14 | Debt | Long | USA |
Temasek Financial I Ltd. | 6.74M | 6.16M principal | 0.14 | Debt | Long | Singapore |
IRM Iron Mountain Inc. | 6.7M | 6.63M principal | 0.14 | Debt | Long | USA |
Western Midstream Operating LP | 6.65M | 6.07M principal | 0.14 | Debt | Long | USA |
Japan Government Bond | 6.6M | 756.65M principal | 0.13 | Debt | Long | Japan |
Vmed O2 UK Financing I plc | 6.58M | 7.11M principal | 0.13 | Debt | Long | UK |
Atlas Copco AB, Class A
|
6.58M | 111.15K shares | 0.13 | Common equity | Long | Sweden |
Japan Government Bond | 6.54M | 721.8M principal | 0.13 | Debt | Long | Japan |
Buoni Poliennali del Tesoro | 6.54M | 5.75M principal | 0.13 | Debt | Long | Italy |
Haier Smart Home Co. Ltd., Class H
|
6.54M | 1.63M shares | 0.13 | Common equity | Long | China |
ENLC EnLink Midstream, LLC | 6.52M | 7.33M principal | 0.13 | Debt | Long | USA |
Level 3 Financing, Inc. | 6.52M | 7.17M principal | 0.13 | Debt | Long | USA |
TRV Travelers Companies Inc. | 6.5M | 39.1K shares | 0.13 | Common equity | Long | USA |
BNP Paribas SA
|
6.38M | 89.4K shares | 0.13 | Common equity | Long | France |
EQM EQM Midstream Partners, LP | 6.37M | 5.93M principal | 0.13 | Debt | Long | USA |
DE Deere & Co. | 6.37M | 16.93K shares | 0.13 | Common equity | Long | USA |
TPX Tempur Sealy International Inc | 6.33M | 158.99K shares | 0.13 | Common equity | Long | USA |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | 6.32M | 4.53M principal | 0.13 | Debt | Long | UK |
Buoni Poliennali del Tesoro | 6.32M | 6.19M principal | 0.13 | Debt | Long | Italy |
Adyen NV
|
6.29M | 3.09K shares | 0.13 | Common equity | Long | Netherlands |
RTX Raytheon Technologies Corporation | 6.25M | 69.24K shares | 0.13 | Common equity | Long | USA |
SK Hynix, Inc.
|
6.22M | 60.09K shares | 0.13 | Common equity | Long | Korea, Republic of |
Province of Ontario | 6.2M | 5.8M principal | 0.13 | Debt | Long | Canada |
BX Blackstone Inc | 6.19M | 46.88K shares | 0.13 | Common equity | Long | USA |
Lonza Group AG (Registered)
|
6.17M | 8.95K shares | 0.13 | Common equity | Long | Switzerland |
LW Lamb Weston Holdings Inc | 6.1M | 6.19M principal | 0.12 | Debt | Long | USA |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | 6.08M | 4.11M principal | 0.12 | Debt | Long | UK |
Siemens AG (Registered)
|
6.07M | 38.26K shares | 0.12 | Common equity | Long | Germany |
EBS Emergent Biosolutions Inc | 6.03M | 6.56M principal | 0.12 | Debt | Long | USA |
NAVI Navient Corp | 6.03M | 6.18M principal | 0.12 | Debt | Long | USA |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | 6M | 5.13M principal | 0.12 | Debt | Long | UK |
China Merchants Bank Co. Ltd., Class H
|
5.95M | 712K shares | 0.12 | Common equity | Long | China |
EOG EOG Resources, Inc. | 5.94M | 53.31K shares | 0.12 | Common equity | Long | USA |
FMG Resources August 2006 Pty. Ltd. | 5.93M | 5.89M principal | 0.12 | Debt | Long | Australia |
NAVI Navient Corp | 5.88M | 6.15M principal | 0.12 | Debt | Long | USA |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | 5.86M | 4.36M principal | 0.12 | Debt | Long | UK |
FLR Fluor Corporation | 5.86M | 5.88M principal | 0.12 | Debt | Long | USA |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | 5.85M | 4.36M principal | 0.12 | Debt | Long | UK |
UPC Broadband Finco BV | 5.83M | 5.88M principal | 0.12 | Debt | Long | Netherlands |
BBWI Bath & Body Works Inc | 5.81M | 5.11M principal | 0.12 | Debt | Long | USA |
KALU Kaiser Aluminum Corp | 5.79M | 6.1M principal | 0.12 | Debt | Long | USA |
Stellantis NV
|
5.78M | 299.37K shares | 0.12 | Common equity | Long | Netherlands |