Fund profile
Tickers
SEIAX
Fund manager
Total assets
$1.11B
Liabilities
$292.08M
Net assets
$818.43M
Number of holdings
1.62K
Top 200 of 1615 Holdings
Security | $Holding | Balance | % of Fund | Category | Position | Country |
---|---|---|---|---|---|---|
U.S. TREASURY INFLATION-PROTECTED SECURITIES 0-1/8% 07/15/2026 | 73.36M | 58.73M principal | 8.96 | Debt | Long | USA |
U.S. TREASURY INFLATION-PROTECTED SECURITIES 0-3/8% 07/15/2025 | 53.25M | 42.02M principal | 6.51 | Debt | Long | USA |
U.S. TREASURY INFLATION-PROTECTED SECURITIES 0.125% 10/15/2024 | 36.33M | 31.43M principal | 4.44 | Debt | Long | USA |
U.S. TREASURY INFLATION-PROTECTED SECURITIES 0-1/4% 01/15/2025 | 36.33M | 28.95M principal | 4.44 | Debt | Long | USA |
U.S. TREASURY INFLATION-PROTECTED SECURITIES 0.125% 10/15/2025 | 29.93M | 26.06M principal | 3.66 | Debt | Long | USA |
U.S. TREASURY INFLATION-PROTECTED SECURITIES 0-5/8% 01/15/2024 | 29.6M | 23.31M principal | 3.62 | Debt | Long | USA |
U.S. TREASURY INFLATION-PROTECTED SECURITIES 0-3/8% 07/15/2023 | 27.54M | 21.75M principal | 3.37 | Debt | Long | USA |
U.S. TREASURY INFLATION-PROTECTED SECURITIES 0-3/8% 01/15/2027 | 22.61M | 18.04M principal | 2.76 | Debt | Long | USA |
U.S. TREASURY INFLATION-PROTECTED SECURITIES 0-5/8% 01/15/26 | 22.19M | 17.39M principal | 2.71 | Debt | Long | USA |
US TREASURY FRN VARIABLE RATE 04/30/2023 | 17.51M | 17.5M principal | 2.14 | Structured note | Long | USA |
U.S. TREASURY INFLATION-PROTECTED SECURITIES 0-1/4% 07/15/2024 | 14.29M | 11.44M principal | 1.75 | Debt | Long | USA |
XOM Exxon Mobil Corp. | 13.51M | 172.26K shares | 1.65 | Common equity | Long | USA |
TREASURY BILL 0.000000% 03/10/2022 | 12.75M | 12.75M principal | 1.56 | Debt | Long | USA |
TREASURY BILL 0.000000% 03/03/2022 | 12M | 12M principal | 1.47 | Debt | Long | USA |
TREASURY BILL 0.000000% 03/15/2022 | 12M | 12M principal | 1.47 | Debt | Long | USA |
TREASURY BILL 0.000000% 03/22/2022 | 12M | 12M principal | 1.47 | Debt | Long | USA |
TREASURY BILL 0.000000% 03/24/2022 | 12M | 12M principal | 1.47 | Debt | Long | USA |
CVX Chevron Corp. | 11.77M | 81.76K shares | 1.44 | Common equity | Long | USA |
U.S. TREASURY INFLATION-PROTECTED SECURITIES 0-1/8% 07/15/2031 | 11.3M | 9.89M principal | 1.38 | Debt | Long | USA |
CASH MGMT BILL 0.000000% 03/29/2022 | 11.25M | 11.25M principal | 1.37 | Debt | Long | USA |
US TREASURY FRN VARIABLE RATE 01/31/2023 | 10.1M | 10.1M principal | 1.23 | Structured note | Long | USA |
GOLD 100 OZ FUTR APR22 PHYSICAL COMMODITY FUTURE. | 9.69M | 51 contracts | 1.18 | Commodity derivative | N/A | USA |
BRENT CRUDE FUTR MAY22 PHYSICAL COMMODITY FUTURE. | 9.5M | 97 contracts | 1.16 | Commodity derivative | N/A | UK |
PG Procter & Gamble Co. | 8.95M | 57.44K shares | 1.09 | Common equity | Long | USA |
NATURAL GAS FUTR MAY22 PHYSICAL COMMODITY FUTURE. | 7.69M | 174 contracts | 0.94 | Commodity derivative | N/A | USA |
FEDERAL FARM CREDIT BANK VARIABLE RATE 05/08/2023 | 7.43M | 7.4M principal | 0.91 | Debt | Long | USA |
U.S. TREASURY INFLATION-PROTECTED SECURITIES .50% 04/15/24 | 7.22M | 6.14M principal | 0.88 | Debt | Long | USA |
US TREASURY FRN VARIABLE RATE 07/31/2023 | 6.51M | 6.5M principal | 0.80 | Structured note | Long | USA |
MSFT Microsoft Corporation | 6.05M | 20.25K shares | 0.74 | Common equity | Long | USA |
CASH MGMT BILL 0.000000% 04/05/2022 | 6M | 6M principal | 0.73 | Debt | Long | USA |
FANNIE MAE OR FREDDIE MAC 30YR TBA (MARCH) | 5.88M | 5.96M principal | 0.72 | Debt | Long | USA |
US TREASURY FRN VARIABLE RATE 07/31/2022 | 5.8M | 5.8M principal | 0.71 | Structured note | Long | USA |
COPPER FUTURE MAY22 PHYSICAL COMMODITY FUTURE. | 5.79M | 52 contracts | 0.71 | Commodity derivative | N/A | USA |
KO Coca-Cola Co | 5.66M | 90.96K shares | 0.69 | Common equity | Long | USA |
SOYBEAN FUTURE MAY22 PHYSICAL COMMODITY FUTURE. | 5.65M | 69 contracts | 0.69 | Commodity derivative | N/A | USA |
COST Costco Wholesale Corp | 5.3M | 10.2K shares | 0.65 | Common equity | Long | USA |
PEP PepsiCo Inc | 5.29M | 32.32K shares | 0.65 | Common equity | Long | USA |
US TREASURY FRN VARIABLE RATE 01/31/2024 | 5.2M | 5.2M principal | 0.64 | Structured note | Long | USA |
COP Conoco Phillips | 5.15M | 54.25K shares | 0.63 | Common equity | Long | USA |
WTI CRUDE FUTURE MAY22 PHYSICAL COMMODITY FUTURE. | 5.14M | 55 contracts | 0.63 | Commodity derivative | N/A | UK |
CORN FUTURE MAY22 PHYSICAL COMMODITY FUTURE. | 5.08M | 147 contracts | 0.62 | Commodity derivative | N/A | USA |
WMT Walmart Inc | 4.52M | 33.41K shares | 0.55 | Common equity | Long | USA |
LOW SU GASOIL G MAY22 PHYSICAL COMMODITY FUTURE. | 4.48M | 54 contracts | 0.55 | Commodity derivative | N/A | UK |
WTI CRUDE FUTURE MAY22 PHYSICAL COMMODITY FUTURE. | 4.3M | 46 contracts | 0.53 | Commodity derivative | N/A | UK |
SOYBEAN FUTURE MAY22 PHYSICAL COMMODITY FUTURE. | 4.17M | 51 contracts | 0.51 | Commodity derivative | N/A | USA |
SILVER FUTURE MAY22 PHYSICAL COMMODITY FUTURE. | 4.14M | 34 contracts | 0.51 | Commodity derivative | N/A | USA |
LME PRI ALUM FUTR MAR22 PHYSICAL COMMODITY FUTURE. | 4.13M | 49 contracts | 0.51 | Commodity derivative | N/A | UK |
PM Philip Morris International Inc | 3.78M | 37.38K shares | 0.46 | Common equity | Long | USA |
UNH Unitedhealth Group Inc | 3.74M | 7.87K shares | 0.46 | Common equity | Long | USA |
JNJ Johnson & Johnson | 3.68M | 22.37K shares | 0.45 | Common equity | Long | USA |
GOLD 100 OZ FUTR APR22 PHYSICAL COMMODITY FUTURE. | 3.42M | 18 contracts | 0.42 | Commodity derivative | N/A | USA |
U.S. TREASURY INFLATION-PROTECTED SECURITIES .625% 04/15/2023 | 3.38M | 2.87M principal | 0.41 | Debt | Long | USA |
LME NICKEL FUTURE JUN22 PHYSICAL COMMODITY FUTURE. | 3.34M | 23 contracts | 0.41 | Commodity derivative | N/A | UK |
SOYBEAN MEAL FUTR MAY22 PHYSICAL COMMODITY FUTURE. | 3.3M | 74 contracts | 0.40 | Commodity derivative | N/A | USA |
VZ Verizon Communications Inc | 3.19M | 59.36K shares | 0.39 | Common equity | Long | USA |
SOYBEAN OIL FUTR MAY22 PHYSICAL COMMODITY FUTURE. | 3.05M | 70 contracts | 0.37 | Commodity derivative | N/A | USA |
WHEAT FUTURE(CBT) MAY22 PHYSICAL COMMODITY FUTURE. | 3.04M | 65 contracts | 0.37 | Commodity derivative | N/A | USA |
U.S. TREASURY INFLATION-PROTECTED SECURITIES 2-3/8% 01/15/25 | 3.01M | 1.8M principal | 0.37 | Debt | Long | USA |
FEDERAL FARM CREDIT BANK VARIABLE RATE 05/16/2022 | 3M | 3M principal | 0.37 | Debt | Long | USA |
TREASURY BILL 0.000000% 05/26/2022 | 3M | 3M principal | 0.37 | Debt | Long | USA |
BRENT CRUDE FUTR MAY22 PHYSICAL COMMODITY FUTURE. | 2.74M | 28 contracts | 0.34 | Commodity derivative | N/A | UK |
LOW SU GASOIL G MAY22 PHYSICAL COMMODITY FUTURE. | 2.74M | 33 contracts | 0.33 | Commodity derivative | N/A | UK |
EOG EOG Resources, Inc. | 2.7M | 23.53K shares | 0.33 | Common equity | Long | USA |
LME NICKEL FUTURE MAR22 PHYSICAL COMMODITY FUTURE. | 2.66M | 18 contracts | 0.32 | Commodity derivative | N/A | UK |
NATURAL GAS FUTR MAY22 PHYSICAL COMMODITY FUTURE. | 2.65M | 60 contracts | 0.32 | Commodity derivative | N/A | USA |
US 10YR ULTRA FUT JUN22 FINANCIAL COMMODITY FUTURE. | 2.54M | 18 contracts | 0.31 | Interest rate derivative | N/A | USA |
SOYBEAN FUTURE NOV22 PHYSICAL COMMODITY FUTURE. | 2.51M | 35 contracts | 0.31 | Commodity derivative | N/A | USA |
FEDERAL FARM CREDIT BANK VARIABLE RATE 11/07/2022 | 2.5M | 2.5M principal | 0.31 | Debt | Long | USA |
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP MTN VARIABLE RATE 08/05/2022 | 2.5M | 2.5M principal | 0.31 | Debt | Long | USA |
RBOB GASOLINE FT APR22 PHYSICAL COMMODITY FUTURE. | 2.46M | 20 contracts | 0.30 | Commodity derivative | N/A | UK |
SUGAR #11 (WORLD) MAY22 PHYSICAL COMMODITY FUTURE. | 2.44M | 123 contracts | 0.30 | Commodity derivative | N/A | USA |
GOOG Alphabet Inc | 2.43M | 901 shares | 0.30 | Common equity | Long | USA |
T AT&T, Inc. | 2.43M | 102.66K shares | 0.30 | Common equity | Long | USA |
SLB Schlumberger Ltd. | 2.42M | 61.62K shares | 0.30 | Common equity | Long | USA |
FANNIE MAE POOL FN BU1349 | 2.33M | 2.29M principal | 0.28 | Debt | Long | USA |
ABBV Abbvie Inc | 2.29M | 15.53K shares | 0.28 | Common equity | Long | USA |
LME LEAD FUTURE MAR22 PHYSICAL COMMODITY FUTURE. | 2.27M | 38 contracts | 0.28 | Commodity derivative | N/A | UK |
GOOG Alphabet Inc | 2.27M | 840 shares | 0.28 | Common equity | Long | USA |
MO Altria Group Inc. | 2.26M | 44.14K shares | 0.28 | Common equity | Long | USA |
PFE Pfizer Inc. | 2.24M | 47.63K shares | 0.27 | Common equity | Long | USA |
MDLZ Mondelez International Inc. | 2.19M | 33.42K shares | 0.27 | Common equity | Long | USA |
MPC Marathon Petroleum Corp | 2.12M | 27.28K shares | 0.26 | Common equity | Long | USA |
PXD Pioneer Natural Resources Co. | 2.12M | 8.84K shares | 0.26 | Common equity | Long | USA |
WHEAT FUTURE(CBT) MAY22 PHYSICAL COMMODITY FUTURE. | 2.1M | 45 contracts | 0.26 | Commodity derivative | N/A | USA |
COFFEE 'C' FUTURE MAY22 PHYSICAL COMMODITY FUTURE. | 2.1M | 24 contracts | 0.26 | Commodity derivative | N/A | USA |
LIVE CATTLE FUTR APR22 PHYSICAL COMMODITY FUTURE. | 2.09M | 37 contracts | 0.26 | Commodity derivative | N/A | USA |
HEATING OIL FUT MAY22 PHYSICAL COMMODITY FUTURE. | 2.03M | 17 contracts | 0.25 | Commodity derivative | N/A | UK |
FEDERAL FARM CREDIT BANK VARIABLE RATE 11/06/2023 | 2M | 2M principal | 0.24 | Debt | Long | USA |
U.S. TREASURY INFLATION-PROTECTED SECURITIES 0-1/8% 01/15/2031 | 2M | 1.71M principal | 0.24 | Debt | Long | USA |
DIS Walt Disney Co | 1.96M | 13.19K shares | 0.24 | Common equity | Long | USA |
LME PRI ALUM FUTR JUN22 PHYSICAL COMMODITY FUTURE. | 1.94M | 23 contracts | 0.24 | Commodity derivative | N/A | UK |
US TREASURY FRN VARIABLE RATE 10/31/2022 | 1.9M | 1.9M principal | 0.23 | Structured note | Long | USA |
GASOLINE RBOB FUT MAY22 PHYSICAL COMMODITY FUTURE. | 1.83M | 15 contracts | 0.22 | Commodity derivative | N/A | USA |
TREASURY BILL 0.000000% 04/21/2022 | 1.8M | 1.8M principal | 0.22 | Debt | Long | USA |
LLY Lilly(Eli) & Co | 1.77M | 7.09K shares | 0.22 | Common equity | Long | USA |
LIVE CATTLE FUTR JUN22 PHYSICAL COMMODITY FUTURE. | 1.76M | 32 contracts | 0.22 | Commodity derivative | N/A | USA |
ABT Abbott Laboratories | 1.73M | 14.38K shares | 0.21 | Common equity | Long | USA |
WMB Williams Cos Inc | 1.72M | 55.03K shares | 0.21 | Common equity | Long | USA |
TMO Thermo Fisher Scientific Inc. | 1.7M | 3.12K shares | 0.21 | Common equity | Long | USA |
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 30YR TBA (MAR) | 1.7M | 1.68M principal | 0.21 | Debt | Long | USA |
PLD Prologis, L.P. | 1.69M | 11.59K shares | 0.21 | Common equity | Long | USA |
DVN Devon Energy Corp. | 1.68M | 28.15K shares | 0.20 | Common equity | Long | USA |
PSX Phillips 66 | 1.66M | 19.76K shares | 0.20 | Common equity | Long | USA |
EL Estee Lauder Cos., Inc. | 1.64M | 5.52K shares | 0.20 | Common equity | Long | USA |
NEE NextEra Energy Inc | 1.62M | 20.71K shares | 0.20 | Common equity | Long | USA |
MRK Merck & Co Inc | 1.61M | 21.07K shares | 0.20 | Common equity | Long | USA |
CL Colgate-Palmolive Co. | 1.59M | 20.63K shares | 0.19 | Common equity | Long | USA |
AMT American Tower Corp. | 1.58M | 6.96K shares | 0.19 | Common equity | Long | USA |
KC HRW WHEAT FUT MAY22 PHYSICAL COMMODITY FUTURE. | 1.57M | 33 contracts | 0.19 | Commodity derivative | N/A | USA |
OXY Occidental Petroleum Corp. | 1.55M | 35.52K shares | 0.19 | Common equity | Long | USA |
LEAN HOGS FUTURE APR22 PHYSICAL COMMODITY FUTURE. | 1.53M | 37 contracts | 0.19 | Commodity derivative | N/A | USA |
KML Kinder Morgan Canada Ltd | 1.51M | 86.8K shares | 0.18 | Common equity | Long | USA |
FB Meta Platforms Inc | 1.5M | 7.13K shares | 0.18 | Common equity | Long | USA |
BAMLL COMMERCIAL MORTGAGE SECURITIES TRUST 2017-SC BAMLL 2017-SCH AF | 1.49M | 1.54M principal | 0.18 | ABS-mortgage backed security | Long | USA |
LIVE CATTLE FUTR JUN22 PHYSICAL COMMODITY FUTURE. | 1.49M | 27 contracts | 0.18 | Commodity derivative | N/A | USA |
FANNIE MAE 0.250000% 05/22/2023 | 1.48M | 1.5M principal | 0.18 | Debt | Long | USA |
GS MORTGAGE SECURITIES TRUST 2013-G1 GSMS 2013-G1 A2 | 1.47M | 1.49M principal | 0.18 | ABS-mortgage backed security | Long | USA |
VLO Valero Energy Corp. | 1.45M | 17.35K shares | 0.18 | Common equity | Long | USA |
FANNIE MAE 0.500000% 06/17/2025 | 1.44M | 1.5M principal | 0.18 | Debt | Long | USA |
AREIT 2022-CRE6 TRUST AREIT 2022-CRE6 A | 1.39M | 1.39M principal | 0.17 | ABS-mortgage backed security | Long | Cayman Islands |
DHR Danaher Corp. | 1.38M | 5.04K shares | 0.17 | Common equity | Long | USA |
FREDDIE MAC 0.375000% 07/21/2025 | 1.34M | 1.4M principal | 0.16 | Debt | Long | USA |
BMY Bristol-Myers Squibb Co. | 1.32M | 19.17K shares | 0.16 | Common equity | Long | USA |
DFS Discover Financial Services | 1.3M | 1.25M principal | 0.16 | Debt | Long | USA |
OKE Oneok Inc. | 1.3M | 19.97K shares | 0.16 | Common equity | Long | USA |
LNG Cheniere Energy Inc. | 1.3M | 9.8K shares | 0.16 | Common equity | Long | USA |
HARLEY-DAVIDSON FINANCIAL SERVICES INC 144A 3.350000% 06/08/2025 | 1.26M | 1.25M principal | 0.15 | Debt | Long | USA |
FANNIE MAE 0.625000% 04/22/2025 | 1.26M | 1.3M principal | 0.15 | Debt | Long | USA |
LME LEAD FUTURE JUN22 PHYSICAL COMMODITY FUTURE. | 1.25M | 21 contracts | 0.15 | Commodity derivative | N/A | UK |
HAL Halliburton Co. | 1.24M | 37.03K shares | 0.15 | Common equity | Long | USA |
MALAYSIA GOVERNMENT 3.882000% 03/10/2022 | 1.24M | 5.18M principal | 0.15 | Debt | Long | Malaysia |
MDT Medtronic Plc | 1.22M | 11.63K shares | 0.15 | Common equity | Long | USA |
NFLX NetFlix Inc | 1.21M | 3.07K shares | 0.15 | Common equity | Long | USA |
JP MORGAN CHASE COMMERCIAL MORTGAGE SECURITIES TRU JPMCC 2012-C8 AS | 1.2M | 1.2M principal | 0.15 | ABS-mortgage backed security | Long | USA |
FEDERAL FARM CREDIT BANK VARIABLE RATE 11/07/2022 | 1.2M | 1.2M principal | 0.15 | Debt | Long | USA |
BAT CAPITAL CORP 2.259000% 03/25/2028 | 1.18M | 1.27M principal | 0.14 | Debt | Long | UK |
AMGN AMGEN Inc. | 1.17M | 5.19K shares | 0.14 | Common equity | Long | USA |
HES Hess Corporation | 1.16M | 11.44K shares | 0.14 | Common equity | Long | USA |
CVS CVS Health Corp | 1.15M | 11.12K shares | 0.14 | Common equity | Long | USA |
AVIS BUDGET RENTAL CAR FUNDING AESOP LLC AESOP 2018-2A A | 1.14M | 1.1M principal | 0.14 | ABS-mortgage backed security | Long | USA |
CCI Crown Castle International Corp | 1.12M | 6.75K shares | 0.14 | Common equity | Long | USA |
LEAN HOGS FUTURE APR22 PHYSICAL COMMODITY FUTURE. | 1.12M | 27 contracts | 0.14 | Commodity derivative | N/A | USA |
WB Weibo Corp | 1.1M | 1.18M principal | 0.13 | Debt | Long | China |
SYY Sysco Corp. | 1.09M | 12.48K shares | 0.13 | Common equity | Long | USA |
FANNIE MAE 0.250000% 07/10/2023 | 1.08M | 1.1M principal | 0.13 | Debt | Long | USA |
UBS COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2018-C10 UBSCM 2018-C10 A4 | 1.08M | 1M principal | 0.13 | ABS-mortgage backed security | Long | USA |
FX Forward Contract: USD/RUB SETTLE 2022-03-02
MORGAN STANLEY & CO, INC
|
1.08M | 1 contracts | 0.13 | DFE | N/A | USA |
TMUS T-Mobile US Inc | 1.07M | 8.65K shares | 0.13 | Common equity | Long | USA |
NISSAN MOTOR CO LTD 144A 4.345000% 09/17/2027 | 1.06M | 1.03M principal | 0.13 | Debt | Long | Japan |
BFLD TRUST BFLD 2021-FPM A | 1.05M | 1.07M principal | 0.13 | ABS-mortgage backed security | Long | USA |
FANG Diamondback Energy Inc | 1.05M | 7.61K shares | 0.13 | Common equity | Long | USA |
BALLYROCK CLO 16 LTD BALLY 2021-16A A1 | 1.05M | 1.05M principal | 0.13 | ABS-collateralized bond/debt obligation | Long | Cayman Islands |
ROST Ross Stores, Inc. | 1.04M | 946K principal | 0.13 | Debt | Long | USA |
EQIX Equinix Inc | 1.03M | 1.45K shares | 0.13 | Common equity | Long | USA |
GS MORTGAGE SECURITIES CORP TRUST 2019-BOCA GSMS 2019-BOCA A | 1.03M | 1.04M principal | 0.13 | ABS-mortgage backed security | Long | USA |
AVIS BUDGET RENTAL CAR FUNDING AESOP LLC AESOP 2018-1A A | 1.03M | 1M principal | 0.13 | ABS-mortgage backed security | Long | USA |
KMB Kimberly-Clark Corp. | 1.02M | 7.87K shares | 0.13 | Common equity | Long | USA |
ADM Archer Daniels Midland Co. | 1.02M | 13.02K shares | 0.12 | Common equity | Long | USA |
E Eni Spa | 1.01M | 950K principal | 0.12 | Debt | Long | Italy |
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP MTN VARIABLE RATE 06/02/2022 | 1M | 1M principal | 0.12 | Debt | Long | USA |
TREASURY BILL 0.000000% 03/24/2022 | 999.96K | 1M principal | 0.12 | Debt | Long | USA |
BANK OF AMERICA CORP 1.734000% 07/22/2027 | 995.61K | 1.04M principal | 0.12 | Debt | Long | USA |
CONNECTICUT AVENUE SECURITIES TRUST 2022-R01 CAS 2022-R01 1M2 | 985.96K | 1.01M principal | 0.12 | ABS-mortgage backed security | Long | USA |
MAGNETITE XXVI LTD MAGNE 2020-26A A1R | 984.53K | 984.65K principal | 0.12 | ABS-collateralized bond/debt obligation | Long | Cayman Islands |
GIS General Mills, Inc. | 983.2K | 14.58K shares | 0.12 | Common equity | Long | USA |
JPMBB COMMERCIAL MORTGAGE SECURITIES TRUST 2014-C2 JPMBB 2014-C21 A5 | 982.08K | 955K principal | 0.12 | ABS-mortgage backed security | Long | USA |
CITIGROUP COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2016-GC36 CGCMT 2016-GC36 A5 | 979.5K | 950K principal | 0.12 | ABS-mortgage backed security | Long | USA |
NEUBERGER BERMAN LOAN ADVISERS CLO 42 LTD NEUB 2021-42A A | 978.57K | 984.01K principal | 0.12 | ABS-collateralized bond/debt obligation | Long | Cayman Islands |
MORGAN STANLEY BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH TRUST MSBAM 2014-C16 A5 | 975.48K | 950K principal | 0.12 | ABS-mortgage backed security | Long | USA |
BRK: CITIGROUP PAY: 0.5575% | 968.61K | 15.05M contracts | 0.12 | Interest rate derivative | N/A | XX |
ANTM Anthem Inc | 952.5K | 2.11K shares | 0.12 | Common equity | Long | USA |
AFFIRM ASSET SECURITIZATION TRUST 2022-X1 AFFRM 2022-X1 A | 942.95K | 944K principal | 0.12 | ABS-mortgage backed security | Long | USA |
FREDDIE MAC STACR REMIC TRUST 2021-DNA6 STACR 2021-DNA6 M2 | 941.98K | 975.86K principal | 0.12 | Debt | Long | USA |
COMM 2013-CCRE12 MORTGAGE TRUST COMM 2013-CR12 A4 | 941.56K | 920K principal | 0.12 | ABS-mortgage backed security | Long | USA |
JP MORGAN CHASE COMMERCIAL MORTGAGE SECURITIES TRU JPMCC 2014-C20 A5 | 921.35K | 900K principal | 0.11 | ABS-mortgage backed security | Long | USA |
BABA Alibaba Group Holding Ltd | 920.76K | 1.02M principal | 0.11 | Debt | Long | China |
FREDDIE MAC STRUCTURED AGENCY CREDIT RISK DEBT NOT STACR 2021-DNA7 M2 | 919.43K | 952.78K principal | 0.11 | Debt | Long | USA |
V Visa Inc | 914.84K | 4.23K shares | 0.11 | Common equity | Long | USA |
CLR Continental Resources Inc (OKLA) | 914.69K | 960K principal | 0.11 | Debt | Long | USA |
UBS COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2018-C8 UBSCM 2018-C8 A4 | 908.17K | 855K principal | 0.11 | ABS-mortgage backed security | Long | USA |
DISH DBS CORP 144A 5.250000% 12/01/2026 | 901.89K | 920K principal | 0.11 | Debt | Long | USA |
BHI BAKER HUGHES a GE Co LLC | 900.06K | 30.64K shares | 0.11 | Common equity | Long | USA |
CASH MGMT BILL 0.000000% 04/05/2022 | 899.91K | 900K principal | 0.11 | Debt | Long | USA |
BP CAPITAL MARKETS AMERICA INC 2.939000% 06/04/2051 | 896.64K | 1.07M principal | 0.11 | Debt | Long | USA |
ISRG Intuitive Surgical Inc | 891.6K | 3.07K shares | 0.11 | Common equity | Long | USA |
CONNECTICUT AVENUE SECURITIES TRUST 2022-R02 CAS 2022-R02 2M1 | 872.31K | 873.97K principal | 0.11 | ABS-mortgage backed security | Long | USA |
KR Kroger Co. | 870.15K | 18.59K shares | 0.11 | Common equity | Long | USA |
PSA Public Storage | 865.54K | 2.44K shares | 0.11 | Common equity | Long | USA |
GS MORTGAGE SECURITIES CORP TRUST 2019-SMP GSMS 2019-SMP A | 853.52K | 860K principal | 0.10 | ABS-mortgage backed security | Long | USA |
CONN'S RECEIVABLES FUNDING 2021-A LLC CONN 2021-A A | 852.85K | 854.37K principal | 0.10 | ABS-mortgage backed security | Long | USA |
JPMBB COMMERCIAL MORTGAGE SECURITIES TRUST 2015-C3 JPMBB 2015-C31 A3 | 852.65K | 825.55K principal | 0.10 | ABS-mortgage backed security | Long | USA |
ALFA SAB DE CV 144A 5.250000% 03/25/2024 | 838.42K | 814K principal | 0.10 | Debt | Long | Mexico |
MO Altria Group Inc. | 836.73K | 850K principal | 0.10 | Debt | Long | USA |
WORLD FINANCIAL NETWORK CREDIT CARD MASTER TRUST WFNMT 2019-B M | 835.62K | 830K principal | 0.10 | ABS-mortgage backed security | Long | USA |
SYK Stryker Corp. | 834.56K | 3.17K shares | 0.10 | Common equity | Long | USA |
AGL CLO 12 LTD AGL 2021-12A A1 | 833.18K | 836.91K principal | 0.10 | ABS-collateralized bond/debt obligation | Long | Cayman Islands |
EEP Enbridge Energy Partners LP | 828.54K | 587K principal | 0.10 | Debt | Long | USA |
TFC Truist Financial Corporation | 821.7K | 792K principal | 0.10 | Debt | Long | USA |
AVGO Broadcom Pte. Ltd. | 814.26K | 776K principal | 0.10 | Debt | Long | USA |
EAGLE RE 2020-1 LTD EMIR 2020-1 M1A | 814.1K | 820K principal | 0.10 | ABS-mortgage backed security | Long | Bermuda |