Fund profile
Tickers
VLU
Fund manager
Total assets
$236.67M
Liabilities
$177.62K
Net assets
$236.49M
Number of holdings
1.42K
VLU stock data
Top 200 of 1419 Holdings
Security | $Holding | Balance | % of Fund | Category | Position | Country |
---|---|---|---|---|---|---|
BRK.A Berkshire Hathaway Inc. | 6.07M | 20.29K shares | 2.57 | Common equity | Long | USA |
AAPL Apple Inc | 5.69M | 32.04K shares | 2.41 | Common equity | Long | USA |
WMT Walmart Inc | 5.27M | 36.41K shares | 2.23 | Common equity | Long | USA |
T AT&T, Inc. | 4.49M | 182.59K shares | 1.90 | Common equity | Long | USA |
BAC Bank Of America Corp. | 4.22M | 94.8K shares | 1.78 | Common equity | Long | USA |
MSFT Microsoft Corporation | 3.8M | 11.3K shares | 1.61 | Common equity | Long | USA |
AMZN Amazon.com Inc. | 3.78M | 1.14K shares | 1.60 | Common equity | Long | USA |
CVS CVS Health Corp | 3.47M | 33.68K shares | 1.47 | Common equity | Long | USA |
XOM Exxon Mobil Corp. | 3.4M | 55.61K shares | 1.44 | Common equity | Long | USA |
UNH Unitedhealth Group Inc | 2.93M | 5.83K shares | 1.24 | Common equity | Long | USA |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 2.91M | 18.35K shares | 1.23 | Common equity | Long | USA |
VZ Verizon Communications Inc | 2.83M | 54.5K shares | 1.20 | Common equity | Long | USA |
GOOG Alphabet Inc | 2.67M | 920 shares | 1.13 | Common equity | Long | USA |
FB Meta Platforms Inc | 2.55M | 7.57K shares | 1.08 | Common equity | Long | USA |
WFC Wells Fargo & Co. | 2.52M | 52.48K shares | 1.06 | Common equity | Long | USA |
CVX Chevron Corp. | 2.51M | 21.39K shares | 1.06 | Common equity | Long | USA |
GOOG Alphabet Inc | 2.49M | 860 shares | 1.05 | Common equity | Long | USA |
PFE Pfizer Inc. | 2.35M | 39.88K shares | 1.00 | Common equity | Long | USA |
GM General Motors Company | 2.18M | 37.12K shares | 0.92 | Common equity | Long | USA |
F Ford Motor Co. | 2.08M | 100.37K shares | 0.88 | Common equity | Long | USA |
JNJ Johnson & Johnson | 1.95M | 11.41K shares | 0.83 | Common equity | Long | USA |
INTC Intel Corp. | 1.84M | 35.64K shares | 0.78 | Common equity | Long | USA |
CSCO Cisco Systems, Inc. | 1.66M | 26.19K shares | 0.70 | Common equity | Long | USA |
CMCSA Comcast Corp | 1.63M | 32.44K shares | 0.69 | Common equity | Long | USA |
COF Capital One Financial Corp. | 1.58M | 10.88K shares | 0.67 | Common equity | Long | USA |
C Citigroup Inc | 1.58M | 26.12K shares | 0.67 | Common equity | Long | USA |
MS Morgan Stanley | 1.56M | 15.9K shares | 0.66 | Common equity | Long | USA |
PG Procter & Gamble Co. | 1.5M | 9.2K shares | 0.64 | Common equity | Long | USA |
HD Home Depot, Inc. | 1.41M | 3.4K shares | 0.60 | Common equity | Long | USA |
IBM International Business Machines Corp. | 1.32M | 9.9K shares | 0.56 | Common equity | Long | USA |
AIG American International Group Inc | 1.21M | 21.23K shares | 0.51 | Common equity | Long | USA |
GS Goldman Sachs Group, Inc. | 1.14M | 2.99K shares | 0.48 | Common equity | Long | USA |
MET Metlife Inc | 1.14M | 18.28K shares | 0.48 | Common equity | Long | USA |
COST Costco Wholesale Corp | 1.14M | 2K shares | 0.48 | Common equity | Long | USA |
PM Philip Morris International Inc | 1.13M | 11.94K shares | 0.48 | Common equity | Long | USA |
ABBV Abbvie Inc | 1.09M | 8.02K shares | 0.46 | Common equity | Long | USA |
ORCL Oracle Corp. | 1.09M | 12.45K shares | 0.46 | Common equity | Long | USA |
PRU Prudential Financial Inc. | 1.05M | 9.67K shares | 0.44 | Common equity | Long | USA |
KO Coca-Cola Co | 1.04M | 17.62K shares | 0.44 | Common equity | Long | USA |
PEP PepsiCo Inc | 1.04M | 6.01K shares | 0.44 | Common equity | Long | USA |
MPC Marathon Petroleum Corp | 1.01M | 15.74K shares | 0.43 | Common equity | Long | USA |
CI Cigna Holding Co | 1M | 4.36K shares | 0.42 | Common equity | Long | USA |
ANTM Anthem Inc | 988.27K | 2.13K shares | 0.42 | Common equity | Long | USA |
MCK Mckesson Corporation | 977.63K | 3.93K shares | 0.41 | Common equity | Long | USA |
UPS United Parcel Service, Inc. | 970.32K | 4.53K shares | 0.41 | Common equity | Long | USA |
WBA Walgreens Boots Alliance Inc | 958.23K | 18.37K shares | 0.41 | Common equity | Long | USA |
Accenture PLC
|
924.45K | 2.23K shares | 0.39 | Common equity | Long | Ireland |
Chubb Ltd
|
922.48K | 4.77K shares | 0.39 | Common equity | Long | Switzerland |
AFL Aflac Inc. | 916.2K | 15.69K shares | 0.39 | Common equity | Long | USA |
AVGO Broadcom Pte. Ltd. | 877.01K | 1.32K shares | 0.37 | Common equity | Long | USA |
MRK Merck & Co Inc | 872.32K | 11.38K shares | 0.37 | Common equity | Long | USA |
ALL Allstate Corp (The) | 862.37K | 7.33K shares | 0.36 | Common equity | Long | USA |
RTX Raytheon Technologies Corporation | 838.91K | 9.75K shares | 0.35 | Common equity | Long | USA |
USB U.S. Bancorp. | 834.8K | 14.86K shares | 0.35 | Common equity | Long | USA |
PSX Phillips 66 | 811.84K | 11.2K shares | 0.34 | Common equity | Long | USA |
TGT Target Corp | 802.4K | 3.47K shares | 0.34 | Common equity | Long | USA |
DIS Walt Disney Co | 797.37K | 5.15K shares | 0.34 | Common equity | Long | USA |
KR Kroger Co. | 782.45K | 17.29K shares | 0.33 | Common equity | Long | USA |
VLO Valero Energy Corp. | 777.01K | 10.35K shares | 0.33 | Common equity | Long | USA |
TSLA Tesla Inc | 774.62K | 733 shares | 0.33 | Common equity | Long | USA |
LLY Lilly(Eli) & Co | 771.76K | 2.79K shares | 0.33 | Common equity | Long | USA |
MO Altria Group Inc. | 768.62K | 16.22K shares | 0.33 | Common equity | Long | USA |
PNC PNC Financial Services Group | 750.35K | 3.74K shares | 0.32 | Common equity | Long | USA |
EXC Exelon Corp. | 735.98K | 12.74K shares | 0.31 | Common equity | Long | USA |
GE General Electric Co. | 729.21K | 7.72K shares | 0.31 | Common equity | Long | USA |
AXP American Express Co. | 729.17K | 4.46K shares | 0.31 | Common equity | Long | USA |
GILD Gilead Sciences, Inc. | 697.35K | 9.6K shares | 0.29 | Common equity | Long | USA |
MCD McDonald`s Corp | 694.57K | 2.59K shares | 0.29 | Common equity | Long | USA |
NEE NextEra Energy Inc | 691.98K | 7.41K shares | 0.29 | Common equity | Long | USA |
LOW Lowe`s Cos., Inc. | 691.43K | 2.68K shares | 0.29 | Common equity | Long | USA |
COP Conoco Phillips | 676.4K | 9.37K shares | 0.29 | Common equity | Long | USA |
LMT Lockheed Martin Corp. | 674.92K | 1.9K shares | 0.29 | Common equity | Long | USA |
NVDA NVIDIA Corp | 659.1K | 2.24K shares | 0.28 | Common equity | Long | USA |
PTSI P.A.M. Transportation Services, Inc. | 651.58K | 7K shares | 0.28 | Common equity | Long | USA |
TSN Tyson Foods, Inc. | 650.21K | 7.46K shares | 0.27 | Common equity | Long | USA |
SYF Synchrony Financial | 649.14K | 13.99K shares | 0.27 | Common equity | Long | USA |
KHC Kraft Heinz Co | 648.86K | 18.07K shares | 0.27 | Common equity | Long | USA |
ABT Abbott Laboratories | 642.48K | 4.57K shares | 0.27 | Common equity | Long | USA |
MMM 3M Co. | 638.58K | 3.6K shares | 0.27 | Common equity | Long | USA |
CHTR Charter Communications Inc. | 633.06K | 971 shares | 0.27 | Common equity | Long | USA |
SO Southern Company | 632.86K | 9.23K shares | 0.27 | Common equity | Long | USA |
Linde PLC
|
630.85K | 1.82K shares | 0.27 | Common equity | Long | Ireland |
CNC Centene Corp. | 625.33K | 7.59K shares | 0.26 | Common equity | Long | USA |
UNP Union Pacific Corp. | 621.76K | 2.47K shares | 0.26 | Common equity | Long | USA |
LyondellBasell Industries NV
|
619.51K | 6.72K shares | 0.26 | Common equity | Long | Netherlands |
DCO Ducommun Inc. | 618.28K | 5.89K shares | 0.26 | Common equity | Long | USA |
TFC Truist Financial Corporation | 603.83K | 10.31K shares | 0.26 | Common equity | Long | USA |
BMY Bristol-Myers Squibb Co. | 603.05K | 9.67K shares | 0.26 | Common equity | Long | USA |
Medtronic PLC
|
599.49K | 5.8K shares | 0.25 | Common equity | Long | Ireland |
TMUS T-Mobile US Inc | 593.24K | 5.12K shares | 0.25 | Common equity | Long | USA |
TMO Thermo Fisher Scientific Inc. | 591.17K | 886 shares | 0.25 | Common equity | Long | USA |
AMGN AMGEN Inc. | 583.12K | 2.59K shares | 0.25 | Common equity | Long | USA |
BK Bank Of New York Mellon Corp | 580.86K | 10K shares | 0.25 | Common equity | Long | USA |
MDLZ Mondelez International Inc. | 575.44K | 8.68K shares | 0.24 | Common equity | Long | USA |
SCHW Charles Schwab Corp. | 573.73K | 6.82K shares | 0.24 | Common equity | Long | USA |
BLK Blackrock Inc. | 568.56K | 621 shares | 0.24 | Common equity | Long | USA |
CRM Salesforce Inc | 553.75K | 2.18K shares | 0.23 | Common equity | Long | USA |
DD DuPont de Nemours Inc | 552.94K | 6.85K shares | 0.23 | Common equity | Long | USA |
HON Honeywell International Inc | 544.63K | 2.61K shares | 0.23 | Common equity | Long | USA |
DHR Danaher Corp. | 541.55K | 1.65K shares | 0.23 | Common equity | Long | USA |
HCA HCA Healthcare Inc | 541.33K | 2.11K shares | 0.23 | Common equity | Long | USA |
QCOM Qualcomm, Inc. | 533.25K | 2.92K shares | 0.23 | Common equity | Long | USA |
GD General Dynamics Corp. | 533.06K | 2.56K shares | 0.23 | Common equity | Long | USA |
PGR Progressive Corp. | 526.08K | 5.13K shares | 0.22 | Common equity | Long | USA |
V Visa Inc | 524.87K | 2.42K shares | 0.22 | Common equity | Long | USA |
HPQ HP Inc | 519.87K | 32.97K shares | 0.22 | Common equity | Long | USA |
ABC Amerisource Bergen Corp. | 509.23K | 3.83K shares | 0.22 | Common equity | Long | USA |
TRV Travelers Companies Inc. | 506.52K | 3.24K shares | 0.21 | Common equity | Long | USA |
ADM Archer Daniels Midland Co. | 492.46K | 7.29K shares | 0.21 | Common equity | Long | USA |
CAT Caterpillar Inc. | 492.25K | 2.38K shares | 0.21 | Common equity | Long | USA |
FDX Fedex Corp | 491.16K | 1.9K shares | 0.21 | Common equity | Long | USA |
TXN Texas Instruments Inc. | 489.65K | 2.6K shares | 0.21 | Common equity | Long | USA |
D Dominion Energy Inc | 485.74K | 6.18K shares | 0.21 | Common equity | Long | USA |
HPQ HP Inc | 481.01K | 12.77K shares | 0.20 | Common equity | Long | USA |
NKE Nike, Inc. | 474.01K | 2.84K shares | 0.20 | Common equity | Long | USA |
HUM Humana Inc. | 464.32K | 1K shares | 0.20 | Common equity | Long | USA |
PFG Principal Financial Group Inc - Registered Shares | 463.64K | 6.41K shares | 0.20 | Common equity | Long | USA |
Johnson Controls International plc
|
446.96K | 5.5K shares | 0.19 | Common equity | Long | Ireland |
NOC Northrop Grumman Corp. | 445.13K | 1.15K shares | 0.19 | Common equity | Long | USA |
STT State Street Corp. | 444.17K | 4.78K shares | 0.19 | Common equity | Long | USA |
Eaton Corp PLC
|
422.2K | 2.44K shares | 0.18 | Common equity | Long | Ireland |
Carnival Corp
|
406.77K | 20.22K shares | 0.17 | Common equity | Long | Panama |
MSCI MSCI Inc | 406.01K | 716 shares | 0.17 | Common equity | Long | USA |
KML Kinder Morgan Canada Ltd | 402.62K | 25.39K shares | 0.17 | Common equity | Long | USA |
EOG EOG Resources, Inc. | 394.85K | 4.45K shares | 0.17 | Common equity | Long | USA |
PLD Prologis, L.P. | 391.27K | 2.32K shares | 0.17 | Common equity | Long | USA |
BA Boeing Co. | 388.55K | 1.93K shares | 0.16 | Common equity | Long | USA |
AEP American Electric Power Company Inc. | 387.29K | 4.35K shares | 0.16 | Common equity | Long | USA |
NFLX NetFlix Inc | 384.36K | 638 shares | 0.16 | Common equity | Long | USA |
CME CME Group Inc | 372.85K | 1.63K shares | 0.16 | Common equity | Long | USA |
CAH Cardinal Health, Inc. | 370.99K | 7.21K shares | 0.16 | Common equity | Long | USA |
ADP Automatic Data Processing Inc. | 369.62K | 1.5K shares | 0.16 | Common equity | Long | USA |
Schlumberger NV
|
364.88K | 12.18K shares | 0.15 | Common equity | Long | Curaçao |
UAL United Airlines Holdings Inc | 362.76K | 8.29K shares | 0.15 | Common equity | Long | USA |
OXY Occidental Petroleum Corp. | 336.63K | 11.61K shares | 0.14 | Common equity | Long | USA |
ED Consolidated Edison Co Of New York Inc | 334.8K | 3.92K shares | 0.14 | Common equity | Long | USA |
MRO Marathon Oil Corporation | 328.76K | 20.02K shares | 0.14 | Common equity | Long | USA |
DAL Delta Air Lines, Inc. | 325.65K | 8.33K shares | 0.14 | Common equity | Long | USA |
CSX CSX Corp. | 324.98K | 8.64K shares | 0.14 | Common equity | Long | USA |
DOW Dow Inc | 324.61K | 5.72K shares | 0.14 | Common equity | Long | USA |
NSC Norfolk Southern Corp. | 320.93K | 1.08K shares | 0.14 | Common equity | Long | USA |
TJX TJX Companies, Inc. | 319.02K | 4.2K shares | 0.13 | Common equity | Long | USA |
SRE Sempra Energy | 318.93K | 2.41K shares | 0.13 | Common equity | Long | USA |
AMAT Applied Materials Inc. | 317.71K | 2.02K shares | 0.13 | Common equity | Long | USA |
BIIB Biogen Inc | 315.97K | 1.32K shares | 0.13 | Common equity | Long | USA |
GIS General Mills, Inc. | 315.81K | 4.69K shares | 0.13 | Common equity | Long | USA |
PYPL PayPal Holdings Inc | 314.93K | 1.67K shares | 0.13 | Common equity | Long | USA |
CCI Crown Castle International Corp | 314.57K | 1.51K shares | 0.13 | Common equity | Long | USA |
HIG Hartford Financial Services Group Inc. | 313.72K | 4.54K shares | 0.13 | Common equity | Long | USA |
MMC Marsh & McLennan Cos., Inc. | 310.44K | 1.79K shares | 0.13 | Common equity | Long | USA |
SYY Sysco Corp. | 307.84K | 3.92K shares | 0.13 | Common equity | Long | USA |
SBUX Starbucks Corp. | 304.71K | 2.61K shares | 0.13 | Common equity | Long | USA |
NEM Newmont Corp | 304.15K | 4.9K shares | 0.13 | Common equity | Long | USA |
EBAY EBay Inc. | 302.77K | 4.55K shares | 0.13 | Common equity | Long | USA |
DFS Discover Financial Services | 302.54K | 2.62K shares | 0.13 | Common equity | Long | USA |
PPL PPL Corp | 301.44K | 10.03K shares | 0.13 | Common equity | Long | USA |
AMP Ameriprise Financial Inc | 301.06K | 998 shares | 0.13 | Common equity | Long | USA |
KMB Kimberly-Clark Corp. | 299.27K | 2.09K shares | 0.13 | Common equity | Long | USA |
L Loews Corp. | 298.45K | 5.17K shares | 0.13 | Common equity | Long | USA |
DE Deere & Co. | 296.94K | 866 shares | 0.13 | Common equity | Long | USA |
LNC Lincoln National Corp. | 296.52K | 4.34K shares | 0.13 | Common equity | Long | USA |
WRK WRKCo Inc. | 296.28K | 6.68K shares | 0.13 | Common equity | Long | USA |
NUE Nucor Corp. | 295.99K | 2.59K shares | 0.13 | Common equity | Long | USA |
AMT American Tower Corp. | 295.72K | 1.01K shares | 0.13 | Common equity | Long | USA |
LUMN Lumen Technologies Inc | 295.7K | 23.56K shares | 0.13 | Common equity | Long | USA |
BBY Best Buy Co. Inc. | 295.55K | 2.91K shares | 0.12 | Common equity | Long | USA |
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 295.55K | 468 shares | 0.12 | Common equity | Long | USA |
PEG Public Service Electric & Gas Co | 293.88K | 4.4K shares | 0.12 | Common equity | Long | USA |
KEY Keycorp | 292.18K | 12.63K shares | 0.12 | Common equity | Long | USA |
ADI Analog Devices Inc. | 284.57K | 1.62K shares | 0.12 | Common equity | Long | USA |
BKNG Booking Holdings Inc | 283.11K | 118 shares | 0.12 | Common equity | Long | USA |
MA Mastercard Incorporated | 279.91K | 779 shares | 0.12 | Common equity | Long | USA |
WM Waste Management, Inc. | 279.56K | 1.68K shares | 0.12 | Common equity | Long | USA |
LEN Lennar Corp. | 279.36K | 2.41K shares | 0.12 | Common equity | Long | USA |
WMB Williams Cos Inc | 275.97K | 10.6K shares | 0.12 | Common equity | Long | USA |
RF Regions Financial Corp. | 273.7K | 12.56K shares | 0.12 | Common equity | Long | USA |
CL Colgate-Palmolive Co. | 273K | 3.2K shares | 0.12 | Common equity | Long | USA |
FITB Fifth Third Bancorp | 270.36K | 6.21K shares | 0.11 | Common equity | Long | USA |
WELL Welltower Inc. | 265.2K | 3.09K shares | 0.11 | Common equity | Long | USA |
CFG Citizens Financial Group Inc | 263.14K | 5.57K shares | 0.11 | Common equity | Long | USA |
APD Air Products & Chemicals Inc. | 261.36K | 859 shares | 0.11 | Common equity | Long | USA |
JBL Jabil Inc | 260.65K | 3.71K shares | 0.11 | Common equity | Long | USA |
CBRE CBRE Group Inc | 258.69K | 2.38K shares | 0.11 | Common equity | Long | USA |
PSA Public Storage | 258.45K | 690 shares | 0.11 | Common equity | Long | USA |
SYK Stryker Corp. | 256.99K | 961 shares | 0.11 | Common equity | Long | USA |
XEL Xcel Energy, Inc. | 256.52K | 3.79K shares | 0.11 | Common equity | Long | USA |
RSG Republic Services, Inc. | 255.33K | 1.83K shares | 0.11 | Common equity | Long | USA |
EMR Emerson Electric Co. | 251.86K | 2.71K shares | 0.11 | Common equity | Long | USA |
DHI D.R. Horton Inc. | 250.95K | 2.31K shares | 0.11 | Common equity | Long | USA |
DLTR Dollar Tree Inc | 249.7K | 1.78K shares | 0.11 | Common equity | Long | USA |
SHW Sherwin-Williams Co. | 249.68K | 709 shares | 0.11 | Common equity | Long | USA |
HBAN Huntington Bancshares, Inc. | 246.33K | 15.98K shares | 0.10 | Common equity | Long | USA |
ETR Entergy Corp. | 246.14K | 2.19K shares | 0.10 | Common equity | Long | USA |
AMD Advanced Micro Devices Inc. | 245.93K | 1.71K shares | 0.10 | Common equity | Long | USA |
ICE Intercontinental Exchange Inc | 245.5K | 1.8K shares | 0.10 | Common equity | Long | USA |
DVN Devon Energy Corp. | 244.92K | 5.56K shares | 0.10 | Common equity | Long | USA |
O Realty Income Corp. | 243.69K | 3.4K shares | 0.10 | Common equity | Long | USA |
BEN Franklin Resources, Inc. | 242.37K | 7.24K shares | 0.10 | Common equity | Long | USA |
IP International Paper Co. | 241.43K | 5.14K shares | 0.10 | Common equity | Long | USA |
DG Dollar General Corp. | 241.02K | 1.02K shares | 0.10 | Common equity | Long | USA |