Fund profile
Tickers
LMBAX, LMBCX, LGSCX, LMSIX, LMBMX
Fund manager
Total assets
$177.52M
Liabilities
$258.11K
Net assets
$177.27M
Number of holdings
343
Top 200 of 343 Holdings
Security | $Holding | Balance | % of Fund | Category | Position | Country |
---|---|---|---|---|---|---|
OVV Ovintiv Inc | 1.73M | 32K shares | 0.98 | Common equity | Long | USA |
ENSG Ensign Group Inc | 1.62M | 18K shares | 0.91 | Common equity | Long | USA |
BOX Box Inc | 1.61M | 55.54K shares | 0.91 | Common equity | Long | USA |
HAFC Hanmi Financial Corp. | 1.46M | 59.5K shares | 0.83 | Common equity | Long | USA |
WK Workiva Inc | 1.45M | 12.3K shares | 0.82 | Common equity | Long | USA |
SPTN SpartanNash Co | 1.43M | 43.2K shares | 0.80 | Common equity | Long | USA |
POR Portland General Electric Co | 1.41M | 25.5K shares | 0.79 | Common equity | Long | USA |
DAR Darling Ingredients Inc | 1.37M | 17K shares | 0.77 | Common equity | Long | USA |
SM SM Energy Co | 1.36M | 35K shares | 0.77 | Common equity | Long | USA |
HRI Herc Holdings Inc | 1.34M | 8K shares | 0.75 | Common equity | Long | USA |
KFRC Kforce Inc. | 1.33M | 18K shares | 0.75 | Common equity | Long | USA |
FBP First Bancorp PR | 1.31M | 99.92K shares | 0.74 | Common equity | Long | Puerto Rico |
TWI Titan International, Inc. | 1.3M | 88.4K shares | 0.73 | Common equity | Long | USA |
SD Sandridge Energy Inc | 1.28M | 80K shares | 0.72 | Common equity | Long | USA |
VRTV Veritiv Corp | 1.27M | 9.5K shares | 0.72 | Common equity | Long | USA |
AA Alcoa Corp | 1.26M | 14K shares | 0.71 | Common equity | Long | USA |
AMKR AMKOR Technology Inc. | 1.26M | 57.94K shares | 0.71 | Common equity | Long | USA |
ACLS Axcelis Technologies Inc | 1.25M | 16.6K shares | 0.71 | Common equity | Long | USA |
Invesco Treasury Portfolio | 1.24M | 1.24M shares | 0.70 | Short-term investment vehicle | Long | USA |
SXC SunCoke Energy Inc | 1.21M | 136K shares | 0.68 | Common equity | Long | USA |
MUR Murphy Oil Corp. | 1.21M | 30K shares | 0.68 | Common equity | Long | USA |
DOOR Masonite International Corp | 1.17M | 13.2K shares | 0.66 | Common equity | Long | USA |
RDN Radian Group, Inc. | 1.17M | 52.52K shares | 0.66 | Common equity | Long | USA |
UNFI United Natural Foods Inc. | 1.16M | 28K shares | 0.65 | Common equity | Long | USA |
ENVA Enova International Inc. | 1.14M | 30K shares | 0.64 | Common equity | Long | USA |
DNOW NOW Inc | 1.1M | 100K shares | 0.62 | Common equity | Long | USA |
NSP Insperity Inc | 1.08M | 10.8K shares | 0.61 | Common equity | Long | USA |
QLYS Qualys Inc | 1.08M | 7.6K shares | 0.61 | Common equity | Long | USA |
BXC Bluelinx Hldgs Inc | 1.08M | 15K shares | 0.61 | Common equity | Long | USA |
EXLS Exlservice Hldgs Inc | 1.07M | 7.5K shares | 0.61 | Common equity | Long | USA |
ROCC Ranger Oil Corp | 1.04M | 30K shares | 0.58 | Common equity | Long | USA |
THC Tenet Healthcare Corp. | 1.03M | 12K shares | 0.58 | Common equity | Long | USA |
FANG Diamondback Energy Inc | 1.03M | 7.5K shares | 0.58 | Common equity | Long | USA |
BZH Beazer Homes USA Inc. | 1M | 66K shares | 0.57 | Common equity | Long | USA |
TVTY Tivity Health, Inc. | 997.27K | 31K shares | 0.56 | Common equity | Long | USA |
ABMD Abiomed Inc. | 995.33K | 4.8K shares | 0.56 | Common equity | Long | USA |
DRH Diamondrock Hospitality Co. | 992.94K | 98.31K shares | 0.56 | Common equity | Long | USA |
LPI Laredo Petroleum Inc. | 989.25K | 12.5K shares | 0.56 | Common equity | Long | USA |
WERN Werner Enterprises, Inc. | 984K | 24K shares | 0.56 | Common equity | Long | USA |
TRTN Triton International Ltd | 982.52K | 14K shares | 0.55 | Common equity | Long | Bermuda |
TENB Tenable Holdings Inc | 982.43K | 17K shares | 0.55 | Common equity | Long | USA |
MANH Manhattan Associates, Inc. | 970.97K | 7K shares | 0.55 | Common equity | Long | USA |
SIG Signet Jewelers Ltd | 945.1K | 13K shares | 0.53 | Common equity | Long | USA |
FHN First Horizon Corporation | 939.6K | 40K shares | 0.53 | Common equity | Long | USA |
CARE Carter Bankshares Inc | 937.98K | 54K shares | 0.53 | Common equity | Long | USA |
SHO Sunstone Hotel Investors Inc | 933.2K | 79.22K shares | 0.53 | Common equity | Long | USA |
ASIX AdvanSix Inc | 919.62K | 18K shares | 0.52 | Common equity | Long | USA |
BKD Brookdale Senior Living Inc | 908K | 100K shares | 0.51 | Common equity | Long | USA |
MTG MGIC Investment Corp | 907.85K | 67K shares | 0.51 | Common equity | Long | USA |
APLE Apple Hospitality REIT Inc | 898.5K | 50K shares | 0.51 | Common equity | Long | USA |
COKE Coca-Cola Consolidated Inc | 894.33K | 1.8K shares | 0.50 | Common equity | Long | USA |
MTOR Meritor Inc | 889.25K | 25K shares | 0.50 | Common equity | Long | USA |
IDA Idacorp, Inc. | 888.27K | 7.7K shares | 0.50 | Common equity | Long | USA |
YELP Yelp Inc | 886.86K | 26K shares | 0.50 | Common equity | Long | USA |
PCTY Paylocity Holding Corp | 884.81K | 4.3K shares | 0.50 | Common equity | Long | USA |
ECPG Encore Capital Group, Inc. | 871.95K | 13.9K shares | 0.49 | Common equity | Long | USA |
RUSHA Rush Enterprises Inc | 865.47K | 17K shares | 0.49 | Common equity | Long | USA |
GBX Greenbrier Cos., Inc. | 860.22K | 16.7K shares | 0.49 | Common equity | Long | USA |
BLMN Bloomin Brands Inc | 855.66K | 39K shares | 0.48 | Common equity | Long | USA |
CVLT Commvault Systems Inc | 838.2K | 12.63K shares | 0.47 | Common equity | Long | USA |
MRC MRC Global Inc | 833.7K | 70K shares | 0.47 | Common equity | Long | USA |
CUTR Cutera Inc | 828K | 12K shares | 0.47 | Common equity | Long | USA |
RFP Resolute Forest Products Inc | 824.95K | 63.9K shares | 0.47 | Common equity | Long | Canada |
RLGY Realogy Holdings Corp | 815.36K | 52K shares | 0.46 | Common equity | Long | USA |
SPSC SPS Commerce Inc. | 813.44K | 6.2K shares | 0.46 | Common equity | Long | USA |
BHLB Berkshire Hills Bancorp Inc. | 811.19K | 28K shares | 0.46 | Common equity | Long | USA |
CHRD Chord Energy Corp | 804.65K | 5.5K shares | 0.45 | Common equity | Long | USA |
VGR Vector Group Ltd | 794.64K | 66K shares | 0.45 | Common equity | Long | USA |
HOPE Hope Bancorp Inc | 776.66K | 48.3K shares | 0.44 | Common equity | Long | USA |
FCN FTI Consulting Inc. | 770.38K | 4.9K shares | 0.43 | Common equity | Long | USA |
OUT Outfront Media Inc | 767.61K | 27K shares | 0.43 | Common equity | Long | USA |
CARG CarGurus Inc | 764.28K | 18K shares | 0.43 | Common equity | Long | USA |
PNM PNM Resources Inc | 762.72K | 16K shares | 0.43 | Common equity | Long | USA |
DY Dycom Industries, Inc. | 762.08K | 8K shares | 0.43 | Common equity | Long | USA |
TGH Textainer Group Holdings Limited | 761.4K | 20K shares | 0.43 | Common equity | Long | USA |
ASO Academy Sports and Outdoors Inc | 748.6K | 19K shares | 0.42 | Common equity | Long | USA |
WFRD Weatherford International plc | 740.98K | 71.8K shares | 0.42 | Common equity | Long | USA |
MMI Marcus & Millichap Inc | 739.57K | 14.04K shares | 0.42 | Common equity | Long | USA |
ALE Allete, Inc. | 736.78K | 11K shares | 0.42 | Common equity | Long | USA |
PLAY Dave & Buster`s Entertainment Inc | 736.5K | 15K shares | 0.42 | Common equity | Long | USA |
OFG OFG Bancorp | 736.38K | 27.64K shares | 0.42 | Common equity | Long | Puerto Rico |
MED Medifast Inc | 734.35K | 4.3K shares | 0.41 | Common equity | Long | USA |
AMN AMN Healthcare Services Inc. | 730.31K | 7K shares | 0.41 | Common equity | Long | USA |
STC Stewart Information Services Corp. | 727.32K | 12K shares | 0.41 | Common equity | Long | USA |
AIR AAR Corp. | 726.45K | 15K shares | 0.41 | Common equity | Long | USA |
BGFV Big 5 Sporting Goods Corp | 720.3K | 42K shares | 0.41 | Common equity | Long | USA |
GLNG Golar Lng | 718.62K | 29K shares | 0.41 | Common equity | Long | Bermuda |
ATEN A10 Networks Inc | 717.03K | 51.4K shares | 0.40 | Common equity | Long | USA |
MTH Meritage Homes Corp. | 713.07K | 9K shares | 0.40 | Common equity | Long | USA |
SAFT Safety Insurance Group, Inc. | 708.63K | 7.8K shares | 0.40 | Common equity | Long | USA |
JLL Jones Lang Lasalle Inc. | 698.98K | 2.92K shares | 0.39 | Common equity | Long | USA |
CWK Cushman & Wakefield plc | 697.34K | 34K shares | 0.39 | Common equity | Long | USA |
PLAB Photronics, Inc. | 678.8K | 40K shares | 0.38 | Common equity | Long | USA |
CRUS Cirrus Logic, Inc. | 678.32K | 8K shares | 0.38 | Common equity | Long | USA |
KLIC Kulicke & Soffa Industries, Inc. | 672.24K | 12K shares | 0.38 | Common equity | Long | Singapore |
FFIC Flushing Financial Corp. | 670.5K | 30K shares | 0.38 | Common equity | Long | USA |
NMRK Newmark Group Inc | 660.68K | 41.5K shares | 0.37 | Common equity | Long | USA |
ARCB ArcBest Corp | 644K | 8K shares | 0.36 | Common equity | Long | USA |
SCSC Scansource, Inc. | 643.62K | 18.5K shares | 0.36 | Common equity | Long | USA |
ADMA Adma Biologics Inc | 641.88K | 18K shares | 0.36 | Common equity | Long | USA |
PEB Pebblebrook Hotel Trust | 636.48K | 26K shares | 0.36 | Common equity | Long | USA |
FBC Flagstar Bancorp, Inc. | 636K | 15K shares | 0.36 | Common equity | Long | USA |
MSBI Midland States Bancorp Inc | 614.31K | 21.29K shares | 0.35 | Common equity | Long | USA |
PDM Piedmont Office Realty Trust Inc | 611.31K | 35.5K shares | 0.34 | Common equity | Long | USA |
MC Moelis & Co | 610.35K | 13K shares | 0.34 | Common equity | Long | USA |
GMED Globus Medical Inc | 605K | 8.2K shares | 0.34 | Common equity | Long | USA |
HAYN Haynes International Inc. | 604.92K | 14.2K shares | 0.34 | Common equity | Long | USA |
DKS Dicks Sporting Goods, Inc. | 600.12K | 6K shares | 0.34 | Common equity | Long | USA |
ARLO Arlo Technologies Inc | 596.28K | 67.3K shares | 0.34 | Common equity | Long | USA |
EXPO Exponent Inc. | 594.28K | 5.5K shares | 0.34 | Common equity | Long | USA |
COOP Mr. Cooper Group Inc | 593.71K | 13K shares | 0.33 | Common equity | Long | USA |
RLJ RLJ Lodging Trust | 592.73K | 42.1K shares | 0.33 | Common equity | Long | USA |
CRAI CRA International Inc. | 589.82K | 7K shares | 0.33 | Common equity | Long | USA |
HWC Hancock Whitney Corp. | 586.84K | 11.25K shares | 0.33 | Common equity | Long | USA |
FOR Forestar Group Inc | 586.08K | 33K shares | 0.33 | Common equity | Long | USA |
HZO Marinemax, Inc. | 583.77K | 14.5K shares | 0.33 | Common equity | Long | USA |
CARS Cars.com | 577.2K | 40K shares | 0.33 | Common equity | Long | USA |
CXW CoreCivic Inc | 576.37K | 51.6K shares | 0.33 | Common equity | Long | USA |
TBI TrueBlue Inc | 576.33K | 19.95K shares | 0.33 | Common equity | Long | USA |
BGCP BGC Partners Inc | 575.96K | 130.9K shares | 0.32 | Common equity | Long | USA |
GNW Genworth Financial Inc | 567K | 150K shares | 0.32 | Common equity | Long | USA |
TPH Tri Pointe Homes Inc. | 564.25K | 28.1K shares | 0.32 | Common equity | Long | USA |
SAFM Sanderson Farms, Inc. | 562.47K | 3K shares | 0.32 | Common equity | Long | USA |
PERI Perion Network Ltd. | 562.25K | 25K shares | 0.32 | Common equity | Long | Israel |
VRNS Varonis Systems Inc | 560.97K | 11.8K shares | 0.32 | Common equity | Long | USA |
SPT Sprout Social Inc | 560.84K | 7K shares | 0.32 | Common equity | Long | USA |
BCC Boise Cascade Co | 555.76K | 8K shares | 0.31 | Common equity | Long | USA |
TA TravelCenters of America Inc | 549.89K | 12.8K shares | 0.31 | Common equity | Long | USA |
RELY Elah Holdings, Inc. | 549.45K | 45K shares | 0.31 | Common equity | Long | USA |
MOV Movado Group, Inc. | 546.7K | 14K shares | 0.31 | Common equity | Long | USA |
JACK Jack In The Box, Inc. | 541.78K | 5.8K shares | 0.31 | Common equity | Long | USA |
ZUO Zuora Inc | 539.28K | 36K shares | 0.30 | Common equity | Long | USA |
NWN Northwest Natural Holding Co | 537.89K | 10.4K shares | 0.30 | Common equity | Long | USA |
ADTN Adtran Inc | 535.05K | 29K shares | 0.30 | Common equity | Long | USA |
Alkermes PLC
|
534.09K | 20.3K shares | 0.30 | Common equity | Long | Ireland |
JYNT Joint Corp | 530.85K | 15K shares | 0.30 | Common equity | Long | USA |
OMI Owens & Minor, Inc. | 528.24K | 12K shares | 0.30 | Common equity | Long | USA |
MTW Manitowoc Co., Inc. | 527.8K | 35K shares | 0.30 | Common equity | Long | USA |
HMST HomeStreet Inc | 521.18K | 11K shares | 0.29 | Common equity | Long | USA |
SPWR Sunpower Corp | 515.52K | 24K shares | 0.29 | Common equity | Long | USA |
AGX Argan, Inc. | 515.21K | 12.69K shares | 0.29 | Common equity | Long | USA |
ADUS Addus HomeCare Corporation | 513.1K | 5.5K shares | 0.29 | Common equity | Long | USA |
CLDT Chatham Lodging Trust | 512.99K | 37.2K shares | 0.29 | Common equity | Long | USA |
SATS EchoStar Corp | 511.14K | 21K shares | 0.29 | Common equity | Long | USA |
QDEL QuidelOrtho Corporation | 506.07K | 4.5K shares | 0.29 | Common equity | Long | USA |
STT State Street Corp. | 501.51K | 7.3K shares | 0.28 | Common equity | Long | USA |
JBSS Sanfilippo (John B.) & Son, Inc | 500.64K | 6K shares | 0.28 | Common equity | Long | USA |
SWBI Smith & Wesson Brands Inc | 499.29K | 33K shares | 0.28 | Common equity | Long | USA |
ALRM Alarm.com Holdings Inc | 498.45K | 7.5K shares | 0.28 | Common equity | Long | USA |
ETD Ethan Allen Interiors, Inc. | 495.33K | 19K shares | 0.28 | Common equity | Long | USA |
CVLG Covenant Logistics Group Inc | 495.19K | 23K shares | 0.28 | Common equity | Long | USA |
FCF First Commonwealth Financial Corp. | 494.91K | 32.65K shares | 0.28 | Common equity | Long | USA |
INN Summit Hotel Properties Inc | 492.2K | 49.42K shares | 0.28 | Common equity | Long | USA |
M Macy`s Inc | 487.2K | 20K shares | 0.27 | Common equity | Long | USA |
PEBO Peoples Bancorp, Inc. (Marietta, OH) | 485.31K | 15.5K shares | 0.27 | Common equity | Long | USA |
SANM Sanmina Corp | 485.04K | 12K shares | 0.27 | Common equity | Long | USA |
PRA Proassurance Corporation | 483.84K | 18K shares | 0.27 | Common equity | Long | USA |
AMTB Amerant Bancorp Inc | 480.01K | 15.2K shares | 0.27 | Common equity | Long | USA |
CPF Central Pacific Financial Corp. | 479.88K | 17.2K shares | 0.27 | Common equity | Long | USA |
STAA Staar Surgical Co. | 479.46K | 6K shares | 0.27 | Common equity | Long | USA |
HUBS HubSpot Inc | 474.94K | 1K shares | 0.27 | Common equity | Long | USA |
TTMI TTM Technologies Inc | 474.24K | 32K shares | 0.27 | Common equity | Long | USA |
INVA Innoviva Inc | 474.08K | 24.5K shares | 0.27 | Common equity | Long | USA |
VVNT Vivint Smart Home Inc | 473.2K | 70K shares | 0.27 | Common equity | Long | USA |
CASI CASI Pharmaceuticals Inc | 466.7K | 13K shares | 0.26 | Common equity | Long | USA |
NTCT Netscout Systems Inc | 465.16K | 14.5K shares | 0.26 | Common equity | Long | USA |
EQBK Equity Bancshares Inc | 462.03K | 14.3K shares | 0.26 | Common equity | Long | USA |
MHO MI Homes Inc. | 461.24K | 10.4K shares | 0.26 | Common equity | Long | USA |
SSYS Stratasys Ltd | 457.02K | 18K shares | 0.26 | Common equity | Long | USA |
UMPQ Umpqua Holdings Corp | 452.64K | 24K shares | 0.26 | Common equity | Long | USA |
FISI Financial Institutions Inc. | 451.95K | 15K shares | 0.25 | Common equity | Long | USA |
RAMP LiveRamp Holdings Inc | 448.68K | 12K shares | 0.25 | Common equity | Long | USA |
HIBB Hibbett Inc | 443.4K | 10K shares | 0.25 | Common equity | Long | USA |
NTUS Natus Medical Inc | 440.82K | 16.77K shares | 0.25 | Common equity | Long | USA |
HNGR Hanger Inc | 439.92K | 24K shares | 0.25 | Common equity | Long | USA |
HSII Heidrick & Struggles International, Inc. | 435.38K | 11K shares | 0.25 | Common equity | Long | USA |
TRUE Truecar Inc | 434.5K | 110K shares | 0.25 | Common equity | Long | USA |
THRM Gentherm Inc | 430.94K | 5.9K shares | 0.24 | Common equity | Long | USA |
THFF First Financial Corp. - Indiana | 428.47K | 9.9K shares | 0.24 | Common equity | Long | USA |
VIVO Meridian Bioscience Inc. | 425.07K | 16.37K shares | 0.24 | Common equity | Long | USA |
TITN Titan Machinery Inc | 423.9K | 15K shares | 0.24 | Common equity | Long | USA |
EXPI eXp World Holdings Inc | 423.4K | 20K shares | 0.24 | Common equity | Long | USA |
MYRG MYR Group Inc | 423.18K | 4.5K shares | 0.24 | Common equity | Long | USA |
AMG Affiliated Managers Group Inc. | 422.85K | 3K shares | 0.24 | Common equity | Long | USA |
GDYN Grid Dynamics Holdings Inc | 415.36K | 29.5K shares | 0.23 | Common equity | Long | USA |
MASI Masimo Corp | 414.79K | 2.85K shares | 0.23 | Common equity | Long | USA |
NMIH NMI Holdings Inc | 412.4K | 20K shares | 0.23 | Common equity | Long | USA |
HCSG Healthcare Services Group, Inc. | 408.54K | 22K shares | 0.23 | Common equity | Long | USA |
EAT Brinker International, Inc. | 408.31K | 10.7K shares | 0.23 | Common equity | Long | USA |
EGRX Eagle Pharmaceuticals Inc | 405.57K | 8.2K shares | 0.23 | Common equity | Long | USA |
SMP Standard Motor Products, Inc. | 401.2K | 9.3K shares | 0.23 | Common equity | Long | USA |
FLGT Fulgent Genetics Inc | 399.42K | 6.4K shares | 0.23 | Common equity | Long | USA |
CCOI Cogent Communications Holdings Inc | 398.1K | 6K shares | 0.22 | Common equity | Long | USA |
XPEL XPEL Inc - Reg S | 394.58K | 7.5K shares | 0.22 | Common equity | Long | USA |
GCO Genesco Inc. | 394.38K | 6.2K shares | 0.22 | Common equity | Long | USA |
AVD American Vanguard Corp. | 390.14K | 19.2K shares | 0.22 | Common equity | Long | USA |
USNA Usana Health Sciences Inc | 389.31K | 4.9K shares | 0.22 | Common equity | Long | USA |
CWCO Consolidated Water Co. Ltd. | 387.1K | 35K shares | 0.22 | Common equity | Long | Cayman Islands |
INBK First Internet Bancorp | 387.09K | 9K shares | 0.22 | Common equity | Long | USA |
VREX Varex Imaging Corp | 383.22K | 18K shares | 0.22 | Common equity | Long | USA |