Fund profile
Tickers
SMLV
Fund manager
Total assets
$299.83M
Liabilities
$49.47M
Net assets
$250.36M
Number of holdings
432
SMLV stock data
Top 200 of 432 Holdings
Security | $Holding | Balance | % of Fund | Category | Position | Country |
---|---|---|---|---|---|---|
EQC Equity Commonwealth | 4.55M | 161.11K shares | 1.82 | Common equity | Long | USA |
HE Hawaiian Electric Industries, Inc. | 2.03M | 48.01K shares | 0.81 | Common equity | Long | USA |
NSA National Storage Affiliates Trust | 1.87M | 29.8K shares | 0.75 | Common equity | Long | USA |
TRNO Terreno Realty Corp | 1.85M | 24.99K shares | 0.74 | Common equity | Long | USA |
BKH Black Hills Corporation | 1.76M | 22.83K shares | 0.70 | Common equity | Long | USA |
MGEE MGE Energy, Inc. | 1.74M | 21.84K shares | 0.70 | Common equity | Long | USA |
POR Portland General Electric Co | 1.73M | 31.36K shares | 0.69 | Common equity | Long | USA |
IDA Idacorp, Inc. | 1.7M | 14.78K shares | 0.68 | Common equity | Long | USA |
ANAT American National Group Inc | 1.66M | 8.8K shares | 0.66 | Common equity | Long | USA |
State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio | 1.63M | 1.63M shares | 0.65 | Short-term investment vehicle | Long | USA |
STT State Street Corp. | 1.61M | 23.37K shares | 0.64 | Common equity | Long | USA |
PSB PS Business Parks, Inc. | 1.59M | 9.45K shares | 0.63 | Common equity | Long | USA |
OGS ONE Gas Inc | 1.58M | 17.88K shares | 0.63 | Common equity | Long | USA |
SAFT Safety Insurance Group, Inc. | 1.58M | 17.35K shares | 0.63 | Common equity | Long | USA |
LXP LXP Industrial Trust | 1.51M | 96.29K shares | 0.60 | Common equity | Long | USA |
LAND Gladstone Land Corp | 1.48M | 40.71K shares | 0.59 | Common equity | Long | USA |
DEA Easterly Government Properties Inc | 1.45M | 68.71K shares | 0.58 | Common equity | Long | USA |
White Mountains Insurance Group Ltd
|
1.42M | 1.25K shares | 0.57 | Common equity | Long | Bermuda |
NHC National Healthcare Corp. | 1.42M | 20.19K shares | 0.57 | Common equity | Long | USA |
INDB Independent Bank Corp. | 1.39M | 17K shares | 0.55 | Common equity | Long | USA |
SBR Sabine Royalty Trust | 1.37M | 23.68K shares | 0.55 | Common equity | Long | USA |
IRT Independence Realty Trust Inc | 1.35M | 51.09K shares | 0.54 | Common equity | Long | USA |
HLI Houlihan Lokey Inc | 1.34M | 15.24K shares | 0.53 | Common equity | Long | USA |
ADC Agree Realty Corp. | 1.28M | 19.35K shares | 0.51 | Common equity | Long | USA |
NIC Nicolet Bankshares Inc. | 1.22M | 13K shares | 0.49 | Common equity | Long | USA |
RYN Rayonier Inc. | 1.21M | 29.47K shares | 0.48 | Common equity | Long | USA |
SLGN Silgan Holdings Inc. | 1.2M | 25.89K shares | 0.48 | Common equity | Long | USA |
NEU NewMarket Corp. | 1.18M | 3.62K shares | 0.47 | Common equity | Long | USA |
MMS Maximus Inc. | 1.13M | 15.05K shares | 0.45 | Common equity | Long | USA |
GTY Getty Realty Corp. | 1.13M | 39.41K shares | 0.45 | Common equity | Long | USA |
STAG STAG Industrial Inc | 1.13M | 27.23K shares | 0.45 | Common equity | Long | USA |
DRE Duke Realty Corp | 1.13M | 40.96K shares | 0.45 | Common equity | Long | USA |
THG Hanover Insurance Group Inc | 1.12M | 7.48K shares | 0.45 | Common equity | Long | USA |
Radware Ltd
|
1.1M | 34.51K shares | 0.44 | Common equity | Long | Israel |
EXLS Exlservice Hldgs Inc | 1.09M | 7.64K shares | 0.44 | Common equity | Long | USA |
FLO Flowers Foods, Inc. | 1.09M | 42.49K shares | 0.44 | Common equity | Long | USA |
EIG Employers Holdings Inc | 1.08M | 26.41K shares | 0.43 | Common equity | Long | USA |
WTS Watts Water Technologies, Inc. | 1.08M | 7.76K shares | 0.43 | Common equity | Long | USA |
SIGI Selective Insurance Group Inc. | 1.05M | 11.74K shares | 0.42 | Common equity | Long | USA |
WIRE Encore Wire Corp. | 1.04M | 9.12K shares | 0.42 | Common equity | Long | USA |
SBSI Southside Bancshares Inc | 1.01M | 24.81K shares | 0.40 | Common equity | Long | USA |
LNN Lindsay Corporation | 959.8K | 6.11K shares | 0.38 | Common equity | Long | USA |
KREF KKR Real Estate Finance Trust Inc | 956.55K | 46.41K shares | 0.38 | Common equity | Long | USA |
LANC Lancaster Colony Corp. | 950.68K | 6.37K shares | 0.38 | Common equity | Long | USA |
HMN Horace Mann Educators Corp. | 941.3K | 22.5K shares | 0.38 | Common equity | Long | USA |
JJSF J&J Snack Foods Corp. | 935.87K | 6.03K shares | 0.37 | Common equity | Long | USA |
CHCO City Holding Co. | 932.12K | 11.84K shares | 0.37 | Common equity | Long | USA |
CATC Cambridge Bancorp | 925.99K | 10.89K shares | 0.37 | Common equity | Long | USA |
WEN Wendy`s Co | 920.85K | 10.97K shares | 0.37 | Common equity | Long | USA |
SMP Standard Motor Products, Inc. | 920.35K | 21.33K shares | 0.37 | Common equity | Long | USA |
GOOD Gladstone Commercial Corp | 920.3K | 41.79K shares | 0.37 | Common equity | Long | USA |
DHIL Diamond Hill Investment Group, Inc. | 917.4K | 4.9K shares | 0.37 | Common equity | Long | USA |
KRNY Kearny Financial Corp. | 904.5K | 70.23K shares | 0.36 | Common equity | Long | USA |
NBTB NBT Bancorp. Inc. | 904.48K | 25.03K shares | 0.36 | Common equity | Long | USA |
EXPO Exponent Inc. | 902.11K | 8.35K shares | 0.36 | Common equity | Long | USA |
CBZ Cbiz Inc | 895.64K | 21.34K shares | 0.36 | Common equity | Long | USA |
GPK Graphic Packaging Holding Co | 894.45K | 44.63K shares | 0.36 | Common equity | Long | USA |
ILPT Industrial Logistics Properties Trust | 893.13K | 39.4K shares | 0.36 | Common equity | Long | USA |
DOC Physicians Realty Trust | 889.58K | 50.72K shares | 0.36 | Common equity | Long | USA |
AMSF Amerisafe Inc | 882.93K | 17.78K shares | 0.35 | Common equity | Long | USA |
CUZ Cousins Properties Inc. | 878.81K | 21.81K shares | 0.35 | Common equity | Long | USA |
CBU Community Bank System, Inc. | 874.63K | 12.47K shares | 0.35 | Common equity | Long | USA |
CHCT Community Healthcare Trust Inc | 874.59K | 20.72K shares | 0.35 | Common equity | Long | USA |
CFFN Capitol Federal Financial | 869K | 79.87K shares | 0.35 | Common equity | Long | USA |
TWNK Hostess Brands Inc | 863.73K | 39.37K shares | 0.34 | Common equity | Long | USA |
GATX GATX Corp. | 862.82K | 7K shares | 0.34 | Common equity | Long | USA |
PINC Premier Inc | 836.4K | 23.5K shares | 0.33 | Common equity | Long | USA |
FELE Franklin Electric Co., Inc. | 826.33K | 9.95K shares | 0.33 | Common equity | Long | USA |
CALM Cal-Maine Foods, Inc. | 824.82K | 14.94K shares | 0.33 | Common equity | Long | USA |
WAFD Washington Federal Inc. | 824.24K | 25.11K shares | 0.33 | Common equity | Long | USA |
WABC Westamerica Bancorporation | 823.1K | 13.61K shares | 0.33 | Common equity | Long | USA |
NWBI Northwest Bancshares Inc | 816.83K | 60.46K shares | 0.33 | Common equity | Long | USA |
CVBF CVB Financial Corp. | 815.25K | 35.13K shares | 0.33 | Common equity | Long | USA |
BCPC Balchem Corp. | 815.01K | 5.96K shares | 0.33 | Common equity | Long | USA |
AROW Arrow Financial Corp. | 813.16K | 25.08K shares | 0.32 | Common equity | Long | USA |
MANT Mantech International Corp | 809.07K | 9.39K shares | 0.32 | Common equity | Long | USA |
CWST Casella Waste Systems, Inc. | 807.78K | 9.22K shares | 0.32 | Common equity | Long | USA |
Axis Capital Holdings Ltd
|
806K | 13.33K shares | 0.32 | Common equity | Long | Bermuda |
THFF First Financial Corp. - Indiana | 804.45K | 18.59K shares | 0.32 | Common equity | Long | USA |
OFC Corporate Office Properties Trust | 801.77K | 28.09K shares | 0.32 | Common equity | Long | USA |
HONE HarborOne Bancorp Inc. | 799.24K | 57.01K shares | 0.32 | Common equity | Long | USA |
RLI RLI Corp. | 798.75K | 7.22K shares | 0.32 | Common equity | Long | USA |
FMBH First Mid Bancshares Inc. | 788.39K | 20.48K shares | 0.31 | Common equity | Long | USA |
PRFT Perficient Inc. | 788.13K | 7.16K shares | 0.31 | Common equity | Long | USA |
CSGS CSG Systems International Inc. | 786.17K | 12.37K shares | 0.31 | Common equity | Long | USA |
SCHL Scholastic Corp. | 782.08K | 19.42K shares | 0.31 | Common equity | Long | USA |
WMK Weis Markets, Inc. | 768.26K | 10.76K shares | 0.31 | Common equity | Long | USA |
TRS Trimas Corporation | 767.95K | 23.93K shares | 0.31 | Common equity | Long | USA |
QCRH QCR Holding, Inc. | 767.36K | 13.56K shares | 0.31 | Common equity | Long | USA |
PRK Park National Corp. | 762.4K | 5.8K shares | 0.30 | Common equity | Long | USA |
ICFI ICF International, Inc | 759.62K | 8.07K shares | 0.30 | Common equity | Long | USA |
SFL Corp Ltd
|
759.19K | 74.58K shares | 0.30 | Common equity | Long | Bermuda |
ECOL US Ecology Inc. | 754.89K | 40.87K shares | 0.30 | Common equity | Long | USA |
RMBS Rambus Inc. | 753.4K | 23.63K shares | 0.30 | Common equity | Long | USA |
BRKL Brookline Bancorp, Inc. | 750.28K | 47.43K shares | 0.30 | Common equity | Long | USA |
CAC Camden National Corp. | 749.63K | 15.94K shares | 0.30 | Common equity | Long | USA |
NFBK Northfield Bancorp Inc | 745.99K | 51.95K shares | 0.30 | Common equity | Long | USA |
WASH Washington Trust Bancorp, Inc. | 740.41K | 14.1K shares | 0.30 | Common equity | Long | USA |
ARCH Arch Resources Inc | 732.37K | 5.33K shares | 0.29 | Common equity | Long | USA |
TRC Tejon Ranch Co. | 728.87K | 39.92K shares | 0.29 | Common equity | Long | USA |
WRE Washington Real Estate Investment Trust | 724.68K | 28.42K shares | 0.29 | Common equity | Long | USA |
BMRC Bank of Marin Bancorp | 723.56K | 20.63K shares | 0.29 | Common equity | Long | USA |
PFG Principal Financial Group Inc - Registered Shares | 721.24K | 24.42K shares | 0.29 | Common equity | Long | USA |
FLIC First Of Long Island Corp. | 719.86K | 36.99K shares | 0.29 | Common equity | Long | USA |
SATS EchoStar Corp | 719.13K | 29.55K shares | 0.29 | Common equity | Long | USA |
CTBI Community Trust Bancorp, Inc. | 718.9K | 17.45K shares | 0.29 | Common equity | Long | USA |
WERN Werner Enterprises, Inc. | 715.33K | 17.45K shares | 0.29 | Common equity | Long | USA |
FMNB Farmers National Banc Corp. | 713.89K | 41.85K shares | 0.29 | Common equity | Long | USA |
SASR Sandy Spring Bancorp | 712.57K | 15.86K shares | 0.28 | Common equity | Long | USA |
ASH Ashland Inc | 710.62K | 7.22K shares | 0.28 | Common equity | Long | USA |
PBH Prestige Consumer Healthcare Inc | 708.76K | 13.39K shares | 0.28 | Common equity | Long | USA |
WINA Winmark Corporation | 706.2K | 3.21K shares | 0.28 | Common equity | Long | USA |
CCOI Cogent Communications Holdings Inc | 700.99K | 10.57K shares | 0.28 | Common equity | Long | USA |
TMP Tompkins Financial Corp | 700.75K | 8.95K shares | 0.28 | Common equity | Long | USA |
CSWC Capital Southwest Corp. | 697.54K | 5.93K shares | 0.28 | Common equity | Long | USA |
RBCAA Republic Bancorp, Inc. (KY) | 694.37K | 15.45K shares | 0.28 | Common equity | Long | USA |
FULT Fulton Financial Corp. | 693.4K | 41.72K shares | 0.28 | Common equity | Long | USA |
FCN FTI Consulting Inc. | 693.03K | 4.41K shares | 0.28 | Common equity | Long | USA |
FCPT Four Corners Property Trust Inc | 692.95K | 25.63K shares | 0.28 | Common equity | Long | USA |
GSBC Great Southern Bancorp, Inc. | 688.82K | 11.67K shares | 0.28 | Common equity | Long | USA |
ISBC Investors Bancorp, Inc. | 687.42K | 46.04K shares | 0.27 | Common equity | Long | USA |
KBR KBR Inc | 686.7K | 12.55K shares | 0.27 | Common equity | Long | USA |
STC Stewart Information Services Corp. | 684.65K | 11.3K shares | 0.27 | Common equity | Long | USA |
SWCH Switch Inc | 684.57K | 22.21K shares | 0.27 | Common equity | Long | USA |
BUSE First Busey Corp. | 684.28K | 27K shares | 0.27 | Common equity | Long | USA |
FCBC First Community Bankshares Inc. | 683.78K | 24.24K shares | 0.27 | Common equity | Long | USA |
HTLD Heartland Express, Inc. | 682.11K | 48.48K shares | 0.27 | Common equity | Long | USA |
CASI CASI Pharmaceuticals Inc | 681.81K | 18.99K shares | 0.27 | Common equity | Long | USA |
SRCE 1st Source Corp. | 678.77K | 14.68K shares | 0.27 | Common equity | Long | USA |
WSBF Waterstone Financial Inc | 678.66K | 35.09K shares | 0.27 | Common equity | Long | USA |
FORR Forrester Research Inc. | 675.29K | 11.97K shares | 0.27 | Common equity | Long | USA |
LSCC Lattice Semiconductor Corp. | 674.41K | 24.3K shares | 0.27 | Common equity | Long | USA |
GRC Gorman-Rupp Co. | 674.33K | 18.79K shares | 0.27 | Common equity | Long | USA |
ONB Old National Bancorp | 671.02K | 40.97K shares | 0.27 | Common equity | Long | USA |
ASB Associated Banc-Corp. | 668.58K | 29.38K shares | 0.27 | Common equity | Long | USA |
FWRD Forward Air Corp. | 667.94K | 6.83K shares | 0.27 | Common equity | Long | USA |
MUSA Murphy USA Inc | 664.07K | 3.32K shares | 0.27 | Common equity | Long | USA |
LTC LTC Properties, Inc. | 661.88K | 17.21K shares | 0.26 | Common equity | Long | USA |
BMI Badger Meter Inc. | 657.79K | 6.6K shares | 0.26 | Common equity | Long | USA |
RGP Resources Connection Inc | 654.89K | 38.21K shares | 0.26 | Common equity | Long | USA |
GABC German American Bancorp Inc | 653.85K | 17.21K shares | 0.26 | Common equity | Long | USA |
BFC Bank First Corp | 648.56K | 9.01K shares | 0.26 | Common equity | Long | USA |
POWI Power Integrations Inc. | 645.89K | 6.97K shares | 0.26 | Common equity | Long | USA |
ALG Alamo Group Inc. | 644.32K | 4.48K shares | 0.26 | Common equity | Long | USA |
PCH PotlatchDeltic Corp | 644.1K | 12.22K shares | 0.26 | Common equity | Long | USA |
MOFG MidWestOne Financial Group Inc | 642.7K | 19.42K shares | 0.26 | Common equity | Long | USA |
GHC Graham Holdings Co. | 637.76K | 1.04K shares | 0.25 | Common equity | Long | USA |
LBC Luther Burbank Corp | 636.72K | 47.91K shares | 0.25 | Common equity | Long | USA |
ALSN Allison Transmission Holdings Inc | 636.56K | 16.21K shares | 0.25 | Common equity | Long | USA |
ECOL US Ecology, Inc. | 636.37K | 13.29K shares | 0.25 | Common equity | Long | USA |
VIAV Viavi Solutions Inc | 636.01K | 39.55K shares | 0.25 | Common equity | Long | USA |
NPK National Presto Industries, Inc. | 632.61K | 8.22K shares | 0.25 | Common equity | Long | USA |
INVA Innoviva Inc | 631.27K | 32.62K shares | 0.25 | Common equity | Long | USA |
PEBO Peoples Bancorp, Inc. (Marietta, OH) | 631.02K | 20.15K shares | 0.25 | Common equity | Long | USA |
SCL Stepan Co. | 630.61K | 6.38K shares | 0.25 | Common equity | Long | USA |
UFCS United Fire Group Inc | 630.22K | 20.28K shares | 0.25 | Common equity | Long | USA |
TCBK Trico Bancshares | 629.91K | 15.74K shares | 0.25 | Common equity | Long | USA |
Nova Ltd
|
624.97K | 5.74K shares | 0.25 | Common equity | Long | Israel |
SAIC Science Applications International Corp. | 624.91K | 6.78K shares | 0.25 | Common equity | Long | USA |
PLXS Plexus Corp. | 624.54K | 7.63K shares | 0.25 | Common equity | Long | USA |
MGRC McGrath Rentcorp | 622.14K | 7.32K shares | 0.25 | Common equity | Long | USA |
HUBG Hub Group, Inc. | 621.77K | 8.05K shares | 0.25 | Common equity | Long | USA |
NTCT Netscout Systems Inc | 621.33K | 19.37K shares | 0.25 | Common equity | Long | USA |
CPF Central Pacific Financial Corp. | 621.17K | 22.26K shares | 0.25 | Common equity | Long | USA |
LKFN Lakeland Financial Corp. | 620.94K | 8.51K shares | 0.25 | Common equity | Long | USA |
ALRS Alerus Financial Corp | 620.3K | 22.44K shares | 0.25 | Common equity | Long | USA |
NOVT Novanta Inc | 619.53K | 4.35K shares | 0.25 | Common equity | Long | Canada |
FCFS FirstCash Holdings Inc | 618.99K | 8.8K shares | 0.25 | Common equity | Long | USA |
UMBF UMB Financial Corp. | 617.55K | 6.36K shares | 0.25 | Common equity | Long | USA |
BANF Bancfirst Corp. | 617.42K | 7.42K shares | 0.25 | Common equity | Long | USA |
HTBK Heritage Commerce Corp. | 614.73K | 54.64K shares | 0.25 | Common equity | Long | USA |
TRMK Trustmark Corp. | 607.01K | 19.97K shares | 0.24 | Common equity | Long | USA |
HFWA Heritage Financial Corp. | 605.4K | 24.16K shares | 0.24 | Common equity | Long | USA |
CLAR Clarus Corp | 604.01K | 26.52K shares | 0.24 | Common equity | Long | USA |
HSTM Healthstream Inc | 602.42K | 30.24K shares | 0.24 | Common equity | Long | USA |
CSV Carriage Services, Inc. | 601.78K | 11.28K shares | 0.24 | Common equity | Long | USA |
STBA S & T Bancorp, Inc. | 601.21K | 20.33K shares | 0.24 | Common equity | Long | USA |
AAN Aarons Holdings Company Inc. | 600.71K | 10.78K shares | 0.24 | Common equity | Long | USA |
ABTX Allegiance Bancshares Inc | 598.13K | 13.39K shares | 0.24 | Common equity | Long | USA |
BANR Banner Corp. | 596.65K | 10.19K shares | 0.24 | Common equity | Long | USA |
ICUI ICU Medical, Inc. | 596.23K | 2.68K shares | 0.24 | Common equity | Long | USA |
NHI National Health Investors, Inc. | 594.35K | 10.07K shares | 0.24 | Common equity | Long | USA |
WTBA West Bancorporation | 593.29K | 21.8K shares | 0.24 | Common equity | Long | USA |
BRMK Broadmark Realty Capital Inc | 592.25K | 68.47K shares | 0.24 | Common equity | Long | USA |
SYBT Stock Yards Bancorp Inc | 587.72K | 11.11K shares | 0.23 | Common equity | Long | USA |
GEF Greif Inc | 584.17K | 8.98K shares | 0.23 | Common equity | Long | USA |
RUSHA Rush Enterprises Inc | 574.52K | 11.29K shares | 0.23 | Common equity | Long | USA |
CW Curtiss-Wright Corp. | 570.61K | 3.8K shares | 0.23 | Common equity | Long | USA |
WEN Wendy`s Co | 569.48K | 25.92K shares | 0.23 | Common equity | Long | USA |
BWB Bridgewater Bancshares Inc | 568.52K | 34.08K shares | 0.23 | Common equity | Long | USA |
SSD Simpson Manufacturing Co., Inc. | 568.32K | 5.21K shares | 0.23 | Common equity | Long | USA |
FRPH FRP Holdings Inc | 568.23K | 9.83K shares | 0.23 | Common equity | Long | USA |
WSBC Wesbanco, Inc. | 566.49K | 16.49K shares | 0.23 | Common equity | Long | USA |
PFS Provident Financial Services Inc | 566.12K | 24.19K shares | 0.23 | Common equity | Long | USA |
NBHC National Bank Holdings Corp | 566.05K | 14.05K shares | 0.23 | Common equity | Long | USA |
MRTN Marten Transport, Ltd. | 564.95K | 31.81K shares | 0.23 | Common equity | Long | USA |
UMPQ Umpqua Holdings Corp | 562.59K | 29.83K shares | 0.22 | Common equity | Long | USA |
FCF First Commonwealth Financial Corp. | 561.66K | 37.05K shares | 0.22 | Common equity | Long | USA |
MWA Mueller Water Products Inc - Series A | 561.4K | 43.45K shares | 0.22 | Common equity | Long | USA |
LBAI Lakeland Bancorp, Inc. | 561.1K | 33.6K shares | 0.22 | Common equity | Long | USA |