Fund profile
Tickers
LEQAX, LEQCX, LEQIX
Fund manager
Total assets
$33.91M
Liabilities
$8M
Net assets
$25.91M
Number of holdings
417
Top 200 of 417 Holdings
Security | $Holding | Balance | % of Fund | Category | Position | Country |
---|---|---|---|---|---|---|
STIT-Government and Agency Portfolio | 3.49M | 3.49M shares | 13.49 | Short-term investment vehicle | Long | USA |
CACC Credit Acceptance Corp. | 1.18M | 2.14K shares | 4.54 | Common equity | Long | USA |
ALGT Allegiant Travel | 674.41K | 4.15K shares | 2.60 | Common equity | Long | USA |
NXST Nexstar Media Group Inc | 661K | 3.51K shares | 2.55 | Common equity | Long | USA |
MTZ Mastec Inc. | 592.98K | 6.81K shares | 2.29 | Common equity | Long | USA |
GDV Gabelli Dividend & Income Trust | 474.5K | 15.9K shares | 1.83 | Common equity | Long | USA |
APP Applovin Corp | 439.07K | 7.97K shares | 1.69 | Common equity | Long | USA |
VZ Verizon Communications Inc | 433.04K | 8.5K shares | 1.67 | Common equity | Long | USA |
PK Park Hotels & Resorts Inc | 397.22K | 20.34K shares | 1.53 | Common equity | Long | USA |
Media and Games Invest SE
|
355.23K | 95.57K shares | 1.37 | Common equity | Long | Malta |
KIM Kimco Realty Corp. | 342.29K | 13.86K shares | 1.32 | Common equity | Long | USA |
DOCU DocuSign Inc | 336.36K | 3.14K shares | 1.30 | Common equity | Long | USA |
DISH Dish Network Corp | 331.5K | 10.47K shares | 1.28 | Common equity | Long | USA |
CRM Salesforce Inc | 331.01K | 1.56K shares | 1.28 | Common equity | Long | USA |
COTY Coty Inc | 330.77K | 36.79K shares | 1.28 | Common equity | Long | USA |
TPB Turning Point Brands Inc | 329.59K | 9.69K shares | 1.27 | Common equity | Long | USA |
VNT Vontier Corporation | 228.56K | 9K shares | 0.88 | Common equity | Long | USA |
SNAP Snap Inc | 214.93K | 5.97K shares | 0.83 | Common equity | Long | USA |
SSNC SS&C Technologies Holdings Inc | 213.51K | 2.85K shares | 0.82 | Common equity | Long | USA |
WYNN Wynn Resorts Ltd. | 179.02K | 2.25K shares | 0.69 | Common equity | Long | USA |
CLH Clean Harbors, Inc. | 145.13K | 1.3K shares | 0.56 | Common equity | Long | USA |
FLEX Flex Ltd | 117.53K | 6.34K shares | 0.45 | Common equity | Long | USA |
BHC Bausch Health Companies Inc | 114.75K | 5.02K shares | 0.44 | Common equity | Long | USA |
ZNGA Zynga Inc | 114.42K | 12.38K shares | 0.44 | Common equity | Long | USA |
COUP Coupa Software Inc | 114.03K | 1.12K shares | 0.44 | Common equity | Long | USA |
CRUS Cirrus Logic, Inc. | 113.19K | 1.34K shares | 0.44 | Common equity | Long | USA |
EVBG Everbridge Inc | 111.98K | 2.57K shares | 0.43 | Common equity | Long | USA |
COMM CommScope Holding Company Inc | 111.89K | 14.2K shares | 0.43 | Common equity | Long | USA |
APA APA Corporation | 111.88K | 2.71K shares | 0.43 | Common equity | Long | USA |
STAA Staar Surgical Co. | 109.24K | 1.37K shares | 0.42 | Common equity | Long | USA |
WTFC Wintrust Financial Corp. | 107.61K | 1.16K shares | 0.42 | Common equity | Long | USA |
VTRS Viatris Inc | 106.87K | 9.82K shares | 0.41 | Common equity | Long | USA |
TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. | 106.85K | 695 shares | 0.41 | Common equity | Long | USA |
TWLO Twilio Inc | 106.47K | 646 shares | 0.41 | Common equity | Long | USA |
DECK Deckers Outdoor Corp. | 105.13K | 384 shares | 0.41 | Common equity | Long | USA |
PINS Pinterest Inc | 105.11K | 4.27K shares | 0.41 | Common equity | Long | USA |
WDS Woodside Energy Group Ltd | 104.51K | 4.35K shares | 0.40 | Common equity | Long | Australia |
ZION Zions Bancorporation N.A | 104.24K | 1.59K shares | 0.40 | Common equity | Long | USA |
SKYW Skywest Inc. | 100.02K | 3.47K shares | 0.39 | Common equity | Long | USA |
POWW AMMO Inc | 81.03K | 16.88K shares | 0.31 | Common equity | Long | USA |
FLL Full House Resorts, Inc. | 59.37K | 6.18K shares | 0.23 | Common equity | Long | USA |
VRT Vertiv Holdings Co | 58.8K | 4.2K shares | 0.23 | Common equity | Long | USA |
APPS Digital Turbine Inc | 57.7K | 1.32K shares | 0.22 | Common equity | Long | USA |
CAR Avis Budget Group Inc | 56.87K | 216 shares | 0.22 | Common equity | Long | USA |
NATI National Instruments Corp. | 56.5K | 1.39K shares | 0.22 | Common equity | Long | USA |
SKX Skechers U S A, Inc. | 56.37K | 1.38K shares | 0.22 | Common equity | Long | USA |
CCOI Cogent Communications Holdings Inc | 56.07K | 845 shares | 0.22 | Common equity | Long | USA |
NTRA Natera Inc | 55.08K | 1.35K shares | 0.21 | Common equity | Long | USA |
SHAK Shake Shack Inc | 54.32K | 800 shares | 0.21 | Common equity | Long | USA |
Seven & i Holdings Co Ltd
|
52.52K | 1.1K shares | 0.20 | Common equity | Long | Japan |
IRBT Irobot Corp | 52.24K | 824 shares | 0.20 | Common equity | Long | USA |
KNTK Kinetik Holdings Inc | 52.01K | 800 shares | 0.20 | Common equity | Long | USA |
Santos Ltd
|
51.6K | 8.91K shares | 0.20 | Common equity | Long | Australia |
SoftBank Group Corp
|
50.23K | 1.1K shares | 0.19 | Common equity | Long | Japan |
Mitsubishi Corp
|
49.13K | 1.3K shares | 0.19 | Common equity | Long | Japan |
MATX Matson Inc | 48.37K | 401 shares | 0.19 | Common equity | Long | USA |
PCOR Procore Technologies Inc | 48.22K | 832 shares | 0.19 | Common equity | Long | USA |
ALHC Alignment Healthcare Inc | 47.2K | 4.2K shares | 0.18 | Common equity | Long | USA |
PCRX Pacira BioSciences Inc | 46.56K | 610 shares | 0.18 | Common equity | Long | USA |
MCHP Microchip Technology, Inc. | 46.36K | 617 shares | 0.18 | Common equity | Long | USA |
KDDI Corp
|
46.06K | 1.4K shares | 0.18 | Common equity | Long | Japan |
Takeda Pharmaceutical Co Ltd
|
45.97K | 1.6K shares | 0.18 | Common equity | Long | Japan |
OPEN Opendoor Technologies Inc | 45.59K | 5.27K shares | 0.18 | Common equity | Long | USA |
Hitachi Ltd
|
45.58K | 900 shares | 0.18 | Common equity | Long | Japan |
HA Hawaiian Holdings, Inc. | 45.21K | 2.3K shares | 0.17 | Common equity | Long | USA |
Ebara Corp
|
44.95K | 800 shares | 0.17 | Common equity | Long | Japan |
X United States Steel Corp. | 44.91K | 1.19K shares | 0.17 | Common equity | Long | USA |
JBLU Jetblue Airways Corp | 44.72K | 2.99K shares | 0.17 | Common equity | Long | USA |
BIPC Brookfield Infrastructure Corp | 44.3K | 587 shares | 0.17 | Common equity | Long | Canada |
ETRN Equitrans Midstream Corporation | 44.13K | 5.23K shares | 0.17 | Common equity | Long | USA |
RYAM Rayonier Advanced Materials Inc | 44.01K | 6.7K shares | 0.17 | Common equity | Long | USA |
HRTG Heritage Insurance Holdings Inc. | 43.7K | 6.12K shares | 0.17 | Common equity | Long | USA |
Nippon Telegraph & Telephone Corp
|
43.68K | 1.5K shares | 0.17 | Common equity | Long | Japan |
CHRD Chord Energy Corp | 43.6K | 298 shares | 0.17 | Common equity | Long | USA |
Sumitomo Corp
|
43.51K | 2.5K shares | 0.17 | Common equity | Long | Japan |
CNSL Consolidated Communications Holdings Inc | 43.12K | 7.31K shares | 0.17 | Common equity | Long | USA |
XOM Exxon Mobil Corp. | 43.11K | 522 shares | 0.17 | Common equity | Long | USA |
FLGT Fulgent Genetics Inc | 43.06K | 690 shares | 0.17 | Common equity | Long | USA |
INVA Innoviva Inc | 43.03K | 2.22K shares | 0.17 | Common equity | Long | USA |
AZO Autozone Inc. | 42.94K | 21 shares | 0.17 | Common equity | Long | USA |
CAH Cardinal Health, Inc. | 42.92K | 757 shares | 0.17 | Common equity | Long | USA |
Japan Tobacco Inc
|
42.87K | 2.5K shares | 0.17 | Common equity | Long | Japan |
ATUS Altice USA Inc | 42.74K | 3.43K shares | 0.16 | Common equity | Long | USA |
CP Canadian Pacific Railway Ltd | 42.67K | 517 shares | 0.16 | Common equity | Long | Canada |
BMY Bristol-Myers Squibb Co. | 42.65K | 584 shares | 0.16 | Common equity | Long | USA |
LTRPA Liberty TripAdvisor Holdings Inc - Series A | 42.6K | 20.78K shares | 0.16 | Common equity | Long | USA |
CNDT Conduent Inc | 42.52K | 8.24K shares | 0.16 | Common equity | Long | USA |
AEP American Electric Power Company Inc. | 42.2K | 423 shares | 0.16 | Common equity | Long | USA |
HPQ HP Inc | 42.07K | 1.16K shares | 0.16 | Common equity | Long | USA |
SEAS SeaWorld Entertainment Inc | 41.54K | 558 shares | 0.16 | Common equity | Long | USA |
AOSL Alpha & Omega Semiconductor Ltd | 41.53K | 760 shares | 0.16 | Common equity | Long | USA |
NIPPON EXPRESS HOLDINGS INC
|
41.5K | 600 shares | 0.16 | Common equity | Long | Japan |
Hong Kong & China Gas Co Ltd
|
41.49K | 34.25K shares | 0.16 | Common equity | Long | Hong Kong |
TKR Timken Co. | 41.4K | 682 shares | 0.16 | Common equity | Long | USA |
Sonic Healthcare Ltd
|
41.36K | 1.56K shares | 0.16 | Common equity | Long | Australia |
Aurizon Holdings Ltd
|
41.18K | 14.92K shares | 0.16 | Common equity | Long | Australia |
JBL Jabil Inc | 41.11K | 666 shares | 0.16 | Common equity | Long | USA |
SCU Sculptor Capital Management Inc | 41.02K | 2.95K shares | 0.16 | Common equity | Long | USA |
Mitsui & Co Ltd
|
41.01K | 1.5K shares | 0.16 | Common equity | Long | Japan |
SIG Signet Jewelers Ltd | 40.64K | 559 shares | 0.16 | Common equity | Long | USA |
SCREEN Holdings Co Ltd
|
40.61K | 400 shares | 0.16 | Common equity | Long | Japan |
IBKR Interactive Brokers Group Inc | 40.27K | 611 shares | 0.16 | Common equity | Long | USA |
Honda Motor Co Ltd
|
40.1K | 1.4K shares | 0.15 | Common equity | Long | Japan |
Ajinomoto Co Inc
|
39.96K | 1.4K shares | 0.15 | Common equity | Long | Japan |
SoftBank Corp
|
39.88K | 3.4K shares | 0.15 | Common equity | Long | Japan |
NTT Data Corp
|
39.72K | 2K shares | 0.15 | Common equity | Long | Japan |
OI O-I Glass, Inc. | 39.63K | 3.01K shares | 0.15 | Common equity | Long | USA |
Mazda Motor Corp
|
39.57K | 5.3K shares | 0.15 | Common equity | Long | Japan |
LUMN Lumen Technologies Inc | 39.5K | 3.51K shares | 0.15 | Common equity | Long | USA |
Rohto Pharmaceutical Co Ltd
|
39.46K | 1.3K shares | 0.15 | Common equity | Long | Japan |
Sojitz Corp
|
39.43K | 2.38K shares | 0.15 | Common equity | Long | Japan |
VGR Vector Group Ltd | 39.39K | 3.27K shares | 0.15 | Common equity | Long | USA |
Canon Inc
|
39.34K | 1.6K shares | 0.15 | Common equity | Long | Japan |
Brambles Ltd
|
39.22K | 5.29K shares | 0.15 | Common equity | Long | Australia |
Nissan Motor Co Ltd
|
39.15K | 8.7K shares | 0.15 | Common equity | Long | Japan |
Atco Ltd/Canada
|
38.91K | 1.13K shares | 0.15 | Common equity | Long | Canada |
RGA Reinsurance Group Of America, Inc. | 38.75K | 354 shares | 0.15 | Common equity | Long | USA |
Tokyo Gas Co Ltd
|
38.5K | 2.1K shares | 0.15 | Common equity | Long | Japan |
Link REIT
|
38.49K | 4.5K shares | 0.15 | Common equity | Long | Hong Kong |
AGTI Agiliti Inc | 38.49K | 1.82K shares | 0.15 | Common equity | Long | USA |
TRTN Triton International Ltd | 38.46K | 548 shares | 0.15 | Common equity | Long | Bermuda |
USX U.S. Xpress Enterprises Inc | 38.37K | 9.89K shares | 0.15 | Common equity | Long | USA |
HRI Herc Holdings Inc | 38.26K | 229 shares | 0.15 | Common equity | Long | USA |
Tokyu Fudosan Holdings Corp
|
38.2K | 6.9K shares | 0.15 | Common equity | Long | Japan |
CVX Chevron Corp. | 38.1K | 234 shares | 0.15 | Common equity | Long | USA |
CRVL Corvel Corp. | 38.07K | 226 shares | 0.15 | Common equity | Long | USA |
PRDO Perdoceo Education Corporation | 37.76K | 3.29K shares | 0.15 | Common equity | Long | USA |
CK Asset Holdings Ltd
|
37.7K | 5.5K shares | 0.15 | Common equity | Long | Hong Kong |
Tokyo Tatemono Co Ltd
|
37.66K | 2.5K shares | 0.15 | Common equity | Long | Japan |
AMKR AMKOR Technology Inc. | 37.62K | 1.73K shares | 0.15 | Common equity | Long | USA |
PBI Pitney Bowes, Inc. | 37.56K | 7.22K shares | 0.14 | Common equity | Long | USA |
SCPL Sciplay Corp | 37.53K | 2.91K shares | 0.14 | Common equity | Long | USA |
ITOCHU Corp
|
37.44K | 1.1K shares | 0.14 | Common equity | Long | Japan |
TITN Titan Machinery Inc | 37.42K | 1.32K shares | 0.14 | Common equity | Long | USA |
ASX ASE Technology Holding Co.Ltd | 37.4K | 611 shares | 0.14 | Common equity | Long | Australia |
AAWW Atlas Air Worldwide Holdings Inc. | 37.23K | 431 shares | 0.14 | Common equity | Long | USA |
Empire Co Ltd
|
36.92K | 1.04K shares | 0.14 | Common equity | Long | Canada |
XPER Xperi Holding Corp | 36.91K | 2.13K shares | 0.14 | Common equity | Long | USA |
INTC Intel Corp. | 36.87K | 744 shares | 0.14 | Common equity | Long | USA |
Daiwa House Industry Co Ltd
|
36.81K | 1.4K shares | 0.14 | Common equity | Long | Japan |
Alps Alpine Co Ltd
|
36.81K | 3.7K shares | 0.14 | Common equity | Long | Japan |
Brother Industries Ltd
|
36.75K | 2K shares | 0.14 | Common equity | Long | Japan |
CK Hutchison Holdings Ltd
|
36.73K | 5K shares | 0.14 | Common equity | Long | Hong Kong |
R Ryder System, Inc. | 36.73K | 463 shares | 0.14 | Common equity | Long | USA |
Swire Pacific Ltd
|
36.69K | 6K shares | 0.14 | Common equity | Long | Hong Kong |
AMRX Amneal Pharmaceuticals Inc | 36.66K | 8.79K shares | 0.14 | Common equity | Long | USA |
TAST Carrols Restaurant Group Inc. | 36.64K | 16.21K shares | 0.14 | Common equity | Long | USA |
AXL American Axle & Manufacturing Holdings Inc | 36.58K | 4.71K shares | 0.14 | Common equity | Long | USA |
DNUT Krispy Kreme Inc | 36.58K | 2.46K shares | 0.14 | Common equity | Long | USA |
SMAR Smartsheet Inc | 36.54K | 667 shares | 0.14 | Common equity | Long | USA |
TA TravelCenters of America Inc | 36.47K | 849 shares | 0.14 | Common equity | Long | USA |
HPQ HP Inc | 36.38K | 2.18K shares | 0.14 | Common equity | Long | USA |
George Weston Ltd
|
36.33K | 295 shares | 0.14 | Common equity | Long | Canada |
Seiko Epson Corp
|
36.29K | 2.4K shares | 0.14 | Common equity | Long | Japan |
AGC Inc
|
36.26K | 900 shares | 0.14 | Common equity | Long | Japan |
Komatsu Ltd
|
36.26K | 1.5K shares | 0.14 | Common equity | Long | Japan |
Mitsubishi Chemical Holdings Corp
|
36.24K | 5.4K shares | 0.14 | Common equity | Long | Japan |
POW Powered Brands | 36.22K | 1.17K shares | 0.14 | Common equity | Long | Canada |
ENDP Endo International plc | 36.2K | 15.67K shares | 0.14 | Common equity | Long | Ireland |
Sumitomo Realty & Development Co Ltd
|
36.19K | 1.3K shares | 0.14 | Common equity | Long | Japan |
Hulic Co Ltd
|
36.18K | 4K shares | 0.14 | Common equity | Long | Japan |
IEA Infrastructure and Energy Alternatives Inc | 36.1K | 3.05K shares | 0.14 | Common equity | Long | USA |
PAGP Plains GP Holdings LP | 35.86K | 3.11K shares | 0.14 | Common equity | Long | USA |
UOL Group Ltd
|
35.84K | 6.9K shares | 0.14 | Common equity | Long | Singapore |
PTSI P.A.M. Transportation Services, Inc. | 35.75K | 459 shares | 0.14 | Common equity | Long | USA |
HSII Heidrick & Struggles International, Inc. | 35.74K | 903 shares | 0.14 | Common equity | Long | USA |
DY Dycom Industries, Inc. | 35.72K | 1.89K shares | 0.14 | Common equity | Long | USA |
ADT ADT Inc | 35.64K | 4.7K shares | 0.14 | Common equity | Long | USA |
Kuraray Co Ltd
|
35.6K | 4.1K shares | 0.14 | Common equity | Long | Japan |
Element Fleet Management Corp
|
35.55K | 3.67K shares | 0.14 | Common equity | Long | Canada |
RLGY Realogy Holdings Corp | 35.5K | 2.26K shares | 0.14 | Common equity | Long | USA |
HESM Hess Midstream LP | 35.37K | 1.18K shares | 0.14 | Common equity | Long | USA |
Air Water Inc
|
35.32K | 2.5K shares | 0.14 | Common equity | Long | Japan |
BFH Bread Financial Holdings Inc | 35.15K | 626 shares | 0.14 | Common equity | Long | USA |
HAYW Hayward Holdings Inc | 35.07K | 2.11K shares | 0.14 | Common equity | Long | USA |
SEM Select Medical Holdings Corporation | 35.05K | 1.46K shares | 0.14 | Common equity | Long | USA |
Canadian Utilities Ltd
|
35K | 1.14K shares | 0.14 | Common equity | Long | Canada |
LCI Lannett Co., Inc. | 35K | 44.42K shares | 0.14 | Common equity | Long | USA |
Kyushu Electric Power Co Inc
|
34.9K | 5.2K shares | 0.13 | Common equity | Long | Japan |
SNEX StoneX Group Inc | 34.89K | 470 shares | 0.13 | Common equity | Long | USA |
DELL Dell Technologies Inc | 34.88K | 695 shares | 0.13 | Common equity | Long | USA |
QRTEA Qurate Retail Inc - Series A | 34.88K | 7.33K shares | 0.13 | Common equity | Long | USA |
COWN Cowen Inc | 34.88K | 1.29K shares | 0.13 | Common equity | Long | USA |
Sumitomo Heavy Industries Ltd
|
34.72K | 1.5K shares | 0.13 | Common equity | Long | Japan |
MMM 3M Co. | 34.39K | 231 shares | 0.13 | Common equity | Long | USA |
RVIC Retail Value Inc. | 34.22K | 11.18K shares | 0.13 | Common equity | Long | USA |
TGT Target Corp | 34.17K | 161 shares | 0.13 | Common equity | Long | USA |
ATKR Atkore Inc | 33.96K | 345 shares | 0.13 | Common equity | Long | USA |
Lixil Corp
|
33.86K | 1.8K shares | 0.13 | Common equity | Long | Japan |
Nisshin Seifun Group Inc
|
33.63K | 2.4K shares | 0.13 | Common equity | Long | Japan |
RAD Rite Aid Corp. | 33.6K | 3.84K shares | 0.13 | Common equity | Long | USA |
Teijin Ltd
|
33.59K | 3K shares | 0.13 | Common equity | Long | Japan |
ESGR Enstar Group Limited | 33.43K | 128 shares | 0.13 | Common equity | Long | Bermuda |
GPI Group 1 Automotive, Inc. | 33.4K | 199 shares | 0.13 | Common equity | Long | USA |
Sekisui House Ltd
|
33.11K | 1.7K shares | 0.13 | Common equity | Long | Japan |
EBAY EBay Inc. | 33.1K | 578 shares | 0.13 | Common equity | Long | USA |
Jardine Matheson Holdings Ltd
|
33K | 600 shares | 0.13 | Common equity | Long | Hong Kong |
PAG Penske Automotive Group Inc | 32.99K | 352 shares | 0.13 | Common equity | Long | USA |
WIRE Encore Wire Corp. | 32.85K | 288 shares | 0.13 | Common equity | Long | USA |
AROW Arrow Financial Corp. | 32.5K | 274 shares | 0.13 | Common equity | Long | USA |