Fund profile
Tickers
FNDX
Fund manager
Total assets
$9.91B
Liabilities
$100.68M
Net assets
$9.81B
Number of holdings
720
Top 200 of 720 Holdings
Security | $Holding | Balance | % of Fund | Category | Position | Country |
---|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | 436.58M | 2.64M shares | 4.45 | Common equity | Long | USA |
XOM Exxon Mobil Corp. | 270.16M | 3.45M shares | 2.75 | Common equity | Long | USA |
MSFT Microsoft Corporation | 196.78M | 658.58K shares | 2.01 | Common equity | Long | USA |
BRK.A Berkshire Hathaway Inc. | 181.08M | 563.33K shares | 1.85 | Common equity | Long | USA |
CVX Chevron Corp. | 180.95M | 1.26M shares | 1.85 | Common equity | Long | USA |
T AT&T, Inc. | 151.89M | 6.41M shares | 1.55 | Common equity | Long | USA |
WFC Wells Fargo & Co. | 150.82M | 2.83M shares | 1.54 | Common equity | Long | USA |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 148.66M | 1.05M shares | 1.52 | Common equity | Long | USA |
VZ Verizon Communications Inc | 134.54M | 2.51M shares | 1.37 | Common equity | Long | USA |
UNH Unitedhealth Group Inc | 117.82M | 247.58K shares | 1.20 | Common equity | Long | USA |
BAC Bank Of America Corp. | 117.08M | 2.65M shares | 1.19 | Common equity | Long | USA |
JNJ Johnson & Johnson | 108.87M | 661.52K shares | 1.11 | Common equity | Long | USA |
PFE Pfizer Inc. | 104.59M | 2.23M shares | 1.07 | Common equity | Long | USA |
WMT Walmart Inc | 102.38M | 757.45K shares | 1.04 | Common equity | Long | USA |
INTC Intel Corp. | 99M | 2.08M shares | 1.01 | Common equity | Long | USA |
CSCO Cisco Systems, Inc. | 96.43M | 1.73M shares | 0.98 | Common equity | Long | USA |
C Citigroup Inc | 95.96M | 1.62M shares | 0.98 | Common equity | Long | USA |
CVS CVS Health Corp | 89.34M | 861.97K shares | 0.91 | Common equity | Long | USA |
PG Procter & Gamble Co. | 88.47M | 567.53K shares | 0.90 | Common equity | Long | USA |
GOOG Alphabet Inc | 72.61M | 26.88K shares | 0.74 | Common equity | Long | USA |
CMCSA Comcast Corp | 70.39M | 1.51M shares | 0.72 | Common equity | Long | USA |
GOOG Alphabet Inc | 69.89M | 25.91K shares | 0.71 | Common equity | Long | USA |
HD Home Depot, Inc. | 67.78M | 214.61K shares | 0.69 | Common equity | Long | USA |
IBM International Business Machines Corp. | 65.09M | 531.27K shares | 0.66 | Common equity | Long | USA |
ABBV Abbvie Inc | 62.72M | 424.44K shares | 0.64 | Common equity | Long | USA |
COP Conoco Phillips | 62.57M | 659.61K shares | 0.64 | Common equity | Long | USA |
F Ford Motor Co. | 61.32M | 3.49M shares | 0.63 | Common equity | Long | USA |
MRK Merck & Co Inc | 61.28M | 800.2K shares | 0.62 | Common equity | Long | USA |
COST Costco Wholesale Corp | 60.35M | 116.23K shares | 0.62 | Common equity | Long | USA |
PEP PepsiCo Inc | 58.98M | 360.21K shares | 0.60 | Common equity | Long | USA |
AMZN Amazon.com Inc. | 58.74M | 19.13K shares | 0.60 | Common equity | Long | USA |
VLO Valero Energy Corp. | 56.93M | 681.71K shares | 0.58 | Common equity | Long | USA |
ANTM Anthem Inc | 55.93M | 123.77K shares | 0.57 | Common equity | Long | USA |
MPC Marathon Petroleum Corp | 55.67M | 714.85K shares | 0.57 | Common equity | Long | USA |
GE General Electric Co. | 54.74M | 573.16K shares | 0.56 | Common equity | Long | USA |
KO Coca-Cola Co | 52.95M | 850.77K shares | 0.54 | Common equity | Long | USA |
PSX Phillips 66 | 51.5M | 611.33K shares | 0.53 | Common equity | Long | USA |
DIS Walt Disney Co | 51.22M | 345.03K shares | 0.52 | Common equity | Long | USA |
AIG American International Group Inc | 51.06M | 833.78K shares | 0.52 | Common equity | Long | USA |
GILD Gilead Sciences, Inc. | 50.58M | 837.5K shares | 0.52 | Common equity | Long | USA |
UNP Union Pacific Corp. | 50.17M | 203.98K shares | 0.51 | Common equity | Long | USA |
PM Philip Morris International Inc | 48.07M | 475.63K shares | 0.49 | Common equity | Long | USA |
AMGN AMGEN Inc. | 47.53M | 209.88K shares | 0.48 | Common equity | Long | USA |
GM General Motors Company | 47.52M | 1.02M shares | 0.48 | Common equity | Long | USA |
WBA Walgreens Boots Alliance Inc | 47.44M | 1.03M shares | 0.48 | Common equity | Long | USA |
BA Boeing Co. | 45.6M | 222.06K shares | 0.46 | Common equity | Long | USA |
QCOM Qualcomm, Inc. | 44.89M | 261.03K shares | 0.46 | Common equity | Long | USA |
MO Altria Group Inc. | 43.96M | 856.99K shares | 0.45 | Common equity | Long | USA |
MCD McDonald`s Corp | 43.79M | 178.89K shares | 0.45 | Common equity | Long | USA |
ORCL Oracle Corp. | 43.08M | 567.01K shares | 0.44 | Common equity | Long | USA |
AXP American Express Co. | 42.62M | 219.1K shares | 0.43 | Common equity | Long | USA |
FB Meta Platforms Inc | 42.39M | 200.9K shares | 0.43 | Common equity | Long | USA |
GS Goldman Sachs Group, Inc. | 39.11M | 114.6K shares | 0.40 | Common equity | Long | USA |
ADM Archer Daniels Midland Co. | 38.74M | 493.81K shares | 0.40 | Common equity | Long | USA |
KR Kroger Co. | 38.38M | 820.02K shares | 0.39 | Common equity | Long | USA |
COF Capital One Financial Corp. | 37.19M | 242.65K shares | 0.38 | Common equity | Long | USA |
Medtronic PLC
|
36.78M | 350.36K shares | 0.38 | Common equity | Long | Ireland |
LOW Lowe`s Cos., Inc. | 36.33M | 164.33K shares | 0.37 | Common equity | Long | USA |
TGT Target Corp | 35.48M | 177.61K shares | 0.36 | Common equity | Long | USA |
MCK Mckesson Corporation | 34.58M | 125.77K shares | 0.35 | Common equity | Long | USA |
SLB Schlumberger Ltd. | 33.73M | 859.58K shares | 0.34 | Common equity | Long | Curaçao |
AVGO Broadcom Pte. Ltd. | 33.64M | 57.26K shares | 0.34 | Common equity | Long | USA |
PTSI P.A.M. Transportation Services, Inc. | 33.62M | 378.38K shares | 0.34 | Common equity | Long | USA |
TRV Travelers Companies Inc. | 33.05M | 192.37K shares | 0.34 | Common equity | Long | USA |
HON Honeywell International Inc | 33.05M | 174.2K shares | 0.34 | Common equity | Long | USA |
RTX Raytheon Technologies Corporation | 32.65M | 317.92K shares | 0.33 | Common equity | Long | USA |
BMY Bristol-Myers Squibb Co. | 32.57M | 474.35K shares | 0.33 | Common equity | Long | USA |
LMT Lockheed Martin Corp. | 32.38M | 74.63K shares | 0.33 | Common equity | Long | USA |
MS Morgan Stanley | 31.9M | 351.57K shares | 0.33 | Common equity | Long | USA |
USB U.S. Bancorp. | 31.85M | 563.31K shares | 0.32 | Common equity | Long | USA |
DCO Ducommun Inc. | 31.61M | 314.81K shares | 0.32 | Common equity | Long | USA |
V Visa Inc | 31.05M | 143.69K shares | 0.32 | Common equity | Long | USA |
MDLZ Mondelez International Inc. | 31.03M | 473.91K shares | 0.32 | Common equity | Long | USA |
Accenture PLC
|
30.21M | 95.59K shares | 0.31 | Common equity | Long | Ireland |
MMM 3M Co. | 29.64M | 199.36K shares | 0.30 | Common equity | Long | USA |
TXN Texas Instruments Inc. | 29.21M | 171.84K shares | 0.30 | Common equity | Long | USA |
PNC PNC Financial Services Group | 29.09M | 146.01K shares | 0.30 | Common equity | Long | USA |
Linde PLC
|
28.99M | 98.85K shares | 0.30 | Common equity | Long | Ireland |
CAT Caterpillar Inc. | 28.94M | 154.26K shares | 0.30 | Common equity | Long | USA |
HUM Humana Inc. | 28.77M | 66.24K shares | 0.29 | Common equity | Long | USA |
PRU Prudential Financial Inc. | 28.4M | 254.37K shares | 0.29 | Common equity | Long | USA |
UPS United Parcel Service, Inc. | 27.33M | 129.87K shares | 0.28 | Common equity | Long | USA |
OXY Occidental Petroleum Corp. | 27.12M | 620.08K shares | 0.28 | Common equity | Long | USA |
GD General Dynamics Corp. | 26.93M | 114.85K shares | 0.27 | Common equity | Long | USA |
MET Metlife Inc | 26.3M | 389.29K shares | 0.27 | Common equity | Long | USA |
SO Southern Company | 26.01M | 401.61K shares | 0.27 | Common equity | Long | USA |
ABT Abbott Laboratories | 25.71M | 213.15K shares | 0.26 | Common equity | Long | USA |
SBUX Starbucks Corp. | 25.66M | 279.58K shares | 0.26 | Common equity | Long | USA |
CI Cigna Holding Co | 25.56M | 107.49K shares | 0.26 | Common equity | Long | USA |
NEE NextEra Energy Inc | 25.38M | 324.32K shares | 0.26 | Common equity | Long | USA |
EXC Exelon Corp. | 25.22M | 592.5K shares | 0.26 | Common equity | Long | USA |
MA Mastercard Incorporated | 24.94M | 69.12K shares | 0.25 | Common equity | Long | USA |
Chubb Ltd
|
24.65M | 121.05K shares | 0.25 | Common equity | Long | Switzerland |
HPQ HP Inc | 24.52M | 1.54M shares | 0.25 | Common equity | Long | USA |
CSX CSX Corp. | 23.47M | 692.23K shares | 0.24 | Common equity | Long | USA |
FDX Fedex Corp | 23.37M | 105.16K shares | 0.24 | Common equity | Long | USA |
TJX TJX Companies, Inc. | 23.13M | 349.98K shares | 0.24 | Common equity | Long | USA |
BKNG Booking Holdings Inc | 22.99M | 10.58K shares | 0.23 | Common equity | Long | USA |
NOC Northrop Grumman Corp. | 22.95M | 51.9K shares | 0.23 | Common equity | Long | USA |
CHTR Charter Communications Inc. | 22.94M | 38.12K shares | 0.23 | Common equity | Long | USA |
DD DuPont de Nemours Inc | 22.81M | 294.79K shares | 0.23 | Common equity | Long | USA |
NKE Nike, Inc. | 22.16M | 162.3K shares | 0.23 | Common equity | Long | USA |
TSN Tyson Foods, Inc. | 21.91M | 236.44K shares | 0.22 | Common equity | Long | USA |
CAH Cardinal Health, Inc. | 21.76M | 402.93K shares | 0.22 | Common equity | Long | USA |
DFS Discover Financial Services | 21.75M | 176.2K shares | 0.22 | Common equity | Long | USA |
BK Bank Of New York Mellon Corp | 21.61M | 406.57K shares | 0.22 | Common equity | Long | USA |
NUE Nucor Corp. | 21.56M | 163.78K shares | 0.22 | Common equity | Long | USA |
HCA HCA Healthcare Inc | 21.46M | 85.73K shares | 0.22 | Common equity | Long | USA |
SYF Synchrony Financial | 21.35M | 499.15K shares | 0.22 | Common equity | Long | USA |
EOG EOG Resources, Inc. | 21.31M | 185.44K shares | 0.22 | Common equity | Long | USA |
ALL Allstate Corp (The) | 21.3M | 174.07K shares | 0.22 | Common equity | Long | USA |
D Dominion Energy Inc | 21.18M | 266.34K shares | 0.22 | Common equity | Long | USA |
Eaton Corp PLC
|
20.96M | 135.82K shares | 0.21 | Common equity | Long | Ireland |
TMO Thermo Fisher Scientific Inc. | 20.92M | 38.46K shares | 0.21 | Common equity | Long | USA |
DE Deere & Co. | 20.8M | 57.77K shares | 0.21 | Common equity | Long | USA |
AMAT Applied Materials Inc. | 20.55M | 153.16K shares | 0.21 | Common equity | Long | USA |
KML Kinder Morgan Canada Ltd | 19.9M | 1.14M shares | 0.20 | Common equity | Long | USA |
AFL Aflac Inc. | 19.83M | 324.66K shares | 0.20 | Common equity | Long | USA |
CTSH Cognizant Technology Solutions Corp. | 19.74M | 229.15K shares | 0.20 | Common equity | Long | USA |
EMR Emerson Electric Co. | 19.15M | 206.09K shares | 0.20 | Common equity | Long | USA |
HPQ HP Inc | 18.7M | 544.24K shares | 0.19 | Common equity | Long | USA |
NSC Norfolk Southern Corp. | 18.44M | 71.87K shares | 0.19 | Common equity | Long | USA |
GLW Corning, Inc. | 18.38M | 455.06K shares | 0.19 | Common equity | Long | USA |
LLY Lilly(Eli) & Co | 18.16M | 72.64K shares | 0.19 | Common equity | Long | USA |
CNC Centene Corp. | 18.08M | 218.81K shares | 0.18 | Common equity | Long | USA |
LyondellBasell Industries NV
|
17.98M | 184.88K shares | 0.18 | Common equity | Long | Netherlands |
BLK Blackrock Inc. | 17.92M | 24.09K shares | 0.18 | Common equity | Long | USA |
AEP American Electric Power Company Inc. | 17.61M | 194.26K shares | 0.18 | Common equity | Long | USA |
ITW Illinois Tool Works, Inc. | 17.11M | 79.11K shares | 0.17 | Common equity | Long | USA |
SYY Sysco Corp. | 17.06M | 195.89K shares | 0.17 | Common equity | Long | USA |
DOW Dow Inc | 16.66M | 282.51K shares | 0.17 | Common equity | Long | USA |
BHI BAKER HUGHES a GE Co LLC | 16.21M | 551.73K shares | 0.17 | Common equity | Long | USA |
TFC Truist Financial Corporation | 15.98M | 256.8K shares | 0.16 | Common equity | Long | USA |
NVDA NVIDIA Corp | 15.73M | 64.5K shares | 0.16 | Common equity | Long | USA |
M Macy`s Inc | 15.65M | 603.85K shares | 0.16 | Common equity | Long | USA |
PGR Progressive Corp. | 15.2M | 143.52K shares | 0.16 | Common equity | Long | USA |
WM Waste Management, Inc. | 15.06M | 104.29K shares | 0.15 | Common equity | Long | USA |
ED Consolidated Edison Co Of New York Inc | 15.06M | 175.57K shares | 0.15 | Common equity | Long | USA |
LUMN Lumen Technologies Inc | 15.04M | 1.45M shares | 0.15 | Common equity | Long | USA |
Bunge Ltd
|
14.88M | 142.33K shares | 0.15 | Common equity | Long | Bermuda |
PCAR Paccar Inc. | 14.85M | 161.71K shares | 0.15 | Common equity | Long | USA |
GIS General Mills, Inc. | 14.65M | 217.31K shares | 0.15 | Common equity | Long | USA |
CL Colgate-Palmolive Co. | 14.59M | 189.56K shares | 0.15 | Common equity | Long | USA |
SPGI S&P Global Inc | 14.51M | 38.62K shares | 0.15 | Common equity | Long | USA |
WMB Williams Cos Inc | 14.38M | 459.67K shares | 0.15 | Common equity | Long | USA |
MMC Marsh & McLennan Cos., Inc. | 14.36M | 92.39K shares | 0.15 | Common equity | Long | USA |
HAL Halliburton Co. | 14.35M | 428.09K shares | 0.15 | Common equity | Long | USA |
DG Dollar General Corp. | 14.28M | 72K shares | 0.15 | Common equity | Long | USA |
CARR Carrier Global Corp | 14.15M | 315.22K shares | 0.14 | Common equity | Long | USA |
Johnson Controls International plc
|
14.04M | 216.1K shares | 0.14 | Common equity | Long | Ireland |
AMP Ameriprise Financial Inc | 13.95M | 46.53K shares | 0.14 | Common equity | Long | USA |
CMI Cummins Inc. | 13.94M | 68.27K shares | 0.14 | Common equity | Long | USA |
ADP Automatic Data Processing Inc. | 13.68M | 66.91K shares | 0.14 | Common equity | Long | USA |
Aon PLC
|
13.53M | 46.3K shares | 0.14 | Common equity | Long | Ireland |
FITB Fifth Third Bancorp | 13.48M | 281.83K shares | 0.14 | Common equity | Long | USA |
EBAY EBay Inc. | 13.24M | 242.61K shares | 0.14 | Common equity | Long | USA |
SRE Sempra Energy | 12.97M | 89.97K shares | 0.13 | Common equity | Long | USA |
KHC Kraft Heinz Co | 12.78M | 325.92K shares | 0.13 | Common equity | Long | USA |
KSS Kohl`s Corp. | 12.72M | 228.67K shares | 0.13 | Common equity | Long | USA |
DHR Danaher Corp. | 12.67M | 46.18K shares | 0.13 | Common equity | Long | USA |
ABC Amerisource Bergen Corp. | 12.65M | 88.73K shares | 0.13 | Common equity | Long | USA |
TMUS T-Mobile US Inc | 12.54M | 101.8K shares | 0.13 | Common equity | Long | USA |
CEI Cleveland Electric Illuminating Co | 12.48M | 298.26K shares | 0.13 | Common equity | Long | USA |
PEG Public Service Electric & Gas Co | 12.47M | 192.32K shares | 0.13 | Common equity | Long | USA |
MRO Marathon Oil Corporation | 12.45M | 551.65K shares | 0.13 | Common equity | Long | USA |
BBY Best Buy Co. Inc. | 12.42M | 128.51K shares | 0.13 | Common equity | Long | USA |
HIG Hartford Financial Services Group Inc. | 12.21M | 175.79K shares | 0.12 | Common equity | Long | USA |
ALLY Ally Financial Inc | 11.98M | 240.11K shares | 0.12 | Common equity | Long | USA |
MTB M & T Bank Corp | 11.93M | 65.48K shares | 0.12 | Common equity | Long | USA |
TE Connectivity Ltd
|
11.92M | 83.68K shares | 0.12 | Common equity | Long | Switzerland |
SYK Stryker Corp. | 11.87M | 45.08K shares | 0.12 | Common equity | Long | USA |
BIIB Biogen Inc | 11.77M | 55.79K shares | 0.12 | Common equity | Long | USA |
ADI Analog Devices Inc. | 11.72M | 73.11K shares | 0.12 | Common equity | Long | USA |
BDX Becton, Dickinson And Co. | 11.68M | 43.05K shares | 0.12 | Common equity | Long | USA |
XEL Xcel Energy, Inc. | 11.65M | 173.06K shares | 0.12 | Common equity | Long | USA |
SPG Simon Property Group, Inc. | 11.56M | 84K shares | 0.12 | Common equity | Long | USA |
PPL PPL Corp | 11.3M | 431.65K shares | 0.12 | Common equity | Long | USA |
BAX Baxter International Inc. | 11.15M | 131.27K shares | 0.11 | Common equity | Long | USA |
OKE Oneok Inc. | 11.12M | 170.32K shares | 0.11 | Common equity | Long | USA |
AA Alcoa Corp | 11.02M | 146.24K shares | 0.11 | Common equity | Long | USA |
DLTR Dollar Tree Inc | 10.82M | 76.14K shares | 0.11 | Common equity | Long | USA |
KMB Kimberly-Clark Corp. | 10.75M | 82.58K shares | 0.11 | Common equity | Long | USA |
WY Weyerhaeuser Co. | 10.57M | 271.74K shares | 0.11 | Common equity | Long | USA |
ORLY O`Reilly Automotive, Inc. | 10.53M | 16.23K shares | 0.11 | Common equity | Long | USA |
STT State Street Corp. | 10.51M | 123.22K shares | 0.11 | Common equity | Long | USA |
EIX Edison International | 10.48M | 165.29K shares | 0.11 | Common equity | Long | USA |
Seagate Technology Holdings PLC
|
10.44M | 101.18K shares | 0.11 | Common equity | Long | Ireland |
LRCX Lam Research Corp. | 10.39M | 18.51K shares | 0.11 | Common equity | Long | USA |
IP International Paper Co. | 10.29M | 236.36K shares | 0.10 | Common equity | Long | USA |
PPG PPG Industries, Inc. | 10.24M | 76.73K shares | 0.10 | Common equity | Long | USA |
WELL Welltower Inc. | 10.19M | 122.38K shares | 0.10 | Common equity | Long | USA |
PH Parker-Hannifin Corp. | 10.11M | 34.11K shares | 0.10 | Common equity | Long | USA |
AVT Avnet Inc. | 10M | 237.64K shares | 0.10 | Common equity | Long | USA |
PXD Pioneer Natural Resources Co. | 9.99M | 41.71K shares | 0.10 | Common equity | Long | USA |
MSCI MSCI Inc | 9.98M | 21.34K shares | 0.10 | Common equity | Long | USA |
AMD Advanced Micro Devices Inc. | 9.93M | 80.47K shares | 0.10 | Common equity | Long | USA |
NOV NOV Inc | 9.86M | 575.12K shares | 0.10 | Common equity | Long | USA |
NXP Semiconductors NV
|
9.83M | 51.71K shares | 0.10 | Common equity | Long | Netherlands |
YUM Yum Brands Inc. | 9.81M | 80.05K shares | 0.10 | Common equity | Long | USA |
WDC Western Digital Corp. | 9.79M | 192.1K shares | 0.10 | Common equity | Long | USA |