Fund profile
Tickers
GGMBX
Fund manager
Total assets
$2.02B
Liabilities
$176.98M
Net assets
$1.85B
Number of holdings
1.42K
Top 200 of 1422 Holdings
Security | $Holding | Balance | % of Fund | Category | Position | Country |
---|---|---|---|---|---|---|
Vanguard Index Funds | 388.81M | 968.74K shares | 21.07 | Common equity | Long | USA |
Goldman Sachs ETF Trust | 308.42M | 5.14M shares | 16.71 | Common equity | Long | USA |
Goldman Sachs ETF Trust | 302.19M | 5.74M shares | 16.38 | Common equity | Long | USA |
iSHARES INC | 244.96M | 4.28M shares | 13.27 | Common equity | Long | USA |
Goldman Sachs Financial Square Government Fund | 167.53M | 167.53M shares | 9.08 | Short-term investment vehicle | Long | USA |
iSHARES INC | 117.28M | 1.6M shares | 6.36 | Common equity | Long | USA |
IBB iSHARES TRUST | 98.32M | 1.48M shares | 5.33 | Common equity | Long | USA |
Goldman Sachs Financial Square Government Fund
|
64.5M | 64.5M shares | 3.50 | Common equity | Long | USA |
Goldman Sachs ETF Trust | 26.45M | 749.85K shares | 1.43 | Common equity | Long | USA |
AAPL Apple Inc | 8.23M | 49.86K shares | 0.45 | Common equity | Long | USA |
MSFT Microsoft Corporation | 6.54M | 21.88K shares | 0.35 | Common equity | Long | USA |
AMZN Amazon.com Inc. | 4.03M | 1.31K shares | 0.22 | Common equity | Long | USA |
FXO001742 CALL CHF PUT SEK | 3.82M | 83.3M other units | 0.21 | DFE | N/A | Switzerland |
IMM EUR FUT OPT MAR23C 97.75 | 2.62M | 1.66K contracts | 0.14 | Interest rate derivative | N/A | USA |
GOOG Alphabet Inc | 2.37M | 877 shares | 0.13 | Common equity | Long | USA |
GOOG Alphabet Inc | 2.35M | 870 shares | 0.13 | Common equity | Long | USA |
PURCHASED USD / SOLD EUR
MORGAN STANLEY & CO. LLC
|
1.84M | 1 contracts | 0.10 | DFE | N/A | USA |
PURCHASED USD / SOLD JPY
MORGAN STANLEY & CO. LLC
|
1.7M | 1 contracts | 0.09 | DFE | N/A | USA |
FB Meta Platforms Inc | 1.57M | 7.43K shares | 0.08 | Common equity | Long | USA |
NVDA NVIDIA Corp | 1.49M | 6.12K shares | 0.08 | Common equity | Long | USA |
BRK.A Berkshire Hathaway Inc. | 1.43M | 4.44K shares | 0.08 | Common equity | Long | USA |
UNH Unitedhealth Group Inc | 1.39M | 2.93K shares | 0.08 | Common equity | Long | USA |
IMM EUR FUT OPT JUN23C 97.75 | 1.34M | 935 contracts | 0.07 | Interest rate derivative | N/A | USA |
TSLA Tesla Inc | 1.33M | 1.53K shares | 0.07 | Common equity | Long | USA |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 1.33M | 9.36K shares | 0.07 | Common equity | Long | USA |
JNJ Johnson & Johnson | 1.23M | 7.46K shares | 0.07 | Common equity | Long | USA |
IMM EUR FUT OPT DEC22C 99 | 1.21M | 4.62K contracts | 0.07 | Interest rate derivative | N/A | USA |
HD Home Depot, Inc. | 1.2M | 3.8K shares | 0.07 | Common equity | Long | USA |
PG Procter & Gamble Co. | 890.91K | 5.72K shares | 0.05 | Common equity | Long | USA |
BAC Bank Of America Corp. | 864.42K | 19.56K shares | 0.05 | Common equity | Long | USA |
AMD Advanced Micro Devices Inc. | 847.84K | 6.87K shares | 0.05 | Common equity | Long | USA |
LOW Lowe`s Cos., Inc. | 840.91K | 3.8K shares | 0.05 | Common equity | Long | USA |
ABBV Abbvie Inc | 838.59K | 5.68K shares | 0.05 | Common equity | Long | USA |
Roche Holding AG
|
837.76K | 2.21K shares | 0.05 | Common equity | Long | Switzerland |
WMT Walmart Inc | 819.34K | 6.06K shares | 0.04 | Common equity | Long | USA |
Nestle SA
|
806.53K | 6.19K shares | 0.04 | Common equity | Long | Switzerland |
FXO001783 PUT NZD CALL USD | 786.6K | 69.84M other units | 0.04 | DFE | N/A | New Zealand |
FXO001741 CALL USD PUT CAD | 780.68K | 80.79M other units | 0.04 | DFE | N/A | USA |
Accenture PLC
|
771.4K | 2.44K shares | 0.04 | Common equity | Long | Ireland |
COST Costco Wholesale Corp | 757.07K | 1.46K shares | 0.04 | Common equity | Long | USA |
PURCHASED USD / SOLD SEK
MORGAN STANLEY & CO. LLC
|
748.08K | 1 contracts | 0.04 | DFE | N/A | USA |
PFE Pfizer Inc. | 745.31K | 15.88K shares | 0.04 | Common equity | Long | USA |
PEP PepsiCo Inc | 739.78K | 4.52K shares | 0.04 | Common equity | Long | USA |
INTC Intel Corp. | 730.48K | 15.31K shares | 0.04 | Common equity | Long | USA |
MSCI MSCI Inc | 709.94K | 1.52K shares | 0.04 | Common equity | Long | USA |
TGT Target Corp | 695K | 3.48K shares | 0.04 | Common equity | Long | USA |
XOM Exxon Mobil Corp. | 655.75K | 8.36K shares | 0.04 | Common equity | Long | USA |
S+P/TSX 60 IX FUT MAR22 | 653.24K | 253 contracts | 0.04 | Equity derivative | N/A | Canada |
CVS CVS Health Corp | 647.92K | 6.25K shares | 0.04 | Common equity | Long | USA |
CSCO Cisco Systems, Inc. | 640.07K | 11.48K shares | 0.03 | Common equity | Long | USA |
LLY Lilly(Eli) & Co | 633.87K | 2.54K shares | 0.03 | Common equity | Long | USA |
AVGO Broadcom Pte. Ltd. | 625.62K | 1.07K shares | 0.03 | Common equity | Long | USA |
KR Kroger Co. | 617.95K | 13.2K shares | 0.03 | Common equity | Long | USA |
PM Philip Morris International Inc | 616.43K | 6.1K shares | 0.03 | Common equity | Long | USA |
TXN Texas Instruments Inc. | 609.41K | 3.59K shares | 0.03 | Common equity | Long | USA |
QCOM Qualcomm, Inc. | 603.68K | 3.51K shares | 0.03 | Common equity | Long | USA |
IMM EUR FUT OPT SEP22C 98.25 | 601.35K | 456 contracts | 0.03 | Interest rate derivative | N/A | USA |
INTU Intuit Inc | 599.13K | 1.26K shares | 0.03 | Common equity | Long | USA |
FXO001794 CALL JPY PUT KRW | 596.8K | 7.43B other units | 0.03 | DFE | N/A | Japan |
V Visa Inc | 593.25K | 2.75K shares | 0.03 | Common equity | Long | USA |
IMM EUR FUT OPT DEC22C 98 | 588.5K | 440 contracts | 0.03 | Interest rate derivative | N/A | USA |
Ipsen SA
|
584.13K | 5.02K shares | 0.03 | Common equity | Long | France |
Shell PLC
|
574.88K | 21.8K shares | 0.03 | Common equity | Long | UK |
BMY Bristol-Myers Squibb Co. | 567.76K | 8.27K shares | 0.03 | Common equity | Long | USA |
IBM International Business Machines Corp. | 560.36K | 4.57K shares | 0.03 | Common equity | Long | USA |
ASML Holding NV
|
547.93K | 819 shares | 0.03 | Common equity | Long | Netherlands |
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE
|
544.56K | 741 shares | 0.03 | Common equity | Long | France |
Novo Nordisk A/S
|
543.18K | 5.25K shares | 0.03 | Common equity | Long | Denmark |
US 10YR NOTE (CBT)JUN22 | 542.57K | 503 contracts | 0.03 | Interest rate derivative | N/A | USA |
CMCSA Comcast Corp | 542.28K | 11.6K shares | 0.03 | Common equity | Long | USA |
AZO Autozone Inc. | 542.25K | 291 shares | 0.03 | Common equity | Long | USA |
WFC Wells Fargo & Co. | 534.07K | 10.01K shares | 0.03 | Common equity | Long | USA |
RHI Robert Half International Inc. | 533.37K | 4.43K shares | 0.03 | Common equity | Long | USA |
Deutsche Post AG
|
527.7K | 10.5K shares | 0.03 | Common equity | Long | Germany |
EL Estee Lauder Cos., Inc. | 526.58K | 1.78K shares | 0.03 | Common equity | Long | USA |
CDNS Cadence Design Systems, Inc. | 521.52K | 3.44K shares | 0.03 | Common equity | Long | USA |
IMM EUR FUT OPT DEC22C 98.75 | 515.95K | 1.21K contracts | 0.03 | Interest rate derivative | N/A | USA |
L'Oreal SA
|
515.11K | 1.3K shares | 0.03 | Common equity | Long | France |
MCO Moody`s Corp. | 514.6K | 1.6K shares | 0.03 | Common equity | Long | USA |
SPGI S&P Global Inc | 513.45K | 1.37K shares | 0.03 | Common equity | Long | USA |
NKE Nike, Inc. | 503.6K | 3.69K shares | 0.03 | Common equity | Long | USA |
TMO Thermo Fisher Scientific Inc. | 497.76K | 915 shares | 0.03 | Common equity | Long | USA |
IDXX Idexx Laboratories, Inc. | 494.02K | 928 shares | 0.03 | Common equity | Long | USA |
CBRE CBRE Group Inc | 487.25K | 5.03K shares | 0.03 | Common equity | Long | USA |
VZ Verizon Communications Inc | 485.61K | 9.05K shares | 0.03 | Common equity | Long | USA |
MRK Merck & Co Inc | 479.31K | 6.26K shares | 0.03 | Common equity | Long | USA |
T AT&T, Inc. | 458.8K | 19.37K shares | 0.02 | Common equity | Long | USA |
Constellation Software Inc/Canada
|
458.41K | 272 shares | 0.02 | Common equity | Long | Canada |
MA Mastercard Incorporated | 457.52K | 1.27K shares | 0.02 | Common equity | Long | USA |
Koninklijke Ahold Delhaize NV
|
453.53K | 14.74K shares | 0.02 | Common equity | Long | Netherlands |
RY Royal Bank Of Canada | 447.79K | 4.05K shares | 0.02 | Common equity | Long | Canada |
ORLY O`Reilly Automotive, Inc. | 445.38K | 686 shares | 0.02 | Common equity | Long | USA |
AMAT Applied Materials Inc. | 444.2K | 3.31K shares | 0.02 | Common equity | Long | USA |
CRM Salesforce Inc | 443.8K | 2.11K shares | 0.02 | Common equity | Long | USA |
BBY Best Buy Co. Inc. | 443.29K | 4.59K shares | 0.02 | Common equity | Long | USA |
ABT Abbott Laboratories | 435.08K | 3.61K shares | 0.02 | Common equity | Long | USA |
CL Colgate-Palmolive Co. | 430.38K | 5.59K shares | 0.02 | Common equity | Long | USA |
FXO001831 CALL CHF PUT NOK | 428.57K | 27.2M other units | 0.02 | DFE | N/A | Switzerland |
MTD Mettler-Toledo International, Inc. | 426.85K | 303 shares | 0.02 | Common equity | Long | USA |
F Ford Motor Co. | 424.88K | 24.2K shares | 0.02 | Common equity | Long | USA |
GWW W.W. Grainger Inc. | 422.2K | 885 shares | 0.02 | Common equity | Long | USA |
PTSI P.A.M. Transportation Services, Inc. | 417.29K | 4.7K shares | 0.02 | Common equity | Long | USA |
TD Toronto Dominion Bank | 412.67K | 5.11K shares | 0.02 | Common equity | Long | Canada |
CI Cigna Holding Co | 412.55K | 1.74K shares | 0.02 | Common equity | Long | USA |
CTSH Cognizant Technology Solutions Corp. | 410.84K | 4.77K shares | 0.02 | Common equity | Long | USA |
FAST Fastenal Co. | 410.44K | 7.98K shares | 0.02 | Common equity | Long | USA |
KO Coca-Cola Co | 409.6K | 6.58K shares | 0.02 | Common equity | Long | USA |
Aon PLC
|
407.54K | 1.4K shares | 0.02 | Common equity | Long | Ireland |
MS Morgan Stanley | 405.52K | 4.47K shares | 0.02 | Common equity | Long | USA |
ANTM Anthem Inc | 401.69K | 889 shares | 0.02 | Common equity | Long | USA |
DPZ Dominos Pizza Inc | 401.09K | 928 shares | 0.02 | Common equity | Long | USA |
IMM EUR FUT OPT SEP22C 99 | 399.71K | 1.25K contracts | 0.02 | Interest rate derivative | N/A | USA |
BX Blackstone Inc | 396.94K | 3.11K shares | 0.02 | Common equity | Long | USA |
DHR Danaher Corp. | 393.23K | 1.43K shares | 0.02 | Common equity | Long | USA |
EXPE Expedia Group Inc | 393.2K | 2.01K shares | 0.02 | Common equity | Long | USA |
Ferguson PLC
|
391.92K | 2.57K shares | 0.02 | Common equity | Long | Jersey |
Novartis AG
|
389.53K | 4.43K shares | 0.02 | Common equity | Long | Switzerland |
ON ON Semiconductor Corp. | 388.75K | 6.21K shares | 0.02 | Common equity | Long | USA |
AROW Arrow Financial Corp. | 385.26K | 3.16K shares | 0.02 | Common equity | Long | USA |
NOW ServiceNow Inc | 384.49K | 663 shares | 0.02 | Common equity | Long | USA |
APO Apollo Global Management Inc - Class A (New) | 383.4K | 5.88K shares | 0.02 | Common equity | Long | USA |
TSN Tyson Foods, Inc. | 382.87K | 4.13K shares | 0.02 | Common equity | Long | USA |
CVX Chevron Corp. | 382.03K | 2.65K shares | 0.02 | Common equity | Long | USA |
EW Edwards Lifesciences Corp | 379.59K | 3.38K shares | 0.02 | Common equity | Long | USA |
LULU Lululemon Athletica inc. | 376.57K | 1.18K shares | 0.02 | Common equity | Long | USA |
SGS SA
|
371.98K | 130 shares | 0.02 | Common equity | Long | Switzerland |
MCK Mckesson Corporation | 369.55K | 1.34K shares | 0.02 | Common equity | Long | USA |
WSP Global Inc
|
368.56K | 3K shares | 0.02 | Common equity | Long | Canada |
TSCO Tractor Supply Co. | 365.8K | 1.8K shares | 0.02 | Common equity | Long | USA |
Hermes International
|
365.44K | 265 shares | 0.02 | Common equity | Long | France |
LH Laboratory Corp. Of America Holdings | 363.76K | 1.34K shares | 0.02 | Common equity | Long | USA |
TAP Molson Coors Beverage Company | 362.81K | 6.95K shares | 0.02 | Common equity | Long | USA |
CERN Cerner Corp. | 362.56K | 3.89K shares | 0.02 | Common equity | Long | USA |
VMW Vmware Inc. | 361.81K | 3.08K shares | 0.02 | Common equity | Long | USA |
Empire Co Ltd
|
361.28K | 11.66K shares | 0.02 | Common equity | Long | Canada |
NRG NRG Energy Inc. | 359.52K | 9.5K shares | 0.02 | Common equity | Long | USA |
POOL Pool Corporation | 349.9K | 763 shares | 0.02 | Common equity | Long | USA |
CNC Centene Corp. | 348.49K | 4.22K shares | 0.02 | Common equity | Long | USA |
C Citigroup Inc | 346.32K | 5.85K shares | 0.02 | Common equity | Long | USA |
SSNC SS&C Technologies Holdings Inc | 344.79K | 4.6K shares | 0.02 | Common equity | Long | USA |
YUM Yum Brands Inc. | 337.1K | 2.75K shares | 0.02 | Common equity | Long | USA |
FIS Fidelity National Information Services, Inc. | 331.4K | 3.48K shares | 0.02 | Common equity | Long | USA |
UPS United Parcel Service, Inc. | 327.2K | 1.56K shares | 0.02 | Common equity | Long | USA |
IT Gartner, Inc. | 326.97K | 1.17K shares | 0.02 | Common equity | Long | USA |
AXP American Express Co. | 325.85K | 1.68K shares | 0.02 | Common equity | Long | USA |
TJX TJX Companies, Inc. | 325.41K | 4.92K shares | 0.02 | Common equity | Long | USA |
IMM EUR FUT OPT JUN22C 99 | 322.99K | 891 contracts | 0.02 | Interest rate derivative | N/A | USA |
AstraZeneca PLC
|
321K | 2.64K shares | 0.02 | Common equity | Long | UK |
WY Weyerhaeuser Co. | 320.57K | 8.25K shares | 0.02 | Common equity | Long | USA |
ULTA Ulta Beauty Inc | 320.2K | 855 shares | 0.02 | Common equity | Long | USA |
Toyota Motor Corp
|
316.91K | 17.32K shares | 0.02 | Common equity | Long | Japan |
FDS Factset Research Systems Inc. | 315.13K | 776 shares | 0.02 | Common equity | Long | USA |
ROL Rollins, Inc. | 315.11K | 9.66K shares | 0.02 | Common equity | Long | USA |
MCD McDonald`s Corp | 312.82K | 1.28K shares | 0.02 | Common equity | Long | USA |
LKQ LKQ Corp | 312.64K | 6.66K shares | 0.02 | Common equity | Long | USA |
KNX Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 310.48K | 5.7K shares | 0.02 | Common equity | Long | USA |
COF Capital One Financial Corp. | 308.23K | 2.01K shares | 0.02 | Common equity | Long | USA |
Sanofi
|
307.53K | 2.94K shares | 0.02 | Common equity | Long | France |
DLTR Dollar Tree Inc | 307.32K | 2.16K shares | 0.02 | Common equity | Long | USA |
VTRS Viatris Inc | 304.33K | 27.64K shares | 0.02 | Common equity | Long | USA |
FXO001770 PUT AUD CALL USD | 303.66K | 34.18M other units | 0.02 | DFE | N/A | Australia |
Nippon Telegraph & Telephone Corp
|
301.49K | 10.49K shares | 0.02 | Common equity | Long | Japan |
Auto Trader Group PLC
|
299.58K | 33.87K shares | 0.02 | Common equity | Long | UK |
PGR Progressive Corp. | 296.82K | 2.8K shares | 0.02 | Common equity | Long | USA |
HSY Hershey Company | 296.72K | 1.47K shares | 0.02 | Common equity | Long | USA |
Loblaw Cos Ltd
|
296.18K | 3.8K shares | 0.02 | Common equity | Long | Canada |
ORCL Oracle Corp. | 295.75K | 3.89K shares | 0.02 | Common equity | Long | USA |
Admiral Group PLC
|
294.74K | 7.4K shares | 0.02 | Common equity | Long | UK |
GILD Gilead Sciences, Inc. | 294.03K | 4.87K shares | 0.02 | Common equity | Long | USA |
OXY Occidental Petroleum Corp. | 293.87K | 6.72K shares | 0.02 | Common equity | Long | USA |
NUE Nucor Corp. | 291.8K | 2.22K shares | 0.02 | Common equity | Long | USA |
MAS Masco Corp. | 289.95K | 5.17K shares | 0.02 | Common equity | Long | USA |
GPN Global Payments, Inc. | 289.43K | 2.17K shares | 0.02 | Common equity | Long | USA |
Jazz Pharmaceuticals PLC
|
289.41K | 2.11K shares | 0.02 | Common equity | Long | Ireland |
Hoya Corp
|
288.68K | 2.22K shares | 0.02 | Common equity | Long | Japan |
SNA Snap-on, Inc. | 287.11K | 1.37K shares | 0.02 | Common equity | Long | USA |
CTXS Citrix Systems, Inc. | 285.98K | 2.79K shares | 0.02 | Common equity | Long | USA |
ADM Archer Daniels Midland Co. | 283.36K | 3.61K shares | 0.02 | Common equity | Long | USA |
FTNT Fortinet Inc | 282.16K | 819 shares | 0.02 | Common equity | Long | USA |
TXT Textron Inc. | 281.55K | 3.85K shares | 0.02 | Common equity | Long | USA |
VRTX Vertex Pharmaceuticals, Inc. | 281.54K | 1.22K shares | 0.02 | Common equity | Long | USA |
Sony Group Corp
|
280.87K | 2.75K shares | 0.02 | Common equity | Long | Japan |
SYY Sysco Corp. | 277.33K | 3.18K shares | 0.02 | Common equity | Long | USA |
HPQ HP Inc | 275.42K | 17.3K shares | 0.01 | Common equity | Long | USA |
MNST Monster Beverage Corp. | 275.4K | 3.26K shares | 0.01 | Common equity | Long | USA |
British American Tobacco PLC
|
274.66K | 6.27K shares | 0.01 | Common equity | Long | UK |
ZTS Zoetis Inc | 273.82K | 1.41K shares | 0.01 | Common equity | Long | USA |
HSIC Henry Schein Inc. | 273.13K | 3.16K shares | 0.01 | Common equity | Long | USA |
Kuehne + Nagel International AG
|
272.72K | 1K shares | 0.01 | Common equity | Long | Switzerland |
GPC Genuine Parts Co. | 272.17K | 2.23K shares | 0.01 | Common equity | Long | USA |
MMC Marsh & McLennan Cos., Inc. | 271.81K | 1.75K shares | 0.01 | Common equity | Long | USA |
Allianz SE
|
270.73K | 1.2K shares | 0.01 | Common equity | Long | Germany |
LDOS Leidos Holdings Inc | 270.69K | 2.66K shares | 0.01 | Common equity | Long | USA |
GlaxoSmithKline PLC
|
269.73K | 12.93K shares | 0.01 | Common equity | Long | UK |
UGI UGI Corp. | 269.62K | 7.01K shares | 0.01 | Common equity | Long | USA |
QRVO Qorvo Inc | 267.4K | 1.96K shares | 0.01 | Common equity | Long | USA |
SHW Sherwin-Williams Co. | 267.34K | 1.02K shares | 0.01 | Common equity | Long | USA |
WAT Waters Corp. | 267.32K | 844 shares | 0.01 | Common equity | Long | USA |
BIIB Biogen Inc | 266.08K | 1.26K shares | 0.01 | Common equity | Long | USA |
NOC Northrop Grumman Corp. | 265.28K | 600 shares | 0.01 | Common equity | Long | USA |