Fund profile
Tickers
CAVAX, CAVYX
Fund manager
Total assets
$345.13M
Liabilities
$410.5K
Net assets
$344.72M
Number of holdings
903
Top 200 of 903 Holdings
Security | $Holding | Balance | % of Fund | Category | Position | Country |
---|---|---|---|---|---|---|
SEI DAILY INCOME TRUST GOVERNMENT FUND (#36) | 10.87M | 10.87M shares | 3.15 | Short-term investment vehicle | Long | USA |
S&P500 EMINI FUT MAR22 PHYSICAL INDEX FUTURE. | 10.05M | 46 contracts | 2.91 | Equity derivative | N/A | USA |
MSFT Microsoft Corporation | 9.76M | 32.66K shares | 2.83 | Common equity | Long | USA |
AAPL Apple Inc | 8.15M | 49.34K shares | 2.36 | Common equity | Long | USA |
AMZN Amazon.com Inc. | 5.88M | 1.92K shares | 1.71 | Common equity | Long | USA |
CVS CVS Health Corp | 4.63M | 44.63K shares | 1.34 | Common equity | Long | USA |
NVDA NVIDIA Corp | 3.74M | 15.32K shares | 1.08 | Common equity | Long | USA |
LOW Lowe`s Cos., Inc. | 3.15M | 14.26K shares | 0.91 | Common equity | Long | USA |
CVX Chevron Corp. | 2.96M | 20.58K shares | 0.86 | Common equity | Long | USA |
KR Kroger Co. | 2.89M | 61.67K shares | 0.84 | Common equity | Long | USA |
MDT Medtronic Plc | 2.72M | 25.9K shares | 0.79 | Common equity | Long | USA |
MMC Marsh & McLennan Cos., Inc. | 2.54M | 16.36K shares | 0.74 | Common equity | Long | USA |
PTSI P.A.M. Transportation Services, Inc. | 2.49M | 28.02K shares | 0.72 | Common equity | Long | USA |
ABC Amerisource Bergen Corp. | 2.45M | 17.21K shares | 0.71 | Common equity | Long | USA |
C Citigroup Inc | 2.45M | 41.34K shares | 0.71 | Common equity | Long | USA |
GWW W.W. Grainger Inc. | 2.42M | 5.08K shares | 0.70 | Common equity | Long | USA |
AMAT Applied Materials Inc. | 2.28M | 16.96K shares | 0.66 | Common equity | Long | USA |
KO Coca-Cola Co | 2.23M | 35.84K shares | 0.65 | Common equity | Long | USA |
STT State Street Corp. | 2.2M | 25.76K shares | 0.64 | Common equity | Long | USA |
MSCI MSCI Inc | 2.13M | 4.56K shares | 0.62 | Common equity | Long | USA |
TSLA Tesla Inc | 2.12M | 2.44K shares | 0.62 | Common equity | Long | USA |
SYY Sysco Corp. | 2.08M | 23.9K shares | 0.60 | Common equity | Long | USA |
BAC Bank Of America Corp. | 2.08M | 47K shares | 0.60 | Common equity | Long | USA |
QCOM Qualcomm, Inc. | 2.07M | 12.06K shares | 0.60 | Common equity | Long | USA |
ASML HOLDING NV COMMON STOCK
|
2.04M | 3.04K shares | 0.59 | Common equity | Long | Netherlands |
GPN Global Payments, Inc. | 2.03M | 15.2K shares | 0.59 | Common equity | Long | USA |
BRK.A Berkshire Hathaway Inc. | 1.87M | 5.81K shares | 0.54 | Common equity | Long | USA |
PM Philip Morris International Inc | 1.86M | 18.45K shares | 0.54 | Common equity | Long | USA |
DG Dollar General Corp. | 1.86M | 9.4K shares | 0.54 | Common equity | Long | USA |
ADP Automatic Data Processing Inc. | 1.86M | 9.09K shares | 0.54 | Common equity | Long | USA |
V Visa Inc | 1.86M | 8.59K shares | 0.54 | Common equity | Long | USA |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 1.85M | 13.03K shares | 0.54 | Common equity | Long | USA |
AMD Advanced Micro Devices Inc. | 1.82M | 14.79K shares | 0.53 | Common equity | Long | USA |
CRM Salesforce Inc | 1.77M | 8.4K shares | 0.51 | Common equity | Long | USA |
USB U.S. Bancorp. | 1.76M | 31.17K shares | 0.51 | Common equity | Long | USA |
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRO COMMON STOCK
|
1.73M | 279.8K shares | 0.50 | Common equity | Long | Japan |
ROST Ross Stores, Inc. | 1.67M | 18.29K shares | 0.49 | Common equity | Long | USA |
RELX PLC COMMON STOCK
|
1.64M | 53.64K shares | 0.47 | Common equity | Long | Netherlands |
NATWEST GROUP PLC COMMON STOCK
|
1.63M | 529.9K shares | 0.47 | Common equity | Long | UK |
KINGFISHER PLC COMMON STOCK
|
1.6M | 389.89K shares | 0.46 | Common equity | Long | UK |
HOLCIM LTD COMMON STOCK
|
1.6M | 31.87K shares | 0.46 | Common equity | Long | Switzerland |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing | 1.59M | 14.83K shares | 0.46 | Common equity | Long | USA |
CAG Conagra Brands Inc | 1.57M | 45K shares | 0.46 | Common equity | Long | USA |
MO Altria Group Inc. | 1.56M | 30.35K shares | 0.45 | Common equity | Long | USA |
T AT&T, Inc. | 1.56M | 65.7K shares | 0.45 | Common equity | Long | USA |
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN COMMON STOCK
|
1.53M | 24.31K shares | 0.44 | Common equity | Long | France |
INTU Intuit Inc | 1.51M | 3.19K shares | 0.44 | Common equity | Long | USA |
UPS United Parcel Service, Inc. | 1.5M | 7.15K shares | 0.44 | Common equity | Long | USA |
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI COMMON STOCK
|
1.47M | 1.99K shares | 0.43 | Common equity | Long | France |
DNB BANK ASA COMMON STOCK
|
1.45M | 64.85K shares | 0.42 | Common equity | Long | Norway |
DIAGEO PLC COMMON STOCK
|
1.43M | 28.6K shares | 0.41 | Common equity | Long | UK |
MCHP Microchip Technology, Inc. | 1.4M | 19.85K shares | 0.40 | Common equity | Long | USA |
FB Meta Platforms Inc | 1.38M | 6.55K shares | 0.40 | Common equity | Long | USA |
SJM J.M. Smucker Co. | 1.37M | 10.2K shares | 0.40 | Common equity | Long | USA |
JAZZ Jazz Pharmaceuticals plc | 1.37M | 9.97K shares | 0.40 | Common equity | Long | USA |
ETN Eaton Corporation plc | 1.36M | 8.85K shares | 0.40 | Common equity | Long | USA |
E-MINI RUSS 2000 MAR22 PHYSICAL INDEX FUTURE. | 1.33M | 13 contracts | 0.39 | Equity derivative | N/A | USA |
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD COMMON STOCK
|
1.31M | 21.84K shares | 0.38 | Common equity | Long | Korea, Republic of |
TMUS T-Mobile US Inc | 1.31M | 10.6K shares | 0.38 | Common equity | Long | USA |
MS Morgan Stanley | 1.3M | 14.33K shares | 0.38 | Common equity | Long | USA |
ASSA ABLOY AB-B COMMON STOCK
|
1.3M | 48.61K shares | 0.38 | Common equity | Long | Sweden |
SAP SE COMMON STOCK
|
1.29M | 11.31K shares | 0.37 | Common equity | Long | Germany |
CNQ Canadian Natural Resources Ltd. | 1.29M | 23.02K shares | 0.37 | Common equity | Long | USA |
DECHRA PHARMACEUTICALS PLC COMMON STOCK
|
1.27M | 22.94K shares | 0.37 | Common equity | Long | UK |
SPGI S&P Global Inc | 1.26M | 3.34K shares | 0.36 | Common equity | Long | USA |
TECH MAHINDRA LTD COMMON STOCK
|
1.23M | 65.97K shares | 0.36 | Common equity | Long | India |
HD Home Depot, Inc. | 1.23M | 3.89K shares | 0.36 | Common equity | Long | USA |
VZ Verizon Communications Inc | 1.18M | 22.07K shares | 0.34 | Common equity | Long | USA |
AIA GROUP LTD COMMON STOCK
|
1.18M | 113.6K shares | 0.34 | Common equity | Long | Hong Kong |
CHKP Check Point Software Technolgies | 1.16M | 8.01K shares | 0.34 | Common equity | Long | USA |
NKE Nike, Inc. | 1.16M | 8.46K shares | 0.34 | Common equity | Long | USA |
ITCI Intra-Cellular Therapies Inc | 1.15M | 20.77K shares | 0.33 | Common equity | Long | USA |
CSCO Cisco Systems, Inc. | 1.14M | 20.41K shares | 0.33 | Common equity | Long | USA |
SIEMENS AG-REG COMMON STOCK
|
1.13M | 7.97K shares | 0.33 | Common equity | Long | Germany |
COWAY CO LTD COMMON STOCK
|
1.13M | 18.89K shares | 0.33 | Common equity | Long | Korea, Republic of |
LEGRAND SA COMMON STOCK
|
1.12M | 11.78K shares | 0.33 | Common equity | Long | France |
GM General Motors Company | 1.09M | 23.42K shares | 0.32 | Common equity | Long | USA |
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL COMMON STOCK
|
1.07M | 40.29K shares | 0.31 | Common equity | Long | Spain |
SHOWA DENKO K K COMMON STOCK
|
1.06M | 57.8K shares | 0.31 | Common equity | Long | Japan |
PEP PepsiCo Inc | 1.04M | 6.34K shares | 0.30 | Common equity | Long | USA |
TENCENT HOLDINGS LTD COMMON STOCK
|
1.03M | 19.2K shares | 0.30 | Common equity | Long | Hong Kong |
ACN Accenture plc | 1.01M | 3.21K shares | 0.29 | Common equity | Long | USA |
AA Alcoa Corp | 1M | 13.31K shares | 0.29 | Common equity | Long | USA |
COLOPLAST-B COMMON STOCK
|
999.32K | 6.63K shares | 0.29 | Common equity | Long | Denmark |
DIS Walt Disney Co | 995.13K | 6.7K shares | 0.29 | Common equity | Long | USA |
NEM Newmont Corp | 991.21K | 14.97K shares | 0.29 | Common equity | Long | USA |
SNAP Snap Inc | 972.34K | 24.35K shares | 0.28 | Common equity | Long | USA |
PERNOD RICARD SA COMMON STOCK
|
962.97K | 4.38K shares | 0.28 | Common equity | Long | France |
PRYSMIAN SPA COMMON STOCK
|
953.86K | 28.77K shares | 0.28 | Common equity | Long | Italy |
PBH Prestige Consumer Healthcare Inc | 949.21K | 15.95K shares | 0.28 | Common equity | Long | USA |
TXN Texas Instruments Inc. | 939.87K | 5.53K shares | 0.27 | Common equity | Long | USA |
CI Cigna Holding Co | 939.23K | 3.95K shares | 0.27 | Common equity | Long | USA |
ZTS Zoetis Inc | 930.49K | 4.81K shares | 0.27 | Common equity | Long | USA |
SHIMANO INC COMMON STOCK
|
923.12K | 4K shares | 0.27 | Common equity | Long | Japan |
COST Costco Wholesale Corp | 912.84K | 1.76K shares | 0.26 | Common equity | Long | USA |
MGA Magna International Inc. | 908.77K | 12.24K shares | 0.26 | Common equity | Long | USA |
DE Deere & Co. | 893.21K | 2.48K shares | 0.26 | Common equity | Long | USA |
BSX Boston Scientific Corp. | 868.6K | 19.67K shares | 0.25 | Common equity | Long | USA |
SNC-LAVALIN GROUP INC COMMON STOCK
|
861.41K | 38.28K shares | 0.25 | Common equity | Long | Canada |
BP PLC-SPONS ADR DEPOSITARY RECEIPT
|
860.03K | 29.44K shares | 0.25 | Common equity | Long | USA |
BHI BAKER HUGHES a GE Co LLC | 858.72K | 29.23K shares | 0.25 | Common equity | Long | USA |
UNP Union Pacific Corp. | 850.25K | 3.46K shares | 0.25 | Common equity | Long | USA |
ELAN Elanco Animal Health Inc | 848.15K | 29.85K shares | 0.25 | Common equity | Long | USA |
SBUX Starbucks Corp. | 836.67K | 9.12K shares | 0.24 | Common equity | Long | USA |
PARTNERS GROUP HOLDING AG COMMON STOCK
|
834.22K | 614 shares | 0.24 | Common equity | Long | Switzerland |
AVGO Broadcom Pte. Ltd. | 826.53K | 1.41K shares | 0.24 | Common equity | Long | USA |
AKAM Akamai Technologies Inc | 816.82K | 7.55K shares | 0.24 | Common equity | Long | USA |
STELLANTIS NV COMMON STOCK
|
815.37K | 44.35K shares | 0.24 | Common equity | Long | Italy |
TAP Molson Coors Beverage Company | 814.95K | 15.62K shares | 0.24 | Common equity | Long | USA |
MTD Mettler-Toledo International, Inc. | 812.84K | 577 shares | 0.24 | Common equity | Long | USA |
ORIX CORP COMMON STOCK
|
810.72K | 40.9K shares | 0.24 | Common equity | Long | Japan |
EPAC Enerpac Tool Group Corp | 809.46K | 46.93K shares | 0.23 | Common equity | Long | USA |
SWK Stanley Black & Decker Inc | 808.94K | 4.97K shares | 0.23 | Common equity | Long | USA |
ITW Illinois Tool Works, Inc. | 806.3K | 3.73K shares | 0.23 | Common equity | Long | USA |
SMS CO LTD COMMON STOCK
|
806.24K | 30.1K shares | 0.23 | Common equity | Long | Japan |
RMD Resmed Inc. | 799.72K | 3.24K shares | 0.23 | Common equity | Long | USA |
WST West Pharmaceutical Services, Inc. | 797.77K | 2.06K shares | 0.23 | Common equity | Long | USA |
SBNY Signature Bank | 794.63K | 2.3K shares | 0.23 | Common equity | Long | USA |
KELYA Kelly Services, Inc. | 793.48K | 37.39K shares | 0.23 | Common equity | Long | USA |
AVTR Avantor Inc. | 789.54K | 22.76K shares | 0.23 | Common equity | Long | USA |
DD DuPont de Nemours Inc | 783.68K | 10.13K shares | 0.23 | Common equity | Long | USA |
INFORMA PLC COMMON STOCK
|
782.59K | 98.13K shares | 0.23 | Common equity | Long | UK |
UNICREDIT SPA COMMON STOCK
|
780.38K | 61.01K shares | 0.23 | Common equity | Long | Italy |
TEAM Atlassian Corporation Plc | 779.89K | 2.55K shares | 0.23 | Common equity | Long | USA |
TWLO Twilio Inc | 777.86K | 4.45K shares | 0.23 | Common equity | Long | USA |
IQV IQVIA Holdings Inc | 766.07K | 3.33K shares | 0.22 | Common equity | Long | USA |
RPRX Royalty Pharma plc | 766K | 19.51K shares | 0.22 | Common equity | Long | USA |
GDDY Godaddy Inc | 761.78K | 9.13K shares | 0.22 | Common equity | Long | USA |
VRSN Verisign Inc. | 761.27K | 3.56K shares | 0.22 | Common equity | Long | USA |
NEE NextEra Energy Inc | 759.3K | 9.7K shares | 0.22 | Common equity | Long | USA |
HPQ HP Inc | 752.04K | 21.89K shares | 0.22 | Common equity | Long | USA |
SCHW Charles Schwab Corp. | 750.6K | 8.89K shares | 0.22 | Common equity | Long | USA |
EW Edwards Lifesciences Corp | 748.61K | 6.66K shares | 0.22 | Common equity | Long | USA |
NXPI NXP Semiconductors NV | 748.31K | 3.94K shares | 0.22 | Common equity | Long | USA |
MGM MGM Resorts International | 744.6K | 16.81K shares | 0.22 | Common equity | Long | USA |
COMM CommScope Holding Company Inc | 741.31K | 77.71K shares | 0.22 | Common equity | Long | USA |
WAT Waters Corp. | 741.15K | 2.34K shares | 0.22 | Common equity | Long | USA |
CFG Citizens Financial Group Inc | 738.23K | 14.08K shares | 0.21 | Common equity | Long | USA |
ANET Arista Networks Inc | 733.68K | 5.98K shares | 0.21 | Common equity | Long | USA |
CERN Cerner Corp. | 732.39K | 7.85K shares | 0.21 | Common equity | Long | USA |
BAX Baxter International Inc. | 725.39K | 8.54K shares | 0.21 | Common equity | Long | USA |
SHW Sherwin-Williams Co. | 719.66K | 2.74K shares | 0.21 | Common equity | Long | USA |
GREENCORE GROUP PLC COMMON STOCK
|
714.54K | 398.61K shares | 0.21 | Common equity | Long | UK |
NOMD Nomad Foods Limited | 713.95K | 28.35K shares | 0.21 | Common equity | Long | USA |
BABA Alibaba Group Holding Ltd | 705.61K | 6.71K shares | 0.20 | Common equity | Long | USA |
MDLZ Mondelez International Inc. | 700.31K | 10.7K shares | 0.20 | Common equity | Long | USA |
BRKR Bruker Corp | 693.5K | 9.86K shares | 0.20 | Common equity | Long | USA |
JCI Johnson Controls International plc - Registered Shares | 690.78K | 10.63K shares | 0.20 | Common equity | Long | USA |
PGR Progressive Corp. | 689.39K | 6.51K shares | 0.20 | Common equity | Long | USA |
ZBH Zimmer Biomet Holdings Inc | 677.54K | 5.33K shares | 0.20 | Common equity | Long | USA |
EXC Exelon Corp. | 674.83K | 15.86K shares | 0.20 | Common equity | Long | USA |
COP Conoco Phillips | 672.37K | 7.09K shares | 0.20 | Common equity | Long | USA |
XINYI GLASS HOLDINGS LTD COMMON STOCK
|
669.21K | 252K shares | 0.19 | Common equity | Long | Hong Kong |
CMCSA Comcast Corp | 669.18K | 14.31K shares | 0.19 | Common equity | Long | USA |
OMC Omnicom Group, Inc. | 667.09K | 7.95K shares | 0.19 | Common equity | Long | USA |
HPQ HP Inc | 665.66K | 41.81K shares | 0.19 | Common equity | Long | USA |
LONGI GREEN ENERGY TECHNOL-A COMMON STOCK
|
662.85K | 53.86K shares | 0.19 | Common equity | Long | China |
CHINA RESOURCES LAND LTD COMMON STOCK
|
661.4K | 136K shares | 0.19 | Common equity | Long | Hong Kong |
NLY Annaly Capital Management Inc | 659.42K | 94.74K shares | 0.19 | Common equity | Long | USA |
PYPL PayPal Holdings Inc | 653.9K | 5.84K shares | 0.19 | Common equity | Long | USA |
XOM Exxon Mobil Corp. | 645.16K | 8.23K shares | 0.19 | Common equity | Long | USA |
PRU Prudential Financial Inc. | 641.49K | 5.75K shares | 0.19 | Common equity | Long | USA |
SHC Sotera Health Co | 638.3K | 29.19K shares | 0.19 | Common equity | Long | USA |
MMM 3M Co. | 637.71K | 4.29K shares | 0.18 | Common equity | Long | USA |
SYK Stryker Corp. | 633.36K | 2.41K shares | 0.18 | Common equity | Long | USA |
SAMSONITE INTERNATIONAL SA COMMON STOCK
|
629.31K | 282.6K shares | 0.18 | Common equity | Long | Hong Kong |
SIAM COMMERCIAL BANK-FOREIGN COMMON STOCK
|
622.99K | 162.2K shares | 0.18 | Common equity | Long | Thailand |
CME CME Group Inc | 619.95K | 2.62K shares | 0.18 | Common equity | Long | USA |
EA Electronic Arts, Inc. | 618.58K | 4.76K shares | 0.18 | Common equity | Long | USA |
APD Air Products & Chemicals Inc. | 616.98K | 2.61K shares | 0.18 | Common equity | Long | USA |
PRUDENTIAL PLC COMMON STOCK
|
614.52K | 40.3K shares | 0.18 | Common equity | Long | UK |
OKTA Okta Inc | 611.42K | 3.34K shares | 0.18 | Common equity | Long | USA |
PPL PPL Corp | 603.69K | 23.07K shares | 0.18 | Common equity | Long | USA |
ANTM Anthem Inc | 575.66K | 1.27K shares | 0.17 | Common equity | Long | USA |
SK TELECOM COMMON STOCK
|
574K | 12.64K shares | 0.17 | Common equity | Long | Korea, Republic of |
INGR Ingredion Inc | 565.81K | 6.38K shares | 0.16 | Common equity | Long | USA |
WM Waste Management, Inc. | 564.75K | 3.91K shares | 0.16 | Common equity | Long | USA |
UBER Uber Technologies Inc | 562.86K | 15.62K shares | 0.16 | Common equity | Long | USA |
EMN Eastman Chemical Co | 558.35K | 4.71K shares | 0.16 | Common equity | Long | USA |
ING GROEP NV COMMON STOCK
|
555.13K | 47.08K shares | 0.16 | Common equity | Long | Netherlands |
AER Aercap Holdings N.V. | 551.65K | 10.14K shares | 0.16 | Common equity | Long | USA |
CL Colgate-Palmolive Co. | 548.19K | 7.12K shares | 0.16 | Common equity | Long | USA |
NN GROUP NV COMMON STOCK
|
545.18K | 11.35K shares | 0.16 | Common equity | Long | Netherlands |
TSN Tyson Foods, Inc. | 538.82K | 5.82K shares | 0.16 | Common equity | Long | USA |
JNPR Juniper Networks Inc | 537.46K | 15.91K shares | 0.16 | Common equity | Long | USA |
UMPQ Umpqua Holdings Corp | 537.32K | 25.17K shares | 0.16 | Common equity | Long | USA |
GLOB Globant S.A. | 535.12K | 1.95K shares | 0.16 | Common equity | Long | USA |
USFD US Foods Holding Corp | 532.87K | 13.63K shares | 0.15 | Common equity | Long | USA |
LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE COMMON STOCK
|
532.54K | 674 shares | 0.15 | Common equity | Long | Korea, Republic of |
SCOUT24 SE COMMON STOCK
|
523.75K | 8.93K shares | 0.15 | Common equity | Long | Germany |
HDB HDFC Bank Ltd. | 521.05K | 8.38K shares | 0.15 | Common equity | Long | USA |
HZNP Horizon Therapeutics Plc | 519.76K | 5.7K shares | 0.15 | Common equity | Long | USA |
WDAY Workday Inc | 518.57K | 2.26K shares | 0.15 | Common equity | Long | USA |
TER Teradyne, Inc. | 515.78K | 4.37K shares | 0.15 | Common equity | Long | USA |
UTHR United Therapeutics Corp | 511.07K | 3.08K shares | 0.15 | Common equity | Long | USA |
TT Trane Technologies plc | 509.2K | 3.31K shares | 0.15 | Common equity | Long | USA |
TWTR Twitter Inc | 503.85K | 14.17K shares | 0.15 | Common equity | Long | USA |
FDX Fedex Corp | 499.66K | 2.25K shares | 0.14 | Common equity | Long | USA |
STE Steris Plc | 489.36K | 2.04K shares | 0.14 | Common equity | Long | USA |
ISRG Intuitive Surgical Inc | 486.01K | 1.67K shares | 0.14 | Common equity | Long | USA |