Fund profile
Tickers
DEUS
Fund manager
Total assets
$165.33M
Liabilities
$341.46K
Net assets
$164.99M
Number of holdings
834
DEUS stock data
Top 200 of 834 Holdings
Security | $Holding | Balance | % of Fund | Category | Position | Country |
---|---|---|---|---|---|---|
HPQ HP Inc | 1.83M | 53.34K shares | 1.11 | Common equity | Long | USA |
AZO Autozone Inc. | 1.27M | 682 shares | 0.77 | Common equity | Long | USA |
KR Kroger Co. | 1.02M | 21.73K shares | 0.62 | Common equity | Long | USA |
HPQ HP Inc | 948.48K | 59.58K shares | 0.57 | Common equity | Long | USA |
TSCO Tractor Supply Co. | 875.07K | 4.29K shares | 0.53 | Common equity | Long | USA |
GPC Genuine Parts Co. | 832.03K | 6.81K shares | 0.50 | Common equity | Long | USA |
BBY Best Buy Co. Inc. | 822.7K | 8.51K shares | 0.50 | Common equity | Long | USA |
EBAY EBay Inc. | 814.32K | 14.92K shares | 0.49 | Common equity | Long | USA |
ORLY O`Reilly Automotive, Inc. | 801.16K | 1.23K shares | 0.49 | Common equity | Long | USA |
DOX Amdocs Ltd | 794K | 10.09K shares | 0.48 | Common equity | Long | USA |
CDW CDW Corp | 776.24K | 4.5K shares | 0.47 | Common equity | Long | USA |
KLAC KLA Corp. | 774.37K | 2.22K shares | 0.47 | Common equity | Long | USA |
SNPS Synopsys, Inc. | 770.67K | 2.47K shares | 0.47 | Common equity | Long | USA |
TSN Tyson Foods, Inc. | 763.15K | 8.24K shares | 0.46 | Common equity | Long | USA |
NTAP Netapp Inc | 750.72K | 9.58K shares | 0.46 | Common equity | Long | USA |
CTSH Cognizant Technology Solutions Corp. | 747.69K | 8.68K shares | 0.45 | Common equity | Long | USA |
ANTM Anthem Inc | 746.91K | 1.65K shares | 0.45 | Common equity | Long | USA |
PWR Quanta Services, Inc. | 746.24K | 6.85K shares | 0.45 | Common equity | Long | USA |
IPG Interpublic Group Of Cos., Inc. | 733.64K | 19.94K shares | 0.44 | Common equity | Long | USA |
RS Reliance Steel & Aluminum Co. | 720.15K | 3.77K shares | 0.44 | Common equity | Long | USA |
DELL Dell Technologies Inc | 715.94K | 14.05K shares | 0.43 | Common equity | Long | USA |
RJF Raymond James Financial, Inc. | 711.19K | 6.49K shares | 0.43 | Common equity | Long | USA |
AAP Advance Auto Parts Inc | 698.91K | 3.42K shares | 0.42 | Common equity | Long | USA |
NUE Nucor Corp. | 695.35K | 5.28K shares | 0.42 | Common equity | Long | USA |
CBOE Cboe Global Markets Inc. | 685.44K | 5.84K shares | 0.42 | Common equity | Long | USA |
FFIV F5 Inc | 681.68K | 3.39K shares | 0.41 | Common equity | Long | USA |
AROW Arrow Financial Corp. | 661.32K | 5.43K shares | 0.40 | Common equity | Long | USA |
FTNT Fortinet Inc | 659.41K | 1.91K shares | 0.40 | Common equity | Long | USA |
IT Gartner, Inc. | 655.62K | 2.34K shares | 0.40 | Common equity | Long | USA |
CINF Cincinnati Financial Corp. | 647.59K | 5.27K shares | 0.39 | Common equity | Long | USA |
JBL Jabil Inc | 639.26K | 11.06K shares | 0.39 | Common equity | Long | USA |
MCK Mckesson Corporation | 634.88K | 2.31K shares | 0.38 | Common equity | Long | USA |
AMAT Applied Materials Inc. | 627.12K | 4.67K shares | 0.38 | Common equity | Long | USA |
HUM Humana Inc. | 618.91K | 1.43K shares | 0.38 | Common equity | Long | USA |
DGX Quest Diagnostics, Inc. | 617.76K | 4.71K shares | 0.37 | Common equity | Long | USA |
DLTR Dollar Tree Inc | 614.92K | 4.33K shares | 0.37 | Common equity | Long | USA |
CDNS Cadence Design Systems, Inc. | 600.72K | 3.97K shares | 0.36 | Common equity | Long | USA |
LH Laboratory Corp. Of America Holdings | 589.18K | 2.17K shares | 0.36 | Common equity | Long | USA |
OGN Organon & Co. | 573.35K | 15.36K shares | 0.35 | Common equity | Long | USA |
CBRE CBRE Group Inc | 566.67K | 5.85K shares | 0.34 | Common equity | Long | USA |
MPWR Monolithic Power System Inc | 566.49K | 1.24K shares | 0.34 | Common equity | Long | USA |
EXPD Expeditors International Of Washington, Inc. | 563.83K | 5.46K shares | 0.34 | Common equity | Long | USA |
JBHT J.B. Hunt Transport Services, Inc. | 558.06K | 2.75K shares | 0.34 | Common equity | Long | USA |
APH Amphenol Corp. | 557.53K | 7.34K shares | 0.34 | Common equity | Long | USA |
WBA Walgreens Boots Alliance Inc | 557.23K | 12.09K shares | 0.34 | Common equity | Long | USA |
DEUTSCHE GOV MM SER INST | 551.37K | 551.37K shares | 0.33 | Short-term investment vehicle | Long | USA |
FNF Fidelity National Financial Inc | 548.38K | 11.51K shares | 0.33 | Common equity | Long | USA |
ALL Allstate Corp (The) | 545.85K | 4.46K shares | 0.33 | Common equity | Long | USA |
RHI Robert Half International Inc. | 544.79K | 4.53K shares | 0.33 | Common equity | Long | USA |
PGR Progressive Corp. | 539.4K | 5.09K shares | 0.33 | Common equity | Long | USA |
GD General Dynamics Corp. | 534.08K | 2.28K shares | 0.32 | Common equity | Long | USA |
TROW Price T Rowe Group Inc | 524.46K | 3.63K shares | 0.32 | Common equity | Long | USA |
CVS CVS Health Corp | 521.46K | 5.03K shares | 0.32 | Common equity | Long | USA |
HIG Hartford Financial Services Group Inc. | 520.47K | 7.49K shares | 0.32 | Common equity | Long | USA |
ACGL Arch Capital Group Ltd | 519.11K | 11.02K shares | 0.31 | Common equity | Long | Bermuda |
AFL Aflac Inc. | 515.54K | 8.44K shares | 0.31 | Common equity | Long | USA |
FAF First American Financial Corp | 515.34K | 7.69K shares | 0.31 | Common equity | Long | USA |
TGT Target Corp | 513.61K | 2.57K shares | 0.31 | Common equity | Long | USA |
BIO Bio-Rad Laboratories Inc. | 510.78K | 816 shares | 0.31 | Common equity | Long | USA |
PSA Public Storage | 506.61K | 1.43K shares | 0.31 | Common equity | Long | USA |
SWKS Skyworks Solutions, Inc. | 504.6K | 3.65K shares | 0.31 | Common equity | Long | USA |
OSK Oshkosh Corp | 497.35K | 4.48K shares | 0.30 | Common equity | Long | USA |
NOC Northrop Grumman Corp. | 494.75K | 1.12K shares | 0.30 | Common equity | Long | USA |
DG Dollar General Corp. | 488.91K | 2.47K shares | 0.30 | Common equity | Long | USA |
SNA Snap-on, Inc. | 488.88K | 2.33K shares | 0.30 | Common equity | Long | USA |
WSO Watsco Inc. | 481.95K | 1.77K shares | 0.29 | Common equity | Long | USA |
Aon PLC
|
479.69K | 1.64K shares | 0.29 | Common equity | Long | USA |
COF Capital One Financial Corp. | 476.21K | 3.11K shares | 0.29 | Common equity | Long | USA |
OTIS Otis Worldwide Corp | 474.68K | 6.06K shares | 0.29 | Common equity | Long | USA |
POOL Pool Corporation | 473.71K | 1.03K shares | 0.29 | Common equity | Long | USA |
LPLA LPL Financial Holdings Inc | 473.55K | 2.62K shares | 0.29 | Common equity | Long | USA |
ORI Old Republic International Corp. | 470.61K | 17.86K shares | 0.29 | Common equity | Long | USA |
KNX Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 470.6K | 8.64K shares | 0.29 | Common equity | Long | USA |
MSFT Microsoft Corporation | 470K | 1.57K shares | 0.28 | Common equity | Long | USA |
UGI UGI Corp. | 467.01K | 12.15K shares | 0.28 | Common equity | Long | USA |
SPGI S&P Global Inc | 466.97K | 1.24K shares | 0.28 | Common equity | Long | USA |
AOS A.O. Smith Corp. | 464.7K | 6.78K shares | 0.28 | Common equity | Long | USA |
BEN Franklin Resources, Inc. | 462.12K | 15.54K shares | 0.28 | Common equity | Long | USA |
HSIC Henry Schein Inc. | 461.79K | 5.35K shares | 0.28 | Common equity | Long | USA |
CEI Cleveland Electric Illuminating Co | 460.43K | 11K shares | 0.28 | Common equity | Long | USA |
JCI Johnson Controls International plc - Registered Shares | 458.42K | 7.06K shares | 0.28 | Common equity | Long | USA |
LHX L3Harris Technologies Inc | 455.17K | 1.8K shares | 0.28 | Common equity | Long | USA |
MOH Molina Healthcare Inc | 452.63K | 1.48K shares | 0.27 | Common equity | Long | USA |
ACM AECOM | 451.58K | 6.22K shares | 0.27 | Common equity | Long | USA |
EXR Extra Space Storage Inc. | 447.99K | 2.38K shares | 0.27 | Common equity | Long | USA |
ENTG Entegris Inc | 445.98K | 3.42K shares | 0.27 | Common equity | Long | USA |
CI Cigna Holding Co | 444.65K | 1.87K shares | 0.27 | Common equity | Long | USA |
EQR Equity Residential Properties Trust | 440.06K | 5.16K shares | 0.27 | Common equity | Long | USA |
KEYS Keysight Technologies Inc | 437.49K | 2.78K shares | 0.27 | Common equity | Long | USA |
DTE DTE Energy Co. | 435.9K | 3.59K shares | 0.26 | Common equity | Long | USA |
HSY Hershey Company | 434.05K | 2.15K shares | 0.26 | Common equity | Long | USA |
MMC Marsh & McLennan Cos., Inc. | 433.59K | 2.79K shares | 0.26 | Common equity | Long | USA |
MAS Masco Corp. | 433.3K | 7.73K shares | 0.26 | Common equity | Long | USA |
VRSN Verisign Inc. | 431.93K | 2.02K shares | 0.26 | Common equity | Long | USA |
JLL Jones Lang Lasalle Inc. | 430.89K | 1.75K shares | 0.26 | Common equity | Long | USA |
EVRG Evergy Inc | 429.76K | 6.89K shares | 0.26 | Common equity | Long | USA |
CE Celanese Corp - Series A | 429.26K | 3.08K shares | 0.26 | Common equity | Long | USA |
SYF Synchrony Financial | 427.37K | 9.99K shares | 0.26 | Common equity | Long | USA |
STT State Street Corp. | 422.36K | 6.79K shares | 0.26 | Common equity | Long | USA |
AVB Avalonbay Communities Inc. | 413.95K | 1.74K shares | 0.25 | Common equity | Long | USA |
OMC Omnicom Group, Inc. | 410.05K | 4.89K shares | 0.25 | Common equity | Long | USA |
AMD Advanced Micro Devices Inc. | 407.89K | 3.31K shares | 0.25 | Common equity | Long | USA |
AAPL Apple Inc | 407.85K | 2.47K shares | 0.25 | Common equity | Long | USA |
CSL Carlisle Companies Inc. | 407.62K | 1.72K shares | 0.25 | Common equity | Long | USA |
SJM J.M. Smucker Co. | 406.68K | 3.02K shares | 0.25 | Common equity | Long | USA |
WST West Pharmaceutical Services, Inc. | 405.66K | 1.05K shares | 0.25 | Common equity | Long | USA |
TYL Tyler Technologies, Inc. | 400.42K | 935 shares | 0.24 | Common equity | Long | USA |
CACI Caci International Inc. - Registered Shares | 400.38K | 1.43K shares | 0.24 | Common equity | Long | USA |
CAL Caleres Inc | 398.02K | 5.89K shares | 0.24 | Common equity | Long | USA |
TRV Travelers Companies Inc. | 395.55K | 2.3K shares | 0.24 | Common equity | Long | USA |
IBM International Business Machines Corp. | 394.73K | 3.22K shares | 0.24 | Common equity | Long | USA |
INTC Intel Corp. | 392.33K | 8.23K shares | 0.24 | Common equity | Long | USA |
FDS Factset Research Systems Inc. | 389.03K | 958 shares | 0.24 | Common equity | Long | USA |
JNPR Juniper Networks Inc | 387.84K | 11.48K shares | 0.24 | Common equity | Long | USA |
AMP Ameriprise Financial Inc | 386.73K | 1.29K shares | 0.23 | Common equity | Long | USA |
LKQ LKQ Corp | 385.51K | 8.21K shares | 0.23 | Common equity | Long | USA |
PAYX Paychex Inc. | 384.92K | 3.23K shares | 0.23 | Common equity | Long | USA |
CTVA Corteva Inc | 384.61K | 7.39K shares | 0.23 | Common equity | Long | USA |
PEG Public Service Electric & Gas Co | 384.31K | 5.93K shares | 0.23 | Common equity | Long | USA |
DHI D.R. Horton Inc. | 382.93K | 4.48K shares | 0.23 | Common equity | Long | USA |
IRM Iron Mountain Inc. | 379.62K | 7.72K shares | 0.23 | Common equity | Long | USA |
FAST Fastenal Co. | 379.21K | 7.37K shares | 0.23 | Common equity | Long | USA |
COO Cooper Companies, Inc. | 378.75K | 926 shares | 0.23 | Common equity | Long | USA |
EVR Evercore Inc | 378.74K | 2.98K shares | 0.23 | Common equity | Long | USA |
MO Altria Group Inc. | 378.62K | 7.38K shares | 0.23 | Common equity | Long | USA |
TER Teradyne, Inc. | 377.7K | 3.2K shares | 0.23 | Common equity | Long | USA |
CARR Carrier Global Corp | 375.74K | 8.37K shares | 0.23 | Common equity | Long | USA |
EXC Exelon Corp. | 373.63K | 8.78K shares | 0.23 | Common equity | Long | USA |
FOX Fox Corporation | 373.17K | 8.92K shares | 0.23 | Common equity | Long | USA |
LRCX Lam Research Corp. | 370.49K | 660 shares | 0.22 | Common equity | Long | USA |
LPX Louisiana-Pacific Corp. | 368.96K | 5.13K shares | 0.22 | Common equity | Long | USA |
NXST Nexstar Media Group Inc | 368.8K | 1.99K shares | 0.22 | Common equity | Long | USA |
AZPN Aspen Technology Inc. | 368.37K | 2.42K shares | 0.22 | Common equity | Long | USA |
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 367.31K | 594 shares | 0.22 | Common equity | Long | USA |
F Ford Motor Co. | 366.74K | 20.89K shares | 0.22 | Common equity | Long | USA |
SCI Service Corp. International | 365.28K | 6K shares | 0.22 | Common equity | Long | USA |
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. | 363.96K | 1.16K shares | 0.22 | Common equity | Long | USA |
NDAQ Nasdaq Inc - 144A | 363.86K | 2.13K shares | 0.22 | Common equity | Long | USA |
PTSI P.A.M. Transportation Services, Inc. | 362.9K | 4.08K shares | 0.22 | Common equity | Long | USA |
A Agilent Technologies Inc. | 359.92K | 2.76K shares | 0.22 | Common equity | Long | USA |
AJG Arthur J. Gallagher & Co. | 359.09K | 2.27K shares | 0.22 | Common equity | Long | USA |
ESS Essex Property Trust, Inc. | 359.04K | 1.13K shares | 0.22 | Common equity | Long | USA |
MSI Motorola Solutions Inc | 357.76K | 1.62K shares | 0.22 | Common equity | Long | USA |
UTHR United Therapeutics Corp | 356.17K | 2.14K shares | 0.22 | Common equity | Long | USA |
ETR Entergy Corp. | 352.24K | 3.35K shares | 0.21 | Common equity | Long | USA |
FCN FTI Consulting Inc. | 350.98K | 2.4K shares | 0.21 | Common equity | Long | USA |
IBM International Business Machines Corp. | 349.12K | 1.71K shares | 0.21 | Common equity | Long | USA |
EXP Eagle Materials Inc. | 345.5K | 2.53K shares | 0.21 | Common equity | Long | USA |
COST Costco Wholesale Corp | 344.26K | 663 shares | 0.21 | Common equity | Long | USA |
LEN Lennar Corp. | 340.2K | 3.79K shares | 0.21 | Common equity | Long | USA |
CF CF Industries Holdings Inc | 339.86K | 4.19K shares | 0.21 | Common equity | Long | USA |
BXP Boston Properties, Inc. | 339.41K | 2.78K shares | 0.21 | Common equity | Long | USA |
TPR Tapestry Inc | 338.57K | 8.28K shares | 0.21 | Common equity | Long | USA |
AKAM Akamai Technologies Inc | 338.53K | 3.13K shares | 0.21 | Common equity | Long | USA |
WAT Waters Corp. | 337.95K | 1.07K shares | 0.20 | Common equity | Long | USA |
PNR Pentair plc | 336.4K | 5.81K shares | 0.20 | Common equity | Long | UK |
EL Estee Lauder Cos., Inc. | 336.33K | 1.14K shares | 0.20 | Common equity | Long | USA |
MTD Mettler-Toledo International, Inc. | 335.28K | 238 shares | 0.20 | Common equity | Long | USA |
KIM Kimco Realty Corp. | 333.89K | 14.19K shares | 0.20 | Common equity | Long | USA |
LOW Lowe`s Cos., Inc. | 332.7K | 1.51K shares | 0.20 | Common equity | Long | USA |
CLH Clean Harbors, Inc. | 332.65K | 4.67K shares | 0.20 | Common equity | Long | USA |
TECH Bio-Techne Corp | 332.17K | 792 shares | 0.20 | Common equity | Long | USA |
SNX TD Synnex Corp | 331.76K | 3.26K shares | 0.20 | Common equity | Long | USA |
VST Vistra Corp | 331.71K | 14.54K shares | 0.20 | Common equity | Long | USA |
TXN Texas Instruments Inc. | 330.8K | 1.95K shares | 0.20 | Common equity | Long | USA |
EMR Emerson Electric Co. | 329.87K | 3.55K shares | 0.20 | Common equity | Long | USA |
PKI Perkinelmer, Inc. | 327.97K | 1.83K shares | 0.20 | Common equity | Long | USA |
MET Metlife Inc | 327.62K | 4.85K shares | 0.20 | Common equity | Long | USA |
LMT Lockheed Martin Corp. | 327.52K | 755 shares | 0.20 | Common equity | Long | USA |
ED Consolidated Edison Co Of New York Inc | 325.84K | 3.8K shares | 0.20 | Common equity | Long | USA |
EPAM EPAM Systems Inc | 325.54K | 1.57K shares | 0.20 | Common equity | Long | USA |
MKL Markel Corp | 324.4K | 261 shares | 0.20 | Common equity | Long | USA |
DPZ Dominos Pizza Inc | 322.43K | 746 shares | 0.20 | Common equity | Long | USA |
DWS GOVERNMENT & AGENCY SECURITIES PORTFOLIO DWS GOVERNMENT CASH INSTITUTIONAL SHARES | 319.78K | 319.78K shares | 0.19 | Short-term investment vehicle | Long | USA |
PPL PPL Corp | 316.4K | 12.09K shares | 0.19 | Common equity | Long | USA |
Eaton Corp PLC
|
316.29K | 2.05K shares | 0.19 | Common equity | Long | USA |
AVY Avery Dennison Corp. | 314.69K | 1.79K shares | 0.19 | Common equity | Long | USA |
PFG Principal Financial Group Inc - Registered Shares | 313.22K | 4.43K shares | 0.19 | Common equity | Long | USA |
GIS General Mills, Inc. | 313.01K | 4.64K shares | 0.19 | Common equity | Long | USA |
RSG Republic Services, Inc. | 310.68K | 2.58K shares | 0.19 | Common equity | Long | USA |
NLOK NortonLifeLock Inc | 309.88K | 10.69K shares | 0.19 | Common equity | Long | USA |
CB Chubb Limited | 309.33K | 1.52K shares | 0.19 | Common equity | Long | Switzerland |
NEM Newmont Corp | 309.22K | 4.67K shares | 0.19 | Common equity | Long | USA |
AYI Acuity Brands, Inc. | 308.39K | 1.69K shares | 0.19 | Common equity | Long | USA |
MSCI MSCI Inc | 306.53K | 611 shares | 0.19 | Common equity | Long | USA |
DOV Dover Corp. | 305.72K | 1.95K shares | 0.19 | Common equity | Long | USA |
MLM Martin Marietta Materials, Inc. | 303.9K | 801 shares | 0.18 | Common equity | Long | USA |
GRMN Garmin Ltd | 303.71K | 2.75K shares | 0.18 | Common equity | Long | Switzerland |
BK Bank Of New York Mellon Corp | 300.99K | 5.66K shares | 0.18 | Common equity | Long | USA |
EOG EOG Resources, Inc. | 300.75K | 2.62K shares | 0.18 | Common equity | Long | USA |
CERN Cerner Corp. | 299.43K | 3.21K shares | 0.18 | Common equity | Long | USA |
UHAL Amerco | 298.05K | 516 shares | 0.18 | Common equity | Long | USA |
MRVL Marvell Technology Inc | 297.24K | 4.35K shares | 0.18 | Common equity | Long | USA |
ADP Automatic Data Processing Inc. | 296.64K | 1.45K shares | 0.18 | Common equity | Long | USA |
PHM PulteGroup Inc | 294.29K | 5.93K shares | 0.18 | Common equity | Long | USA |
LNG Cheniere Energy Inc. | 294.24K | 2.21K shares | 0.18 | Common equity | Long | USA |
FLO Flowers Foods, Inc. | 293.92K | 10.72K shares | 0.18 | Common equity | Long | USA |
BR Broadridge Financial Solutions, Inc. | 292.86K | 2K shares | 0.18 | Common equity | Long | USA |
AEP American Electric Power Company Inc. | 292.8K | 3.23K shares | 0.18 | Common equity | Long | USA |
WM Waste Management, Inc. | 291.98K | 2.02K shares | 0.18 | Common equity | Long | USA |