Fund profile
Fund manager
Total assets
$742.34M
Liabilities
$942.65K
Net assets
$741.39M
Number of holdings
515
Top 200 of 515 Holdings
Security | $Holding | Balance | % of Fund | Category | Position | Country |
---|---|---|---|---|---|---|
U.S. Treasury Notes | 291.46M | 334.11M principal | 39.31 | Debt | Long | USA |
JPMorgan Prime Money Market Fund, IM Shares | 81.78M | 81.76M shares | 11.03 | Short-term investment vehicle | Long | USA |
Goldman Sachs Financial Square Government Fund | 36.23M | 36.23M shares | 4.89 | Short-term investment vehicle | Long | USA |
Goldman Sachs Financial Square Funds - Treasury Obligations Fund | 35.49M | 35.49M shares | 4.79 | Short-term investment vehicle | Long | USA |
Goldman Sachs Financial Square Treasury Solutions Fund | 35.12M | 35.12M shares | 4.74 | Short-term investment vehicle | Long | USA |
AAPL Apple Inc | 16.33M | 93.55K shares | 2.20 | Common equity | Long | USA |
MSFT Microsoft Corporation | 13.89M | 45.06K shares | 1.87 | Common equity | Long | USA |
AMZN Amazon.com Inc. | 8.53M | 2.62K shares | 1.15 | Common equity | Long | USA |
TSLA Tesla Inc | 5.26M | 4.88K shares | 0.71 | Common equity | Long | USA |
GOOG Alphabet Inc | 5.02M | 1.81K shares | 0.68 | Common equity | Long | USA |
GOOG Alphabet Inc | 4.69M | 1.68K shares | 0.63 | Common equity | Long | USA |
NVDA NVIDIA Corp | 4.09M | 15.01K shares | 0.55 | Common equity | Long | USA |
BRK.A Berkshire Hathaway Inc. | 3.88M | 10.99K shares | 0.52 | Common equity | Long | USA |
TOPIX Index | 3.71M | 244 contracts | 0.50 | Equity derivative | N/A | Japan |
FB Meta Platforms Inc | 3.16M | 14.2K shares | 0.43 | Common equity | Long | USA |
UNH Unitedhealth Group Inc | 2.88M | 5.65K shares | 0.39 | Common equity | Long | USA |
JNJ Johnson & Johnson | 2.8M | 15.8K shares | 0.38 | Common equity | Long | USA |
S&P Midcap 400 E-Mini Index | 2.47M | 210 contracts | 0.33 | Equity derivative | N/A | USA |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 2.42M | 17.74K shares | 0.33 | Common equity | Long | USA |
V Visa Inc | 2.23M | 10.07K shares | 0.30 | Common equity | Long | USA |
PG Procter & Gamble Co. | 2.22M | 14.53K shares | 0.30 | Common equity | Long | USA |
XOM Exxon Mobil Corp. | 2.1M | 25.41K shares | 0.28 | Common equity | Long | USA |
HD Home Depot, Inc. | 1.9M | 6.33K shares | 0.26 | Common equity | Long | USA |
CVX Chevron Corp. | 1.88M | 11.57K shares | 0.25 | Common equity | Long | USA |
MA Mastercard Incorporated | 1.86M | 5.21K shares | 0.25 | Common equity | Long | USA |
FTSE 100 Index | 1.8M | 383 contracts | 0.24 | Equity derivative | N/A | UK |
BAC Bank Of America Corp. | 1.78M | 43.23K shares | 0.24 | Common equity | Long | USA |
PFE Pfizer Inc. | 1.74M | 33.69K shares | 0.24 | Common equity | Long | USA |
ABBV Abbvie Inc | 1.72M | 10.61K shares | 0.23 | Common equity | Long | USA |
AVGO Broadcom Pte. Ltd. | 1.56M | 2.47K shares | 0.21 | Common equity | Long | USA |
Russell 2000 E-Mini Index | 1.54M | 364 contracts | 0.21 | Equity derivative | N/A | USA |
COST Costco Wholesale Corp | 1.53M | 2.65K shares | 0.21 | Common equity | Long | USA |
DIS Walt Disney Co | 1.5M | 10.91K shares | 0.20 | Common equity | Long | USA |
KO Coca-Cola Co | 1.45M | 23.33K shares | 0.20 | Common equity | Long | USA |
CSCO Cisco Systems, Inc. | 1.41M | 25.31K shares | 0.19 | Common equity | Long | USA |
TMO Thermo Fisher Scientific Inc. | 1.4M | 2.37K shares | 0.19 | Common equity | Long | USA |
PEP PepsiCo Inc | 1.39M | 8.3K shares | 0.19 | Common equity | Long | USA |
LLY Lilly(Eli) & Co | 1.36M | 4.77K shares | 0.18 | Common equity | Long | USA |
MSCI MSCI Inc | 1.3M | 2.86K shares | 0.18 | Common equity | Long | USA |
CMCSA Comcast Corp | 1.28M | 27.37K shares | 0.17 | Common equity | Long | USA |
Accenture plc, Class A
|
1.28M | 3.79K shares | 0.17 | Common equity | Long | Ireland |
WMT Walmart Inc | 1.27M | 8.54K shares | 0.17 | Common equity | Long | USA |
VZ Verizon Communications Inc | 1.27M | 24.85K shares | 0.17 | Common equity | Long | USA |
ABT Abbott Laboratories | 1.26M | 10.61K shares | 0.17 | Common equity | Long | USA |
CRM Salesforce Inc | 1.25M | 5.88K shares | 0.17 | Common equity | Long | USA |
MRK Merck & Co Inc | 1.24M | 15.16K shares | 0.17 | Common equity | Long | USA |
INTC Intel Corp. | 1.21M | 24.41K shares | 0.16 | Common equity | Long | USA |
WFC Wells Fargo & Co. | 1.16M | 23.93K shares | 0.16 | Common equity | Long | USA |
DHR Danaher Corp. | 1.12M | 3.82K shares | 0.15 | Common equity | Long | USA |
MCD McDonald`s Corp | 1.11M | 4.49K shares | 0.15 | Common equity | Long | USA |
AMD Advanced Micro Devices Inc. | 1.07M | 9.81K shares | 0.14 | Common equity | Long | USA |
UNP Union Pacific Corp. | 1.05M | 3.86K shares | 0.14 | Common equity | Long | USA |
NKE Nike, Inc. | 1.03M | 7.67K shares | 0.14 | Common equity | Long | USA |
QCOM Qualcomm, Inc. | 1.03M | 6.72K shares | 0.14 | Common equity | Long | USA |
TXN Texas Instruments Inc. | 1.02M | 5.54K shares | 0.14 | Common equity | Long | USA |
T AT&T, Inc. | 1.01M | 42.86K shares | 0.14 | Common equity | Long | USA |
NEE NextEra Energy Inc | 997.63K | 11.78K shares | 0.13 | Common equity | Long | USA |
NFLX NetFlix Inc | 996.03K | 2.66K shares | 0.13 | Common equity | Long | USA |
Linde plc
|
982.57K | 3.08K shares | 0.13 | Common equity | Long | Ireland |
BMY Bristol-Myers Squibb Co. | 972.91K | 13.32K shares | 0.13 | Common equity | Long | USA |
UPS United Parcel Service, Inc. | 938.48K | 4.38K shares | 0.13 | Common equity | Long | USA |
Medtronic plc
|
896.25K | 8.08K shares | 0.12 | Common equity | Long | Ireland |
RTX Raytheon Technologies Corporation | 890.04K | 8.98K shares | 0.12 | Common equity | Long | USA |
PM Philip Morris International Inc | 877.78K | 9.34K shares | 0.12 | Common equity | Long | USA |
SPGI S&P Global Inc | 871.63K | 2.13K shares | 0.12 | Common equity | Long | USA |
LOW Lowe`s Cos., Inc. | 840.3K | 4.16K shares | 0.11 | Common equity | Long | USA |
AMGN AMGEN Inc. | 817.59K | 3.38K shares | 0.11 | Common equity | Long | USA |
INTU Intuit Inc | 817.43K | 1.7K shares | 0.11 | Common equity | Long | USA |
PYPL PayPal Holdings Inc | 815.56K | 7.05K shares | 0.11 | Common equity | Long | USA |
HON Honeywell International Inc | 804K | 4.13K shares | 0.11 | Common equity | Long | USA |
CVS CVS Health Corp | 801.89K | 7.92K shares | 0.11 | Common equity | Long | USA |
ORCL Oracle Corp. | 800.91K | 9.68K shares | 0.11 | Common equity | Long | USA |
COP Conoco Phillips | 791.6K | 7.92K shares | 0.11 | Common equity | Long | USA |
SCHW Charles Schwab Corp. | 760.73K | 9.02K shares | 0.10 | Common equity | Long | USA |
MS Morgan Stanley | 753.04K | 8.62K shares | 0.10 | Common equity | Long | USA |
CAT Caterpillar Inc. | 723.5K | 3.25K shares | 0.10 | Common equity | Long | USA |
PLD Prologis, L.P. | 716.49K | 4.44K shares | 0.10 | Common equity | Long | USA |
ANTM Anthem Inc | 715.71K | 1.46K shares | 0.10 | Common equity | Long | USA |
AMAT Applied Materials Inc. | 714.22K | 5.42K shares | 0.10 | Common equity | Long | USA |
AXP American Express Co. | 704.24K | 3.77K shares | 0.09 | Common equity | Long | USA |
DE Deere & Co. | 703.79K | 1.69K shares | 0.09 | Common equity | Long | USA |
IBM International Business Machines Corp. | 699.9K | 5.38K shares | 0.09 | Common equity | Long | USA |
AMT American Tower Corp. | 686.58K | 2.73K shares | 0.09 | Common equity | Long | USA |
NOW ServiceNow Inc | 664.93K | 1.19K shares | 0.09 | Common equity | Long | USA |
BLK Blackrock Inc. | 654.89K | 857 shares | 0.09 | Common equity | Long | USA |
LMT Lockheed Martin Corp. | 650.18K | 1.47K shares | 0.09 | Common equity | Long | USA |
ISRG Intuitive Surgical Inc | 646.5K | 2.14K shares | 0.09 | Common equity | Long | USA |
SBUX Starbucks Corp. | 644.25K | 7.08K shares | 0.09 | Common equity | Long | USA |
C Citigroup Inc | 635.99K | 11.91K shares | 0.09 | Common equity | Long | USA |
BA Boeing Co. | 635.01K | 3.32K shares | 0.09 | Common equity | Long | USA |
TGT Target Corp | 621.59K | 2.93K shares | 0.08 | Common equity | Long | USA |
GE General Electric Co. | 603.08K | 6.59K shares | 0.08 | Common equity | Long | USA |
BKNG Booking Holdings Inc | 577.72K | 246 shares | 0.08 | Common equity | Long | USA |
MO Altria Group Inc. | 576.11K | 11.03K shares | 0.08 | Common equity | Long | USA |
ADP Automatic Data Processing Inc. | 575.45K | 2.53K shares | 0.08 | Common equity | Long | USA |
Chubb Ltd.
|
552.93K | 2.59K shares | 0.07 | Common equity | Long | Switzerland |
SYK Stryker Corp. | 538.71K | 2.02K shares | 0.07 | Common equity | Long | USA |
ZTS Zoetis Inc | 535.6K | 2.84K shares | 0.07 | Common equity | Long | USA |
ADI Analog Devices Inc. | 532.87K | 3.23K shares | 0.07 | Common equity | Long | USA |
MDLZ Mondelez International Inc. | 525.66K | 8.37K shares | 0.07 | Common equity | Long | USA |
PTSI P.A.M. Transportation Services, Inc. | 522.95K | 6.71K shares | 0.07 | Common equity | Long | USA |
MMC Marsh & McLennan Cos., Inc. | 516.37K | 3.03K shares | 0.07 | Common equity | Long | USA |
DCO Ducommun Inc. | 515.53K | 4.62K shares | 0.07 | Common equity | Long | USA |
MMM 3M Co. | 514.98K | 3.46K shares | 0.07 | Common equity | Long | USA |
CME CME Group Inc | 513.06K | 2.16K shares | 0.07 | Common equity | Long | USA |
CSX CSX Corp. | 498.53K | 13.31K shares | 0.07 | Common equity | Long | USA |
CCI Crown Castle International Corp | 478.85K | 2.59K shares | 0.06 | Common equity | Long | USA |
CI Cigna Holding Co | 476.58K | 1.99K shares | 0.06 | Common equity | Long | USA |
PNC PNC Financial Services Group | 467.95K | 2.54K shares | 0.06 | Common equity | Long | USA |
SO Southern Company | 461.24K | 6.36K shares | 0.06 | Common equity | Long | USA |
BDX Becton, Dickinson And Co. | 458.58K | 1.72K shares | 0.06 | Common equity | Long | USA |
LRCX Lam Research Corp. | 454.28K | 845 shares | 0.06 | Common equity | Long | USA |
TFC Truist Financial Corporation | 454.28K | 8.01K shares | 0.06 | Common equity | Long | USA |
TMUS T-Mobile US Inc | 452.31K | 3.52K shares | 0.06 | Common equity | Long | USA |
GILD Gilead Sciences, Inc. | 447.6K | 7.53K shares | 0.06 | Common equity | Long | USA |
ICE Intercontinental Exchange Inc | 446.83K | 3.38K shares | 0.06 | Common equity | Long | USA |
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 443.5K | 635 shares | 0.06 | Common equity | Long | USA |
EW Edwards Lifesciences Corp | 441.1K | 3.75K shares | 0.06 | Common equity | Long | USA |
FCX Freeport-McMoRan Inc | 438.41K | 8.81K shares | 0.06 | Common equity | Long | USA |
TJX TJX Companies, Inc. | 437.27K | 7.22K shares | 0.06 | Common equity | Long | USA |
Aon plc, Class A
|
430.48K | 1.32K shares | 0.06 | Common equity | Long | Ireland |
USB U.S. Bancorp. | 430.46K | 8.1K shares | 0.06 | Common equity | Long | USA |
EOG EOG Resources, Inc. | 418.74K | 3.51K shares | 0.06 | Common equity | Long | USA |
NSC Norfolk Southern Corp. | 416.71K | 1.46K shares | 0.06 | Common equity | Long | USA |
D Dominion Energy Inc | 413.04K | 4.86K shares | 0.06 | Common equity | Long | USA |
CHTR Charter Communications Inc. | 405.32K | 743 shares | 0.05 | Common equity | Long | USA |
EQIX Equinix Inc | 400.47K | 540 shares | 0.05 | Common equity | Long | USA |
PGR Progressive Corp. | 400.33K | 3.51K shares | 0.05 | Common equity | Long | USA |
NOC Northrop Grumman Corp. | 399.81K | 894 shares | 0.05 | Common equity | Long | USA |
F Ford Motor Co. | 398.4K | 23.56K shares | 0.05 | Common equity | Long | USA |
VRTX Vertex Pharmaceuticals, Inc. | 398.24K | 1.53K shares | 0.05 | Common equity | Long | USA |
CL Colgate-Palmolive Co. | 383.62K | 5.06K shares | 0.05 | Common equity | Long | USA |
GM General Motors Company | 381.15K | 8.71K shares | 0.05 | Common equity | Long | USA |
NEM Newmont Corp | 380.25K | 4.79K shares | 0.05 | Common equity | Long | USA |
BSX Boston Scientific Corp. | 378.81K | 8.55K shares | 0.05 | Common equity | Long | USA |
EL Estee Lauder Cos., Inc. | 378.8K | 1.39K shares | 0.05 | Common equity | Long | USA |
ATVI Activision Blizzard Inc | 374.51K | 4.68K shares | 0.05 | Common equity | Long | USA |
FIS Fidelity National Information Services, Inc. | 367.04K | 3.66K shares | 0.05 | Common equity | Long | USA |
WM Waste Management, Inc. | 366.14K | 2.31K shares | 0.05 | Common equity | Long | USA |
MRNA Moderna Inc | 364.67K | 2.12K shares | 0.05 | Common equity | Long | USA |
Eaton Corp. plc
|
363.01K | 2.39K shares | 0.05 | Common equity | Long | Ireland |
FISV Fiserv, Inc. | 361.59K | 3.57K shares | 0.05 | Common equity | Long | USA |
SHW Sherwin-Williams Co. | 361.45K | 1.45K shares | 0.05 | Common equity | Long | USA |
HCA HCA Healthcare Inc | 360.14K | 1.44K shares | 0.05 | Common equity | Long | USA |
ITW Illinois Tool Works, Inc. | 358.91K | 1.71K shares | 0.05 | Common equity | Long | USA |
PSA Public Storage | 357.5K | 916 shares | 0.05 | Common equity | Long | USA |
EMR Emerson Electric Co. | 351.8K | 3.59K shares | 0.05 | Common equity | Long | USA |
SLB Schlumberger Ltd. | 347.79K | 8.42K shares | 0.05 | Common equity | Long | Curaçao |
PXD Pioneer Natural Resources Co. | 340.79K | 1.36K shares | 0.05 | Common equity | Long | USA |
FDX Fedex Corp | 339.45K | 1.47K shares | 0.05 | Common equity | Long | USA |
HUM Humana Inc. | 335.52K | 771 shares | 0.05 | Common equity | Long | USA |
GD General Dynamics Corp. | 335.48K | 1.39K shares | 0.05 | Common equity | Long | USA |
COF Capital One Financial Corp. | 335.45K | 2.56K shares | 0.05 | Common equity | Long | USA |
KLAC KLA Corp. | 333.11K | 910 shares | 0.04 | Common equity | Long | USA |
APD Air Products & Chemicals Inc. | 332.13K | 1.33K shares | 0.04 | Common equity | Long | USA |
ILMN Illumina Inc | 327.74K | 938 shares | 0.04 | Common equity | Long | USA |
MCO Moody`s Corp. | 327.63K | 971 shares | 0.04 | Common equity | Long | USA |
SRE Sempra Energy | 322.29K | 1.92K shares | 0.04 | Common equity | Long | USA |
MPC Marathon Petroleum Corp | 315.92K | 3.7K shares | 0.04 | Common equity | Long | USA |
AIG American International Group Inc | 312.78K | 4.98K shares | 0.04 | Common equity | Long | USA |
DG Dollar General Corp. | 311.68K | 1.4K shares | 0.04 | Common equity | Long | USA |
SNPS Synopsys, Inc. | 304.94K | 915 shares | 0.04 | Common equity | Long | USA |
ADM Archer Daniels Midland Co. | 303.09K | 3.36K shares | 0.04 | Common equity | Long | USA |
OXY Occidental Petroleum Corp. | 302.14K | 5.33K shares | 0.04 | Common equity | Long | USA |
AEP American Electric Power Company Inc. | 301.6K | 3.02K shares | 0.04 | Common equity | Long | USA |
MET Metlife Inc | 301.57K | 4.29K shares | 0.04 | Common equity | Long | USA |
ROP Roper Technologies Inc | 298.92K | 633 shares | 0.04 | Common equity | Long | USA |
DXCM Dexcom Inc | 297.75K | 582 shares | 0.04 | Common equity | Long | USA |
NXP Semiconductors NV
|
295.39K | 1.6K shares | 0.04 | Common equity | Long | Netherlands |
CNC Centene Corp. | 294.83K | 3.5K shares | 0.04 | Common equity | Long | USA |
LHX L3Harris Technologies Inc | 292.7K | 1.18K shares | 0.04 | Common equity | Long | USA |
MAR Marriott International, Inc. | 288.58K | 1.64K shares | 0.04 | Common equity | Long | USA |
ADSK Autodesk Inc. | 282.94K | 1.32K shares | 0.04 | Common equity | Long | USA |
DOW Dow Inc | 282.85K | 4.44K shares | 0.04 | Common equity | Long | USA |
CTSH Cognizant Technology Solutions Corp. | 282.73K | 3.15K shares | 0.04 | Common equity | Long | USA |
MCK Mckesson Corporation | 280.42K | 916 shares | 0.04 | Common equity | Long | USA |
EXC Exelon Corp. | 279.68K | 5.87K shares | 0.04 | Common equity | Long | USA |
Johnson Controls International plc
|
278.93K | 4.25K shares | 0.04 | Common equity | Long | Ireland |
FTNT Fortinet Inc | 278.52K | 815 shares | 0.04 | Common equity | Long | USA |
IDXX Idexx Laboratories, Inc. | 278.45K | 509 shares | 0.04 | Common equity | Long | USA |
ORLY O`Reilly Automotive, Inc. | 276.72K | 404 shares | 0.04 | Common equity | Long | USA |
CDNS Cadence Design Systems, Inc. | 273.5K | 1.66K shares | 0.04 | Common equity | Long | USA |
APH Amphenol Corp. | 270.43K | 3.59K shares | 0.04 | Common equity | Long | USA |
TRV Travelers Companies Inc. | 269.89K | 1.48K shares | 0.04 | Common equity | Long | USA |
PRU Prudential Financial Inc. | 268.13K | 2.27K shares | 0.04 | Common equity | Long | USA |
CMG Chipotle Mexican Grill | 267.36K | 169 shares | 0.04 | Common equity | Long | USA |
EURO STOXX 50 Index | 265.91K | 1.31K contracts | 0.04 | Equity derivative | N/A | Germany |
IQV IQVIA Holdings Inc | 265.2K | 1.15K shares | 0.04 | Common equity | Long | USA |
ECL Ecolab, Inc. | 264.13K | 1.5K shares | 0.04 | Common equity | Long | USA |
PAYX Paychex Inc. | 262.84K | 1.93K shares | 0.04 | Common equity | Long | USA |
SPG Simon Property Group, Inc. | 259.44K | 1.97K shares | 0.03 | Common equity | Long | USA |
AZO Autozone Inc. | 257.62K | 126 shares | 0.03 | Common equity | Long | USA |
TE Connectivity Ltd.
|
256.59K | 1.96K shares | 0.03 | Common equity | Long | Switzerland |
NUE Nucor Corp. | 254.93K | 1.72K shares | 0.03 | Common equity | Long | USA |
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc | 253.86K | 1.67K shares | 0.03 | Common equity | Long | USA |
CTVA Corteva Inc | 251.48K | 4.38K shares | 0.03 | Common equity | Long | USA |
SYY Sysco Corp. | 251.24K | 3.08K shares | 0.03 | Common equity | Long | USA |
WELL Welltower Inc. | 251.21K | 2.61K shares | 0.03 | Common equity | Long | USA |
HPQ HP Inc | 251.09K | 6.92K shares | 0.03 | Common equity | Long | USA |
MCHP Microchip Technology, Inc. | 250.22K | 3.33K shares | 0.03 | Common equity | Long | USA |