Fund profile
Tickers
PQBMX
Fund manager
Total assets
$50.13M
Liabilities
$34.58K
Net assets
$50.09M
Number of holdings
1.51K
Top 200 of 1511 Holdings
Security | $Holding | Balance | % of Fund | Category | Position | Country |
---|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | 3.05M | 19.33K shares | 6.08 | Common equity | Long | USA |
MSFT Microsoft Corporation | 2.59M | 9.35K shares | 5.18 | Common equity | Long | USA |
AMZN Amazon.com Inc. | 1.36M | 546 shares | 2.71 | Common equity | Long | USA |
iSHARES INC | 1.2M | 2.9K shares | 2.39 | Common equity | Long | USA |
Dreyfus Government Cash Management | 974.01K | 974.01K shares | 1.94 | Short-term investment vehicle | Long | USA |
TSLA Tesla Inc | 909.07K | 1.04K shares | 1.81 | Common equity | Long | USA |
GOOG Alphabet Inc | 855.82K | 375 shares | 1.71 | Common equity | Long | USA |
GOOG Alphabet Inc | 797.87K | 347 shares | 1.59 | Common equity | Long | USA |
BRK.A Berkshire Hathaway Inc. | 737.67K | 2.29K shares | 1.47 | Common equity | Long | USA |
UNH Unitedhealth Group Inc | 598.05K | 1.18K shares | 1.19 | Common equity | Long | USA |
JNJ Johnson & Johnson | 589.38K | 3.27K shares | 1.18 | Common equity | Long | USA |
NVDA NVIDIA Corp | 578.48K | 3.12K shares | 1.15 | Common equity | Long | USA |
META Meta Platforms Inc | 577.55K | 2.88K shares | 1.15 | Common equity | Long | USA |
PG Procter & Gamble Co. | 477.64K | 2.98K shares | 0.95 | Common equity | Long | USA |
XOM Exxon Mobil Corp. | 449.95K | 5.28K shares | 0.90 | Common equity | Long | USA |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 439.6K | 3.68K shares | 0.88 | Common equity | Long | USA |
V Visa Inc | 438.83K | 2.06K shares | 0.88 | Common equity | Long | USA |
MA Mastercard Incorporated | 392.09K | 1.08K shares | 0.78 | Common equity | Long | USA |
HD Home Depot, Inc. | 391.42K | 1.3K shares | 0.78 | Common equity | Long | USA |
CVX Chevron Corp. | 376.79K | 2.41K shares | 0.75 | Common equity | Long | USA |
PFE Pfizer Inc. | 343.49K | 7K shares | 0.69 | Common equity | Long | USA |
ABBV Abbvie Inc | 322.11K | 2.19K shares | 0.64 | Common equity | Long | USA |
BAC Bank Of America Corp. | 316.23K | 8.86K shares | 0.63 | Common equity | Long | USA |
KO Coca-Cola Co | 312.32K | 4.83K shares | 0.62 | Common equity | Long | USA |
PEP PepsiCo Inc | 295K | 1.72K shares | 0.59 | Common equity | Long | USA |
COST Costco Wholesale Corp | 291.38K | 548 shares | 0.58 | Common equity | Long | USA |
LLY Lilly(Eli) & Co | 288.04K | 986 shares | 0.58 | Common equity | Long | USA |
AVGO Broadcom Pte. Ltd. | 282.74K | 510 shares | 0.56 | Common equity | Long | USA |
MRK Merck & Co Inc | 278.04K | 3.14K shares | 0.56 | Common equity | Long | USA |
TMO Thermo Fisher Scientific Inc. | 273.7K | 495 shares | 0.55 | Common equity | Long | USA |
WMT Walmart Inc | 268.65K | 1.76K shares | 0.54 | Common equity | Long | USA |
CSCO Cisco Systems, Inc. | 257.54K | 5.26K shares | 0.51 | Common equity | Long | USA |
DIS Walt Disney Co | 253.73K | 2.27K shares | 0.51 | Common equity | Long | USA |
ABT Abbott Laboratories | 249.02K | 2.19K shares | 0.50 | Common equity | Long | USA |
VZ Verizon Communications Inc | 242.24K | 5.23K shares | 0.48 | Common equity | Long | USA |
ACN Accenture plc | 237.58K | 791 shares | 0.47 | Common equity | Long | Ireland |
MSCI MSCI Inc | 234.4K | 592 shares | 0.47 | Common equity | Long | USA |
MCD McDonald`s Corp | 230.72K | 926 shares | 0.46 | Common equity | Long | USA |
CMCSA Comcast Corp | 223.41K | 5.62K shares | 0.45 | Common equity | Long | USA |
INTC Intel Corp. | 220.39K | 5.06K shares | 0.44 | Common equity | Long | USA |
CRM Salesforce Inc | 215K | 1.22K shares | 0.43 | Common equity | Long | USA |
WFC Wells Fargo & Co. | 211.47K | 4.85K shares | 0.42 | Common equity | Long | USA |
SPY SPDR S&P 500 Etf Trust | 206K | 500 shares | 0.41 | Common equity | Long | USA |
BMY Bristol-Myers Squibb Co. | 203.76K | 2.71K shares | 0.41 | Common equity | Long | USA |
Linde PLC
|
198.41K | 636 shares | 0.40 | Common equity | Long | UK |
DHR Danaher Corp. | 198.39K | 790 shares | 0.40 | Common equity | Long | USA |
NKE Nike, Inc. | 197.15K | 1.58K shares | 0.39 | Common equity | Long | USA |
QCOM Qualcomm, Inc. | 195.57K | 1.4K shares | 0.39 | Common equity | Long | USA |
TXN Texas Instruments Inc. | 195.28K | 1.15K shares | 0.39 | Common equity | Long | USA |
PM Philip Morris International Inc | 192.2K | 1.92K shares | 0.38 | Common equity | Long | USA |
UNP Union Pacific Corp. | 185.09K | 790 shares | 0.37 | Common equity | Long | USA |
RTX Raytheon Technologies Corporation | 175.68K | 1.85K shares | 0.35 | Common equity | Long | USA |
Medtronic PLC
|
174.07K | 1.67K shares | 0.35 | Common equity | Long | Ireland |
AMD Advanced Micro Devices Inc. | 173.43K | 2.03K shares | 0.35 | Common equity | Long | USA |
NEE NextEra Energy Inc | 173.08K | 2.44K shares | 0.35 | Common equity | Long | USA |
T AT&T, Inc. | 167.21K | 8.87K shares | 0.33 | Common equity | Long | USA |
SPGI S&P Global Inc | 166.79K | 443 shares | 0.33 | Common equity | Long | USA |
AMGN AMGEN Inc. | 165.33K | 709 shares | 0.33 | Common equity | Long | USA |
LOW Lowe`s Cos., Inc. | 165.1K | 835 shares | 0.33 | Common equity | Long | USA |
HON Honeywell International Inc | 164.48K | 850 shares | 0.33 | Common equity | Long | USA |
UPS United Parcel Service, Inc. | 162.16K | 901 shares | 0.32 | Common equity | Long | USA |
CVS CVS Health Corp | 156.6K | 1.63K shares | 0.31 | Common equity | Long | USA |
COP Conoco Phillips | 154.36K | 1.62K shares | 0.31 | Common equity | Long | USA |
ANTM Anthem Inc | 151.58K | 302 shares | 0.30 | Common equity | Long | USA |
iSHARES INC | 149.56K | 600 shares | 0.30 | Common equity | Long | USA |
INTU Intuit Inc | 147.4K | 352 shares | 0.29 | Common equity | Long | USA |
IBM International Business Machines Corp. | 146.89K | 1.11K shares | 0.29 | Common equity | Long | USA |
PLD Prologis, L.P. | 146.67K | 915 shares | 0.29 | Common equity | Long | USA |
ORCL Oracle Corp. | 143.64K | 1.96K shares | 0.29 | Common equity | Long | USA |
MS Morgan Stanley | 141.6K | 1.76K shares | 0.28 | Common equity | Long | USA |
CAT Caterpillar Inc. | 140.64K | 668 shares | 0.28 | Common equity | Long | USA |
TGT Target Corp | 138.1K | 604 shares | 0.28 | Common equity | Long | USA |
AMT American Tower Corp. | 135.21K | 561 shares | 0.27 | Common equity | Long | USA |
DE Deere & Co. | 133.28K | 353 shares | 0.27 | Common equity | Long | USA |
AXP American Express Co. | 132.78K | 760 shares | 0.27 | Common equity | Long | USA |
LMT Lockheed Martin Corp. | 129.2K | 299 shares | 0.26 | Common equity | Long | USA |
GS Goldman Sachs Group, Inc. | 128.61K | 421 shares | 0.26 | Common equity | Long | USA |
PYPL PayPal Holdings Inc | 126.88K | 1.44K shares | 0.25 | Common equity | Long | USA |
MO Altria Group Inc. | 125.64K | 2.26K shares | 0.25 | Common equity | Long | USA |
SCHW Charles Schwab Corp. | 123.77K | 1.87K shares | 0.25 | Common equity | Long | USA |
AMAT Applied Materials Inc. | 121.39K | 1.1K shares | 0.24 | Common equity | Long | USA |
C Citigroup Inc | 118.74K | 2.46K shares | 0.24 | Common equity | Long | USA |
NOW ServiceNow Inc | 118.09K | 247 shares | 0.24 | Common equity | Long | USA |
ADP Automatic Data Processing Inc. | 115.42K | 529 shares | 0.23 | Common equity | Long | USA |
MDLZ Mondelez International Inc. | 110.97K | 1.72K shares | 0.22 | Common equity | Long | USA |
BKNG Booking Holdings Inc | 110.52K | 50 shares | 0.22 | Common equity | Long | USA |
CB Chubb Limited | 110.04K | 533 shares | 0.22 | Common equity | Long | Switzerland |
BLK Blackrock Inc. | 108.07K | 173 shares | 0.22 | Common equity | Long | USA |
ISRG Intuitive Surgical Inc | 106.49K | 445 shares | 0.21 | Common equity | Long | USA |
SBUX Starbucks Corp. | 106.36K | 1.43K shares | 0.21 | Common equity | Long | USA |
NFLX NetFlix Inc | 106.03K | 557 shares | 0.21 | Common equity | Long | USA |
ZTS Zoetis Inc | 105.46K | 595 shares | 0.21 | Common equity | Long | USA |
DCO Ducommun Inc. | 104.87K | 952 shares | 0.21 | Common equity | Long | USA |
MMM 3M Co. | 103.69K | 719 shares | 0.21 | Common equity | Long | USA |
MMC Marsh & McLennan Cos., Inc. | 102.68K | 635 shares | 0.20 | Common equity | Long | USA |
BA Boeing Co. | 102.55K | 689 shares | 0.20 | Common equity | Long | USA |
GE General Electric Co. | 101.54K | 1.36K shares | 0.20 | Common equity | Long | USA |
SYK Stryker Corp. | 100.61K | 417 shares | 0.20 | Common equity | Long | USA |
ADI Analog Devices Inc. | 100.19K | 649 shares | 0.20 | Common equity | Long | USA |
CCI Crown Castle International Corp | 99.09K | 535 shares | 0.20 | Common equity | Long | USA |
CI Cigna Holding Co | 97.97K | 397 shares | 0.20 | Common equity | Long | USA |
CME CME Group Inc | 97.39K | 444 shares | 0.19 | Common equity | Long | USA |
SO Southern Company | 96.43K | 1.31K shares | 0.19 | Common equity | Long | USA |
PTSI P.A.M. Transportation Services, Inc. | 94.85K | 1.39K shares | 0.19 | Common equity | Long | USA |
CSX CSX Corp. | 94.54K | 2.75K shares | 0.19 | Common equity | Long | USA |
GILD Gilead Sciences, Inc. | 92.39K | 1.56K shares | 0.18 | Common equity | Long | USA |
TJX TJX Companies, Inc. | 90.63K | 1.48K shares | 0.18 | Common equity | Long | USA |
United States Treasury Bill | 89.95K | 90K principal | 0.18 | Debt | Long | USA |
TMUS T-Mobile US Inc | 89.65K | 728 shares | 0.18 | Common equity | Long | USA |
PNC PNC Financial Services Group Inc | 87.53K | 527 shares | 0.17 | Common equity | Long | USA |
BDX Becton, Dickinson And Co. | 86.52K | 350 shares | 0.17 | Common equity | Long | USA |
VRTX Vertex Pharmaceuticals, Inc. | 86.06K | 315 shares | 0.17 | Common equity | Long | USA |
EOG EOG Resources, Inc. | 86.05K | 737 shares | 0.17 | Common equity | Long | USA |
SHW Sherwin-Williams Co. | 84.41K | 307 shares | 0.17 | Common equity | Long | USA |
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 84.37K | 128 shares | 0.17 | Common equity | Long | USA |
D Dominion Energy Inc | 82.05K | 1.01K shares | 0.16 | Common equity | Long | USA |
EW Edwards Lifesciences Corp | 81.98K | 775 shares | 0.16 | Common equity | Long | USA |
LRCX Lam Research Corp. | 81.97K | 176 shares | 0.16 | Common equity | Long | USA |
ICE Intercontinental Exchange Inc | 81.88K | 707 shares | 0.16 | Common equity | Long | USA |
NOC Northrop Grumman Corp. | 81.73K | 186 shares | 0.16 | Common equity | Long | USA |
USB U.S. Bancorp. | 81.44K | 1.68K shares | 0.16 | Common equity | Long | USA |
CL Colgate-Palmolive Co. | 80.67K | 1.05K shares | 0.16 | Common equity | Long | USA |
TFC Truist Financial Corporation | 80.12K | 1.66K shares | 0.16 | Common equity | Long | USA |
PGR Progressive Corp. | 79.02K | 736 shares | 0.16 | Common equity | Long | USA |
WM Waste Management, Inc. | 78.27K | 476 shares | 0.16 | Common equity | Long | USA |
ATVI Activision Blizzard Inc | 77.87K | 1.03K shares | 0.16 | Common equity | Long | USA |
EQIX Equinix Inc | 77.66K | 108 shares | 0.16 | Common equity | Long | USA |
EL Estee Lauder Cos., Inc. | 77.63K | 294 shares | 0.15 | Common equity | Long | USA |
NSC Norfolk Southern Corp. | 77.11K | 299 shares | 0.15 | Common equity | Long | USA |
Aon PLC
|
76.32K | 265 shares | 0.15 | Common equity | Long | USA |
FIS Fidelity National Information Services, Inc. | 74.86K | 755 shares | 0.15 | Common equity | Long | USA |
iSHARES INC | 74.57K | 750 shares | 0.15 | Common equity | Long | USA |
BSX Boston Scientific Corp. | 74.49K | 1.77K shares | 0.15 | Common equity | Long | USA |
FCX Freeport-McMoRan Inc | 73.92K | 1.82K shares | 0.15 | Common equity | Long | USA |
Eaton Corp PLC
|
72.8K | 502 shares | 0.15 | Common equity | Long | USA |
NEM Newmont Corp | 72.12K | 990 shares | 0.14 | Common equity | Long | USA |
ITW Illinois Tool Works, Inc. | 71.95K | 365 shares | 0.14 | Common equity | Long | USA |
FISV Fiserv, Inc. | 71.87K | 734 shares | 0.14 | Common equity | Long | USA |
HUM Humana Inc. | 71.13K | 160 shares | 0.14 | Common equity | Long | USA |
PSA Public Storage | 70.59K | 190 shares | 0.14 | Common equity | Long | USA |
DG Dollar General Corp. | 69.36K | 292 shares | 0.14 | Common equity | Long | USA |
F Ford Motor Co. | 69.16K | 4.88K shares | 0.14 | Common equity | Long | USA |
GD General Dynamics Corp. | 68.83K | 291 shares | 0.14 | Common equity | Long | USA |
GM General Motors Company | 68.31K | 1.8K shares | 0.14 | Common equity | Long | USA |
SLB Schlumberger Ltd. | 67.88K | 1.74K shares | 0.14 | Common equity | Long | USA |
PXD Pioneer Natural Resources Co. | 67.65K | 291 shares | 0.14 | Common equity | Long | USA |
EMR Emerson Electric Co. | 67.45K | 748 shares | 0.13 | Common equity | Long | USA |
HCA HCA Healthcare Inc | 65.87K | 307 shares | 0.13 | Common equity | Long | USA |
APD Air Products & Chemicals Inc. | 65.07K | 278 shares | 0.13 | Common equity | Long | USA |
COF Capital One Financial Corp. | 64.8K | 520 shares | 0.13 | Common equity | Long | USA |
MCO Moody`s Corp. | 63.93K | 202 shares | 0.13 | Common equity | Long | USA |
SRE Sempra Energy | 63.58K | 394 shares | 0.13 | Common equity | Long | USA |
AEP American Electric Power Company Inc. | 62.74K | 633 shares | 0.13 | Common equity | Long | USA |
CHTR Charter Communications Inc. | 62.56K | 146 shares | 0.12 | Common equity | Long | USA |
MPC Marathon Petroleum Corp | 62.39K | 715 shares | 0.12 | Common equity | Long | USA |
ADM Archer Daniels Midland Co. | 61.89K | 691 shares | 0.12 | Common equity | Long | USA |
MAR Marriott International, Inc. | 61.42K | 346 shares | 0.12 | Common equity | Long | USA |
OXY Occidental Petroleum Corp. | 60.65K | 1.1K shares | 0.12 | Common equity | Long | USA |
DOW Dow Inc | 60.58K | 911 shares | 0.12 | Common equity | Long | USA |
KLAC KLA Corp. | 60.34K | 189 shares | 0.12 | Common equity | Long | USA |
AIG American International Group Inc | 60.27K | 1.03K shares | 0.12 | Common equity | Long | USA |
FDX Fedex Corp | 60.22K | 303 shares | 0.12 | Common equity | Long | USA |
ROP Roper Technologies Inc | 60.15K | 128 shares | 0.12 | Common equity | Long | USA |
MRNA Moderna Inc | 59.81K | 445 shares | 0.12 | Common equity | Long | USA |
ILMN Illumina Inc | 58.74K | 198 shares | 0.12 | Common equity | Long | USA |
CNC Centene Corp. | 58.24K | 723 shares | 0.12 | Common equity | Long | USA |
LHX L3Harris Technologies Inc | 57.83K | 249 shares | 0.12 | Common equity | Long | USA |
KMB Kimberly-Clark Corp. | 57.61K | 415 shares | 0.12 | Common equity | Long | USA |
MCK Mckesson Corporation | 57.59K | 186 shares | 0.11 | Common equity | Long | USA |
NXPI NXP Semiconductors NV | 57.42K | 336 shares | 0.11 | Common equity | Long | Netherlands |
VLO Valero Energy Corp. | 57.19K | 513 shares | 0.11 | Common equity | Long | USA |
MET Metlife Inc | 57.01K | 868 shares | 0.11 | Common equity | Long | USA |
EXC Exelon Corp. | 56.79K | 1.21K shares | 0.11 | Common equity | Long | USA |
SNPS Synopsys, Inc. | 55.06K | 192 shares | 0.11 | Common equity | Long | USA |
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc | 54.82K | 353 shares | 0.11 | Common equity | Long | USA |
SYY Sysco Corp. | 54.54K | 638 shares | 0.11 | Common equity | Long | USA |
NUE Nucor Corp. | 53.55K | 346 shares | 0.11 | Common equity | Long | USA |
ADSK Autodesk Inc. | 53.19K | 281 shares | 0.11 | Common equity | Long | USA |
APH Amphenol Corp. | 52.98K | 741 shares | 0.11 | Common equity | Long | USA |
CDNS Cadence Design Systems, Inc. | 52.95K | 351 shares | 0.11 | Common equity | Long | USA |
GIS General Mills, Inc. | 52.76K | 746 shares | 0.11 | Common equity | Long | USA |
CTSH Cognizant Technology Solutions Corp. | 52.59K | 650 shares | 0.10 | Common equity | Long | USA |
ECL Ecolab, Inc. | 52.16K | 308 shares | 0.10 | Common equity | Long | USA |
JCI Johnson Controls International plc - Registered Shares | 52.15K | 871 shares | 0.10 | Common equity | Long | USA |
CTVA Corteva Inc | 51.98K | 901 shares | 0.10 | Common equity | Long | USA |
IQV IQVIA Holdings Inc | 51.88K | 238 shares | 0.10 | Common equity | Long | USA |
WMB Williams Cos Inc | 51.68K | 1.51K shares | 0.10 | Common equity | Long | USA |
ORLY O`Reilly Automotive, Inc. | 51.56K | 85 shares | 0.10 | Common equity | Long | USA |
TRV Travelers Companies Inc. | 51.49K | 301 shares | 0.10 | Common equity | Long | USA |
PAYX Paychex Inc. | 51.07K | 403 shares | 0.10 | Common equity | Long | USA |
PSX Phillips 66 | 51.01K | 588 shares | 0.10 | Common equity | Long | USA |
CMG Chipotle Mexican Grill | 50.95K | 35 shares | 0.10 | Common equity | Long | USA |
STZ Constellation Brands Inc | 50.94K | 207 shares | 0.10 | Common equity | Long | USA |
DLR Digital Realty Trust Inc | 50.85K | 348 shares | 0.10 | Common equity | Long | USA |
AZO Autozone Inc. | 50.84K | 26 shares | 0.10 | Common equity | Long | USA |
PRU Prudential Financial Inc. | 50.57K | 466 shares | 0.10 | Common equity | Long | USA |
TEL TE Connectivity Ltd - Registered Shares | 50.04K | 401 shares | 0.10 | Common equity | Long | USA |
WBD Warner Bros. Discovery Inc | 49.84K | 2.75K shares | 0.10 | Common equity | Long | USA |
WELL Welltower Inc. | 49.76K | 548 shares | 0.10 | Common equity | Long | USA |
GPN Global Payments, Inc. | 49.72K | 363 shares | 0.10 | Common equity | Long | USA |