Fund profile
Tickers
FLAPX
Fund manager
Total assets
$253.24M
Liabilities
$2.22M
Net assets
$251.02M
Number of holdings
834
Top 200 of 834 Holdings
Security | $Holding | Balance | % of Fund | Category | Position | Country |
---|---|---|---|---|---|---|
Fidelity Securities Lending Cash Central Fund | 1.81M | 1.81M shares | 0.72 | Short-term investment vehicle | Long | USA |
MRVL Marvell Technology Inc | 1.36M | 19.01K shares | 0.54 | Common equity | Long | USA |
PANW Palo Alto Networks Inc | 1.15M | 2.21K shares | 0.46 | Common equity | Long | USA |
SPG Simon Property Group, Inc. | 1.11M | 7.57K shares | 0.44 | Common equity | Long | USA |
XLNX Xilinx Inc | 1.1M | 5.71K shares | 0.44 | Common equity | Long | USA |
PXD Pioneer Natural Resources Co. | 1.1M | 5.01K shares | 0.44 | Common equity | Long | USA |
SNPS Synopsys, Inc. | 1.09M | 3.52K shares | 0.44 | Common equity | Long | USA |
IQV IQVIA Holdings Inc | 1.08M | 4.43K shares | 0.43 | Common equity | Long | USA |
APH Amphenol Corp. | 1.08M | 13.55K shares | 0.43 | Common equity | Long | USA |
MPC Marathon Petroleum Corp | 1.02M | 14.28K shares | 0.41 | Common equity | Long | USA |
IHS MARKIT LTD
|
1.01M | 8.67K shares | 0.40 | Common equity | Long | Bermuda |
ORLY O`Reilly Automotive, Inc. | 1.01M | 1.55K shares | 0.40 | Common equity | Long | USA |
MSCI MSCI Inc | 998.26K | 1.86K shares | 0.40 | Common equity | Long | USA |
IDXX Idexx Laboratories, Inc. | 996.84K | 1.97K shares | 0.40 | Common equity | Long | USA |
Fidelity Cash Central Fund | 996.62K | 996.42K shares | 0.40 | Short-term investment vehicle | Long | USA |
A Agilent Technologies Inc. | 984.02K | 7.06K shares | 0.39 | Common equity | Long | USA |
HPQ HP Inc | 983.19K | 26.77K shares | 0.39 | Common equity | Long | USA |
MCHP Microchip Technology, Inc. | 980.04K | 12.65K shares | 0.39 | Common equity | Long | USA |
PRU Prudential Financial Inc. | 979.7K | 8.78K shares | 0.39 | Common equity | Long | USA |
CDNS Cadence Design Systems, Inc. | 970.65K | 6.38K shares | 0.39 | Common equity | Long | USA |
ADM Archer Daniels Midland Co. | 969.53K | 12.93K shares | 0.39 | Common equity | Long | USA |
CMG Chipotle Mexican Grill | 967.11K | 651 shares | 0.39 | Common equity | Long | USA |
AZO Autozone Inc. | 965.37K | 486 shares | 0.38 | Common equity | Long | USA |
DXCM Dexcom Inc | 963.41K | 2.24K shares | 0.38 | Common equity | Long | USA |
CARR Carrier Global Corp | 962.75K | 20.19K shares | 0.38 | Common equity | Long | USA |
TRANE TECHNOLOGIES PLC
|
959.49K | 5.54K shares | 0.38 | Common equity | Long | Ireland |
AFL Aflac Inc. | 953.11K | 15.17K shares | 0.38 | Common equity | Long | USA |
PH Parker-Hannifin Corp. | 925.69K | 2.99K shares | 0.37 | Common equity | Long | USA |
FTNT Fortinet Inc | 923.82K | 3.11K shares | 0.37 | Common equity | Long | USA |
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc | 922.46K | 6.36K shares | 0.37 | Common equity | Long | USA |
KKR KKR & Co. Inc. | 918.89K | 12.91K shares | 0.37 | Common equity | Long | USA |
MCK Mckesson Corporation | 911.61K | 3.55K shares | 0.36 | Common equity | Long | USA |
O Realty Income Corp. | 911.01K | 13.13K shares | 0.36 | Common equity | Long | USA |
MSI Motorola Solutions Inc | 894.82K | 3.86K shares | 0.36 | Common equity | Long | USA |
LULU Lululemon Athletica inc. | 883.8K | 2.65K shares | 0.35 | Common equity | Long | USA |
PAYX Paychex Inc. | 880.14K | 7.47K shares | 0.35 | Common equity | Long | USA |
WELL Welltower Inc. | 875.57K | 10.11K shares | 0.35 | Common equity | Long | USA |
XEL Xcel Energy, Inc. | 870.47K | 12.5K shares | 0.35 | Common equity | Long | USA |
DDOG Datadog Inc | 862.78K | 5.91K shares | 0.34 | Common equity | Long | USA |
PSX Phillips 66 | 862.06K | 10.17K shares | 0.34 | Common equity | Long | USA |
PPG PPG Industries, Inc. | 858.32K | 5.5K shares | 0.34 | Common equity | Long | USA |
APTIV PLC
|
855.54K | 6.26K shares | 0.34 | Common equity | Long | Jersey |
YUM Yum Brands Inc. | 852.53K | 6.81K shares | 0.34 | Common equity | Long | USA |
WMB Williams Cos Inc | 844.94K | 28.22K shares | 0.34 | Common equity | Long | USA |
OTIS Otis Worldwide Corp | 843.62K | 9.88K shares | 0.34 | Common equity | Long | USA |
CRWD Crowdstrike Holdings Inc | 826.61K | 4.58K shares | 0.33 | Common equity | Long | USA |
SBAC SBA Communications Corp | 818.48K | 2.52K shares | 0.33 | Common equity | Long | USA |
CTVA Corteva Inc | 814.81K | 16.95K shares | 0.32 | Common equity | Long | USA |
TROW Price T Rowe Group Inc | 807.67K | 5.23K shares | 0.32 | Common equity | Long | USA |
STT State Street Corp. | 800.7K | 8.47K shares | 0.32 | Common equity | Long | USA |
CTAS Cintas Corporation | 794.41K | 2.03K shares | 0.32 | Common equity | Long | USA |
DVN Devon Energy Corp. | 791.17K | 15.65K shares | 0.32 | Common equity | Long | USA |
AMP Ameriprise Financial Inc | 789.99K | 2.6K shares | 0.31 | Common equity | Long | USA |
AVB Avalonbay Communities Inc. | 789.84K | 3.23K shares | 0.31 | Common equity | Long | USA |
DFS Discover Financial Services | 786.87K | 6.8K shares | 0.31 | Common equity | Long | USA |
VLO Valero Energy Corp. | 786.47K | 9.48K shares | 0.31 | Common equity | Long | USA |
CBRE CBRE Group Inc | 785.39K | 7.75K shares | 0.31 | Common equity | Long | USA |
IFF International Flavors & Fragrances Inc. | 780.31K | 5.92K shares | 0.31 | Common equity | Long | USA |
ROK Rockwell Automation Inc | 779.45K | 2.7K shares | 0.31 | Common equity | Long | USA |
PEG Public Service Electric & Gas Co | 778.73K | 11.71K shares | 0.31 | Common equity | Long | USA |
MTD Mettler-Toledo International, Inc. | 774.63K | 526 shares | 0.31 | Common equity | Long | USA |
SIVB SVB Financial Group | 767.24K | 1.31K shares | 0.31 | Common equity | Long | USA |
RMD Resmed Inc. | 763.52K | 3.34K shares | 0.30 | Common equity | Long | USA |
EQR Equity Residential Properties Trust | 758.91K | 8.55K shares | 0.30 | Common equity | Long | USA |
FAST Fastenal Co. | 754.81K | 13.32K shares | 0.30 | Common equity | Long | USA |
VEEV Veeva Systems Inc | 752.67K | 3.18K shares | 0.30 | Common equity | Long | USA |
AJG Arthur J. Gallagher & Co. | 751K | 4.76K shares | 0.30 | Common equity | Long | USA |
KR Kroger Co. | 748.22K | 17.17K shares | 0.30 | Common equity | Long | USA |
GLW Corning, Inc. | 742.64K | 17.67K shares | 0.30 | Common equity | Long | USA |
TDG Transdigm Group Incorporated | 739.43K | 1.2K shares | 0.29 | Common equity | Long | USA |
MTCH Match Group Inc. | 739.42K | 6.56K shares | 0.29 | Common equity | Long | USA |
OXY Occidental Petroleum Corp. | 739.12K | 19.62K shares | 0.29 | Common equity | Long | USA |
CMI Cummins Inc. | 735.75K | 3.33K shares | 0.29 | Common equity | Long | USA |
PCAR Paccar Inc. | 735.64K | 7.91K shares | 0.29 | Common equity | Long | USA |
AME Ametek Inc | 732.13K | 5.35K shares | 0.29 | Common equity | Long | USA |
KEYS Keysight Technologies Inc | 726.43K | 4.3K shares | 0.29 | Common equity | Long | USA |
VRSK Verisk Analytics Inc | 722.74K | 3.69K shares | 0.29 | Common equity | Long | USA |
FRC First Republic Bank | 717.79K | 4.14K shares | 0.29 | Common equity | Long | USA |
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. | 716.48K | 2.37K shares | 0.29 | Common equity | Long | USA |
BALL Ball Corp. | 714.85K | 7.36K shares | 0.28 | Common equity | Long | USA |
ES Eversource Energy | 712.97K | 7.97K shares | 0.28 | Common equity | Long | USA |
WEC WEC Energy Group Inc | 710.72K | 7.32K shares | 0.28 | Common equity | Long | USA |
ED Consolidated Edison Co Of New York Inc | 710.01K | 8.21K shares | 0.28 | Common equity | Long | USA |
FITB Fifth Third Bancorp | 706.05K | 15.82K shares | 0.28 | Common equity | Long | USA |
WY Weyerhaeuser Co. | 703.2K | 17.39K shares | 0.28 | Common equity | Long | USA |
TTD Trade Desk Inc | 701.03K | 10.08K shares | 0.28 | Common equity | Long | USA |
ARE Alexandria Real Estate Equities Inc. | 697.33K | 3.58K shares | 0.28 | Common equity | Long | USA |
ANET Arista Networks Inc | 695.02K | 5.59K shares | 0.28 | Common equity | Long | USA |
ANSS Ansys Inc. - Registered Shares | 687.5K | 2.02K shares | 0.27 | Common equity | Long | USA |
DHI D.R. Horton Inc. | 680.57K | 7.63K shares | 0.27 | Common equity | Long | USA |
TWTR Twitter Inc | 679.34K | 18.11K shares | 0.27 | Common equity | Long | USA |
DLTR Dollar Tree Inc | 678.28K | 5.17K shares | 0.27 | Common equity | Long | USA |
AWK American Water Works Co. Inc. | 677.93K | 4.22K shares | 0.27 | Common equity | Long | USA |
EFX Equifax, Inc. | 674.44K | 2.81K shares | 0.27 | Common equity | Long | USA |
WILLIS TOWERS WATSON PLC
|
674.04K | 2.88K shares | 0.27 | Common equity | Long | Ireland |
NUE Nucor Corp. | 672.89K | 6.64K shares | 0.27 | Common equity | Long | USA |
WST West Pharmaceutical Services, Inc. | 670.83K | 1.71K shares | 0.27 | Common equity | Long | USA |
HSY Hershey Company | 669.25K | 3.4K shares | 0.27 | Common equity | Long | USA |
SWK Stanley Black & Decker Inc | 654.41K | 3.75K shares | 0.26 | Common equity | Long | USA |
CSGP Costar Group, Inc. | 638.18K | 9.1K shares | 0.25 | Common equity | Long | USA |
HAL Halliburton Co. | 632.38K | 20.57K shares | 0.25 | Common equity | Long | USA |
ZBRA Zebra Technologies Corp. | 629.27K | 1.24K shares | 0.25 | Common equity | Long | USA |
CPRT Copart, Inc. | 627.51K | 4.86K shares | 0.25 | Common equity | Long | USA |
CERN Cerner Corp. | 626K | 6.86K shares | 0.25 | Common equity | Long | USA |
OKE Oneok Inc. | 624.94K | 10.3K shares | 0.25 | Common equity | Long | USA |
SPOTIFY TECHNOLOGY SA
|
622.73K | 3.17K shares | 0.25 | Common equity | Long | Luxembourg |
RSG Republic Services, Inc. | 622.73K | 4.88K shares | 0.25 | Common equity | Long | USA |
EXPE Expedia Group Inc | 616.95K | 3.37K shares | 0.25 | Common equity | Long | USA |
LUV Southwest Airlines Co | 613.84K | 13.71K shares | 0.24 | Common equity | Long | USA |
LNG Cheniere Energy Inc. | 608.51K | 5.44K shares | 0.24 | Common equity | Long | USA |
LH Laboratory Corp. Of America Holdings | 607.58K | 2.24K shares | 0.24 | Common equity | Long | USA |
TSN Tyson Foods, Inc. | 605.96K | 6.67K shares | 0.24 | Common equity | Long | USA |
EXR Extra Space Storage Inc. | 603.29K | 3.04K shares | 0.24 | Common equity | Long | USA |
APO Apollo Global Management Inc - Class A (New) | 599.27K | 8.56K shares | 0.24 | Common equity | Long | USA |
MDB MongoDB Inc | 597.13K | 1.47K shares | 0.24 | Common equity | Long | USA |
ZBH Zimmer Biomet Holdings Inc | 596.4K | 4.85K shares | 0.24 | Common equity | Long | USA |
ALB Albemarle Corp. | 595.78K | 2.7K shares | 0.24 | Common equity | Long | USA |
EPAM EPAM Systems Inc | 594.7K | 1.25K shares | 0.24 | Common equity | Long | USA |
CDW CDW Corp | 594.56K | 3.15K shares | 0.24 | Common equity | Long | USA |
HES Hess Corporation | 594.26K | 6.44K shares | 0.24 | Common equity | Long | USA |
LEN Lennar Corp. | 593.58K | 6.18K shares | 0.24 | Common equity | Long | USA |
LYONDELLBASELL INDS CLASS A
|
590.25K | 6.1K shares | 0.24 | Common equity | Long | Netherlands |
DAL Delta Air Lines, Inc. | 589.12K | 14.84K shares | 0.23 | Common equity | Long | USA |
CHD Church & Dwight Co., Inc. | 585K | 5.7K shares | 0.23 | Common equity | Long | USA |
VMC Vulcan Materials Co | 584.06K | 3.07K shares | 0.23 | Common equity | Long | USA |
INVH Invitation Homes Inc | 581.34K | 13.85K shares | 0.23 | Common equity | Long | USA |
MKC McCormick & Co., Inc. (Non Voting) | 581.2K | 5.79K shares | 0.23 | Common equity | Long | USA |
ON ON Semiconductor Corp. | 579.97K | 9.83K shares | 0.23 | Common equity | Long | USA |
OKTA Okta Inc | 579.22K | 2.93K shares | 0.23 | Common equity | Long | USA |
NET Cloudflare Inc | 578.5K | 6K shares | 0.23 | Common equity | Long | USA |
TSCO Tractor Supply Co. | 575.47K | 2.64K shares | 0.23 | Common equity | Long | USA |
HIG Hartford Financial Services Group Inc. | 567.2K | 7.89K shares | 0.23 | Common equity | Long | USA |
BBY Best Buy Co. Inc. | 566K | 5.7K shares | 0.23 | Common equity | Long | USA |
DOV Dover Corp. | 565.8K | 3.33K shares | 0.23 | Common equity | Long | USA |
DOCU DocuSign Inc | 563.32K | 4.48K shares | 0.22 | Common equity | Long | USA |
MLM Martin Marietta Materials, Inc. | 562.28K | 1.45K shares | 0.22 | Common equity | Long | USA |
SWKS Skyworks Solutions, Inc. | 560.88K | 3.83K shares | 0.22 | Common equity | Long | USA |
NTRS Northern Trust Corp. | 556.02K | 4.77K shares | 0.22 | Common equity | Long | USA |
MAA Mid-America Apartment Communities, Inc. | 553.49K | 2.68K shares | 0.22 | Common equity | Long | USA |
IT Gartner, Inc. | 546.05K | 1.86K shares | 0.22 | Common equity | Long | USA |
EIX Edison International | 543.64K | 8.66K shares | 0.22 | Common equity | Long | USA |
KEY Keycorp | 539.97K | 21.55K shares | 0.22 | Common equity | Long | USA |
SYF Synchrony Financial | 539.87K | 12.68K shares | 0.22 | Common equity | Long | USA |
DTE DTE Energy Co. | 539.53K | 4.48K shares | 0.21 | Common equity | Long | USA |
URI United Rentals, Inc. | 537.48K | 1.68K shares | 0.21 | Common equity | Long | USA |
FTV Fortive Corp | 534.98K | 7.58K shares | 0.21 | Common equity | Long | USA |
CEI Cleveland Electric Illuminating Co | 530.04K | 12.63K shares | 0.21 | Common equity | Long | USA |
IR Ingersoll-Rand Inc | 529.1K | 9.41K shares | 0.21 | Common equity | Long | USA |
FANG Diamondback Energy Inc | 528.99K | 4.19K shares | 0.21 | Common equity | Long | USA |
PLTR Palantir Technologies Inc | 528.53K | 38.55K shares | 0.21 | Common equity | Long | USA |
GWW W.W. Grainger Inc. | 528.28K | 1.07K shares | 0.21 | Common equity | Long | USA |
AEE Ameren Corp. | 524.45K | 5.91K shares | 0.21 | Common equity | Long | USA |
AVTR Avantor Inc. | 521.87K | 13.98K shares | 0.21 | Common equity | Long | USA |
ETR Entergy Corp. | 520.07K | 4.65K shares | 0.21 | Common equity | Long | USA |
PPL PPL Corp | 518.27K | 17.46K shares | 0.21 | Common equity | Long | USA |
RF Regions Financial Corp. | 512.18K | 22.33K shares | 0.20 | Common equity | Long | USA |
HUBS HubSpot Inc | 511.28K | 1.05K shares | 0.20 | Common equity | Long | USA |
DUK Duke Energy Corp. | 509.91K | 8.83K shares | 0.20 | Common equity | Long | USA |
CFG Citizens Financial Group Inc | 507.91K | 9.87K shares | 0.20 | Common equity | Long | USA |
MTB M & T Bank Corp | 504.75K | 2.98K shares | 0.20 | Common equity | Long | USA |
PKI Perkinelmer, Inc. | 504.11K | 2.93K shares | 0.20 | Common equity | Long | USA |
SUI Sun Communities, Inc. | 502.63K | 2.66K shares | 0.20 | Common equity | Long | USA |
HBAN Huntington Bancshares, Inc. | 502.24K | 33.35K shares | 0.20 | Common equity | Long | USA |
ESS Essex Property Trust, Inc. | 500.41K | 1.51K shares | 0.20 | Common equity | Long | USA |
HPQ HP Inc | 493K | 30.19K shares | 0.20 | Common equity | Long | USA |
VTR Ventas Inc | 490.65K | 9.25K shares | 0.20 | Common equity | Long | USA |
VRSN Verisign Inc. | 490.39K | 2.26K shares | 0.20 | Common equity | Long | USA |
VFC VF Corp. | 490.25K | 7.52K shares | 0.20 | Common equity | Long | USA |
LBRDA Liberty Broadband Corp - Series A | 486.19K | 3.28K shares | 0.19 | Common equity | Long | USA |
NDAQ Nasdaq Inc - 144A | 484.23K | 2.7K shares | 0.19 | Common equity | Long | USA |
YUMC Yum China Holdings Inc | 479.34K | 9.95K shares | 0.19 | Common equity | Long | USA |
CLX Clorox Co. | 479.07K | 2.85K shares | 0.19 | Common equity | Long | USA |
HORIZON THERAPEUTICS PLC
|
473.09K | 5.07K shares | 0.19 | Common equity | Long | Ireland |
ZS Zscaler Inc | 471.28K | 1.83K shares | 0.19 | Common equity | Long | USA |
ABC Amerisource Bergen Corp. | 469.89K | 3.45K shares | 0.19 | Common equity | Long | USA |
BHI BAKER HUGHES a GE Co LLC | 469.69K | 17.12K shares | 0.19 | Common equity | Long | USA |
SPLK Splunk Inc | 463.83K | 3.74K shares | 0.18 | Common equity | Long | USA |
ETSY Etsy Inc | 462.13K | 2.94K shares | 0.18 | Common equity | Long | USA |
TRU TransUnion | 458.57K | 4.45K shares | 0.18 | Common equity | Long | USA |
RJF Raymond James Financial, Inc. | 454.18K | 4.29K shares | 0.18 | Common equity | Long | USA |
TDY Teledyne Technologies Inc | 450.09K | 1.07K shares | 0.18 | Common equity | Long | USA |
ULTA Ulta Beauty Inc | 449.58K | 1.24K shares | 0.18 | Common equity | Long | USA |
WAT Waters Corp. | 449.45K | 1.4K shares | 0.18 | Common equity | Long | USA |
ROKU Roku Inc | 449K | 2.74K shares | 0.18 | Common equity | Long | USA |
COO Cooper Companies, Inc. | 448.09K | 1.13K shares | 0.18 | Common equity | Long | USA |
PCG PG&E Corp. | 447.83K | 35.01K shares | 0.18 | Common equity | Long | USA |
NTAP Netapp Inc | 447.43K | 5.17K shares | 0.18 | Common equity | Long | USA |
EXPD Expeditors International Of Washington, Inc. | 446.47K | 3.9K shares | 0.18 | Common equity | Long | USA |
PARA Paramount Global | 445.75K | 13.33K shares | 0.18 | Common equity | Long | USA |
STERIS PLC
|
444.76K | 1.98K shares | 0.18 | Common equity | Long | Ireland |
PFG Principal Financial Group Inc - Registered Shares | 444.5K | 6.08K shares | 0.18 | Common equity | Long | USA |
TER Teradyne, Inc. | 444.36K | 3.78K shares | 0.18 | Common equity | Long | USA |
TYL Tyler Technologies, Inc. | 443K | 935 shares | 0.18 | Common equity | Long | USA |
PEAK Healthpeak Properties Inc | 442.9K | 12.52K shares | 0.18 | Common equity | Long | USA |
FLT Fleetcor Technologies Inc | 439.83K | 1.85K shares | 0.18 | Common equity | Long | USA |
XYL Xylem Inc | 436.78K | 4.16K shares | 0.17 | Common equity | Long | USA |
GARMIN LTD
|
436.71K | 3.51K shares | 0.17 | Common equity | Long | Switzerland |
IP International Paper Co. | 433.82K | 8.99K shares | 0.17 | Common equity | Long | USA |
TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. | 433.67K | 2.66K shares | 0.17 | Common equity | Long | USA |
CMS-PB Consumers Energy Co | 432.25K | 6.71K shares | 0.17 | Common equity | Long | USA |