Fund profile
Tickers
FITLX
Fund manager
Total assets
$2.49B
Liabilities
$17.09M
Net assets
$2.48B
Number of holdings
273
Top 200 of 273 Holdings
Security | $Holding | Balance | % of Fund | Category | Position | Country |
---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 271.51M | 873.08K shares | 10.97 | Common equity | Long | USA |
GOOG Alphabet Inc | 99.64M | 36.82K shares | 4.03 | Common equity | Long | USA |
TSLA Tesla Inc | 96.4M | 102.91K shares | 3.89 | Common equity | Long | USA |
GOOG Alphabet Inc | 95.64M | 35.24K shares | 3.86 | Common equity | Long | USA |
NVDA NVIDIA Corp | 74.86M | 305.74K shares | 3.02 | Common equity | Long | USA |
JNJ Johnson & Johnson | 55.47M | 321.94K shares | 2.24 | Common equity | Long | USA |
PG Procter & Gamble Co. | 47.65M | 296.97K shares | 1.93 | Common equity | Long | USA |
HD Home Depot, Inc. | 47.36M | 129.07K shares | 1.91 | Common equity | Long | USA |
V Visa Inc | 46.68M | 206.39K shares | 1.89 | Common equity | Long | USA |
MA Mastercard Incorporated | 41.63M | 107.74K shares | 1.68 | Common equity | Long | USA |
DIS Walt Disney Co | 31.77M | 222.22K shares | 1.28 | Common equity | Long | USA |
MSCI MSCI Inc | 31.13M | 58.26K shares | 1.26 | Common equity | Long | USA |
KO Coca-Cola Co | 30.62M | 501.9K shares | 1.24 | Common equity | Long | USA |
PEP PepsiCo Inc | 29.33M | 169.03K shares | 1.19 | Common equity | Long | USA |
CSCO Cisco Systems, Inc. | 28.69M | 515.38K shares | 1.16 | Common equity | Long | USA |
TMO Thermo Fisher Scientific Inc. | 27.97M | 48.11K shares | 1.13 | Common equity | Long | USA |
CRM Salesforce Inc | 27.85M | 119.73K shares | 1.13 | Common equity | Long | USA |
ACCENTURE PLC CL A
|
27.42M | 77.55K shares | 1.11 | Common equity | Long | Ireland |
VZ Verizon Communications Inc | 26.95M | 506.31K shares | 1.09 | Common equity | Long | USA |
MRK Merck & Co Inc | 25.22M | 309.57K shares | 1.02 | Common equity | Long | USA |
LLY Lilly(Eli) & Co | 24.4M | 99.44K shares | 0.99 | Common equity | Long | USA |
INTC Intel Corp. | 24.22M | 496.15K shares | 0.98 | Common equity | Long | USA |
MCD McDonald`s Corp | 23.7M | 91.33K shares | 0.96 | Common equity | Long | USA |
NKE Nike, Inc. | 23.14M | 156.3K shares | 0.94 | Common equity | Long | USA |
TXN Texas Instruments Inc. | 20.27M | 112.9K shares | 0.82 | Common equity | Long | USA |
LINDE PLC
|
20.13M | 63.16K shares | 0.81 | Common equity | Long | Ireland |
LOW Lowe`s Cos., Inc. | 20.1M | 84.68K shares | 0.81 | Common equity | Long | USA |
UNP Union Pacific Corp. | 19.5M | 79.75K shares | 0.79 | Common equity | Long | USA |
INTU Intuit Inc | 18.55M | 33.42K shares | 0.75 | Common equity | Long | USA |
UPS United Parcel Service, Inc. | 18.01M | 89.07K shares | 0.73 | Common equity | Long | USA |
BMY Bristol-Myers Squibb Co. | 17.63M | 271.75K shares | 0.71 | Common equity | Long | USA |
MS Morgan Stanley | 17.16M | 167.35K shares | 0.69 | Common equity | Long | USA |
AMGN AMGEN Inc. | 15.77M | 69.45K shares | 0.64 | Common equity | Long | USA |
SCHW Charles Schwab Corp. | 15.52M | 176.96K shares | 0.63 | Common equity | Long | USA |
Fidelity Cash Central Fund | 15.38M | 15.38M shares | 0.62 | Short-term investment vehicle | Long | USA |
BLK Blackrock Inc. | 15.32M | 18.61K shares | 0.62 | Common equity | Long | USA |
AMAT Applied Materials Inc. | 15.26M | 110.42K shares | 0.62 | Common equity | Long | USA |
AXP American Express Co. | 14.85M | 82.58K shares | 0.60 | Common equity | Long | USA |
IBM International Business Machines Corp. | 14.64M | 109.62K shares | 0.59 | Common equity | Long | USA |
PLD Prologis, L.P. | 14.18M | 90.41K shares | 0.57 | Common equity | Long | USA |
SBUX Starbucks Corp. | 14.18M | 144.2K shares | 0.57 | Common equity | Long | USA |
AMT American Tower Corp. | 14M | 55.66K shares | 0.57 | Common equity | Long | USA |
DE Deere & Co. | 13.56M | 36.02K shares | 0.55 | Common equity | Long | USA |
CAT Caterpillar Inc. | 13.5M | 66.95K shares | 0.55 | Common equity | Long | USA |
TGT Target Corp | 13.16M | 59.69K shares | 0.53 | Common equity | Long | USA |
BKNG Booking Holdings Inc | 12.33M | 5.02K shares | 0.50 | Common equity | Long | USA |
SPGI S&P Global Inc | 12.24M | 29.47K shares | 0.49 | Common equity | Long | USA |
MMM 3M Co. | 11.75M | 70.76K shares | 0.47 | Common equity | Long | USA |
ZTS Zoetis Inc | 11.58M | 57.96K shares | 0.47 | Common equity | Long | USA |
PNC PNC Financial Services Group | 10.71M | 51.97K shares | 0.43 | Common equity | Long | USA |
ADP Automatic Data Processing Inc. | 10.67M | 51.74K shares | 0.43 | Common equity | Long | USA |
CHUBB LTD
|
10.59M | 53.66K shares | 0.43 | Common equity | Long | Switzerland |
TJX TJX Companies, Inc. | 10.58M | 147.06K shares | 0.43 | Common equity | Long | USA |
GILD Gilead Sciences, Inc. | 10.53M | 153.34K shares | 0.43 | Common equity | Long | USA |
TFC Truist Financial Corporation | 10.25M | 163.24K shares | 0.41 | Common equity | Long | USA |
LRCX Lam Research Corp. | 10.24M | 17.36K shares | 0.41 | Common equity | Long | USA |
CME CME Group Inc | 10.08M | 43.92K shares | 0.41 | Common equity | Long | USA |
USB U.S. Bancorp. | 10.02M | 172.25K shares | 0.40 | Common equity | Long | USA |
CCI Crown Castle International Corp | 9.65M | 52.86K shares | 0.39 | Common equity | Long | USA |
CI Cigna Holding Co | 9.59M | 41.59K shares | 0.39 | Common equity | Long | USA |
MMC Marsh & McLennan Cos., Inc. | 9.52M | 61.96K shares | 0.38 | Common equity | Long | USA |
CSX CSX Corp. | 9.43M | 275.7K shares | 0.38 | Common equity | Long | USA |
ITW Illinois Tool Works, Inc. | 9.01M | 38.52K shares | 0.36 | Common equity | Long | USA |
EL Estee Lauder Cos., Inc. | 8.89M | 28.5K shares | 0.36 | Common equity | Long | USA |
SHW Sherwin-Williams Co. | 8.76M | 30.59K shares | 0.35 | Common equity | Long | USA |
ICE Intercontinental Exchange Inc | 8.72M | 68.87K shares | 0.35 | Common equity | Long | USA |
EW Edwards Lifesciences Corp | 8.32M | 76.23K shares | 0.34 | Common equity | Long | USA |
NSC Norfolk Southern Corp. | 8.21M | 30.2K shares | 0.33 | Common equity | Long | USA |
CL Colgate-Palmolive Co. | 8.08M | 98K shares | 0.33 | Common equity | Long | USA |
EQIX Equinix Inc | 7.96M | 10.98K shares | 0.32 | Common equity | Long | USA |
PGR Progressive Corp. | 7.78M | 71.56K shares | 0.31 | Common equity | Long | USA |
WM Waste Management, Inc. | 7.75M | 51.5K shares | 0.31 | Common equity | Long | USA |
EATON CORP PLC
|
7.72M | 48.75K shares | 0.31 | Common equity | Long | Ireland |
VRTX Vertex Pharmaceuticals, Inc. | 7.71M | 31.73K shares | 0.31 | Common equity | Long | USA |
AON PLC
|
7.63M | 27.61K shares | 0.31 | Common equity | Long | Ireland |
HCA HCA Healthcare Inc | 7.52M | 31.32K shares | 0.30 | Common equity | Long | USA |
ATVI Activision Blizzard Inc | 7.51M | 95.11K shares | 0.30 | Common equity | Long | USA |
MCO Moody`s Corp. | 7.03M | 20.49K shares | 0.28 | Common equity | Long | USA |
ADSK Autodesk Inc. | 6.72M | 26.91K shares | 0.27 | Common equity | Long | USA |
SLB Schlumberger Ltd. | 6.68M | 171.02K shares | 0.27 | Common equity | Long | Curaçao |
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC
|
6.33M | 87.1K shares | 0.26 | Common equity | Long | Ireland |
ILMN Illumina Inc | 6.26M | 17.94K shares | 0.25 | Common equity | Long | USA |
MELI MercadoLibre Inc | 6.19M | 5.47K shares | 0.25 | Common equity | Long | USA |
HUM Humana Inc. | 6.17M | 15.72K shares | 0.25 | Common equity | Long | USA |
AIG American International Group Inc | 6.04M | 104.59K shares | 0.24 | Common equity | Long | USA |
NEM Newmont Corp | 5.98M | 97.73K shares | 0.24 | Common equity | Long | USA |
ECL Ecolab, Inc. | 5.97M | 31.49K shares | 0.24 | Common equity | Long | USA |
BK Bank Of New York Mellon Corp | 5.94M | 100.29K shares | 0.24 | Common equity | Long | USA |
WDAY Workday Inc | 5.91M | 23.36K shares | 0.24 | Common equity | Long | USA |
KMB Kimberly-Clark Corp. | 5.67M | 41.18K shares | 0.23 | Common equity | Long | USA |
ROP Roper Technologies Inc | 5.64M | 12.89K shares | 0.23 | Common equity | Long | USA |
MPC Marathon Petroleum Corp | 5.6M | 78.05K shares | 0.23 | Common equity | Long | USA |
CNC Centene Corp. | 5.54M | 71.3K shares | 0.22 | Common equity | Long | USA |
IHS MARKIT LTD
|
5.41M | 46.31K shares | 0.22 | Common equity | Long | Bermuda |
HPQ HP Inc | 5.4M | 146.91K shares | 0.22 | Common equity | Long | USA |
SRE Sempra Energy | 5.4M | 39.05K shares | 0.22 | Common equity | Long | USA |
IDXX Idexx Laboratories, Inc. | 5.28M | 10.4K shares | 0.21 | Common equity | Long | USA |
PRU Prudential Financial Inc. | 5.27M | 47.21K shares | 0.21 | Common equity | Long | USA |
BAX Baxter International Inc. | 5.22M | 61.14K shares | 0.21 | Common equity | Long | USA |
A Agilent Technologies Inc. | 5.16M | 37.06K shares | 0.21 | Common equity | Long | USA |
CDNS Cadence Design Systems, Inc. | 5.15M | 33.85K shares | 0.21 | Common equity | Long | USA |
DXCM Dexcom Inc | 5.09M | 11.83K shares | 0.21 | Common equity | Long | USA |
GIS General Mills, Inc. | 5.09M | 74.15K shares | 0.21 | Common equity | Long | USA |
TRV Travelers Companies Inc. | 5.07M | 30.51K shares | 0.20 | Common equity | Long | USA |
TRANE TECHNOLOGIES PLC
|
5.03M | 29.06K shares | 0.20 | Common equity | Long | Ireland |
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc | 4.95M | 34.08K shares | 0.20 | Common equity | Long | USA |
DD DuPont de Nemours Inc | 4.9M | 63.97K shares | 0.20 | Common equity | Long | USA |
AFL Aflac Inc. | 4.9M | 77.92K shares | 0.20 | Common equity | Long | USA |
LULU Lululemon Athletica inc. | 4.83M | 14.48K shares | 0.20 | Common equity | Long | USA |
MSI Motorola Solutions Inc | 4.8M | 20.71K shares | 0.19 | Common equity | Long | USA |
EBAY EBay Inc. | 4.78M | 79.5K shares | 0.19 | Common equity | Long | USA |
EA Electronic Arts, Inc. | 4.62M | 34.8K shares | 0.19 | Common equity | Long | USA |
ALGN Align Technology, Inc. | 4.54M | 9.18K shares | 0.18 | Common equity | Long | USA |
PSX Phillips 66 | 4.54M | 53.56K shares | 0.18 | Common equity | Long | USA |
PPG PPG Industries, Inc. | 4.53M | 29.03K shares | 0.18 | Common equity | Long | USA |
APTIV PLC
|
4.52M | 33.08K shares | 0.18 | Common equity | Long | Jersey |
WELL Welltower Inc. | 4.48M | 51.68K shares | 0.18 | Common equity | Long | USA |
WMB Williams Cos Inc | 4.45M | 148.59K shares | 0.18 | Common equity | Long | USA |
ALL Allstate Corp (The) | 4.36M | 36.16K shares | 0.18 | Common equity | Long | USA |
TROW Price T Rowe Group Inc | 4.29M | 27.75K shares | 0.17 | Common equity | Long | USA |
DFS Discover Financial Services | 4.24M | 36.62K shares | 0.17 | Common equity | Long | USA |
AMP Ameriprise Financial Inc | 4.23M | 13.91K shares | 0.17 | Common equity | Long | USA |
STT State Street Corp. | 4.23M | 44.71K shares | 0.17 | Common equity | Long | USA |
SIVB SVB Financial Group | 4.19M | 7.17K shares | 0.17 | Common equity | Long | USA |
MTD Mettler-Toledo International, Inc. | 4.16M | 2.83K shares | 0.17 | Common equity | Long | USA |
CBRE CBRE Group Inc | 4.16M | 41.06K shares | 0.17 | Common equity | Long | USA |
VLO Valero Energy Corp. | 4.15M | 50K shares | 0.17 | Common equity | Long | USA |
BIIB Biogen Inc | 4.12M | 18.23K shares | 0.17 | Common equity | Long | USA |
ROK Rockwell Automation Inc | 4.1M | 14.19K shares | 0.17 | Common equity | Long | USA |
Fidelity Securities Lending Cash Central Fund | 4.08M | 4.08M shares | 0.16 | Short-term investment vehicle | Long | USA |
RMD Resmed Inc. | 4.07M | 17.82K shares | 0.16 | Common equity | Long | USA |
IFF International Flavors & Fragrances Inc. | 4.02M | 30.46K shares | 0.16 | Common equity | Long | USA |
AJG Arthur J. Gallagher & Co. | 3.99M | 25.28K shares | 0.16 | Common equity | Long | USA |
FAST Fastenal Co. | 3.98M | 70.29K shares | 0.16 | Common equity | Long | USA |
PCAR Paccar Inc. | 3.95M | 42.46K shares | 0.16 | Common equity | Long | USA |
CMI Cummins Inc. | 3.88M | 17.56K shares | 0.16 | Common equity | Long | USA |
BALL Ball Corp. | 3.88M | 39.94K shares | 0.16 | Common equity | Long | USA |
EQR Equity Residential Properties Trust | 3.86M | 43.5K shares | 0.16 | Common equity | Long | USA |
KEYS Keysight Technologies Inc | 3.8M | 22.5K shares | 0.15 | Common equity | Long | USA |
KR Kroger Co. | 3.78M | 86.81K shares | 0.15 | Common equity | Long | USA |
ES Eversource Energy | 3.76M | 42.02K shares | 0.15 | Common equity | Long | USA |
FRC First Republic Bank | 3.75M | 21.62K shares | 0.15 | Common equity | Long | USA |
ED Consolidated Edison Co Of New York Inc | 3.74M | 43.22K shares | 0.15 | Common equity | Long | USA |
WY Weyerhaeuser Co. | 3.71M | 91.69K shares | 0.15 | Common equity | Long | USA |
WILLIS TOWERS WATSON PLC
|
3.69M | 15.78K shares | 0.15 | Common equity | Long | Ireland |
ANSS Ansys Inc. - Registered Shares | 3.63M | 10.67K shares | 0.15 | Common equity | Long | USA |
AWK American Water Works Co. Inc. | 3.57M | 22.2K shares | 0.14 | Common equity | Long | USA |
WST West Pharmaceutical Services, Inc. | 3.56M | 9.05K shares | 0.14 | Common equity | Long | USA |
SWK Stanley Black & Decker Inc | 3.48M | 19.93K shares | 0.14 | Common equity | Long | USA |
CPRT Copart, Inc. | 3.37M | 26.04K shares | 0.14 | Common equity | Long | USA |
ZBRA Zebra Technologies Corp. | 3.33M | 6.53K shares | 0.13 | Common equity | Long | USA |
OKE Oneok Inc. | 3.31M | 54.5K shares | 0.13 | Common equity | Long | USA |
LNG Cheniere Energy Inc. | 3.3M | 29.46K shares | 0.13 | Common equity | Long | USA |
CERN Cerner Corp. | 3.3M | 36.15K shares | 0.13 | Common equity | Long | USA |
VMW Vmware Inc. | 3.29M | 25.61K shares | 0.13 | Common equity | Long | USA |
KDP Keurig Dr Pepper Inc | 3.29M | 86.67K shares | 0.13 | Common equity | Long | USA |
LH Laboratory Corp. Of America Holdings | 3.2M | 11.79K shares | 0.13 | Common equity | Long | USA |
LYONDELLBASELL INDS CLASS A
|
3.17M | 32.73K shares | 0.13 | Common equity | Long | Netherlands |
MKC McCormick & Co., Inc. (Non Voting) | 3.06M | 30.48K shares | 0.12 | Common equity | Long | USA |
TSCO Tractor Supply Co. | 3.05M | 13.98K shares | 0.12 | Common equity | Long | USA |
HIG Hartford Financial Services Group Inc. | 3.05M | 42.46K shares | 0.12 | Common equity | Long | USA |
OKTA Okta Inc | 3.03M | 15.29K shares | 0.12 | Common equity | Long | USA |
DOV Dover Corp. | 2.99M | 17.61K shares | 0.12 | Common equity | Long | USA |
FTV Fortive Corp | 2.94M | 41.64K shares | 0.12 | Common equity | Long | USA |
KEY Keycorp | 2.93M | 116.96K shares | 0.12 | Common equity | Long | USA |
EIX Edison International | 2.92M | 46.44K shares | 0.12 | Common equity | Long | USA |
URI United Rentals, Inc. | 2.83M | 8.85K shares | 0.11 | Common equity | Long | USA |
NTRS Northern Trust Corp. | 2.82M | 24.21K shares | 0.11 | Common equity | Long | USA |
BHI BAKER HUGHES a GE Co LLC | 2.78M | 101.32K shares | 0.11 | Common equity | Long | USA |
STERIS PLC
|
2.74M | 12.2K shares | 0.11 | Common equity | Long | Ireland |
BBY Best Buy Co. Inc. | 2.74M | 27.57K shares | 0.11 | Common equity | Long | USA |
HBAN Huntington Bancshares, Inc. | 2.72M | 180.57K shares | 0.11 | Common equity | Long | USA |
CFG Citizens Financial Group Inc | 2.68M | 52.11K shares | 0.11 | Common equity | Long | USA |
GWW W.W. Grainger Inc. | 2.68M | 5.41K shares | 0.11 | Common equity | Long | USA |
RF Regions Financial Corp. | 2.68M | 116.73K shares | 0.11 | Common equity | Long | USA |
MTB M & T Bank Corp | 2.67M | 15.74K shares | 0.11 | Common equity | Long | USA |
VFC VF Corp. | 2.66M | 40.81K shares | 0.11 | Common equity | Long | USA |
HPQ HP Inc | 2.61M | 159.7K shares | 0.11 | Common equity | Long | USA |
ABC Amerisource Bergen Corp. | 2.6M | 19.06K shares | 0.10 | Common equity | Long | USA |
NDAQ Nasdaq Inc - 144A | 2.57M | 14.31K shares | 0.10 | Common equity | Long | USA |
CLX Clorox Co. | 2.52M | 15.02K shares | 0.10 | Common equity | Long | USA |
HORIZON THERAPEUTICS PLC
|
2.45M | 26.24K shares | 0.10 | Common equity | Long | Ireland |
WAT Waters Corp. | 2.4M | 7.5K shares | 0.10 | Common equity | Long | USA |
TDY Teledyne Technologies Inc | 2.4M | 5.7K shares | 0.10 | Common equity | Long | USA |
RJF Raymond James Financial, Inc. | 2.4M | 22.65K shares | 0.10 | Common equity | Long | USA |
PFG Principal Financial Group Inc - Registered Shares | 2.4M | 32.82K shares | 0.10 | Common equity | Long | USA |
EXPD Expeditors International Of Washington, Inc. | 2.38M | 20.78K shares | 0.10 | Common equity | Long | USA |
GARMIN LTD
|
2.34M | 18.82K shares | 0.09 | Common equity | Long | Switzerland |
POOL Pool Corporation | 2.34M | 4.9K shares | 0.09 | Common equity | Long | USA |
GPC Genuine Parts Co. | 2.33M | 17.51K shares | 0.09 | Common equity | Long | USA |
PEAK Healthpeak Properties Inc | 2.33M | 65.91K shares | 0.09 | Common equity | Long | USA |
TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. | 2.33M | 14.25K shares | 0.09 | Common equity | Long | USA |
XYL Xylem Inc | 2.31M | 22.03K shares | 0.09 | Common equity | Long | USA |
AMCOR PLC
|
2.26M | 188.13K shares | 0.09 | Common equity | Long | Jersey |
ARCH CAPITAL GROUP LTD
|
2.24M | 48.43K shares | 0.09 | Common equity | Long | Bermuda |
DRI Darden Restaurants, Inc. | 2.23M | 15.94K shares | 0.09 | Common equity | Long | USA |
TRMB Trimble Inc | 2.22M | 30.77K shares | 0.09 | Common equity | Long | USA |
KMX Carmax Inc | 2.22M | 19.93K shares | 0.09 | Common equity | Long | USA |
NVR NVR Inc. | 2.21M | 414 shares | 0.09 | Common equity | Long | USA |
IP International Paper Co. | 2.19M | 45.41K shares | 0.09 | Common equity | Long | USA |