Fund profile
Tickers
DMRM
Fund manager
Total assets
$81.16M
Liabilities
$76.64M
Net assets
$4.51M
Number of holdings
403
DMRM stock data
Top 200 of 403 Holdings
Security | $Holding | Balance | % of Fund | Category | Position | Country |
---|---|---|---|---|---|---|
State Street Institutional Treasury Money Market Fund | 40.62M | 40.62M shares | 899.73 | Short-term investment vehicle | Long | USA |
U.S. Treasury Note | 2.42M | 2.49M principal | 53.64 | Debt | Long | USA |
TRGP Targa Resources Corp | 13.58K | 180 shares | 0.30 | Common equity | Long | USA |
CPT Camden Property Trust | 13.3K | 80 shares | 0.29 | Common equity | Long | USA |
AA Alcoa Corp | 12.96K | 144 shares | 0.29 | Common equity | Long | USA |
STLD Steel Dynamics Inc. | 12.35K | 148 shares | 0.27 | Common equity | Long | USA |
CLF Cleveland-Cliffs Inc | 12.08K | 375 shares | 0.27 | Common equity | Long | USA |
WOLF Wolfspeed Inc | 11.04K | 97 shares | 0.24 | Common equity | Long | USA |
SWX Southwest Gas Holdings Inc | 10.8K | 138 shares | 0.24 | Common equity | Long | USA |
CGNX Cognex Corp. | 10.72K | 139 shares | 0.24 | Common equity | Long | USA |
Future | 10.48K | 1 contracts | 0.23 | Equity derivative | N/A | USA |
DAR Darling Ingredients Inc | 10.21K | 127 shares | 0.23 | Common equity | Long | USA |
CSL Carlisle Companies Inc. | 10.08K | 41 shares | 0.22 | Common equity | Long | USA |
MPW Medical Properties Trust Inc | 9.89K | 468 shares | 0.22 | Common equity | Long | USA |
FHN First Horizon Corporation | 9.84K | 419 shares | 0.22 | Common equity | Long | USA |
FICO Fair, Isaac Corp. | 9.8K | 21 shares | 0.22 | Common equity | Long | USA |
BLDR Builders Firstsource Inc | 9.68K | 150 shares | 0.21 | Common equity | Long | USA |
JLL Jones Lang Lasalle Inc. | 9.58K | 40 shares | 0.21 | Common equity | Long | USA |
REXR Rexford Industrial Realty Inc | 9.4K | 126 shares | 0.21 | Common equity | Long | USA |
Y Alleghany Corp. | 9.32K | 11 shares | 0.21 | Common equity | Long | USA |
GGG Graco Inc. | 9.27K | 133 shares | 0.21 | Common equity | Long | USA |
WTRG Essential Utilities Inc | 9.2K | 180 shares | 0.20 | Common equity | Long | USA |
LSI Life Storage, Inc. | 8.99K | 64 shares | 0.20 | Common equity | Long | USA |
RS Reliance Steel & Aluminum Co. | 8.98K | 49 shares | 0.20 | Common equity | Long | USA |
EWBC East West Bancorp, Inc. | 8.77K | 111 shares | 0.19 | Common equity | Long | USA |
AZPN Aspen Technology Inc | 8.6K | 52 shares | 0.19 | Common equity | Long | USA |
ACM AECOM | 8.53K | 111 shares | 0.19 | Common equity | Long | USA |
SCI Service Corp. International | 8.49K | 129 shares | 0.19 | Common equity | Long | USA |
RPM RPM International, Inc. | 8.31K | 102 shares | 0.18 | Common equity | Long | USA |
WSM Williams-Sonoma, Inc. | 8.27K | 57 shares | 0.18 | Common equity | Long | USA |
GME Gamestop Corporation | 8.16K | 49 shares | 0.18 | Common equity | Long | USA |
CAR Avis Budget Group Inc | 8.16K | 31 shares | 0.18 | Common equity | Long | USA |
EQT EQT Corp | 8.12K | 236 shares | 0.18 | Common equity | Long | USA |
WSO Watsco Inc. | 7.92K | 26 shares | 0.18 | Common equity | Long | USA |
WBS Webster Financial Corp. | 7.91K | 141 shares | 0.18 | Common equity | Long | USA |
HUBB Hubbell Inc. | 7.9K | 43 shares | 0.18 | Common equity | Long | USA |
LAMR Lamar Advertising Co | 7.9K | 68 shares | 0.17 | Common equity | Long | USA |
RRX Regal Rexnord Corp | 7.89K | 53 shares | 0.17 | Common equity | Long | USA |
X United States Steel Corp. | 7.74K | 205 shares | 0.17 | Common equity | Long | USA |
AFG American Financial Group Inc | 7.57K | 52 shares | 0.17 | Common equity | Long | USA |
RGEN Repligen Corp. | 7.52K | 40 shares | 0.17 | Common equity | Long | USA |
Jazz Pharmaceuticals PLC
|
7.47K | 48 shares | 0.17 | Common equity | Long | Ireland |
AXON Axon Enterprise Inc | 7.44K | 54 shares | 0.16 | Common equity | Long | USA |
CIEN CIENA Corp. | 7.34K | 121 shares | 0.16 | Common equity | Long | USA |
BJ BJ`s Wholesale Club Holdings Inc | 7.23K | 107 shares | 0.16 | Common equity | Long | USA |
OC Owens Corning | 7.23K | 79 shares | 0.16 | Common equity | Long | USA |
THC Tenet Healthcare Corp. | 7.22K | 84 shares | 0.16 | Common equity | Long | USA |
MIDD Middleby Corp. | 7.21K | 44 shares | 0.16 | Common equity | Long | USA |
RGLD Royal Gold, Inc. | 7.21K | 51 shares | 0.16 | Common equity | Long | USA |
LAD Lithia Motors, Inc. | 7.2K | 24 shares | 0.16 | Common equity | Long | USA |
TTC Toro Co. | 7.01K | 82 shares | 0.16 | Common equity | Long | USA |
AGCO AGCO Corp. | 7.01K | 48 shares | 0.16 | Common equity | Long | USA |
JBL Jabil Inc | 6.98K | 113 shares | 0.15 | Common equity | Long | USA |
FIVE Five Below Inc | 6.97K | 44 shares | 0.15 | Common equity | Long | USA |
NBIX Neurocrine Biosciences, Inc. | 6.94K | 74 shares | 0.15 | Common equity | Long | USA |
MANH Manhattan Associates, Inc. | 6.94K | 50 shares | 0.15 | Common equity | Long | USA |
TTEK Tetra Tech, Inc. | 6.93K | 42 shares | 0.15 | Common equity | Long | USA |
LII Lennox International Inc | 6.7K | 26 shares | 0.15 | Common equity | Long | USA |
LEA Lear Corp. | 6.7K | 47 shares | 0.15 | Common equity | Long | USA |
MKSI MKS Instruments, Inc. | 6.6K | 44 shares | 0.15 | Common equity | Long | USA |
KSS Kohl`s Corp. | 6.59K | 109 shares | 0.15 | Common equity | Long | USA |
AKR Acadia Realty Trust | 6.58K | 123 shares | 0.15 | Common equity | Long | USA |
KNX Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 6.56K | 130 shares | 0.15 | Common equity | Long | USA |
SYNH Syneos Health Inc | 6.56K | 81 shares | 0.15 | Common equity | Long | USA |
FSLR First Solar Inc | 6.53K | 78 shares | 0.14 | Common equity | Long | USA |
LSCC Lattice Semiconductor Corp. | 6.52K | 107 shares | 0.14 | Common equity | Long | USA |
EGP Eastgroup Properties, Inc. | 6.5K | 32 shares | 0.14 | Common equity | Long | USA |
OGE Oge Energy Corp. | 6.4K | 157 shares | 0.14 | Common equity | Long | USA |
PCTY Paylocity Holding Corp | 6.38K | 31 shares | 0.14 | Common equity | Long | USA |
LECO Lincoln Electric Holdings, Inc. | 6.34K | 46 shares | 0.14 | Common equity | Long | USA |
FR First Industrial Realty Trust, Inc. | 6.31K | 102 shares | 0.14 | Common equity | Long | USA |
AROW Arrow Financial Corp. | 6.29K | 53 shares | 0.14 | Common equity | Long | USA |
UTHR United Therapeutics Corp | 6.28K | 35 shares | 0.14 | Common equity | Long | USA |
KRC Kilroy Realty Corp. | 6.27K | 82 shares | 0.14 | Common equity | Long | USA |
WEX WEX Inc | 6.25K | 35 shares | 0.14 | Common equity | Long | USA |
CFR Cullen Frost Bankers Inc. | 6.23K | 45 shares | 0.14 | Common equity | Long | USA |
CBSH Commerce Bancshares, Inc. | 6.23K | 87 shares | 0.14 | Common equity | Long | USA |
PEN Penumbra Inc | 6.22K | 28 shares | 0.14 | Common equity | Long | USA |
NNN National Retail Properties Inc | 6.2K | 138 shares | 0.14 | Common equity | Long | USA |
NVST Envista Holdings Corp | 6.19K | 127 shares | 0.14 | Common equity | Long | USA |
SYNA Synaptics Inc | 6.18K | 31 shares | 0.14 | Common equity | Long | USA |
WH Wyndham Hotels & Resorts Inc | 6.18K | 73 shares | 0.14 | Common equity | Long | USA |
CORE Core-Mark Hldg Co Inc | 6.16K | 121 shares | 0.14 | Common equity | Long | USA |
WWD Woodward Inc | 6.12K | 49 shares | 0.14 | Common equity | Long | USA |
ATR Aptargroup Inc. | 6.11K | 52 shares | 0.14 | Common equity | Long | USA |
MAT Mattel, Inc. | 6.11K | 275 shares | 0.14 | Common equity | Long | USA |
ACC American Campus Communities Inc. | 6.1K | 109 shares | 0.14 | Common equity | Long | USA |
CHE Chemed Corp. | 6.08K | 12 shares | 0.13 | Common equity | Long | USA |
NOV NOV Inc | 6.04K | 308 shares | 0.13 | Common equity | Long | USA |
BRX Brixmor Property Group Inc | 6.04K | 234 shares | 0.13 | Common equity | Long | USA |
KBR KBR Inc | 6.02K | 110 shares | 0.13 | Common equity | Long | USA |
IIVI Ii-Vi Inc. | 6.02K | 83 shares | 0.13 | Common equity | Long | USA |
NYT New York Times Co. | 6.01K | 131 shares | 0.13 | Common equity | Long | USA |
CHDN Churchill Downs, Inc. | 5.99K | 27 shares | 0.13 | Common equity | Long | USA |
UGI UGI Corp. | 5.98K | 165 shares | 0.13 | Common equity | Long | USA |
Capri Holdings Ltd.
|
5.96K | 116 shares | 0.13 | Common equity | Long | Virgin Islands (British) |
RRC Range Resources Corp | 5.95K | 196 shares | 0.13 | Common equity | Long | USA |
TREX TREX Co., Inc. | 5.88K | 90 shares | 0.13 | Common equity | Long | USA |
CABO Cable One Inc | 5.86K | 4 shares | 0.13 | Common equity | Long | USA |
Genpact Ltd.
|
5.83K | 134 shares | 0.13 | Common equity | Long | Bermuda |
OHI Omega Healthcare Investors, Inc. | 5.83K | 187 shares | 0.13 | Common equity | Long | USA |
MASI Masimo Corp | 5.82K | 40 shares | 0.13 | Common equity | Long | USA |
TNDM Tandem Diabetes Care Inc | 5.81K | 50 shares | 0.13 | Common equity | Long | USA |
OLN Olin Corp. | 5.8K | 111 shares | 0.13 | Common equity | Long | USA |
RGA Reinsurance Group Of America, Inc. | 5.8K | 53 shares | 0.13 | Common equity | Long | USA |
ORI Old Republic International Corp. | 5.79K | 224 shares | 0.13 | Common equity | Long | USA |
WU Western Union Company | 5.79K | 309 shares | 0.13 | Common equity | Long | USA |
DECK Deckers Outdoor Corp. | 5.75K | 21 shares | 0.13 | Common equity | Long | USA |
CASY Casey`s General Stores, Inc. | 5.75K | 29 shares | 0.13 | Common equity | Long | USA |
M Macy`s Inc | 5.72K | 235 shares | 0.13 | Common equity | Long | USA |
OLED Universal Display Corp. | 5.68K | 34 shares | 0.13 | Common equity | Long | USA |
CNXC Concentrix Corporation | 5.66K | 34 shares | 0.13 | Common equity | Long | USA |
STOR Store Capital Corp | 5.64K | 193 shares | 0.12 | Common equity | Long | USA |
VOYA Voya Financial Inc | 5.64K | 85 shares | 0.12 | Common equity | Long | USA |
EXEL Exelixis Inc | 5.62K | 248 shares | 0.12 | Common equity | Long | USA |
XPO XPO Logistics Inc | 5.61K | 77 shares | 0.12 | Common equity | Long | USA |
SNV Synovus Financial Corp. | 5.59K | 114 shares | 0.12 | Common equity | Long | USA |
FAF First American Financial Corp | 5.57K | 86 shares | 0.12 | Common equity | Long | USA |
SF Stifel Financial Corp. | 5.57K | 82 shares | 0.12 | Common equity | Long | USA |
LITE Lumentum Holdings Inc | 5.56K | 57 shares | 0.12 | Common equity | Long | USA |
RenaissanceRe Holdings Ltd.
|
5.55K | 35 shares | 0.12 | Common equity | Long | Bermuda |
EHC Encompass Health Corp | 5.55K | 78 shares | 0.12 | Common equity | Long | USA |
PNFP Pinnacle Financial Partners Inc. | 5.52K | 60 shares | 0.12 | Common equity | Long | USA |
PDCE PDC Energy Inc | 5.52K | 76 shares | 0.12 | Common equity | Long | USA |
GXO GXO Logistics Inc | 5.49K | 77 shares | 0.12 | Common equity | Long | USA |
GNTX Gentex Corp. | 5.43K | 186 shares | 0.12 | Common equity | Long | USA |
CACI Caci International Inc. - Registered Shares | 5.42K | 18 shares | 0.12 | Common equity | Long | USA |
EEFT Euronet Worldwide Inc | 5.34K | 41 shares | 0.12 | Common equity | Long | USA |
OSK Oshkosh Corp | 5.23K | 52 shares | 0.12 | Common equity | Long | USA |
VAC Marriott Vacations Worldwide Corp | 5.2K | 33 shares | 0.12 | Common equity | Long | USA |
COHR Coherent Inc. | 5.19K | 19 shares | 0.12 | Common equity | Long | USA |
BRKR Bruker Corp | 5.14K | 80 shares | 0.11 | Common equity | Long | USA |
SAIA Saia Inc. | 5.12K | 21 shares | 0.11 | Common equity | Long | USA |
AYI Acuity Brands, Inc. | 5.11K | 27 shares | 0.11 | Common equity | Long | USA |
UNM Unum Group | 5.04K | 160 shares | 0.11 | Common equity | Long | USA |
ITT ITT Inc | 5.04K | 67 shares | 0.11 | Common equity | Long | USA |
DCI Donaldson Co. Inc. | 5.04K | 97 shares | 0.11 | Common equity | Long | USA |
SEIC SEI Investments Co. | 5K | 83 shares | 0.11 | Common equity | Long | USA |
PB Prosperity Bancshares Inc. | 5K | 72 shares | 0.11 | Common equity | Long | USA |
JEF Jefferies Financial Group Inc | 4.99K | 152 shares | 0.11 | Common equity | Long | USA |
STT State Street Corp. | 4.95K | 72 shares | 0.11 | Common equity | Long | USA |
RUN Sunrun Inc | 4.92K | 162 shares | 0.11 | Common equity | Long | USA |
DKS Dicks Sporting Goods, Inc. | 4.9K | 49 shares | 0.11 | Common equity | Long | USA |
AZTA Azenta Inc | 4.89K | 59 shares | 0.11 | Common equity | Long | USA |
BC Brunswick Corp. | 4.85K | 60 shares | 0.11 | Common equity | Long | USA |
SON Sonoco Products Co. | 4.82K | 77 shares | 0.11 | Common equity | Long | USA |
GTLS Chart Industries Inc | 4.81K | 28 shares | 0.11 | Common equity | Long | USA |
ASGN ASGN Inc | 4.79K | 41 shares | 0.11 | Common equity | Long | USA |
HOG Harley-Davidson, Inc. | 4.77K | 121 shares | 0.11 | Common equity | Long | USA |
PLD Prologis Inc | 4.74K | 45 shares | 0.10 | Common equity | Long | USA |
LFUS Littelfuse, Inc. | 4.74K | 19 shares | 0.10 | Common equity | Long | USA |
EME Emcor Group, Inc. | 4.73K | 42 shares | 0.10 | Common equity | Long | USA |
BLD TopBuild Corp | 4.72K | 26 shares | 0.10 | Common equity | Long | USA |
CUZ Cousins Properties Inc. | 4.71K | 117 shares | 0.10 | Common equity | Long | USA |
RYN Rayonier Inc. | 4.69K | 114 shares | 0.10 | Common equity | Long | USA |
DINO HF Sinclair Corp | 4.66K | 117 shares | 0.10 | Common equity | Long | USA |
Janus Henderson Group PLC
|
4.66K | 133 shares | 0.10 | Common equity | Long | Jersey |
CW Curtiss-Wright Corp. | 4.65K | 31 shares | 0.10 | Common equity | Long | USA |
ACHC Acadia Healthcare Company Inc | 4.65K | 71 shares | 0.10 | Common equity | Long | USA |
IDA Idacorp, Inc. | 4.61K | 40 shares | 0.10 | Common equity | Long | USA |
DEI Douglas Emmett Inc | 4.61K | 138 shares | 0.10 | Common equity | Long | USA |
TXRH Texas Roadhouse Inc | 4.61K | 55 shares | 0.10 | Common equity | Long | USA |
MUR Murphy Oil Corp. | 4.6K | 114 shares | 0.10 | Common equity | Long | USA |
SRC Spirit Realty Capital Inc | 4.6K | 100 shares | 0.10 | Common equity | Long | USA |
nVent Electric PLC
|
4.59K | 132 shares | 0.10 | Common equity | Long | Ireland |
GMED Globus Medical Inc | 4.57K | 62 shares | 0.10 | Common equity | Long | USA |
RH RH | 4.57K | 14 shares | 0.10 | Common equity | Long | USA |
IBKR Interactive Brokers Group Inc | 4.55K | 69 shares | 0.10 | Common equity | Long | USA |
INGR Ingredion Inc | 4.53K | 52 shares | 0.10 | Common equity | Long | USA |
LSTR Landstar System, Inc. | 4.52K | 30 shares | 0.10 | Common equity | Long | USA |
AMG Affiliated Managers Group Inc. | 4.51K | 32 shares | 0.10 | Common equity | Long | USA |
SLAB Silicon Laboratories Inc | 4.51K | 30 shares | 0.10 | Common equity | Long | USA |
AMED Amedisys Inc. | 4.48K | 26 shares | 0.10 | Common equity | Long | USA |
CDK CDK Global Inc | 4.48K | 92 shares | 0.10 | Common equity | Long | USA |
LNW Light & Wonder Inc | 4.47K | 76 shares | 0.10 | Common equity | Long | USA |
FFIN First Financial Bankshares, Inc. | 4.46K | 101 shares | 0.10 | Common equity | Long | USA |
HQY Healthequity Inc | 4.45K | 66 shares | 0.10 | Common equity | Long | USA |
VVV Valvoline Inc | 4.45K | 141 shares | 0.10 | Common equity | Long | USA |
HALO Halozyme Therapeutics Inc. | 4.39K | 110 shares | 0.10 | Common equity | Long | USA |
CLH Clean Harbors, Inc. | 4.35K | 39 shares | 0.10 | Common equity | Long | USA |
CADE Cadence Bancorporation | 4.33K | 148 shares | 0.10 | Common equity | Long | USA |
SKX Skechers U S A, Inc. | 4.32K | 106 shares | 0.10 | Common equity | Long | USA |
VLY Valley National Bancorp | 4.31K | 331 shares | 0.10 | Common equity | Long | USA |
UNVR Univar Solutions Inc | 4.31K | 134 shares | 0.10 | Common equity | Long | USA |
LPX Louisiana-Pacific Corp. | 4.29K | 69 shares | 0.09 | Common equity | Long | USA |
GBCI Glacier Bancorp, Inc. | 4.27K | 85 shares | 0.09 | Common equity | Long | USA |
MDU MDU Resources Group Inc | 4.26K | 160 shares | 0.09 | Common equity | Long | USA |
POWI Power Integrations Inc. | 4.26K | 46 shares | 0.09 | Common equity | Long | USA |
ENOV Enovis Corp | 4.26K | 107 shares | 0.09 | Common equity | Long | USA |
FCN FTI Consulting Inc. | 4.24K | 27 shares | 0.09 | Common equity | Long | USA |
SRCL Stericycle Inc. | 4.24K | 72 shares | 0.09 | Common equity | Long | USA |
PRI Primerica Inc | 4.24K | 31 shares | 0.09 | Common equity | Long | USA |
CR Crane Co | 4.22K | 39 shares | 0.09 | Common equity | Long | USA |
TPX Tempur Sealy International Inc | 4.22K | 151 shares | 0.09 | Common equity | Long | USA |
LHCG LHC Group Inc | 4.22K | 25 shares | 0.09 | Common equity | Long | USA |
BYD Boyd Gaming Corp. | 4.21K | 64 shares | 0.09 | Common equity | Long | USA |
SIGI Selective Insurance Group Inc. | 4.2K | 47 shares | 0.09 | Common equity | Long | USA |
IRDM Iridium Communications Inc | 4.19K | 104 shares | 0.09 | Common equity | Long | USA |
TDC Teradata Corp | 4.19K | 85 shares | 0.09 | Common equity | Long | USA |
THG Hanover Insurance Group Inc | 4.19K | 28 shares | 0.09 | Common equity | Long | USA |