Fund profile
Fund manager
Total assets
$79.32M
Liabilities
$289.65K
Net assets
$79.03M
Number of holdings
1.03K
Top 200 of 1033 Holdings
Security | $Holding | Balance | % of Fund | Category | Position | Country |
---|---|---|---|---|---|---|
State Street Institutional US Government Money Market Fund | 2.97M | 2.97M shares | 3.76 | Short-term investment vehicle | Long | USA |
IBB iSHARES TRUST | 2.05M | 19.89K shares | 2.60 | Common equity | Long | USA |
MSFT Microsoft Corporation | 1.58M | 5.09K shares | 2.00 | Common equity | Long | USA |
United States Treasury Note/Bond | 1.5M | 1.47M principal | 1.89 | Debt | Long | USA |
Powershares Exchange Traded Fund Trust | 1.28M | 3.66K shares | 1.62 | Common equity | Long | USA |
AAPL Apple Inc | 1.27M | 7.27K shares | 1.61 | Common equity | Long | USA |
United States Treasury Note/Bond | 1.27M | 1.25M principal | 1.61 | Debt | Long | USA |
AMZN Amazon.com Inc. | 960.26K | 321 shares | 1.21 | Common equity | Long | USA |
United States Treasury Note/Bond | 917.19K | 890K principal | 1.16 | Debt | Long | USA |
United States Treasury Note/Bond | 911.04K | 918K principal | 1.15 | Debt | Long | USA |
United States Treasury Note/Bond | 910.12K | 860K principal | 1.15 | Debt | Long | USA |
QLC FlexShares Trust | 813K | 13.8K shares | 1.03 | Common equity | Long | USA |
United States Treasury Note/Bond | 795.34K | 840K principal | 1.01 | Debt | Long | USA |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 775.84K | 5.22K shares | 0.98 | Common equity | Long | USA |
United States Treasury Note/Bond | 770.88K | 655K principal | 0.98 | Debt | Long | USA |
JNJ Johnson & Johnson | 729.82K | 4.24K shares | 0.92 | Common equity | Long | USA |
United States Treasury Note/Bond | 672.96K | 555K principal | 0.85 | Debt | Long | USA |
UNH Unitedhealth Group Inc | 670.1K | 1.42K shares | 0.85 | Common equity | Long | USA |
United States Treasury Note/Bond | 663.1K | 647K principal | 0.84 | Debt | Long | USA |
FB Meta Platforms Inc | 624.95K | 2K shares | 0.79 | Common equity | Long | USA |
V Visa Inc | 624.23K | 2.76K shares | 0.79 | Common equity | Long | USA |
BAC Bank Of America Corp. | 578.32K | 12.53K shares | 0.73 | Common equity | Long | USA |
United States Treasury Note/Bond | 575.92K | 565K principal | 0.73 | Debt | Long | USA |
HD Home Depot, Inc. | 543.5K | 1.48K shares | 0.69 | Common equity | Long | USA |
UPS United Parcel Service, Inc. | 525.54K | 2.6K shares | 0.66 | Common equity | Long | USA |
TMO Thermo Fisher Scientific Inc. | 487.71K | 839 shares | 0.62 | Common equity | Long | USA |
United States Treasury Note/Bond | 480.97K | 590K principal | 0.61 | Debt | Long | USA |
iSHARES INC | 470.57K | 6.14K shares | 0.60 | Common equity | Long | USA |
MRK Merck & Co Inc | 470.3K | 5.77K shares | 0.60 | Common equity | Long | USA |
TWDC Enterprises 18 Corp | 454.85K | 440K principal | 0.58 | Debt | Long | USA |
United States Treasury Note/Bond | 443.67K | 525K principal | 0.56 | Debt | Long | USA |
United States Treasury Note/Bond | 442.14K | 395K principal | 0.56 | Debt | Long | USA |
CMCSA Comcast Corp | 440.51K | 8.81K shares | 0.56 | Common equity | Long | USA |
BRK.A Berkshire Hathaway Inc. | 428.52K | 1.37K shares | 0.54 | Common equity | Long | USA |
TRV Travelers Companies Inc. | 425.25K | 2.56K shares | 0.54 | Common equity | Long | USA |
ORCL Oracle Corp. | 409.94K | 5.05K shares | 0.52 | Common equity | Long | USA |
MSCI MSCI Inc | 400.73K | 750 shares | 0.51 | Common equity | Long | USA |
XOM Exxon Mobil Corp. | 379.72K | 5K shares | 0.48 | Common equity | Long | USA |
CSCO Cisco Systems, Inc. | 362.47K | 6.51K shares | 0.46 | Common equity | Long | USA |
Bank of America Corp | 348.06K | 330K principal | 0.44 | Debt | Long | USA |
COF Capital One Financial Corp. | 345.59K | 335K principal | 0.44 | Debt | Long | USA |
PEP PepsiCo Inc | 345.55K | 340K principal | 0.44 | Debt | Long | USA |
GILD Gilead Sciences, Inc. | 345.48K | 335K principal | 0.44 | Debt | Long | USA |
NOC Northrop Grumman Corp. | 344.89K | 335K principal | 0.44 | Debt | Long | USA |
ORCL Oracle Corp. | 342.71K | 340K principal | 0.43 | Debt | Long | USA |
NVDA NVIDIA Corp | 342.49K | 325K principal | 0.43 | Debt | Long | USA |
CRM Salesforce Inc | 342.43K | 1.47K shares | 0.43 | Common equity | Long | USA |
Enterprise Products Operating LLC | 340.43K | 325K principal | 0.43 | Debt | Long | USA |
General Electric Co | 334.85K | 255K principal | 0.42 | Debt | Long | USA |
AAPL Apple Inc | 334K | 305K principal | 0.42 | Debt | Long | USA |
United States Treasury Note/Bond | 332.01K | 325K principal | 0.42 | Debt | Long | USA |
RTX Raytheon Technologies Corporation | 325.86K | 3.61K shares | 0.41 | Common equity | Long | USA |
Goldman Sachs Group Inc/The | 322.69K | 270K principal | 0.41 | Debt | Long | USA |
HON Honeywell International Inc | 299.56K | 1.47K shares | 0.38 | Common equity | Long | USA |
Roche Holding AG
|
293.48K | 759 shares | 0.37 | Common equity | Long | Switzerland |
WMT Walmart Inc | 291.36K | 2.08K shares | 0.37 | Common equity | Long | USA |
GOOG Alphabet Inc | 287.68K | 106 shares | 0.36 | Common equity | Long | USA |
GOOG Alphabet Inc | 284.14K | 105 shares | 0.36 | Common equity | Long | USA |
Glencore PLC
|
283.26K | 54.19K shares | 0.36 | Common equity | Long | Jersey |
United States Treasury Note/Bond | 267.79K | 265K principal | 0.34 | Debt | Long | USA |
C Citigroup Inc | 264.23K | 255K principal | 0.33 | Debt | Long | USA |
PFE Pfizer Inc. | 259.45K | 4.92K shares | 0.33 | Common equity | Long | USA |
ABBV Abbvie Inc | 254.48K | 1.86K shares | 0.32 | Common equity | Long | USA |
NVDA NVIDIA Corp | 253.19K | 1.03K shares | 0.32 | Common equity | Long | USA |
ANTM Anthem Inc | 251.74K | 250K principal | 0.32 | Debt | Long | USA |
Barclays PLC
|
250.42K | 93.16K shares | 0.32 | Common equity | Long | UK |
PYPL PayPal Holdings Inc | 248.04K | 250K principal | 0.31 | Debt | Long | USA |
CVX Chevron Corp. | 246.24K | 1.88K shares | 0.31 | Common equity | Long | USA |
PG Procter & Gamble Co. | 245.81K | 1.53K shares | 0.31 | Common equity | Long | USA |
BDX Becton, Dickinson And Co. | 243.99K | 230K principal | 0.31 | Debt | Long | USA |
BNP Paribas SA
|
243.9K | 3.41K shares | 0.31 | Common equity | Long | France |
DIS Walt Disney Co | 240.9K | 1.69K shares | 0.30 | Common equity | Long | USA |
TJX TJX Companies, Inc. | 240.6K | 3.34K shares | 0.30 | Common equity | Long | USA |
PPG PPG Industries, Inc. | 238.52K | 1.53K shares | 0.30 | Common equity | Long | USA |
WM Waste Management, Inc. | 234.08K | 1.56K shares | 0.30 | Common equity | Long | USA |
Chevron USA Inc | 232.71K | 220K principal | 0.29 | Debt | Long | USA |
ACE INA Holdings, Inc. | 232.69K | 230K principal | 0.29 | Debt | Long | USA |
CI Cigna Holding Co | 231.66K | 240K principal | 0.29 | Debt | Long | USA |
McDonald's Corp | 229.99K | 220K principal | 0.29 | Debt | Long | USA |
HD Home Depot, Inc. | 229.84K | 220K principal | 0.29 | Debt | Long | USA |
TotalEnergies SE
|
229.8K | 4.06K shares | 0.29 | Common equity | Long | France |
MET Metlife Inc | 229.69K | 220K principal | 0.29 | Debt | Long | USA |
CMCSA Comcast Corp | 229.48K | 220K principal | 0.29 | Debt | Long | USA |
WMB Williams Cos Inc | 229K | 225K principal | 0.29 | Debt | Long | USA |
TJX TJX Companies, Inc. | 228.5K | 225K principal | 0.29 | Debt | Long | USA |
MA Mastercard Incorporated | 227.52K | 215K principal | 0.29 | Debt | Long | USA |
MPLXP MPLX LP | 226.85K | 235K principal | 0.29 | Debt | Long | USA |
United States Treasury Note/Bond | 226.58K | 225K principal | 0.29 | Debt | Long | USA |
WFC Wells Fargo & Co. | 225.97K | 220K principal | 0.29 | Debt | Long | USA |
CSX CSX Corp. | 225.01K | 210K principal | 0.28 | Debt | Long | USA |
INTC Intel Corp. | 224.97K | 205K principal | 0.28 | Debt | Long | USA |
AT&T Inc | 223.49K | 185K principal | 0.28 | Debt | Long | USA |
US Bancorp | 223.01K | 245K principal | 0.28 | Debt | Long | USA |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA
|
220.42K | 34.63K shares | 0.28 | Common equity | Long | Spain |
CVS CVS Health Corp | 219.55K | 190K principal | 0.28 | Debt | Long | USA |
Prudential Financial Inc | 217.74K | 185K principal | 0.28 | Debt | Long | USA |
XOM Exxon Mobil Corp. | 215.59K | 210K principal | 0.27 | Debt | Long | USA |
VZ Verizon Communications Inc | 214.14K | 240K principal | 0.27 | Debt | Long | USA |
FDX Fedex Corp | 213.8K | 185K principal | 0.27 | Debt | Long | USA |
HUM Humana Inc. | 213.71K | 200K principal | 0.27 | Debt | Long | USA |
UNH Unitedhealth Group Inc | 212.73K | 200K principal | 0.27 | Debt | Long | USA |
V Visa Inc | 211.95K | 180K principal | 0.27 | Debt | Long | USA |
Burlington Northern Santa Fe LLC | 211.83K | 200K principal | 0.27 | Debt | Long | USA |
JPMorgan Chase & Co | 211.48K | 165K principal | 0.27 | Debt | Long | USA |
ASML Holding NV
|
209.93K | 310 shares | 0.27 | Common equity | Long | Netherlands |
LOW Lowe`s Cos., Inc. | 208.95K | 180K principal | 0.26 | Debt | Long | USA |
APD Air Products & Chemicals Inc. | 207.08K | 734 shares | 0.26 | Common equity | Long | USA |
PNC Financial Services Group Inc/The | 200.08K | 200K principal | 0.25 | Debt | Long | USA |
ADP Automatic Data Processing Inc. | 195.66K | 949 shares | 0.25 | Common equity | Long | USA |
Shell PLC
|
195.02K | 7.69K shares | 0.25 | Common equity | Long | UK |
FIS Fidelity National Information Services, Inc. | 194.39K | 1.62K shares | 0.25 | Common equity | Long | USA |
PXD Pioneer Natural Resources Co. | 194.16K | 887 shares | 0.25 | Common equity | Long | USA |
USB U.S. Bancorp. | 191.04K | 3.28K shares | 0.24 | Common equity | Long | USA |
Standard Chartered PLC
|
185.95K | 25.4K shares | 0.24 | Common equity | Long | UK |
Sanofi
|
185.24K | 1.78K shares | 0.23 | Common equity | Long | France |
AMT American Tower Corp. | 180.83K | 719 shares | 0.23 | Common equity | Long | USA |
CVS CVS Health Corp | 177.55K | 1.67K shares | 0.22 | Common equity | Long | USA |
PANW Palo Alto Networks Inc | 177.47K | 343 shares | 0.22 | Common equity | Long | USA |
LLY Lilly(Eli) & Co | 175.7K | 716 shares | 0.22 | Common equity | Long | USA |
Inpex Corp
|
172.8K | 17.21K shares | 0.22 | Common equity | Long | Japan |
AP Moller - Maersk A/S
|
172.25K | 48 shares | 0.22 | Common equity | Long | Denmark |
Novo Nordisk A/S
|
171.69K | 1.72K shares | 0.22 | Common equity | Long | Denmark |
PEP PepsiCo Inc | 171.44K | 988 shares | 0.22 | Common equity | Long | USA |
Cie Financiere Richemont SA
|
170.98K | 1.18K shares | 0.22 | Common equity | Long | Switzerland |
LOW Lowe`s Cos., Inc. | 168.52K | 710 shares | 0.21 | Common equity | Long | USA |
TGT Target Corp | 164K | 744 shares | 0.21 | Common equity | Long | USA |
ASML Holding NV
|
162.11K | 237 shares | 0.21 | Common equity | Long | Netherlands |
Julius Baer Group Ltd
|
157.75K | 2.42K shares | 0.20 | Common equity | Long | Switzerland |
ZTS Zoetis Inc | 157.03K | 786 shares | 0.20 | Common equity | Long | USA |
Volkswagen AG
|
154.36K | 749 shares | 0.20 | Common equity | Long | Germany |
Atlassian Corp PLC
|
152.76K | 471 shares | 0.19 | Common equity | Long | UK |
Daito Trust Construction Co Ltd
|
152.41K | 1.33K shares | 0.19 | Common equity | Long | Japan |
NTR Nutrien Ltd | 152.05K | 2.18K shares | 0.19 | Common equity | Long | Canada |
VZ Verizon Communications Inc | 151.97K | 2.86K shares | 0.19 | Common equity | Long | USA |
IBM International Business Machines Corp. | 151.74K | 1.14K shares | 0.19 | Common equity | Long | USA |
MMM 3M Co. | 150.91K | 909 shares | 0.19 | Common equity | Long | USA |
GM General Motors Company | 149.28K | 2.83K shares | 0.19 | Common equity | Long | USA |
Eaton Corp PLC
|
148.29K | 936 shares | 0.19 | Common equity | Long | Ireland |
KO Coca-Cola Co | 145.69K | 2.39K shares | 0.18 | Common equity | Long | USA |
Nestle SA
|
143.91K | 1.12K shares | 0.18 | Common equity | Long | Switzerland |
LMT Lockheed Martin Corp. | 142.42K | 366 shares | 0.18 | Common equity | Long | USA |
KION Group AG
|
140.69K | 1.54K shares | 0.18 | Common equity | Long | Germany |
Industria de Diseno Textil SA
|
140.11K | 4.64K shares | 0.18 | Common equity | Long | Spain |
Airbus SE
|
133.4K | 1.05K shares | 0.17 | Common equity | Long | Netherlands |
Bayerische Motoren Werke AG
|
132.36K | 1.27K shares | 0.17 | Common equity | Long | Germany |
BALL Ball Corp. | 132.15K | 1.36K shares | 0.17 | Common equity | Long | USA |
NFLX NetFlix Inc | 131.99K | 309 shares | 0.17 | Common equity | Long | USA |
MT ArcelorMittal - New York Shares - Level III | 127.33K | 4.29K shares | 0.16 | Common equity | Long | Luxembourg |
KBC Group NV
|
123.96K | 1.43K shares | 0.16 | Common equity | Long | Belgium |
GILD Gilead Sciences, Inc. | 122.94K | 1.79K shares | 0.16 | Common equity | Long | USA |
NOC Northrop Grumman Corp. | 122.81K | 332 shares | 0.16 | Common equity | Long | USA |
MO Altria Group Inc. | 122.42K | 2.41K shares | 0.15 | Common equity | Long | USA |
BASF SE
|
121.97K | 1.61K shares | 0.15 | Common equity | Long | Germany |
PYPL PayPal Holdings Inc | 121.91K | 709 shares | 0.15 | Common equity | Long | USA |
PM Philip Morris International Inc | 120.85K | 1.18K shares | 0.15 | Common equity | Long | USA |
IHS Markit Ltd
|
120.41K | 1.03K shares | 0.15 | Common equity | Long | Bermuda |
NKE Nike, Inc. | 120.08K | 811 shares | 0.15 | Common equity | Long | USA |
GWW W.W. Grainger Inc. | 118.33K | 239 shares | 0.15 | Common equity | Long | USA |
Infineon Technologies AG
|
117.36K | 2.87K shares | 0.15 | Common equity | Long | Germany |
BAWAG Group AG
|
116.08K | 1.93K shares | 0.15 | Common equity | Long | Austria |
Bank Leumi Le-Israel BM
|
115.34K | 10.77K shares | 0.15 | Common equity | Long | Israel |
ArcelorMittal SA
|
114.08K | 3.82K shares | 0.14 | Common equity | Long | Luxembourg |
WDAY Workday Inc | 111.58K | 441 shares | 0.14 | Common equity | Long | USA |
TOL Toll Brothers Inc. | 111.57K | 1.89K shares | 0.14 | Common equity | Long | USA |
MDLZ Mondelez International Inc. | 111.14K | 1.66K shares | 0.14 | Common equity | Long | USA |
Medtronic PLC
|
110.11K | 1.06K shares | 0.14 | Common equity | Long | Ireland |
NN Group NV
|
108.2K | 1.93K shares | 0.14 | Common equity | Long | Netherlands |
AAP Advance Auto Parts Inc | 108.12K | 467 shares | 0.14 | Common equity | Long | USA |
ANTM Anthem Inc | 106.72K | 242 shares | 0.14 | Common equity | Long | USA |
ANET Arista Networks Inc | 106.16K | 854 shares | 0.13 | Common equity | Long | USA |
Sensata Technologies Holding PLC
|
106.12K | 1.85K shares | 0.13 | Common equity | Long | UK |
iSHARES INC | 104.93K | 640 shares | 0.13 | Common equity | Long | USA |
AXP American Express Co. | 104.66K | 582 shares | 0.13 | Common equity | Long | USA |
HPQ HP Inc | 103.14K | 2.81K shares | 0.13 | Common equity | Long | USA |
TXN Texas Instruments Inc. | 102.13K | 569 shares | 0.13 | Common equity | Long | USA |
ECL Ecolab, Inc. | 101.73K | 537 shares | 0.13 | Common equity | Long | USA |
Hikma Pharmaceuticals PLC
|
100.81K | 3.59K shares | 0.13 | Common equity | Long | UK |
CME CME Group Inc | 98.23K | 428 shares | 0.12 | Common equity | Long | USA |
Nintendo Co Ltd
|
98.1K | 200 shares | 0.12 | Common equity | Long | Japan |
AXA SA
|
96.53K | 3.05K shares | 0.12 | Common equity | Long | France |
SHW Sherwin-Williams Co. | 95.41K | 333 shares | 0.12 | Common equity | Long | USA |
Compass Group PLC
|
95.04K | 4.19K shares | 0.12 | Common equity | Long | UK |
Novartis AG
|
94.68K | 1.09K shares | 0.12 | Common equity | Long | Switzerland |
MNST Monster Beverage Corp. | 93.57K | 1.08K shares | 0.12 | Common equity | Long | USA |
SO Southern Company | 92.63K | 1.33K shares | 0.12 | Common equity | Long | USA |
ULTA Ulta Beauty Inc | 92.03K | 253 shares | 0.12 | Common equity | Long | USA |
WBA Walgreens Boots Alliance Inc | 91.86K | 1.85K shares | 0.12 | Common equity | Long | USA |
HIG Hartford Financial Services Group Inc. | 91.78K | 1.28K shares | 0.12 | Common equity | Long | USA |
ATVI Activision Blizzard Inc | 91.65K | 1.16K shares | 0.12 | Common equity | Long | USA |
Nippon Telegraph & Telephone Corp
|
91.19K | 3.2K shares | 0.12 | Common equity | Long | Japan |
ABC Amerisource Bergen Corp. | 90.85K | 667 shares | 0.11 | Common equity | Long | USA |
GS Goldman Sachs Group, Inc. | 90.8K | 256 shares | 0.11 | Common equity | Long | USA |
ISRG Intuitive Surgical Inc | 90.65K | 319 shares | 0.11 | Common equity | Long | USA |
NEM Newmont Corp | 89.68K | 1.47K shares | 0.11 | Common equity | Long | USA |
KDDI Corp
|
88.97K | 2.8K shares | 0.11 | Common equity | Long | Japan |
SAP SE
|
88.28K | 713 shares | 0.11 | Common equity | Long | Germany |
Logitech International SA
|
88.14K | 1.05K shares | 0.11 | Common equity | Long | Switzerland |
TSCO Tractor Supply Co. | 87.98K | 403 shares | 0.11 | Common equity | Long | USA |
KML Kinder Morgan Canada Ltd | 87.79K | 5.06K shares | 0.11 | Common equity | Long | USA |
DE Deere & Co. | 87.7K | 233 shares | 0.11 | Common equity | Long | USA |