Fund profile
Tickers
MXDU
Fund manager
Total assets
$132.48M
Liabilities
$31.16M
Net assets
$101.31M
Number of holdings
461
MXDU stock data
Top 200 of 461 Holdings
Security | $Holding | Balance | % of Fund | Category | Position | Country |
---|---|---|---|---|---|---|
Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | 31.14M | 31.14M shares | 30.73 | Short-term investment vehicle | Long | USA |
NEM Newmont Corp | 1.92M | 29.06K shares | 1.90 | Common equity | Long | USA |
GIS General Mills, Inc. | 1.67M | 24.73K shares | 1.65 | Common equity | Long | USA |
KR Kroger Co. | 1.63M | 34.87K shares | 1.61 | Common equity | Long | USA |
DLTR Dollar Tree Inc | 1.63M | 11.46K shares | 1.61 | Common equity | Long | USA |
AMZN Amazon.com Inc. | 1.44M | 468 shares | 1.42 | Common equity | Long | USA |
BIIB Biogen Inc | 1.42M | 6.74K shares | 1.40 | Common equity | Long | USA |
ED Consolidated Edison Co Of New York Inc | 1.42M | 16.53K shares | 1.40 | Common equity | Long | USA |
FANG Diamondback Energy Inc | 1.28M | 9.25K shares | 1.26 | Common equity | Long | USA |
EXR Extra Space Storage Inc. | 1.28M | 6.79K shares | 1.26 | Common equity | Long | USA |
GILD Gilead Sciences, Inc. | 1.17M | 19.32K shares | 1.15 | Common equity | Long | USA |
UNH Unitedhealth Group Inc | 1.15M | 2.41K shares | 1.13 | Common equity | Long | USA |
ZM Zoom Video Communications Inc | 1.15M | 8.64K shares | 1.13 | Common equity | Long | USA |
NET Cloudflare Inc | 1.13M | 9.72K shares | 1.12 | Common equity | Long | USA |
JNJ Johnson & Johnson | 1.13M | 6.84K shares | 1.11 | Common equity | Long | USA |
YUMC Yum China Holdings Inc | 1.09M | 21.04K shares | 1.08 | Common equity | Long | China |
PFE Pfizer Inc. | 1.05M | 22.38K shares | 1.04 | Common equity | Long | USA |
LLY Lilly(Eli) & Co | 1.04M | 4.18K shares | 1.03 | Common equity | Long | USA |
ZS Zscaler Inc | 1M | 4.19K shares | 0.99 | Common equity | Long | USA |
PG Procter & Gamble Co. | 986.78K | 6.33K shares | 0.97 | Common equity | Long | USA |
SNAP Snap Inc | 984.24K | 24.64K shares | 0.97 | Common equity | Long | USA |
FB Meta Platforms Inc | 977.07K | 4.63K shares | 0.96 | Common equity | Long | USA |
ALNY Alnylam Pharmaceuticals Inc | 967.15K | 6.13K shares | 0.95 | Common equity | Long | USA |
PSA Public Storage | 914.89K | 2.58K shares | 0.90 | Common equity | Long | USA |
CLX Clorox Co. | 914.25K | 6.27K shares | 0.90 | Common equity | Long | USA |
CHD Church & Dwight Co., Inc. | 879.67K | 8.99K shares | 0.87 | Common equity | Long | USA |
PCG PG&E Corp. | 875.88K | 77.03K shares | 0.86 | Common equity | Long | USA |
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 853.34K | 1.38K shares | 0.84 | Common equity | Long | USA |
K Kellogg Co | 839.53K | 13.13K shares | 0.83 | Common equity | Long | USA |
CAG Conagra Brands Inc | 838.93K | 23.99K shares | 0.83 | Common equity | Long | USA |
DOCU DocuSign Inc | 838.6K | 7.08K shares | 0.83 | Common equity | Long | USA |
NLOK NortonLifeLock Inc | 830.36K | 28.65K shares | 0.82 | Common equity | Long | USA |
DPZ Dominos Pizza Inc | 801.75K | 1.86K shares | 0.79 | Common equity | Long | USA |
MRNA Moderna Inc | 793.8K | 5.17K shares | 0.78 | Common equity | Long | USA |
SPOT Spotify Technology S.A. | 771.27K | 4.94K shares | 0.76 | Common equity | Long | Sweden |
AAPL Apple Inc | 727.02K | 4.4K shares | 0.72 | Common equity | Long | USA |
SJM J.M. Smucker Co. | 717.68K | 5.33K shares | 0.71 | Common equity | Long | USA |
VZ Verizon Communications Inc | 708.55K | 13.2K shares | 0.70 | Common equity | Long | USA |
ABBV Abbvie Inc | 703.68K | 4.76K shares | 0.69 | Common equity | Long | USA |
ABMD Abiomed Inc. | 703.52K | 2.26K shares | 0.69 | Common equity | Long | USA |
HRL Hormel Foods Corp. | 702.93K | 14.76K shares | 0.69 | Common equity | Long | USA |
NFLX NetFlix Inc | 693.96K | 1.76K shares | 0.68 | Common equity | Long | USA |
DIS Walt Disney Co | 687.07K | 4.63K shares | 0.68 | Common equity | Long | USA |
BRK.A Berkshire Hathaway Inc. | 673.12K | 2.09K shares | 0.66 | Common equity | Long | USA |
MRK Merck & Co Inc | 641.05K | 8.37K shares | 0.63 | Common equity | Long | USA |
KO Coca-Cola Co | 633.79K | 10.18K shares | 0.63 | Common equity | Long | USA |
CBOE Cboe Global Markets Inc. | 632.19K | 5.39K shares | 0.62 | Common equity | Long | USA |
TSN Tyson Foods, Inc. | 631.29K | 6.81K shares | 0.62 | Common equity | Long | USA |
CTXS Citrix Systems, Inc. | 614.69K | 6K shares | 0.61 | Common equity | Long | USA |
DXCM Dexcom Inc | 609.69K | 1.47K shares | 0.60 | Common equity | Long | USA |
COST Costco Wholesale Corp | 602.33K | 1.16K shares | 0.59 | Common equity | Long | USA |
PEP PepsiCo Inc | 594.38K | 3.63K shares | 0.59 | Common equity | Long | USA |
SGEN Seagen Inc | 587.52K | 4.56K shares | 0.58 | Common equity | Long | USA |
PODD Insulet Corporation | 577.55K | 2.18K shares | 0.57 | Common equity | Long | USA |
TEAM Atlassian Corporation Plc | 564.36K | 1.85K shares | 0.56 | Common equity | Long | Australia |
TMO Thermo Fisher Scientific Inc. | 562.5K | 1.03K shares | 0.56 | Common equity | Long | USA |
WFC Wells Fargo & Co. | 558.68K | 10.47K shares | 0.55 | Common equity | Long | USA |
TDOC Teladoc Health Inc | 558.09K | 7.35K shares | 0.55 | Common equity | Long | USA |
CMCSA Comcast Corp | 557.15K | 11.92K shares | 0.55 | Common equity | Long | USA |
ABT Abbott Laboratories | 556.66K | 4.62K shares | 0.55 | Common equity | Long | USA |
LUMN Lumen Technologies Inc | 552.58K | 53.34K shares | 0.55 | Common equity | Long | USA |
PARA Paramount Global | 549.11K | 17.94K shares | 0.54 | Common equity | Long | USA |
LCID Lucid Group Inc | 541.52K | 18.69K shares | 0.53 | Common equity | Long | USA |
BDX Becton, Dickinson And Co. | 540.12K | 1.99K shares | 0.53 | Common equity | Long | USA |
FOX Fox Corporation | 524K | 12.53K shares | 0.52 | Common equity | Long | USA |
MDP Hawkeye Acquisition, Inc. | 494.13K | 26.2K shares | 0.49 | Common equity | Long | USA |
VTRS Viatris Inc | 485.94K | 44.14K shares | 0.48 | Common equity | Long | USA |
MCD McDonald`s Corp | 480.97K | 1.97K shares | 0.47 | Common equity | Long | USA |
RNG RingCentral Inc. | 475.87K | 3.64K shares | 0.47 | Common equity | Long | USA |
REG Regency Centers Corporation | 467.03K | 7.09K shares | 0.46 | Common equity | Long | USA |
DHR Danaher Corp. | 462.93K | 1.69K shares | 0.46 | Common equity | Long | USA |
NKE Nike, Inc. | 452.8K | 3.32K shares | 0.45 | Common equity | Long | USA |
T AT&T, Inc. | 444.33K | 18.76K shares | 0.44 | Common equity | Long | USA |
PTON Peloton Interactive Inc | 439.62K | 15.13K shares | 0.43 | Common equity | Long | USA |
GME Gamestop Corporation | 414.55K | 3.36K shares | 0.41 | Common equity | Long | USA |
BMY Bristol-Myers Squibb Co. | 408.66K | 5.95K shares | 0.40 | Common equity | Long | USA |
ROKU Roku Inc | 404.36K | 2.9K shares | 0.40 | Common equity | Long | USA |
UPS United Parcel Service, Inc. | 403.16K | 1.92K shares | 0.40 | Common equity | Long | USA |
NEE NextEra Energy Inc | 403.01K | 5.15K shares | 0.40 | Common equity | Long | USA |
CHRW C.H. Robinson Worldwide, Inc. | 397.55K | 4.11K shares | 0.39 | Common equity | Long | USA |
KMB Kimberly-Clark Corp. | 396.96K | 3.05K shares | 0.39 | Common equity | Long | USA |
NVCR NovoCure Ltd | 375.57K | 4.59K shares | 0.37 | Common equity | Long | Jersey |
MDT Medtronic Plc | 371.03K | 3.53K shares | 0.37 | Common equity | Long | Ireland |
AMD Advanced Micro Devices Inc. | 365.49K | 2.96K shares | 0.36 | Common equity | Long | USA |
TWLO Twilio Inc | 363.76K | 2.08K shares | 0.36 | Common equity | Long | USA |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 361.02K | 2.55K shares | 0.36 | Common equity | Long | USA |
CVS CVS Health Corp | 358.63K | 3.46K shares | 0.35 | Common equity | Long | USA |
TXG 10x Genomics Inc | 354.23K | 4.35K shares | 0.35 | Common equity | Long | USA |
BBWI Bath & Body Works Inc | 350.21K | 6.56K shares | 0.35 | Common equity | Long | USA |
ARMK Aramark | 348.57K | 9.43K shares | 0.34 | Common equity | Long | USA |
QCOM Qualcomm, Inc. | 343.64K | 2K shares | 0.34 | Common equity | Long | USA |
SCHW Charles Schwab Corp. | 335.48K | 3.97K shares | 0.33 | Common equity | Long | USA |
ATVI Activision Blizzard Inc | 335.13K | 4.11K shares | 0.33 | Common equity | Long | USA |
AMGN AMGEN Inc. | 334.74K | 1.48K shares | 0.33 | Common equity | Long | USA |
WSO Watsco Inc. | 331.22K | 1.21K shares | 0.33 | Common equity | Long | USA |
NVAX Novavax, Inc. | 329.9K | 3.96K shares | 0.33 | Common equity | Long | USA |
COP Conoco Phillips | 328.5K | 3.46K shares | 0.32 | Common equity | Long | USA |
TGT Target Corp | 326.42K | 1.63K shares | 0.32 | Common equity | Long | USA |
BILL Bill.com Holdings Inc | 323.28K | 1.36K shares | 0.32 | Common equity | Long | USA |
KHC Kraft Heinz Co | 322.66K | 8.23K shares | 0.32 | Common equity | Long | USA |
ORCL Oracle Corp. | 317.48K | 4.18K shares | 0.31 | Common equity | Long | USA |
CRWD Crowdstrike Holdings Inc | 303.75K | 1.56K shares | 0.30 | Common equity | Long | USA |
VRTX Vertex Pharmaceuticals, Inc. | 296.04K | 1.29K shares | 0.29 | Common equity | Long | USA |
IBM International Business Machines Corp. | 288.51K | 2.36K shares | 0.28 | Common equity | Long | USA |
ANTM Anthem Inc | 288.28K | 638 shares | 0.28 | Common equity | Long | USA |
CTRA Coterra Energy Inc | 280.78K | 12.04K shares | 0.28 | Common equity | Long | USA |
GE General Electric Co. | 272.01K | 2.85K shares | 0.27 | Common equity | Long | USA |
AMT American Tower Corp. | 270.88K | 1.19K shares | 0.27 | Common equity | Long | USA |
CAT Caterpillar Inc. | 266.55K | 1.42K shares | 0.26 | Common equity | Long | USA |
DE Deere & Co. | 265.33K | 737 shares | 0.26 | Common equity | Long | USA |
DG Dollar General Corp. | 252.49K | 1.27K shares | 0.25 | Common equity | Long | USA |
CCL Carnival Corp. (Paired Stock) | 247.23K | 12.16K shares | 0.24 | Common equity | Long | USA |
CVX Chevron Corp. | 245.23K | 1.7K shares | 0.24 | Common equity | Long | USA |
RCL Royal Caribbean Group | 240.87K | 2.98K shares | 0.24 | Common equity | Long | USA |
MDLZ Mondelez International Inc. | 238.67K | 3.65K shares | 0.24 | Common equity | Long | USA |
HZNP Horizon Therapeutics Plc | 238.23K | 2.61K shares | 0.24 | Common equity | Long | USA |
BKNG Booking Holdings Inc | 234.6K | 108 shares | 0.23 | Common equity | Long | USA |
Federal Realty Investment Trust
|
234.22K | 1.99K shares | 0.23 | Common equity | Long | USA |
BAC Bank Of America Corp. | 230.99K | 5.23K shares | 0.23 | Common equity | Long | USA |
NLY Annaly Capital Management Inc | 226.83K | 32.59K shares | 0.22 | Common equity | Long | USA |
ZTS Zoetis Inc | 226.18K | 1.17K shares | 0.22 | Common equity | Long | USA |
BAX Baxter International Inc. | 225.94K | 2.66K shares | 0.22 | Common equity | Long | USA |
MMM 3M Co. | 225.06K | 1.51K shares | 0.22 | Common equity | Long | USA |
EOG EOG Resources, Inc. | 225.01K | 1.96K shares | 0.22 | Common equity | Long | USA |
CME CME Group Inc | 219.03K | 926 shares | 0.22 | Common equity | Long | USA |
BMRN Biomarin Pharmaceutical Inc. - Registered Shares | 218.42K | 2.8K shares | 0.22 | Common equity | Long | USA |
CMG Chipotle Mexican Grill | 213.27K | 140 shares | 0.21 | Common equity | Long | USA |
TFC Truist Financial Corporation | 212.73K | 3.42K shares | 0.21 | Common equity | Long | USA |
STIT - Government & Agency Portfolio | 211.96K | 211.96K shares | 0.21 | Short-term investment vehicle | Long | USA |
DDOG Datadog Inc | 209.12K | 1.3K shares | 0.21 | Common equity | Long | USA |
UNP Union Pacific Corp. | 207.83K | 845 shares | 0.21 | Common equity | Long | USA |
CI Cigna Holding Co | 206.63K | 869 shares | 0.20 | Common equity | Long | USA |
MMC Marsh & McLennan Cos., Inc. | 204.83K | 1.32K shares | 0.20 | Common equity | Long | USA |
PGR Progressive Corp. | 202.64K | 1.91K shares | 0.20 | Common equity | Long | USA |
USB U.S. Bancorp. | 197.78K | 3.5K shares | 0.20 | Common equity | Long | USA |
CB Chubb Limited | 197.53K | 970 shares | 0.19 | Common equity | Long | Switzerland |
SPG Simon Property Group, Inc. | 196.99K | 1.43K shares | 0.19 | Common equity | Long | USA |
TJX TJX Companies, Inc. | 193.67K | 2.93K shares | 0.19 | Common equity | Long | USA |
TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. | 191.97K | 1.19K shares | 0.19 | Common equity | Long | USA |
AXP American Express Co. | 191.43K | 984 shares | 0.19 | Common equity | Long | USA |
EBAY EBay Inc. | 190.03K | 3.48K shares | 0.19 | Common equity | Long | USA |
CCI Crown Castle International Corp | 188.41K | 1.13K shares | 0.19 | Common equity | Long | USA |
ICE Intercontinental Exchange Inc | 187.95K | 1.47K shares | 0.19 | Common equity | Long | USA |
INTC Intel Corp. | 186.03K | 3.9K shares | 0.18 | Common equity | Long | USA |
CHTR Charter Communications Inc. | 185.95K | 309 shares | 0.18 | Common equity | Long | USA |
EW Edwards Lifesciences Corp | 183.05K | 1.63K shares | 0.18 | Common equity | Long | USA |
F Ford Motor Co. | 181.08K | 10.31K shares | 0.18 | Common equity | Long | USA |
WBA Walgreens Boots Alliance Inc | 177.58K | 3.85K shares | 0.18 | Common equity | Long | USA |
CNC Centene Corp. | 177.55K | 2.15K shares | 0.18 | Common equity | Long | USA |
EA Electronic Arts, Inc. | 177.31K | 1.36K shares | 0.18 | Common equity | Long | USA |
VMC Vulcan Materials Co | 175.46K | 967 shares | 0.17 | Common equity | Long | USA |
PNC PNC Financial Services Group | 173.75K | 872 shares | 0.17 | Common equity | Long | USA |
CL Colgate-Palmolive Co. | 169.91K | 2.21K shares | 0.17 | Common equity | Long | USA |
D Dominion Energy Inc | 168.92K | 2.12K shares | 0.17 | Common equity | Long | USA |
EL Estee Lauder Cos., Inc. | 167.72K | 566 shares | 0.17 | Common equity | Long | USA |
EQIX Equinix Inc | 167.5K | 236 shares | 0.17 | Common equity | Long | USA |
SHW Sherwin-Williams Co. | 165.77K | 630 shares | 0.16 | Common equity | Long | USA |
BSX Boston Scientific Corp. | 165.11K | 3.74K shares | 0.16 | Common equity | Long | USA |
GM General Motors Company | 162.45K | 3.48K shares | 0.16 | Common equity | Long | USA |
AON Aon plc | 161.85K | 554 shares | 0.16 | Common equity | Long | USA |
ELAN Elanco Animal Health Inc | 161.4K | 5.68K shares | 0.16 | Common equity | Long | USA |
WM Waste Management, Inc. | 158.7K | 1.1K shares | 0.16 | Common equity | Long | USA |
HCA HCA Healthcare Inc | 157.95K | 631 shares | 0.16 | Common equity | Long | USA |
FIVN Five9 Inc | 155.43K | 1.41K shares | 0.15 | Common equity | Long | USA |
ITW Illinois Tool Works, Inc. | 153.17K | 708 shares | 0.15 | Common equity | Long | USA |
EXAS Exact Sciences Corp. | 152.61K | 1.96K shares | 0.15 | Common equity | Long | USA |
PANW Palo Alto Networks Inc | 150.35K | 253 shares | 0.15 | Common equity | Long | USA |
HUM Humana Inc. | 145.06K | 334 shares | 0.14 | Common equity | Long | USA |
KDP Keurig Dr Pepper Inc | 144.66K | 3.74K shares | 0.14 | Common equity | Long | USA |
SLB Schlumberger Ltd. | 144.44K | 3.68K shares | 0.14 | Common equity | Long | USA |
EMR Emerson Electric Co. | 144.3K | 1.55K shares | 0.14 | Common equity | Long | USA |
FDX Fedex Corp | 143.59K | 646 shares | 0.14 | Common equity | Long | USA |
UBER Uber Technologies Inc | 141.38K | 3.92K shares | 0.14 | Common equity | Long | USA |
PXD Pioneer Natural Resources Co. | 137.05K | 572 shares | 0.14 | Common equity | Long | USA |
APD Air Products & Chemicals Inc. | 136.82K | 579 shares | 0.14 | Common equity | Long | USA |
MTB M & T Bank Corp | 136.49K | 749 shares | 0.13 | Common equity | Long | USA |
ILMN Illumina Inc | 134.23K | 411 shares | 0.13 | Common equity | Long | USA |
AIG American International Group Inc | 132.16K | 2.16K shares | 0.13 | Common equity | Long | USA |
FIS Fidelity National Information Services, Inc. | 131.99K | 1.39K shares | 0.13 | Common equity | Long | USA |
CSCO Cisco Systems, Inc. | 131.62K | 2.36K shares | 0.13 | Common equity | Long | USA |
LIN Linde Plc | 131.08K | 447 shares | 0.13 | Common equity | Long | UK |
CARR Carrier Global Corp | 126.02K | 2.81K shares | 0.12 | Common equity | Long | USA |
ROP Roper Technologies Inc | 124.61K | 278 shares | 0.12 | Common equity | Long | USA |
MAR Marriott International, Inc. | 123.35K | 725 shares | 0.12 | Common equity | Long | USA |
JCI Johnson Controls International plc - Registered Shares | 120.05K | 1.85K shares | 0.12 | Common equity | Long | USA |
SRE Sempra Energy | 119.56K | 829 shares | 0.12 | Common equity | Long | USA |
IDXX Idexx Laboratories, Inc. | 117.65K | 221 shares | 0.12 | Common equity | Long | USA |
AZO Autozone Inc. | 117.39K | 63 shares | 0.12 | Common equity | Long | USA |
LNG Cheniere Energy Inc. | 116.15K | 874 shares | 0.11 | Common equity | Long | USA |
ADM Archer Daniels Midland Co. | 114.77K | 1.46K shares | 0.11 | Common equity | Long | USA |
SYY Sysco Corp. | 114.62K | 1.32K shares | 0.11 | Common equity | Long | USA |
ORLY O`Reilly Automotive, Inc. | 114.27K | 176 shares | 0.11 | Common equity | Long | USA |
TRV Travelers Companies Inc. | 110.83K | 645 shares | 0.11 | Common equity | Long | USA |
MCK Mckesson Corporation | 110.53K | 402 shares | 0.11 | Common equity | Long | USA |
CLVT Clarivate Plc | 108.72K | 7.26K shares | 0.11 | Common equity | Long | UK |
HST Host Hotels & Resorts, Inc. | 108.07K | 5.92K shares | 0.11 | Common equity | Long | USA |
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc | 107.48K | 722 shares | 0.11 | Common equity | Long | USA |
CRM Salesforce Inc | 105.48K | 501 shares | 0.10 | Common equity | Long | USA |
DD DuPont de Nemours Inc | 105.22K | 1.36K shares | 0.10 | Common equity | Long | USA |
DVN Devon Energy Corp. | 105.17K | 1.77K shares | 0.10 | Common equity | Long | USA |