Fund profile
Tickers
FCTDX
Fund manager
Total assets
$71.5B
Liabilities
$680.13M
Net assets
$70.82B
Number of holdings
1.18K
Top 200 of 1178 Holdings
Security | $Holding | Balance | % of Fund | Category | Position | Country |
---|---|---|---|---|---|---|
Fidelity SAI U.S. Quality Index Fund
|
8.28B | 483.87M shares | 11.70 | Common equity | Long | USA |
FIDELITY GROWTH COMPANY FUND
|
6.76B | 215.95M shares | 9.55 | Common equity | Long | USA |
Fidelity Contrafund | 4.72B | 291.65M shares | 6.66 | Common equity | Long | USA |
FIDELITY MAGELLAN FUND
|
3.92B | 298.9M shares | 5.53 | Common equity | Long | USA |
Fidelity Large Cap Value Enhanced Index Fund
|
3.23B | 206.78M shares | 4.56 | Common equity | Long | USA |
Fidelity SAI U.S. Value Index Fund
|
2.64B | 210.81M shares | 3.73 | Common equity | Long | USA |
Fidelity SAI U.S. Low Volatility Index Fund
|
2.42B | 136.65M shares | 3.42 | Common equity | Long | USA |
Fidelity SAI U.S. Momentum Index Fund
|
1.73B | 115.74M shares | 2.44 | Common equity | Long | USA |
FIDELITY EXTENDED MARKET INDEX FUND
|
1.39B | 17.7M shares | 1.96 | Common equity | Long | USA |
MSFT Microsoft Corporation | 1.26B | 4.23M shares | 1.78 | Common equity | Long | USA |
Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund
|
986.31M | 47.17M shares | 1.39 | Common equity | Long | USA |
AAPL Apple Inc | 922.14M | 5.58M shares | 1.30 | Common equity | Long | USA |
Fidelity Blue Chip Growth Fund
|
840.27M | 5.37M shares | 1.19 | Common equity | Long | USA |
XOM Exxon Mobil Corp. | 773.7M | 9.87M shares | 1.09 | Common equity | Long | USA |
Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund - Class Z
|
721.33M | 25.88M shares | 1.02 | Common equity | Long | USA |
GOOG Alphabet Inc | 698.49M | 258.59K shares | 0.99 | Common equity | Long | USA |
FIDELITY SMALL CAP DISCOVERY FUND
|
661.44M | 22.78M shares | 0.93 | Common equity | Long | USA |
WFC Wells Fargo & Co. | 660.34M | 12.37M shares | 0.93 | Common equity | Long | USA |
Fidelity Cash Central Fund | 564.64M | 564.53M shares | 0.80 | Short-term investment vehicle | Long | USA |
BAC Bank Of America Corp. | 557.57M | 12.61M shares | 0.79 | Common equity | Long | USA |
Fidelity Securities Lending Cash Central Fund | 527.52M | 527.47M shares | 0.74 | Short-term investment vehicle | Long | USA |
UNH Unitedhealth Group Inc | 524.85M | 1.1M shares | 0.74 | Common equity | Long | USA |
AMZN Amazon.com Inc. | 471.44M | 153.5K shares | 0.67 | Common equity | Long | USA |
GE General Electric Co. | 469.58M | 4.92M shares | 0.66 | Common equity | Long | USA |
CMCSA Comcast Corp | 376.2M | 8.05M shares | 0.53 | Common equity | Long | USA |
CI Cigna Holding Co | 342.7M | 1.44M shares | 0.48 | Common equity | Long | USA |
PG Procter & Gamble Co. | 340.28M | 2.18M shares | 0.48 | Common equity | Long | USA |
BRK.A Berkshire Hathaway Inc. | 330.47M | 1.03M shares | 0.47 | Common equity | Long | USA |
BMY Bristol-Myers Squibb Co. | 320.18M | 4.66M shares | 0.45 | Common equity | Long | USA |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 299.76M | 2.11M shares | 0.42 | Common equity | Long | USA |
FB Meta Platforms Inc | 285.08M | 1.35M shares | 0.40 | Common equity | Long | USA |
V Visa Inc | 282.96M | 1.31M shares | 0.40 | Common equity | Long | USA |
KO Coca-Cola Co | 242.34M | 3.89M shares | 0.34 | Common equity | Long | USA |
Fidelity Small Cap Index Fund
|
240.68M | 9.55M shares | 0.34 | Common equity | Long | USA |
NVDA NVIDIA Corp | 234.49M | 961.64K shares | 0.33 | Common equity | Long | USA |
CNC Centene Corp. | 228.82M | 2.77M shares | 0.32 | Common equity | Long | USA |
PNC PNC Financial Services Group | 221.21M | 1.11M shares | 0.31 | Common equity | Long | USA |
FCX Freeport-McMoRan Inc | 208.93M | 4.45M shares | 0.30 | Common equity | Long | USA |
TRV Travelers Companies Inc. | 206.29M | 1.2M shares | 0.29 | Common equity | Long | USA |
BA Boeing Co. | 205.15M | 999.1K shares | 0.29 | Common equity | Long | USA |
LOW Lowe`s Cos., Inc. | 204.08M | 923.21K shares | 0.29 | Common equity | Long | USA |
GOOG Alphabet Inc | 187.85M | 69.63K shares | 0.27 | Common equity | Long | USA |
BSX Boston Scientific Corp. | 187.02M | 4.23M shares | 0.26 | Common equity | Long | USA |
HES Hess Corporation | 185.53M | 1.84M shares | 0.26 | Common equity | Long | USA |
ANTM Anthem Inc | 173.96M | 385K shares | 0.25 | Common equity | Long | USA |
MO Altria Group Inc. | 170.86M | 3.33M shares | 0.24 | Common equity | Long | USA |
TSLA Tesla Inc | 170.17M | 195.5K shares | 0.24 | Common equity | Long | USA |
HUM Humana Inc. | 160M | 368.4K shares | 0.23 | Common equity | Long | USA |
CHUBB LTD
|
146.89M | 721.32K shares | 0.21 | Common equity | Long | Switzerland |
IPG Interpublic Group Of Cos., Inc. | 141.96M | 3.86M shares | 0.20 | Common equity | Long | USA |
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 139.13M | 225K shares | 0.20 | Common equity | Long | USA |
SYY Sysco Corp. | 138.96M | 1.6M shares | 0.20 | Common equity | Long | USA |
QCOM Qualcomm, Inc. | 137.33M | 798.48K shares | 0.19 | Common equity | Long | USA |
SO Southern Company | 132.05M | 2.04M shares | 0.19 | Common equity | Long | USA |
DIS Walt Disney Co | 129.12M | 869.72K shares | 0.18 | Common equity | Long | USA |
CTSH Cognizant Technology Solutions Corp. | 127.39M | 1.48M shares | 0.18 | Common equity | Long | USA |
UPS United Parcel Service, Inc. | 127.11M | 604.06K shares | 0.18 | Common equity | Long | USA |
NTRS Northern Trust Corp. | 125.17M | 1.1M shares | 0.18 | Common equity | Long | USA |
DD DuPont de Nemours Inc | 124.11M | 1.6M shares | 0.18 | Common equity | Long | USA |
CVS CVS Health Corp | 121.79M | 1.18M shares | 0.17 | Common equity | Long | USA |
PCG PG&E Corp. | 121.03M | 10.64M shares | 0.17 | Common equity | Long | USA |
DFS Discover Financial Services | 119.38M | 967.11K shares | 0.17 | Common equity | Long | USA |
MSCI MSCI Inc | 119.35M | 255.2K shares | 0.17 | Common equity | Long | USA |
VZ Verizon Communications Inc | 117.27M | 2.19M shares | 0.17 | Common equity | Long | USA |
ROCHE HOLDINGS AG (GENUSSCHEINE)
|
116.09M | 306.52K shares | 0.16 | Common equity | Long | Switzerland |
D Dominion Energy Inc | 115.57M | 1.45M shares | 0.16 | Common equity | Long | USA |
CSX CSX Corp. | 111.8M | 3.3M shares | 0.16 | Common equity | Long | USA |
MTB M & T Bank Corp | 111.51M | 611.9K shares | 0.16 | Common equity | Long | USA |
FBHS Fortune Brands Home & Security Inc | 111.08M | 1.28M shares | 0.16 | Common equity | Long | USA |
NOC Northrop Grumman Corp. | 109.61M | 247.9K shares | 0.15 | Common equity | Long | USA |
USFD US Foods Holding Corp | 108.47M | 2.77M shares | 0.15 | Common equity | Long | USA |
DHR Danaher Corp. | 108.12M | 394K shares | 0.15 | Common equity | Long | USA |
MDLZ Mondelez International Inc. | 107.41M | 1.64M shares | 0.15 | Common equity | Long | USA |
AME Ametek Inc | 107.31M | 826.8K shares | 0.15 | Common equity | Long | USA |
NLOK NortonLifeLock Inc | 107.24M | 3.7M shares | 0.15 | Common equity | Long | USA |
BKNG Booking Holdings Inc | 106.59M | 49.07K shares | 0.15 | Common equity | Long | USA |
BLK Blackrock Inc. | 105.99M | 142.48K shares | 0.15 | Common equity | Long | USA |
LLY Lilly(Eli) & Co | 104.93M | 419.8K shares | 0.15 | Common equity | Long | USA |
CSCO Cisco Systems, Inc. | 103.53M | 1.86M shares | 0.15 | Common equity | Long | USA |
EXC Exelon Corp. | 101.28M | 2.38M shares | 0.14 | Common equity | Long | USA |
ITT ITT Inc | 100.38M | 1.14M shares | 0.14 | Common equity | Long | USA |
CRM Salesforce Inc | 100.23M | 476.07K shares | 0.14 | Common equity | Long | USA |
EL Estee Lauder Cos., Inc. | 100.1M | 337.8K shares | 0.14 | Common equity | Long | USA |
ROP Roper Technologies Inc | 100M | 223.1K shares | 0.14 | Common equity | Long | USA |
CAT Caterpillar Inc. | 95.72M | 510.3K shares | 0.14 | Common equity | Long | USA |
TPR Tapestry Inc | 93.93M | 2.3M shares | 0.13 | Common equity | Long | USA |
CVE Cenovus Energy Inc | 93.51M | 5.95M shares | 0.13 | Common equity | Long | Canada |
TRANE TECHNOLOGIES PLC
|
92.71M | 602.3K shares | 0.13 | Common equity | Long | Ireland |
FTV Fortive Corp | 90.57M | 1.4M shares | 0.13 | Common equity | Long | USA |
BK Bank Of New York Mellon Corp | 89.13M | 1.68M shares | 0.13 | Common equity | Long | USA |
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD PFD | 87.38M | 1.58M shares | 0.12 | Preferred equity | Long | Korea, Republic of |
STT State Street Corp. | 85.73M | 1M shares | 0.12 | Common equity | Long | USA |
AIRBUS SE
|
83.78M | 656.2K shares | 0.12 | Common equity | Long | Netherlands |
JNJ Johnson & Johnson | 82.73M | 502.69K shares | 0.12 | Common equity | Long | USA |
TMO Thermo Fisher Scientific Inc. | 82.69M | 152K shares | 0.12 | Common equity | Long | USA |
MCK Mckesson Corporation | 82.23M | 299.07K shares | 0.12 | Common equity | Long | USA |
SPB Spectrum Brands Holdings Inc. | 81.97M | 883.45K shares | 0.12 | Common equity | Long | USA |
PACW Pacwest Bancorp | 81.81M | 1.66M shares | 0.12 | Common equity | Long | USA |
GSK GSK Plc | 80.88M | 1.93M shares | 0.11 | Common equity | Long | UK |
SNY Sanofi | 80.73M | 1.54M shares | 0.11 | Common equity | Long | France |
TE CONNECTIVITY LTD
|
79.96M | 561.4K shares | 0.11 | Common equity | Long | Switzerland |
ASTRAZENECA PLC SPONS ADR
|
79.5M | 1.31M shares | 0.11 | Common equity | Long | UK |
PTSI P.A.M. Transportation Services, Inc. | 78.84M | 887.25K shares | 0.11 | Common equity | Long | USA |
MAR Marriott International, Inc. | 78.54M | 461.6K shares | 0.11 | Common equity | Long | USA |
LINDE PLC
|
78.3M | 267K shares | 0.11 | Common equity | Long | Ireland |
PVH PVH Corp | 76.18M | 778.2K shares | 0.11 | Common equity | Long | USA |
BUNGE LIMITED
|
75.69M | 724K shares | 0.11 | Common equity | Long | Bermuda |
WILLIS TOWERS WATSON PLC
|
74.69M | 336K shares | 0.11 | Common equity | Long | Ireland |
OSK Oshkosh Corp | 73.99M | 666.35K shares | 0.10 | Common equity | Long | USA |
EVRG Evergy Inc | 73.17M | 1.17M shares | 0.10 | Common equity | Long | USA |
NXP SEMICONDUCTORS NV
|
72.98M | 383.84K shares | 0.10 | Common equity | Long | Netherlands |
WHR Whirlpool Corp. | 72.02M | 357.85K shares | 0.10 | Common equity | Long | USA |
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. | 69.84M | 222.4K shares | 0.10 | Common equity | Long | USA |
OMF OneMain Holdings Inc | 69.69M | 1.37M shares | 0.10 | Common equity | Long | USA |
SUM Summit Materials, Inc. | 69.44M | 2.22M shares | 0.10 | Common equity | Long | USA |
TFC Truist Financial Corporation | 69.27M | 1.11M shares | 0.10 | Common equity | Long | USA |
DG Dollar General Corp. | 68.43M | 345K shares | 0.10 | Common equity | Long | USA |
CF CF Industries Holdings Inc | 66.72M | 821.73K shares | 0.09 | Common equity | Long | USA |
AFL Aflac Inc. | 66.36M | 1.09M shares | 0.09 | Common equity | Long | USA |
AMDOCS LTD
|
65.99M | 838.56K shares | 0.09 | Common equity | Long | Guernsey |
INTU Intuit Inc | 65.32M | 137.7K shares | 0.09 | Common equity | Long | USA |
EMR Emerson Electric Co. | 64.98M | 699.3K shares | 0.09 | Common equity | Long | USA |
AVTR Avantor Inc. | 64.92M | 1.87M shares | 0.09 | Common equity | Long | USA |
VRTX Vertex Pharmaceuticals, Inc. | 64.75M | 281.5K shares | 0.09 | Common equity | Long | USA |
MGY Magnolia Oil & Gas Corp | 64.41M | 2.88M shares | 0.09 | Common equity | Long | USA |
LRCX Lam Research Corp. | 64.39M | 114.7K shares | 0.09 | Common equity | Long | USA |
PLAN Anaplan Inc | 63.68M | 1.34M shares | 0.09 | Common equity | Long | USA |
MS Morgan Stanley | 63.32M | 697.84K shares | 0.09 | Common equity | Long | USA |
USB U.S. Bancorp. | 62.39M | 1.1M shares | 0.09 | Common equity | Long | USA |
SEDG Solaredge Technologies Inc | 62.25M | 194.9K shares | 0.09 | Common equity | Long | USA |
PPL PPL Corp | 62M | 2.37M shares | 0.09 | Common equity | Long | USA |
BRKR Bruker Corp | 61.97M | 880.68K shares | 0.09 | Common equity | Long | USA |
BAYER AG
|
61.84M | 1.07M shares | 0.09 | Common equity | Long | Germany |
EBAY EBay Inc. | 61.59M | 1.13M shares | 0.09 | Common equity | Long | USA |
DCO Ducommun Inc. | 61.55M | 613K shares | 0.09 | Common equity | Long | USA |
SIEMENS AG (REGD)
|
61.34M | 435.4K shares | 0.09 | Common equity | Long | Germany |
CSL Carlisle Companies Inc. | 61.3M | 258.22K shares | 0.09 | Common equity | Long | USA |
LHX L3Harris Technologies Inc | 61.11M | 242.2K shares | 0.09 | Common equity | Long | USA |
HD Home Depot, Inc. | 61.02M | 193.2K shares | 0.09 | Common equity | Long | USA |
NRZ New Residential Investment Corp | 60.25M | 5.8M shares | 0.09 | Common equity | Long | USA |
LUNDIN MINING CORP
|
60.17M | 6.24M shares | 0.08 | Common equity | Long | Canada |
MDB MongoDB Inc | 59.9M | 156.8K shares | 0.08 | Common equity | Long | USA |
TENB Tenable Holdings Inc | 59.27M | 1.07M shares | 0.08 | Common equity | Long | USA |
ASB Associated Banc-Corp. | 58.96M | 2.42M shares | 0.08 | Common equity | Long | USA |
UHS Universal Health Services, Inc. | 58.94M | 409.49K shares | 0.08 | Common equity | Long | USA |
AMT American Tower Corp. | 58.83M | 259.3K shares | 0.08 | Common equity | Long | USA |
TMUS T-Mobile US Inc | 58.42M | 474.18K shares | 0.08 | Common equity | Long | USA |
NEE NextEra Energy Inc | 58.12M | 742.6K shares | 0.08 | Common equity | Long | USA |
SNAP Snap Inc | 57.54M | 1.44M shares | 0.08 | Common equity | Long | USA |
FANG Diamondback Energy Inc | 57.5M | 416.4K shares | 0.08 | Common equity | Long | USA |
CZR Caesars Entertainment Inc | 57.39M | 681.66K shares | 0.08 | Common equity | Long | USA |
ICE Intercontinental Exchange Inc | 57.23M | 446.7K shares | 0.08 | Common equity | Long | USA |
CAPGEMINI SA (FF40)
|
57.13M | 272.9K shares | 0.08 | Common equity | Long | France |
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD
|
56.56M | 2.63M shares | 0.08 | Common equity | Long | Taiwan |
CHDN Churchill Downs, Inc. | 54.99M | 228.3K shares | 0.08 | Common equity | Long | USA |
BURL Burlington Stores Inc | 54.98M | 243.4K shares | 0.08 | Common equity | Long | USA |
SPG Simon Property Group, Inc. | 54.67M | 397.44K shares | 0.08 | Common equity | Long | USA |
RRC Range Resources Corp | 54.04M | 2.35M shares | 0.08 | Common equity | Long | USA |
LXP LXP Industrial Trust | 53.98M | 3.49M shares | 0.08 | Common equity | Long | USA |
CEG Constellation Energy Corporation | 53.9M | 1.17M shares | 0.08 | Common equity | Long | USA |
PTCT PTC Therapeutics Inc | 53.66M | 482.24K shares | 0.08 | Common equity | Long | USA |
MNST Monster Beverage Corp. | 53.63M | 635.4K shares | 0.08 | Common equity | Long | USA |
SWK Stanley Black & Decker Inc | 53.37M | 328.03K shares | 0.08 | Common equity | Long | USA |
BLDR Builders Firstsource Inc | 53.32M | 716.5K shares | 0.08 | Common equity | Long | USA |
TSN Tyson Foods, Inc. | 53.25M | 574.7K shares | 0.08 | Common equity | Long | USA |
LMT Lockheed Martin Corp. | 52.92M | 122K shares | 0.07 | Common equity | Long | USA |
CNQ Canadian Natural Resources Ltd. | 52.9M | 946.9K shares | 0.07 | Common equity | Long | Canada |
OLN Olin Corp. | 52.84M | 1.03M shares | 0.07 | Common equity | Long | USA |
PHM PulteGroup Inc | 52.77M | 1.06M shares | 0.07 | Common equity | Long | USA |
SAP Sap SE | 52.76M | 468.66K shares | 0.07 | Common equity | Long | Germany |
ARVN Arvinas Inc | 52.57M | 811.19K shares | 0.07 | Common equity | Long | USA |
JXN Jackson Financial Inc | 52.56M | 1.29M shares | 0.07 | Common equity | Long | USA |
ESSENT GROUP LTD
|
52.56M | 1.19M shares | 0.07 | Common equity | Long | Bermuda |
TNDM Tandem Diabetes Care Inc | 52.12M | 462.72K shares | 0.07 | Common equity | Long | USA |
CBRE CBRE Group Inc | 51.75M | 534.3K shares | 0.07 | Common equity | Long | USA |
CORE Core-Mark Hldg Co Inc | 51.66M | 921.88K shares | 0.07 | Common equity | Long | USA |
ELASTIC NV
|
51.5M | 594.39K shares | 0.07 | Common equity | Long | Netherlands |
HEI Heico Corp. | 51.26M | 417.05K shares | 0.07 | Common equity | Long | USA |
WBA Walgreens Boots Alliance Inc | 51.13M | 1.11M shares | 0.07 | Common equity | Long | USA |
MTG MGIC Investment Corp | 50.66M | 3.34M shares | 0.07 | Common equity | Long | USA |
ZEN Zendesk Inc | 49.68M | 425.8K shares | 0.07 | Common equity | Long | USA |
ADSK Autodesk Inc. | 49.54M | 224.97K shares | 0.07 | Common equity | Long | USA |
MA Mastercard Incorporated | 49.5M | 137.19K shares | 0.07 | Common equity | Long | USA |
BKU BankUnited Inc | 49.47M | 1.12M shares | 0.07 | Common equity | Long | USA |
ATVI Activision Blizzard Inc | 49.3M | 604.94K shares | 0.07 | Common equity | Long | USA |
WSC WillScot Mobile Mini Holdings Corp | 49.23M | 1.39M shares | 0.07 | Common equity | Long | USA |
TOURMALINE OIL CORP
|
49.06M | 1.24M shares | 0.07 | Common equity | Long | Canada |
ARMK Aramark | 49.05M | 1.33M shares | 0.07 | Common equity | Long | USA |
TJX TJX Companies, Inc. | 48.95M | 740.6K shares | 0.07 | Common equity | Long | USA |
ITOCHU CORP
|
48.84M | 1.5M shares | 0.07 | Common equity | Long | Japan |
AGCO AGCO Corp. | 48.35M | 402.4K shares | 0.07 | Common equity | Long | USA |
SYF Synchrony Financial | 48.12M | 1.12M shares | 0.07 | Common equity | Long | USA |
NMRK Newmark Group Inc | 47.91M | 2.71M shares | 0.07 | Common equity | Long | USA |
LEA Lear Corp. | 47.74M | 303.41K shares | 0.07 | Common equity | Long | USA |
MRVL Marvell Technology Inc | 47.23M | 691.21K shares | 0.07 | Common equity | Long | USA |
FLS Flowserve Corp. | 46.93M | 1.55M shares | 0.07 | Common equity | Long | USA |
RRX Regal Rexnord Corp | 46.74M | 291.5K shares | 0.07 | Common equity | Long | USA |
RECKITT BENCKISER GROUP PLC
|
46.72M | 551.8K shares | 0.07 | Common equity | Long | UK |
AXNX Axonics Inc | 46.67M | 822.25K shares | 0.07 | Common equity | Long | USA |
ADIENT PLC
|
46.46M | 1.04M shares | 0.07 | Common equity | Long | Ireland |