Fund profile
Tickers
DWMC
Fund manager
Total assets
$10.17M
Liabilities
$682.51K
Net assets
$9.49M
Number of holdings
170
DWMC stock data
170 Holdings
Security | $Holding | Balance | % of Fund | Category | Position | Country |
---|---|---|---|---|---|---|
AMR Alpha Metallurgical Resources Inc | 258.64K | 1.96K shares | 2.72 | Common equity | Long | USA |
RBC DOMINION SECURITIES INC | 249K | 249K principal | 2.62 | Repurchase agreement | Long | USA |
BOFA SECURITIES INC | 249K | 249K principal | 2.62 | Repurchase agreement | Long | USA |
DAC Danaos Corporation | 186.7K | 1.82K shares | 1.97 | Common equity | Long | Greece |
CITIGROUP GLOBAL MARKETS INC | 157.56K | 157.56K principal | 1.66 | Repurchase agreement | Long | USA |
SPLP Steel Partners Holdings L.P. | 142.88K | 3.44K shares | 1.51 | Common equity | Long | USA |
VRTV Veritiv Corp | 141.07K | 1.06K shares | 1.49 | Common equity | Long | USA |
UAN CVR Partners, LP | 137.69K | 998 shares | 1.45 | Common equity | Long | USA |
SD Sandridge Energy Inc | 135.88K | 8.48K shares | 1.43 | Common equity | Long | USA |
CLMT Calumet Specialty Products Partners, L.P. | 108.1K | 7.94K shares | 1.14 | Common equity | Long | USA |
GDEN Golden Entertainment Inc | 105.69K | 1.82K shares | 1.11 | Common equity | Long | USA |
RYI Ryerson Holding Corp. | 91.58K | 2.62K shares | 0.96 | Common equity | Long | USA |
CAMT Camtek Ltd | 91.44K | 3K shares | 0.96 | Common equity | Long | Israel |
TMST TimkenSteel Corp | 89.6K | 4.1K shares | 0.94 | Common equity | Long | USA |
VSTO Vista Outdoor Inc | 87.23K | 2.44K shares | 0.92 | Common equity | Long | USA |
FRHC Freedom Holding Corp | 83.32K | 1.4K shares | 0.88 | Common equity | Long | Kazakhstan |
SGLY Singularity Future Technology Ltd | 82.87K | 5.91K shares | 0.87 | Common equity | Long | USA |
PBT Permian Basin Royalty Trust | 82.59K | 6.6K shares | 0.87 | Common equity | Long | USA |
GRIN Grindrod Shipping Holdings Ltd | 82.37K | 3.24K shares | 0.87 | Common equity | Long | Singapore |
ASIX AdvanSix Inc | 81.59K | 1.6K shares | 0.86 | Common equity | Long | USA |
FLL Full House Resorts, Inc. | 79.96K | 8.32K shares | 0.84 | Common equity | Long | USA |
SJT San Juan Basin Royalty Trust | 78.38K | 8.94K shares | 0.83 | Common equity | Long | USA |
MCB Metropolitan Bank Holding Corp | 78.16K | 768 shares | 0.82 | Common equity | Long | USA |
RICK RCI Hospitality Holdings Inc | 77.5K | 1.26K shares | 0.82 | Common equity | Long | USA |
TGH Textainer Group Holdings Limited | 77.47K | 2.04K shares | 0.82 | Common equity | Long | USA |
TRNS Transcat Inc | 77.16K | 951 shares | 0.81 | Common equity | Long | USA |
PTSI P.A.M. Transportation Services, Inc. | 76.87K | 2.21K shares | 0.81 | Common equity | Long | USA |
EGY VAALCO Energy, Inc. | 75.13K | 11.51K shares | 0.79 | Common equity | Long | USA |
LAND Gladstone Land Corp | 75.06K | 2.06K shares | 0.79 | Common equity | Long | USA |
HDSN Hudson Technologies, Inc. | 74.53K | 12K shares | 0.79 | Common equity | Long | USA |
DFIN Donnelley Financial Solutions Inc | 74.07K | 2.23K shares | 0.78 | Common equity | Long | USA |
CCB Coastal Financial Corp | 73.89K | 1.62K shares | 0.78 | Common equity | Long | USA |
EVC Entravision Communications Corp. | 72.73K | 11.35K shares | 0.77 | Common equity | Long | USA |
ACET Adicet Bio Inc | 69.8K | 3.5K shares | 0.74 | Common equity | Long | USA |
RILY B. Riley Financial Inc | 68.21K | 975 shares | 0.72 | Common equity | Long | USA |
CPLP Capital Product Partners L.P. | 67.49K | 3.7K shares | 0.71 | Common equity | Long | Greece |
STGW Stagwell Inc | 66.73K | 9.22K shares | 0.70 | Common equity | Long | USA |
RM Regional Management Corp | 65.96K | 1.36K shares | 0.69 | Common equity | Long | USA |
MYRG MYR Group Inc | 64.98K | 691 shares | 0.68 | Common equity | Long | USA |
CCRN Cross Country Healthcares, Inc. - Registered Shares | 64.97K | 3K shares | 0.68 | Common equity | Long | USA |
NRP Natural Resource Partners LP | 64.92K | 1.52K shares | 0.68 | Common equity | Long | USA |
CUTR Cutera Inc | 64.86K | 940 shares | 0.68 | Common equity | Long | USA |
SBOW SilverBow Resources Inc | 63.36K | 1.98K shares | 0.67 | Common equity | Long | USA |
GCO Genesco Inc. | 63.04K | 991 shares | 0.66 | Common equity | Long | USA |
DHX DHI Group Inc | 62.48K | 10.5K shares | 0.66 | Common equity | Long | USA |
VALU Value Line, Inc. | 60.1K | 897 shares | 0.63 | Common equity | Long | USA |
TIPT Tiptree Inc | 60K | 4.67K shares | 0.63 | Common equity | Long | USA |
KZR Kezar Life Sciences Inc | 59.85K | 3.6K shares | 0.63 | Common equity | Long | USA |
MBI MBIA Inc. | 59.21K | 3.85K shares | 0.62 | Common equity | Long | USA |
ATTO Atento S.A. | 58.65K | 2.12K shares | 0.62 | Common equity | Long | Brazil |
III Information Services Group Inc. | 58.44K | 8.58K shares | 0.62 | Common equity | Long | USA |
STKS ONE Group Hospitality Inc | 58.27K | 5.54K shares | 0.61 | Common equity | Long | USA |
RCMT RCM Technologies, Inc. | 58.01K | 5.88K shares | 0.61 | Common equity | Long | USA |
RELL Richardson Electronics, Ltd. | 57.75K | 4.64K shares | 0.61 | Common equity | Long | USA |
BVH Bluegreen Vacations Holding Corporation | 57.34K | 1.94K shares | 0.60 | Common equity | Long | USA |
LQDA Liquidia Corporation | 57.18K | 7.96K shares | 0.60 | Common equity | Long | USA |
MOV Movado Group, Inc. | 56.93K | 1.46K shares | 0.60 | Common equity | Long | USA |
HAFC Hanmi Financial Corp. | 56.55K | 2.3K shares | 0.60 | Common equity | Long | USA |
MVBF MVB Financial Corp. | 56.23K | 1.36K shares | 0.59 | Common equity | Long | USA |
PCB PCB Bancorp. | 56K | 2.44K shares | 0.59 | Common equity | Long | USA |
WFRD Weatherford International plc | 55.94K | 5.42K shares | 0.59 | Common equity | Long | USA |
KRP Kimbell Royalty Partners, LP | 55.2K | 3.4K shares | 0.58 | Common equity | Long | USA |
ROCC Ranger Oil Corp | 55.01K | 1.59K shares | 0.58 | Common equity | Long | USA |
CSV Carriage Services, Inc. | 54.93K | 1.03K shares | 0.58 | Common equity | Long | USA |
BBW Build A Bear Workshop Inc | 54.46K | 2.98K shares | 0.57 | Common equity | Long | USA |
USAK USA Truck, Inc. | 54.34K | 2.64K shares | 0.57 | Common equity | Long | USA |
SRTS Sensus Healthcare Inc | 53.82K | 5.32K shares | 0.57 | Common equity | Long | USA |
THRY Thryv Holdings Inc | 53.74K | 1.91K shares | 0.57 | Common equity | Long | USA |
BY Byline Bancorp Inc | 53.6K | 2.01K shares | 0.56 | Common equity | Long | USA |
FC Franklin Covey Co. | 53.31K | 1.18K shares | 0.56 | Common equity | Long | USA |
TSQ Townsquare Media Inc | 52.95K | 4.14K shares | 0.56 | Common equity | Long | USA |
FCUV Focus Universal Inc | 52.8K | 3.94K shares | 0.56 | Common equity | Long | USA |
SHYF Shyft Group Inc (The) | 52.29K | 1.45K shares | 0.55 | Common equity | Long | USA |
BRT BRT Apartments Corp | 52.01K | 2.17K shares | 0.55 | Common equity | Long | USA |
DSKE Daseke Inc | 51.73K | 5.14K shares | 0.54 | Common equity | Long | USA |
AMPY Amplify Energy Corp. | 51.68K | 9.4K shares | 0.54 | Common equity | Long | USA |
NGVC Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc | 51.61K | 2.63K shares | 0.54 | Common equity | Long | USA |
CSTR CapStar Financial Holdings Inc | 51.33K | 2.44K shares | 0.54 | Common equity | Long | USA |
PLYM Plymouth Industrial Reit Inc | 51.14K | 1.89K shares | 0.54 | Common equity | Long | USA |
FPI Farmland Partners Inc | 50.74K | 3.69K shares | 0.53 | Common equity | Long | USA |
ESQ Esquire Financial Holdings Inc | 50.65K | 1.51K shares | 0.53 | Common equity | Long | USA |
CVEO Civeo Corp | 49.88K | 2.11K shares | 0.53 | Common equity | Long | USA |
First Bank/Hamilton NJ
|
49.74K | 3.5K shares | 0.52 | Common equity | Long | USA |
LPX Louisiana-Pacific Corp. | 49.46K | 1.45K shares | 0.52 | Common equity | Long | USA |
INSE Inspired Entertainment Inc | 49.43K | 4.02K shares | 0.52 | Common equity | Long | USA |
HAYN Haynes International Inc. | 49.42K | 1.16K shares | 0.52 | Common equity | Long | USA |
CTO CTO Realty Growth Inc- | 49.28K | 743 shares | 0.52 | Common equity | Long | USA |
AMRK A-Mark Precious Metals Inc | 49.19K | 636 shares | 0.52 | Common equity | Long | USA |
ITIC Investors Title Co. | 49.18K | 242 shares | 0.52 | Common equity | Long | USA |
GLP Global Partners LP | 49.11K | 1.8K shares | 0.52 | Common equity | Long | USA |
NYC New York City REIT Inc | 48.97K | 3.71K shares | 0.52 | Common equity | Long | USA |
CNTY Century Casinos Inc. | 48.94K | 4.1K shares | 0.52 | Common equity | Long | USA |
TITN Titan Machinery Inc | 48.49K | 1.72K shares | 0.51 | Common equity | Long | USA |
DLHC DLH Holdings Corp | 48.33K | 2.55K shares | 0.51 | Common equity | Long | USA |
STRL Sterling Infrastructure Inc | 48.32K | 1.8K shares | 0.51 | Common equity | Long | USA |
CARE Carter Bankshares Inc | 48.18K | 2.77K shares | 0.51 | Common equity | Long | USA |
SRRA Sierra Oncology Inc | 48.08K | 1.5K shares | 0.51 | Common equity | Long | Canada |
SXC SunCoke Energy Inc | 47.92K | 5.38K shares | 0.50 | Common equity | Long | USA |
PFS Provident Financial Services Inc | 47.85K | 2.95K shares | 0.50 | Common equity | Long | USA |
CIO City Office REIT Inc | 47.68K | 2.7K shares | 0.50 | Common equity | Long | Canada |
TA TravelCenters of America Inc | 47.26K | 1.1K shares | 0.50 | Common equity | Long | USA |
GPRE Green Plains Inc | 47.24K | 3.34K shares | 0.50 | Common equity | Long | USA |
WSR Whitestone REIT | 47.2K | 3.56K shares | 0.50 | Common equity | Long | USA |
CRAI CRA International Inc. | 47.19K | 560 shares | 0.50 | Common equity | Long | USA |
HSON Hudson Global Inc | 46.77K | 1.15K shares | 0.49 | Common equity | Long | USA |
QUAD Quad/Graphics Inc | 46.5K | 6.7K shares | 0.49 | Common equity | Long | USA |
VRDN Viridian Therapeutics Inc | 46.43K | 2.51K shares | 0.49 | Common equity | Long | USA |
RTLR Rattler Midstream LP | 46.1K | 3.3K shares | 0.49 | Common equity | Long | USA |
IRMD Iradimed Corp | 45.87K | 1.02K shares | 0.48 | Common equity | Long | USA |
BIOX Bioceres Crop Solutions Corp | 45.53K | 3.34K shares | 0.48 | Common equity | Long | Argentina |
INBK First Internet Bancorp | 45.16K | 1.05K shares | 0.48 | Common equity | Long | USA |
SHBI Shore Bancshares Inc. | 45.02K | 2.2K shares | 0.47 | Common equity | Long | USA |
MSBI Midland States Bancorp Inc | 44.96K | 1.56K shares | 0.47 | Common equity | Long | USA |
HQI HireQuest Inc | 44.8K | 2.34K shares | 0.47 | Common equity | Long | USA |
IIIN Insteel Industries, Inc. | 44.79K | 1.21K shares | 0.47 | Common equity | Long | USA |
FFWM First Foundation Inc | 44.45K | 1.83K shares | 0.47 | Common equity | Long | USA |
HCCI Heritage-Crystal Clean Inc | 44.09K | 1.49K shares | 0.46 | Common equity | Long | USA |
CATO Cato Corp. | 44.05K | 3.01K shares | 0.46 | Common equity | Long | USA |
FRBK Republic First Bancorp, Inc. | 43.86K | 8.5K shares | 0.46 | Common equity | Long | USA |
MBWM Mercantile Bank Corp. | 43.78K | 1.24K shares | 0.46 | Common equity | Long | USA |
IESC IES Holdings Inc | 43.66K | 1.09K shares | 0.46 | Common equity | Long | USA |
STR Sitio Royalties Corporation | 43.47K | 6.45K shares | 0.46 | Common equity | Long | USA |
OPY Oppenheimer Holdings Inc | 43.36K | 995 shares | 0.46 | Common equity | Long | USA |
PPSI Pioneer Power Solutions Inc | 42.74K | 7.55K shares | 0.45 | Common equity | Long | USA |
SBR Sabine Royalty Trust | 42.74K | 740 shares | 0.45 | Common equity | Long | USA |
DGII Digi International, Inc. | 42.72K | 1.99K shares | 0.45 | Common equity | Long | USA |
SNS Biglari Holdings Inc. | 42.52K | 294 shares | 0.45 | Common equity | Long | USA |
PFG Principal Financial Group Inc - Registered Shares | 42.46K | 1.44K shares | 0.45 | Common equity | Long | USA |
TDW Tidewater Inc. | 42.39K | 1.95K shares | 0.45 | Common equity | Long | USA |
HWKN Hawkins Inc | 42.23K | 920 shares | 0.44 | Common equity | Long | USA |
FSBC Five Star Bancorp | 42.2K | 1.49K shares | 0.44 | Common equity | Long | USA |
USDP USD Partners LP | 41.9K | 6.96K shares | 0.44 | Common equity | Long | USA |
VEL Velocity Financial Inc | 41.89K | 3.83K shares | 0.44 | Common equity | Long | USA |
ETD Ethan Allen Interiors, Inc. | 41.84K | 1.61K shares | 0.44 | Common equity | Long | USA |
GBL Gamco Investors, Inc. Et Al | 41.57K | 1.88K shares | 0.44 | Common equity | Long | USA |
BFST Business First Bancshares Inc. | 41.43K | 1.7K shares | 0.44 | Common equity | Long | USA |
KE Kimball Electronics Inc | 40.84K | 2.04K shares | 0.43 | Common equity | Long | USA |
BBCP Concrete Pumping Holdings Inc | 40.77K | 6.09K shares | 0.43 | Common equity | Long | USA |
LEGH Legacy Housing Corp | 40.5K | 1.89K shares | 0.43 | Common equity | Long | USA |
OXBR Oxbridge Re Holdings Ltd | 40.48K | 7.4K shares | 0.43 | Common equity | Long | Cayman Islands |
SGH SMART Global Holdings Inc | 40.37K | 1.56K shares | 0.43 | Common equity | Long | USA |
Hingham Institution For Savings The
|
40.15K | 117 shares | 0.42 | Common equity | Long | USA |
GHL Greenhill & Co Inc | 40.08K | 2.59K shares | 0.42 | Common equity | Long | USA |
NR Newpark Resources, Inc. | 40.05K | 10.94K shares | 0.42 | Common equity | Long | USA |
PGC Peapack-Gladstone Financial Corp. | 39.96K | 1.15K shares | 0.42 | Common equity | Long | USA |
VSEC VSE Corp. | 39.96K | 867 shares | 0.42 | Common equity | Long | USA |
ALTG Alta Equipment Group Inc | 39.76K | 3.22K shares | 0.42 | Common equity | Long | USA |
TTSH Tile Shop Hldgs Inc | 39.74K | 6.07K shares | 0.42 | Common equity | Long | USA |
CAL Caleres Inc | 39.49K | 2.04K shares | 0.42 | Common equity | Long | USA |
WTTR Select Energy Services Inc | 39.42K | 4.6K shares | 0.42 | Common equity | Long | USA |
MRAM Everspin Technologies Inc | 39.34K | 4.52K shares | 0.41 | Common equity | Long | USA |
EZPW EZCorp, Inc. | 39.02K | 6.46K shares | 0.41 | Common equity | Long | USA |
CURO CURO Group Holdings Corp | 38.69K | 2.97K shares | 0.41 | Common equity | Long | USA |
MCBS MetroCity Bankshares Inc | 38.06K | 1.62K shares | 0.40 | Common equity | Long | USA |
CMLS Cumulus Media Inc. | 37.91K | 3.81K shares | 0.40 | Common equity | Long | USA |
COWN Cowen Inc | 37.83K | 1.4K shares | 0.40 | Common equity | Long | USA |
GCI Gannett Co Inc. | 37.78K | 8.38K shares | 0.40 | Common equity | Long | USA |
REX REX American Resources Corp | 36.85K | 370 shares | 0.39 | Common equity | Long | USA |
GPMT Granite Point Mortgage Trust Inc | 36.85K | 3.31K shares | 0.39 | Common equity | Long | USA |
CVLG Covenant Logistics Group Inc | 35.87K | 1.67K shares | 0.38 | Common equity | Long | USA |
BZH Beazer Homes USA Inc. | 35.72K | 2.35K shares | 0.38 | Common equity | Long | USA |
GTIM Good Times Restaurants Inc. | 34.97K | 9.99K shares | 0.37 | Common equity | Long | USA |
PZN Pzena Investment Management Inc | 34.25K | 4.27K shares | 0.36 | Common equity | Long | USA |
JILL J.Jill Inc | 33.8K | 2.23K shares | 0.36 | Common equity | Long | USA |
ANAB AnaptysBio Inc | 33.79K | 1.37K shares | 0.36 | Common equity | Long | USA |
SPFI South Plains Financial Inc | 33.49K | 1.26K shares | 0.35 | Common equity | Long | USA |
TCDA Tricida Inc | 30K | 3.65K shares | 0.32 | Common equity | Long | USA |
INVESCO GOVT AGENCY INSTL | 29.66K | 29.66K shares | 0.31 | Short-term investment vehicle | Long | USA |
CONN Conns Inc | 28.97K | 1.88K shares | 0.31 | Common equity | Long | USA |
OP OceanPal Inc | 816.75 | 1.09K shares | 0.01 | Common equity | Long | Greece |