Fund profile
Fund manager
Total assets
$485.51M
Liabilities
$3.69M
Net assets
$481.83M
Number of holdings
605
Top 200 of 605 Holdings
Security | $Holding | Balance | % of Fund | Category | Position | Country |
---|---|---|---|---|---|---|
Invesco Treasury Portfolio, Institutional Class | 115.35M | 115.35M shares | 23.94 | Short-term investment vehicle | Long | USA |
U.S. Treasury Notes | 29.54M | 30.1M principal | 6.13 | Debt | Long | USA |
U.S. Treasury Notes | 27.31M | 27.33M principal | 5.67 | Debt | Long | USA |
U.S. Treasury Notes | 8.13M | 8.5M principal | 1.69 | Debt | Long | USA |
MSFT Microsoft Corporation | 7.56M | 24.31K shares | 1.57 | Common equity | Long | USA |
AAPL Apple Inc | 6.95M | 39.79K shares | 1.44 | Common equity | Long | USA |
Invesco Private Prime Fund | 4.51M | 4.51M shares | 0.94 | Short-term investment vehicle | Long | USA |
GOOG Alphabet Inc | 3.78M | 1.4K shares | 0.78 | Common equity | Long | USA |
AMZN Amazon.com Inc. | 2.98M | 995 shares | 0.62 | Common equity | Long | USA |
BRK.A Berkshire Hathaway Inc. | 2.51M | 8K shares | 0.52 | Common equity | Long | USA |
S&P 500 Emini Future | 2.38M | -306 contracts | 0.49 | Equity derivative | N/A | N/A |
JNJ Johnson & Johnson | 2.36M | 13.69K shares | 0.49 | Common equity | Long | USA |
PG Procter & Gamble Co. | 2.34M | 14.55K shares | 0.48 | Common equity | Long | USA |
FB Meta Platforms Inc | 2.27M | 7.26K shares | 0.47 | Common equity | Long | USA |
ACN Accenture plc | 2.24M | 6.35K shares | 0.47 | Common equity | Long | Ireland |
PFE Pfizer Inc. | 1.98M | 37.57K shares | 0.41 | Common equity | Long | USA |
GOOG Alphabet Inc | 1.94M | 714 shares | 0.40 | Common equity | Long | USA |
Invesco Private Government Fund | 1.93M | 1.93M shares | 0.40 | Short-term investment vehicle | Long | USA |
CSCO Cisco Systems, Inc. | 1.88M | 33.78K shares | 0.39 | Common equity | Long | USA |
TSLA Tesla Inc | 1.84M | 1.96K shares | 0.38 | Common equity | Long | USA |
MSCI MSCI Inc | 1.62M | 3.02K shares | 0.34 | Common equity | Long | USA |
GILD Gilead Sciences, Inc. | 1.61M | 23.49K shares | 0.33 | Common equity | Long | USA |
TXN Texas Instruments Inc. | 1.39M | 7.74K shares | 0.29 | Common equity | Long | USA |
MCD McDonald`s Corp | 1.36M | 5.23K shares | 0.28 | Common equity | Long | USA |
V Visa Inc | 1.33M | 5.89K shares | 0.28 | Common equity | Long | USA |
WMT Walmart Inc | 1.3M | 9.31K shares | 0.27 | Common equity | Long | USA |
CMCSA Comcast Corp | 1.28M | 25.69K shares | 0.27 | Common equity | Long | USA |
NVDA NVIDIA Corp | 1.27M | 5.19K shares | 0.26 | Common equity | Long | USA |
PSA Public Storage | 1.26M | 3.51K shares | 0.26 | Common equity | Long | USA |
MRK Merck & Co Inc | 1.26M | 15.41K shares | 0.26 | Common equity | Long | USA |
PEP PepsiCo Inc | 1.25M | 7.2K shares | 0.26 | Common equity | Long | USA |
PM Philip Morris International Inc | 1.25M | 12.14K shares | 0.26 | Common equity | Long | USA |
ADP Automatic Data Processing Inc. | 1.24M | 6.04K shares | 0.26 | Common equity | Long | USA |
COST Costco Wholesale Corp | 1.24M | 2.46K shares | 0.26 | Common equity | Long | USA |
TGT Target Corp | 1.22M | 5.55K shares | 0.25 | Common equity | Long | USA |
KR Kroger Co. | 1.22M | 28.05K shares | 0.25 | Common equity | Long | USA |
KO Coca-Cola Co | 1.2M | 19.72K shares | 0.25 | Common equity | Long | USA |
DHR Danaher Corp. | 1.18M | 4.14K shares | 0.25 | Common equity | Long | USA |
PAYX Paychex Inc. | 1.18M | 9.99K shares | 0.24 | Common equity | Long | USA |
ORCL Oracle Corp. | 1.16M | 14.33K shares | 0.24 | Common equity | Long | USA |
ABT Abbott Laboratories | 1.15M | 9.06K shares | 0.24 | Common equity | Long | USA |
UNH Unitedhealth Group Inc | 1.12M | 2.36K shares | 0.23 | Common equity | Long | USA |
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 1.09M | 1.79K shares | 0.23 | Common equity | Long | USA |
EXR Extra Space Storage Inc. | 1.08M | 5.44K shares | 0.22 | Common equity | Long | USA |
LLY Lilly(Eli) & Co | 1.05M | 4.29K shares | 0.22 | Common equity | Long | USA |
HSY Hershey Company | 1.02M | 5.2K shares | 0.21 | Common equity | Long | USA |
Lloyds Banking Group PLC | 1.02M | 978K principal | 0.21 | Debt | Long | UK |
T AT&T, Inc. | 1.01M | 39.75K shares | 0.21 | Common equity | Long | USA |
DCO Ducommun Inc. | 1.01M | 9.58K shares | 0.21 | Common equity | Long | USA |
AMGN AMGEN Inc. | 985.33K | 4.34K shares | 0.20 | Common equity | Long | USA |
XOM Exxon Mobil Corp. | 971.14K | 966K principal | 0.20 | Debt | Long | USA |
AVGO Broadcom Pte. Ltd. | 955.57K | 1.63K shares | 0.20 | Common equity | Long | USA |
ABBV Abbvie Inc | 952.48K | 6.96K shares | 0.20 | Common equity | Long | USA |
UTHR United Therapeutics Corp | 948.18K | 4.7K shares | 0.20 | Common equity | Long | USA |
WEBNF Westpac Banking Corp | 937.17K | 902K principal | 0.19 | Debt | Long | Australia |
Natwest Group PLC | 909.54K | 854K principal | 0.19 | Debt | Long | UK |
VZ Verizon Communications Inc | 906.88K | 17.04K shares | 0.19 | Common equity | Long | USA |
UNP Union Pacific Corp. | 897.5K | 3.67K shares | 0.19 | Common equity | Long | USA |
EXPD Expeditors International Of Washington, Inc. | 882.98K | 7.71K shares | 0.18 | Common equity | Long | USA |
EA Electronic Arts, Inc. | 874.23K | 6.59K shares | 0.18 | Common equity | Long | USA |
BDX Becton, Dickinson And Co. | 830.53K | 3.27K shares | 0.17 | Common equity | Long | USA |
ED Consolidated Edison Co Of New York Inc | 828.19K | 9.58K shares | 0.17 | Common equity | Long | USA |
D Dominion Energy Inc | 822.81K | 10.2K shares | 0.17 | Common equity | Long | USA |
Delta Air Lines Pass Through Trust, 2019-1 Class AA | 820.45K | 800K principal | 0.17 | Debt | Long | USA |
RSG Republic Services, Inc. | 806.81K | 6.32K shares | 0.17 | Common equity | Long | USA |
TMO Thermo Fisher Scientific Inc. | 802.78K | 1.38K shares | 0.17 | Common equity | Long | USA |
HCA, Inc. | 800.37K | 755K principal | 0.17 | Debt | Long | USA |
WB Weibo Corp | 800.16K | 785K principal | 0.17 | Debt | Long | Cayman Islands |
DPZ Dominos Pizza Inc | 797.91K | 1.76K shares | 0.17 | Common equity | Long | USA |
Enel Generacion Chile S.A. | 796.95K | 770K principal | 0.17 | Debt | Long | Chile |
AEP American Electric Power Company Inc. | 792.9K | 8.77K shares | 0.16 | Common equity | Long | USA |
SO Southern Company | 786.7K | 11.32K shares | 0.16 | Common equity | Long | USA |
MDLZ Mondelez International Inc. | 771.38K | 11.51K shares | 0.16 | Common equity | Long | USA |
American Water Capital Corp. | 770.47K | 740K principal | 0.16 | Debt | Long | USA |
CTSH Cognizant Technology Solutions Corp. | 759.9K | 8.9K shares | 0.16 | Common equity | Long | USA |
CL Colgate-Palmolive Co. | 759.03K | 9.21K shares | 0.16 | Common equity | Long | USA |
AMAT Applied Materials Inc. | 758.33K | 5.49K shares | 0.16 | Common equity | Long | USA |
VRTX Vertex Pharmaceuticals, Inc. | 757.59K | 3.12K shares | 0.16 | Common equity | Long | USA |
MCK Mckesson Corporation | 750.65K | 2.92K shares | 0.16 | Common equity | Long | USA |
NEM Newmont Corp | 745.78K | 12.19K shares | 0.15 | Common equity | Long | USA |
CHTR Charter Communications Inc. | 744.64K | 1.26K shares | 0.15 | Common equity | Long | USA |
BAC Bank Of America Corp. | 737.13K | 15.98K shares | 0.15 | Common equity | Long | USA |
WFC Wells Fargo & Co. | 729.1K | 13.55K shares | 0.15 | Common equity | Long | USA |
Markit CDX North America High Yield Index, Series 36, Version 1 Swap | 724.96K | 1 contracts | 0.15 | Credit derivative | N/A | N/A |
CVX Chevron Corp. | 718.9K | 5.47K shares | 0.15 | Common equity | Long | USA |
BMY Bristol-Myers Squibb Co. | 712.88K | 10.99K shares | 0.15 | Common equity | Long | USA |
ATVI Activision Blizzard Inc | 703.11K | 8.9K shares | 0.15 | Common equity | Long | USA |
NFLX NetFlix Inc | 698.37K | 1.64K shares | 0.14 | Common equity | Long | USA |
BMRN Biomarin Pharmaceutical Inc. - Registered Shares | 651.34K | 7.35K shares | 0.14 | Common equity | Long | USA |
INTC Intel Corp. | 640.86K | 13.13K shares | 0.13 | Common equity | Long | USA |
MS Morgan Stanley | 637.9K | 6.22K shares | 0.13 | Common equity | Long | USA |
UPS United Parcel Service, Inc. | 635.14K | 3.14K shares | 0.13 | Common equity | Long | USA |
QCOM Qualcomm, Inc. | 634.14K | 3.61K shares | 0.13 | Common equity | Long | USA |
DE Deere & Co. | 614.66K | 1.63K shares | 0.13 | Common equity | Long | USA |
IT Gartner, Inc. | 610.41K | 2.08K shares | 0.13 | Common equity | Long | USA |
VRSN Verisign Inc. | 607.89K | 2.8K shares | 0.13 | Common equity | Long | USA |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 602.57K | 4.06K shares | 0.13 | Common equity | Long | USA |
IBM International Business Machines Corp. | 600.66K | 4.5K shares | 0.12 | Common equity | Long | USA |
TSN Tyson Foods, Inc. | 587.79K | 6.47K shares | 0.12 | Common equity | Long | USA |
KNX Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 587.75K | 10.39K shares | 0.12 | Common equity | Long | USA |
DOX Amdocs Ltd | 585.34K | 7.71K shares | 0.12 | Common equity | Long | Guernsey |
BIIB Biogen Inc | 579.01K | 2.56K shares | 0.12 | Common equity | Long | USA |
DLB Dolby Laboratories Inc | 576.56K | 6.56K shares | 0.12 | Common equity | Long | USA |
Forward Foreign Currency Contract
Morgan Stanley Capital Services LLC
|
570.79K | 1 contracts | 0.12 | DFE | N/A | N/A |
NEE NextEra Energy Inc | 568.56K | 7.28K shares | 0.12 | Common equity | Long | USA |
BPCE S.A. | 568.53K | 500K principal | 0.12 | Debt | Long | France |
HCA HCA Healthcare Inc | 567.48K | 2.36K shares | 0.12 | Common equity | Long | USA |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. | 564.07K | 500K principal | 0.12 | Debt | Long | Spain |
HPQ HP Inc | 554.99K | 15.11K shares | 0.12 | Common equity | Long | USA |
HD Home Depot, Inc. | 550.84K | 1.5K shares | 0.11 | Common equity | Long | USA |
ATO Atmos Energy Corp. | 546.93K | 5.1K shares | 0.11 | Common equity | Long | USA |
DOW Dow Inc | 542.47K | 9.08K shares | 0.11 | Common equity | Long | USA |
MA Mastercard Incorporated | 539.77K | 1.4K shares | 0.11 | Common equity | Long | USA |
MO Altria Group Inc. | 531.7K | 10.45K shares | 0.11 | Common equity | Long | USA |
GS Goldman Sachs Group, Inc. | 529.18K | 1.49K shares | 0.11 | Common equity | Long | USA |
CRM Salesforce Inc | 528.3K | 2.27K shares | 0.11 | Common equity | Long | USA |
BCS Barclays plc | 519.6K | 494K principal | 0.11 | Debt | Long | UK |
FCA Bank S.p.A. | 515.75K | 457K principal | 0.11 | Debt | Long | Italy |
NYT New York Times Co. | 512.94K | 12.81K shares | 0.11 | Common equity | Long | USA |
ALLY Ally Financial Inc | 510.6K | 10.7K shares | 0.11 | Common equity | Long | USA |
WAT Waters Corp. | 509.31K | 1.59K shares | 0.11 | Common equity | Long | USA |
BP Capital Markets PLC | 508.12K | 499K principal | 0.11 | Debt | Long | UK |
BAH Booz Allen Hamilton Holding Corp | 496.37K | 6.47K shares | 0.10 | Common equity | Long | USA |
CVS CVS Health Corp | 477.06K | 4.48K shares | 0.10 | Common equity | Long | USA |
NLOK NortonLifeLock Inc | 476.11K | 18.31K shares | 0.10 | Common equity | Long | USA |
CPB Campbell Soup Co. | 470.19K | 10.66K shares | 0.10 | Common equity | Long | USA |
LSTR Landstar System, Inc. | 467.84K | 2.92K shares | 0.10 | Common equity | Long | USA |
Inmobiliaria Colonial Socimi S.A. | 467.38K | 400K principal | 0.10 | Debt | Long | Spain |
EBAY EBay Inc. | 465.54K | 7.75K shares | 0.10 | Common equity | Long | USA |
FSK FS KKR Capital Corp | 460.38K | 442K principal | 0.10 | Debt | Long | USA |
XOM Exxon Mobil Corp. | 459.48K | 6.05K shares | 0.10 | Common equity | Long | USA |
Criteria Caixa S.A. | 457.87K | 400K principal | 0.10 | Debt | Long | Spain |
Thales S.A. | 455.38K | 400K principal | 0.09 | Debt | Long | France |
HSBC France S.A. | 453.91K | 400K principal | 0.09 | Debt | Long | France |
COF Capital One Financial Corp. | 452.22K | 3.08K shares | 0.09 | Common equity | Long | USA |
Bayer AG | 451.83K | 400K principal | 0.09 | Debt | Long | Germany |
Airbus Finance B.V. | 450.71K | 384K principal | 0.09 | Debt | Long | Netherlands |
ORI Old Republic International Corp. | 448.73K | 17.51K shares | 0.09 | Common equity | Long | USA |
EXC Exelon Corp. | 446.97K | 7.71K shares | 0.09 | Common equity | Long | USA |
WMT Walmart Inc | 445.37K | 439K principal | 0.09 | Debt | Long | USA |
GIS General Mills, Inc. | 444.29K | 6.47K shares | 0.09 | Common equity | Long | USA |
ANTM Anthem Inc | 444.08K | 1.01K shares | 0.09 | Common equity | Long | USA |
Perrigo Finance Unlimited Co. | 443.25K | 435K principal | 0.09 | Debt | Long | Ireland |
Morgan Stanley | 437.74K | 425K principal | 0.09 | Debt | Long | USA |
Toronto-Dominion Bank (The) | 435.59K | 422K principal | 0.09 | Debt | Long | Canada |
Morgan Stanley | 433.27K | 425K principal | 0.09 | Debt | Long | USA |
F Ford Motor Co. | 432.92K | 21.33K shares | 0.09 | Common equity | Long | USA |
JPMorgan Chase & Co. | 427.95K | 425K principal | 0.09 | Debt | Long | USA |
NXP B.V. / NXP Funding LLC / NXP USA, Inc. | 422.52K | 415K principal | 0.09 | Debt | Long | XX |
General Motors Financial Co., Inc. | 420.75K | 415K principal | 0.09 | Debt | Long | USA |
Diageo Capital PLC | 417.26K | 404K principal | 0.09 | Debt | Long | UK |
BR Broadridge Financial Solutions, Inc. | 417K | 2.62K shares | 0.09 | Common equity | Long | USA |
KHC Kraft Heinz Co | 416.43K | 11.63K shares | 0.09 | Common equity | Long | USA |
A Agilent Technologies Inc. | 416.01K | 2.99K shares | 0.09 | Common equity | Long | USA |
INTU Intuit Inc | 414.76K | 747 shares | 0.09 | Common equity | Long | USA |
JCI Johnson Controls International plc - Registered Shares | 411.38K | 5.66K shares | 0.09 | Common equity | Long | Ireland |
PNC Bank N.A. | 410.1K | 380K principal | 0.09 | Debt | Long | USA |
HSBC HSBC Holdings plc | 409K | 408K principal | 0.08 | Debt | Long | UK |
U.S. Treasury Bills | 406.99K | 407K principal | 0.08 | Debt | Long | USA |
Banco Santander S.A. | 405.86K | 400K principal | 0.08 | Debt | Long | Spain |
Canadian Imperial Bank of Commerce | 405.66K | 402K principal | 0.08 | Debt | Long | Canada |
SMFG Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 401.63K | 397K principal | 0.08 | Debt | Long | Japan |
AROW Arrow Financial Corp. | 401.14K | 3.24K shares | 0.08 | Common equity | Long | USA |
COP Conoco Phillips | 401.01K | 4.53K shares | 0.08 | Common equity | Long | USA |
SCI Service Corp. International | 395.44K | 6.41K shares | 0.08 | Common equity | Long | USA |
EOG EOG Resources, Inc. | 395.31K | 3.55K shares | 0.08 | Common equity | Long | USA |
ENBL Enable Midstream Partners, LP | 394.29K | 381K principal | 0.08 | Debt | Long | USA |
RTX Raytheon Technologies Corporation | 392.78K | 4.36K shares | 0.08 | Common equity | Long | USA |
GS Goldman Sachs Group, Inc. | 391.88K | 382K principal | 0.08 | Debt | Long | USA |
Diageo Capital PLC | 384.59K | 379K principal | 0.08 | Debt | Long | UK |
BMY Bristol-Myers Squibb Co. | 383.01K | 400K principal | 0.08 | Debt | Long | USA |
JKHY Jack Henry & Associates, Inc. | 382.77K | 2.28K shares | 0.08 | Common equity | Long | USA |
GS Goldman Sachs Group, Inc. | 382.03K | 379K principal | 0.08 | Debt | Long | USA |
SHW Sherwin-Williams Co. | 377.05K | 1.32K shares | 0.08 | Common equity | Long | USA |
SCHW Charles Schwab Corp. | 376.41K | 4.29K shares | 0.08 | Common equity | Long | USA |
YUM Yum Brands Inc. | 373.76K | 2.99K shares | 0.08 | Common equity | Long | USA |
STI Suntrust Banks Inc | 371.68K | 350K principal | 0.08 | Debt | Long | USA |
PYPL PayPal Holdings Inc | 367.78K | 2.14K shares | 0.08 | Common equity | Long | USA |
CME CME Group Inc | 366.74K | 1.6K shares | 0.08 | Common equity | Long | USA |
EME Emcor Group, Inc. | 365.38K | 3.07K shares | 0.08 | Common equity | Long | USA |
LeasePlan Corp. N.V. | 362.33K | 294K principal | 0.08 | Debt | Long | Netherlands |
USB U.S. Bancorp. | 358.39K | 6.16K shares | 0.07 | Common equity | Long | USA |
TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. | 357.06K | 2.19K shares | 0.07 | Common equity | Long | USA |
IPG Interpublic Group Of Cos., Inc. | 353.09K | 9.94K shares | 0.07 | Common equity | Long | USA |
BABA Alibaba Group Holding Ltd | 352.65K | 347K principal | 0.07 | Debt | Long | Cayman Islands |
Credit Agricole S.A. | 347.66K | 300K principal | 0.07 | Debt | Long | France |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 346.93K | 338K principal | 0.07 | Debt | Long | USA |
MMC Marsh & McLennan Cos., Inc. | 345.23K | 2.25K shares | 0.07 | Common equity | Long | USA |
Santander Consumer Finance S.A. | 343.27K | 300K principal | 0.07 | Debt | Long | Spain |
Deutsche Pfandbriefbank AG | 339.91K | 300K principal | 0.07 | Debt | Long | Germany |
Nationale-Nederlanden Bank N.V. | 339.28K | 300K principal | 0.07 | Debt | Long | Netherlands |
SPB Spectrum Brands Holdings Inc. | 338.21K | 3.78K shares | 0.07 | Common equity | Long | USA |
SAP SE | 338.16K | 300K principal | 0.07 | Debt | Long | Germany |
BCS Barclays plc | 337.39K | 337K principal | 0.07 | Debt | Long | UK |
GLP Capital L.P. / GLP Financing II, Inc. | 336.02K | 327K principal | 0.07 | Debt | Long | USA |
Belfius Bank S.A. | 332.65K | 300K principal | 0.07 | Debt | Long | Belgium |
HSBC HSBC Holdings plc | 331.57K | 322K principal | 0.07 | Debt | Long | UK |
GM General Motors Company | 331.3K | 6.28K shares | 0.07 | Common equity | Long | USA |
MDT Medtronic Plc | 330.34K | 3.19K shares | 0.07 | Common equity | Long | Ireland |
KLAC KLA Corp. | 329.32K | 846 shares | 0.07 | Common equity | Long | USA |