Fund profile
Tickers
FSMD
Fund manager
Total assets
$75.03M
Liabilities
$1.22M
Net assets
$73.81M
Number of holdings
599
FSMD stock data
Top 200 of 599 Holdings
Security | $Holding | Balance | % of Fund | Category | Position | Country |
---|---|---|---|---|---|---|
Fidelity Securities Lending Cash Central Fund | 1.21M | 1.21M shares | 1.64 | Short-term investment vehicle | Long | USA |
STLD Steel Dynamics Inc. | 305.1K | 3.56K shares | 0.41 | Common equity | Long | USA |
APA APA Corporation | 292.81K | 7.15K shares | 0.40 | Common equity | Long | USA |
WRB W.R. Berkley Corp. | 265.43K | 3.99K shares | 0.36 | Common equity | Long | USA |
IRM Iron Mountain Inc. | 264.19K | 4.92K shares | 0.36 | Common equity | Long | USA |
JKHY Jack Henry & Associates, Inc. | 257.07K | 1.36K shares | 0.35 | Common equity | Long | USA |
LDOS Leidos Holdings Inc | 255.36K | 2.47K shares | 0.35 | Common equity | Long | USA |
FHN First Horizon Corporation | 255K | 11.39K shares | 0.35 | Common equity | Long | USA |
LNTH Lantheus Holdings Inc | 251.3K | 3.78K shares | 0.34 | Common equity | Long | USA |
CHRW C.H. Robinson Worldwide, Inc. | 248.18K | 2.34K shares | 0.34 | Common equity | Long | USA |
DAR Darling Ingredients Inc | 245.86K | 3.35K shares | 0.33 | Common equity | Long | USA |
CSL Carlisle Companies Inc. | 245.35K | 946 shares | 0.33 | Common equity | Long | USA |
GDDY Godaddy Inc | 245.02K | 3.03K shares | 0.33 | Common equity | Long | USA |
ABMD Abiomed Inc. | 243.31K | 849 shares | 0.33 | Common equity | Long | USA |
RS Reliance Steel & Aluminum Co. | 242.46K | 1.22K shares | 0.33 | Common equity | Long | USA |
SEDG Solaredge Technologies Inc | 242.15K | 967 shares | 0.33 | Common equity | Long | USA |
WRK WRKCo Inc. | 242K | 4.89K shares | 0.33 | Common equity | Long | USA |
L Loews Corp. | 241.49K | 3.84K shares | 0.33 | Common equity | Long | USA |
CLF Cleveland-Cliffs Inc | 239.78K | 9.41K shares | 0.32 | Common equity | Long | USA |
BF.A Brown-Forman Corp. | 236.24K | 3.5K shares | 0.32 | Common equity | Long | USA |
AA Alcoa Corp | 235.33K | 3.47K shares | 0.32 | Common equity | Long | USA |
ELAN Elanco Animal Health Inc | 232.65K | 9.19K shares | 0.32 | Common equity | Long | USA |
CBOE Cboe Global Markets Inc. | 230.25K | 2.04K shares | 0.31 | Common equity | Long | USA |
CTXS Citrix Systems, Inc. | 226.53K | 2.26K shares | 0.31 | Common equity | Long | USA |
HSIC Henry Schein Inc. | 225.94K | 2.79K shares | 0.31 | Common equity | Long | USA |
AIZ Assurant Inc | 225.35K | 1.24K shares | 0.31 | Common equity | Long | USA |
CGNX Cognex Corp. | 224.6K | 3.32K shares | 0.30 | Common equity | Long | USA |
TPL Texas Pacific Land Corporation | 215.92K | 158 shares | 0.29 | Common equity | Long | USA |
Jazz Pharmaceuticals PLC
|
213.73K | 1.33K shares | 0.29 | Common equity | Long | Ireland |
SCI Service Corp. International | 213.63K | 3.26K shares | 0.29 | Common equity | Long | USA |
Everest Re Group Ltd
|
213.45K | 777 shares | 0.29 | Common equity | Long | Bermuda |
HAS Hasbro, Inc. | 213.37K | 2.42K shares | 0.29 | Common equity | Long | USA |
AZPN Aspen Technology Inc | 210.7K | 1.33K shares | 0.29 | Common equity | Long | USA |
REXR Rexford Industrial Realty Inc | 210.08K | 2.69K shares | 0.28 | Common equity | Long | USA |
CPB Campbell Soup Co. | 206.26K | 4.37K shares | 0.28 | Common equity | Long | USA |
NDSN Nordson Corp. | 205.77K | 954 shares | 0.28 | Common equity | Long | USA |
SNA Snap-on, Inc. | 205.69K | 968 shares | 0.28 | Common equity | Long | USA |
WHR Whirlpool Corp. | 205.48K | 1.13K shares | 0.28 | Common equity | Long | USA |
CMA Comerica, Inc. | 204.26K | 2.49K shares | 0.28 | Common equity | Long | USA |
BAH Booz Allen Hamilton Holding Corp | 204.08K | 2.5K shares | 0.28 | Common equity | Long | USA |
BLDR Builders Firstsource Inc | 203.98K | 3.31K shares | 0.28 | Common equity | Long | USA |
LNC Lincoln National Corp. | 201.02K | 3.34K shares | 0.27 | Common equity | Long | USA |
HUBB Hubbell Inc. | 200.24K | 1.03K shares | 0.27 | Common equity | Long | USA |
AIV Apartment Investment & Management Co. | 200.11K | 5.05K shares | 0.27 | Common equity | Long | USA |
AFG American Financial Group Inc | 198.86K | 1.44K shares | 0.27 | Common equity | Long | USA |
MTN Vail Resorts Inc. | 198.75K | 782 shares | 0.27 | Common equity | Long | USA |
Amdocs Ltd
|
198.67K | 2.49K shares | 0.27 | Common equity | Long | Guernsey |
X United States Steel Corp. | 198.19K | 6.5K shares | 0.27 | Common equity | Long | USA |
CRK Comstock Resources, Inc. | 197.82K | 11.62K shares | 0.27 | Common equity | Long | USA |
BJ BJ`s Wholesale Club Holdings Inc | 196.2K | 3.05K shares | 0.27 | Common equity | Long | USA |
NBIX Neurocrine Biosciences, Inc. | 195.64K | 2.17K shares | 0.27 | Common equity | Long | USA |
TFCF Twenty-First Century Fox Inc | 194.05K | 9.77K shares | 0.26 | Common equity | Long | USA |
JNPR Juniper Networks Inc | 193.53K | 6.14K shares | 0.26 | Common equity | Long | USA |
LSI Life Storage, Inc. | 192.38K | 1.45K shares | 0.26 | Common equity | Long | USA |
BKI Black Knight Inc | 192.37K | 2.92K shares | 0.26 | Common equity | Long | USA |
ACM AECOM | 192.13K | 2.72K shares | 0.26 | Common equity | Long | USA |
GL Globe Life Inc | 191.26K | 1.95K shares | 0.26 | Common equity | Long | USA |
RHI Robert Half International Inc. | 190.82K | 1.94K shares | 0.26 | Common equity | Long | USA |
Allegion plc
|
189.87K | 1.66K shares | 0.26 | Common equity | Long | Ireland |
JLL Jones Lang Lasalle Inc. | 189.42K | 866 shares | 0.26 | Common equity | Long | USA |
CEIX Consol Energy Inc | 188.96K | 3.97K shares | 0.26 | Common equity | Long | USA |
REG Regency Centers Corporation | 188.87K | 2.74K shares | 0.26 | Common equity | Long | USA |
MPW Medical Properties Trust Inc | 186.9K | 10.16K shares | 0.25 | Common equity | Long | USA |
UHS Universal Health Services, Inc. | 186.61K | 1.52K shares | 0.25 | Common equity | Long | USA |
SEE Sealed Air Corp. | 186.53K | 2.91K shares | 0.25 | Common equity | Long | USA |
GGG Graco Inc. | 186K | 3K shares | 0.25 | Common equity | Long | USA |
EXEL Exelixis Inc | 185.38K | 8.3K shares | 0.25 | Common equity | Long | USA |
FFIV F5 Inc | 185.32K | 1.11K shares | 0.25 | Common equity | Long | USA |
PDCE PDC Energy Inc | 185.09K | 2.65K shares | 0.25 | Common equity | Long | USA |
BTU Peabody Energy Corp. | 184.99K | 8.17K shares | 0.25 | Common equity | Long | USA |
GLPI Gaming and Leisure Properties Inc | 184.44K | 4.16K shares | 0.25 | Common equity | Long | USA |
ACC American Campus Communities Inc. | 183.47K | 2.84K shares | 0.25 | Common equity | Long | USA |
CUBE CubeSmart | 182.91K | 3.85K shares | 0.25 | Common equity | Long | USA |
WSM Williams-Sonoma, Inc. | 182.54K | 1.4K shares | 0.25 | Common equity | Long | USA |
KSS Kohl`s Corp. | 181.69K | 3.14K shares | 0.25 | Common equity | Long | USA |
LAD Lithia Motors, Inc. | 181.2K | 640 shares | 0.25 | Common equity | Long | USA |
OLN Olin Corp. | 180.47K | 3.14K shares | 0.24 | Common equity | Long | USA |
OGN Organon & Co. | 179.85K | 5.56K shares | 0.24 | Common equity | Long | USA |
WH Wyndham Hotels & Resorts Inc | 179.7K | 2.04K shares | 0.24 | Common equity | Long | USA |
IBM International Business Machines Corp. | 178.91K | 841 shares | 0.24 | Common equity | Long | USA |
OC Owens Corning | 178.5K | 1.96K shares | 0.24 | Common equity | Long | USA |
LAMR Lamar Advertising Co | 178.31K | 1.62K shares | 0.24 | Common equity | Long | USA |
CHE Chemed Corp. | 177.39K | 361 shares | 0.24 | Common equity | Long | USA |
ACHC Acadia Healthcare Company Inc | 176.62K | 2.6K shares | 0.24 | Common equity | Long | USA |
ZION Zions Bancorporation N.A | 176.59K | 3.13K shares | 0.24 | Common equity | Long | USA |
MANH Manhattan Associates, Inc. | 175.2K | 1.34K shares | 0.24 | Common equity | Long | USA |
LUMN Lumen Technologies Inc | 175.1K | 17.41K shares | 0.24 | Common equity | Long | USA |
BSY Bentley Systems Inc | 175.07K | 4.13K shares | 0.24 | Common equity | Long | USA |
FBP First Bancorp PR | 173.91K | 272 shares | 0.24 | Common equity | Long | USA |
EHC Encompass Health Corp | 172.97K | 2.51K shares | 0.23 | Common equity | Long | USA |
BWA BorgWarner Inc | 172.25K | 4.68K shares | 0.23 | Common equity | Long | USA |
LHCG LHC Group Inc | 171.82K | 1.04K shares | 0.23 | Common equity | Long | USA |
WSO Watsco Inc. | 171.54K | 643 shares | 0.23 | Common equity | Long | USA |
NRG NRG Energy Inc. | 171.53K | 4.78K shares | 0.23 | Common equity | Long | USA |
UTHR United Therapeutics Corp | 171.35K | 965 shares | 0.23 | Common equity | Long | USA |
FBHS Fortune Brands Home & Security Inc | 170.72K | 2.4K shares | 0.23 | Common equity | Long | USA |
XRAY DENTSPLY Sirona Inc | 170.68K | 4.27K shares | 0.23 | Common equity | Long | USA |
JBL Jabil Inc | 169.26K | 2.93K shares | 0.23 | Common equity | Long | USA |
MUR Murphy Oil Corp. | 168.77K | 4.43K shares | 0.23 | Common equity | Long | USA |
RGA Reinsurance Group Of America, Inc. | 168.17K | 1.57K shares | 0.23 | Common equity | Long | USA |
CDK CDK Global Inc | 167.8K | 3.08K shares | 0.23 | Common equity | Long | USA |
PNW Pinnacle West Capital Corp. | 167.75K | 2.36K shares | 0.23 | Common equity | Long | USA |
CIEN CIENA Corp. | 167.72K | 3.04K shares | 0.23 | Common equity | Long | USA |
ARCH Arch Resources Inc | 167.38K | 1.01K shares | 0.23 | Common equity | Long | USA |
AROW Arrow Financial Corp. | 167.01K | 1.42K shares | 0.23 | Common equity | Long | USA |
AGCO AGCO Corp. | 166.38K | 1.31K shares | 0.23 | Common equity | Long | USA |
DVA DaVita Inc | 166.24K | 1.53K shares | 0.23 | Common equity | Long | USA |
MHK Mohawk Industries, Inc. | 165.75K | 1.18K shares | 0.22 | Common equity | Long | USA |
LECO Lincoln Electric Holdings, Inc. | 164.64K | 1.22K shares | 0.22 | Common equity | Long | USA |
M Macy`s Inc | 164.26K | 6.8K shares | 0.22 | Common equity | Long | USA |
RGEN Repligen Corp. | 164K | 1.04K shares | 0.22 | Common equity | Long | USA |
OGE Oge Energy Corp. | 163.69K | 4.23K shares | 0.22 | Common equity | Long | USA |
Fidelity Cash Central Fund | 163.3K | 163.26K shares | 0.22 | Short-term investment vehicle | Long | USA |
DINO HF Sinclair Corp | 162.88K | 4.28K shares | 0.22 | Common equity | Long | USA |
WAL Western Alliance Bancorp | 162.8K | 2.14K shares | 0.22 | Common equity | Long | USA |
ROL Rollins, Inc. | 162.17K | 4.84K shares | 0.22 | Common equity | Long | USA |
PCTY Paylocity Holding Corp | 162.13K | 855 shares | 0.22 | Common equity | Long | USA |
FSLR First Solar Inc | 161.83K | 2.22K shares | 0.22 | Common equity | Long | USA |
CHDN Churchill Downs, Inc. | 161.54K | 796 shares | 0.22 | Common equity | Long | USA |
MIDD Middleby Corp. | 159.58K | 1.04K shares | 0.22 | Common equity | Long | USA |
MUSA Murphy USA Inc | 159.32K | 682 shares | 0.22 | Common equity | Long | USA |
RRX Regal Rexnord Corp | 159.05K | 1.25K shares | 0.22 | Common equity | Long | USA |
SYNH Syneos Health Inc | 158.97K | 2.18K shares | 0.22 | Common equity | Long | USA |
TTC Toro Co. | 158.66K | 1.98K shares | 0.21 | Common equity | Long | USA |
Pentair PLC
|
156.92K | 3.09K shares | 0.21 | Common equity | Long | Ireland |
BERY Berry Global Group Inc | 156.88K | 2.78K shares | 0.21 | Common equity | Long | USA |
DISH Dish Network Corp | 156.41K | 5.49K shares | 0.21 | Common equity | Long | USA |
Federal Realty Investment Trust
|
156.39K | 1.34K shares | 0.21 | Common equity | Long | USA |
RenaissanceRe Holdings Ltd
|
156.29K | 1.09K shares | 0.21 | Common equity | Long | Bermuda |
GNTX Gentex Corp. | 155.09K | 5.28K shares | 0.21 | Common equity | Long | USA |
DTM DT Midstream Inc | 154.85K | 2.88K shares | 0.21 | Common equity | Long | USA |
STT State Street Corp. | 154.85K | 2.21K shares | 0.21 | Common equity | Long | USA |
NNN National Retail Properties Inc | 153.62K | 3.5K shares | 0.21 | Common equity | Long | USA |
TTEK Tetra Tech, Inc. | 153.49K | 1.1K shares | 0.21 | Common equity | Long | USA |
LEA Lear Corp. | 153.27K | 1.2K shares | 0.21 | Common equity | Long | USA |
DECK Deckers Outdoor Corp. | 153.07K | 576 shares | 0.21 | Common equity | Long | USA |
SWX Southwest Gas Holdings Inc | 152.08K | 1.73K shares | 0.21 | Common equity | Long | USA |
KNX Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 152.05K | 3.18K shares | 0.21 | Common equity | Long | USA |
HUN Huntsman Corp | 152.04K | 4.49K shares | 0.21 | Common equity | Long | USA |
NVST Envista Holdings Corp | 151.78K | 3.83K shares | 0.21 | Common equity | Long | USA |
PLNT Planet Fitness Inc | 151.74K | 1.9K shares | 0.21 | Common equity | Long | USA |
BRX Brixmor Property Group Inc | 151.57K | 5.97K shares | 0.21 | Common equity | Long | USA |
KRC Kilroy Realty Corp. | 151.55K | 2.17K shares | 0.21 | Common equity | Long | USA |
Alkermes PLC
|
151.32K | 5.25K shares | 0.21 | Common equity | Long | Ireland |
BEN Franklin Resources, Inc. | 149.73K | 6.09K shares | 0.20 | Common equity | Long | USA |
INGR Ingredion Inc | 149.62K | 1.76K shares | 0.20 | Common equity | Long | USA |
EGP Eastgroup Properties, Inc. | 149.06K | 795 shares | 0.20 | Common equity | Long | USA |
FR First Industrial Realty Trust, Inc. | 148.77K | 2.57K shares | 0.20 | Common equity | Long | USA |
NXST Nexstar Media Group Inc | 148.76K | 939 shares | 0.20 | Common equity | Long | USA |
ABMD Abiomed Inc. | 148.71K | 984 shares | 0.20 | Common equity | Long | USA |
SEIC SEI Investments Co. | 148.38K | 2.66K shares | 0.20 | Common equity | Long | USA |
DXC DXC Technology Co | 147.92K | 5.15K shares | 0.20 | Common equity | Long | USA |
NYT New York Times Co. | 147.03K | 3.84K shares | 0.20 | Common equity | Long | USA |
THG Hanover Insurance Group Inc | 146.97K | 1K shares | 0.20 | Common equity | Long | USA |
AOS A.O. Smith Corp. | 146.72K | 2.51K shares | 0.20 | Common equity | Long | USA |
WU Western Union Company | 146.58K | 8.75K shares | 0.20 | Common equity | Long | USA |
BPOP Popular Inc. | 146.39K | 1.88K shares | 0.20 | Common equity | Long | Puerto Rico |
CIVI Civitas Resources Inc | 145.38K | 2.48K shares | 0.20 | Common equity | Long | USA |
SF Stifel Financial Corp. | 145.22K | 2.35K shares | 0.20 | Common equity | Long | USA |
ORI Old Republic International Corp. | 145.16K | 6.6K shares | 0.20 | Common equity | Long | USA |
MORN Morningstar Inc | 144.85K | 572 shares | 0.20 | Common equity | Long | USA |
Capri Holdings Ltd
|
144.39K | 3.03K shares | 0.20 | Common equity | Long | Virgin Islands (British) |
Genpact Ltd
|
144.37K | 3.59K shares | 0.20 | Common equity | Long | Bermuda |
HOG Harley-Davidson, Inc. | 144.34K | 3.96K shares | 0.20 | Common equity | Long | USA |
RLI RLI Corp. | 143.82K | 1.25K shares | 0.19 | Common equity | Long | USA |
LSCC Lattice Semiconductor Corp. | 143.5K | 2.99K shares | 0.19 | Common equity | Long | USA |
SIGI Selective Insurance Group Inc. | 143.39K | 1.74K shares | 0.19 | Common equity | Long | USA |
RYN Rayonier Inc. | 142.73K | 3.3K shares | 0.19 | Common equity | Long | USA |
TNDM Tandem Diabetes Care Inc | 142.4K | 1.48K shares | 0.19 | Common equity | Long | USA |
UGI UGI Corp. | 142.21K | 4.15K shares | 0.19 | Common equity | Long | USA |
GMED Globus Medical Inc | 141.98K | 2.14K shares | 0.19 | Common equity | Long | USA |
DKS Dicks Sporting Goods, Inc. | 141.93K | 1.47K shares | 0.19 | Common equity | Long | USA |
SNV Synovus Financial Corp. | 141.69K | 3.41K shares | 0.19 | Common equity | Long | USA |
FAF First American Financial Corp | 141.63K | 2.43K shares | 0.19 | Common equity | Long | USA |
JEF Jefferies Financial Group Inc | 141.5K | 4.6K shares | 0.19 | Common equity | Long | USA |
CACI Caci International Inc. - Registered Shares | 141.4K | 533 shares | 0.19 | Common equity | Long | USA |
CMC Commercial Metals Co. | 141.25K | 3.45K shares | 0.19 | Common equity | Long | USA |
Sensata Technologies Holding PLC
|
140.82K | 3.1K shares | 0.19 | Common equity | Long | UK |
Helen of Troy Ltd
|
140.72K | 656 shares | 0.19 | Common equity | Long | Bermuda |
TGNA TEGNA Inc | 140.61K | 6.38K shares | 0.19 | Common equity | Long | USA |
FLO Flowers Foods, Inc. | 140.56K | 5.3K shares | 0.19 | Common equity | Long | USA |
TXRH Texas Roadhouse Inc | 140.37K | 1.71K shares | 0.19 | Common equity | Long | USA |
BRKR Bruker Corp | 139.99K | 2.44K shares | 0.19 | Common equity | Long | USA |
LII Lennox International Inc | 139.85K | 656 shares | 0.19 | Common equity | Long | USA |
BOX Box Inc | 139.54K | 4.56K shares | 0.19 | Common equity | Long | USA |
DBX Dropbox Inc | 139.48K | 6.41K shares | 0.19 | Common equity | Long | USA |
STOR Store Capital Corp | 139.48K | 4.91K shares | 0.19 | Common equity | Long | USA |
CNXC Concentrix Corporation | 139.37K | 885 shares | 0.19 | Common equity | Long | USA |
PEN Penumbra Inc | 138.91K | 805 shares | 0.19 | Common equity | Long | USA |
LITE Lumentum Holdings Inc | 138.22K | 1.7K shares | 0.19 | Common equity | Long | USA |
HTA Healthcare Trust of America Inc | 138.08K | 4.53K shares | 0.19 | Common equity | Long | USA |
JXN Jackson Financial Inc | 137.63K | 3.25K shares | 0.19 | Common equity | Long | USA |
VMI Valmont Industries, Inc. | 137.34K | 552 shares | 0.19 | Common equity | Long | USA |
WLK Westlake Corporation | 137.31K | 1.09K shares | 0.19 | Common equity | Long | USA |
ENSG Ensign Group Inc | 137.28K | 1.71K shares | 0.19 | Common equity | Long | USA |
CYTK Cytokinetics Inc | 137.27K | 3.44K shares | 0.19 | Common equity | Long | USA |
CW Curtiss-Wright Corp. | 136.34K | 954 shares | 0.18 | Common equity | Long | USA |
HRB H&R Block Inc. | 136.22K | 5.23K shares | 0.18 | Common equity | Long | USA |
LOPE Grand Canyon Education Inc | 136.09K | 1.42K shares | 0.18 | Common equity | Long | USA |
CLH Clean Harbors, Inc. | 135.67K | 1.29K shares | 0.18 | Common equity | Long | USA |